09:39:11  /v1/me  HTTP 200  619 octets  0.6 s
09:39:12  /v1/schema  HTTP 200  27375 octets  0.5 s

=== 2026-10-01 ===
09:39:13  /v1/journees/2026-10-01/partants?champs=tout  HTTP 200  1011555 octets  0.8 s
09:39:15  /v1/journees/2026-10-01/partants?champs=tout&format=csv  HTTP 200  299731 octets  0.7 s
09:39:16  /v1/resultats?date=2026-10-01  HTTP 200  62212 octets  0.7 s
09:39:17  /v1/rapports?date=2026-10-01  HTTP 200  387792 octets  0.6 s
09:39:18  /v1/rapports?date=2026-10-01&format=csv  HTTP 200  133418 octets  0.6 s
09:39:19  /v1/courses/2026-10-01/R1C1/cotes/historique  HTTP 200  7203 octets  0.8 s
09:39:20  /v1/courses/2026-10-01/R1C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15959 octets  0.6 s
09:39:22  /v1/courses/2026-10-01/R1C2/cotes/historique  HTTP 200  4620 octets  0.6 s
09:39:23  /v1/courses/2026-10-01/R1C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7344 octets  0.6 s
09:39:24  /v1/courses/2026-10-01/R1C3/cotes/historique  HTTP 200  5666 octets  0.6 s
09:39:25  /v1/courses/2026-10-01/R1C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  10505 octets  0.6 s
09:39:26  /v1/courses/2026-10-01/R1C4/cotes/historique  HTTP 200  7156 octets  0.5 s
09:39:28  /v1/courses/2026-10-01/R1C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14638 octets  0.6 s
09:39:29  /v1/courses/2026-10-01/R1C5/cotes/historique  HTTP 200  6981 octets  0.7 s
09:39:30  /v1/courses/2026-10-01/R1C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14738 octets  0.8 s
09:39:31  /v1/courses/2026-10-01/R1C6/cotes/historique  HTTP 200  6375 octets  0.6 s
09:39:32  /v1/courses/2026-10-01/R1C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12018 octets  0.6 s
09:39:34  /v1/courses/2026-10-01/R1C7/cotes/historique  HTTP 200  7177 octets  0.7 s
09:39:35  /v1/courses/2026-10-01/R1C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14227 octets  0.7 s
09:39:36  /v1/courses/2026-10-01/R1C8/cotes/historique  HTTP 200  7731 octets  0.7 s
09:39:37  /v1/courses/2026-10-01/R1C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  16168 octets  0.6 s
09:39:39  /v1/courses/2026-10-01/R2C7/cotes/historique  HTTP 200  3610 octets  0.8 s
09:39:40  /v1/courses/2026-10-01/R2C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  9582 octets  0.7 s
09:39:41  /v1/courses/2026-10-01/R2C8/cotes/historique  HTTP 200  3965 octets  0.7 s
09:39:42  /v1/courses/2026-10-01/R2C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  10783 octets  0.6 s
09:39:43  /v1/courses/2026-10-01/R2C9/cotes/historique  HTTP 200  3828 octets  0.6 s
09:39:45  /v1/courses/2026-10-01/R2C9/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  9739 octets  0.7 s
09:39:46  /v1/courses/2026-10-01/R2C10/cotes/historique  HTTP 200  3997 octets  0.7 s
09:39:47  /v1/courses/2026-10-01/R2C10/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11065 octets  0.6 s
09:39:48  /v1/courses/2026-10-01/R3C1/cotes/historique  HTTP 200  4483 octets  0.6 s
09:39:49  /v1/courses/2026-10-01/R3C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8563 octets  0.6 s
09:39:51  /v1/courses/2026-10-01/R3C2/cotes/historique  HTTP 200  4188 octets  0.6 s
09:39:52  /v1/courses/2026-10-01/R3C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7255 octets  0.7 s
09:39:53  /v1/courses/2026-10-01/R3C3/cotes/historique  HTTP 200  4133 octets  0.6 s
09:39:54  /v1/courses/2026-10-01/R3C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6865 octets  0.6 s
09:39:55  /v1/courses/2026-10-01/R3C4/cotes/historique  HTTP 200  4806 octets  0.6 s
09:39:57  /v1/courses/2026-10-01/R3C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8467 octets  0.7 s
09:39:58  /v1/courses/2026-10-01/R3C5/cotes/historique  HTTP 200  4661 octets  0.7 s
09:39:59  /v1/courses/2026-10-01/R3C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8125 octets  0.6 s
09:40:00  /v1/courses/2026-10-01/R3C6/cotes/historique  HTTP 200  3971 octets  0.6 s
09:40:01  /v1/courses/2026-10-01/R3C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  5505 octets  0.6 s
09:40:03  /v1/courses/2026-10-01/R3C7/cotes/historique  HTTP 200  4571 octets  0.6 s
09:40:04  /v1/courses/2026-10-01/R3C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7409 octets  0.6 s
09:40:05  /v1/courses/2026-10-01/R4C1/cotes/historique  HTTP 200  3732 octets  0.6 s
09:40:06  /v1/courses/2026-10-01/R4C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  5735 octets  0.6 s
09:40:07  /v1/courses/2026-10-01/R4C2/cotes/historique  HTTP 200  4582 octets  0.6 s
09:40:09  /v1/courses/2026-10-01/R4C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8088 octets  0.6 s
09:40:10  /v1/courses/2026-10-01/R4C3/cotes/historique  HTTP 200  5938 octets  0.7 s
09:40:11  /v1/courses/2026-10-01/R4C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12284 octets  0.6 s
09:40:12  /v1/courses/2026-10-01/R4C4/cotes/historique  HTTP 200  5914 octets  0.7 s
09:40:13  /v1/courses/2026-10-01/R4C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11935 octets  0.6 s
09:40:15  /v1/courses/2026-10-01/R4C5/cotes/historique  HTTP 200  5522 octets  0.6 s
09:40:16  /v1/courses/2026-10-01/R4C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  10440 octets  0.7 s
09:40:17  /v1/courses/2026-10-01/R4C6/cotes/historique  HTTP 200  6422 octets  0.7 s
09:40:18  /v1/courses/2026-10-01/R4C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12747 octets  0.6 s
09:40:19  /v1/courses/2026-10-01/R4C7/cotes/historique  HTTP 200  6010 octets  0.6 s
09:40:21  /v1/courses/2026-10-01/R4C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11469 octets  0.6 s
09:40:22  /v1/courses/2026-10-01/R5C1/cotes/historique  HTTP 200  7442 octets  0.7 s
09:40:24  /v1/courses/2026-10-01/R5C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15884 octets  1.7 s
09:40:25  /v1/courses/2026-10-01/R5C2/cotes/historique  HTTP 200  6395 octets  0.8 s
09:40:26  /v1/courses/2026-10-01/R5C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12388 octets  0.8 s
09:40:27  /v1/courses/2026-10-01/R5C3/cotes/historique  HTTP 200  8733 octets  0.7 s
09:40:28  /v1/courses/2026-10-01/R5C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  19219 octets  0.6 s
09:40:30  /v1/courses/2026-10-01/R5C4/cotes/historique  HTTP 200  8886 octets  0.6 s
09:40:31  /v1/courses/2026-10-01/R5C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  19455 octets  0.7 s
09:40:32  /v1/courses/2026-10-01/R5C5/cotes/historique  HTTP 200  7868 octets  0.6 s
09:40:33  /v1/courses/2026-10-01/R5C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15668 octets  0.8 s
09:40:34  /v1/courses/2026-10-01/R5C6/cotes/historique  HTTP 200  10618 octets  0.5 s
09:40:36  /v1/courses/2026-10-01/R5C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  23747 octets  0.6 s
09:40:37  /v1/courses/2026-10-01/R5C7/cotes/historique  HTTP 200  9085 octets  0.6 s
09:40:38  /v1/courses/2026-10-01/R5C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  19162 octets  0.7 s
09:40:39  /v1/courses/2026-10-01/R5C8/cotes/historique  HTTP 200  8897 octets  0.6 s
09:40:40  /v1/courses/2026-10-01/R5C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  18575 octets  0.6 s
09:40:42  /v1/courses/2026-10-01/R6C1/cotes/historique  HTTP 200  5114 octets  0.6 s
09:40:43  /v1/courses/2026-10-01/R6C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7936 octets  0.7 s
09:40:44  /v1/courses/2026-10-01/R6C2/cotes/historique  HTTP 200  4989 octets  0.7 s
09:40:45  /v1/courses/2026-10-01/R6C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6410 octets  0.6 s
09:40:46  /v1/courses/2026-10-01/R6C3/cotes/historique  HTTP 200  5558 octets  0.6 s
09:40:48  /v1/courses/2026-10-01/R6C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8597 octets  0.7 s
09:40:49  /v1/courses/2026-10-01/R6C4/cotes/historique  HTTP 200  6378 octets  0.6 s
09:40:50  /v1/courses/2026-10-01/R6C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11559 octets  0.6 s
09:40:51  /v1/courses/2026-10-01/R6C5/cotes/historique  HTTP 200  6419 octets  0.6 s
09:40:52  /v1/courses/2026-10-01/R6C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  10853 octets  0.6 s
09:40:54  /v1/courses/2026-10-01/R6C6/cotes/historique  HTTP 200  6881 octets  0.7 s
09:40:55  /v1/courses/2026-10-01/R6C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12261 octets  0.6 s
09:40:56  /v1/courses/2026-10-01/R6C7/cotes/historique  HTTP 200  5256 octets  0.8 s
09:40:58  /v1/courses/2026-10-01/R6C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7864 octets  1.6 s
09:40:59  /v1/courses/2026-10-01/R6C8/cotes/historique  HTTP 200  5486 octets  1.0 s
09:41:00  /v1/courses/2026-10-01/R6C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7553 octets  0.7 s
09:41:01  /v1/courses/2026-10-01/R7C4/cotes/historique  HTTP 200  5156 octets  0.7 s
09:41:02  /v1/courses/2026-10-01/R7C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7353 octets  0.6 s
09:41:04  /v1/courses/2026-10-01/R7C5/cotes/historique  HTTP 200  4739 octets  0.7 s
09:41:05  /v1/courses/2026-10-01/R7C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6030 octets  0.8 s
09:41:06  /v1/courses/2026-10-01/R7C6/cotes/historique  HTTP 200  4546 octets  0.7 s
09:41:08  /v1/courses/2026-10-01/R7C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  5141 octets  0.8 s
09:41:09  /v1/courses/2026-10-01/R7C7/cotes/historique  HTTP 200  5406 octets  0.7 s
09:41:10  /v1/courses/2026-10-01/R7C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7802 octets  0.6 s
09:41:11  /v1/courses/2026-10-01/R7C8/cotes/historique  HTTP 200  5565 octets  0.8 s
09:41:12  /v1/courses/2026-10-01/R7C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8175 octets  0.8 s
09:41:13  /v1/courses/2026-10-01/R7C9/cotes/historique  HTTP 200  5681 octets  0.7 s
09:41:15  /v1/courses/2026-10-01/R7C9/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8644 octets  0.7 s
09:41:16  /v1/courses/2026-10-01/R8C1/cotes/historique  HTTP 200  6320 octets  0.7 s
09:41:17  /v1/courses/2026-10-01/R8C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  9772 octets  0.8 s
09:41:18  /v1/courses/2026-10-01/R8C2/cotes/historique  HTTP 200  4831 octets  0.8 s
09:41:19  /v1/courses/2026-10-01/R8C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6084 octets  0.6 s
09:41:21  /v1/courses/2026-10-01/R8C3/cotes/historique  HTTP 200  5028 octets  0.7 s
09:41:22  /v1/courses/2026-10-01/R8C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6666 octets  0.6 s
09:41:23  /v1/courses/2026-10-01/R8C4/cotes/historique  HTTP 200  5300 octets  0.7 s
09:41:24  /v1/courses/2026-10-01/R8C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7607 octets  0.6 s
09:41:26  /v1/courses/2026-10-01/R8C5/cotes/historique  HTTP 200  4919 octets  0.7 s
09:41:27  /v1/courses/2026-10-01/R8C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7560 octets  0.6 s

=== 2026-10-02 ===
09:41:49  /v1/journees/2026-10-02/partants?champs=tout  HTTP 200  1016264 octets  1.0 s
09:41:50  /v1/journees/2026-10-02/partants?champs=tout&format=csv  HTTP 200  323341 octets  0.8 s
09:41:51  /v1/resultats?date=2026-10-02  HTTP 200  58559 octets  0.7 s
09:41:52  /v1/rapports?date=2026-10-02  HTTP 200  402933 octets  0.8 s
09:41:53  /v1/rapports?date=2026-10-02&format=csv  HTTP 200  138303 octets  0.6 s
09:41:54  /v1/courses/2026-10-02/R1C1/cotes/historique  HTTP 200  7604 octets  0.6 s
09:41:56  /v1/courses/2026-10-02/R1C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15786 octets  0.6 s
09:41:57  /v1/courses/2026-10-02/R1C2/cotes/historique  HTTP 200  9147 octets  0.7 s
09:41:58  /v1/courses/2026-10-02/R1C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  20261 octets  0.7 s
09:41:59  /v1/courses/2026-10-02/R1C3/cotes/historique  HTTP 200  10311 octets  0.8 s
09:42:00  /v1/courses/2026-10-02/R1C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  23562 octets  0.6 s
09:42:01  /v1/courses/2026-10-02/R1C4/cotes/historique  HTTP 200  9585 octets  0.6 s
09:42:03  /v1/courses/2026-10-02/R1C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  20668 octets  0.6 s
09:42:04  /v1/courses/2026-10-02/R1C5/cotes/historique  HTTP 200  9212 octets  0.6 s
09:42:05  /v1/courses/2026-10-02/R1C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  19313 octets  0.6 s
09:42:06  /v1/courses/2026-10-02/R1C6/cotes/historique  HTTP 200  7514 octets  0.6 s
09:42:08  /v1/courses/2026-10-02/R1C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  13895 octets  0.6 s
09:42:09  /v1/courses/2026-10-02/R1C7/cotes/historique  HTTP 200  7694 octets  0.7 s
09:42:10  /v1/courses/2026-10-02/R1C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14139 octets  0.7 s
09:42:11  /v1/courses/2026-10-02/R1C8/cotes/historique  HTTP 200  9447 octets  0.7 s
09:42:12  /v1/courses/2026-10-02/R1C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  19230 octets  0.6 s
09:42:14  /v1/courses/2026-10-02/R2C1/cotes/historique  HTTP 200  3797 octets  0.6 s
09:42:15  /v1/courses/2026-10-02/R2C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6562 octets  0.6 s
09:42:16  /v1/courses/2026-10-02/R2C2/cotes/historique  HTTP 200  5266 octets  0.7 s
09:42:17  /v1/courses/2026-10-02/R2C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  10962 octets  0.8 s
09:42:18  /v1/courses/2026-10-02/R2C3/cotes/historique  HTTP 200  4468 octets  0.7 s
09:42:20  /v1/courses/2026-10-02/R2C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8623 octets  0.6 s
09:42:21  /v1/courses/2026-10-02/R2C4/cotes/historique  HTTP 200  4163 octets  0.6 s
09:42:22  /v1/courses/2026-10-02/R2C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6804 octets  0.6 s
09:42:23  /v1/courses/2026-10-02/R2C5/cotes/historique  HTTP 200  4377 octets  0.6 s
09:42:24  /v1/courses/2026-10-02/R2C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7333 octets  0.6 s
09:42:26  /v1/courses/2026-10-02/R2C6/cotes/historique  HTTP 200  4438 octets  0.6 s
09:42:27  /v1/courses/2026-10-02/R2C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7092 octets  0.6 s
09:42:28  /v1/courses/2026-10-02/R2C7/cotes/historique  HTTP 200  4293 octets  0.7 s
09:42:29  /v1/courses/2026-10-02/R2C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6733 octets  0.7 s
09:42:30  /v1/courses/2026-10-02/R2C8/cotes/historique  HTTP 200  4926 octets  0.6 s
09:42:32  /v1/courses/2026-10-02/R2C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8334 octets  0.6 s
09:42:33  /v1/courses/2026-10-02/R3C1/cotes/historique  HTTP 200  4988 octets  0.7 s
09:42:34  /v1/courses/2026-10-02/R3C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  10225 octets  0.6 s
09:42:35  /v1/courses/2026-10-02/R3C2/cotes/historique  HTTP 200  4202 octets  0.7 s
09:42:36  /v1/courses/2026-10-02/R3C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7501 octets  0.6 s
09:42:39  /v1/courses/2026-10-02/R3C3/cotes/historique  HTTP 200  5888 octets  1.7 s
09:42:40  /v1/courses/2026-10-02/R3C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12295 octets  0.8 s
09:42:41  /v1/courses/2026-10-02/R3C4/cotes/historique  HTTP 200  7125 octets  0.6 s
09:42:42  /v1/courses/2026-10-02/R3C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15636 octets  0.6 s
09:42:43  /v1/courses/2026-10-02/R3C5/cotes/historique  HTTP 200  6269 octets  0.6 s
09:42:44  /v1/courses/2026-10-02/R3C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12955 octets  0.6 s
09:42:45  /v1/courses/2026-10-02/R3C6/cotes/historique  HTTP 200  6508 octets  0.6 s
09:42:47  /v1/courses/2026-10-02/R3C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  13475 octets  0.6 s
09:42:48  /v1/courses/2026-10-02/R3C7/cotes/historique  HTTP 200  6997 octets  0.7 s
09:42:49  /v1/courses/2026-10-02/R3C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14710 octets  0.7 s
09:42:50  /v1/courses/2026-10-02/R3C8/cotes/historique  HTTP 200  6441 octets  0.7 s
09:42:51  /v1/courses/2026-10-02/R3C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12968 octets  0.6 s
09:42:53  /v1/courses/2026-10-02/R4C1/cotes/historique  HTTP 200  4365 octets  0.6 s
09:42:54  /v1/courses/2026-10-02/R4C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7419 octets  0.6 s
09:42:55  /v1/courses/2026-10-02/R4C2/cotes/historique  HTTP 200  4893 octets  0.6 s
09:42:56  /v1/courses/2026-10-02/R4C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8595 octets  0.6 s
09:42:57  /v1/courses/2026-10-02/R4C3/cotes/historique  HTTP 200  5094 octets  0.6 s
09:42:59  /v1/courses/2026-10-02/R4C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8738 octets  0.6 s
09:43:00  /v1/courses/2026-10-02/R4C4/cotes/historique  HTTP 200  6480 octets  0.6 s
09:43:01  /v1/courses/2026-10-02/R4C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  13383 octets  0.7 s
09:43:02  /v1/courses/2026-10-02/R4C5/cotes/historique  HTTP 200  4898 octets  0.6 s
09:43:04  /v1/courses/2026-10-02/R4C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7766 octets  0.6 s
09:43:05  /v1/courses/2026-10-02/R4C6/cotes/historique  HTTP 200  6379 octets  0.6 s
09:43:06  /v1/courses/2026-10-02/R4C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12123 octets  0.7 s
09:43:07  /v1/courses/2026-10-02/R4C7/cotes/historique  HTTP 200  7448 octets  0.6 s
09:43:08  /v1/courses/2026-10-02/R4C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15456 octets  0.6 s
09:43:10  /v1/courses/2026-10-02/R4C8/cotes/historique  HTTP 200  8124 octets  0.7 s
09:43:11  /v1/courses/2026-10-02/R4C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  18247 octets  0.6 s
09:43:12  /v1/courses/2026-10-02/R5C1/cotes/historique  HTTP 200  5757 octets  0.6 s
09:43:13  /v1/courses/2026-10-02/R5C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  10238 octets  0.6 s
09:43:14  /v1/courses/2026-10-02/R5C2/cotes/historique  HTTP 200  5797 octets  0.6 s
09:43:16  /v1/courses/2026-10-02/R5C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  9926 octets  0.7 s
09:43:17  /v1/courses/2026-10-02/R5C3/cotes/historique  HTTP 200  7317 octets  0.7 s
09:43:18  /v1/courses/2026-10-02/R5C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14557 octets  0.6 s
09:43:19  /v1/courses/2026-10-02/R5C4/cotes/historique  HTTP 200  7389 octets  0.6 s
09:43:20  /v1/courses/2026-10-02/R5C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15078 octets  0.6 s
09:43:22  /v1/courses/2026-10-02/R5C5/cotes/historique  HTTP 200  7981 octets  0.6 s
09:43:23  /v1/courses/2026-10-02/R5C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15972 octets  0.7 s
09:43:24  /v1/courses/2026-10-02/R5C6/cotes/historique  HTTP 200  6375 octets  0.7 s
09:43:25  /v1/courses/2026-10-02/R5C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11319 octets  0.6 s
09:43:26  /v1/courses/2026-10-02/R5C7/cotes/historique  HTTP 200  6632 octets  0.6 s
09:43:28  /v1/courses/2026-10-02/R5C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11453 octets  0.6 s
09:43:29  /v1/courses/2026-10-02/R6C1/cotes/historique  HTTP 200  7057 octets  0.7 s
09:43:30  /v1/courses/2026-10-02/R6C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14343 octets  0.6 s
09:43:31  /v1/courses/2026-10-02/R6C2/cotes/historique  HTTP 200  6854 octets  0.6 s
09:43:33  /v1/courses/2026-10-02/R6C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14628 octets  0.7 s
09:43:34  /v1/courses/2026-10-02/R6C3/cotes/historique  HTTP 200  6853 octets  0.6 s
09:43:35  /v1/courses/2026-10-02/R6C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  13562 octets  0.7 s
09:43:36  /v1/courses/2026-10-02/R6C4/cotes/historique  HTTP 200  8028 octets  0.7 s
09:43:37  /v1/courses/2026-10-02/R6C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  16860 octets  0.6 s
09:43:39  /v1/courses/2026-10-02/R6C5/cotes/historique  HTTP 200  8365 octets  0.6 s
09:43:40  /v1/courses/2026-10-02/R6C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  17117 octets  0.6 s
09:43:41  /v1/courses/2026-10-02/R6C6/cotes/historique  HTTP 200  9049 octets  0.6 s
09:43:42  /v1/courses/2026-10-02/R6C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  18817 octets  0.6 s
09:43:43  /v1/courses/2026-10-02/R6C7/cotes/historique  HTTP 200  6509 octets  0.6 s
09:43:45  /v1/courses/2026-10-02/R6C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11600 octets  0.6 s
09:43:46  /v1/courses/2026-10-02/R6C8/cotes/historique  HTTP 200  8551 octets  0.7 s
09:43:47  /v1/courses/2026-10-02/R6C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  17308 octets  0.6 s
09:43:51  /v1/courses/2026-10-02/R6C9/cotes/historique  HTTP 200  10508 octets  3.6 s
09:43:52  /v1/courses/2026-10-02/R6C9/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  23064 octets  0.8 s

=== 2026-10-03 ===
09:43:55  /v1/journees/2026-10-03/partants?champs=tout  HTTP 200  1650927 octets  2.1 s
09:43:56  /v1/journees/2026-10-03/partants?champs=tout&format=csv  HTTP 200  503354 octets  0.9 s
09:43:56  /v1/resultats?date=2026-10-03  HTTP 200  95263 octets  0.7 s
09:43:58  /v1/rapports?date=2026-10-03  HTTP 200  503750 octets  0.8 s
09:43:59  /v1/rapports?date=2026-10-03&format=csv  HTTP 200  172605 octets  0.9 s
09:44:00  /v1/courses/2026-10-03/R1C1/cotes/historique  HTTP 200  4514 octets  0.6 s
09:44:01  /v1/courses/2026-10-03/R1C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7703 octets  0.6 s
09:44:02  /v1/courses/2026-10-03/R1C2/cotes/historique  HTTP 200  4223 octets  0.6 s
09:44:04  /v1/courses/2026-10-03/R1C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6582 octets  0.6 s
09:44:05  /v1/courses/2026-10-03/R1C3/cotes/historique  HTTP 200  5865 octets  0.6 s
09:44:06  /v1/courses/2026-10-03/R1C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11882 octets  0.6 s
09:44:07  /v1/courses/2026-10-03/R1C4/cotes/historique  HTTP 200  8225 octets  0.6 s
09:44:08  /v1/courses/2026-10-03/R1C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  19170 octets  0.7 s
09:44:10  /v1/courses/2026-10-03/R1C5/cotes/historique  HTTP 200  7789 octets  0.6 s
09:44:11  /v1/courses/2026-10-03/R1C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  17119 octets  0.7 s
09:44:12  /v1/courses/2026-10-03/R1C6/cotes/historique  HTTP 200  6806 octets  0.7 s
09:44:13  /v1/courses/2026-10-03/R1C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  13409 octets  0.7 s
09:44:15  /v1/courses/2026-10-03/R1C7/cotes/historique  HTTP 200  6190 octets  0.6 s
09:44:16  /v1/courses/2026-10-03/R1C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11858 octets  0.6 s
09:44:17  /v1/courses/2026-10-03/R1C8/cotes/historique  HTTP 200  6497 octets  0.6 s
09:44:18  /v1/courses/2026-10-03/R1C8/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12433 octets  0.6 s
09:44:20  /v1/courses/2026-10-03/R1C9/cotes/historique  HTTP 200  8237 octets  1.7 s
09:44:21  /v1/courses/2026-10-03/R1C9/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  17470 octets  0.6 s
09:44:22  /v1/courses/2026-10-03/R2C1/cotes/historique  HTTP 200  3029 octets  0.7 s
09:44:23  /v1/courses/2026-10-03/R2C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  4254 octets  0.6 s
09:44:25  /v1/courses/2026-10-03/R2C2/cotes/historique  HTTP 200  3456 octets  0.6 s
09:44:26  /v1/courses/2026-10-03/R2C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  5602 octets  0.7 s
09:44:27  /v1/courses/2026-10-03/R2C3/cotes/historique  HTTP 200  3814 octets  0.7 s
09:44:28  /v1/courses/2026-10-03/R2C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6308 octets  0.6 s
09:44:30  /v1/courses/2026-10-03/R2C4/cotes/historique  HTTP 200  4174 octets  0.8 s
09:44:31  /v1/courses/2026-10-03/R2C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  7337 octets  0.6 s
09:44:33  /v1/courses/2026-10-03/R2C5/cotes/historique  HTTP 200  5504 octets  1.6 s
09:44:34  /v1/courses/2026-10-03/R2C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  11440 octets  0.7 s
09:44:35  /v1/courses/2026-10-03/R2C6/cotes/historique  HTTP 200  4261 octets  0.6 s
09:44:36  /v1/courses/2026-10-03/R2C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  6656 octets  0.7 s
09:44:37  /v1/courses/2026-10-03/R2C7/cotes/historique  HTTP 200  4787 octets  0.7 s
09:44:38  /v1/courses/2026-10-03/R2C7/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  8221 octets  0.6 s
09:44:40  /v1/courses/2026-10-03/R3C1/cotes/historique  HTTP 200  4724 octets  0.6 s
09:44:41  /v1/courses/2026-10-03/R3C1/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  9468 octets  0.6 s
09:44:42  /v1/courses/2026-10-03/R3C2/cotes/historique  HTTP 200  5663 octets  0.7 s
09:44:43  /v1/courses/2026-10-03/R3C2/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  12372 octets  0.6 s
09:44:44  /v1/courses/2026-10-03/R3C3/cotes/historique  HTTP 200  6251 octets  0.6 s
09:44:46  /v1/courses/2026-10-03/R3C3/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  13726 octets  0.6 s
09:44:47  /v1/courses/2026-10-03/R3C4/cotes/historique  HTTP 200  6537 octets  0.8 s
09:44:48  /v1/courses/2026-10-03/R3C4/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  14279 octets  0.8 s
09:44:49  /v1/courses/2026-10-03/R3C5/cotes/historique  HTTP 200  7194 octets  0.8 s
09:44:50  /v1/courses/2026-10-03/R3C5/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15786 octets  0.6 s
09:44:52  /v1/courses/2026-10-03/R3C6/cotes/historique  HTTP 200  6870 octets  0.7 s
09:44:53  /v1/courses/2026-10-03/R3C6/cotes/historique?format=csv  HTTP 200  15055 octets  0.6 s
