Aller au contenu

Écarts Numéros par Code Course (R1C1, R1C2, R2C3...) Nouveau MAJ : 13/09/2026 Inédit turf.bzh

Ce tableau de bord prolonge le concept des écarts du Quinté mais l'applique à tous les codes course du PMU. Pour chaque numéro de chaque combinaison RxCy, on suit chronologiquement l'écart gagnant (séries d'échecs sans victoire) et l'écart placé (séries d'échecs sans entrer dans les places).

La règle PMU pour le placé est appliquée : top 3 si 8 partants ou plus, top 2 si 7 partants ou moins. Les non-partants sont neutralisés (mise remboursée).

En seconde partie de page, un simulateur de rendement (ROI) teste votre stratégie : "je mise 1 € sur tous les chevaux ayant un écart ≥ X dans leur code course". Filtres par hippodrome, réunion, période, type de pari (gagnant ou placé) et plage de cotes.

Top alertes — Écarts les plus longs en cours

Données calculées sur l'historique disponible. Cliquez sur un code pour zoomer sur son détail.

Écarts Gagnant — Top 10

  • R1C8 · 7501 partants suivis
    16 137 fois
  • R2C3 · 5442 partants suivis
    13 97 fois
  • R2C6 · 3526 partants suivis
    11 72 fois
  • R10C1 · 738 partants suivis
    2 62 fois
  • R7C4 · 2192 partants suivis
    13 62 fois
  • R3C8 · 5393 partants suivis
    6 60 fois
  • R5C3 · 5227 partants suivis
    14 60 fois
  • R1C1 · 6789 partants suivis
    10 59 fois
  • R1C7 · 7159 partants suivis
    9 58 fois
  • R4C7 · 6143 partants suivis
    10 57 fois

Écarts Placé — Top 10

  • R5C7 · 4962 partants suivis
    11 28 fois
  • R11C2 · 497 partants suivis
    7 24 fois
  • R1C1 · 6789 partants suivis
    12 23 fois
  • R3C2 · 5938 partants suivis
    14 20 fois
  • R8C7 · 1852 partants suivis
    12 20 fois
  • R11C8 · 331 partants suivis
    2 20 fois
  • R9C3 · 950 partants suivis
    14 19 fois
  • R2C5 · 5511 partants suivis
    16 19 fois
  • R4C3 · 6587 partants suivis
    16 18 fois
  • R6C4 · 3552 partants suivis
    2 18 fois

Chevaux à suivre

Ajustez la valeur ci-dessous pour filtrer instantanément la liste des chevaux. Cliquez sur un Code Course pour voir son détail.

Code Course Numéro Écart Gagnant Actuel Écart Gagnant Max Écart Placé Actuel Écart Placé Max
R1C8 16 137 137 8 16
R2C3 13 97 97 1 16
R2C6 11 72 72 3 32
R10C1 2 62 62 5 20
R7C4 13 62 62 1 19
R3C8 6 60 60 1 24
R5C3 14 60 60 12 20
R1C1 10 59 59 0 16
R1C7 9 58 58 1 20
R4C7 10 57 57 13 16
R5C4 15 55 55 0 19
R9C3 7 55 55 0 15
R1C1 15 54 73 8 17
R1C8 9 52 56 8 26
R8C8 8 51 51 1 11
R1C2 9 50 50 0 20
R5C7 11 50 50 28 28
R9C2 6 50 50 0 13
R4C2 15 49 49 2 21
R11C7 5 48 48 16 16
R3C3 9 48 69 0 22
R9C5 10 48 48 0 15
R3C5 14 47 47 8 14
R4C2 11 47 59 5 14
R4C5 16 47 47 14 16
R5C4 12 46 46 1 18
R8C3 13 46 46 0 12
R5C6 10 45 45 0 17
R6C8 2 45 52 5 15
R2C4 3 44 44 4 15
R2C9 6 44 44 2 22
R11C4 2 43 43 0 22
R3C7 1 43 52 6 21
R3C1 11 42 42 2 23
R5C1 15 42 42 1 19
R3C3 11 40 45 17 17
R10C3 10 39 39 4 11
R2C4 5 39 39 2 14
R8C2 6 39 39 3 17
R8C4 14 39 39 4 12
R1C3 6 38 38 17 23
R2C4 12 38 38 6 19
R4C3 16 38 41 18 20
R5C3 11 38 51 1 18
R6C11 1 38 38 0 14
R7C8 10 38 39 1 18
R1C2 11 37 42 0 28
R1C9 9 37 37 0 13
R4C8 5 37 56 10 18
R5C10 11 37 37 6 15
R7C3 11 37 37 6 15
R10C5 13 36 36 3 17
R3C6 14 36 36 7 28
R5C5 16 36 36 3 10
R6C10 9 36 36 1 10
R7C9 12 36 36 2 10
R9C6 10 36 36 4 14
R1C1 7 35 35 2 18
R1C5 16 35 40 14 21
R2C6 16 35 35 2 7
R4C9 8 35 35 3 12
R5C5 15 35 35 0 7
R9C3 9 35 35 4 17
R9C8 3 35 35 13 13
R12C2 5 34 34 5 14
R12C7 6 34 34 16 16
R2C5 14 34 34 3 12
R4C3 10 34 41 11 15
R4C4 14 34 48 8 13
R6C1 14 34 34 0 8
R7C4 12 34 34 4 24
R7C7 2 34 34 0 13
R7C9 9 34 42 0 11
R10C8 9 33 33 1 21
R12C2 9 33 33 0 8
R1C5 14 33 52 3 26
R1C8 1 33 48 1 24
R2C9 10 33 33 17 17
R3C5 3 33 49 5 19
R5C7 3 33 39 7 13
R6C2 15 33 33 3 9
R7C2 14 33 33 17 17
R7C7 12 33 53 4 14
R8C11 3 33 33 0 5
R8C2 14 33 33 2 8
R8C5 13 33 33 9 11
R8C9 1 33 33 1 16
R11C1 1 32 32 12 12
R11C4 7 32 32 1 9
R11C6 6 32 32 4 11
R12C2 4 32 32 0 22
R1C6 11 32 41 0 19
R3C3 15 32 32 8 15
R5C8 7 32 41 2 13
R9C3 14 32 32 19 19
R10C5 11 31 31 0 21
R11C4 9 31 31 0 16
R1C3 15 31 45 16 17
R4C3 3 31 51 0 21
R5C2 15 31 31 1 13
R5C6 3 31 44 2 12
R5C6 13 31 31 1 13
R6C3 14 31 31 0 15
R6C8 6 31 31 1 10
R7C2 13 31 31 0 12
R7C3 12 31 31 3 11
R11C2 7 30 30 24 24
R11C3 11 30 30 6 7
R1C4 11 30 90 0 20
R2C9 13 30 30 1 15
R4C2 5 30 74 0 15
R5C6 16 30 30 1 22
R5C8 13 30 30 4 17
R6C1 11 30 30 1 17
R7C10 4 30 30 3 11
R7C4 6 30 30 4 12
R7C7 13 30 30 4 8
R11C5 6 29 29 4 20
R1C6 14 29 91 1 15
R3C2 15 29 29 6 9
R3C9 11 29 29 3 15
R4C6 15 29 57 6 14
R6C5 8 29 29 0 16
R6C6 14 29 29 11 15
R6C7 7 29 47 6 17
R7C12 4 29 29 1 10
R9C5 5 29 29 5 15
R10C1 12 28 28 9 9
R11C2 2 28 28 4 16
R1C4 9 28 38 0 21
R2C10 6 28 28 1 8
R2C2 10 28 29 6 13
R2C4 15 28 28 0 14
R3C2 8 28 45 6 21
R6C4 2 28 44 18 18
R7C5 13 28 28 0 11
R7C6 10 28 65 0 15
R7C8 7 28 30 1 9
R7C8 14 28 28 3 15
R8C7 9 28 52 3 18
R9C4 5 28 28 7 11
R9C5 1 28 29 8 14
R12C5 12 27 27 3 11
R1C4 12 27 34 6 19
R3C1 13 27 30 0 12
R3C4 2 27 41 1 13
R3C8 11 27 47 1 21
R7C10 10 27 27 10 10
R8C7 8 27 31 0 13
R8C7 14 27 27 0 9
R12C1 10 26 26 4 8
R12C5 10 26 26 0 11
R1C8 15 26 80 0 48
R2C2 13 26 41 2 12
R2C4 9 26 45 1 19
R2C4 16 26 26 1 9
R2C6 10 26 47 1 20
R3C1 6 26 33 0 17
R4C5 13 26 49 15 26
R5C2 13 26 27 1 15
R5C4 14 26 38 2 17
R6C9 9 26 44 0 22
R7C3 15 26 26 3 11
R8C2 9 26 35 14 14
R11C2 1 25 25 0 13
R1C1 2 25 36 12 15
R2C6 13 25 35 1 12
R2C6 12 25 34 5 21
R4C4 15 25 41 13 19
R4C8 7 25 40 0 21
R5C2 14 25 25 15 22
R6C5 15 25 25 14 14
R9C6 13 25 25 0 9
R10C5 9 24 24 7 10
R12C7 4 24 24 15 15
R1C3 2 24 69 7 22
R1C6 8 24 48 0 18
R2C4 4 24 39 0 17
R2C5 3 24 34 1 16
R3C8 18 24 24 12 12
R4C9 15 24 24 0 9
R6C5 4 24 27 1 12
R8C3 10 24 24 0 10
R8C6 13 24 24 0 9
R8C6 7 24 28 1 6
R9C11 3 24 24 1 4
R10C2 9 23 26 3 21
R1C1 12 23 47 23 28
R1C8 2 23 34 2 16
R1C9 12 23 27 2 11
R1C9 2 23 26 4 14
R2C3 12 23 44 8 14
R2C7 13 23 28 18 18
R2C8 6 23 35 5 13
R3C5 6 23 48 6 20
R4C5 3 23 35 0 19
R5C9 7 23 23 6 11
R9C1 13 23 23 5 7
R9C1 14 23 23 0 9
R9C8 6 23 23 8 8
R9C8 12 23 23 1 17
R10C1 5 22 30 0 12
R10C5 6 22 22 4 13
R11C5 1 22 22 2 13
R11C6 5 22 22 0 9
R11C7 8 22 22 8 11
R11C8 2 22 22 20 20
R12C1 9 22 22 9 9
R12C5 6 22 22 1 7
R2C1 13 22 29 4 23
R2C3 7 22 33 6 12
R3C1 3 22 40 10 20
R4C6 10 22 45 1 18
R4C6 9 22 49 6 16
R5C10 8 22 22 1 6
R6C12 3 22 22 2 6
R6C8 15 22 22 0 10
R7C10 12 22 22 5 9
R7C5 3 22 44 1 9
R8C9 4 22 24 3 18
R8C9 7 22 29 9 9
R9C7 5 22 31 2 15
R10C1 13 21 21 0 6
R10C7 2 21 21 2 12
R11C8 5 21 21 2 8
R12C1 12 21 21 2 6
R12C3 9 21 21 3 10
R2C3 16 21 21 2 9
R3C1 12 21 48 10 15
R3C2 6 21 41 4 16
R3C6 11 21 45 5 14
R3C8 13 21 34 1 23
R3C9 1 21 21 5 10
R4C4 9 21 35 16 31
R4C7 14 21 53 2 12
R5C2 7 21 43 6 16
R5C2 9 21 31 0 14
R5C4 8 21 45 7 20
R7C6 12 21 43 2 11
R8C4 10 21 26 1 12
R8C6 2 21 30 8 15
R9C3 6 21 24 3 24
R10C8 5 20 20 7 8
R11C2 13 20 20 2 10
R12C1 3 20 20 9 9
R12C4 3 20 20 7 11
R12C7 1 20 20 3 5
R12C7 2 20 20 8 10
R1C2 16 20 20 4 15
R1C7 16 20 31 4 15
R2C2 15 20 20 6 13
R2C5 16 20 20 19 19
R2C6 2 20 31 7 12
R2C8 12 20 30 1 15
R2C9 4 20 20 1 7
R3C2 14 20 26 20 20
R3C5 10 20 67 0 17
R4C8 6 20 52 4 15
R5C5 12 20 45 2 12
R6C8 10 20 31 2 12
R7C1 12 20 20 14 16
R8C6 15 20 20 5 13
R8C7 12 20 21 20 20
R8C8 3 20 30 1 13
R9C4 12 20 20 0 7
R9C7 16 20 20 6 6
R9C8 2 20 29 0 10
R9C8 14 20 20 16 16
R10C5 15 19 19 7 7
R10C8 6 19 19 2 15
R11C1 13 19 19 10 10
R11C3 5 19 21 5 14
R11C6 2 19 26 2 8
R2C1 4 19 24 3 20
R2C1 12 19 19 1 17
R2C10 10 19 19 6 6
R2C2 9 19 57 3 19
R2C3 14 19 20 0 11
R2C7 2 19 48 1 22
R2C9 12 19 23 2 16
R3C4 12 19 30 3 13
R3C5 17 19 19 3 10
R3C6 5 19 35 0 14
R3C7 12 19 68 0 31
R3C7 7 19 52 9 19
R4C8 10 19 33 1 18
R4C8 14 19 30 1 21
R5C11 9 19 19 5 5
R6C10 7 19 24 4 9
R7C1 6 19 37 2 16
R7C11 12 19 19 9 9
R7C3 6 19 27 0 13
R8C10 7 19 19 0 11
R8C5 6 19 33 0 12
R8C7 11 19 29 10 14
R8C8 14 19 19 5 7
R9C1 4 19 19 15 15
R9C8 13 19 19 3 6
R10C6 6 18 21 2 15
R10C6 4 18 22 0 10
R10C7 8 18 27 1 14
R10C8 8 18 18 0 5
R12C3 6 18 18 1 8
R12C5 9 18 18 12 12
R12C5 14 18 18 1 7
R1C10 3 18 18 3 9
R1C10 5 18 18 0 12
R1C3 1 18 47 8 22
R1C5 8 18 48 7 17
R3C7 10 18 47 11 24
R3C7 15 18 34 9 10
R4C4 1 18 38 2 14
R4C7 13 18 45 4 30
R4C9 16 18 18 4 11
R4C9 12 18 18 1 8
R5C10 13 18 18 3 10
R6C3 2 18 41 9 9
R6C3 15 18 18 10 10
R6C6 9 18 25 11 16
R7C10 11 18 18 13 13
R7C8 16 18 18 0 8
R8C1 6 18 18 2 9
R8C10 12 18 18 1 7
R8C5 16 18 18 0 15
R8C6 10 18 24 11 12
R10C3 12 17 30 1 18
R10C4 6 17 17 8 13
R11C1 12 17 17 0 5
R11C4 11 17 17 3 8
R11C5 3 17 17 17 17
R12C8 2 17 17 9 9
R1C2 12 17 40 0 11
R1C4 1 17 61 5 16
R1C5 6 17 54 2 16
R1C6 16 17 35 14 25
R1C6 7 17 47 2 14
R1C7 8 17 58 7 23
R3C2 13 17 41 1 12
R3C3 13 17 55 1 13
R3C8 3 17 75 4 20
R4C1 14 17 26 17 17
R4C1 16 17 20 0 10
R4C2 13 17 32 1 13
R5C1 6 17 38 6 20
R6C5 13 17 30 1 15
R6C6 13 17 23 3 8
R7C1 11 17 32 4 13
R7C1 13 17 23 2 13
R7C1 14 17 17 1 11
R7C6 16 17 17 0 10
R7C7 3 17 25 1 11
R8C1 9 17 28 4 6
R8C5 14 17 17 1 9
R9C3 1 17 17 17 17
R9C7 2 17 23 7 16
R10C1 3 16 19 8 13
R10C3 2 16 16 16 16
R10C6 2 16 27 2 12
R10C6 11 16 16 4 11
R10C7 13 16 16 0 10
R10C9 3 16 16 0 9
R11C3 8 16 16 7 8
R11C4 6 16 16 0 8
R11C5 13 16 16 0 3
R11C8 1 16 16 0 9
R12C4 14 16 16 12 12
R12C6 6 16 19 16 16
R12C7 13 16 16 1 6
R12C8 5 16 16 0 7
R1C10 9 16 16 0 9
R1C4 16 16 44 12 22
R1C7 10 16 38 0 18
R2C5 11 16 58 6 21
R3C5 2 16 36 0 15
R3C7 9 16 46 0 20
R3C8 17 16 16 16 16
R4C2 10 16 33 8 15
R4C3 17 16 16 2 7
R4C4 18 16 16 10 10
R5C11 10 16 16 2 9
R5C2 1 16 55 7 16
R5C3 8 16 31 6 16
R6C1 10 16 23 6 10
R6C1 7 16 33 5 14
R6C2 11 16 29 16 16
R6C3 13 16 16 0 13
R6C4 8 16 24 5 10
R6C5 6 16 23 14 14
R6C8 14 16 16 9 9
R6C9 14 16 16 16 16
R7C11 3 16 19 0 7
R7C11 11 16 16 1 5
R7C12 1 16 16 6 7
R7C2 8 16 27 4 15
R7C4 5 16 38 12 18
R7C4 15 16 16 2 13
R7C4 16 16 16 16 16
R7C6 15 16 16 8 8
R7C7 14 16 16 12 12
R8C4 8 16 46 1 10
R9C2 11 16 20 11 11
R9C5 3 16 19 13 13
R11C1 8 15 16 0 10
R11C3 10 15 15 3 6
R11C4 10 15 15 3 9
R11C7 2 15 20 2 11
R11C7 12 15 15 1 7
R11C8 14 15 15 4 5
R11C8 11 15 15 3 11
R12C2 3 15 15 7 7
R12C2 14 15 15 0 7
R12C6 5 15 15 9 9
R12C8 3 15 15 4 4
R12C8 10 15 15 15 15
R1C8 17 15 15 15 15
R2C1 7 15 62 2 13
R2C2 16 15 15 5 8
R2C8 4 15 25 15 15
R3C4 17 15 15 0 13
R4C6 2 15 65 0 20
R5C10 9 15 17 0 6
R5C4 10 15 30 9 14
R5C6 8 15 50 0 10
R5C8 16 15 15 3 7
R6C1 13 15 44 3 15
R6C12 10 15 15 6 6
R6C2 5 15 33 1 19
R6C6 8 15 54 6 17
R7C1 15 15 15 0 4
R7C3 3 15 28 2 7
R7C6 7 15 56 3 12
R7C8 6 15 16 12 12
R8C2 12 15 26 14 14
R8C4 5 15 33 2 16
R8C5 9 15 24 10 19
R8C5 4 15 34 3 16
R8C6 9 15 32 0 13
R8C8 1 15 34 3 9
R9C10 10 15 15 0 14
R10C2 1 14 22 1 11
R10C3 4 14 19 2 10
R10C4 15 14 14 5 6
R10C4 11 14 19 5 7
R10C5 4 14 25 0 13
R11C2 5 14 16 7 7
R11C5 8 14 15 5 7
R11C7 11 14 17 1 6
R11C7 13 14 14 6 6
R12C4 8 14 14 3 10
R12C5 11 14 15 14 14
R2C10 3 14 14 1 6
R2C4 10 14 71 2 16
R3C2 3 14 31 3 15
R3C3 12 14 30 0 14
R3C6 7 14 45 4 12
R4C1 12 14 95 6 23
R4C4 11 14 49 5 16
R4C9 5 14 16 7 13
R5C5 4 14 58 1 18
R5C5 13 14 60 2 16
R5C9 4 14 18 1 12
R6C11 8 14 25 1 7
R6C11 12 14 14 0 5
R6C3 7 14 31 2 9
R6C6 17 14 14 7 7
R6C7 17 14 14 2 6
R7C4 10 14 33 2 14
R7C8 1 14 26 0 20
R7C8 2 14 31 0 14
R8C12 1 14 14 0 3
R9C1 2 14 14 1 8
R9C3 15 14 14 1 12
R9C9 10 14 23 8 13
R10C1 10 13 13 4 10
R10C2 4 13 18 4 10
R10C8 2 13 25 13 13
R10C8 15 13 13 2 3
R10C9 12 13 13 0 11
R11C1 5 13 24 4 8
R11C2 10 13 19 0 11
R11C6 12 13 14 5 7
R11C8 6 13 13 1 5
R11C9 6 13 13 2 3
R11C9 8 13 13 3 7
R12C2 11 13 13 4 4
R12C4 11 13 13 2 9
R12C4 12 13 13 6 6
R1C10 13 13 13 13 13
R1C10 10 13 13 2 5
R1C2 5 13 40 4 15
R1C3 5 13 48 1 18
R1C3 18 13 13 1 9
R1C4 13 13 37 2 13
R1C4 18 13 13 10 10
R1C5 17 13 13 7 7
R1C6 17 13 13 3 9
R1C8 18 13 13 7 7
R2C4 7 13 32 7 12
R2C7 14 13 29 1 11
R2C7 16 13 13 0 6
R2C9 9 13 25 5 25
R3C3 6 13 49 7 14
R3C4 11 13 35 4 12
R3C6 17 13 13 4 4
R3C8 4 13 39 4 18
R3C9 10 13 13 13 13
R3C9 3 13 20 8 8
R4C4 12 13 51 5 25
R4C8 9 13 47 3 20
R5C2 12 13 54 1 16
R5C3 1 13 41 5 19
R5C4 5 13 34 4 13
R6C4 16 13 13 9 9
R6C4 11 13 28 1 17
R6C6 5 13 45 3 16
R6C6 18 13 13 8 8
R6C9 4 13 18 3 10
R6C9 10 13 41 13 13
R7C11 4 13 27 1 12
R7C6 1 13 26 3 6
R8C1 13 13 13 13 13
R8C12 8 13 13 3 5
R8C2 5 13 22 13 21
R8C4 4 13 19 3 7
R8C7 16 13 13 13 13
R9C1 5 13 14 1 8
R9C10 12 13 13 4 5
R9C11 11 13 13 4 5
R9C2 13 13 19 1 6
R9C4 9 13 23 0 7
R9C6 3 13 30 0 10
R9C8 10 13 30 2 11
R9C9 13 13 13 3 7
R10C4 5 12 22 2 9
R10C5 3 12 25 10 15
R10C9 10 12 12 12 12
R11C5 10 12 13 2 6
R11C6 10 12 15 1 11
R11C9 2 12 12 0 11
R12C6 14 12 12 5 5
R1C1 16 12 27 2 23
R1C1 17 12 12 12 12
R1C10 14 12 12 5 5
R1C4 4 12 43 12 16
R1C7 2 12 49 6 21
R2C1 16 12 12 9 9
R2C10 14 12 12 12 12
R2C11 3 12 12 3 8
R2C11 5 12 12 5 6
R2C5 10 12 39 0 17
R2C6 5 12 28 0 14
R2C6 15 12 29 3 9
R3C2 4 12 50 2 15
R3C2 12 12 48 10 13
R3C4 15 12 24 10 20
R3C4 3 12 54 3 21
R3C7 8 12 39 4 17
R3C9 14 12 12 6 6
R4C5 1 12 47 6 30
R4C5 14 12 25 2 14
R4C7 9 12 33 4 15
R5C1 11 12 58 1 14
R5C11 3 12 12 6 6
R5C2 10 12 79 0 21
R5C3 4 12 31 1 17
R5C5 5 12 39 1 13
R5C5 6 12 48 7 12
R5C5 8 12 38 0 14
R5C7 12 12 18 0 12
R5C8 3 12 41 3 11
R5C8 2 12 32 2 26
R6C10 15 12 12 2 9
R6C11 2 12 12 0 6
R6C12 8 12 12 1 4
R6C4 1 12 33 6 16
R6C5 11 12 22 2 9
R6C8 16 12 12 7 7
R6C9 5 12 18 1 10
R6C9 7 12 29 11 11
R7C10 7 12 15 6 7
R7C2 4 12 50 2 8
R7C2 9 12 20 6 10
R7C2 16 12 12 5 5
R7C5 7 12 37 3 13
R7C6 3 12 26 1 9
R7C9 3 12 25 4 12
R8C1 12 12 12 5 8
R8C10 4 12 19 6 6
R8C11 9 12 12 0 4
R8C3 1 12 17 1 10
R8C4 12 12 15 8 10
R8C6 3 12 34 7 11
R8C8 2 12 25 12 12
R9C10 2 12 12 4 7
R9C2 7 12 22 10 10
R9C4 1 12 46 4 11
R9C4 15 12 12 10 10
R9C5 2 12 59 0 13
R9C7 12 12 16 2 9
R9C8 5 12 19 12 12
R9C8 15 12 12 6 6
R9C9 11 12 12 1 8
R10C6 5 11 24 8 9
R10C7 7 11 26 11 11
R10C7 16 11 11 5 5
R10C9 13 11 11 0 9
R11C2 8 11 11 11 11
R11C5 11 11 11 3 7
R11C8 7 11 12 1 9
R11C9 10 11 11 10 10
R11C9 5 11 11 4 6
R11C9 14 11 11 0 5
R12C1 11 11 13 3 7
R12C1 8 11 11 2 11
R12C2 12 11 11 6 6
R12C3 2 11 12 7 7
R12C3 10 11 11 1 8
R12C4 7 11 15 4 13
R12C5 8 11 21 0 7
R12C6 11 11 11 11 11
R1C4 17 11 11 7 7
R1C5 15 11 53 0 22
R1C6 5 11 36 5 13
R1C8 11 11 67 6 13
R1C9 1 11 38 1 14
R2C10 8 11 11 7 8
R2C11 8 11 11 6 6
R2C2 14 11 23 2 9
R2C4 17 11 11 0 6
R2C7 5 11 36 4 12
R2C8 3 11 29 6 17
R3C3 5 11 27 2 17
R3C6 4 11 42 11 18
R4C6 11 11 40 11 16
R4C7 5 11 40 1 15
R4C7 16 11 23 11 13
R4C9 10 11 22 5 6
R5C1 8 11 35 6 13
R5C10 1 11 16 3 9
R5C7 7 11 31 0 10
R5C8 14 11 19 11 11
R6C10 2 11 29 4 8
R6C2 2 11 28 0 14
R6C5 3 11 35 4 13
R6C7 5 11 50 2 19
R6C7 6 11 34 2 16
R6C9 3 11 36 0 11
R7C1 16 11 11 11 11
R7C2 5 11 23 2 10
R7C2 15 11 11 5 5
R7C3 1 11 22 1 13
R7C3 16 11 11 11 11
R8C1 1 11 19 7 8
R8C1 2 11 23 0 12
R8C10 13 11 11 0 6
R8C12 4 11 11 5 5
R8C2 15 11 11 2 8
R8C3 9 11 20 6 20
R8C5 10 11 25 4 8
R8C8 15 11 11 6 6
R9C1 16 11 11 3 3
R9C1 15 11 11 7 7
R9C10 6 11 12 8 8
R9C11 8 11 11 0 5
R9C11 12 11 11 3 3
R9C3 16 11 11 2 8
R9C5 14 11 11 5 5
R10C3 15 10 10 4 5
R10C4 12 10 20 3 15
R10C6 15 10 10 3 4
R10C7 3 10 15 0 9
R10C8 3 10 14 0 14
R11C1 11 10 14 0 9
R11C7 6 10 25 1 8
R11C9 11 10 10 0 4
R12C4 2 10 11 10 10
R12C6 4 10 15 1 9
R12C7 12 10 10 2 7
R12C7 16 10 10 8 8
R12C8 8 10 10 1 4
R1C1 9 10 59 0 15
R1C1 11 10 42 10 12
R1C10 1 10 10 10 10
R1C3 17 10 10 10 10
R1C4 7 10 61 4 20
R1C6 13 10 39 10 16
R1C7 6 10 47 3 14
R1C7 12 10 38 6 17
R1C8 14 10 60 10 21
R1C8 8 10 65 4 10
R1C9 4 10 26 3 9
R1C9 14 10 24 6 17
R2C1 9 10 48 7 11
R2C11 11 10 10 0 6
R2C11 12 10 10 10 10
R2C2 4 10 31 5 10
R2C3 4 10 30 1 12
R2C4 8 10 61 1 13
R2C5 9 10 38 10 17
R2C5 7 10 59 4 19
R3C4 18 10 10 10 10
R3C5 4 10 35 1 11
R3C7 3 10 21 6 12
R3C8 8 10 82 5 19
R4C1 6 10 40 2 14
R4C1 15 10 30 1 13
R4C1 13 10 68 7 19
R4C3 2 10 36 0 17
R4C4 2 10 39 0 17
R4C5 7 10 47 2 15
R4C6 6 10 42 5 24
R4C6 4 10 28 8 14
R4C9 1 10 12 0 7
R5C10 12 10 10 1 6
R5C3 7 10 36 0 12
R5C7 14 10 58 3 20
R5C7 17 10 10 2 4
R5C8 1 10 24 0 15
R6C1 15 10 13 5 9
R6C10 8 10 23 2 20
R6C4 12 10 26 2 12
R6C4 5 10 28 10 12
R6C5 7 10 30 8 13
R6C5 16 10 10 1 4
R6C6 3 10 26 0 14
R6C6 2 10 32 0 14
R6C6 19 10 10 10 10
R6C7 4 10 39 1 10
R6C7 12 10 31 0 16
R6C8 8 10 28 8 12
R7C12 10 10 10 3 3
R7C3 14 10 15 10 10
R7C6 11 10 31 8 12
R7C8 11 10 45 2 14
R8C10 6 10 31 6 7
R8C11 11 10 10 9 9
R8C3 12 10 14 1 10
R8C3 3 10 27 3 12
R8C3 16 10 10 1 8
R8C4 7 10 26 8 10
R8C6 8 10 37 2 14
R8C9 9 10 25 1 10
R9C2 10 10 27 10 10
R9C6 15 10 10 1 6
R9C6 16 10 10 0 4
R9C8 1 10 41 4 7
R9C9 8 10 12 5 7
R9C9 7 10 18 1 8
R9C9 12 10 10 10 10
R10C3 3 9 36 0 21
R10C4 8 9 28 2 13
R10C4 4 9 34 0 14
R10C4 13 9 9 6 6
R10C5 1 9 17 6 11
R10C7 14 9 9 0 7
R10C8 10 9 16 6 9
R10C9 6 9 9 5 5
R11C1 2 9 14 0 6
R11C3 7 9 12 4 9
R11C6 15 9 9 0 8
R11C7 3 9 16 0 12
R11C7 16 9 9 3 4
R12C1 5 9 16 7 7
R12C8 4 9 9 0 4
R1C1 18 9 9 0 8
R1C10 2 9 9 4 8
R1C2 2 9 48 5 30
R1C3 4 9 45 0 18
R1C6 12 9 40 3 20
R1C6 3 9 50 5 20
R1C6 18 9 9 9 9
R1C8 7 9 46 4 22
R1C8 5 9 38 0 19
R1C9 3 9 37 9 10
R2C1 1 9 33 0 13
R2C10 9 9 21 2 20
R2C11 2 9 9 1 2
R2C3 1 9 30 0 18
R2C5 5 9 57 1 13
R2C5 12 9 31 0 13
R2C6 7 9 45 8 13
R2C7 3 9 61 6 16
R2C7 9 9 37 1 20
R2C7 15 9 22 4 7
R3C1 5 9 29 4 16
R3C2 7 9 28 5 13
R3C3 14 9 20 0 8
R3C3 4 9 35 5 13
R3C5 15 9 22 0 20
R3C5 1 9 45 9 9
R3C6 1 9 66 0 26
R3C7 5 9 51 2 15
R3C9 15 9 9 6 6
R4C1 18 9 9 4 4
R4C2 2 9 39 2 17
R4C2 9 9 43 9 20
R4C3 11 9 101 4 19
R4C4 10 9 42 1 15
R4C6 16 9 24 1 10
R4C7 3 9 24 1 16
R4C7 1 9 36 7 17
R4C8 16 9 27 9 11
R4C8 15 9 42 3 16
R5C1 17 9 9 9 9
R5C10 14 9 9 1 7
R5C11 5 9 13 9 9
R5C2 11 9 44 3 16
R5C3 15 9 44 9 18
R5C4 6 9 45 2 12
R5C5 7 9 38 0 17
R5C5 18 9 9 2 3
R5C9 2 9 20 9 9
R5C9 9 9 26 7 9
R5C9 15 9 9 6 6
R6C1 6 9 32 9 15
R6C11 10 9 9 3 7
R6C3 4 9 60 0 17
R6C3 17 9 9 9 9
R6C7 14 9 17 7 10
R6C7 19 9 9 9 9
R6C7 20 9 9 0 4
R6C8 3 9 34 0 15
R7C1 1 9 25 2 10
R7C1 7 9 18 5 9
R7C1 4 9 23 0 11
R7C10 2 9 35 0 10
R7C12 12 9 9 6 6
