Dernière actualisation le 29/04/2026 à 04:06
🚀 NOUVEAU : Statistiques et Écarts par Code Course ! 🐝 ESSAIM QUINTE+ : Nouvelle interface !

Écarts Numéros par Code Course (R1C1, R1C2, R2C3...) Nouveau MAJ : 28/04/2026 Inédit turf.bzh

Ce tableau de bord prolonge le concept des écarts du Quinté mais l'applique à tous les codes course du PMU. Pour chaque numéro de chaque combinaison RxCy, on suit chronologiquement l'écart gagnant (séries d'échecs sans victoire) et l'écart placé (séries d'échecs sans entrer dans les places).

La règle PMU pour le placé est appliquée : top 3 si 8 partants ou plus, top 2 si 7 partants ou moins. Les non-partants sont neutralisés (mise remboursée).

En seconde partie de page, un simulateur de rendement (ROI) teste votre stratégie : "je mise 1 € sur tous les chevaux ayant un écart ≥ X dans leur code course". Filtres par hippodrome, réunion, période, type de pari (gagnant ou placé) et plage de cotes.

Top alertes — Écarts les plus longs en cours

Données calculées sur l'historique disponible. Cliquez sur un code pour zoomer sur son détail.

Écarts Gagnant — Top 10

  • R4C3 · 5223 partants suivis
    11 95 fois
  • R1C8 · 5764 partants suivis
    16 93 fois
  • R5C1 · 3419 partants suivis
    9 78 fois
  • R1C3 · 5290 partants suivis
    16 77 fois
  • R2C3 · 4167 partants suivis
    13 75 fois
  • R9C7 · 899 partants suivis
    3 62 fois
  • R1C6 · 5489 partants suivis
    15 59 fois
  • R2C5 · 4152 partants suivis
    15 54 fois
  • R1C9 · 1786 partants suivis
    15 53 fois
  • R8C8 · 1119 partants suivis
    10 53 fois

Écarts Placé — Top 10

  • R4C5 · 5160 partants suivis
    1 24 fois
  • R9C3 · 668 partants suivis
    6 24 fois
  • R5C6 · 3930 partants suivis
    14 21 fois
  • R12C2 · 357 partants suivis
    4 21 fois
  • R10C8 · 336 partants suivis
    9 21 fois
  • R1C3 · 5290 partants suivis
    16 20 fois
  • R1C9 · 1786 partants suivis
    15 20 fois
  • R10C5 · 608 partants suivis
    10 20 fois
  • R8C3 · 992 partants suivis
    9 19 fois
  • R11C5 · 406 partants suivis
    6 19 fois

Chevaux à suivre

Ajustez la valeur ci-dessous pour filtrer instantanément la liste des chevaux. Cliquez sur un Code Course pour voir son détail.

Code Course Numéro Écart Gagnant Actuel Écart Gagnant Max Écart Placé Actuel Écart Placé Max
R4C3 11 95 95 1 19
R1C8 16 93 93 12 16
R5C1 9 78 78 11 29
R1C3 16 77 77 20 20
R2C3 13 75 75 12 13
R9C7 3 62 62 4 11
R4C3 12 60 60 4 28
R1C6 15 59 59 4 15
R2C5 15 54 54 4 13
R1C9 15 53 53 20 20
R8C8 10 53 53 6 22
R5C2 1 50 50 2 16
R6C10 10 50 50 1 10
R1C4 7 49 50 2 20
R2C1 7 49 49 8 13
R3C4 10 49 49 6 23
R9C8 9 49 49 11 11
R3C6 16 48 48 8 16
R4C2 3 48 48 4 15
R4C1 13 47 67 12 19
R7C4 13 47 47 6 8
R9C7 8 47 47 1 12
R2C7 11 46 57 0 13
R3C8 3 44 75 0 20
R5C7 14 44 44 14 16
R4C1 3 43 43 3 18
R5C1 14 43 43 6 10
R9C4 1 43 43 7 11
R1C3 15 42 45 13 17
R4C6 9 42 42 11 15
R5C3 13 42 42 2 29
R7C6 12 42 42 6 11
R2C4 14 41 41 1 12
R2C5 5 41 57 1 13
R2C7 12 41 41 4 22
R3C1 10 41 41 5 12
R7C6 7 41 41 1 11
R8C3 13 41 41 10 10
R10C1 2 40 40 6 18
R1C5 15 40 40 1 22
R2C4 13 40 40 10 20
R3C2 13 40 40 2 12
R10C3 1 39 39 2 21
R1C4 14 39 39 1 19
R1C6 1 39 43 3 13
R1C9 11 39 39 0 15
R5C3 14 39 39 0 20
R1C1 13 38 38 0 20
R3C2 5 38 38 4 17
R6C1 13 38 38 4 15
R7C6 13 38 38 0 23
R3C6 13 37 76 1 24
R4C4 13 37 48 9 24
R4C6 1 37 48 4 11
R5C1 7 37 77 9 24
R1C3 7 36 57 9 18
R1C5 7 36 38 6 15
R2C5 8 36 42 0 18
R8C6 8 36 36 1 14
R11C7 5 35 35 3 8
R2C2 8 35 35 8 8
R2C6 10 35 47 3 20
R4C5 6 35 47 3 17
R5C9 10 35 35 2 10
R1C8 5 34 34 4 19
R2C7 8 34 47 2 36
R3C8 15 34 34 4 15
R4C5 12 34 55 4 15
R4C9 11 34 34 2 9
R8C6 12 34 34 3 17
R9C2 5 34 34 1 11
R3C3 16 33 33 11 14
R4C5 16 33 33 0 16
R5C3 11 33 51 4 18
R7C8 3 33 37 2 16
R8C6 3 33 33 7 11
R9C3 7 33 33 2 6
R10C6 10 32 32 7 13
R11C4 5 32 32 3 12
R2C8 5 32 33 10 14
R2C9 6 32 32 7 22
R3C7 9 32 36 0 20
R6C6 11 32 42 7 13
R9C9 1 32 32 1 9
R10C3 3 31 31 2 21
R11C1 4 31 31 1 19
R11C4 2 31 31 11 11
R2C1 10 31 45 8 14
R3C5 10 31 67 2 14
R4C2 15 31 31 5 21
R4C9 4 31 31 3 6
R5C6 6 31 52 5 16
R7C7 11 31 31 4 9
R7C8 11 31 34 1 14
R9C5 12 31 31 3 10
R9C8 11 31 31 5 5
R1C3 11 30 44 9 21
R2C7 7 30 47 3 11
R3C8 2 30 30 1 15
R4C1 6 30 30 4 14
R4C5 1 30 45 24 24
R5C10 11 30 30 15 15
R5C4 12 30 46 10 18
R5C9 8 30 30 3 13
R8C2 10 30 30 5 8
R8C4 14 30 30 0 12
R9C2 3 30 30 2 16
R9C5 10 30 30 0 13
R10C2 6 29 29 2 7
R11C2 6 29 29 5 8
R11C5 5 29 29 10 10
R2C2 7 29 29 2 22
R3C1 12 29 29 2 15
R3C1 14 29 29 11 14
R4C3 16 29 41 9 20
R4C9 8 29 29 4 12
R5C1 15 29 29 9 19
R5C4 15 29 29 4 19
R5C7 13 29 34 0 17
R6C2 12 29 29 4 13
R9C8 10 29 29 0 11
R10C7 12 28 28 9 9
R11C3 6 28 28 16 16
R2C8 11 28 28 2 13
R5C3 5 28 41 0 10
R6C11 1 28 28 2 14
R6C8 10 28 28 0 12
R7C5 8 28 28 5 9
R10C3 12 27 27 0 18
R11C2 4 27 27 6 6
R12C2 5 27 27 13 13
R12C2 4 27 27 21 21
R12C2 9 27 27 5 8
R12C7 6 27 27 9 12
R1C1 6 27 28 3 17
R1C4 5 27 43 1 17
R2C10 7 27 27 10 10
R2C10 5 27 27 5 5
R2C6 16 27 27 1 7
R2C9 13 27 27 1 15
R6C11 4 27 27 1 7
R7C4 11 27 35 5 11
R7C7 8 27 27 3 10
R8C2 14 27 27 1 8
R9C4 2 27 27 1 10
R10C3 5 26 26 8 8
R10C5 14 26 26 9 9
R10C6 8 26 26 1 9
R11C7 9 26 26 3 22
R12C6 3 26 26 6 6
R1C2 5 26 35 5 15
R1C2 15 26 40 14 33
R2C6 6 26 42 8 9
R3C5 7 26 28 4 11
R3C6 9 26 28 7 13
R3C7 2 26 110 0 17
R3C8 16 26 38 2 13
R3C9 9 26 26 6 19
R3C9 11 26 26 0 15
R4C1 9 26 101 1 21
R4C5 13 26 49 8 12
R5C2 12 26 45 7 16
R5C6 15 26 26 4 5
R6C2 5 26 26 8 19
R8C4 9 26 26 8 9
R8C5 13 26 26 2 11
R8C7 13 26 26 5 12
R9C2 6 26 26 12 13
R10C8 7 25 25 0 9
R1C3 14 25 29 0 20
R1C3 8 25 36 4 19
R2C9 10 25 25 9 9
R3C3 12 25 27 5 14
R4C7 14 25 53 5 12
R5C2 8 25 39 3 12
R5C4 13 25 25 2 17
R6C4 10 25 43 0 10
R6C6 15 25 25 11 11
R6C8 12 25 25 2 6
R7C2 14 25 25 9 9
R8C2 3 25 33 1 10
R8C8 13 25 25 5 13
R9C4 6 25 25 1 14
R10C1 11 24 24 6 6
R1C1 15 24 73 4 17
R3C3 15 24 24 0 15
R3C7 14 24 27 2 16
R4C4 2 24 39 0 14
R4C4 12 24 45 0 25
R5C5 16 24 24 0 10
R5C6 13 24 24 11 11
R5C8 8 24 35 0 14
R6C2 15 24 24 0 9
R6C8 2 24 52 2 14
R7C9 12 24 24 3 10
R8C11 4 24 24 0 18
R8C11 3 24 24 0 5
R9C1 7 24 24 1 13
R9C3 6 24 24 24 24
R9C3 14 24 24 11 12
R10C8 9 23 23 21 21
R11C1 1 23 23 3 9
R1C2 7 23 48 3 15
R1C3 12 23 69 10 18
R1C8 7 23 46 12 16
R2C10 12 23 23 1 13
R2C10 6 23 23 0 8
R2C3 10 23 90 4 16
R2C7 14 23 29 8 11
R3C4 12 23 30 6 13
R3C6 1 23 66 4 26
R3C8 9 23 27 6 19
R4C9 15 23 23 3 9
R5C4 16 23 23 7 9
R8C4 8 23 46 3 10
R9C2 10 23 23 2 6
R10C2 5 22 22 7 7
R10C5 13 22 22 4 17
R11C3 11 22 22 3 7
R11C7 10 22 22 1 8
R12C5 12 22 22 10 11
R1C4 8 22 48 5 17
R1C5 2 22 68 2 19
R1C8 12 22 30 1 20
R1C9 10 22 41 7 15
R2C6 13 22 35 1 12
R2C7 2 22 33 3 15
R2C9 11 22 22 9 12
R3C2 15 22 22 7 9
R3C3 4 22 35 2 13
R3C8 14 22 37 1 15
R4C2 5 22 74 6 15
R5C2 10 22 79 1 21
R6C1 11 22 27 0 17
R6C10 9 22 27 9 10
R6C2 10 22 22 0 11
R6C7 15 22 22 0 9
R7C12 4 22 22 3 10
R7C9 3 22 22 7 12
R12C2 7 21 21 0 5
R12C6 7 21 21 3 11
R1C1 9 21 35 4 15
R1C2 10 21 50 0 15
R1C2 13 21 40 5 16
R1C6 2 21 44 4 17
R2C2 9 21 57 1 19
R2C3 9 21 47 6 19
R2C6 11 21 23 2 15
R3C2 8 21 45 1 14
R3C8 18 21 21 9 9
R4C3 6 21 53 0 15
R4C4 17 21 21 4 13
R4C8 5 21 56 0 18
R5C5 11 21 44 4 12
R5C6 14 21 21 21 21
R7C2 11 21 21 15 15
R7C3 7 21 42 1 10
R7C5 4 21 26 1 12
R7C5 10 21 21 10 11
R7C9 4 21 23 0 12
R8C6 2 21 21 0 15
R10C4 4 20 20 1 9
R10C5 4 20 20 3 9
R10C5 10 20 20 20 20
R10C6 9 20 20 8 10
R11C2 7 20 20 14 14
R11C4 7 20 20 9 9
R11C4 9 20 20 6 6
R12C1 10 20 20 4 8
R12C3 11 20 20 13 13
R1C7 15 20 33 4 14
R1C9 5 20 42 2 15
R3C3 8 20 58 7 16
R3C4 8 20 34 1 19
R3C5 15 20 20 2 20
R5C6 11 20 23 9 9
R5C8 3 20 26 3 11
R5C9 9 20 20 1 9
R6C1 10 20 20 1 10
R6C11 3 20 20 9 9
R6C8 7 20 28 3 15
R7C12 6 20 20 2 9
R9C10 1 20 20 0 11
R9C3 4 20 20 3 11
R9C6 6 20 23 3 14
R10C4 12 19 19 2 15
R10C7 9 19 19 19 19
R10C8 11 19 19 3 14
R11C5 6 19 19 19 19
R11C6 6 19 19 6 8
R11C6 13 19 19 9 9
R12C4 1 19 19 18 18
R12C5 10 19 19 2 11
R1C1 2 19 35 6 15
R1C2 12 19 22 2 11
R1C6 8 19 48 3 18
R1C8 6 19 45 11 19
R1C9 12 19 27 2 9
R2C4 16 19 19 4 8
R2C8 3 19 27 0 17
R3C3 6 19 49 2 12
R4C1 7 19 38 0 16
R4C5 15 19 19 0 15
R4C8 8 19 28 1 12
R5C2 15 19 19 13 13
R5C6 16 19 19 13 13
R6C3 6 19 43 0 11
R6C5 8 19 19 2 14
R6C6 10 19 25 1 15
R6C8 9 19 25 2 13
R7C1 10 19 19 1 8
R7C10 2 19 35 2 10
R7C2 13 19 19 11 11
R7C8 9 19 24 3 12
R7C8 14 19 19 12 12
R8C11 6 19 19 9 9
R8C3 9 19 19 19 19
R8C6 7 19 26 2 6
R8C9 10 19 19 1 13
R10C1 3 18 18 3 13
R10C2 1 18 18 4 11
R10C2 14 18 18 3 6
R10C4 14 18 18 11 11
R10C8 12 18 18 8 8
R11C2 2 18 18 1 16
R11C3 4 18 18 1 4
R11C4 1 18 18 3 11
R11C8 8 18 18 6 6
R12C6 9 18 18 1 9
R12C7 11 18 18 1 5
R1C4 6 18 93 0 18
R1C5 8 18 48 2 17
R1C6 3 18 50 0 17
R1C7 3 18 49 1 16
R2C4 11 18 53 4 17
R2C4 8 18 61 7 13
R3C6 6 18 44 6 13
R3C7 8 18 39 17 17
R4C1 15 18 30 8 10
R4C6 14 18 76 0 18
R4C7 9 18 33 3 15
R4C7 8 18 35 0 15
R4C9 16 18 18 4 11
R5C6 9 18 43 2 17
R6C12 3 18 18 0 6
R6C7 7 18 47 0 17
R6C7 10 18 40 1 12
R6C8 11 18 22 1 22
R8C6 15 18 18 3 13
R8C7 14 18 18 8 8
R9C1 14 18 18 5 9
R9C3 11 18 18 1 8
R10C4 7 17 27 2 13
R10C5 7 17 19 2 7
R10C6 1 17 17 4 7
R10C8 1 17 17 1 15
R11C3 14 17 17 5 5
R11C8 3 17 17 10 10
R11C8 2 17 17 15 15
R12C3 8 17 17 4 6
R12C7 4 17 17 8 8
R1C10 8 17 17 9 9
R1C7 8 17 58 4 23
R1C9 2 17 26 7 10
R2C10 10 17 17 4 5
R2C10 2 17 17 7 7
R2C3 16 17 17 8 8
R2C8 12 17 18 2 14
R3C1 6 17 33 1 16
R3C3 13 17 55 10 13
R3C5 17 17 17 1 10
R3C6 10 17 45 14 14
R3C7 7 17 52 4 19
R3C8 10 17 45 3 26
R4C7 16 17 23 11 13
R5C1 11 17 39 2 13
R5C5 15 17 17 6 6
R5C9 11 17 17 3 10
R6C3 8 17 22 4 8
R6C4 15 17 17 10 10
R7C3 6 17 27 2 13
R7C8 1 17 25 11 11
R8C4 7 17 17 3 10
R8C8 2 17 17 0 11
R9C1 4 17 17 8 8
R9C11 3 17 17 2 4
R9C5 3 17 17 5 8
R10C3 10 16 16 4 7
R10C4 11 16 16 2 7
R10C5 15 16 16 4 6
R11C2 13 16 16 1 10
R11C3 3 16 16 7 8
R11C5 4 16 16 1 4
R11C8 9 16 16 12 12
R12C1 12 16 16 0 6
R12C4 9 16 16 2 5
R12C8 2 16 16 8 8
R12C8 9 16 16 6 6
R1C10 3 16 16 1 9
R1C10 5 16 16 11 11
R1C3 10 16 39 3 17
R1C4 4 16 43 3 16
R1C5 13 16 49 3 14
R1C7 16 16 31 1 15
R2C7 9 16 37 1 20
R3C3 5 16 27 16 16
R3C5 14 16 22 4 7
R4C3 4 16 30 2 12
R4C3 13 16 37 1 14
R4C3 15 16 37 11 14
R4C6 12 16 35 0 17
R4C7 12 16 48 2 15
R4C8 6 16 52 9 15
R5C1 16 16 16 16 16
R5C5 14 16 22 9 20
R5C6 2 16 38 0 12
R5C7 15 16 16 2 3
R5C8 5 16 33 16 16
R6C1 14 16 16 5 5
R6C2 14 16 17 2 10
R6C9 13 16 16 3 8
R7C10 6 16 25 0 18
R7C3 15 16 16 5 9
R7C5 7 16 37 10 11
R7C7 13 16 18 3 8
R8C10 4 16 16 3 6
R8C10 5 16 23 7 7
R8C3 11 16 22 5 16
R8C5 16 16 16 14 14
R8C6 13 16 17 0 9
R8C8 8 16 16 2 11
R9C7 4 16 16 0 10
R10C1 12 15 15 1 6
R10C1 8 15 15 2 5
R11C2 1 15 15 4 6
R11C5 2 15 15 11 11
R11C5 14 15 15 3 9
R11C6 7 15 15 2 11
R11C6 9 15 15 0 7
R11C8 5 15 15 5 8
R12C1 9 15 15 2 9
R12C3 4 15 15 0 7
R12C3 9 15 15 1 10
R12C5 6 15 15 1 7
R12C5 14 15 15 0 7
R12C8 5 15 15 2 7
R1C5 4 15 45 0 14
R1C5 6 15 54 0 16
R1C7 12 15 21 7 11
R1C9 1 15 38 4 14
R1C9 14 15 24 9 10
R2C3 8 15 48 14 16
R2C4 7 15 32 10 10
R2C4 15 15 27 9 14
R2C9 12 15 23 15 15
R3C2 7 15 28 2 13
R3C4 16 15 15 1 15
R3C4 15 15 24 4 20
R3C7 10 15 44 10 13
R3C8 4 15 39 3 18
R3C9 1 15 15 0 10
R4C4 11 15 49 4 16
R4C4 18 15 15 9 9
R4C8 10 15 33 0 18
R5C2 9 15 31 3 13
R5C5 6 15 48 4 12
R5C6 12 15 52 2 12
R6C10 6 15 25 9 9
R6C4 1 15 21 0 16
R6C7 8 15 55 4 16
R6C8 15 15 15 2 10
R7C3 1 15 22 0 13
R7C4 12 15 15 14 14
R7C4 5 15 38 5 18
R7C5 15 15 15 4 5
R7C7 12 15 53 11 14
R8C2 2 15 42 4 10
R8C5 2 15 54 5 15
R8C5 7 15 38 0 19
R8C5 12 15 16 9 16
R8C6 1 15 37 3 15
R8C8 1 15 17 4 9
R8C9 9 15 25 10 10
R9C10 7 15 15 1 4
R9C11 4 15 15 0 9
R9C11 2 15 15 8 8
R9C3 9 15 19 15 15
R9C4 4 15 22 5 11
R9C4 13 15 15 7 7
R9C5 9 15 25 5 9
R9C5 15 15 15 4 7
R9C7 16 15 15 1 6
R9C8 8 15 15 2 12
R9C9 7 15 15 0 7
R10C2 11 14 14 1 12
R10C5 3 14 16 4 12
R11C1 2 14 14 5 5
R11C1 13 14 14 5 8
R11C7 7 14 14 14 14
R12C1 3 14 14 3 3
R12C7 1 14 14 5 5
R12C8 3 14 14 3 4
R12C8 10 14 14 14 14
R1C1 8 14 49 1 14
R1C10 9 14 14 3 9
R1C2 14 14 52 1 20
R1C3 2 14 69 4 22
R1C3 13 14 44 1 16
R1C9 6 14 22 10 11
R2C2 2 14 29 1 25
R2C2 15 14 14 0 13
R2C5 11 14 58 5 21
R2C5 16 14 16 13 16
R3C1 9 14 49 12 15
R3C4 17 14 14 0 13
R3C5 6 14 48 10 20
R4C6 10 14 45 1 18
R4C9 12 14 14 4 8
R5C10 13 14 14 10 10
R5C3 7 14 36 0 12
R6C10 13 14 14 1 12
R6C11 9 14 21 0 8
R6C2 9 14 24 4 7
R6C2 16 14 14 1 6
R6C4 13 14 14 9 9
R6C5 3 14 35 2 13
R6C5 15 14 14 3 9
R7C11 12 14 14 4 6
R7C3 14 14 14 5 8
R7C5 13 14 16 7 11
R7C7 9 14 23 9 13
R7C8 16 14 14 3 8
R7C9 6 14 19 2 10
R8C10 9 14 14 6 6
R8C10 11 14 14 0 9
R8C5 14 14 15 1 9
R8C7 3 14 25 1 16
R8C8 14 14 14 0 7
R9C2 9 14 19 4 16
R10C2 10 13 13 0 8
R10C7 1 13 13 1 7
R11C8 14 13 13 2 5
R12C2 8 13 13 2 9
R12C4 3 13 13 0 11
R12C4 13 13 13 2 9
R12C5 5 13 13 0 9
R12C6 1 13 13 0 11
R12C7 2 13 13 1 10
R12C7 13 13 13 1 6
R12C7 14 13 13 4 7
R1C1 12 13 47 3 28
R1C3 4 13 29 6 18
R1C5 16 13 40 2 21
R1C8 14 13 60 5 19
R2C1 15 13 13 2 10
R2C2 16 13 13 3 8
R2C4 1 13 33 4 13
R2C5 10 13 39 0 17
R2C9 8 13 20 1 10
R3C1 4 13 33 1 18
R3C4 4 13 39 2 20
R4C2 7 13 81 2 17
R4C2 12 13 51 2 14
R5C4 6 13 45 0 12
R5C5 2 13 34 7 16
R5C8 2 13 32 2 26
R6C10 12 13 26 3 9
R6C10 11 13 24 11 11
R6C12 10 13 13 4 5
R6C3 4 13 60 6 17
R6C3 14 13 17 1 15
R6C4 11 13 22 4 17
R7C12 8 13 13 0 3
R7C3 13 13 22 2 8
R7C4 16 13 13 13 13
R7C6 4 13 17 13 13
R7C6 16 13 13 1 10
R7C7 1 13 46 0 9
R7C7 10 13 50 6 22
R8C1 4 13 34 2 10
R8C1 7 13 31 0 11
R8C2 6 13 15 3 10
R8C7 7 13 18 6 8
R9C1 8 13 18 2 9
R9C1 13 13 13 3 7
R9C6 10 13 25 13 13
R9C6 13 13 13 8 8
R9C8 14 13 13 9 9
R10C1 13 12 12 0 6
R10C2 7 12 18 4 5
R10C4 3 12 32 0 10
R10C6 3 12 14 0 9
R11C2 12 12 12 8 8
R11C6 4 12 19 10 13
R11C8 11 12 12 0 11
R12C2 14 12 12 5 5
R12C4 14 12 12 8 8
R1C4 2 12 56 6 19
R1C6 11 12 36 2 14
R2C6 8 12 24 2 13
R2C6 14 12 38 1 13
R2C8 4 12 25 1 11
R3C2 3 12 31 3 12
R3C2 10 12 48 11 13
R3C3 11 12 45 0 14
R3C4 5 12 28 0 14
R3C6 3 12 71 1 18
R3C9 4 12 12 2 6
R4C3 17 12 12 6 6
R4C4 9 12 35 1 31
R4C4 16 12 60 12 12
R4C5 11 12 41 2 18
R5C10 8 12 16 3 6
R5C10 1 12 16 0 9
R5C11 9 12 12 4 5
R5C3 9 12 37 1 13
R5C5 7 12 38 1 17
R5C7 8 12 43 8 15
R5C8 14 12 19 1 6
R5C8 1 12 24 12 12
R6C2 4 12 29 3 9
R6C3 10 12 18 0 9
R6C7 17 12 12 0 6
R6C9 14 12 12 12 12
R7C4 9 12 24 4 24
R7C4 2 12 38 8 16
R7C5 12 12 16 0 9
R8C10 3 12 12 2 8
R9C2 12 12 12 5 6
R9C3 13 12 12 0 6
R9C6 3 12 27 1 8
R9C7 13 12 12 2 6
R9C8 12 12 17 0 17
R10C1 10 11 11 0 10
R10C5 16 11 11 11 11
R10C6 14 11 11 4 6
R11C1 12 11 11 0 5
R11C5 1 11 20 11 11
R11C5 13 11 11 0 3
R11C7 3 11 16 9 9
R12C3 6 11 16 5 8
R12C4 10 11 11 3 5
R12C5 9 11 11 5 7
R1C1 11 11 42 4 12
R1C10 13 11 11 11 11
R1C10 14 11 11 4 4
R1C10 10 11 11 0 5
R1C6 17 11 11 1 9
R1C7 14 11 31 2 12
R1C7 13 11 89 8 23
R1C8 2 11 32 2 16
R1C8 17 11 11 11 11
R2C1 16 11 11 8 8
R2C3 6 11 21 4 16
R2C5 6 11 40 3 13
R3C6 4 11 42 0 18
R4C2 1 11 27 1 12
R4C2 11 11 59 0 14
R4C3 9 11 33 5 14
R4C4 7 11 30 0 14
R4C4 1 11 30 10 14
R4C5 8 11 50 11 17
R4C6 18 11 11 11 11
R4C7 1 11 36 3 17
R5C1 3 11 62 3 14
R5C4 11 11 21 3 15
R6C2 1 11 28 5 12
R6C4 7 11 32 8 21
R6C6 7 11 27 2 14
R6C6 1 11 26 2 11
R6C6 2 11 32 10 10
R6C6 14 11 14 11 11
R6C7 4 11 39 8 9
R6C7 9 11 26 1 10
R6C9 7 11 29 1 10
R7C1 14 11 13 7 9
R7C10 9 11 18 2 9
R7C11 8 11 18 1 5
R7C12 5 11 11 4 4
R7C3 11 11 29 0 11
R7C4 15 11 12 11 11
R7C5 11 11 19 1 8
R7C8 7 11 30 0 8
R7C9 8 11 17 10 10
R7C9 13 11 11 1 5
R8C1 1 11 18 6 8
R8C12 1 11 11 3 3
R8C12 2 11 11 6 6
R8C3 10 11 16 0 10
R8C4 15 11 11 11 11
R8C5 6 11 33 6 12
R8C6 6 11 18 6 11
R8C7 8 11 31 2 13
R8C9 2 11 15 1 10
R8C9 8 11 20 1 5
R8C9 5 11 25 5 14
R9C1 10 11 11 4 6
R9C10 10 11 11 11 11
R9C11 1 11 11 2 6
R9C11 5 11 11 1 5
R9C3 15 11 11 11 11
R9C5 13 11 16 5 6
R9C8 13 11 11 2 6
R9C9 13 11 11 1 7
R10C3 7 10 17 3 6
R10C5 6 10 13 1 13
R10C5 11 10 26 5 11
R10C7 8 10 27 10 14
R10C7 10 10 19 5 5
R10C9 1 10 10 0 9
R11C3 9 10 13 2 7
R11C7 8 10 12 8 11
R11C8 1 10 10 4 6
R11C8 12 10 10 10 10
R11C9 10 10 10 9 9
R11C9 6 10 10 2 3
R11C9 8 10 10 0 7
R11C9 14 10 10 5 5
R12C2 1 10 13 2 7
R1C1 16 10 27 0 23
R1C4 18 10 10 7 7
R1C8 15 10 80 10 48
R2C10 3 10 10 0 6
R2C10 14 10 10 10 10
R2C11 12 10 10 10 10
R2C11 1 10 10 10 10
R2C11 3 10 10 1 8
R2C11 8 10 10 5 5
R2C11 5 10 10 3 6
R2C2 10 10 29 3 13
R2C3 11 10 60 4 12
R3C1 3 10 29 0 20
R3C4 2 10 41 0 13
R3C4 14 10 37 6 18
R3C4 18 10 10 10 10
R3C6 17 10 10 1 3
R3C7 11 10 42 2 23
R3C7 13 10 42 10 14
R3C8 17 10 10 10 10
R3C9 14 10 10 4 5
R3C9 10 10 10 10 10
R4C1 5 10 34 0 13
R4C7 5 10 40 7 15
R4C7 13 10 45 0 30
R5C2 7 10 43 5 15
R5C3 2 10 30 1 13
R5C7 7 10 31 3 10
R5C7 4 10 37 0 15
R6C1 3 10 35 0 13
R6C10 15 10 10 0 9
R6C11 12 10 10 5 5
R6C4 14 10 26 0 13
R6C6 18 10 10 5 5
R6C6 17 10 10 3 6
R6C7 14 10 13 10 10
R6C9 8 10 21 0 12
R6C9 12 10 16 3 5
R7C1 9 10 28 9 9
R7C1 15 10 10 0 4
R7C1 13 10 23 9 10
R7C10 1 10 30 4 9
R7C11 5 10 10 5 7
R7C11 11 10 10 0 5
R7C2 9 10 20 5 10
R7C3 4 10 19 0 9
R7C6 5 10 19 0 7
R8C10 12 10 10 1 7
R8C11 2 10 10 5 6
R8C11 5 10 10 1 5
R8C12 8 10 10 0 5
R8C2 7 10 34 1 9
R8C3 5 10 27 5 7
R8C3 3 10 14 10 11
R8C3 14 10 15 2 9
R8C4 12 10 15 6 10
R8C7 16 10 10 10 10
R8C9 12 10 10 4 5
R9C1 1 10 20 2 10
R9C10 12 10 10 1 5
R9C11 11 10 10 1 5
R9C2 1 10 11 0 5
R9C3 10 10 20 1 13
R9C4 15 10 10 8 8
R9C5 4 10 30 1 7
R9C6 11 10 14 0 14
R9C6 9 10 17 1 7
R9C7 14 10 10 0 8
R9C8 3 10 19 0 11
R10C2 3 9 9 4 9
R10C4 13 9 9 3 5
R11C1 3 9 10 0 10
R11C6 5 9 12 1 9
R11C9 2 9 9 9 9
R11C9 9 9 9 6 6
R11C9 5 9 9 2 6
R11C9 11 9 9 4 4
R12C1 4 9 15 8 8
R12C4 11 9 11 9 9
R12C4 12 9 9 2 3
R12C5 3 9 17 1 11
R12C7 16 9 9 7 7
R12C8 8 9 9 0 4
R1C7 10 9 38 0 18
R1C7 17 9 9 6 6
R1C8 4 9 41 2 17
R1C8 18 9 9 3 5
R2C1 3 9 18 2 10
R2C1 8 9 37 0 15
R2C11 11 9 9 0 6
R2C11 10 9 9 1 6
R2C4 17 9 9 5 5
R2C5 13 9 38 1 14
R2C7 1 9 22 2 11
R2C8 10 9 30 8 17
R2C8 14 9 28 7 15
R2C8 15 9 17 9 9
R2C9 4 9 16 0 7
R3C2 12 9 48 2 13
R3C3 10 9 41 0 17
R3C5 11 9 69 3 14
