Le palmarès de tous les temps
Le classement cumulé de toutes les saisons, du 01/06/2026 au 01/11/2026, avec les records, les vainqueurs de saison, les spécialistes de chaque discipline et le mur des badges. Mis à jour chaque soir, dernière fois le 01/11/2026.
Le mur des records
Les vainqueurs de saison
| Turfiste | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Saisons remportées |
|---|---|---|---|---|
| Faro94 | 1 | 0 | 1 | Saison 9 - 09/2026 |
| Salfo092 | 1 | 0 | 0 | Saison 5 - Mai 2026 |
| AL1ZXR72 | 1 | 0 | 0 | Saison 6 - 06/2026 |
| Bicuit | 1 | 0 | 0 | Saison 7 - 07/2026 |
| kellerk | 1 | 0 | 0 | Saison 8 - 08/2026 |
| Dom56 | 1 | 0 | 0 | Saison 10 - 10/2026 |
| Hubert38470 | 0 | 2 | 0 | |
| melsab | 0 | 1 | 0 | |
| DUJOJO62 | 0 | 1 | 0 | |
| Chris953 | 0 | 1 | 0 | |
| Sofred | 0 | 1 | 0 | |
| Herve13 | 0 | 0 | 1 | |
| Nobodys | 0 | 0 | 1 | |
| Regorw | 0 | 0 | 1 | |
| enobrac | 0 | 0 | 1 | |
| Cisco | 0 | 0 | 1 |
Un titre se compte sur le classement final figé à la clôture de la saison, tel qu'il est conservé dans les archives.
Le mur des badges
3 789 badges décernés depuis le 01/06/2026. Les compteurs repartent de zéro à chaque saison : un même badge peut donc se regagner d'une saison sur l'autre.
| # | Turfiste | Badges | Sa collection |
|---|---|---|---|
| 1 | Bicuit | 51 | Le Fin Limier Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex5 Turfiste du Jour Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Maître de l'Essaim Bronzex3 Bourreau de la Presse Argentx2 Plus Fort que le Flair Orx2 Le Fin Limier Orx2 Habitué du Podium Bronzex2 Dompteur d'IA Argent Bourreau de la Presse Or Maître du Quinté Ordre Bronze Turfiste du Jour Argent Habitué du Podium Argent |
| 2 | Jockey1000 | 48 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex5 Plus Fort que le Flair Argentx4 Turfiste du Jour Bronzex3 Bourreau de la Presse Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Plus Fort que le Flair Orx2 Le Fin Limier Orx2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Habitué du Podium Bronzex2 Dompteur d'IA Argent Membre de l'Élite Argent |
| 3 | Loulou16 | 48 | Bourreau de la Presse Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Membre de l'Élite Bronzex5 Bourreau de la Presse Argentx4 Plus Fort que le Flair Argentx4 Le Fin Limier Argentx4 Dompteur d'IA Bronzex4 Habitué du Podium Bronzex3 Le Fin Limier Orx3 Turfiste du Jour Bronzex2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Habitué du Podium Argent Plus Fort que le Flair Or |
| 4 | OSCAR RL | 47 | Le Fin Limier Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex5 Plus Fort que le Flair Argentx4 Bourreau de la Presse Argentx4 Dompteur d'IA Bronzex4 Maître de l'Essaim Bronzex3 Le Fin Limier Orx2 Turfiste du Jour Bronze Maître du Quinté Ordre Bronze Plus Fort que le Flair Or Dompteur d'IA Argent Habitué du Podium Bronze |
| 5 | rhk77 | 47 | Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex4 Bourreau de la Presse Argentx4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Le Fin Limier Orx3 Maître de l'Essaim Bronzex3 Turfiste du Jour Bronzex2 Plus Fort que le Flair Orx2 Dompteur d'IA Bronzex2 Habitué du Podium Bronzex2 Bourreau de la Presse Or Turfiste du Jour Argent |
| 6 | Cisco | 47 | Bourreau de la Presse Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Membre de l'Élite Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Bourreau de la Presse Argentx5 Plus Fort que le Flair Argentx4 Habitué du Podium Bronzex3 Dompteur d'IA Bronzex2 Turfiste du Jour Bronzex2 Membre de l'Élite Argent Bourreau de la Presse Or Plus Fort que le Flair Or Le Fin Limier Or Maître de l'Essaim Bronze Dompteur d'IA Argent |
| 7 | MJO19 | 45 | Le Fin Limier Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Membre de l'Élite Bronzex5 Turfiste du Jour Bronzex4 Maître de l'Essaim Bronzex4 Dompteur d'IA Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Bourreau de la Presse Argentx3 Habitué du Podium Bronze Le Fin Limier Or |
| 8 | Dom56 | 44 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx4 Membre de l'Élite Bronzex4 Bourreau de la Presse Argentx4 Plus Fort que le Flair Argentx4 Dompteur d'IA Bronzex3 Turfiste du Jour Bronzex2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Le Fin Limier Or Turfiste du Jour Argent Habitué du Podium Bronze Maître du Quinté Ordre Bronze Membre de l'Élite Argent Dompteur d'IA Argent |
| 9 | AL1ZXR72 | 44 | Bourreau de la Presse Bronzex5 Membre de l'Élite Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Plus Fort que le Flair Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Bourreau de la Presse Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Maître de l'Essaim Bronzex3 Turfiste du Jour Bronzex2 Plus Fort que le Flair Orx2 Le Fin Limier Orx2 Membre de l'Élite Argent Habitué du Podium Bronze |
| 10 | Chris953 | 44 | Le Fin Limier Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex5 Bourreau de la Presse Argentx4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Maître de l'Essaim Bronzex3 Le Fin Limier Orx2 Maître du Quinté Ordre Bronze Plus Fort que le Flair Or Habitué du Podium Bronze Turfiste du Jour Bronze |
| 11 | Gelinotte | 44 | Le Fin Limier Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Membre de l'Élite Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Maître de l'Essaim Bronzex3 Bourreau de la Presse Argentx2 Turfiste du Jour Bronzex2 Habitué du Podium Bronzex2 Dompteur d'IA Argent Membre de l'Élite Argent Bourreau de la Presse Or Le Fin Limier Or Maître du Quinté Ordre Bronze |
| 12 | valy | 44 | Le Fin Limier Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex4 Turfiste du Jour Bronzex4 Dompteur d'IA Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Le Fin Limier Orx3 Plus Fort que le Flair Orx2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Bourreau de la Presse Argent Maître du Quinté Ordre Bronze |
| 13 | Hubert38470 | 42 | Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Plus Fort que le Flair Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex4 Bourreau de la Presse Argentx4 Le Fin Limier Orx3 Dompteur d'IA Bronzex2 Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Maître de l'Essaim Bronze Membre de l'Élite Argent |
| 14 | Faro94 | 41 | Bourreau de la Presse Bronzex4 Plus Fort que le Flair Bronzex4 Le Fin Limier Bronzex4 Le Fin Limier Argentx4 Membre de l'Élite Bronzex3 Dompteur d'IA Bronzex3 Bourreau de la Presse Argentx3 Maître de l'Essaim Bronzex3 Habitué du Podium Bronzex3 Le Fin Limier Orx3 Turfiste du Jour Bronzex2 Plus Fort que le Flair Argentx2 Plus Fort que le Flair Orx2 Membre de l'Élite Argent |
| 15 | AS67 | 41 | Le Fin Limier Bronzex5 Membre de l'Élite Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Bourreau de la Presse Argentx5 Plus Fort que le Flair Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Le Fin Limier Or Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Argent |
| 16 | deka | 41 | Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Membre de l'Élite Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Plus Fort que le Flair Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx4 Bourreau de la Presse Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex2 Le Fin Limier Orx2 Habitué du Podium Bronzex2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Plus Fort que le Flair Or Turfiste du Jour Bronze |
| 17 | sami62 | 41 | Le Fin Limier Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex5 Plus Fort que le Flair Argentx4 Bourreau de la Presse Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Turfiste du Jour Bronzex2 Le Fin Limier Orx2 Plus Fort que le Flair Or |
| 18 | tijean59 | 41 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex3 Plus Fort que le Flair Argentx3 Bourreau de la Presse Argentx3 Plus Fort que le Flair Orx3 Dompteur d'IA Bronzex2 Habitué du Podium Bronzex2 Le Fin Limier Orx2 Membre de l'Élite Argent Turfiste du Jour Bronze Maître du Quinté Ordre Bronze |
| 19 | jjjean | 41 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex3 Plus Fort que le Flair Argentx3 Bourreau de la Presse Argentx3 Turfiste du Jour Bronzex3 Plus Fort que le Flair Orx2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Dompteur d'IA Bronzex2 Habitué du Podium Bronze Habitué du Podium Argent Le Fin Limier Or |
| 20 | Conario | 41 | Le Fin Limier Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Bourreau de la Presse Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Plus Fort que le Flair Or Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Maître de l'Essaim Bronze Turfiste du Jour Argent Habitué du Podium Argent Bourreau de la Presse Or Membre de l'Élite Argent |
| 21 | Marco | 40 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Membre de l'Élite Bronzex4 Le Fin Limier Argentx4 Bourreau de la Presse Argentx3 Plus Fort que le Flair Argentx2 Plus Fort que le Flair Orx2 Le Fin Limier Orx2 Turfiste du Jour Bronzex2 Habitué du Podium Bronzex2 Dompteur d'IA Bronze Bourreau de la Presse Or Maître de l'Essaim Bronze Maître du Quinté Ordre Bronze |
| 22 | neiculairac | 40 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Bourreau de la Presse Argentx4 Membre de l'Élite Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Turfiste du Jour Bronzex2 Le Fin Limier Or Plus Fort que le Flair Or Maître de l'Essaim Bronze Habitué du Podium Bronze |
| 23 | Brou71 | 40 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex4 Bourreau de la Presse Argentx3 Plus Fort que le Flair Argentx2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Dompteur d'IA Bronzex2 Turfiste du Jour Bronzex2 Habitué du Podium Bronzex2 Membre de l'Élite Argent Le Fin Limier Or Maître du Quinté Ordre Bronze |
| 24 | Hadolas | 40 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex4 Turfiste du Jour Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx2 Dompteur d'IA Bronzex2 Bourreau de la Presse Argentx2 Maître de l'Essaim Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Argent Habitué du Podium Argent Plus Fort que le Flair Or Le Fin Limier Or |
| 25 | JPLG | 39 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Bourreau de la Presse Argentx2 Le Fin Limier Orx2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Turfiste du Jour Bronze Plus Fort que le Flair Or Habitué du Podium Bronze |
| 26 | Xeon | 39 | Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Plus Fort que le Flair Argentx4 Membre de l'Élite Bronzex4 Bourreau de la Presse Argentx4 Dompteur d'IA Bronzex2 Le Fin Limier Orx2 Plus Fort que le Flair Or Habitué du Podium Bronze Turfiste du Jour Bronze |
| 27 | morius | 39 | Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex4 Bourreau de la Presse Argentx3 Plus Fort que le Flair Argentx3 Turfiste du Jour Bronzex3 Dompteur d'IA Bronzex3 Le Fin Limier Or Plus Fort que le Flair Or Maître de l'Essaim Bronze |
| 28 | Mm6465 | 39 | Plus Fort que le Flair Bronzex5 Le Fin Limier Bronzex5 Bourreau de la Presse Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Membre de l'Élite Bronzex4 Dompteur d'IA Bronzex4 Bourreau de la Presse Argentx3 Plus Fort que le Flair Argentx2 Maître de l'Essaim Bronze Turfiste du Jour Bronze Maître du Quinté Ordre Bronze Habitué du Podium Bronze Plus Fort que le Flair Or Le Fin Limier Or |
| 29 | Franck 1x | 39 | Le Fin Limier Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Bourreau de la Presse Bronzex4 Plus Fort que le Flair Bronzex4 Membre de l'Élite Bronzex4 Bourreau de la Presse Argentx3 Dompteur d'IA Bronzex3 Plus Fort que le Flair Argentx2 Habitué du Podium Bronzex2 Turfiste du Jour Bronzex2 Maître de l'Essaim Bronzex2 Plus Fort que le Flair Or Le Fin Limier Or Turfiste du Jour Argent |
| 30 | macafe | 39 | Le Fin Limier Bronzex5 Le Fin Limier Argentx5 Turfiste du Jour Bronzex4 Plus Fort que le Flair Bronzex4 Bourreau de la Presse Bronzex4 Membre de l'Élite Bronzex4 Plus Fort que le Flair Argentx3 Habitué du Podium Bronzex2 Bourreau de la Presse Argentx2 Plus Fort que le Flair Or Membre de l'Élite Argent Le Fin Limier Or Maître de l'Essaim Bronze Dompteur d'IA Bronze Maître du Quinté Ordre Bronze |
Les 30 premiers collectionneurs. Votre ligne apparaît toujours, même au-delà.
| Badge | Bronze | Argent | Or | Décernés | Ce qu'il récompense |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Fin Limier | 544 | 479 | 104 | 1127 | Décerné pour avoir trouvé le cheval gagnant de la course. |
| Plus Fort que le Flair | 499 | 247 | 52 | 798 | Récompense les joueurs qui battent le score de l'algorithme Le Renifleur. |
| Bourreau de la Presse | 508 | 240 | 11 | 759 | Pour avoir obtenu un meilleur score quotidien que le Consensus Presse. |
| Membre de l'Élite | 349 | 22 | 3 | 374 | Pour une place dans le top 10 du classement journalier. |
| Turfiste du Jour | 214 | 10 | 0 | 224 | Obtenu en terminant à la première place du classement journalier. |
| Dompteur d'IA | 202 | 11 | 0 | 213 | A battu les 11 IA du Challenge des IA sur une même journée. |
| Maître de l'Essaim | 140 | 0 | 0 | 140 | A battu tout l'Essaim IA sur une même journée. |
| Habitué du Podium | 113 | 15 | 1 | 129 | Pour une place dans le top 3 du classement journalier. |
| Maître du Quinté Ordre | 25 | 0 | 0 | 25 | Récompense la réussite de pronostics Quinté+ dans l'ordre. |
Les plus rares, par nombre de turfistes qui les détiennent : Habitué du Podium Or1 Membre de l'Élite Or3 Turfiste du Jour Argent10 Bourreau de la Presse Or11 Dompteur d'IA Argent11
756 badges décernés à 105 turfistes pendant cette saison.
| # | Turfiste | Badges | Lesquels |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali | 12 | Plus Fort que le Flair Or Expert Turf.bzh Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Turfiste du Jour Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 1 | Cisco | 12 | Bourreau de la Presse Or Plus Fort que le Flair Or Expert Turf.bzh Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Membre de l'Élite Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 1 | Nobodys | 12 | Expert Turf.bzh Or Plus Fort que le Flair Argent Turfiste du Jour Argent Habitué du Podium Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Maître du Quinté Ordre Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 1 | macafe | 12 | Plus Fort que le Flair Or Expert Turf.bzh Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Membre de l'Élite Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 1 | rhk77 | 12 | Bourreau de la Presse Or Plus Fort que le Flair Or Le Fin Limier Or Expert Turf.bzh Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 6 | Cablefil11 | 11 | Plus Fort que le Flair Or Expert Turf.bzh Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 6 | Hayastan | 11 | Bourreau de la Presse Or Expert Turf.bzh Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Membre de l'Élite Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 6 | picaramiens | 11 | Expert Turf.bzh Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Turfiste du Jour Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 6 | valy | 11 | Plus Fort que le Flair Or Le Fin Limier Or Expert Turf.bzh Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | AL1ZXR72 | 10 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | Bokaye | 10 | Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | Domi85 | 10 | Le Fin Limier Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | Franck 1x | 10 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | JEAN MICHEL | 10 | Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | JPLG | 10 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | Jockey1000 | 10 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | Nanar 59 | 10 | Plus Fort que le Flair Argent Habitué du Podium Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | Salfo092 | 10 | Plus Fort que le Flair Argent Turfiste du Jour Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | enobrac | 10 | Plus Fort que le Flair Or Le Fin Limier Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | galax12 | 10 | Le Fin Limier Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | jjjean | 10 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | ruddy08 | 10 | Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 10 | tijean59 | 10 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Membre de l'Élite Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | Conario | 9 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | DUJOJO62 | 9 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | GOLIATH | 9 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | Lepono | 9 | Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | MINOSCLO | 9 | Le Fin Limier Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | Pcheur | 9 | Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | Regorw | 9 | Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | Rictri | 9 | Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | Xeon | 9 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | nicolas59720 | 9 | Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | pacxou | 9 | Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze Habitué du Podium Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | pastisricard | 9 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
| 24 | sami62 | 9 | Plus Fort que le Flair Or Bourreau de la Presse Argent Plus Fort que le Flair Argent Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Bourreau de la Presse Bronze Plus Fort que le Flair Bronze Membre de l'Élite Bronze Le Fin Limier Bronze |
