Aller au contenu Suivi quotidien des jockeys – 15/08/2026

Suivi quotidien des engagements des jockeys – Analyse IA et statistiques 90 jours

Analyse stratégique des jockeys engagés le 15/08/2026

Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des jockeys engagés le 15/08/2026. Conçu pour les passionnés de turf et les utilisateurs de Jockiz, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.

Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les jockeys en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.

JockeyNb CoursesELO JourNote IA Jour IA GagnantIA CoupléIA PlacéTQQ Courses 90jVictoires 90j% Victoire 90j Places 90j% Pl 90jCourses du jour
CJ. Jepson10149013,510,9 %17,1 %25,0 %×200,0 %150,0 %R6C2 R6C3 R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C11 R6C12
MA. Djuse8150314,16,4 %11,9 %18,3 %×8112,5 %337,5 %R6C2 R6C5 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C11 R6C12
RN. Skoglund8150815,24,9 %9,9 %17,5 %×3133,3 %133,3 %R6C3 R6C5 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C11 R6C12
C. Demuro8144914,68,5 %18,6 %29,7 %4376414,6 %16537,8 %R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8
M. Barzalona8145616,119,3 %34,4 %47,7 %2836824,0 %15755,5 %R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8
B. Goop8149016,57,2 %15,3 %23,8 %×4125,0 %250,0 %R6C2 R6C3 R6C5 R6C6 R6C8 R6C9 R6C11 R6C12
ME. Djuse8149311,76,5 %12,6 %20,4 %×700,0 %685,7 %R6C2 R6C3 R6C5 R6C6 R6C7 R6C10 R6C11 R6C12
O. Kihlström7143217,64,7 %8,7 %15,5 %×5240,0 %360,0 %R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C12
J. Untersteiner714770,09,3 %13,1 %20,7 %×100,0 %00,0 %R6C3 R6C5 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C11
R. Lamy7141813,46,7 %14,7 %23,6 %×135118,1 %2921,5 %R10C1 R10C2 R10C3 R10C4 R10C6 R10C7 R10C8
PC. Boudot7145914,312,5 %21,9 %33,4 %2113818,0 %8339,3 %R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7
M. Guyon6150915,313,7 %24,3 %36,5 %×3354914,6 %13640,6 %R1C2 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8
A. Abrivard6142516,521,9 %37,8 %48,3 %×2954615,6 %11037,3 %R3C3 R3C4 R3C5 R3C6 R3C7 R3C8
A. Tengsareid6150914,310,3 %21,8 %31,2 %×800,0 %337,5 %R2C1 R2C2 R2C3 R2C4 R2C5 R2C6
R. Derieux5147915,733,7 %46,6 %60,6 %×702130,0 %3854,3 %R5C1 R5C3 R5C4 R5C5 R5C6
F. Veron5143313,911,0 %22,9 %34,7 %×15474,5 %3422,1 %R4C1 R4C2 R4C3 R4C4 R4C6
N. Perron5137213,27,7 %14,8 %23,8 %×6369,5 %1828,6 %R10C1 R10C2 R10C4 R10C6 R10C7
V. Hop5152114,013,9 %24,9 %32,6 %×500,0 %360,0 %R2C1 R2C2 R2C3 R2C4 R2C6
C. Soumillon5147015,918,4 %34,8 %45,0 %1482214,9 %5436,5 %R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7
D. Békaert5147215,818,9 %33,7 %47,2 %×2293515,3 %9240,2 %R5C1 R5C2 R5C3 R5C4 R5C5
S. Persson515080,09,1 %15,8 %23,6 %×--0,0 %-0,0 %R6C3 R6C5 R6C8 R6C9 R6C11
A. Pouchin4149015,27,1 %14,0 %21,1 %2552811,0 %8332,5 %R1C3 R1C5 R1C6 R1C8
A. Orani4148016,024,3 %43,2 %57,8 %×1812916,0 %8044,2 %R4C2 R4C3 R4C4 R4C6
T. Ouvrie4140013,45,4 %10,8 %18,7 %×6811,5 %710,3 %R10C1 R10C3 R10C6 R10C7
A. Bodin4137013,15,1 %10,1 %19,9 %×821417,1 %3137,8 %R10C2 R10C4 R10C6 R10C8
HR. Tvedt4147913,79,5 %21,2 %31,8 %×4125,0 %250,0 %R2C1 R2C2 R2C3 R2C4
LA. Kolle4149015,322,3 %34,2 %43,9 %×900,0 %333,3 %R2C1 R2C2 R2C4 R6C12
E. De Jésus4140613,911,6 %23,2 %34,1 %×12554,0 %2620,8 %R3C4 R3C5 R3C6 R3C8
S. Ernault4138715,26,6 %14,2 %22,7 %×8889,1 %2225,0 %R10C1 R10C3 R10C6 R10C8
H. Besnier4144813,713,7 %27,1 %39,5 %×1172017,1 %4034,2 %R4C1 R4C2 R4C3 R4C6
T. Trullier4146815,717,4 %30,9 %46,0 %×185147,6 %4524,3 %R4C1 R4C2 R4C3 R4C6
C. Terry4150915,712,4 %24,3 %36,7 %×12586,4 %2520,0 %R3C4 R3C5 R3C7 R3C8
J. Kringeland Eriksen4147815,211,5 %23,4 %32,5 %×100,0 %00,0 %R2C1 R2C2 R2C4 R2C5
JC. Sorel4142812,65,5 %12,3 %23,1 %×8367,2 %2024,1 %R5C1 R5C2 R5C3 R5C4
C. Grosbois4139012,89,5 %22,6 %34,5 %×10476,7 %1817,3 %R4C2 R4C3 R4C4 R4C6
D. Bonne4139614,311,0 %22,9 %34,8 %×1351511,1 %3425,2 %R3C3 R3C5 R3C7 R3C8
T. Dalborg415000,05,8 %14,1 %21,5 %×--0,0 %-0,0 %R6C2 R6C5 R6C6 R6C7
M. Maignan4143714,010,5 %22,1 %33,6 %×2414,2 %520,8 %R3C3 R3C4 R3C5 R3C7
C. Corbineau4140913,814,6 %23,4 %31,1 %×1815,6 %316,7 %R10C1 R10C6 R10C7 R10C8
W. Maciel Boccia4145514,19,5 %19,8 %30,5 %×9111,1 %333,3 %R8C2 R8C3 R8C4 R8C6
L. Caceres4151414,613,4 %26,1 %40,1 %×700,0 %114,3 %R8C3 R8C4 R8C5 R8C6
B. Steine4150812,84,2 %10,5 %16,6 %×700,0 %114,3 %R2C1 R2C2 R2C3 R2C4
F. Tugend4148914,811,5 %23,5 %39,4 %×4924,1 %714,3 %R5C2 R5C4 R5C5 R5C6
C. Martens4145114,113,7 %25,5 %36,7 %×1252520,0 %5846,4 %R5C1 R5C3 R5C4 R5C6
R. Bouvier4151115,516,8 %30,9 %44,2 %×61813,1 %1727,9 %R5C2 R5C3 R5C4 R5C5
G. Austevoll4149913,97,2 %16,7 %26,1 %×500,0 %00,0 %R2C1 R2C2 R2C3 R2C4
M. Herrault4142714,914,8 %25,4 %33,6 %×30310,0 %1136,7 %R10C2 R10C3 R10C7 R10C8
P. Lennartsson414420,03,9 %9,9 %15,8 %×--0,0 %-0,0 %R6C3 R6C7 R6C8 R6C9
Mlle C. Lelièvre3151416,129,6 %44,4 %57,2 %×451022,2 %2044,4 %R5C2 R5C3 R5C4
Mlle M. Vélon3147714,817,5 %35,2 %46,9 %×173179,8 %5028,9 %R4C1 R4C2 R4C6
D. Provost3140112,48,1 %20,6 %32,7 %×1141513,2 %3732,5 %R4C1 R4C2 R4C5
M. Grandin3145613,06,6 %12,7 %22,0 %×3574011,2 %10028,0 %R1C4 R1C7 R1C8
A. Hamelin3149313,98,9 %17,7 %30,1 %1542013,0 %3925,3 %R1C1 R1C3 R1C4
E. Acosta3147515,013,5 %24,7 %35,4 %×700,0 %228,6 %R8C2 R8C4 R8C5
JC. Féron3146314,110,0 %20,6 %34,4 %×9444,3 %2021,3 %R5C1 R5C3 R5C4
H. Crebas315110,03,5 %8,5 %13,7 %×--0,0 %-0,0 %R6C3 R6C5 R6C8
A. Baron3137612,610,5 %20,4 %29,6 %×9255,4 %1617,4 %R4C1 R4C2 R4C4
TE. Solberg3151513,78,5 %18,9 %29,9 %×600,0 %116,7 %R2C1 R2C2 R2C3
T. Partaix3143212,04,3 %11,1 %22,6 %×700,0 %00,0 %R5C2 R5C5 R5C6
T. Karlstedt314930,02,5 %6,6 %12,1 %×--0,0 %-0,0 %R6C3 R6C7 R6C8
A. Kolgjini314820,02,6 %6,3 %14,5 %×200,0 %00,0 %R6C6 R6C7 R6C9
D. Pieters3148914,89,6 %18,0 %23,8 %×2150,0 %150,0 %R6C7 R6C9 R6C12
A. Madamet3148513,99,3 %18,8 %26,1 %234187,7 %6126,1 %R1C3 R1C7 R1C8
M. Forss315020,09,1 %15,4 %22,7 %×--0,0 %-0,0 %R6C5 R6C8 R6C10
DM. Olivier3141213,84,9 %10,0 %18,0 %×100,0 %1100,0 %R10C4 R10C7 R10C8
G. Tugend3149312,76,2 %16,0 %30,4 %×6357,9 %1828,6 %R5C1 R5C3 R5C6
A. Collette3136114,32,8 %7,0 %11,3 %×4535111,3 %13730,2 %R6C1 R6C9 R6C12
H. Lazo3151914,915,0 %29,6 %42,4 %×7228,6 %342,9 %R8C2 R8C4 R8C5
U. Ohlsson3143013,94,9 %10,4 %19,8 %×300,0 %00,0 %R6C6 R6C10 R6C12
L. Silva3144514,18,7 %16,2 %29,4 %×200,0 %00,0 %R8C4 R8C5 R8C6
C. Moreno3148213,69,1 %19,2 %31,0 %×300,0 %00,0 %R8C3 R8C5 R8C6
PV. Kals3151613,911,3 %23,6 %35,6 %×3133,3 %266,7 %R2C3 R2C5 R2C6
JF. Moquet3139912,42,9 %6,7 %12,3 %×1000,0 %110,0 %R10C3 R10C7 R10C8
O. Andigné3143316,222,4 %43,8 %53,1 %×4548,9 %1635,6 %R4C1 R4C4 R4C5
HC. Holm3146213,65,8 %15,3 %22,1 %×200,0 %00,0 %R2C2 R2C3 R2C4
M. Protti2138013,35,8 %12,7 %21,2 %×1101412,7 %3229,1 %R1C4 R1C7
V. Leal2150414,613,4 %23,3 %33,3 %×11218,2 %327,3 %R8C3 R8C4
A. Plard2139610,92,2 %4,2 %9,4 %×500,0 %120,0 %R10C4 R10C7
K. Malmin2149415,520,8 %31,6 %41,6 %×6350,0 %6100,0 %R2C4 R2C5
G. Lemoine2140612,74,2 %10,2 %18,1 %×4012,5 %512,5 %R5C3 R5C4
E. Rosas2149016,618,1 %29,6 %45,8 %×300,0 %00,0 %R8C2 R8C6
M. Izzo2145511,98,5 %16,4 %32,0 %×3612,8 %1027,8 %R5C4 R5C5
T. Bachelot2143712,65,2 %8,6 %13,8 %193147,3 %5126,4 %R1C3 R1C5
V. Royer2139512,37,0 %14,8 %24,3 %×1516,7 %213,3 %R5C4 R5C6
G. Johansson215030,01,4 %3,4 %7,8 %×--0,0 %-0,0 %R6C3 R6C7
MT. Gundersen2147612,80,9 %1,9 %5,0 %×800,0 %112,5 %R6C5 R6C12
R. Blachet2136114,110,0 %18,2 %32,0 %×200,0 %150,0 %R3C2 R3C6
T. Roullier2136113,59,6 %17,7 %30,3 %×8112,5 %225,0 %R10C2 R10C3
A. Lemaitre2148514,05,0 %11,2 %18,4 %×198147,1 %4422,2 %R1C4 R1C8
J. Doyle2144416,520,6 %29,4 %42,8 %×67710,4 %1928,4 %R1C5 R1C6
C. Clayeux2140711,16,3 %16,1 %29,8 %×7114,3 %342,9 %R4C4 R4C5
A. Mallet2141612,53,4 %7,8 %15,3 %×1119,1 %436,4 %R10C3 R10C5
C. Lebourgeois2137412,41,9 %5,8 %13,0 %×100,0 %00,0 %R10C2 R10C8
V. Dupont2144514,813,7 %27,5 %40,0 %×35617,1 %1234,3 %R4C1 R4C2
R. Vilault2136114,826,9 %38,7 %49,9 %×6258,1 %1422,6 %R10C2 R10C5
T. Chalon2141813,76,8 %15,4 %24,8 %×2300,0 %28,7 %R3C4 R3C8
E. Lambertz2147414,15,4 %13,7 %22,8 %×500,0 %00,0 %R3C5 R3C6
T. Gout2150913,24,9 %11,7 %26,9 %×3912,6 %923,1 %R5C1 R5C2
OJ. Ostre215040,04,3 %11,9 %17,6 %×--0,0 %-0,0 %R6C2 R6C9
C. Bouteiller2145715,519,7 %32,2 %44,3 %×22522,7 %940,9 %R5C4 R5C7
P. Vercruysse2149013,96,9 %17,0 %30,2 %×8533,5 %2327,1 %R5C2 R5C6
A. Ménager2140512,13,2 %9,2 %17,7 %×400,0 %00,0 %R3C4 R3C5
H. Lebouc2139415,817,3 %37,3 %54,8 %×144117,6 %3020,8 %R4C4 R4C5
JC. Hallais2141116,47,5 %12,0 %21,8 %×500,0 %120,0 %R10C6 R10C8
M. Gonzalez2143816,022,3 %34,4 %50,5 %×--0,0 %-0,0 %R8C2 R8C5
C. Keane2139015,610,9 %19,3 %30,5 %×65812,3 %2436,9 %R1C5 R1C6
A. Bescher2135415,113,8 %27,8 %40,1 %×6233,3 %466,7 %R3C4 R3C7
F. Coppyn2136114,64,1 %9,9 %17,4 %×100,0 %00,0 %R10C3 R10C8
C. Sjöström215090,02,7 %6,8 %11,9 %×--0,0 %-0,0 %R6C10 R6C11
M. Viel2142312,65,5 %12,4 %24,6 %×3113,2 %26,5 %R3C3 R3C4
E. Dupont2138014,914,2 %23,7 %36,9 %×10110,0 %330,0 %R10C4 R10C5
N. Mortagne2147811,44,4 %9,6 %19,0 %×3612,8 %822,2 %R5C4 R5C5
C. Clin2143413,97,2 %18,6 %30,9 %×800,0 %112,5 %R3C3 R3C7
T. Piccone2143715,06,5 %12,2 %18,9 %244229,0 %5623,0 %R1C3 R1C5
Mlle E. Leo214710,010,4 %20,0 %30,2 %×100,0 %00,0 %R6C1 R6C3
BG. Guérin2139111,80,8 %2,0 %4,1 %×--0,0 %-0,0 %R10C3 R10C7
P. Repichet2151214,46,3 %13,0 %23,2 %×26311,5 %623,1 %R5C4 R5C6
M. Beauvais2138015,110,0 %19,5 %33,3 %×1200,0 %18,3 %R3C2 R3C3
V. Simon2136114,410,3 %19,4 %32,1 %×100,0 %00,0 %R10C2 R10C5
E. Beauvais2140512,12,1 %4,4 %9,5 %×400,0 %125,0 %R10C4 R10C8
R. Moore2143616,421,3 %34,3 %47,7 %×852023,5 %4350,6 %R1C2 R1C5
N. Bazire2145815,717,1 %31,7 %46,7 %×69811,6 %1927,5 %R3C5 R3C6
A. Thomas2142414,15,0 %11,6 %21,2 %×2214,5 %836,4 %R3C7 R3C8
R. Thomas2142414,39,0 %17,7 %29,0 %4836,3 %918,8 %R1C1 R1C3
M. Mouro2136112,03,1 %8,3 %14,9 %×6116,7 %116,7 %R3C4 R3C8
D. Gonzalez2149413,39,7 %22,2 %32,5 %×5240,0 %360,0 %R8C3 R8C5
J. Prestes2147215,617,3 %33,0 %53,1 %×300,0 %133,3 %R8C2 R8C3
I. Mendizabal2147013,54,8 %8,2 %11,5 %1501711,3 %4127,3 %R1C3 R1C5
Mlle M. De Meyer2136113,06,1 %12,9 %21,3 %×1800,0 %00,0 %R10C3 R10C7
CP. Lemaire2138113,55,3 %9,3 %13,8 %400,0 %250,0 %R1C3 R1C5
Mlle C. Pacaut2146515,09,4 %23,3 %32,7 %×10343,9 %1312,6 %R4C1 R4C3
A. Bouille1136116,522,0 %34,4 %53,2 %×--0,0 %-0,0 %R4C4
N. Pacha115419,95,8 %13,4 %20,8 %×2900,0 %310,3 %R9C2
T. Radoux1136114,03,9 %9,5 %17,2 %×300,0 %00,0 %R10C1
J. Gillet1145416,837,9 %54,4 %70,7 %×3133,3 %266,7 %R10C5
G. Monthulé1145014,410,1 %23,8 %44,4 %×300,0 %133,3 %R3C6
Mlle M. Waldhauser1136113,83,3 %6,6 %9,5 %7434,1 %2128,4 %R1C3
T. Juranville1139913,511,0 %19,1 %30,5 %×200,0 %150,0 %R3C3
Mlle A. Molins1147716,815,1 %32,4 %41,0 %×113119,7 %3228,3 %R1C8
G. Lenain1148816,218,7 %34,4 %49,7 %×5900,0 %1118,6 %R3C3
C. Guitraud1144715,518,6 %46,6 %65,7 %×29310,3 %620,7 %R4C5
G. Trolley de Prevaux1148013,815,1 %27,3 %40,0 %×741114,9 %3243,2 %R1C7
A. Subias1142112,423,4 %39,2 %52,3 %×6900,0 %68,7 %R4C2
L. Edmunds1136112,85,7 %11,4 %15,5 %×18211,1 %844,4 %R1C6
D. Kolgjini115110,00,6 %1,9 %5,3 %×100,0 %00,0 %R6C11
L. Lalande1146613,47,7 %17,5 %26,0 %×500,0 %360,0 %R9C2
M. De Souza1148612,87,4 %18,5 %31,4 %×6116,7 %233,3 %R8C6
T. Floysand1148616,29,8 %24,8 %35,0 %×--0,0 %-0,0 %R2C6
VM. Morin1136814,77,2 %15,7 %27,7 %×10110,0 %110,0 %R3C2
L. Larue1136113,87,8 %16,7 %29,3 %×400,0 %00,0 %R3C2
C. Fiore115590,09,3 %24,4 %35,0 %×--0,0 %-0,0 %R6C2
W. Levesque1141311,51,1 %4,7 %7,4 %×7633,9 %1317,1 %R4C3
A. Lefaucheux1137711,98,9 %20,9 %32,9 %×500,0 %00,0 %R10C5
Mlle MK. Duval1136114,09,7 %17,7 %31,1 %×1500,0 %213,3 %R3C2
L. Kirk113610,02,3 %7,5 %15,0 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
V. Blücher114260,02,3 %7,3 %14,3 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
L. Travert1136112,77,1 %13,1 %31,6 %×400,0 %00,0 %R10C5
M. Cinier1149812,05,2 %16,1 %27,0 %×4249,5 %1638,1 %R5C3
P. Buhigné1145212,612,8 %21,8 %42,0 %×2100,0 %628,6 %R5C5
Mlle L. Dersoir1136115,519,8 %32,8 %52,2 %×500,0 %240,0 %R10C5
M. Favriaux1140613,012,5 %22,9 %33,9 %×9677,3 %2829,2 %R1C4
E. Pereira1147114,16,0 %11,4 %19,6 %×--0,0 %-0,0 %R8C4
Mme I. Baille1136111,50,3 %1,2 %3,4 %×100,0 %00,0 %R4C7
L. Urruzmendi1143714,08,7 %18,2 %30,9 %×200,0 %00,0 %R8C3
M. Berg Samdal113610,011,0 %20,6 %30,2 %×2150,0 %150,0 %R6C4
C. Romero1150813,06,7 %13,9 %20,8 %×100,0 %00,0 %R8C3
E. Quittet1136714,422,0 %37,5 %52,6 %×600,0 %116,7 %R10C5
J. Maillard1138016,09,7 %22,2 %34,1 %×50510,0 %1428,0 %R3C2
Mme M. Lebas1136114,819,4 %38,2 %48,6 %×400,0 %125,0 %R4C7
E. Solinas1136112,113,3 %23,3 %33,9 %×1218,3 %325,0 %R1C4
A. Omrani1136114,25,2 %11,5 %20,8 %×1516,7 %213,3 %R3C2
V. Testard1136111,62,9 %6,2 %12,5 %×1100,0 %327,3 %R10C4
T. Cook1136114,57,4 %15,7 %27,7 %×9111,1 %222,2 %R3C2
T. Äsheim1142112,40,6 %1,9 %3,9 %×--0,0 %-0,0 %R2C4
Mlle I. Chabiron1136112,85,7 %14,8 %24,5 %×11100,0 %1100,0 %R4C7
B. Labate1136114,24,0 %6,1 %11,5 %×27311,1 %725,9 %R1C8
G. Ganne1136114,628,1 %43,1 %59,1 %×100,0 %00,0 %R10C5
M. Leloutre1136112,915,1 %26,7 %42,6 %×3133,3 %266,7 %R10C5
L. Mitrassof1136114,25,2 %15,2 %23,8 %×200,0 %00,0 %R10C9
J. Laisis1136113,23,2 %7,9 %18,4 %×100,0 %00,0 %R3C2
F. Hérivaux1141113,56,2 %14,5 %27,1 %×9111,1 %333,3 %R3C2
A. Girel1144815,27,4 %15,3 %24,5 %×17317,6 %741,2 %R4C3
F. Mjölneröd1147014,52,0 %8,2 %23,4 %×--0,0 %-0,0 %R2C5
O. Placier1152115,431,2 %50,4 %70,6 %×3013,3 %516,7 %R5C7
M. Figueroa1144415,411,4 %23,9 %31,4 %×300,0 %133,3 %R8C5
J. Rydberg114780,03,9 %11,1 %22,1 %×--0,0 %-0,0 %R6C2
S. Skjölas1147715,110,3 %21,7 %31,6 %×--0,0 %-0,0 %R2C3
R. Valle1139515,47,9 %15,2 %22,5 %×1200,0 %00,0 %R7C5
N. Lopes Duarte1141613,68,7 %18,5 %28,6 %×6868,8 %1927,9 %R7C5
Mme S. Hansen-Jukleröd1145912,14,4 %12,2 %18,5 %×--0,0 %-0,0 %R2C3
B. Strömnes1138613,70,6 %2,1 %4,6 %×--0,0 %-0,0 %R2C6
W. Plaire1145816,66,7 %14,4 %24,6 %×2229,1 %522,7 %R3C8
M. Touzet1142714,61,9 %3,9 %9,0 %×200,0 %00,0 %R10C6
Mme W. Karlsson115100,010,1 %19,5 %27,5 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
Mme I. Hoitomt Mikkelsen1142515,623,2 %41,8 %52,5 %×--0,0 %-0,0 %R2C6
V. Malmrot114260,011,0 %22,0 %31,8 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
Mme N. Nielsen113610,00,3 %0,9 %3,3 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
Mme J. Jakobsson114440,01,7 %2,4 %6,9 %×--0,0 %-0,0 %R6C1
Mme C. Stokka Svendsen1134911,81,4 %4,1 %6,9 %×100,0 %00,0 %R2C2
Mlle J. Maurer1136116,212,7 %28,2 %46,2 %×--0,0 %-0,0 %R4C7
E. Coniglio1139212,216,1 %31,8 %50,5 %×500,0 %00,0 %R10C5
Mme A. Bördal Lyssand1136114,48,2 %17,8 %27,5 %×--0,0 %-0,0 %R2C3
L. Carboni1136112,24,1 %10,0 %15,6 %×1915,3 %210,5 %R1C8
Mlle C. Thelier-Mele1136112,411,1 %20,7 %33,9 %×500,0 %360,0 %R4C7
M. Säker Lysell114040,02,1 %6,3 %14,1 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
N. Picard1143016,66,4 %16,7 %28,3 %×700,0 %00,0 %R3C6
Mme P. Cavanie1145017,517,6 %34,2 %46,7 %×10110,0 %330,0 %R10C9
M. Handfast114870,07,7 %15,3 %26,6 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
A. Persson114960,03,4 %9,5 %17,1 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
S. Rishovd114230,02,6 %7,9 %16,0 %×100,0 %00,0 %R6C4
Mlle C. Bouvier1145414,24,7 %10,5 %23,0 %×1800,0 %00,0 %R4C3
G. Favris1141515,728,2 %43,5 %62,8 %×500,0 %120,0 %R10C5
P. Ventura1144813,06,0 %12,0 %25,1 %×700,0 %228,6 %R3C3
J. Bruneau1140813,56,3 %13,0 %23,3 %×1200,0 %325,0 %R10C4
A. Gutierrez Val1139312,04,7 %11,4 %16,0 %×6346,3 %1422,2 %R7C5
M. Charuel1145614,44,0 %10,0 %16,0 %×700,0 %00,0 %R10C8
S. Dyhrberg115070,00,9 %2,5 %5,1 %×--0,0 %-0,0 %R6C5
F. Jensen113660,05,8 %9,1 %17,8 %×--0,0 %-0,0 %R6C10
S. Cingland1146014,28,1 %17,6 %32,0 %×5500,0 %47,3 %R5C2
DA. Sarabia Rodriguez1143515,58,4 %16,8 %25,7 %×100,0 %00,0 %R7C5
A. Péjus1142318,242,8 %58,7 %73,1 %×100,0 %00,0 %R10C9
Mme L. Alus1136115,72,8 %5,2 %14,5 %×100,0 %00,0 %R10C9
Mlle A. Beaucamp1140915,217,2 %24,1 %42,1 %×100,0 %00,0 %R3C1
C. Derhan1140712,83,4 %11,2 %22,9 %×1300,0 %00,0 %R5C6
Mme A. Renaudin-Lelarge1143916,430,2 %43,9 %58,9 %×600,0 %116,7 %R3C1
A. Acef1136115,811,4 %19,8 %33,9 %×300,0 %00,0 %R10C2
P. Nyström113620,03,6 %10,5 %19,2 %×--0,0 %-0,0 %R6C2
PA. Rynwalt-Boulard1141316,922,9 %37,1 %54,1 %×600,0 %00,0 %R3C3
B. Fayos Martin1144414,87,4 %14,2 %20,7 %×300,0 %3100,0 %R7C5
SY. Fournier1136114,97,6 %17,7 %31,3 %×100,0 %00,0 %R10C9
F. Giard1136113,54,5 %9,1 %17,5 %×2627,7 %415,4 %R10C6
W. Baudy1146912,55,6 %14,4 %34,5 %×1100,0 %00,0 %R5C7
P. Chevrier1136111,72,5 %4,8 %10,2 %×--0,0 %-0,0 %R10C4
Mlle D. Aramini1136612,04,0 %10,0 %17,6 %×600,0 %00,0 %R10C7
S. Stefano1144013,711,9 %25,8 %33,9 %×6546,2 %1015,4 %R5C4
K. Lindberg114900,04,1 %8,6 %16,2 %×--0,0 %-0,0 %R6C11
C. Dagnicourt1136111,21,2 %2,4 %5,6 %×100,0 %00,0 %R10C4
J. Vilault1136111,50,8 %2,1 %5,1 %×200,0 %00,0 %R10C4
A. Manta1138012,74,2 %8,9 %17,3 %×300,0 %00,0 %R10C9
J. Roux1137312,24,0 %8,0 %15,0 %×1119,1 %218,2 %R10C9
P. Gesret1142910,81,8 %4,6 %7,8 %×1500,0 %16,7 %R9C2
V. Janacek1146816,010,4 %21,9 %31,4 %×28828,6 %1450,0 %R7C5
SB. Jessen1146812,66,4 %15,5 %29,8 %×11100,0 %1100,0 %R2C6
D. Grimault1147814,611,9 %23,2 %33,9 %×10110,0 %440,0 %R10C9
J. Carré115110,08,4 %11,6 %22,3 %×--0,0 %-0,0 %R6C1
Mlle D. Santiago1140512,76,0 %11,8 %20,7 %×167159,0 %4225,1 %R1C8
JH. Undem1143713,81,6 %5,9 %14,0 %×100,0 %00,0 %R2C1
C. Lecoeuvre1140614,27,9 %14,2 %19,6 %183189,8 %3519,1 %R1C3
J. Corbanie1146412,511,4 %21,4 %28,3 %×1200,0 %18,3 %R5C4
Y. Hallais1139110,21,7 %4,7 %7,2 %×200,0 %00,0 %R10C7
JF. Popot114228,50,7 %1,8 %4,1 %×--0,0 %-0,0 %R10C6
N. Vimond1140413,15,5 %12,5 %20,5 %×600,0 %233,3 %R9C2
JC. Vincent1139112,90,6 %1,4 %4,2 %×100,0 %00,0 %R10C9
G. Danneville1143511,21,6 %4,3 %7,8 %×100,0 %00,0 %R10C8
MP. Nicolle1137213,91,5 %4,0 %8,2 %×--0,0 %-0,0 %R10C1
M. Criado1147410,55,2 %12,0 %20,1 %×4237,1 %1023,8 %R9C2
A. Lhérété1136112,85,3 %12,4 %20,9 %×19210,5 %631,6 %R10C2
S. Levoy1136113,00,8 %1,9 %5,1 %×200,0 %00,0 %R10C6
JP. Guibout1136114,22,4 %6,8 %12,1 %×900,0 %00,0 %R10C2
D. Stoehr1141411,86,1 %12,3 %23,0 %×--0,0 %-0,0 %R10C7
DF. Gaudin1142613,26,8 %15,4 %28,5 %×400,0 %00,0 %R3C4
LJ. Martin1140913,23,1 %6,2 %13,3 %×--0,0 %-0,0 %R3C1
A. Lenoir1145511,71,8 %4,4 %8,1 %×10110,0 %440,0 %R10C8
P. Untersteiner114860,014,3 %27,5 %34,0 %×100,0 %00,0 %R6C8
D. Rabiller1136113,36,9 %17,7 %29,4 %×300,0 %133,3 %R3C1
A. Leduc1146914,96,8 %15,4 %25,3 %×100,0 %00,0 %R3C5
JL. Dersoir1146613,12,9 %6,6 %14,4 %×18422,2 %527,8 %R10C6
S. Roger1137413,84,1 %9,6 %18,3 %×2214,5 %313,6 %R10C1
F. Robin1146515,07,4 %15,2 %30,7 %×600,0 %00,0 %R10C9
Mme D. Lopez Leret1136115,923,5 %39,2 %54,6 %×300,0 %00,0 %R4C7
J. Bescher1138913,42,5 %6,6 %16,1 %×--0,0 %-0,0 %R3C8
YJ. Le Bezvoet1136115,14,8 %10,2 %23,4 %×500,0 %00,0 %R10C1
C. Petrement1135413,43,6 %9,1 %16,1 %×1300,0 %215,4 %R10C1
A. Crastus1139913,74,1 %10,3 %16,0 %×191168,4 %4724,6 %R1C8
FM. Roussel1139615,24,9 %13,5 %22,7 %×200,0 %00,0 %R10C9
C. Herserant1140711,72,0 %5,2 %7,8 %×300,0 %00,0 %R9C2
PJ. Poisson1143212,81,9 %4,9 %7,8 %×--0,0 %-0,0 %R10C7
S. Pasquier1146013,08,7 %15,3 %20,7 %1141311,4 %3228,1 %R1C3
