Suivi quotidien des engagements des jockeys – Analyse IA et statistiques 90 jours
Analyse stratégique des jockeys engagés le 15/08/2026
Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des jockeys engagés le 15/08/2026. Conçu pour les passionnés de turf et les utilisateurs de Jockiz, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.
Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les jockeys en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.
| Jockey | Nb Courses | ELO Jour | Note IA Jour | IA Gagnant | IA Couplé | IA Placé | TQQ | Courses 90j | Victoires 90j | % Victoire 90j | Places 90j | % Pl 90j | Courses du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ. Jepson | 10 | 1490 | 13,5 | 10,9 % | 17,1 % | 25,0 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R6C2 R6C3 R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C11 R6C12 |
| MA. Djuse | 8 | 1503 | 14,1 | 6,4 % | 11,9 % | 18,3 % | × | 8 | 1 | 12,5 % | 3 | 37,5 % | R6C2 R6C5 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C11 R6C12 |
| RN. Skoglund | 8 | 1508 | 15,2 | 4,9 % | 9,9 % | 17,5 % | × | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % | R6C3 R6C5 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C11 R6C12 |
| C. Demuro | 8 | 1449 | 14,6 | 8,5 % | 18,6 % | 29,7 % | ✔ | 437 | 64 | 14,6 % | 165 | 37,8 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8 |
| M. Barzalona | 8 | 1456 | 16,1 | 19,3 % | 34,4 % | 47,7 % | ✔ | 283 | 68 | 24,0 % | 157 | 55,5 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8 |
| B. Goop | 8 | 1490 | 16,5 | 7,2 % | 15,3 % | 23,8 % | × | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % | R6C2 R6C3 R6C5 R6C6 R6C8 R6C9 R6C11 R6C12 |
| ME. Djuse | 8 | 1493 | 11,7 | 6,5 % | 12,6 % | 20,4 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 6 | 85,7 % | R6C2 R6C3 R6C5 R6C6 R6C7 R6C10 R6C11 R6C12 |
| O. Kihlström | 7 | 1432 | 17,6 | 4,7 % | 8,7 % | 15,5 % | × | 5 | 2 | 40,0 % | 3 | 60,0 % | R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C12 |
| J. Untersteiner | 7 | 1477 | 0,0 | 9,3 % | 13,1 % | 20,7 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C3 R6C5 R6C7 R6C8 R6C9 R6C10 R6C11 |
| R. Lamy | 7 | 1418 | 13,4 | 6,7 % | 14,7 % | 23,6 % | × | 135 | 11 | 8,1 % | 29 | 21,5 % | R10C1 R10C2 R10C3 R10C4 R10C6 R10C7 R10C8 |
| PC. Boudot | 7 | 1459 | 14,3 | 12,5 % | 21,9 % | 33,4 % | ✔ | 211 | 38 | 18,0 % | 83 | 39,3 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 |
| M. Guyon | 6 | 1509 | 15,3 | 13,7 % | 24,3 % | 36,5 % | × | 335 | 49 | 14,6 % | 136 | 40,6 % | R1C2 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8 |
| A. Abrivard | 6 | 1425 | 16,5 | 21,9 % | 37,8 % | 48,3 % | × | 295 | 46 | 15,6 % | 110 | 37,3 % | R3C3 R3C4 R3C5 R3C6 R3C7 R3C8 |
| A. Tengsareid | 6 | 1509 | 14,3 | 10,3 % | 21,8 % | 31,2 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 3 | 37,5 % | R2C1 R2C2 R2C3 R2C4 R2C5 R2C6 |
| R. Derieux | 5 | 1479 | 15,7 | 33,7 % | 46,6 % | 60,6 % | × | 70 | 21 | 30,0 % | 38 | 54,3 % | R5C1 R5C3 R5C4 R5C5 R5C6 |
| F. Veron | 5 | 1433 | 13,9 | 11,0 % | 22,9 % | 34,7 % | × | 154 | 7 | 4,5 % | 34 | 22,1 % | R4C1 R4C2 R4C3 R4C4 R4C6 |
| N. Perron | 5 | 1372 | 13,2 | 7,7 % | 14,8 % | 23,8 % | × | 63 | 6 | 9,5 % | 18 | 28,6 % | R10C1 R10C2 R10C4 R10C6 R10C7 |
| V. Hop | 5 | 1521 | 14,0 | 13,9 % | 24,9 % | 32,6 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 3 | 60,0 % | R2C1 R2C2 R2C3 R2C4 R2C6 |
| C. Soumillon | 5 | 1470 | 15,9 | 18,4 % | 34,8 % | 45,0 % | ✔ | 148 | 22 | 14,9 % | 54 | 36,5 % | R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 |
| D. Békaert | 5 | 1472 | 15,8 | 18,9 % | 33,7 % | 47,2 % | × | 229 | 35 | 15,3 % | 92 | 40,2 % | R5C1 R5C2 R5C3 R5C4 R5C5 |
| S. Persson | 5 | 1508 | 0,0 | 9,1 % | 15,8 % | 23,6 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C3 R6C5 R6C8 R6C9 R6C11 |
| A. Pouchin | 4 | 1490 | 15,2 | 7,1 % | 14,0 % | 21,1 % | ✔ | 255 | 28 | 11,0 % | 83 | 32,5 % | R1C3 R1C5 R1C6 R1C8 |
| A. Orani | 4 | 1480 | 16,0 | 24,3 % | 43,2 % | 57,8 % | × | 181 | 29 | 16,0 % | 80 | 44,2 % | R4C2 R4C3 R4C4 R4C6 |
| T. Ouvrie | 4 | 1400 | 13,4 | 5,4 % | 10,8 % | 18,7 % | × | 68 | 1 | 1,5 % | 7 | 10,3 % | R10C1 R10C3 R10C6 R10C7 |
| A. Bodin | 4 | 1370 | 13,1 | 5,1 % | 10,1 % | 19,9 % | × | 82 | 14 | 17,1 % | 31 | 37,8 % | R10C2 R10C4 R10C6 R10C8 |
| HR. Tvedt | 4 | 1479 | 13,7 | 9,5 % | 21,2 % | 31,8 % | × | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % | R2C1 R2C2 R2C3 R2C4 |
| LA. Kolle | 4 | 1490 | 15,3 | 22,3 % | 34,2 % | 43,9 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 3 | 33,3 % | R2C1 R2C2 R2C4 R6C12 |
| E. De Jésus | 4 | 1406 | 13,9 | 11,6 % | 23,2 % | 34,1 % | × | 125 | 5 | 4,0 % | 26 | 20,8 % | R3C4 R3C5 R3C6 R3C8 |
| S. Ernault | 4 | 1387 | 15,2 | 6,6 % | 14,2 % | 22,7 % | × | 88 | 8 | 9,1 % | 22 | 25,0 % | R10C1 R10C3 R10C6 R10C8 |
| H. Besnier | 4 | 1448 | 13,7 | 13,7 % | 27,1 % | 39,5 % | × | 117 | 20 | 17,1 % | 40 | 34,2 % | R4C1 R4C2 R4C3 R4C6 |
| T. Trullier | 4 | 1468 | 15,7 | 17,4 % | 30,9 % | 46,0 % | × | 185 | 14 | 7,6 % | 45 | 24,3 % | R4C1 R4C2 R4C3 R4C6 |
| C. Terry | 4 | 1509 | 15,7 | 12,4 % | 24,3 % | 36,7 % | × | 125 | 8 | 6,4 % | 25 | 20,0 % | R3C4 R3C5 R3C7 R3C8 |
| J. Kringeland Eriksen | 4 | 1478 | 15,2 | 11,5 % | 23,4 % | 32,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R2C1 R2C2 R2C4 R2C5 |
| JC. Sorel | 4 | 1428 | 12,6 | 5,5 % | 12,3 % | 23,1 % | × | 83 | 6 | 7,2 % | 20 | 24,1 % | R5C1 R5C2 R5C3 R5C4 |
| C. Grosbois | 4 | 1390 | 12,8 | 9,5 % | 22,6 % | 34,5 % | × | 104 | 7 | 6,7 % | 18 | 17,3 % | R4C2 R4C3 R4C4 R4C6 |
| D. Bonne | 4 | 1396 | 14,3 | 11,0 % | 22,9 % | 34,8 % | × | 135 | 15 | 11,1 % | 34 | 25,2 % | R3C3 R3C5 R3C7 R3C8 |
| T. Dalborg | 4 | 1500 | 0,0 | 5,8 % | 14,1 % | 21,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 R6C5 R6C6 R6C7 |
| M. Maignan | 4 | 1437 | 14,0 | 10,5 % | 22,1 % | 33,6 % | × | 24 | 1 | 4,2 % | 5 | 20,8 % | R3C3 R3C4 R3C5 R3C7 |
| C. Corbineau | 4 | 1409 | 13,8 | 14,6 % | 23,4 % | 31,1 % | × | 18 | 1 | 5,6 % | 3 | 16,7 % | R10C1 R10C6 R10C7 R10C8 |
| W. Maciel Boccia | 4 | 1455 | 14,1 | 9,5 % | 19,8 % | 30,5 % | × | 9 | 1 | 11,1 % | 3 | 33,3 % | R8C2 R8C3 R8C4 R8C6 |
| L. Caceres | 4 | 1514 | 14,6 | 13,4 % | 26,1 % | 40,1 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % | R8C3 R8C4 R8C5 R8C6 |
| B. Steine | 4 | 1508 | 12,8 | 4,2 % | 10,5 % | 16,6 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % | R2C1 R2C2 R2C3 R2C4 |
| F. Tugend | 4 | 1489 | 14,8 | 11,5 % | 23,5 % | 39,4 % | × | 49 | 2 | 4,1 % | 7 | 14,3 % | R5C2 R5C4 R5C5 R5C6 |
| C. Martens | 4 | 1451 | 14,1 | 13,7 % | 25,5 % | 36,7 % | × | 125 | 25 | 20,0 % | 58 | 46,4 % | R5C1 R5C3 R5C4 R5C6 |
| R. Bouvier | 4 | 1511 | 15,5 | 16,8 % | 30,9 % | 44,2 % | × | 61 | 8 | 13,1 % | 17 | 27,9 % | R5C2 R5C3 R5C4 R5C5 |
| G. Austevoll | 4 | 1499 | 13,9 | 7,2 % | 16,7 % | 26,1 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R2C1 R2C2 R2C3 R2C4 |
| M. Herrault | 4 | 1427 | 14,9 | 14,8 % | 25,4 % | 33,6 % | × | 30 | 3 | 10,0 % | 11 | 36,7 % | R10C2 R10C3 R10C7 R10C8 |
| P. Lennartsson | 4 | 1442 | 0,0 | 3,9 % | 9,9 % | 15,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C3 R6C7 R6C8 R6C9 |
| Mlle C. Lelièvre | 3 | 1514 | 16,1 | 29,6 % | 44,4 % | 57,2 % | × | 45 | 10 | 22,2 % | 20 | 44,4 % | R5C2 R5C3 R5C4 |
| Mlle M. Vélon | 3 | 1477 | 14,8 | 17,5 % | 35,2 % | 46,9 % | × | 173 | 17 | 9,8 % | 50 | 28,9 % | R4C1 R4C2 R4C6 |
| D. Provost | 3 | 1401 | 12,4 | 8,1 % | 20,6 % | 32,7 % | × | 114 | 15 | 13,2 % | 37 | 32,5 % | R4C1 R4C2 R4C5 |
| M. Grandin | 3 | 1456 | 13,0 | 6,6 % | 12,7 % | 22,0 % | × | 357 | 40 | 11,2 % | 100 | 28,0 % | R1C4 R1C7 R1C8 |
| A. Hamelin | 3 | 1493 | 13,9 | 8,9 % | 17,7 % | 30,1 % | ✔ | 154 | 20 | 13,0 % | 39 | 25,3 % | R1C1 R1C3 R1C4 |
| E. Acosta | 3 | 1475 | 15,0 | 13,5 % | 24,7 % | 35,4 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 2 | 28,6 % | R8C2 R8C4 R8C5 |
| JC. Féron | 3 | 1463 | 14,1 | 10,0 % | 20,6 % | 34,4 % | × | 94 | 4 | 4,3 % | 20 | 21,3 % | R5C1 R5C3 R5C4 |
| H. Crebas | 3 | 1511 | 0,0 | 3,5 % | 8,5 % | 13,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C3 R6C5 R6C8 |
| A. Baron | 3 | 1376 | 12,6 | 10,5 % | 20,4 % | 29,6 % | × | 92 | 5 | 5,4 % | 16 | 17,4 % | R4C1 R4C2 R4C4 |
| TE. Solberg | 3 | 1515 | 13,7 | 8,5 % | 18,9 % | 29,9 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % | R2C1 R2C2 R2C3 |
| T. Partaix | 3 | 1432 | 12,0 | 4,3 % | 11,1 % | 22,6 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C2 R5C5 R5C6 |
| T. Karlstedt | 3 | 1493 | 0,0 | 2,5 % | 6,6 % | 12,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C3 R6C7 R6C8 |
| A. Kolgjini | 3 | 1482 | 0,0 | 2,6 % | 6,3 % | 14,5 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C6 R6C7 R6C9 |
| D. Pieters | 3 | 1489 | 14,8 | 9,6 % | 18,0 % | 23,8 % | × | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % | R6C7 R6C9 R6C12 |
| A. Madamet | 3 | 1485 | 13,9 | 9,3 % | 18,8 % | 26,1 % | ✔ | 234 | 18 | 7,7 % | 61 | 26,1 % | R1C3 R1C7 R1C8 |
| M. Forss | 3 | 1502 | 0,0 | 9,1 % | 15,4 % | 22,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C5 R6C8 R6C10 |
| DM. Olivier | 3 | 1412 | 13,8 | 4,9 % | 10,0 % | 18,0 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % | R10C4 R10C7 R10C8 |
| G. Tugend | 3 | 1493 | 12,7 | 6,2 % | 16,0 % | 30,4 % | × | 63 | 5 | 7,9 % | 18 | 28,6 % | R5C1 R5C3 R5C6 |
| A. Collette | 3 | 1361 | 14,3 | 2,8 % | 7,0 % | 11,3 % | × | 453 | 51 | 11,3 % | 137 | 30,2 % | R6C1 R6C9 R6C12 |
| H. Lazo | 3 | 1519 | 14,9 | 15,0 % | 29,6 % | 42,4 % | × | 7 | 2 | 28,6 % | 3 | 42,9 % | R8C2 R8C4 R8C5 |
| U. Ohlsson | 3 | 1430 | 13,9 | 4,9 % | 10,4 % | 19,8 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C6 R6C10 R6C12 |
| L. Silva | 3 | 1445 | 14,1 | 8,7 % | 16,2 % | 29,4 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R8C4 R8C5 R8C6 |
| C. Moreno | 3 | 1482 | 13,6 | 9,1 % | 19,2 % | 31,0 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R8C3 R8C5 R8C6 |
| PV. Kals | 3 | 1516 | 13,9 | 11,3 % | 23,6 % | 35,6 % | × | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % | R2C3 R2C5 R2C6 |
| JF. Moquet | 3 | 1399 | 12,4 | 2,9 % | 6,7 % | 12,3 % | × | 10 | 0 | 0,0 % | 1 | 10,0 % | R10C3 R10C7 R10C8 |
| O. Andigné | 3 | 1433 | 16,2 | 22,4 % | 43,8 % | 53,1 % | × | 45 | 4 | 8,9 % | 16 | 35,6 % | R4C1 R4C4 R4C5 |
| HC. Holm | 3 | 1462 | 13,6 | 5,8 % | 15,3 % | 22,1 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R2C2 R2C3 R2C4 |
| M. Protti | 2 | 1380 | 13,3 | 5,8 % | 12,7 % | 21,2 % | × | 110 | 14 | 12,7 % | 32 | 29,1 % | R1C4 R1C7 |
| V. Leal | 2 | 1504 | 14,6 | 13,4 % | 23,3 % | 33,3 % | × | 11 | 2 | 18,2 % | 3 | 27,3 % | R8C3 R8C4 |
| A. Plard | 2 | 1396 | 10,9 | 2,2 % | 4,2 % | 9,4 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R10C4 R10C7 |
| K. Malmin | 2 | 1494 | 15,5 | 20,8 % | 31,6 % | 41,6 % | × | 6 | 3 | 50,0 % | 6 | 100,0 % | R2C4 R2C5 |
| G. Lemoine | 2 | 1406 | 12,7 | 4,2 % | 10,2 % | 18,1 % | × | 40 | 1 | 2,5 % | 5 | 12,5 % | R5C3 R5C4 |
| E. Rosas | 2 | 1490 | 16,6 | 18,1 % | 29,6 % | 45,8 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R8C2 R8C6 |
| M. Izzo | 2 | 1455 | 11,9 | 8,5 % | 16,4 % | 32,0 % | × | 36 | 1 | 2,8 % | 10 | 27,8 % | R5C4 R5C5 |
| T. Bachelot | 2 | 1437 | 12,6 | 5,2 % | 8,6 % | 13,8 % | ✔ | 193 | 14 | 7,3 % | 51 | 26,4 % | R1C3 R1C5 |
| V. Royer | 2 | 1395 | 12,3 | 7,0 % | 14,8 % | 24,3 % | × | 15 | 1 | 6,7 % | 2 | 13,3 % | R5C4 R5C6 |
| G. Johansson | 2 | 1503 | 0,0 | 1,4 % | 3,4 % | 7,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C3 R6C7 |
| MT. Gundersen | 2 | 1476 | 12,8 | 0,9 % | 1,9 % | 5,0 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % | R6C5 R6C12 |
| R. Blachet | 2 | 1361 | 14,1 | 10,0 % | 18,2 % | 32,0 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R3C2 R3C6 |
| T. Roullier | 2 | 1361 | 13,5 | 9,6 % | 17,7 % | 30,3 % | × | 8 | 1 | 12,5 % | 2 | 25,0 % | R10C2 R10C3 |
| A. Lemaitre | 2 | 1485 | 14,0 | 5,0 % | 11,2 % | 18,4 % | × | 198 | 14 | 7,1 % | 44 | 22,2 % | R1C4 R1C8 |
| J. Doyle | 2 | 1444 | 16,5 | 20,6 % | 29,4 % | 42,8 % | × | 67 | 7 | 10,4 % | 19 | 28,4 % | R1C5 R1C6 |
| C. Clayeux | 2 | 1407 | 11,1 | 6,3 % | 16,1 % | 29,8 % | × | 7 | 1 | 14,3 % | 3 | 42,9 % | R4C4 R4C5 |
| A. Mallet | 2 | 1416 | 12,5 | 3,4 % | 7,8 % | 15,3 % | × | 11 | 1 | 9,1 % | 4 | 36,4 % | R10C3 R10C5 |
| C. Lebourgeois | 2 | 1374 | 12,4 | 1,9 % | 5,8 % | 13,0 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R10C2 R10C8 |
| V. Dupont | 2 | 1445 | 14,8 | 13,7 % | 27,5 % | 40,0 % | × | 35 | 6 | 17,1 % | 12 | 34,3 % | R4C1 R4C2 |
| R. Vilault | 2 | 1361 | 14,8 | 26,9 % | 38,7 % | 49,9 % | × | 62 | 5 | 8,1 % | 14 | 22,6 % | R10C2 R10C5 |
| T. Chalon | 2 | 1418 | 13,7 | 6,8 % | 15,4 % | 24,8 % | × | 23 | 0 | 0,0 % | 2 | 8,7 % | R3C4 R3C8 |
| E. Lambertz | 2 | 1474 | 14,1 | 5,4 % | 13,7 % | 22,8 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C5 R3C6 |
| T. Gout | 2 | 1509 | 13,2 | 4,9 % | 11,7 % | 26,9 % | × | 39 | 1 | 2,6 % | 9 | 23,1 % | R5C1 R5C2 |
| OJ. Ostre | 2 | 1504 | 0,0 | 4,3 % | 11,9 % | 17,6 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 R6C9 |
| C. Bouteiller | 2 | 1457 | 15,5 | 19,7 % | 32,2 % | 44,3 % | × | 22 | 5 | 22,7 % | 9 | 40,9 % | R5C4 R5C7 |
| P. Vercruysse | 2 | 1490 | 13,9 | 6,9 % | 17,0 % | 30,2 % | × | 85 | 3 | 3,5 % | 23 | 27,1 % | R5C2 R5C6 |
| A. Ménager | 2 | 1405 | 12,1 | 3,2 % | 9,2 % | 17,7 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C4 R3C5 |
| H. Lebouc | 2 | 1394 | 15,8 | 17,3 % | 37,3 % | 54,8 % | × | 144 | 11 | 7,6 % | 30 | 20,8 % | R4C4 R4C5 |
| JC. Hallais | 2 | 1411 | 16,4 | 7,5 % | 12,0 % | 21,8 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R10C6 R10C8 |
| M. Gonzalez | 2 | 1438 | 16,0 | 22,3 % | 34,4 % | 50,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R8C2 R8C5 |
| C. Keane | 2 | 1390 | 15,6 | 10,9 % | 19,3 % | 30,5 % | × | 65 | 8 | 12,3 % | 24 | 36,9 % | R1C5 R1C6 |
| A. Bescher | 2 | 1354 | 15,1 | 13,8 % | 27,8 % | 40,1 % | × | 6 | 2 | 33,3 % | 4 | 66,7 % | R3C4 R3C7 |
| F. Coppyn | 2 | 1361 | 14,6 | 4,1 % | 9,9 % | 17,4 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R10C3 R10C8 |
| C. Sjöström | 2 | 1509 | 0,0 | 2,7 % | 6,8 % | 11,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C10 R6C11 |
| M. Viel | 2 | 1423 | 12,6 | 5,5 % | 12,4 % | 24,6 % | × | 31 | 1 | 3,2 % | 2 | 6,5 % | R3C3 R3C4 |
| E. Dupont | 2 | 1380 | 14,9 | 14,2 % | 23,7 % | 36,9 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 3 | 30,0 % | R10C4 R10C5 |
| N. Mortagne | 2 | 1478 | 11,4 | 4,4 % | 9,6 % | 19,0 % | × | 36 | 1 | 2,8 % | 8 | 22,2 % | R5C4 R5C5 |
| C. Clin | 2 | 1434 | 13,9 | 7,2 % | 18,6 % | 30,9 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % | R3C3 R3C7 |
| T. Piccone | 2 | 1437 | 15,0 | 6,5 % | 12,2 % | 18,9 % | ✔ | 244 | 22 | 9,0 % | 56 | 23,0 % | R1C3 R1C5 |
| Mlle E. Leo | 2 | 1471 | 0,0 | 10,4 % | 20,0 % | 30,2 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C1 R6C3 |
| BG. Guérin | 2 | 1391 | 11,8 | 0,8 % | 2,0 % | 4,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R10C3 R10C7 |
| P. Repichet | 2 | 1512 | 14,4 | 6,3 % | 13,0 % | 23,2 % | × | 26 | 3 | 11,5 % | 6 | 23,1 % | R5C4 R5C6 |
| M. Beauvais | 2 | 1380 | 15,1 | 10,0 % | 19,5 % | 33,3 % | × | 12 | 0 | 0,0 % | 1 | 8,3 % | R3C2 R3C3 |
| V. Simon | 2 | 1361 | 14,4 | 10,3 % | 19,4 % | 32,1 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R10C2 R10C5 |
| E. Beauvais | 2 | 1405 | 12,1 | 2,1 % | 4,4 % | 9,5 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % | R10C4 R10C8 |
| R. Moore | 2 | 1436 | 16,4 | 21,3 % | 34,3 % | 47,7 % | × | 85 | 20 | 23,5 % | 43 | 50,6 % | R1C2 R1C5 |
| N. Bazire | 2 | 1458 | 15,7 | 17,1 % | 31,7 % | 46,7 % | × | 69 | 8 | 11,6 % | 19 | 27,5 % | R3C5 R3C6 |
| A. Thomas | 2 | 1424 | 14,1 | 5,0 % | 11,6 % | 21,2 % | × | 22 | 1 | 4,5 % | 8 | 36,4 % | R3C7 R3C8 |
| R. Thomas | 2 | 1424 | 14,3 | 9,0 % | 17,7 % | 29,0 % | ✔ | 48 | 3 | 6,3 % | 9 | 18,8 % | R1C1 R1C3 |
| M. Mouro | 2 | 1361 | 12,0 | 3,1 % | 8,3 % | 14,9 % | × | 6 | 1 | 16,7 % | 1 | 16,7 % | R3C4 R3C8 |
| D. Gonzalez | 2 | 1494 | 13,3 | 9,7 % | 22,2 % | 32,5 % | × | 5 | 2 | 40,0 % | 3 | 60,0 % | R8C3 R8C5 |
| J. Prestes | 2 | 1472 | 15,6 | 17,3 % | 33,0 % | 53,1 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R8C2 R8C3 |
| I. Mendizabal | 2 | 1470 | 13,5 | 4,8 % | 8,2 % | 11,5 % | ✔ | 150 | 17 | 11,3 % | 41 | 27,3 % | R1C3 R1C5 |
| Mlle M. De Meyer | 2 | 1361 | 13,0 | 6,1 % | 12,9 % | 21,3 % | × | 18 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R10C3 R10C7 |
| CP. Lemaire | 2 | 1381 | 13,5 | 5,3 % | 9,3 % | 13,8 % | ✔ | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % | R1C3 R1C5 |
| Mlle C. Pacaut | 2 | 1465 | 15,0 | 9,4 % | 23,3 % | 32,7 % | × | 103 | 4 | 3,9 % | 13 | 12,6 % | R4C1 R4C3 |
| A. Bouille | 1 | 1361 | 16,5 | 22,0 % | 34,4 % | 53,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R4C4 |
| N. Pacha | 1 | 1541 | 9,9 | 5,8 % | 13,4 % | 20,8 % | × | 29 | 0 | 0,0 % | 3 | 10,3 % | R9C2 |
| T. Radoux | 1 | 1361 | 14,0 | 3,9 % | 9,5 % | 17,2 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R10C1 |
| J. Gillet | 1 | 1454 | 16,8 | 37,9 % | 54,4 % | 70,7 % | × | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % | R10C5 |
| G. Monthulé | 1 | 1450 | 14,4 | 10,1 % | 23,8 % | 44,4 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R3C6 |
| Mlle M. Waldhauser | 1 | 1361 | 13,8 | 3,3 % | 6,6 % | 9,5 % | ✔ | 74 | 3 | 4,1 % | 21 | 28,4 % | R1C3 |
| T. Juranville | 1 | 1399 | 13,5 | 11,0 % | 19,1 % | 30,5 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R3C3 |
| Mlle A. Molins | 1 | 1477 | 16,8 | 15,1 % | 32,4 % | 41,0 % | × | 113 | 11 | 9,7 % | 32 | 28,3 % | R1C8 |
| G. Lenain | 1 | 1488 | 16,2 | 18,7 % | 34,4 % | 49,7 % | × | 59 | 0 | 0,0 % | 11 | 18,6 % | R3C3 |
| C. Guitraud | 1 | 1447 | 15,5 | 18,6 % | 46,6 % | 65,7 % | × | 29 | 3 | 10,3 % | 6 | 20,7 % | R4C5 |
| G. Trolley de Prevaux | 1 | 1480 | 13,8 | 15,1 % | 27,3 % | 40,0 % | × | 74 | 11 | 14,9 % | 32 | 43,2 % | R1C7 |
| A. Subias | 1 | 1421 | 12,4 | 23,4 % | 39,2 % | 52,3 % | × | 69 | 0 | 0,0 % | 6 | 8,7 % | R4C2 |
| L. Edmunds | 1 | 1361 | 12,8 | 5,7 % | 11,4 % | 15,5 % | × | 18 | 2 | 11,1 % | 8 | 44,4 % | R1C6 |
| D. Kolgjini | 1 | 1511 | 0,0 | 0,6 % | 1,9 % | 5,3 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C11 |
| L. Lalande | 1 | 1466 | 13,4 | 7,7 % | 17,5 % | 26,0 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 3 | 60,0 % | R9C2 |
| M. De Souza | 1 | 1486 | 12,8 | 7,4 % | 18,5 % | 31,4 % | × | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % | R8C6 |
| T. Floysand | 1 | 1486 | 16,2 | 9,8 % | 24,8 % | 35,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R2C6 |
| VM. Morin | 1 | 1368 | 14,7 | 7,2 % | 15,7 % | 27,7 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 1 | 10,0 % | R3C2 |
| L. Larue | 1 | 1361 | 13,8 | 7,8 % | 16,7 % | 29,3 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C2 |
