Suivi quotidien des engagements des jockeys – Analyse IA et statistiques 90 jours
Analyse stratégique des jockeys engagés le 05/12/2025
Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des jockeys engagés le 05/12/2025. Conçu pour les passionnés de turf et les utilisateurs de Jockiz, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.
Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les jockeys en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.
| Jockey | Nb Courses | ELO Jour | Note IA Jour | IA Gagnant | IA Couplé | IA Placé | TQQ | Courses 90j | Victoires 90j | % Victoire 90j | Places 90j | % Pl 90j | Courses du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Beasley | 8 | 1514 | 15,1 | 10,7 % | 19,8 % | 28,7 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 3 | 37,5 % | R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 |
| T. O'Shea | 8 | 1516 | 15,1 | 13,8 % | 22,8 % | 33,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 |
| PP. Ploquin | 8 | 1513 | 13,3 | 12,1 % | 20,3 % | 25,3 % | ✔ | 332 | 30 | 9,0 % | 87 | 26,2 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8 |
| H. Lebouc | 8 | 1510 | 15,0 | 12,9 % | 24,0 % | 32,4 % | × | 161 | 7 | 4,3 % | 32 | 19,9 % | R4C1 R4C2 R4C3 R4C4 R4C5 R4C6 R4C7 R4C8 |
| P. Dobbs | 7 | 1536 | 14,2 | 5,6 % | 11,8 % | 18,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 R6C3 R6C4 R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 |
| R. Mullen | 7 | 1500 | 12,2 | 6,4 % | 11,6 % | 19,4 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C2 R6C4 R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 |
| B. Rochard | 7 | 1520 | 14,0 | 20,7 % | 31,2 % | 38,2 % | × | 413 | 66 | 16,0 % | 169 | 40,9 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8 |
| L. Roussel | 7 | 1478 | 12,8 | 6,8 % | 13,3 % | 21,2 % | × | 131 | 9 | 6,9 % | 37 | 28,2 % | R4C2 R4C3 R4C4 R4C5 R4C6 R4C7 R4C8 |
| Mlle F. Valle Skar | 7 | 1505 | 13,6 | 8,9 % | 19,4 % | 30,0 % | × | 145 | 17 | 11,7 % | 34 | 23,4 % | R5C1 R5C2 R5C3 R5C4 R5C5 R5C6 R5C7 |
| D. Tudhope | 6 | 1509 | 12,8 | 6,9 % | 12,4 % | 20,1 % | × | 9 | 1 | 11,1 % | 4 | 44,4 % | R6C1 R6C3 R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 |
| E. Raffin | 6 | 1538 | 14,2 | 10,8 % | 21,1 % | 26,0 % | ✔ | 420 | 76 | 18,1 % | 172 | 41,0 % | R1C1 R1C3 R1C4 R1C6 R1C7 R1C8 |
| B. Pinheiro | 6 | 1490 | 11,2 | 3,4 % | 6,5 % | 10,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 R6C7 R6C8 |
| P. Remoué | 6 | 1500 | 14,3 | 9,7 % | 22,7 % | 30,8 % | × | 97 | 2 | 2,1 % | 18 | 18,6 % | R4C1 R4C2 R4C5 R4C6 R4C7 R4C8 |
| M. Grandin | 6 | 1470 | 11,4 | 5,4 % | 11,9 % | 19,2 % | × | 332 | 42 | 12,7 % | 106 | 31,9 % | R5C1 R5C2 R5C3 R5C4 R5C5 R5C6 |
| L. Boisseau | 6 | 1494 | 10,6 | 5,6 % | 11,2 % | 16,8 % | × | 169 | 22 | 13,0 % | 47 | 27,8 % | R4C1 R4C2 R4C4 R4C5 R4C6 R4C7 |
| A. De Vries | 6 | 1504 | 10,9 | 7,7 % | 14,1 % | 21,9 % | × | 8 | 2 | 25,0 % | 4 | 50,0 % | R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 R6C6 R6C7 |
| G. Gelormini | 6 | 1411 | 14,2 | 7,2 % | 15,1 % | 22,1 % | × | 201 | 14 | 7,0 % | 47 | 23,4 % | R2C2 R2C4 R2C5 R2C6 R2C7 R2C8 |
| M. Mottier | 6 | 1520 | 13,1 | 12,4 % | 21,6 % | 26,4 % | ✔ | 339 | 53 | 15,6 % | 120 | 35,4 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C6 R1C8 |
| A. Fresu | 6 | 1515 | 12,2 | 7,3 % | 13,9 % | 23,4 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 2 | 22,2 % | R6C1 R6C3 R6C4 R6C5 R6C6 R6C8 |
| M. Le Callonec | 5 | 1388 | 14,5 | 10,0 % | 21,7 % | 31,5 % | × | 65 | 4 | 6,2 % | 10 | 15,4 % | R4C1 R4C3 R4C4 R4C5 R4C7 |
| F. Ouvrie | 5 | 1505 | 12,0 | 4,8 % | 9,0 % | 13,4 % | ✔ | 243 | 27 | 11,1 % | 67 | 27,6 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 |
| S. De Sousa | 5 | 1474 | 12,6 | 8,7 % | 15,0 % | 24,5 % | × | 7 | 2 | 28,6 % | 3 | 42,9 % | R6C1 R6C3 R6C4 R6C7 R6C8 |
| A. Crastus | 5 | 1516 | 14,6 | 12,3 % | 23,1 % | 34,5 % | × | 252 | 27 | 10,7 % | 62 | 24,6 % | R5C2 R5C4 R5C5 R5C6 R5C7 |
| F. Nivard | 5 | 1515 | 14,1 | 5,8 % | 12,1 % | 18,6 % | ✔ | 250 | 17 | 6,8 % | 59 | 23,6 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C5 |
| F. Lefebvre | 5 | 1488 | 14,6 | 10,7 % | 24,0 % | 37,4 % | × | 129 | 15 | 11,6 % | 48 | 37,2 % | R4C1 R4C3 R4C4 R4C5 R4C5 |
| F. Lagadeuc | 5 | 1516 | 12,7 | 3,6 % | 7,3 % | 11,4 % | ✔ | 210 | 15 | 7,1 % | 56 | 26,7 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C4 R1C6 |
| F. Veron | 5 | 1481 | 11,6 | 6,1 % | 12,5 % | 19,2 % | × | 186 | 12 | 6,5 % | 40 | 21,5 % | R4C1 R4C2 R4C3 R4C4 R4C8 |
| T. Trullier | 5 | 1536 | 13,9 | 16,6 % | 31,4 % | 39,8 % | × | 147 | 14 | 9,5 % | 33 | 22,4 % | R5C2 R5C3 R5C5 R5C6 R5C7 |
| C. Frecelle | 5 | 1501 | 12,6 | 7,2 % | 13,7 % | 22,1 % | ✔ | 85 | 6 | 7,1 % | 19 | 22,4 % | R1C4 R1C6 R1C8 R2C3 R2C4 |
| A. Barrier | 5 | 1510 | 14,7 | 10,6 % | 22,3 % | 32,3 % | × | 157 | 21 | 13,4 % | 59 | 37,6 % | R2C4 R2C5 R2C6 R2C7 R2C8 |
| A. Bernard | 5 | 1474 | 12,0 | 5,9 % | 12,8 % | 19,8 % | × | 48 | 2 | 4,2 % | 10 | 20,8 % | R4C2 R4C4 R4C5 R4C6 R4C7 |
| A. Nacir | 4 | 1444 | 13,7 | 4,7 % | 8,9 % | 14,6 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C1 R3C2 R3C4 R3C5 |
| L. Plommée | 4 | 1467 | 11,1 | 5,1 % | 11,3 % | 16,2 % | × | 67 | 10 | 14,9 % | 22 | 32,8 % | R4C2 R4C3 R4C4 R4C8 |
| E. Crublet | 4 | 1406 | 11,3 | 6,5 % | 15,3 % | 22,3 % | × | 10 | 2 | 20,0 % | 3 | 30,0 % | R4C4 R4C5 R4C6 R4C7 |
| D. Thomain | 4 | 1524 | 14,8 | 12,3 % | 16,6 % | 23,5 % | ✔ | 268 | 39 | 14,6 % | 86 | 32,1 % | R1C1 R1C2 R1C4 R1C5 |
| Mlle D. Santiago | 4 | 1472 | 14,4 | 8,5 % | 21,1 % | 28,6 % | × | 160 | 11 | 6,9 % | 39 | 24,4 % | R4C5 R4C6 R4C7 R4C8 |
| R. Dawson | 4 | 1501 | 10,0 | 6,9 % | 12,4 % | 22,4 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 5 | 55,6 % | R6C1 R6C4 R6C5 R6C8 |
| A. Dollion | 4 | 1462 | 15,4 | 11,5 % | 22,5 % | 36,4 % | × | 32 | 4 | 12,5 % | 11 | 34,4 % | R2C2 R2C6 R2C7 R2C8 |
| D. Bonne | 4 | 1505 | 15,7 | 11,1 % | 20,4 % | 26,4 % | × | 187 | 15 | 8,0 % | 46 | 24,6 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C5 |
| J. Guillochon | 4 | 1481 | 10,7 | 7,0 % | 14,7 % | 21,3 % | × | 37 | 4 | 10,8 % | 7 | 18,9 % | R4C2 R4C4 R4C5 R4C6 |
| C. Raimbault | 4 | 1454 | 13,3 | 7,5 % | 15,8 % | 23,7 % | × | 18 | 0 | 0,0 % | 2 | 11,1 % | R4C2 R4C3 R4C6 R4C8 |
| A. Lamy | 4 | 1477 | 13,6 | 7,4 % | 14,9 % | 22,6 % | × | 148 | 8 | 5,4 % | 27 | 18,2 % | R2C2 R2C3 R2C6 R2C8 |
| Mlle A. Molins | 4 | 1477 | 13,6 | 6,7 % | 15,3 % | 25,9 % | × | 120 | 8 | 6,7 % | 22 | 18,3 % | R5C1 R5C3 R5C4 R5C6 |
| N. Lopes Duarte | 4 | 1410 | 12,5 | 7,6 % | 17,8 % | 26,7 % | × | 78 | 9 | 11,5 % | 24 | 30,8 % | R4C1 R4C3 R4C5 R4C7 |
| A. Orani | 4 | 1502 | 12,0 | 9,8 % | 19,5 % | 27,9 % | × | 188 | 32 | 17,0 % | 67 | 35,6 % | R5C3 R5C4 R5C6 R5C7 |
| O. Lakjal | 4 | 1501 | 14,2 | 4,9 % | 8,4 % | 12,8 % | × | 16 | 1 | 6,3 % | 3 | 18,8 % | R3C2 R3C3 R3C4 R3C5 |
| Mlle S. Vogt | 4 | 1510 | 11,2 | 5,5 % | 12,0 % | 20,1 % | × | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % | R5C1 R5C2 R5C4 R5C5 |
| Mlle M. Vélon | 4 | 1483 | 15,7 | 9,3 % | 20,8 % | 32,2 % | × | 221 | 22 | 10,0 % | 52 | 23,5 % | R5C1 R5C2 R5C3 R5C5 |
| Z. Madihi | 4 | 1521 | 13,9 | 12,0 % | 19,7 % | 31,1 % | × | 21 | 2 | 9,5 % | 8 | 38,1 % | R3C1 R3C2 R3C3 R3C4 |
| E. Puillet-Roda | 3 | 1473 | 12,0 | 5,5 % | 12,2 % | 19,8 % | × | 72 | 5 | 6,9 % | 21 | 29,2 % | R5C1 R5C2 R5C6 |
| H. Journiac | 3 | 1501 | 12,0 | 8,8 % | 24,3 % | 33,8 % | × | 123 | 11 | 8,9 % | 32 | 26,0 % | R4C2 R4C3 R4C5 |
| A. Wiels | 3 | 1527 | 17,2 | 31,0 % | 45,5 % | 49,4 % | × | 90 | 26 | 28,9 % | 59 | 65,6 % | R2C2 R2C4 R2C7 |
| M. Marquette | 3 | 1454 | 12,4 | 6,5 % | 12,7 % | 18,4 % | × | 64 | 4 | 6,3 % | 19 | 29,7 % | R4C1 R4C2 R4C6 |
| G. Sias | 3 | 1494 | 12,7 | 9,0 % | 15,3 % | 25,5 % | × | 123 | 4 | 3,3 % | 20 | 16,3 % | R5C1 R5C3 R5C5 |
| S. Hitchcott | 3 | 1485 | 0,0 | 6,0 % | 9,9 % | 17,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C5 R6C7 R6C8 |
| P. Pellerot | 3 | 1446 | 11,4 | 3,5 % | 7,2 % | 11,3 % | × | 26 | 0 | 0,0 % | 5 | 19,2 % | R2C4 R2C5 R2C8 |
| W. Madihi | 3 | 1450 | 11,5 | 3,8 % | 6,6 % | 12,2 % | × | 9 | 1 | 11,1 % | 2 | 22,2 % | R3C1 R3C4 R3C5 |
| W. Buick | 3 | 1536 | 15,8 | 22,2 % | 28,1 % | 43,2 % | × | 24 | 4 | 16,7 % | 11 | 45,8 % | R6C2 R6C3 R6C5 |
| G. Martin | 3 | 1505 | 14,9 | 24,3 % | 36,1 % | 39,9 % | ✔ | 167 | 14 | 8,4 % | 47 | 28,1 % | R1C4 R1C6 R1C8 |
| L. Guillemin | 3 | 1361 | 12,6 | 4,7 % | 10,1 % | 16,3 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % | R2C5 R2C6 R2C8 |
| C. Demuro | 3 | 1484 | 9,3 | 5,7 % | 9,8 % | 16,2 % | × | 300 | 43 | 14,3 % | 105 | 35,0 % | R6C2 R6C4 R6C8 |
| CJ. Bigeon | 3 | 1491 | 9,8 | 3,4 % | 6,3 % | 9,9 % | × | 18 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R1C3 R1C5 R1C7 |
| A. Bourgeais | 3 | 1528 | 16,6 | 16,0 % | 29,7 % | 39,1 % | × | 26 | 2 | 7,7 % | 5 | 19,2 % | R4C1 R4C7 R4C8 |
| K. Faddoul | 3 | 1521 | 13,4 | 3,5 % | 6,2 % | 10,3 % | × | 18 | 3 | 16,7 % | 8 | 44,4 % | R3C1 R3C3 R3C4 |
| A. Baron | 3 | 1495 | 11,1 | 5,4 % | 10,6 % | 15,7 % | × | 100 | 4 | 4,0 % | 17 | 17,0 % | R4C2 R4C4 R4C7 |
| Mlle N. Martel | 3 | 1431 | 14,6 | 9,8 % | 24,2 % | 35,2 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 1 | 11,1 % | R5C1 R5C3 R5C7 |
| R. Derieux | 3 | 1540 | 13,6 | 9,6 % | 19,2 % | 26,8 % | ✔ | 39 | 4 | 10,3 % | 12 | 30,8 % | R1C3 R1C4 R1C5 |
| A. Bendia | 3 | 1361 | 12,5 | 6,5 % | 10,1 % | 18,0 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C1 R3C2 R3C5 |
| JM. Bazire | 3 | 1544 | 16,3 | 7,4 % | 15,1 % | 21,8 % | ✔ | 78 | 14 | 17,9 % | 31 | 39,7 % | R1C2 R1C3 R1C4 |
| JL. Dersoir | 3 | 1477 | 10,0 | 2,7 % | 5,6 % | 8,9 % | × | 23 | 2 | 8,7 % | 6 | 26,1 % | R2C4 R2C6 R2C7 |
| J. Moutard | 3 | 1461 | 13,5 | 6,6 % | 13,0 % | 21,5 % | × | 129 | 8 | 6,2 % | 34 | 26,4 % | R4C3 R4C4 R4C6 |
| R. Lamy | 3 | 1469 | 11,5 | 3,8 % | 8,8 % | 13,5 % | × | 131 | 7 | 5,3 % | 31 | 23,7 % | R1C1 R1C2 R1C7 |
| I. Al Garch | 3 | 1465 | 13,8 | 7,8 % | 13,3 % | 22,9 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 1 | 10,0 % | R3C1 R3C2 R3C3 |
| PY. Verva | 3 | 1513 | 13,3 | 7,2 % | 14,2 % | 22,0 % | × | 297 | 34 | 11,4 % | 94 | 31,6 % | R1C2 R1C3 R1C6 |
| K. Depuydt | 3 | 1490 | 13,4 | 3,7 % | 6,9 % | 10,8 % | × | 67 | 6 | 9,0 % | 20 | 29,9 % | R1C1 R1C2 R1C3 |
| GA. Pou Pou | 3 | 1500 | 9,7 | 3,6 % | 8,3 % | 12,5 % | × | 40 | 0 | 0,0 % | 7 | 17,5 % | R1C2 R1C3 R1C5 |
| D. Provost | 3 | 1469 | 15,0 | 8,1 % | 17,5 % | 27,8 % | × | 132 | 18 | 13,6 % | 39 | 29,5 % | R5C1 R5C2 R5C4 |
| R. El Maymouny | 2 | 1483 | 11,5 | 3,9 % | 6,0 % | 11,0 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C1 R3C4 |
| L. Goetz | 2 | 1482 | 10,2 | 2,0 % | 3,9 % | 5,7 % | × | 41 | 3 | 7,3 % | 10 | 24,4 % | R1C1 R1C3 |
| B. Paiva Lopes | 2 | 1396 | 11,0 | 4,8 % | 9,3 % | 13,7 % | × | 30 | 1 | 3,3 % | 3 | 10,0 % | R4C1 R4C7 |
| F. Desmigneux | 2 | 1483 | 9,9 | 6,0 % | 8,7 % | 14,7 % | × | 171 | 12 | 7,0 % | 49 | 28,7 % | R1C1 R1C6 |
| M. Legros | 2 | 1385 | 9,6 | 3,8 % | 8,4 % | 14,1 % | × | 47 | 2 | 4,3 % | 4 | 8,5 % | R2C7 R2C8 |
| L. Baudouin | 2 | 1489 | 13,0 | 3,9 % | 8,0 % | 12,7 % | ✔ | 58 | 7 | 12,1 % | 18 | 31,0 % | R1C4 R2C5 |
| T. Beauvais | 2 | 1425 | 12,4 | 4,7 % | 10,0 % | 15,9 % | × | 41 | 3 | 7,3 % | 8 | 19,5 % | R2C2 R2C5 |
| A. Madamet | 2 | 1490 | 13,4 | 7,7 % | 13,8 % | 27,1 % | × | 277 | 20 | 7,2 % | 67 | 24,2 % | R5C5 R5C7 |
| V. Saussaye | 2 | 1436 | 9,9 | 3,3 % | 6,8 % | 10,6 % | × | 71 | 3 | 4,2 % | 13 | 18,3 % | R2C3 R2C8 |
| S. Al Balushi | 2 | 1513 | 0,0 | 9,3 % | 14,7 % | 25,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C7 R6C8 |
| A. Faddoul | 2 | 1542 | 16,5 | 17,9 % | 28,9 % | 41,3 % | × | 8 | 2 | 25,0 % | 6 | 75,0 % | R3C3 R3C4 |
| Mlle A. Mérou | 2 | 1379 | 11,1 | 4,2 % | 9,5 % | 13,0 % | × | 45 | 2 | 4,4 % | 5 | 11,1 % | R5C3 R5C5 |
| L. Rousseau | 2 | 1473 | 13,5 | 10,8 % | 22,1 % | 25,8 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 2 | 40,0 % | R4C2 R4C8 |
| A. Slattery | 2 | 1459 | 0,0 | 3,8 % | 6,2 % | 9,5 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R6C7 R6C8 |
| A. Ameur | 2 | 1501 | 12,2 | 4,0 % | 6,6 % | 10,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R3C2 R3C5 |
| A. Rayi | 2 | 1497 | 11,3 | 5,6 % | 9,7 % | 14,8 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C2 R3C3 |
| A. Essati | 2 | 1482 | 16,4 | 14,1 % | 22,4 % | 38,9 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 3 | 33,3 % | R3C3 R3C5 |
| A. Werlé | 2 | 1459 | 13,2 | 12,1 % | 19,8 % | 26,2 % | × | 103 | 8 | 7,8 % | 27 | 26,2 % | R4C4 R4C7 |
| Mlle L. Poggionovo | 2 | 1486 | 9,4 | 5,7 % | 13,8 % | 18,7 % | × | 52 | 7 | 13,5 % | 15 | 28,8 % | R4C1 R4C5 |
| T. Dromigny | 2 | 1485 | 11,9 | 5,2 % | 10,2 % | 16,3 % | × | 143 | 7 | 4,9 % | 34 | 23,8 % | R1C2 R1C6 |
| K. Busnel | 2 | 1394 | 8,8 | 2,4 % | 4,6 % | 6,9 % | × | 21 | 0 | 0,0 % | 1 | 4,8 % | R2C6 R2C7 |
| H. Amenai | 2 | 1473 | 11,9 | 4,9 % | 8,0 % | 14,8 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % | R3C3 R3C4 |
| N. Jaulneau | 2 | 1369 | 10,3 | 2,2 % | 3,9 % | 6,0 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R2C5 R2C6 |
| C. Terry | 2 | 1506 | 15,0 | 3,7 % | 8,1 % | 15,0 % | × | 84 | 6 | 7,1 % | 21 | 25,0 % | R1C1 R1C7 |
| F. Fernandes Goncalves | 2 | 1386 | 10,7 | 6,9 % | 11,1 % | 18,0 % | × | 8 | 1 | 12,5 % | 6 | 75,0 % | R6C1 R6C2 |
| A. Arromali | 2 | 1496 | 13,8 | 5,4 % | 9,5 % | 16,4 % | × | 12 | 0 | 0,0 % | 2 | 16,7 % | R3C2 R3C4 |
| A. Gendrot | 2 | 1443 | 11,7 | 3,2 % | 6,4 % | 10,2 % | × | 75 | 6 | 8,0 % | 19 | 25,3 % | R2C3 R2C5 |
| A. Rebèche | 2 | 1488 | 12,0 | 3,3 % | 6,9 % | 10,6 % | ✔ | 84 | 10 | 11,9 % | 28 | 33,3 % | R1C2 R1C4 |
| L. Jublot | 2 | 1420 | 15,3 | 4,8 % | 9,7 % | 14,8 % | × | 29 | 1 | 3,4 % | 4 | 13,8 % | R2C3 R2C5 |
| A. Bodin | 2 | 1352 | 10,8 | 3,2 % | 6,2 % | 9,8 % | × | 52 | 8 | 15,4 % | 16 | 30,8 % | R2C3 R2C4 |
| Mlle C. Sperry | 2 | 1384 | 10,8 | 5,7 % | 12,3 % | 17,7 % | × | 11 | 0 | 0,0 % | 1 | 9,1 % | R4C2 R4C6 |
| M. Potier | 2 | 1361 | 11,4 | 3,4 % | 6,6 % | 12,1 % | × | 33 | 1 | 3,0 % | 6 | 18,2 % | R2C3 R2C4 |
| R. Joly | 2 | 1408 | 11,3 | 3,0 % | 5,6 % | 10,1 % | × | 21 | 0 | 0,0 % | 1 | 4,8 % | R2C3 R2C5 |
| W. Bigeon | 2 | 1501 | 16,7 | 18,6 % | 35,9 % | 41,4 % | × | 33 | 3 | 9,1 % | 7 | 21,2 % | R1C5 R1C7 |
| C. Guillon | 2 | 1447 | 13,4 | 4,8 % | 10,4 % | 17,6 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R2C7 R2C8 |
| J. Lacroix | 2 | 1361 | 11,3 | 4,8 % | 9,5 % | 15,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R4C6 R4C8 |
| M. Kappushev | 2 | 1399 | 10,5 | 2,3 % | 3,5 % | 4,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 R6C4 |
| G. Gesret | 2 | 1378 | 9,0 | 2,7 % | 4,5 % | 6,9 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R2C3 R2C5 |
| C. Thomain | 2 | 1425 | 12,9 | 4,5 % | 10,0 % | 15,8 % | × | 15 | 0 | 0,0 % | 3 | 20,0 % | R2C2 R2C8 |
| M. Favriaux | 2 | 1471 | 12,9 | 19,8 % | 37,1 % | 41,7 % | × | 122 | 11 | 9,0 % | 30 | 24,6 % | R5C6 R5C7 |
| L. Ott | 2 | 1361 | 13,4 | 3,5 % | 7,7 % | 12,8 % | × | 25 | 0 | 0,0 % | 3 | 12,0 % | R2C2 R2C3 |
| W. Levesque | 2 | 1361 | 11,3 | 4,8 % | 10,5 % | 17,1 % | × | 45 | 2 | 4,4 % | 5 | 11,1 % | R5C5 R5C6 |
| A. Morin | 2 | 1510 | 13,5 | 4,6 % | 10,3 % | 14,3 % | × | 13 | 1 | 7,7 % | 2 | 15,4 % | R2C5 R2C8 |
| S. Poilane | 2 | 1481 | 13,6 | 3,1 % | 5,5 % | 10,3 % | × | 15 | 1 | 6,7 % | 3 | 20,0 % | R2C4 R2C5 |
| L. Guinoiseau | 2 | 1535 | 13,4 | 4,9 % | 10,8 % | 17,7 % | × | 23 | 0 | 0,0 % | 2 | 8,7 % | R2C7 R2C8 |
| T. Le Beller | 2 | 1522 | 12,6 | 4,0 % | 10,7 % | 16,9 % | × | 47 | 6 | 12,8 % | 10 | 21,3 % | R1C1 R1C7 |
| C. Sutherland | 2 | 1361 | 12,6 | 4,1 % | 7,4 % | 10,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C3 R6C5 |
| V. Salgado | 2 | 1369 | 10,3 | 1,9 % | 3,4 % | 4,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 R6C3 |
| B. Flandrin | 2 | 1441 | 11,0 | 4,0 % | 7,3 % | 11,4 % | × | 41 | 2 | 4,9 % | 8 | 19,5 % | R5C1 R5C4 |
| S. Just | 2 | 1440 | 10,9 | 4,3 % | 7,8 % | 11,4 % | × | 19 | 1 | 5,3 % | 1 | 5,3 % | R4C6 R4C7 |
| M. Dudouit | 2 | 1483 | 14,0 | 9,7 % | 19,1 % | 27,0 % | ✔ | 12 | 1 | 8,3 % | 3 | 25,0 % | R1C4 R1C5 |
| G. Marin | 2 | 1454 | 9,8 | 2,2 % | 4,0 % | 6,0 % | × | 34 | 1 | 2,9 % | 6 | 17,6 % | R2C4 R2C6 |
| M. Sheehy | 2 | 1361 | 0,0 | 3,2 % | 6,0 % | 8,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C4 R6C5 |
| T. Blanchouin | 2 | 1504 | 13,8 | 6,0 % | 11,1 % | 17,5 % | × | 23 | 5 | 21,7 % | 12 | 52,2 % | R4C4 R4C7 |
| Mlle L. Gallo | 2 | 1361 | 12,6 | 8,7 % | 21,6 % | 32,3 % | × | 86 | 12 | 14,0 % | 24 | 27,9 % | R4C3 R4C5 |
| H. Besnier | 2 | 1503 | 13,6 | 5,8 % | 13,1 % | 19,5 % | × | 109 | 14 | 12,8 % | 42 | 38,5 % | R5C5 R5C6 |
| Mlle S. Osborne | 2 | 1435 | 10,0 | 7,9 % | 12,3 % | 21,1 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R6C2 R6C8 |
| J. Claudic | 2 | 1520 | 10,0 | 4,0 % | 8,2 % | 12,3 % | × | 126 | 11 | 8,7 % | 32 | 25,4 % | R5C3 R5C6 |
| Mme S. Mokrosova | 1 | 1361 | 12,0 | 4,2 % | 7,4 % | 11,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 |
| Mlle M. Colas | 1 | 1497 | 9,1 | 13,8 % | 22,5 % | 33,2 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % | R1C6 |
| V. Hérard | 1 | 1361 | 10,5 | 1,9 % | 3,3 % | 5,0 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R2C6 |
| A. Boukharssa | 1 | 1445 | 16,8 | 6,2 % | 10,8 % | 19,5 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C5 |
| R. Moussa | 1 | 1453 | 13,8 | 6,2 % | 10,4 % | 15,5 % | × | 15 | 0 | 0,0 % | 2 | 13,3 % | R3C5 |
| B. Labzani | 1 | 1405 | 13,5 | 5,6 % | 10,3 % | 18,4 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C1 |
| Mlle M. Brunelli | 1 | 1415 | 16,3 | 8,5 % | 20,1 % | 32,6 % | × | 40 | 3 | 7,5 % | 11 | 27,5 % | R5C4 |
| S. Assalouani | 1 | 1447 | 11,0 | 4,2 % | 7,0 % | 11,7 % | × | 8 | 3 | 37,5 % | 5 | 62,5 % | R3C5 |
| H. Al Busaidi | 1 | 1441 | 0,0 | 7,2 % | 13,3 % | 23,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C7 |
| M. Lafram | 1 | 1501 | 15,5 | 9,1 % | 15,0 % | 23,8 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C4 |
| M. Arromali | 1 | 1454 | 11,2 | 6,2 % | 10,3 % | 17,8 % | × | 14 | 2 | 14,3 % | 3 | 21,4 % | R3C3 |
| M. Justum | 1 | 1486 | 13,8 | 4,2 % | 9,0 % | 13,2 % | × | 47 | 2 | 4,3 % | 10 | 21,3 % | R4C2 |
| Mlle A. Gervais | 1 | 1361 | 11,3 | 3,7 % | 5,9 % | 9,9 % | × | 22 | 1 | 4,5 % | 2 | 9,1 % | R2C3 |
