Suivi quotidien des engagements des jockeys – Analyse IA et statistiques 90 jours
Analyse stratégique des jockeys engagés le 11/05/2026
Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des jockeys engagés le 11/05/2026. Conçu pour les passionnés de turf et les utilisateurs de Jockiz, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.
Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les jockeys en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.
| Jockey | Nb Courses | ELO Jour | Note IA Jour | IA Gagnant | IA Couplé | IA Placé | TQQ | Courses 90j | Victoires 90j | % Victoire 90j | Places 90j | % Pl 90j | Courses du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Briand | 7 | 1488 | 15,2 | 12,7 % | 23,6 % | 31,5 % | ✔ | 151 | 21 | 13,9 % | 69 | 45,7 % | R1C1 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8 |
| M. Abrivard | 7 | 1457 | 14,9 | 13,3 % | 26,1 % | 36,4 % | ✔ | 242 | 30 | 12,4 % | 88 | 36,4 % | R1C1 R1C3 R1C4 R1C5 R1C6 R1C7 R1C8 |
| F. Veron | 6 | 1450 | 14,2 | 7,7 % | 16,8 % | 26,2 % | × | 186 | 12 | 6,5 % | 36 | 19,4 % | R3C1 R3C2 R3C3 R3C4 R3C5 R3C6 |
| M. Mottier | 6 | 1433 | 14,1 | 10,5 % | 20,3 % | 28,8 % | × | 325 | 56 | 17,2 % | 117 | 36,0 % | R4C1 R4C2 R4C3 R4C5 R4C7 R4C8 |
| I. Mendizabal | 6 | 1419 | 14,2 | 8,6 % | 19,3 % | 27,7 % | × | 120 | 8 | 6,7 % | 34 | 28,3 % | R3C1 R3C2 R3C3 R3C4 R3C5 R3C6 |
| LP. Bréchet | 6 | 1422 | 14,7 | 10,1 % | 20,4 % | 29,4 % | × | 103 | 10 | 9,7 % | 24 | 23,3 % | R2C2 R2C3 R2C4 R2C5 R2C6 R2C8 |
| F. Nivard | 5 | 1439 | 13,7 | 10,3 % | 21,3 % | 30,4 % | × | 251 | 16 | 6,4 % | 72 | 28,7 % | R1C1 R1C3 R1C6 R1C7 R1C8 |
| B. Sancho Escalante | 5 | 1504 | 15,3 | 17,3 % | 34,1 % | 45,8 % | × | 5 | 1 | 20,0 % | 3 | 60,0 % | R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 R6C5 |
| V. Seguy | 5 | 1466 | 14,1 | 8,3 % | 17,9 % | 27,7 % | × | 61 | 6 | 9,8 % | 15 | 24,6 % | R3C2 R3C3 R3C4 R3C5 R3C7 |
| D. Thomain | 5 | 1455 | 14,3 | 12,3 % | 20,7 % | 30,0 % | × | 225 | 36 | 16,0 % | 86 | 38,2 % | R4C1 R4C2 R4C4 R4C5 R4C6 |
| A. Werlé | 5 | 1401 | 13,8 | 9,4 % | 19,3 % | 29,2 % | × | 103 | 11 | 10,7 % | 34 | 33,0 % | R3C1 R3C2 R3C3 R3C6 R3C7 |
| M. Forest | 5 | 1448 | 14,6 | 10,4 % | 22,0 % | 31,8 % | × | 62 | 3 | 4,8 % | 13 | 21,0 % | R3C2 R3C4 R3C5 R3C6 R3C7 |
| A. Gavilan | 5 | 1422 | 14,2 | 10,4 % | 19,8 % | 26,9 % | × | 71 | 11 | 15,5 % | 19 | 26,8 % | R3C3 R3C4 R3C5 R3C6 R3C7 |
| E. De Jésus | 4 | 1432 | 12,6 | 4,4 % | 8,6 % | 14,0 % | × | 109 | 8 | 7,3 % | 25 | 22,9 % | R4C1 R4C4 R4C6 R4C7 |
| A. Tintillier | 4 | 1446 | 14,4 | 5,4 % | 14,1 % | 21,9 % | ✔ | 55 | 7 | 12,7 % | 20 | 36,4 % | R1C1 R1C4 R1C5 R1C7 |
| A. Barrier | 4 | 1447 | 15,8 | 19,3 % | 34,6 % | 44,8 % | × | 161 | 21 | 13,0 % | 50 | 31,1 % | R1C3 R1C5 R1C7 R1C8 |
| G. Guedj-Gay | 4 | 1514 | 15,1 | 9,0 % | 19,4 % | 30,1 % | × | 75 | 15 | 20,0 % | 27 | 36,0 % | R3C2 R3C3 R3C5 R3C6 |
| H. Mouesan | 4 | 1459 | 12,6 | 4,2 % | 9,7 % | 16,1 % | × | 58 | 1 | 1,7 % | 6 | 10,3 % | R3C2 R3C3 R3C4 R3C6 |
| A. Gutierrez Val | 4 | 1416 | 14,8 | 4,7 % | 11,2 % | 16,9 % | × | 61 | 7 | 11,5 % | 12 | 19,7 % | R3C3 R3C4 R3C5 R3C6 |
| H. Lebouc | 4 | 1465 | 14,7 | 6,1 % | 12,7 % | 20,1 % | × | 140 | 12 | 8,6 % | 34 | 24,3 % | R2C1 R2C3 R2C4 R2C5 |
| G. Rodriguez Sepulveda | 4 | 1450 | 16,3 | 18,3 % | 34,7 % | 47,5 % | × | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % | R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 |
| D. Békaert | 4 | 1526 | 15,7 | 10,6 % | 22,1 % | 31,4 % | ✔ | 208 | 36 | 17,3 % | 84 | 40,4 % | R1C3 R1C4 R1C6 R1C7 |
| L. Lamazière | 4 | 1484 | 13,6 | 3,3 % | 9,0 % | 17,8 % | ✔ | 71 | 7 | 9,9 % | 18 | 25,4 % | R1C4 R1C6 R1C7 R1C8 |
| S. Le Quilleuc | 4 | 1434 | 14,6 | 7,2 % | 15,7 % | 26,0 % | × | 49 | 4 | 8,2 % | 15 | 30,6 % | R3C1 R3C3 R3C4 R3C5 |
| A. Maureira Salinas | 4 | 1471 | 14,9 | 9,4 % | 19,9 % | 30,9 % | × | 4 | 2 | 50,0 % | 3 | 75,0 % | R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 |
| J. Paoloni | 4 | 1469 | 15,0 | 10,9 % | 21,2 % | 34,6 % | × | 8 | 1 | 12,5 % | 3 | 37,5 % | R5C5 R5C6 R5C8 R5C9 |
| T. Larrea Frutos | 4 | 1442 | 13,7 | 7,5 % | 14,6 % | 23,3 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C4 R5C6 R5C8 R5C9 |
| S. Hardy | 3 | 1508 | 13,0 | 2,3 % | 6,6 % | 13,2 % | × | 43 | 2 | 4,7 % | 6 | 14,0 % | R4C4 R4C6 R4C8 |
| C. Terry | 3 | 1458 | 14,8 | 3,2 % | 7,4 % | 13,0 % | × | 71 | 7 | 9,9 % | 21 | 29,6 % | R4C2 R4C4 R4C5 |
| Y. Lebourgeois | 3 | 1552 | 15,8 | 16,4 % | 29,8 % | 39,0 % | × | 186 | 32 | 17,2 % | 69 | 37,1 % | R4C1 R4C6 R4C8 |
| A. Bourgeais | 3 | 1442 | 14,1 | 8,8 % | 18,5 % | 26,5 % | × | 25 | 2 | 8,0 % | 8 | 32,0 % | R2C3 R2C4 R2C5 |
| J. Herrera Olivares | 3 | 1520 | 15,2 | 13,2 % | 24,9 % | 40,5 % | × | 11 | 1 | 9,1 % | 4 | 36,4 % | R6C1 R6C4 R6C5 |
| F. Blandin | 3 | 1490 | 11,2 | 0,4 % | 1,2 % | 3,0 % | × | 24 | 4 | 16,7 % | 7 | 29,2 % | R4C1 R4C5 R4C8 |
| M. Grandin | 3 | 1386 | 15,6 | 15,5 % | 32,4 % | 41,9 % | × | 427 | 44 | 10,3 % | 128 | 30,0 % | R3C1 R3C2 R3C3 |
| J. Villagran | 3 | 1442 | 13,0 | 8,7 % | 16,6 % | 27,0 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 2 | 40,0 % | R6C2 R6C4 R6C5 |
| J. Baeza Riveros | 3 | 1440 | 12,1 | 6,3 % | 13,3 % | 19,6 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % | R6C1 R6C4 R6C5 |
| R. Fournet | 3 | 1451 | 12,2 | 8,0 % | 17,0 % | 28,8 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C3 R6C4 R6C5 |
| C. Lefebvre | 3 | 1431 | 16,2 | 13,7 % | 26,3 % | 37,2 % | × | 175 | 38 | 21,7 % | 80 | 45,7 % | R2C6 R2C7 R2C8 |
| C. Merille | 3 | 1479 | 14,3 | 10,9 % | 22,9 % | 33,9 % | × | 26 | 1 | 3,8 % | 5 | 19,2 % | R3C1 R3C2 R3C4 |
| M. Lauron | 3 | 1427 | 14,2 | 13,8 % | 25,0 % | 35,5 % | × | 29 | 1 | 3,4 % | 4 | 13,8 % | R3C4 R3C5 R3C7 |
| N. Rojas Cortes | 3 | 1455 | 12,8 | 8,5 % | 16,8 % | 25,5 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % | R6C2 R6C3 R6C4 |
| J. Ortiz | 3 | 1389 | 14,5 | 10,3 % | 21,8 % | 34,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C4 R5C5 R5C7 |
| R. Fuenzalida Garcia | 3 | 1479 | 14,2 | 8,4 % | 16,7 % | 28,2 % | × | 9 | 1 | 11,1 % | 1 | 11,1 % | R6C1 R6C3 R6C4 |
| Y. Barille | 3 | 1393 | 14,2 | 6,6 % | 14,9 % | 22,8 % | × | 22 | 1 | 4,5 % | 2 | 9,1 % | R2C1 R2C2 R2C4 |
| C. Grosbois | 3 | 1445 | 14,7 | 9,0 % | 18,1 % | 25,0 % | × | 97 | 7 | 7,2 % | 17 | 17,5 % | R2C1 R2C3 R2C4 |
| F. Lagadeuc | 3 | 1507 | 13,7 | 7,7 % | 17,3 % | 24,3 % | × | 188 | 23 | 12,2 % | 47 | 25,0 % | R4C1 R4C2 R4C5 |
| M. Grasset | 3 | 1480 | 13,6 | 2,9 % | 7,8 % | 12,7 % | × | 89 | 11 | 12,4 % | 23 | 25,8 % | R1C1 R1C3 R1C6 |
| T. Journiac | 3 | 1403 | 13,5 | 4,5 % | 10,0 % | 15,8 % | × | 86 | 5 | 5,8 % | 23 | 26,7 % | R2C6 R2C7 R2C8 |
| P. Remoué | 3 | 1419 | 12,6 | 8,3 % | 17,0 % | 25,8 % | × | 75 | 4 | 5,3 % | 12 | 16,0 % | R2C2 R2C3 R2C5 |
| G. Trolley de Prevaux | 3 | 1408 | 14,1 | 9,2 % | 19,2 % | 28,6 % | × | 47 | 7 | 14,9 % | 17 | 36,2 % | R2C1 R2C2 R2C5 |
| F. Tapia | 3 | 1487 | 14,2 | 12,6 % | 24,8 % | 35,8 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R6C1 R6C4 R6C5 |
| S. Bourlier | 3 | 1478 | 16,1 | 8,7 % | 16,8 % | 24,9 % | ✔ | 10 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R1C3 R1C4 R1C7 |
| V. Chenet | 3 | 1395 | 14,6 | 11,5 % | 22,7 % | 33,0 % | × | 13 | 2 | 15,4 % | 4 | 30,8 % | R3C4 R3C6 R3C7 |
| ED. Martinez | 3 | 1457 | 14,9 | 12,5 % | 23,4 % | 34,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C4 R5C7 R5C8 |
| J. Zuniga Diaz | 3 | 1506 | 15,3 | 11,7 % | 23,3 % | 33,6 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % | R6C1 R6C2 R6C3 |
| M. Justum | 3 | 1463 | 13,7 | 7,2 % | 15,1 % | 21,1 % | × | 56 | 2 | 3,6 % | 9 | 16,1 % | R2C2 R2C3 R2C5 |
| D. Carré | 3 | 1423 | 12,9 | 3,3 % | 7,4 % | 11,6 % | × | 20 | 2 | 10,0 % | 4 | 20,0 % | R2C6 R2C7 R2C8 |
| L. Bertin | 3 | 1421 | 16,1 | 11,7 % | 27,1 % | 36,1 % | ✔ | 44 | 3 | 6,8 % | 13 | 29,5 % | R1C2 R1C4 R1C6 |
| T. Dumouch | 2 | 1417 | 14,8 | 8,2 % | 18,4 % | 30,7 % | × | 69 | 1 | 1,4 % | 15 | 21,7 % | R2C7 R2C8 |
| A. Desmarres | 2 | 1420 | 11,3 | 1,7 % | 3,4 % | 6,8 % | × | 18 | 1 | 5,6 % | 3 | 16,7 % | R4C3 R4C7 |
| A. Baron | 2 | 1482 | 15,1 | 10,9 % | 21,8 % | 31,8 % | × | 90 | 5 | 5,6 % | 23 | 25,6 % | R2C3 R2C5 |
| L. Roussel | 2 | 1424 | 12,6 | 4,5 % | 9,7 % | 14,7 % | × | 98 | 9 | 9,2 % | 27 | 27,6 % | R2C1 R2C5 |
| A. Blandin | 2 | 1479 | 12,8 | 5,2 % | 10,9 % | 16,9 % | × | 28 | 1 | 3,6 % | 4 | 14,3 % | R4C2 R4C8 |
| W. Moreyra | 2 | 1485 | 16,7 | 12,7 % | 23,9 % | 38,4 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % | R5C6 R5C8 |
| A. Gendrot | 2 | 1447 | 14,5 | 8,0 % | 19,0 % | 30,3 % | × | 91 | 10 | 11,0 % | 28 | 30,8 % | R1C2 R1C5 |
| M. Vaudoit | 2 | 1361 | 12,5 | 5,4 % | 12,5 % | 20,6 % | × | 17 | 0 | 0,0 % | 4 | 23,5 % | R4C1 R4C8 |
| Mlle A. Mérou | 2 | 1427 | 15,3 | 10,5 % | 22,8 % | 37,6 % | × | 22 | 1 | 4,5 % | 4 | 18,2 % | R3C2 R3C3 |
| J. Rivarola | 2 | 1423 | 14,8 | 8,1 % | 17,6 % | 28,5 % | × | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % | R5C5 R5C8 |
| C. Perez Gullo | 2 | 1361 | 13,0 | 6,8 % | 14,8 % | 22,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C6 R5C7 |
| H. Monthulé | 2 | 1431 | 16,6 | 29,1 % | 44,8 % | 56,0 % | × | 21 | 5 | 23,8 % | 8 | 38,1 % | R1C5 R1C8 |
| E. Meunier | 2 | 1411 | 13,7 | 4,7 % | 11,2 % | 18,3 % | × | 18 | 1 | 5,6 % | 6 | 33,3 % | R2C6 R2C7 |
| Mlle J. Lacroix | 2 | 1428 | 13,9 | 5,0 % | 10,6 % | 17,1 % | × | 45 | 3 | 6,7 % | 9 | 20,0 % | R2C3 R2C4 |
| G. Martin | 2 | 1495 | 16,0 | 15,4 % | 29,3 % | 41,2 % | × | 160 | 13 | 8,1 % | 45 | 28,1 % | R4C3 R4C7 |
| Mlle M. Romary | 2 | 1379 | 13,1 | 5,8 % | 11,3 % | 17,4 % | × | 40 | 3 | 7,5 % | 7 | 17,5 % | R3C5 R3C6 |
| Mlle L. Poggionovo | 2 | 1431 | 12,2 | 3,4 % | 6,3 % | 12,4 % | × | 71 | 4 | 5,6 % | 14 | 19,7 % | R2C3 R2C4 |
| L. Chupin | 2 | 1381 | 14,4 | 3,9 % | 9,9 % | 17,1 % | × | 13 | 2 | 15,4 % | 2 | 15,4 % | R4C1 R4C2 |
| Q. Michel | 2 | 1446 | 13,5 | 3,7 % | 9,4 % | 16,7 % | × | 9 | 2 | 22,2 % | 3 | 33,3 % | R4C4 R4C6 |
| A. Zuliani | 2 | 1451 | 15,4 | 7,4 % | 18,7 % | 28,6 % | × | 166 | 19 | 11,4 % | 50 | 30,1 % | R2C6 R2C8 |
| Mlle C. Prichard | 2 | 1385 | 15,9 | 10,7 % | 22,8 % | 32,8 % | × | 12 | 2 | 16,7 % | 4 | 33,3 % | R2C7 R2C8 |
| A. Gautron | 2 | 1419 | 13,7 | 6,7 % | 14,1 % | 25,5 % | × | 14 | 1 | 7,1 % | 2 | 14,3 % | R2C6 R2C7 |
| G. Villalba | 2 | 1402 | 15,3 | 9,0 % | 18,1 % | 29,3 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C4 R5C6 |
| Mme B. Frost | 2 | 1361 | 14,0 | 8,6 % | 16,4 % | 28,3 % | × | 66 | 9 | 13,6 % | 26 | 39,4 % | R2C5 R2C8 |
| A. Rebèche | 2 | 1418 | 14,2 | 9,3 % | 21,3 % | 28,4 % | × | 105 | 6 | 5,7 % | 25 | 23,8 % | R4C2 R4C7 |
| M. Protti | 2 | 1405 | 14,7 | 6,5 % | 13,3 % | 20,6 % | × | 57 | 5 | 8,8 % | 17 | 29,8 % | R2C2 R2C4 |
| Mlle C. Sauloup | 2 | 1361 | 12,5 | 2,6 % | 6,0 % | 10,1 % | × | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % | R2C3 R2C4 |
| K. Banegas | 2 | 1496 | 14,5 | 13,3 % | 24,1 % | 36,2 % | × | 15 | 2 | 13,3 % | 4 | 26,7 % | R5C4 R5C9 |
| L. Noriega Cobian | 2 | 1481 | 15,6 | 21,5 % | 35,3 % | 48,1 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C5 R5C6 |
| E. Ortega Torres | 2 | 1372 | 13,1 | 6,2 % | 12,4 % | 22,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C6 R5C9 |
| J. Veliz | 2 | 1434 | 14,3 | 10,4 % | 20,8 % | 35,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C6 R5C7 |
| L. Boisseau | 2 | 1490 | 12,0 | 5,7 % | 11,9 % | 18,6 % | × | 195 | 11 | 5,6 % | 38 | 19,5 % | R2C3 R2C5 |
| R. Dubord | 2 | 1487 | 12,2 | 5,4 % | 11,8 % | 20,4 % | × | 54 | 2 | 3,7 % | 4 | 7,4 % | R3C2 R3C4 |
| M. Salinas Azocar | 2 | 1439 | 12,3 | 6,6 % | 12,8 % | 20,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C5 |
| Mlle A. Mekouche | 2 | 1447 | 12,4 | 2,6 % | 6,2 % | 11,7 % | × | 24 | 0 | 0,0 % | 8 | 33,3 % | R3C6 R3C7 |
| T. Dromigny | 2 | 1459 | 13,7 | 6,8 % | 14,1 % | 23,8 % | × | 93 | 6 | 6,5 % | 17 | 18,3 % | R4C5 R4C7 |
| L. Baudouin | 2 | 1411 | 12,1 | 7,6 % | 15,7 % | 24,3 % | × | 40 | 4 | 10,0 % | 9 | 22,5 % | R1C1 R1C8 |
| C. Smeulders | 2 | 1419 | 11,4 | 1,9 % | 6,0 % | 7,2 % | × | 19 | 0 | 0,0 % | 3 | 15,8 % | R2C6 R2C8 |
| H. Journiac | 2 | 1411 | 15,1 | 9,5 % | 18,9 % | 27,2 % | × | 83 | 4 | 4,8 % | 17 | 20,5 % | R2C1 R2C3 |
| G. Gelormini | 2 | 1512 | 15,3 | 18,9 % | 30,7 % | 36,7 % | × | 240 | 12 | 5,0 % | 51 | 21,3 % | R4C1 R4C6 |
| B. Chauve-Laffay | 2 | 1430 | 12,9 | 5,4 % | 14,9 % | 24,4 % | × | 69 | 6 | 8,7 % | 17 | 24,6 % | R1C2 R1C3 |
| S. Olivier | 2 | 1415 | 10,8 | 1,6 % | 3,7 % | 7,6 % | × | 10 | 0 | 0,0 % | 2 | 20,0 % | R4C4 R4C5 |
| N. Figueroa Martinez | 2 | 1457 | 13,0 | 7,3 % | 14,7 % | 27,4 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C2 R6C3 |
| J. Chavatte | 2 | 1436 | 15,4 | 10,7 % | 21,6 % | 28,4 % | ✔ | 40 | 2 | 5,0 % | 9 | 22,5 % | R1C1 R1C4 |
| AG. Maillard | 2 | 1418 | 12,2 | 1,9 % | 5,9 % | 11,2 % | × | 48 | 3 | 6,3 % | 14 | 29,2 % | R4C4 R4C6 |
| J. Raffestin | 2 | 1392 | 12,1 | 7,4 % | 16,5 % | 25,0 % | × | 50 | 7 | 14,0 % | 13 | 26,0 % | R1C3 R1C6 |
| L. Baudron | 2 | 1510 | 14,3 | 7,9 % | 14,0 % | 20,8 % | × | 12 | 0 | 0,0 % | 3 | 25,0 % | R4C5 R4C8 |
| JG. Van Eeckhaute | 2 | 1442 | 14,5 | 10,6 % | 21,6 % | 29,0 % | × | 15 | 1 | 6,7 % | 5 | 33,3 % | R1C6 R1C8 |
| F. Joseph | 2 | 1431 | 14,3 | 15,7 % | 27,6 % | 39,2 % | × | 15 | 1 | 6,7 % | 3 | 20,0 % | R1C5 R1C8 |
| M. Foulon | 2 | 1401 | 12,5 | 4,6 % | 10,9 % | 17,1 % | × | 81 | 7 | 8,6 % | 21 | 25,9 % | R3C4 R3C6 |
| P. Carrizo | 2 | 1451 | 14,3 | 8,8 % | 17,9 % | 27,9 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % | R5C4 R5C9 |
| C. Frecelle | 2 | 1497 | 13,5 | 4,7 % | 11,3 % | 19,1 % | × | 69 | 3 | 4,3 % | 12 | 17,4 % | R4C3 R4C6 |
| P. Daugeard | 2 | 1435 | 14,9 | 2,9 % | 7,0 % | 13,5 % | × | 21 | 2 | 9,5 % | 6 | 28,6 % | R4C2 R4C4 |
| A. Duperche | 2 | 1483 | 13,8 | 1,0 % | 3,4 % | 6,2 % | ✔ | 11 | 0 | 0,0 % | 2 | 18,2 % | R1C4 R1C7 |
| M. Dudouit | 2 | 1361 | 13,1 | 3,5 % | 8,0 % | 13,9 % | × | 12 | 0 | 0,0 % | 1 | 8,3 % | R4C4 R4C6 |
| D. Breux | 2 | 1423 | 12,6 | 4,8 % | 10,8 % | 16,0 % | × | 99 | 5 | 5,1 % | 17 | 17,2 % | R2C3 R2C4 |
| A. Bernard | 2 | 1394 | 13,2 | 1,5 % | 4,0 % | 6,9 % | × | 46 | 3 | 6,5 % | 5 | 10,9 % | R2C3 R2C4 |
| I. Villagran Castillo | 2 | 1472 | 14,4 | 13,1 % | 23,7 % | 37,9 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C1 R6C3 |
| A. Abrivard | 2 | 1479 | 16,7 | 20,8 % | 34,2 % | 42,5 % | × | 281 | 53 | 18,9 % | 104 | 37,0 % | R4C6 R4C7 |
| P. Callier | 2 | 1370 | 13,1 | 2,1 % | 7,1 % | 13,5 % | × | 69 | 4 | 5,8 % | 19 | 27,5 % | R1C1 R1C6 |
| R. Cisternas Ayala | 2 | 1467 | 15,4 | 18,9 % | 36,6 % | 50,0 % | × | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % | R6C4 R6C5 |
| A. Lamy | 2 | 1384 | 13,8 | 4,7 % | 11,8 % | 17,8 % | × | 129 | 13 | 10,1 % | 44 | 34,1 % | R4C3 R4C7 |
| D. Delaroche | 2 | 1431 | 10,6 | 0,9 % | 2,6 % | 5,0 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % | R4C4 R4C6 |
| M. Lemercier | 1 | 1412 | 13,2 | 0,3 % | 0,9 % | 2,1 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C5 |
| Q. Defontaine | 1 | 1469 | 12,4 | 2,1 % | 5,8 % | 7,4 % | × | 63 | 7 | 11,1 % | 20 | 31,7 % | R2C8 |
| F. Menendez | 1 | 1439 | 12,9 | 3,6 % | 8,9 % | 18,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C9 |
| LM. David | 1 | 1436 | 13,2 | 4,4 % | 13,2 % | 20,0 % | × | 57 | 5 | 8,8 % | 18 | 31,6 % | R4C4 |
| JL. Dersoir | 1 | 1385 | 16,5 | 16,7 % | 41,1 % | 55,3 % | × | 20 | 2 | 10,0 % | 4 | 20,0 % | R1C2 |
| M. Cormy | 1 | 1493 | 12,8 | 1,2 % | 4,1 % | 7,3 % | ✔ | 19 | 1 | 5,3 % | 7 | 36,8 % | R1C4 |
| T. Blanchouin | 1 | 1488 | 14,4 | 3,9 % | 9,2 % | 14,8 % | × | 14 | 0 | 0,0 % | 2 | 14,3 % | R2C4 |
| JB. Eyquem | 1 | 1510 | 15,9 | 24,2 % | 46,8 % | 64,3 % | × | 34 | 5 | 14,7 % | 17 | 50,0 % | R3C1 |
| A. Romay | 1 | 1412 | 13,2 | 8,1 % | 17,7 % | 29,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C6 |
| M. Durville | 1 | 1459 | 12,4 | 7,0 % | 15,9 % | 29,1 % | × | 48 | 2 | 4,2 % | 12 | 25,0 % | R1C2 |
| Mme R. Del Valle | 1 | 1410 | 15,3 | 11,2 % | 25,7 % | 35,4 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C7 |
| A. Lelodet | 1 | 1390 | 14,1 | 3,6 % | 8,9 % | 16,6 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C8 |
| M. Marquette | 1 | 1361 | 12,3 | 1,7 % | 5,3 % | 10,2 % | × | 47 | 4 | 8,5 % | 10 | 21,3 % | R2C1 |
| C. Billardello | 1 | 1366 | 12,7 | 3,9 % | 8,2 % | 14,8 % | × | 20 | 4 | 20,0 % | 7 | 35,0 % | R3C3 |
| V. Viel | 1 | 1399 | 12,7 | 1,2 % | 2,2 % | 5,0 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R4C6 |
| C. Ecalard | 1 | 1361 | 11,7 | 0,2 % | 0,7 % | 2,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R4C8 |
| N. Perron | 1 | 1463 | 16,1 | 13,7 % | 24,1 % | 38,3 % | × | 40 | 3 | 7,5 % | 7 | 17,5 % | R4C8 |
| T. Seith | 1 | 1499 | 14,4 | 13,5 % | 21,7 % | 33,5 % | × | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % | R6C1 |
| Mlle C. Dersoir | 1 | 1496 | 16,8 | 22,4 % | 40,2 % | 55,6 % | × | 11 | 2 | 18,2 % | 4 | 36,4 % | R4C7 |
| Mlle M. Peslier | 1 | 1361 | 12,2 | 1,7 % | 3,6 % | 6,0 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C6 |
| D. Cardozo | 1 | 1384 | 13,8 | 8,0 % | 18,8 % | 33,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % | R5C7 |
| B. Enrique | 1 | 1516 | 14,7 | 15,4 % | 24,4 % | 41,3 % | × | 9 | 2 | 22,2 % | 5 | 55,6 % | R5C6 |
| C. Velazquez | 1 | 1481 | 16,2 | 10,0 % | 20,2 % | 31,6 % | × | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % | R5C9 |
| Mlle L. Gonzalez Torres | 1 | 1447 | 14,2 | 5,7 % | 8,1 % | 15,9 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R6C2 |
| D. Armellini | 1 | 1394 | 14,0 | 9,2 % | 18,1 % | 26,6 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C2 |
| A. André | 1 | 1445 | 14,0 | 5,5 % | 12,4 % | 21,5 % | × | 135 | 5 | 3,7 % | 30 | 22,2 % | R4C3 |
| L. Morantes Vivas | 1 | 1419 | 13,7 | 3,3 % | 8,2 % | 14,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C8 |
| DG. Chavatte | 1 | 1361 | 12,1 | 0,6 % | 1,2 % | 3,8 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R1C6 |
| M. Valle | 1 | 1483 | 15,9 | 16,7 % | 30,7 % | 43,3 % | × | 9 | 1 | 11,1 % | 3 | 33,3 % | R5C9 |
| M. Bézier | 1 | 1389 | 11,0 | 2,5 % | 6,3 % | 13,5 % | × | 38 | 3 | 7,9 % | 6 | 15,8 % | R4C5 |
| G. Meury | 1 | 1361 | 12,7 | 1,9 % | 5,9 % | 12,0 % | × | 74 | 5 | 6,8 % | 12 | 16,2 % | R2C1 |
| A. Rozzoni | 1 | 1469 | 14,2 | 4,4 % | 10,9 % | 18,2 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % | R1C6 |
| C. Nicole | 1 | 1361 | 15,8 | 5,9 % | 14,3 % | 23,0 % | × | 19 | 0 | 0,0 % | 2 | 10,5 % | R4C1 |
