Statistiques des écarts jockeys (90 jours)
Pourquoi suivre les écarts ?
Ce tableau exclusif analyse les 90 derniers jours de compétition pour chaque jockey, discipline par discipline. Pour chaque pilote, nous mesurons le nombre de courses écoulées depuis son dernier succès, sa dernière 2e place ou son dernier accessit.
Utilisez les onglets pour changer de discipline, triez les colonnes, exportez le tableau. Les données sont mises à jour quotidiennement (arrêtées la veille à 22h00). Le détails des 10 dernières courses (en cliquant sur le +) correspond aux 10 dernières position d'arrivée, avec un lien vers la course.
Attelé
Jockey | EG | EC | EP | Courses | Victoires | % Vict. | Places | % Pl. | Nb Fav | % Fav G | % Fav Pl. | 10 dernières courses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Abrivard | 10 | 4 | 0 | 171 | 31 | 18.1 % | 82 | 48.0 % | 38 | 39.5 % | 71.1 % | 3 7 4 16 2 2 2 9 D 4 |
A. Acef | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 |
A. Altmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 |
A. Alzamora Blanco | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 7 8 14 D |
A. Andreu Mesquida | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 6 5 9 |
A. André | 6 | 6 | 6 | 23 | 4 | 17.4 % | 9 | 39.1 % | 2 | 50.0 % | 100.0 % | 15 5 3 12 6 9 1 5 2 D |
A. Angot | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 6 D D 8 |
A. Bakker | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 10.7 % | 13 | 46.4 % | 1 | 0.0 % | 100.0 % | 1 3 2 D 4 1 6 3 3 3 |
A. Barrier | 1 | 1 | 1 | 143 | 18 | 12.6 % | 51 | 35.7 % | 15 | 46.7 % | 80.0 % | 6 1 3 2 D 1 1 1 9 4 |
A. Bernard | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3 9 |
A. Bescher | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 % | 1 | 33.3 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | 1 D 7 |
A. Blandin | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.0 % | 2 | 25.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 8 D 5 2 6 D 3 |
A. Bodin | 3 | 3 | 3 | 15 | 2 | 13.3 % | 3 | 20.0 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | D 5 9 1 5 12 D 4 D 1 |
A. Bonnefoy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D |
A. Bourgoin-Timbert | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 4 6 D 11 D 6 7 D 7 |
A. Boutin | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.0 % | 1 | 33.3 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 12 3 |
A. Buisson | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 10 9 10 14 9 10 |
A. Burger | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14.3 % | 3 | 42.9 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | 3 1 4 4 3 3 6 |
A. Bye | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 |
A. Cancouet | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 14 12 |
A. Certenais | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 9 |
A. Charrie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D |
A. Chavatte | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 |
A. Chevrier | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 D D |
A. Chéradame | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 8 18 5 |
A. Clérin | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 10 12 |
A. Collette | 10 | 10 | 5 | 132 | 11 | 8.3 % | 26 | 19.7 % | 6 | 50.0 % | 50.0 % | 8 D D 4 D 3 D 11 6 3 |
A. Cury | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.0 % | 1 | 25.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 7 5 2 |
A. D'Haese | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 D 8 |
A. Dabouis | 9 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7.1 % | 2 | 14.3 % | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 5 5 7 2 9 7 8 6 D 1 |
A. Daulier | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 13 4 9 |
A. Dengis | 16 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0.0 % | 3 | 18.8 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 3 6 8 10 3 9 6 D 3 |
A. Desbois | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D D |
A. Desmarres | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 |
A. Desmarres | 14 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0.0 % | 6 | 42.9 % | 1 | 0.0 % | 100.0 % | 4 3 2 2 12 2 13 3 11 6 |
A. Desmet | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 5 |
A. Desmottes | 20 | 0 | 0 | 30 | 2 | 6.7 % | 8 | 26.7 % | 3 | 33.3 % | 66.7 % | 2 12 5 5 3 4 5 D 4 4 |
A. Dessartre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 |
A. Dollion | 17 | 16 | 14 | 22 | 2 | 9.1 % | 6 | 27.3 % | 5 | 0.0 % | 40.0 % | 8 15 7 7 10 6 8 13 9 D |
A. Dreux | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 14 15 8 |
A. Duperche | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 8.3 % | 3 | 12.5 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | D D 5 7 D D 1 8 D 4 |
A. Ernault | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20.0 % | 2 | 40.0 % | 2 | 50.0 % | 100.0 % | 4 1 3 4 D |
A. Escandell Cardenas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 12 |
A. Favris | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0 % | 1 | 12.5 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3 D 12 9 9 4 10 8 |
A. Fischer | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 |
A. Frontera Pocovi | 1 | 0 | 0 | 48 | 10 | 20.8 % | 25 | 52.1 % | 6 | 50.0 % | 83.3 % | 2 1 1 2 2 2 6 2 1 1 |
A. Gallard | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 11 11 D 7 |
A. Garandeau | 3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 4.8 % | 5 | 23.8 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 7 D 1 D 4 4 2 9 6 |
A. Garau Fullana | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0.0 % | 2 | 28.6 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 2 8 4 10 2 7 |
A. Gassiraro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 |
A. Gaudin | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 5 7 D D 6 12 6 |
A. Geineder | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 8 7 D |
A. Gendrot | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9.1 % | 7 | 31.8 % | 2 | 100.0 % | 100.0 % | 1 5 1 2 3 11 2 5 9 12 |
A. Gocciadoro | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 27.3 % | 6 | 54.5 % | 2 | 50.0 % | 100.0 % | 3 9 1 D 3 D 1 4 3 D |
A. Godart | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 11.1 % | 3 | 33.3 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 D 2 7 1 6 4 3 7 |
A. Gougeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 |
A. Grech | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 12 |
A. Guarato | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 25.0 % | 3 | 25.0 % | 3 | 66.7 % | 66.7 % | 16 9 11 1 D 1 1 8 10 10 |
A. Guillemin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 7 7 |
A. Guyard | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 % | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3 6 |
A. Guzzinati | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5 % | 3 | 37.5 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 1 1 1 4 D D D 4 |
A. Heisholt | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.0 % | 1 | 33.3 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 6 2 |
A. Honoré | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0.0 % | 1 | 20.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 7 3 9 14 |
A. Hubert | 9 | 9 | 2 | 15 | 1 | 6.7 % | 5 | 33.3 % | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 10 4 3 4 3 4 14 D 7 1 |
A. Hugelé | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 16 |
A. Hureau | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 D |
A. Hénard | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 12 7 4 9 16 4 |
A. Jannier | 14 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0.0 % | 3 | 21.4 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 D 3 9 12 D 10 2 7 2 |
A. Kaarlenkaski | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0.0 % | 1 | 16.7 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D D D 4 3 5 |
A. Laigron | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 |
A. Lair | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 5 D |
A. Lamy | 11 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1.9 % | 5 | 9.4 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 8 2 D 2 D D D 11 5 |
A. Laurent | 8 | 8 | 4 | 20 | 2 | 10.0 % | 4 | 20.0 % | 2 | 100.0 % | 100.0 % | 12 9 4 6 3 11 16 10 1 8 |
A. Lavielle | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 % | 3 | 75.0 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | 1 7 3 1 |
A. Le Bec | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 12 8 10 |
A. Lebourgeois | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D |
A. Leduc | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 % | 1 | 25.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 2 12 12 11 |
A. Lefaucheux | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D |
A. Legrand | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 1 |
A. Lelodet | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 9 |
A. Lenoir | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0.0 % | 1 | 12.5 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 4 8 6 D 7 8 3 |
A. Leprieur | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 13 5 |
A. Lerenard | 28 | 2 | 2 | 31 | 1 | 3.2 % | 4 | 12.9 % | 1 | 0.0 % | 100.0 % | 8 D 2 10 8 11 13 D 10 12 |
A. Leveau | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 |
A. Leveille | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D |
A. Lhérété | 12 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0.0 % | 3 | 25.0 % | 1 | 0.0 % | 100.0 % | 4 7 3 7 12 6 D 5 D 8 |
A. Mallet | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 20.0 % | 2 | 40.0 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | 3 D 10 6 1 |
A. Manta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D |
A. Marchand | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 12 |
A. Marie | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.0 % | 1 | 12.5 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 8 2 6 5 8 5 5 |
A. Mazzu | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 6 |
A. Meurant | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 |
A. Millet | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 2 |
A. Moilanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 |
A. Morin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 7 |
A. Mouraud | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 10 D |
A. Muidebled | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12.5 % | 3 | 37.5 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 1 2 7 8 3 13 9 |
A. Ménager | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 7 5 D |
A. Mériel | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 9.1 % | 4 | 36.4 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3 6 8 7 1 D 5 D 2 5 |
A. Naveau | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.0 % | 1 | 20.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 8 12 2 D |
A. Neirinck | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 12 7 8 4 D |
A. Nordemo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 |
A. Omrani | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 7 7 14 |
A. Ortner | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 7 9 |
A. Pacary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 9 |
A. Pereira | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 16 8 14 18 16 |
A. Perrin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 12 7 |
A. Perrot | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 |
A. Pillon | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 11.8 % | 4 | 23.5 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 1 D 8 6 D 8 6 4 3 |
A. Plard | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 14 7 |
A. Popot | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20.0 % | 4 | 40.0 % | 2 | 50.0 % | 100.0 % | 1 3 D 2 8 1 6 8 D 4 |
A. Prat | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 14.3 % | 4 | 57.1 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | 14 3 D 2 3 8 1 |
A. Péjus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 5 7 |
A. Raffegeau | 14 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0.0 % | 2 | 14.3 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 15 10 8 4 5 6 5 5 3 3 |
A. Randon | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0 % | 2 | 28.6 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 2 6 3 4 12 7 D |
A. Rebèche | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 % | 5 | 29.4 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 2 3 4 3 5 8 2 D 8 16 |
A. Riera Bennasar | 11 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6.3 % | 3 | 18.8 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 7 7 2 8 8 15 D 9 4 9 |
A. Roussel | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0.0 % | 1 | 12.5 % | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 11 10 3 D D 9 8 D |
A. Rozzoni | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0.0 % | 1 | 14.3 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 7 D 3 4 D 4 |
A. Schwarz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 2 |
A. Schäpers | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 7 |
A. Sinenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 |
A. Slimane | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 % | 1 | 100.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 3 |
A. Solberg Akselsen | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0.0 % | 2 | 22.2 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 5 6 2 2 7 6 6 9 |
A. Tengsareid | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 18.2 % | 5 | 45.5 % | 2 | 100.0 % | 100.0 % | 4 3 6 2 10 7 3 1 4 1 |
A. Thollas | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.0 % | 1 | 25.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 14 4 9 2 |
A. Thomas | 9 | 9 | 9 | 18 | 2 | 11.1 % | 3 | 16.7 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 7 D D 8 4 5 D 8 1 |
A. Tintillier | 4 | 3 | 3 | 43 | 2 | 4.7 % | 13 | 30.2 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | 4 8 5 2 1 3 3 2 13 7 |
A. Tomaselli | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D D 14 D D D 9 6 |
A. Touron | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 |
A. Trihollet | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.0 % | 1 | 25.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 7 3 4 |
A. Trinquart | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16.7 % | 3 | 50.0 % | 1 | 100.0 % | 100.0 % | D 2 2 D 6 1 |
A. Trouvé | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 7 |
A. Tur Rossello | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 13 10 |
A. Unterreiner | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0.0 % | 1 | 20.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 6 10 D 3 |
A. Valls Barcelo | 8 | 8 | 0 | 46 | 6 | 13.0 % | 15 | 32.6 % | 6 | 16.7 % | 66.7 % | 3 D 4 9 7 6 6 4 1 4 |
A. Vazquez Pont | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 3 |
A. Velany | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 7 4 4 D 4 |
A. Vidal Adrover | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0.0 % | 1 | 16.7 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 D D 7 2 15 |
A. Voisin | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 16 10 D |
A. Wiels | 15 | 7 | 0 | 49 | 8 | 16.3 % | 25 | 51.0 % | 13 | 15.4 % | 69.2 % | 3 4 4 6 8 D 6 2 3 D |
AA. Barassin | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 4 11 6 9 |
AA. Boulard | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 0.0 % | 4 7 10 15 7 10 D D 8 6 |
AA. Chavatte | 17 | 4 | 4 | 20 | 2 | 10.0 % | 5 | 25.0 % | 6 | 33.3 % | 33.3 % | 6 D D D 2 7 10 5 9 5 |
AA. David | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 5 |
AG. Maillard | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0.0 % | 1 | 12.5 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 D 10 3 D D D 11 |
AJ. David | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0.0 % | 1 | 10.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 9 D 6 15 2 10 D 10 D |
AP. Grimault | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 10 |
B. Barassin | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 4 5 |
B. Beaucamp | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16.7 % | 2 | 33.3 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 5 2 1 14 8 |
B. Blachet | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 12 D 8 4 12 |
B. Bourgoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 |
B. Calvo Fornes | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 7 D 6 |
B. Candelle-Gardenq | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 |
B. Carpentier | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 15 12 5 |
B. Chauve-Laffay | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 11 |
B. Chevillard | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.0 % | 1 | 33.3 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 3 5 |
B. Chourre | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 |
B. Clairet | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D D |
B. Coppens | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 7 D |
B. De Folleville | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 9 |
B. De Koninck | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 10 10 D 6 6 7 D 9 |
B. Debris | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.0 % | 1 | 20.0 % | 1 | 0.0 % | 100.0 % | 4 2 D 10 4 |
B. Fuster Carbonell | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 7 6 5 8 14 4 9 6 7 |
B. Gallon | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 6 6 10 12 D |
B. Gevaert | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 13 |
B. Goetz | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 16.7 % | 2 | 33.3 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 6 3 1 9 5 |
B. Goglin | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 8 4 |
B. Gontier | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 10 11 |
B. Goop | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.0 % | 2 | 33.3 % | 1 | 0.0 % | 0.0 % | 2 2 6 16 D 6 |
B. Groult | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 5 10 |
B. Hardy | 14 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0.0 % | 1 | 7.1 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D D 9 11 2 7 4 D 13 6 |
B. Humborstad | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 |
B. Jolivet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 9 |
B. Le Beller | 8 | 7 | 7 | 23 | 3 | 13.0 % | 6 | 26.1 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 6 5 7 5 D 10 5 2 1 D |
B. Lebey | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.0 % | 1 | 50.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 3 |
B. Lerebourg | 13 | 11 | 1 | 13 | 0 | 0.0 % | 2 | 15.4 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | D 3 D 7 D D D D 9 6 |
B. Llobet Riera | 24 | 11 | 2 | 25 | 1 | 4.0 % | 8 | 32.0 % | 0 | 0.0 % | 0.0 % | 5 12 3 6 3 5 6 6 9 8 |
