Statistiques avis entraîneurs (90 jours)
L’avis des entraîneurs est-il fiable ?
Ce tableau analyse les avis des entraîneurs publiés sur le site officiel du Trotteur Français sur les 90 derniers jours (du 09/11/2025 au 06/02/2026).
Pour chaque entraîneur, nous mesurons le taux de victoire, le taux de place, ainsi que le rapport moyen en simple gagnant (€ Vict.) et simple placé (€ Places), selon l’avis émis.
Utilisez les onglets pour naviguer entre avis positif, neutre ou négatif. Vous pouvez rechercher un entraîneur en tapant ses premières lettres dans le champ de recherche intégré. Le détail des 10 dernières courses (en cliquant sur les vignettes) permet d’accéder directement à la page de la course.
Rappel de la définition des avis
✅ Tous les paramètres sont réunis pour un classement du cheval dans les trois premiers
🟡 Plusieurs paramètres sont réunis pour un classement du cheval à la 4ème ou 5ème place
❌ Peu de paramètres sont réunis pour envisager un classement dans les 5 premiers
👉 Consultez notre article de blog turf sur le sujet pour en savoir plus
✅ Positif
| Entraîneur | N Courses | Victoires | Taux Vict. | € Vict. | Places | Taux Place | € Places | 10 dernières courses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Alainé | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 D 7 8 D 8 5 8 D 15 |
| P. Allaire | 63 | 11 | 17.5 % | 3,66 | 24 | 38.1 % | 2,02 | 1 3 2 D 1 1 D 18 3 D |
| F. Andrieu | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 |
| M. Auvray | 3 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 3 2 8 7 7 7 1 8 5 |
| E. Bachelot | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 13 4 D D 8 D 6 |
| L. Barassin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 D D D 5 4 7 8 15 D |
| B. Barassin | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 |
| J. Baudron | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 1 2 5 D D 3 8 5 D |
| D. Bazin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| C. Bazire | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 9 |
| H. Beaumont | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 11 5 |
| P. Beiléard | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 8 3 D 12 7 4 |
| D. Béthouart | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 8 2 D 3 2 5 6 1 6 |
| M. Bézier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 4 D 2 5 9 6 11 5 13 |
| C. Bigeon | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 4 1 8 1 D 5 2 3 11 |
| JL. Bigeon | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 1 6 4 2 13 10 D 1 5 |
| P. Billon | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 D 6 11 8 |
| P. Blanc | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 13 |
| C. Boisnard | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D D D 12 5 10 13 5 D 5 |
| M. Bonnefoy | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D D 15 14 11 6 5 3 D D |
| T. Borg | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 D D |
| M. Bouchez | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 6 16 8 5 12 9 |
| P. Bouchez | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| PY. Bouvier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 |
| J. Bruneau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 3 7 D 6 D 4 4 7 7 |
| JP. Cadeau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| P. Callier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 14 7 4 3 10 9 3 D 6 |
| D. Cannillo | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 7 6 9 10 12 6 |
| MX. Charlot | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 1 D 5 5 D 6 D 9 D |
| J. Chauvin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 9 5 4 D 6 4 4 7 2 |
| A. Chavatte | 20 | 3 | 15.0 % | 2,03 | 9 | 45.0 % | 1,70 | 10 11 4 1 D 2 4 2 D D |
| M. Chéradame | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 14 16 D |
| V. Collard | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 D D 6 3 |
| M. Corbes | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 |
| PJ. Cordeau | 3 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 | 33.3 % | 1,60 | 4 4 13 12 9 10 11 15 10 11 |
| F. Criado | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 13 |
| A. Crozet | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D D 8 |
| M. Dabouis | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 14 3 12 8 D 11 D 9 2 4 |
| P. Danet | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 7 16 2 5 2 6 2 |
| F. Darondel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 3 3 2 10 11 |
| D. Crespel | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 | 100.0 % | 2,60 | 5 10 3 D 9 8 D 5 8 9 |
| P. Daulier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 |
| JE. David | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 D 12 13 8 6 |
| F. Delanoë | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 2 D 1 D 7 9 14 7 8 |
| RW. Denécherre | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 13 2 6 8 3 7 8 6 1 |
| JL. Dersoir | 13 | 3 | 23.1 % | 14,27 | 6 | 46.2 % | 2,53 | 1 8 11 4 D 1 1 D 6 1 |
| P. Dessartre | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 9 7 |
| A. Dreux | 12 | 1 | 8.3 % | 3,80 | 6 | 50.0 % | 1,80 | 10 D 3 2 9 D 7 6 2 1 |
| Y. Dreux | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 12 1 9 8 2 D 4 6 1 |
| F. Durville | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 13 16 |
| PM. Enault | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 12 10 |
| JP. Fichaux | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 10 1 7 14 8 |
| B. De Folleville | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 3 4 4 4 2 D 16 1 7 |
| P. Freret | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 8 14 |
| D. Gaudin | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 5 6 1 D 5 D 1 4 3 |
| JM. Gaudin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 |
| G. Gillot | 23 | 1 | 4.3 % | 1,30 | 7 | 30.4 % | 1,79 | 9 9 5 2 D D 2 4 D D |
| P. Godey | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 12 D 6 D D D 14 12 5 |
| M. Constantin | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 | 100.0 % | 3,40 | 6 7 9 2 11 |
| A. Gougeon | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 9 D 8 1 |
| M. Govignon | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 |
| T. Guillaume | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 5 16 11 |
| J. Hallais | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 5 9 10 1 9 7 D 3 12 |
| Y. Hallais | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 1 3 D 3 6 1 12 11 4 |
| Y. Hurel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 4 D 5 1 9 4 1 4 12 |
| T. Issautier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 D D 5 2 |
| F. Jung | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 D |
| R. Lagadeuc | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 9 1 7 D 1 5 1 D D |
| Y. Lagenèbre | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 D |
| T. Lardillier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 3 6 |
| A. Laurent | 9 | 4 | 44.4 % | 7,68 | 5 | 55.6 % | 1,78 | D 2 10 9 6 5 12 7 6 9 |
| D. Lebois | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 14 D 6 9 7 2 D D 5 9 |
| E. Ledoyen | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 6 |
| G. Lefrou | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D D 6 D 7 D D 8 13 |
| M. Lenoir | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 10 D 3 5 |
| D. Lepage | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 8 8 1 D 8 |
| J. Lesne | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 D 1 |
| R. Le Vexier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 D 2 5 2 6 4 6 5 2 |
| C. Liberge | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 |
| Y. Lizée | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 13 |
| T. Loncke | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 D 2 2 6 |
| JM. Machet | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 12 D |
| PM. Manceau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 4 11 11 6 8 9 5 D 15 |
| C. Marie | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 2 1 1 8 |
| JP. Marmion | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 12 2 4 D 5 1 D 4 1 3 |
| G. Marty | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 11 7 9 2 6 11 9 4 4 8 |
| JF. Mary | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 D 10 8 D D 10 7 9 9 |
| B. Mascle | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 10 D D 8 12 |
| C. Mathé | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 8 6 9 7 16 11 D |
| A. Ménager | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| R. Mével | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 3 2 |
| A. Millet | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 10 7 7 11 |
| J. Morice | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 3 |
| M. Mottier | 19 | 4 | 21.1 % | 2,38 | 7 | 36.8 % | 1,49 | 7 D 2 D 3 D 1 D 2 D |
| WP. Mullins | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| F. Nakache | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 |
| C. Nivard | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 9 |
| F. Nivard | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 D 4 D D 7 6 13 3 D |
| F. O'Brien | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D D |
| E. Ohanessian | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 3 5 D 3 2 2 4 2 4 1 |
| JY. Olivier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 5 |
| B. Paleau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 |
| L. Paleau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 4 1 |
| E. Peltier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 6 D D D 5 D |
| S. Peltier | 4 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 | 50.0 % | 1,85 | D 1 11 16 12 6 2 10 D 2 |
| B. Piton | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 8 6 D 6 6 D 3 2 D |
| JF. Popot | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 D 3 5 D 1 2 D 2 9 |
| AH. Robin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 3 |
| P. Rouer | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 1 |
| J. Roulland | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 15 |
| A. Roussel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 12 D 7 2 2 5 1 D 6 D |
| L. Swita | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 4 9 11 9 D |
| B. Thomas | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 10 D 7 5 6 D 2 6 8 |
| S. Thomas | 1 | 1 | 100.0 % | 2,80 | 1 | 100.0 % | 2,90 | 1 1 |
| P. Jeanneret | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 11 16 5 6 |
| P. Touvais | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D D 6 7 7 6 3 7 |
| JH. Treich | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 D 6 D 14 6 8 3 6 13 |
| J. Uroz | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 6 6 10 15 3 9 3 1 5 |
| D. Vallée | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 5 11 |
| P. Vercruysse | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 | 100.0 % | 2,20 | D 2 1 3 D 7 8 9 D 6 |
| JL. Verrière | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D D 5 9 3 10 8 10 3 11 |
| G. Verva | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 13 7 8 D 4 5 5 6 2 |
| G. Vidal | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 3 D 9 12 3 5 7 D D D |
| AH. Viel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 5 5 10 D 5 |
| N. Vimond | 1 | 1 | 100.0 % | 2,00 | 1 | 100.0 % | 1,40 | D 11 4 5 1 7 D |
| J. Warin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 3 4 4 9 8 4 8 9 |
| E. Poupard | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 16 9 D |
| S. Guelpa | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| J. Capelle | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 5 3 7 |
| J. Seyssel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 12 8 7 |
| JC. Vincent | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 7 3 |
| A. Clérin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 4 4 |
| JP. Dubois | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 13 5 6 12 3 4 7 D 4 |
| E. Gout | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 D 6 11 4 D 13 8 2 6 |
| D. Delaroche | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 5 5 6 1 3 D 7 D 10 |
| J. Guillemin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 |
| JM. Guillotte | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 5 D 5 6 4 6 7 7 6 |
| P. Levesque | 21 | 4 | 19.0 % | 3,75 | 9 | 42.9 % | 1,63 | 2 1 11 9 9 4 7 2 D 1 |
| S. Oblin | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 6 |
| B. Sabourdy | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 7 9 13 7 |
| P. Ternisien | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 |
| LE. Théault | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 D 8 |
| P. Hawas | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 D |
| Mlle C. Delamare | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 |
| L. Groussard | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 4 5 11 D 6 D 7 8 11 |
| T. Mousseau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 3 6 10 |
| S. Desmarres | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 |
| JM. Vivant | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| Y. Le Corre | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 5 |
| S. Alus | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 16 |
| DJ. Rousseau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 3 14 |
| F. Guiné | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 13 7 5 |
| A. Dubois | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 8 |
| D. Chéradame | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 8 16 12 |
| T. Devouassoux | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 6 D D |
| P. Guyot | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 10 |
| P. Seiler | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 7 6 |
| A. Desmottes | 5 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 | 40.0 % | 1,50 | D D D 7 D 3 3 4 9 4 |
| G. Lefebvre | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 14 9 10 8 9 |
| JM. Babin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 |
| G. Bouteiller | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 11 8 5 2 |
| P. Beurel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 9 |
| P. Bretaudeau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 D |
| B. Grondin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 8 12 |
| P. Monthulé | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 4 D 5 1 6 4 4 D 2 |
| F. Terry | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 | 50.0 % | 1,50 | 11 9 8 6 7 5 10 8 D D |
| JM. Teillet | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 8 7 4 |
| B. Barbier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 |
| IP. Blanchon | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 12 3 7 |
| J. Bouteiller | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| B. Muel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 |
| O. Chêne | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 11 5 |
| F. Corbineau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 5 4 D |
| N. Dromigny | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D |
| G. Presles | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 11 |
| JP. Mary | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 7 6 2 7 8 5 6 7 3 |
| E. Lambertz | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 11 6 D 8 6 D 6 10 D 5 |
| JP. Gauvin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 5 3 8 1 D 8 11 11 6 |
| LB. Martin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 7 9 8 6 2 |
| DE. Cordeau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 4 2 |
| L. Lerenard | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D D 14 D 9 D 5 7 5 15 |
| T. Busset | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 D 2 D D D D D 2 4 |
| T. Chalon | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 9 2 D 10 10 3 |
| F. Lamare | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 5 2 3 D 3 8 6 8 4 |
| S. Douaneau | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 D D 12 D |
| G. Delacour | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 6 D 4 6 7 6 D 16 2 D |
| F. Clozier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 5 D 9 5 8 11 D D 12 |
| NJ. Henderson | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 3 8 3 |
| Y. Teerlinck | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 16 9 3 D 3 6 |
| JP. Pralus | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 D 6 D |
| M. Bourée | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 |
| A. Redon | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 10 |
| F. Lindrec | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 3 4 5 7 2 D 2 10 3 |
| J. Julien | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 10 4 9 D 7 |
| C. Zunn | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 7 D D 7 |
| P. Cornière | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 4 9 |
| C. Flirden | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 14 7 D 4 D 14 6 9 1 11 |
| JJ. Beausse | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 5 D 3 2 10 1 3 D 8 2 |
| D. Prost | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 3 |
| Y. Gautier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 16 2 D 5 |
| AJ. Mollema | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 11 |
| P. Ploquin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 12 1 2 2 1 6 6 6 D 6 |
| DM. Olivier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 3 12 10 5 11 5 |
| A. Rivière | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 12 14 11 |
| L. Fresneau | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | D 12 7 9 D 13 7 4 10 D |
| L. Peschet | 4 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 | 25.0 % | 1,50 | 5 17 7 7 4 9 D 8 2 1 |
| P. Boutin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 1 1 3 13 16 6 5 3 8 |
| B. Lefèvre | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 10 4 1 18 4 4 7 D D |
| J. Guériel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 9 3 12 7 1 |
| A. Meneghetti | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 4 9 7 9 |
| H. Chauve-Laffay | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 2 1 1 7 8 6 3 2 10 12 |
| F. Blandin | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 D 3 3 8 3 1 6 10 2 |
| D. Moes | 1 | 1 | 100.0 % | 2,10 | 1 | 100.0 % | 1,30 | 3 7 6 1 1 6 |
| F. De Meyer | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 18 5 5 |
| R. Derieux | 2 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 | 50.0 % | 1,70 | D 1 D D D 1 3 2 2 15 |
| T. Roussel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 10 5 D 10 9 D D 11 D |
| F. Chartier | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 9 |
| P. Castel | 0 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 4 12 D 1 4 8 3 10 2 |
| B. Deslandes | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 1 | 100.0 % | 1,80 | 2 11 14 |
| A. Gassiraro | 1 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 0 | 0.0 % | 0,00 | 8 12 5 |
