Hier
Aujourd'hui
Demain
Courses PMU 21/03/2026 : Pronostics, Programme & Horaires
Retrouvez ici toutes les informations sur les Courses PMU du 21/03/2026. Consultez le programme complet, les horaires, et les pronostics pour chaque course. Cliquez sur le Code Course pour plus de détails.
FILTRES & CONFIGURATION
R1 - VINCENNES
Courses: 10
Début: 12:48
Fin: 18:10
Partants: 133
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R1C1 | 🌪️ | 12:48 | PRIX DE LANGRES | MONTE | 2700 | 9 | – | Cendrée | Corde à gauche | Course E | - |
| Pronostic R1C2 | ☁️ | 13:23 | PRIX DE CHATILLON | ATTELE | 2700 | 7 | – | Cendrée | Corde à gauche | Groupe 3 | - |
| Pronostic R1C3 | 🌤️ | 13:58 | PRIX DE MEAUX | ATTELE | 2700 | 14 | – | Cendrée | Corde à gauche | Européenne / Course A | - |
| Pronostic R1C4 | 🌪️ | 14:33 | PRIX DE GABARRET | ATTELE | 2100 | 16 | Autostart | Cendrée | Corde à gauche | Course E | - |
| Pronostic R1C5 | 🌪️ | 15:15 | PRIX JEAN CABROL | ATTELE | 2700 | 14 | – | Cendrée | Corde à gauche | Européenne / Course B | - |
| Pronostic R1C6 | ☁️ | 15:50 | PRIX DE GUEUGNON | ATTELE | 2700 | 16 | – | Cendrée | Corde à gauche | Européenne / Course A | - |
| Pronostic R1C7 | 🌤️ | 16:25 | PRIX DU BOIS DE VINCENNES | ATTELE | 2850 | 11 | – | Cendrée | Corde à gauche | Internationale / Groupe 3 | - |
| Pronostic R1C8 | 🌪️ | 17:00 | PRIX DE PIERREFITTE-SUR-SEINE | ATTELE | 2100 | 16 | Autostart | Cendrée | Corde à gauche | Européenne / Course C | - |
| Pronostic R1C9 | ☁️ | 17:35 | PRIX D'AUXERRE | ATTELE | 2850 | 16 | – | Cendrée | Corde à gauche | Européenne / Course B | - |
| Pronostic R1C10 | ☁️ | 18:10 | PRIX DU TREPORT | ATTELE | 2850 | 14 | – | Cendrée | Corde à gauche | Course D | - |
R2 - HAMBOURG
Courses: 5
Début: 10:18
Fin: 12:15
Partants: 38
⏳ RÉUNION EN COURS
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R2C1 | ☁️ | 10:18 | PREIS VOM FRUHLINGSANFANG ... | ATTELE | 2200 | 7 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | 04-06-02-05-07 |
| Pronostic R2C2 | ☁️ | 10:45 | NARZISSEN-RENNEN ... | ATTELE | 2200 | 7 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R2C3 | 🌤️ | 11:15 | TULPEN-RENNEN ... | ATTELE | 2200 | 8 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R2C4 | 🌤️ | 11:45 | KROKUS-RENNEN ... | ATTELE | 2220 | 7 | Volté | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R2C5 | ☁️ | 12:15 | PRIMEL-RENNEN ... | ATTELE | 1680 | 9 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
R3 - LA TESTE
Courses: 9
Début: 11:00
Fin: 15:32
Partants: 120
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R3C1 | 🌤️ | 11:00 | PRIX DE LA SOREC | PLAT | 1000 | 9 | – | Herbe | Ligne droite | Inédits | - |
| Pronostic R3C2 | ☁️ | 11:30 | PRIX JEAN-FRANCOIS BERNARD | PLAT | 1600 | 9 | – | Herbe | Corde à droite | Maiden | - |
| Pronostic R3C3 | ☁️ | 12:00 | PRIX CHRISTIAN BAILLET | PLAT | 1600 | 14 | – | Herbe | Corde à droite | Maiden | - |
| Pronostic R3C4 | ☁️ | 12:30 | PRIX DU MEETING 2026 DE LA TESTE... | PLAT | 1900 | 16 | – | Herbe | Corde à droite | 3e épreuve - Handicap divisé - Réf.: +38.5 / Classe 4 | - |
| Pronostic R3C5 | 🌪️ | 13:05 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES D... | PLAT | 1900 | 16 | – | Herbe | Corde à droite | 2e épreuve - Handicap divisé - Réf.: +35 / Classe 4 | - |
| Pronostic R3C6 | ☁️ | 13:40 | GP DU BASSIN D'ARCACHON - 2EME E... | PLAT | 2000 | 11 | – | Herbe | Corde à droite | Listed-Race | - |
| Pronostic R3C7 | 🌤️ | 14:15 | PRIX JACQUES MELLER - PMU LE BRE... | PLAT | 1400 | 13 | – | Herbe | Corde à droite | Classe 1 | - |
| Pronostic R3C8 | 🌪️ | 14:50 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES D... | PLAT | 1900 | 16 | – | Herbe | Corde à droite | 1er épreuve - Handicap divisé - Réf.: +31 / Classe 4 | - |
| Pronostic R3C9 | ☁️ | 15:32 | PRIX DE LA SOCIETE DES COURSES D... | PLAT | 2400 | 16 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Réf.: +23 +23.5 / Classe 3 | - |
R4 - LYON LA SOIE
Courses: 8
Début: 16:07
Fin: 20:06
Partants: 103
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R4C1 | 🌪️ | 16:07 | PRIX DE SANS-SOUCI | PLAT | 1800 | 16 | – | Sable fibré | Corde à droite | 1er épreuve - Handicap divisé - Réf : +31 / Classe 4 | - |
| Pronostic R4C2 | ☁️ | 16:42 | PRIX DE MERMOZ | PLAT | 1800 | 15 | – | Sable fibré | Corde à droite | 2e épreuve - Handicap divisé - Réf : +37.5 / Classe 4 | - |
| Pronostic R4C3 | ☁️ | 17:17 | PRIX PIERRE FROMENT | PLAT | 1800 | 12 | – | Sable fibré | Corde à droite | Maiden | - |
| Pronostic R4C4 | ☁️ | 17:52 | PRIX CEREALISTE | PLAT | 1800 | 13 | – | Sable fibré | Corde à droite | A conditions, qualif / Classe 3 | - |
| Pronostic R4C5 | 🌪️ | 18:27 | PRIX DE BONNETERRE | PLAT | 2400 | 16 | – | Sable fibré | Corde à droite | 1er épreuve - Handicap divisé - Réf : +30.5 +31 / Classe 4 | - |
| Pronostic R4C6 | 🌤️ | 19:02 | PRIX DE LA DOUA | PLAT | 2400 | 15 | – | Sable fibré | Corde à droite | 2e épreuve - Handicap divisé - Réf : +37 +37.5 / Classe 4 | - |
| Pronostic R4C7 | 🌤️ | 19:34 | PRIX ORTOLAN | PLAT | 2400 | 8 | – | Sable fibré | Corde à droite | A réclamer | - |
| Pronostic R4C8 | ☀️ | 20:06 | PRIX DE CUSSET | PLAT | 1800 | 8 | – | Sable fibré | Corde à droite | Maiden | - |
R5 - WOLVEGA
Courses: 8
Début: 18:44
Fin: 22:15
Partants: 64
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R5C1 | ☀️ | 18:44 | GROTE ONDERNEMERSPRIJS VAN WOLVE... | ATTELE | 2600 | 10 | Volté | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R5C2 | ☁️ | 19:18 | PRIX HAYE BETHLEHEM ... | ATTELE | 2100 | 10 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R5C3 | ☀️ | 19:50 | PRIX WELKOOP WOLVEGA ... | ATTELE | 1609 | 8 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R5C4 | 🌤️ | 20:22 | PRIX DOKTER SCHOONMAAKORGANISATI... | ATTELE | 2100 | 8 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R5C5 | ☁️ | 20:45 | PRIX READY2RACE ... | ATTELE | 2100 | 9 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R5C6 | ☁️ | 21:20 | PRIX VAN DEN AKKER JEANS ... | MONTE | 2100 | 5 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R5C7 | 🌪️ | 21:48 | PRIX DE GELE KANARIES ... | ATTELE | 2600 | 7 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R5C8 | 🌤️ | 22:15 | PRIX HOFSTRA WITGOED ... | ATTELE | 2100 | 7 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
R6 - GULFSTREAM PARK
Courses: 6
Début: 20:55
Fin: 23:28
Partants: 59
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R6C7 | 🌪️ | 20:55 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1700 | PLAT | 1700 | 6 | – | Dirt | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R6C8 | 🌪️ | 21:26 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 160... | PLAT | 1600 | 12 | – | Gazon | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R6C9 | 🌪️ | 21:57 | STARTER OPTIONAL CLAIMING 1400 | PLAT | 1400 | 9 | – | Dirt | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R6C10 | 🌪️ | 22:28 | TEXAS GLITTER S. | PLAT | 1000 | 9 | – | Gazon | Corde à gauche | Stakes | - |
| Pronostic R6C11 | ☁️ | 22:58 | CLAIMING 1700 | PLAT | 1700 | 13 | – | Polytrack | Corde à gauche | A réclamer | - |
| Pronostic R6C12 | 🌪️ | 23:28 | MAIDEN OPTIONAL CLAIMING 1600 | PLAT | 1600 | 10 | – | Gazon | Corde à gauche | Maiden | - |
R7 - SAN ISIDRO
Courses: 7
Début: 20:30
Fin: 23:30
Partants: 60
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R7C1 | ☁️ | 20:30 | PREMIO LACANIAN INK | PLAT | 2000 | 6 | – | – | – | – | - |
| Pronostic R7C2 | 🌪️ | 21:00 | PREMIO CLÁSICO PASEANA G2 S. ( ... | PLAT | 1800 | 9 | – | – | – | – | - |
| Pronostic R7C3 | 🌪️ | 21:30 | PREMIO CLÁSICO AMERICA G2 S. ( ... | PLAT | 1600 | 8 | – | – | – | – | - |
| Pronostic R7C4 | 🌪️ | 22:00 | PREMIO CONCORD | PLAT | 2000 | 8 | – | – | – | – | - |
| Pronostic R7C5 | 🌪️ | 22:30 | PREMIO INTENSE FOR ME | PLAT | 1200 | 8 | – | – | – | – | - |
| Pronostic R7C6 | 🌪️ | 23:00 | PREMIO ELLIPTICAL | PLAT | 2000 | 9 | – | – | – | – | - |
| Pronostic R7C7 | 🌪️ | 23:30 | PREMIO NORIMBERGA | PLAT | 1400 | 12 | – | Herbe | Corde à gauche | – | - |
R8 - MOULINS
Courses: 7
Début: 14:30
Fin: 17:30
Partants: 75
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R8C1 | ☁️ | 14:30 | PRIX CENTRE EQUESTRE ETRIER MOUL... | HAIE | 3500 | 12 | – | Herbe | Corde à droite | – | - |
| Pronostic R8C2 | ☁️ | 15:00 | PRIX GALOP ALLIER (PRIX DES ISLE... | HAIE | 3500 | 10 | – | Herbe | Corde à droite | Classe 3 | - |
| Pronostic R8C3 | ☁️ | 15:30 | PRIX BARON DE VEAUCE (PRIX LUC C... | HAIE | 3500 | 10 | – | Herbe | Corde à droite | A réclamer | - |
| Pronostic R8C4 | ☁️ | 16:00 | PRIX BAR AUX 7 PLANCHES (PRIX DE... | HAIE | 3500 | 14 | – | Herbe | Corde à droite | Classe 3 | - |
| Pronostic R8C5 | ☁️ | 16:30 | PRIX ENVOI ALLEN (PRIX DU MONT-B... | HAIE | 3800 | 12 | – | Herbe | Corde à droite | Classe 4 | - |
| Pronostic R8C6 | ☁️ | 17:00 | PRIX QUESNY TRANSPORTS EQUINS (P... | STEEPLECHASE | 3800 | 12 | – | Herbe | Corde à droite | Classe 4 | - |
| Pronostic R8C7 | 🌪️ | 17:30 | PRIX ENTREPRISE C.M.S (PRIX ANTO... | CROSS | 4800 | 5 | – | Herbe | Corde à droite | Classe 3 | - |