Hier
Aujourd'hui
Demain
Bienvenue sur la page des courses PMU du 10/10/2024. Vous trouverez ci-dessous toutes les courses programmées pour cette journée. Pour obtenir des détails supplémentaires et des pronostics sur chaque course, cliquez sur le Code Course.
Réunion R1 - SAINT-CLOUD
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
R1C1 | 13:55 À venir | PRIX DE VERSAILLES | PLAT | 1600 | 16 | - |
R1C2 | 14:30 À venir | PRIX AS D'ATOUT | PLAT | 1500 | 9 | - |
R1C3 | 15:05 À venir | PRIX TENEBREUSE | PLAT | 1500 | 13 | - |
R1C4 | 15:40 À venir | PRIX GUEMUL | PLAT | 1600 | 10 | - |
R1C5 | 16:19 À venir | PRIX PELAT | PLAT | 1400 | 11 | - |
R1C6 | 16:56 À venir | PRIX DU CHESNAY | PLAT | 1600 | 15 | - |
R1C7 | 17:33 À venir | PRIX DU VAL D'OISE | PLAT | 2500 | 18 | - |
R1C8 | 18:10 À venir | PRIX DU VAL D'OR | PLAT | 2500 | 18 | - |
Réunion R2 - STRAUBING
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
R2C1 | 11:07 À venir | V5-WETTE-AUFTAKTRENNEN ALLEMAGNE | ATTELE | 2400 | 7 | - |
R2C2 | 11:35 À venir | EHRENMITGLIED FRANZ SCHREYER-ERINNERUNGSALLEMAGNE | ATTELE | 2400 | 9 | - |
R2C3 | 12:07 À venir | AUFTAKTRENNEN ZUR V3-FINISHWETTE ALLEMAGNE | ATTELE | 1925 | 11 | - |
R2C4 | 12:39 À venir | PRIX BEST OF JOCKER - RENNEN MIT DREIER-ALLEMAGNE | ATTELE | 1925 | 12 | - |
R2C5 | 13:11 À venir | PRIX NIEDERBAYERNTV - RENNEN MIT DREIER-ALLEMAGNE | ATTELE | 1925 | 13 | - |
Réunion R3 - LYON-PARILLY
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
R3C1 | 11:51 À venir | PRIX DU TARN | ATTELE | 2000 | 15 | - |
R3C2 | 12:23 À venir | PRIX DU DONEZAN | ATTELE | 2000 | 15 | - |
R3C3 | 12:55 À venir | PRIX DE MARGERIDE | MONTE | 2850 | 16 | - |
R3C4 | 13:27 À venir | ACTISOFT - PRIX DU DUCHE DU NIVERNAIS | ATTELE | 2000 | 16 | - |
R3C5 | 14:12 À venir | LONGINES EQUITA LYON C.H.I - A.LERENARD | ATTELE | 2850 | 12 | - |
R3C6 | 14:47 À venir | PRIX RAOUL ET NOEL BUSSET | ATTELE | 2825 | 15 | - |
R3C7 | 15:22 À venir | PRIX DES LANDES | ATTELE | 2850 | 16 | - |
R3C8 | 16:00 À venir | PRIX DU FOREZ | ATTELE | 2850 | 15 | - |
Réunion R4 - ENGHIEN
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
R4C1 | 16:37 À venir | PRIX DE PRADELLES | ATTELE | 2875 | 16 | - |
R4C2 | 17:14 À venir | PRIX DE LA PORTE D'ISSY | ATTELE | 2875 | 15 | - |
R4C3 | 17:51 À venir | PRIX DE LA PLACE DU CANADA | MONTE | 2875 | 12 | - |
R4C4 | 18:28 À venir | PRIX DE SEVRAN | ATTELE | 2150 | 15 | - |
R4C5 | 19:00 À venir | PRIX DE LA PORTE DE CHAMPERRET | ATTELE | 2875 | 15 | - |
R4C6 | 19:30 À venir | PRIX DE LA SEINE-MARITIME | ATTELE | 2150 | 11 | - |
R4C7 | 20:00 À venir | PRIX DE MAURON | ATTELE | 2875 | 10 | - |
R4C8 | 20:30 À venir | PRIX DE LA PORTE D'IVRY | MONTE | 2250 | 12 | - |
Réunion R5 - CHELMSFORD
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
R5C3 | 18:45 À venir | HANDICAP (CLASS 6) | PLAT | 2800 | 6 | - |
R5C4 | 19:15 À venir | NURSERY HANDICAP (CLASS 6) | PLAT | 2000 | 9 | - |
R5C5 | 19:45 À venir | EBF NOVICE STAKES (CLASS 5) | PLAT | 2000 | 10 | - |
R5C6 | 20:15 À venir | HANDICAP (CLASS 4) | PLAT | 1400 | 11 | - |
R5C7 | 20:45 À venir | EXCHANGE FILLIES' HANDICAP (CLASS 5) | PLAT | 1600 | 7 | - |
R5C8 | 21:15 À venir | HANDICAP (CLASS 6) | PLAT | 1600 | 13 | - |
Réunion R6 - CONCEPCION
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|
R6C2 | 21:00 À venir | UNDERLAKE | PLAT | 1000 | 9 | - |
R6C3 | 21:30 À venir | ULTRA SONIDO | PLAT | 1000 | 9 | - |
R6C4 | 22:00 À venir | USHUAIA ULTRA | PLAT | 1300 | 11 | - |
R6C5 | 22:30 À venir | LUIS HINRICHS OLIVARES | PLAT | 1400 | 7 | - |
R6C6 | 23:00 À venir | URANTIA | PLAT | 1100 | 11 | - |
R6C7 | 23:30 À venir | UNICORN | PLAT | 1100 | 13 | - |