Hier
Aujourd'hui
Demain
Courses PMU 19/04/2025 : Pronostics, Programme & Horaires
Retrouvez ici toutes les informations sur les Courses PMU du 19/04/2025. Consultez le programme complet, les horaires, et les pronostics pour chaque course. Cliquez sur le Code Course pour plus de détails.
R1 - ENGHIEN
Courses: 9
Début: 13:23
Fin: 18:10
Partants: 107
Non Commencée
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic R1C1 | 13:23 | PRIX DE LA VILLE D'EAUBONNE (PX ... | MONTE | 2875 | 9 | – | Sable | Corde à gauche | Course D | - |
Pronostic R1C2 | 13:58 | PX OFFICE DU TOURISME ENGHIEN-LE... | ATTELE | 2875 | 10 | – | Sable | Corde à gauche | Course C | - |
Pronostic R1C3 | 14:33 | PRIX DE LA VILLE D'ENGHIEN-LES-B... | ATTELE | 2875 | 11 | – | Sable | Corde à gauche | Européenne / Course A | - |
Pronostic R1C4 | 15:15 | PX DE LA VILLE DE SOISY-SOUS-MON... | ATTELE | 2150 | 16 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Européenne / Course C | - |
Pronostic R1C5 | 15:50 | PRIX DE LA VILLE DE SAINT-GRATIE... | ATTELE | 2150 | 16 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Course D | - |
Pronostic R1C6 | 16:25 | PRIX DE L'ATLANTIQUE | ATTELE | 2150 | 12 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale / Groupe 1 | - |
Pronostic R1C7 | 17:00 | PRIX DE TONNAC-VILLENEUVE | ATTELE | 2875 | 9 | – | Sable | Corde à gauche | Groupe 2 | - |
Pronostic R1C8 | 17:35 | PRIX ASSOCIATION PASSERELLE (PX ... | MONTE | 2875 | 13 | – | Sable | Corde à gauche | Européenne / Course C | - |
Pronostic R1C9 | 18:10 | PX LA FEDE FRANCAISE DE LA RECON... | ATTELE | 2875 | 11 | – | Sable | Corde à gauche | Course D | - |
R2 - TARBES
Courses: 8
Début: 10:10
Fin: 13:50
Partants: 73
Non Commencée
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic R2C1 | 10:10 | PRIX JACQUES BOUTIER | PLAT | 1100 | 7 | – | Herbe | Corde à droite | Inédits | - |
Pronostic R2C2 | 10:40 | PRIX DE LA VILLE DE SAN SEBASTIA... | PLAT | 1100 | 9 | – | Herbe | Corde à droite | Inédits | - |
Pronostic R2C3 | 11:11 | PRIX JEAN PEYTA | PLAT | 1500 | 11 | – | Herbe | Corde à droite | Maiden | - |
Pronostic R2C4 | 11:43 | QATAR PRIX DENOUSTE | PLAT | 1500 | 10 | – | Herbe | Corde à droite | – | - |
Pronostic R2C5 | 12:15 | PRIX DE MAUBOURGET | PLAT | 1500 | 10 | – | Herbe | Corde à droite | Maiden | - |
Pronostic R2C6 | 12:47 | PRIX DOMINIQUE ABADIE | PLAT | 2100 | 9 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Réf : + 26 | - |
Pronostic R2C7 | 13:20 | PRIX PIERRE DE CASTELBAJAC - PRI... | PLAT | 2300 | 10 | – | Herbe | Corde à droite | – | - |
Pronostic R2C8 | 13:50 | QATAR PRIX DJEBELLA II | PLAT | 1500 | 7 | – | Herbe | Corde à droite | Maiden | - |
R3 - LYON-PARILLY
Courses: 8
Début: 10:55
Fin: 14:50
Partants: 91
Non Commencée
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic R3C1 | 10:55 | PRIX DU PUY DE DOME | STEEPLECHASE | 4100 | 9 | – | Herbe | Corde à gauche | Classe 2 | - |
Pronostic R3C2 | 11:27 | PRIX DU MONT PILAT | HAIE | 3800 | 9 | – | Herbe | Corde à gauche | Classe 3 | - |
Pronostic R3C3 | 11:59 | PRIX DU BOIS NOIR | HAIE | 3400 | 8 | – | Herbe | Corde à gauche | Classe 3 | - |
Pronostic R3C4 | 12:31 | PRIX HENRI AUDRAS | HAIE | 3800 | 11 | – | Herbe | Corde à gauche | Classe 2 | - |
Pronostic R3C5 | 13:03 | PRIX DESIR DE MAI | PLAT | 1600 | 14 | – | Herbe | Corde à gauche | Maiden | - |
Pronostic R3C6 | 13:40 | PRIX DU PRINTEMPS | PLAT | 2400 | 8 | – | Herbe | Corde à gauche | Classe 2 | - |
Pronostic R3C7 | 14:15 | PRIX DE BELLECOMBE | PLAT | 1600 | 16 | – | Herbe | Corde à gauche | 2e épreuve - Handicap divisé - Réf.: +34.5 / Classe 4 | - |
Pronostic R3C8 | 14:50 | PRIX DE MONPLAISIR | PLAT | 1600 | 16 | – | Herbe | Corde à gauche | 1er épreuve - Handicap divisé - Réf.: +31 / Classe 4 | - |
R4 - STRASBOURG
Courses: 9
Début: 15:30
Fin: 20:03
Partants: 112
Non Commencée
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic R4C1 | 15:30 | PRIX DE BADEN-BADEN | PLAT | 1400 | 9 | – | Herbe | Corde à droite | A réclamer | - |
Pronostic R4C2 | 16:07 | PRIX DE WISSEMBOURG | PLAT | 2350 | 15 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap divisé - Première épreuve - Réf : + 28 / Classe 4 | - |
Pronostic R4C3 | 16:42 | PRIX ERIC VIAL | PLAT | 2350 | 15 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf : + 33 / Classe 4 | - |
Pronostic R4C4 | 17:17 | PRIX TERRA HOMINIS (PRIX D'ENGHI... | HAIE | 3600 | 12 | – | Herbe | Corde à droite | Classe 2 | - |
Pronostic R4C5 | 17:52 | PRIX DE LA COMMUNAUTE DES COMMUN... | PLAT | 2000 | 16 | – | Herbe | Corde à droite | Maiden | - |
Pronostic R4C6 | 18:27 | GD CROSS STRASBOURG #4 TNC HARAS... | CROSS | 5200 | 6 | – | Herbe | Corde à droite | Classe 1 | - |
Pronostic R4C7 | 19:00 | PRIX D' ALTENSTADT | PLAT | 2350 | 15 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap divisé - Troisième épreuve - Réf : + 38,5 / Classe 4 | - |
Pronostic R4C8 | 19:32 | PRIX DES ASPERGES | HAIE | 3800 | 13 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap de catégorie - Réf : + 17,5 ; + 19,5 | - |
Pronostic R4C9 | 20:03 | PRIX DE LA BRUCHE | PLAT | 3000 | 11 | – | Herbe | Corde à droite | A conditions, qualif / Classe 4 | - |
R5 - SAN ISIDRO
Courses: 10
Début: 18:44
Fin: 23:20
Partants: 86
Non Commencée
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic R5C2 | 18:44 | PREMIO DULCE SAM 2017 ( 1Ø TURN... | PLAT | 1200 | 8 | – | Herbe | Corde à gauche | Maiden | - |
Pronostic R5C3 | 19:16 | PREMIO DULCE SAM 2017 ( 2Ø TURN... | PLAT | 1200 | 9 | – | Herbe | Corde à gauche | Maiden | - |
Pronostic R5C4 | 19:47 | PREMIO VILLAGE KING 2021 | PLAT | 1400 | 8 | – | Herbe | Corde à gauche | – | - |
Pronostic R5C5 | 20:20 | PREMIO SIMBORA 2019 | PLAT | 1000 | 7 | – | Herbe | Corde à gauche | – | - |
Pronostic R5C6 | 20:50 | PREMIO SIEMPRE EN MI MENTE 2021 | PLAT | 1000 | 10 | – | Herbe | Corde à gauche | – | - |
Pronostic R5C7 | 21:20 | PREMIO STIVERS 2018 | PLAT | 1600 | 9 | – | Herbe | Corde à gauche | Maiden | - |
Pronostic R5C8 | 21:50 | PREMIO JAZZ SEIVER 2023 (1Ø TUR... | PLAT | 2000 | 8 | – | Herbe | Corde à gauche | – | - |
Pronostic R5C9 | 22:20 | CLÁSICO PORTENO G3 S. ( GRADE I... | PLAT | 2400 | 11 | – | Herbe | Corde à gauche | Stakes / Groupe 3 | - |
Pronostic R5C10 | 22:50 | PREMIO JAZZ SEIVER 2023 (2Ø TUR... | PLAT | 2000 | 9 | – | Herbe | Corde à gauche | – | - |
Pronostic R5C11 | 23:20 | PREMIO CLÁSICO PASEANA G2 S. ( ... | PLAT | 1800 | 7 | – | Herbe | Corde à gauche | Stakes / Groupe 2 | - |
R6 - MARTINIQUE
Courses: 4
Début: 20:35
Fin: 22:05
Partants: 42
Non Commencée
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic R6C2 | 20:35 | PRIX DU CONSEIL DU CHEVAL ANTILL... | PLAT | 1900 | 11 | – | Herbe | Corde à gauche | Handicap de catégorie / Classe 4 | - |
Pronostic R6C3 | 21:05 | PRIX GENYBET (PRIX DU CRABE D'OR... | PLAT | 1900 | 9 | – | Herbe | Corde à gauche | Handicap de catégorie / Classe 4 | - |
Pronostic R6C4 | 21:35 | GRAND PRIX DE LA COLLECTIVITE T... | PLAT | 2100 | 12 | – | Herbe | Corde à gauche | Classe 1 | - |
Pronostic R6C5 | 22:05 | PRIX MAURICE BRUERE DAWSON (PRIX... | PLAT | 1600 | 10 | – | Herbe | Corde à gauche | Handicap de catégorie / Classe 4 | - |
R7 - GULFSTREAM PARK
Courses: 5
Début: 22:18
Fin: 00:31
Partants: 46
Non Commencée
Code Course | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pronostic R7C7 | 22:18 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1000 | PLAT | 1000 | 10 | – | – | – | – | - |
Pronostic R7C8 | 22:50 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT 1300 | PLAT | 1300 | 8 | – | – | – | – | - |
Pronostic R7C9 | 23:22 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1600 | PLAT | 1600 | 11 | – | – | – | – | - |
Pronostic R7C10 | 23:57 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1400 | PLAT | 1400 | 8 | – | – | – | – | - |
Pronostic R7C11 | 00:31 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT 1600 | PLAT | 1600 | 9 | – | – | – | – | - |