Hier
Aujourd'hui
Demain
Courses PMU 29/01/2026 : Pronostics, Programme & Horaires
Retrouvez ici toutes les informations sur les Courses PMU du 29/01/2026. Consultez le programme complet, les horaires, et les pronostics pour chaque course. Cliquez sur le Code Course pour plus de détails.
Filtres
R1 - VINCENNES
Courses: 8
Début: 13:55
Fin: 18:02
Partants: 95
Terminée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R1C1 | ☁️ | 13:55 | PRIX DE LANGEAIS | ATTELE | 2850 | 16 | – | Cendrée | Corde à gauche | Course B | 03-10-15-16-08 |
| Pronostic R1C2 | 🌪️ | 14:30 | PRIX DE LAZENAY | ATTELE | 2100 | 8 | Autostart | Cendrée | Corde à gauche | Course E | 04-08-01-02-07 |
| Pronostic R1C3 | ☁️ | 15:05 | PRIX DE FLEURANCE | ATTELE | 2200 | 10 | – | Cendrée | Corde à gauche | Course C | 04-07-02-10-06 |
| Pronostic R1C4 | 🌪️ | 15:40 | PRIX DE CHOLET | MONTE | 2700 | 7 | – | Cendrée | Corde à gauche | Course A | 07-03-02-06-05 |
| Pronostic R1C5 | 🌪️ | 16:19 | PRIX DE CHAMBERY | ATTELE | 2850 | 16 | – | Cendrée | Corde à gauche | Européenne / Course C | 08-02-10-15-12 |
| Pronostic R1C6 | ☁️ | 16:53 | PRIX D'ISSOIRE | ATTELE | 2850 | 10 | – | Cendrée | Corde à gauche | Européenne / Course D | 05-09-07-10-08 |
| Pronostic R1C7 | ☁️ | 17:27 | PRIX JEAN ET ANDRE DE LA VAISSIE... | ATTELE | 2175 | 12 | – | Cendrée | Corde à gauche | Course E | 03-04-12-05-07 |
| Pronostic R1C8 | ☁️ | 18:02 | PRIX DE FEUCHEROLLES | ATTELE | 2700 | 16 | – | Cendrée | Corde à gauche | Européenne / Course E | 09-07-06-14-08 |
R2 - STRAUBING
Courses: 5
Début: 11:08
Fin: 13:11
Partants: 44
Terminée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R2C1 | 🌤️ | 11:08 | AUFTAKT ZUR V3-STARTWETTE ... | ATTELE | 1925 | 8 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | 03-04-08-05-06 |
| Pronostic R2C2 | 🌤️ | 11:35 | AUFTAKT ZUR 1 EURO-V6-WETTE ... | ATTELE | 2400 | 8 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | 04-06-03-01-02 |
| Pronostic R2C3 | 🌤️ | 12:07 | PRIX FAN D'ARIFANT ... | ATTELE | 1925 | 8 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | 04-05-08-02-06 |
| Pronostic R2C4 | ☁️ | 12:39 | VIERERWETT-RENNEN ... | ATTELE | 1925 | 10 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | 06-09-03-08-10 |
| Pronostic R2C5 | ☁️ | 13:11 | AUFTAKT ZUR V3-FINISHWETTE ... | ATTELE | 1925 | 10 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | 08-10-09-04-02 |
R3 - LYON LA SOIE
Courses: 8
Début: 11:51
Fin: 15:57
Partants: 102
Terminée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R3C1 | 🌪️ | 11:51 | PRIX PARC DES ECRINS | ATTELE | 2700 | 7 | – | Pouzzolane | Corde à droite | Course D | 04-06-07-02-05 |
| Pronostic R3C2 | ☁️ | 12:23 | PRIX PARC DU MASSIF DES BAUGES | ATTELE | 2050 | 13 | Autostart | Pouzzolane | Corde à droite | Course E | 07-01-02-05-12 |
| Pronostic R3C3 | ☁️ | 12:55 | PRIX PARC DU PERCHE | ATTELE | 2050 | 13 | Autostart | Pouzzolane | Corde à droite | Course E | 12-05-01-06-04 |
| Pronostic R3C4 | ☁️ | 13:27 | PRIX PARC DU PILAT | ATTELE | 2050 | 13 | Autostart | Pouzzolane | Corde à droite | Course E | 02-10-12-13-09 |
| Pronostic R3C5 | ☁️ | 14:12 | PRIX PARC DES CEVENNES | ATTELE | 2700 | 16 | – | Pouzzolane | Corde à droite | Européenne / Course D | 05-15-12-06-08 |
| Pronostic R3C6 | 🌤️ | 14:47 | PRIX DES DEUX-SEVRES | ATTELE | 2700 | 10 | – | Pouzzolane | Corde à droite | Course D | 09-05-08-01 |
| Pronostic R3C7 | ☁️ | 15:22 | PRIX PARC DU MORVAN | ATTELE | 2700 | 16 | – | Pouzzolane | Corde à droite | Course F | 16-08-06-07-05 |
| Pronostic R3C8 | ☁️ | 15:57 | PRIX PARC DU LUBERON | ATTELE | 2050 | 14 | Autostart | Pouzzolane | Corde à droite | Course F | 04-06-10-02-11 |
R4 - DEAUVILLE
Courses: 8
Début: 16:35
Fin: 20:33
Partants: 93
⏳ RÉUNION EN COURS
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R4C1 | 🌤️ | 16:35 | PRIX CLAUDE LEPONNER (CHMPT PARI... | PLAT | 2500 | 13 | – | Sable fibré | Corde à droite | A conditions, qualif / Classe 4 | 01-03-05-04-06 |
| Pronostic R4C2 | ☁️ | 17:09 | PRIX DE LA VILLA MARITIME | PLAT | 2500 | 15 | – | Sable fibré | Corde à droite | Handicap divisé - Deuxième épreuve - Réf : + 33 / Classe 3 | 01-05-08-06-14 |
| Pronostic R4C3 | ☁️ | 17:43 | PRIX DES DOCKS VAUBAN | PLAT | 2500 | 16 | – | Sable fibré | Corde à droite | Handicap divisé - Première épreuve - Réf : + 27 / Classe 3 | 05-01-10-13-07 |
| Pronostic R4C4 | 🌤️ | 18:20 | PRIX DE PEGASUS BRIDGE | PLAT | 1900 | 10 | – | Sable fibré | Corde à droite | Handicap de catégorie - Réf : + 22 | 07-01-05-02-04 |
| Pronostic R4C5 | ☀️ | 18:57 | PRIX DE VIEUX-LA-ROMAINE | PLAT | 1300 | 12 | – | Sable fibré | Corde à droite | Maiden | 03-08-02-11-12 |
| Pronostic R4C6 | 🌤️ | 19:32 | PRIX D'AREGENUA | PLAT | 1300 | 10 | – | Sable fibré | Corde à droite | Maiden | 03-06-10-07-02 |
| Pronostic R4C7 | ☁️ | 20:02 | PRIX DE LA CANCE | PLAT | 1500 | 9 | – | Sable fibré | Corde à droite | À réclamer valeur handicap / Classe 4 | 09-03-01-04-05 |
| Pronostic R4C8 | 🌤️ | 20:33 | PRIX DE NEUFBOURG | PLAT | 1400 | 8 | – | Sable fibré | Corde à droite | Maiden | - |
R5 - MONS (GHLIN)
Courses: 5
Début: 18:37
Fin: 20:47
Partants: 47
⏳ RÉUNION EN COURS
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R5C1 | ☁️ | 18:37 | PRIX CIRRUS DES AIGLES | PLAT | 1500 | 14 | – | Sable fibré | Corde à gauche | Handicap / Classe 2 | 08-02-13-04-01 |
| Pronostic R5C2 | 🌤️ | 19:14 | PRIX VALIXIR | PLAT | 2300 | 10 | – | Sable fibré | Corde à gauche | Handicap | 04-07-06-02-08 |
| Pronostic R5C3 | 🌤️ | 19:47 | PRIX TAJ MAHAL | PLAT | 2300 | 9 | – | Sable fibré | Corde à gauche | Handicap / Classe 2 | 02-07-06-04-01 |
| Pronostic R5C4 | 🌤️ | 20:18 | PRIX JULES VOSS | PLAT | 1500 | 7 | – | Sable fibré | Corde à gauche | Handicap / Classe 2 | 01-06-04-03 |
| Pronostic R5C5 | ☀️ | 20:47 | PRIX CRICKET BALL | PLAT | 2100 | 7 | – | Sable fibré | Corde à gauche | – | - |
R6 - GULFSTREAM PARK
Courses: 5
Début: 20:54
Fin: 22:56
Partants: 47
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R6C6 | ☁️ | 20:54 | MAIDEN OPTIONAL CLAIMING 1300 | PLAT | 1300 | 11 | – | Dirt | Corde à gauche | Maiden | - |
| Pronostic R6C7 | ☁️ | 21:24 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1500 | PLAT | 1500 | 10 | – | Gazon | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R6C8 | ☁️ | 21:54 | ALLOWANCE 1400 | PLAT | 1400 | 7 | – | Dirt | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R6C9 | ☁️ | 22:25 | STARTER OPTIONAL CLAIMING 1700 | PLAT | 1700 | 8 | – | Polytrack | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R6C10 | 🌪️ | 22:56 | STARTER ALLOWANCE 1600 | PLAT | 1600 | 11 | – | Gazon | Corde à gauche | – | - |