Suivi quotidien des engagements des entraineurs – Analyse IA et statistiques 90 jours
Analyse stratégique des entraineurs engagés le 04/12/2025
Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des entraineurs engagés le 04/12/2025. Conçu pour les passionnés de turf, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.
Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les entraineurs en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.
| Entraineurs | Nb Courses | ELO Jour | Note IA Jour | IA Gagnant | IA Couplé | IA Placé | TQQ | Courses 90j | Victoires 90j | % Victoire 90j | Places 90j | % Pl 90j | Courses du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1439 | 11,9 | 6,3 % | 11,7 % | 19,4 % | × | 89 | 7 | 7,9 % | 21 | 23,6 % | R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C2 R6C2 R6C2 R6C2 R6C2 R6C2 R6C2 R6C2 R6C3 R6C4 R6C4 R6C5 R6C5 R6C6 R6C7 R6C8 R6C8 R6C8 R6C9 R6C9 R6C9 R6C9 R6C9 | |
| A. Geineder | 16 | 1527 | 12,8 | 10,7 % | 22,5 % | 33,2 % | × | 13 | 0 | 0,0 % | 3 | 23,1 % | R2C1 R2C1 R2C1 R2C1 R2C1 R2C2 R2C2 R2C3 R2C5 R2C5 R2C5 R2C5 R2C6 R2C6 R2C6 R2C8 |
| R. Gramüller | 16 | 1490 | 14,8 | 12,7 % | 26,7 % | 37,9 % | × | 34 | 8 | 23,5 % | 17 | 50,0 % | R2C1 R2C1 R2C2 R2C2 R2C2 R2C3 R2C3 R2C4 R2C4 R2C4 R2C4 R2C4 R2C5 R2C6 R2C7 R2C8 |
| H. Arteaga Ch. | 11 | 1478 | 12,9 | 9,9 % | 18,3 % | 27,2 % | × | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % | R7C1 R7C1 R7C1 R7C2 R7C2 R7C3 R7C4 R7C4 R7C4 R7C5 R7C6 |
| Mme F. Jacobs | 11 | 1518 | 11,8 | 7,1 % | 13,7 % | 21,3 % | × | 22 | 2 | 9,1 % | 6 | 27,3 % | R5C2 R5C2 R5C3 R5C4 R5C4 R5C5 R5C5 R5C6 R5C6 R5C7 R5C7 |
| T. Bonnardel | 9 | 1475 | 13,5 | 4,8 % | 9,2 % | 15,2 % | × | 194 | 22 | 11,3 % | 57 | 29,4 % | R4C1 R4C1 R4C4 R4C5 R4C6 R4C7 R4C7 R4C7 R4C7 |
| JM. Roubaud | 8 | 1517 | 13,1 | 3,8 % | 8,0 % | 12,7 % | × | 153 | 16 | 10,5 % | 44 | 28,8 % | R4C1 R4C2 R4C2 R4C4 R4C4 R4C5 R4C6 R4C6 |
| D. Cinier | 7 | 1488 | 11,7 | 3,3 % | 6,8 % | 10,9 % | × | 104 | 11 | 10,6 % | 24 | 23,1 % | R4C3 R4C3 R4C4 R4C5 R4C6 R4C6 R4C7 |
| D. Alexandre | 7 | 1519 | 13,2 | 4,4 % | 9,1 % | 14,2 % | × | 105 | 3 | 2,9 % | 18 | 17,1 % | R1C8 R4C2 R4C3 R4C4 R4C6 R4C7 R4C7 |
| F. Acevedo R. | 7 | 1481 | 13,6 | 10,0 % | 20,4 % | 28,8 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R7C3 R7C3 R7C3 R7C4 R7C5 R7C5 R7C6 |
| JC. Rouget (s) | 6 | 1582 | 16,3 | 32,8 % | 51,0 % | 62,0 % | × | 88 | 19 | 21,6 % | 36 | 40,9 % | R3C1 R3C1 R3C2 R3C2 R3C4 R3C8 |
| N. Pacha | 6 | 1429 | 10,8 | 2,7 % | 4,9 % | 8,0 % | × | 48 | 3 | 6,3 % | 6 | 12,5 % | R4C1 R4C1 R4C2 R4C3 R4C4 R4C5 |
| A. Cea | 5 | 1479 | 14,7 | 12,3 % | 23,2 % | 32,9 % | × | 6 | 1 | 16,7 % | 2 | 33,3 % | R7C1 R7C3 R7C5 R7C6 R7C6 |
| A. Sanchez-Martin | 5 | 1433 | 12,9 | 4,2 % | 8,8 % | 13,6 % | × | 49 | 3 | 6,1 % | 6 | 12,2 % | R3C1 R3C2 R3C5 R3C5 R3C6 |
| C. Gourdain | 5 | 1471 | 15,4 | 16,1 % | 31,4 % | 40,0 % | × | 36 | 4 | 11,1 % | 11 | 30,6 % | R3C1 R3C4 R3C7 R3C7 R3C8 |
| C. Norambuena Bravo | 5 | 1513 | 13,9 | 12,2 % | 20,5 % | 33,8 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C1 R7C1 R7C4 R7C6 R7C6 |
| A. Floryn | 5 | 1513 | 15,3 | 11,1 % | 21,1 % | 30,9 % | × | 23 | 3 | 13,0 % | 10 | 43,5 % | R5C3 R5C3 R5C5 R5C6 R5C8 |
| HE. Bondo | 5 | 1521 | 13,7 | 8,2 % | 18,3 % | 23,3 % | ✔ | 98 | 5 | 5,1 % | 24 | 24,5 % | R1C1 R1C5 R1C5 R1C5 R1C6 |
| M. Sassier | 4 | 1505 | 14,9 | 9,6 % | 20,6 % | 25,2 % | × | 162 | 24 | 14,8 % | 58 | 35,8 % | R1C2 R1C4 R1C6 R1C8 |
| R. Pletschacher | 4 | 1517 | 8,6 | 2,4 % | 6,8 % | 14,1 % | × | 16 | 0 | 0,0 % | 1 | 6,3 % | R2C3 R2C4 R2C7 R2C8 |
| RC. Montenegro | 4 | 1483 | 10,0 | 5,1 % | 10,2 % | 15,5 % | × | 80 | 7 | 8,8 % | 20 | 25,0 % | R3C3 R3C3 R3C7 R3C8 |
| S. Cingland | 4 | 1484 | 11,8 | 3,3 % | 6,3 % | 10,9 % | × | 41 | 2 | 4,9 % | 5 | 12,2 % | R4C1 R4C2 R4C4 R4C5 |
| E. Alarcon J. | 4 | 1526 | 15,4 | 13,6 % | 23,5 % | 34,7 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R7C1 R7C2 R7C2 R7C6 |
| J. Franzl | 4 | 1529 | 19,0 | 35,1 % | 56,2 % | 68,5 % | × | 12 | 4 | 33,3 % | 9 | 75,0 % | R2C3 R2C6 R2C7 R2C8 |
| J. D'Angelo | 4 | 1499 | 15,8 | 19,8 % | 30,9 % | 40,9 % | × | 2 | 2 | 100,0 % | 2 | 100,0 % | R6C4 R6C5 R6C6 R6C8 |
| L. Soto Espinoza | 4 | 1518 | 13,6 | 7,3 % | 13,0 % | 22,5 % | × | 4 | 1 | 25,0 % | 1 | 25,0 % | R7C1 R7C2 R7C2 R7C3 |
| C. Cordova Araya | 4 | 1472 | 12,3 | 6,1 % | 9,6 % | 14,8 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R7C4 R7C4 R7C5 R7C5 |
| F. Veit | 4 | 1471 | 8,5 | 3,6 % | 8,8 % | 15,4 % | × | 11 | 0 | 0,0 % | 3 | 27,3 % | R2C3 R2C3 R2C7 R2C8 |
| N. Ensch | 4 | 1544 | 15,1 | 4,5 % | 9,3 % | 13,6 % | × | 95 | 6 | 6,3 % | 23 | 24,2 % | R4C3 R4C4 R4C5 R4C8 |
| R. Mourice | 4 | 1506 | 10,4 | 2,2 % | 4,3 % | 6,7 % | × | 98 | 5 | 5,1 % | 18 | 18,4 % | R4C2 R4C3 R4C3 R4C6 |
| M. Volf | 4 | 1491 | 13,6 | 6,2 % | 14,4 % | 23,2 % | × | 8 | 1 | 12,5 % | 2 | 25,0 % | R2C3 R2C5 R2C7 R2C7 |
| J. Guelpa | 4 | 1491 | 12,3 | 4,8 % | 9,3 % | 15,9 % | × | 44 | 2 | 4,5 % | 4 | 9,1 % | R4C4 R4C5 R4C8 R4C8 |
| P. Repichet | 4 | 1444 | 11,1 | 4,5 % | 9,5 % | 15,9 % | × | 35 | 2 | 5,7 % | 9 | 25,7 % | R4C1 R4C3 R4C3 R4C7 |
| Mlle C. Nicot | 3 | 1460 | 14,9 | 9,8 % | 19,3 % | 28,8 % | × | 21 | 2 | 9,5 % | 5 | 23,8 % | R3C5 R3C6 R3C6 |
| R. Avial Sanchez | 3 | 1462 | 10,1 | 6,2 % | 13,2 % | 20,7 % | × | 25 | 1 | 4,0 % | 4 | 16,0 % | R3C3 R3C7 R3C8 |
| PY. Verva | 3 | 1468 | 12,8 | 4,8 % | 9,6 % | 14,4 % | × | 105 | 13 | 12,4 % | 27 | 25,7 % | R1C5 R1C7 R4C5 |
| G. Metzler | 3 | 1446 | 9,4 | 4,0 % | 8,7 % | 14,2 % | × | 12 | 0 | 0,0 % | 2 | 16,7 % | R4C2 R4C3 R4C8 |
| Mme A. Engels | 3 | 1441 | 7,2 | 4,2 % | 7,7 % | 12,7 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % | R5C6 R5C7 R5C8 |
| A. Buisson | 3 | 1501 | 12,7 | 9,2 % | 19,7 % | 29,8 % | × | 55 | 3 | 5,5 % | 18 | 32,7 % | R1C2 R1C3 R1C5 |
| C. Ferstl | 3 | 1422 | 11,4 | 5,4 % | 12,3 % | 21,1 % | × | 6 | 1 | 16,7 % | 3 | 50,0 % | R2C2 R2C2 R2C3 |
| MF. Weissmeier | 3 | 1520 | 13,8 | 12,3 % | 26,4 % | 40,4 % | × | 48 | 5 | 10,4 % | 11 | 22,9 % | R5C2 R5C7 R5C7 |
| PL. Desaunette | 3 | 1495 | 11,4 | 3,6 % | 7,4 % | 11,7 % | × | 91 | 12 | 13,2 % | 26 | 28,6 % | R1C2 R1C2 R1C8 |
| M. Rosseel | 3 | 1464 | 10,1 | 5,4 % | 10,9 % | 16,9 % | × | 30 | 2 | 6,7 % | 6 | 20,0 % | R5C4 R5C7 R5C8 |
| J. Verstrepen | 3 | 1460 | 0,0 | 3,3 % | 4,5 % | 6,9 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C1 R5C1 R5C1 |
| L. Gout | 3 | 1528 | 11,7 | 2,5 % | 5,3 % | 8,2 % | × | 44 | 2 | 4,5 % | 8 | 18,2 % | R4C6 R4C7 R4C7 |
| T. Duvaldestin | 3 | 1566 | 16,2 | 22,0 % | 27,1 % | 35,2 % | ✔ | 159 | 32 | 20,1 % | 60 | 37,7 % | R1C1 R1C4 R1C8 |
| Bn C. Von der Recke | 3 | 1566 | 11,8 | 6,2 % | 11,7 % | 17,2 % | × | 7 | 1 | 14,3 % | 3 | 42,9 % | R5C2 R5C5 R5C7 |
| M. Zanderigo | 3 | 1484 | 10,3 | 4,2 % | 10,0 % | 17,1 % | × | 9 | 1 | 11,1 % | 3 | 33,3 % | R2C1 R2C1 R2C3 |
| M. Schub | 3 | 1518 | 16,7 | 13,4 % | 30,6 % | 50,7 % | × | 20 | 7 | 35,0 % | 15 | 75,0 % | R2C2 R2C4 R2C4 |
| T. De Vlaminck | 3 | 1486 | 13,2 | 5,7 % | 10,9 % | 21,6 % | × | 13 | 1 | 7,7 % | 1 | 7,7 % | R5C2 R5C5 R5C8 |
| L. Soto Hurnen | 3 | 1503 | 11,1 | 4,1 % | 6,8 % | 10,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R7C4 R7C4 R7C4 |
| Mme S. Gavilan | 3 | 1503 | 15,4 | 11,8 % | 24,5 % | 38,9 % | × | 90 | 11 | 12,2 % | 31 | 34,4 % | R3C2 R3C6 R3C7 |
| Mlle S. Delobelle | 3 | 1486 | 12,0 | 5,3 % | 8,7 % | 15,5 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 1 | 12,5 % | R5C2 R5C3 R5C5 |
| N. Norambuena Bravo | 3 | 1512 | 12,0 | 4,4 % | 8,1 % | 14,7 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C2 R7C5 R7C5 |
| L. Fresneau | 3 | 1496 | 11,9 | 3,0 % | 6,8 % | 14,1 % | × | 30 | 1 | 3,3 % | 7 | 23,3 % | R4C5 R4C6 R4C8 |
| Mme E. Alarcon J. | 3 | 1509 | 14,0 | 11,9 % | 19,7 % | 31,7 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C4 R7C6 R7C6 |
| P. Godey | 3 | 1429 | 7,5 | 1,9 % | 3,1 % | 4,2 % | × | 44 | 3 | 6,8 % | 6 | 13,6 % | R4C4 R4C5 R4C7 |
| B. De Montzey | 3 | 1480 | 12,1 | 8,0 % | 16,5 % | 23,1 % | × | 18 | 1 | 5,6 % | 3 | 16,7 % | R3C2 R3C7 R3C8 |
| AJ. Baptista Ribeiro de Abre | 3 | 1361 | 8,0 | 3,4 % | 6,3 % | 9,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R3C3 R3C5 R3C8 |
| E. Gonzalez S. | 3 | 1508 | 16,4 | 15,7 % | 27,7 % | 39,4 % | × | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % | R7C2 R7C2 R7C6 |
| P. Callier | 3 | 1501 | 11,0 | 3,0 % | 5,8 % | 10,4 % | × | 91 | 4 | 4,4 % | 20 | 22,0 % | R4C1 R4C3 R4C7 |
| J. Bruneau | 3 | 1504 | 11,5 | 3,8 % | 9,4 % | 14,7 % | × | 27 | 0 | 0,0 % | 4 | 14,8 % | R1C2 R1C3 R1C7 |
| A. Navarrete Bastias | 3 | 1478 | 11,2 | 5,0 % | 8,4 % | 14,1 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C1 R7C4 R7C4 |
| Mlle K. Vercruysse | 2 | 1507 | 17,2 | 10,8 % | 22,7 % | 29,1 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C4 R5C8 |
| Mme F. Gratz | 2 | 1481 | 11,8 | 4,3 % | 8,2 % | 12,0 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C3 R5C4 |
| J. Raffestin | 2 | 1494 | 12,9 | 4,1 % | 10,0 % | 16,4 % | × | 53 | 4 | 7,5 % | 13 | 24,5 % | R1C7 R1C8 |
| CA. Mary | 2 | 1483 | 13,7 | 5,1 % | 11,9 % | 19,0 % | × | 145 | 13 | 9,0 % | 51 | 35,2 % | R1C4 R1C7 |
| R. Bello B. | 2 | 1501 | 14,4 | 10,1 % | 18,1 % | 29,7 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % | R7C1 R7C5 |
| F. Fievez | 2 | 1465 | 13,4 | 4,6 % | 9,2 % | 13,9 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C4 R5C4 |
| G. Bachmeier | 2 | 1430 | 10,1 | 2,8 % | 7,4 % | 12,6 % | × | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % | R2C2 R2C6 |
| N. Caullery | 2 | 1375 | 15,8 | 10,8 % | 20,9 % | 32,3 % | × | 108 | 8 | 7,4 % | 30 | 27,8 % | R3C4 R3C7 |
| Mme R. Descheemaeker-de Vriendt | 2 | 1388 | 10,1 | 2,7 % | 5,8 % | 9,1 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C4 R5C5 |
| S. Joseph Jr | 2 | 1498 | 16,6 | 15,3 % | 22,0 % | 28,2 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R6C5 R6C5 |
| J. Melo Mellado | 2 | 1509 | 15,2 | 15,0 % | 25,9 % | 37,7 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R7C1 R7C3 |
| R. Crichton | 2 | 1504 | 14,0 | 13,0 % | 24,5 % | 37,3 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C3 R6C4 |
| M. Gomes de Carvalho | 2 | 1447 | 10,7 | 6,2 % | 13,3 % | 19,9 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 3 | 42,9 % | R3C2 R3C6 |
| A. Macedo Da Silva | 2 | 1442 | 13,7 | 6,4 % | 15,1 % | 22,7 % | × | 27 | 1 | 3,7 % | 4 | 14,8 % | R3C6 R3C7 |
| R. Avial-Lopez | 2 | 1465 | 15,2 | 10,4 % | 20,8 % | 30,3 % | × | 30 | 1 | 3,3 % | 5 | 16,7 % | R3C6 R3C7 |
| E. Mikhalides | 2 | 1415 | 15,4 | 8,1 % | 19,5 % | 28,6 % | × | 58 | 2 | 3,4 % | 14 | 24,1 % | R3C3 R3C5 |
| J. Cuoq | 2 | 1480 | 12,7 | 6,8 % | 14,9 % | 22,5 % | × | 43 | 1 | 2,3 % | 6 | 14,0 % | R4C1 R4C3 |
| P. Olave Valdivielso | 2 | 1457 | 11,7 | 10,1 % | 23,6 % | 37,1 % | × | 22 | 2 | 9,1 % | 8 | 36,4 % | R3C2 R3C8 |
| D. Redén | 2 | 1530 | 13,2 | 3,4 % | 6,8 % | 12,3 % | ✔ | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % | R1C1 R1C1 |
| B. Bruneel | 2 | 1493 | 11,2 | 5,3 % | 9,3 % | 15,6 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % | R5C3 R5C6 |
| S. Laloum | 2 | 1452 | 14,0 | 6,2 % | 11,1 % | 18,1 % | × | 92 | 3 | 3,3 % | 15 | 16,3 % | R4C3 R4C5 |
| Mme C. Pietsch | 2 | 1544 | 16,2 | 12,0 % | 27,0 % | 38,0 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C7 R5C8 |
| K. Thonnerieux | 2 | 1481 | 13,0 | 3,6 % | 7,3 % | 11,9 % | × | 51 | 2 | 3,9 % | 10 | 19,6 % | R4C2 R4C6 |
| M. Pelletan | 2 | 1430 | 12,8 | 6,0 % | 14,6 % | 22,2 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 3 | 37,5 % | R3C6 R3C7 |
| OA. Anaya | 2 | 1420 | 13,1 | 16,0 % | 34,5 % | 45,0 % | × | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % | R3C4 R3C8 |
| L. Abrivard | 2 | 1499 | 12,6 | 4,3 % | 9,4 % | 14,6 % | × | 41 | 3 | 7,3 % | 9 | 22,0 % | R1C6 R1C7 |
| N. Bazire | 2 | 1533 | 13,4 | 9,8 % | 15,4 % | 20,1 % | ✔ | 257 | 31 | 12,1 % | 64 | 24,9 % | R1C1 R1C4 |
| Mme C. Lenaers | 2 | 1472 | 14,7 | 17,4 % | 34,4 % | 48,6 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C2 R5C6 |
| G. Soulie | 2 | 1470 | 12,5 | 8,5 % | 16,5 % | 29,0 % | × | 15 | 0 | 0,0 % | 1 | 6,7 % | R3C1 R3C7 |
| R. Vasquez Ogalde | 2 | 1458 | 12,6 | 9,3 % | 16,6 % | 27,3 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C3 R7C3 |
| T. Vdn Troost | 2 | 1515 | 14,2 | 12,3 % | 30,0 % | 37,7 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R5C1 R5C2 |
| Mme K. Dieltjens | 2 | 1435 | 13,3 | 8,7 % | 20,8 % | 31,2 % | × | 9 | 1 | 11,1 % | 4 | 44,4 % | R5C2 R5C3 |
| C. Cuiller | 2 | 1430 | 13,4 | 5,1 % | 12,4 % | 20,7 % | × | 88 | 5 | 5,7 % | 21 | 23,9 % | R4C4 R4C6 |
| M. Alonso Roldan | 2 | 1507 | 13,4 | 3,1 % | 6,1 % | 9,0 % | × | 54 | 5 | 9,3 % | 12 | 22,2 % | R3C7 R3C7 |
| C. Dreux | 2 | 1527 | 11,3 | 5,0 % | 10,5 % | 17,7 % | × | 57 | 5 | 8,8 % | 17 | 29,8 % | R1C3 R1C4 |
| C. Mottier | 2 | 1524 | 14,2 | 6,5 % | 15,1 % | 20,7 % | × | 95 | 17 | 17,9 % | 38 | 40,0 % | R1C5 R1C7 |
| P. Verberkt | 2 | 1505 | 13,8 | 10,5 % | 19,6 % | 29,4 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C3 R5C6 |
| Mme R. Weissmeier | 2 | 1508 | 14,2 | 9,6 % | 22,6 % | 35,9 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C1 R5C7 |
| Mme M. Dinzinger | 2 | 1427 | 8,7 | 3,3 % | 9,5 % | 18,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R2C2 R2C6 |
| Bernard Grasset (S) | 2 | 1373 | 12,8 | 5,4 % | 11,2 % | 20,2 % | × | 29 | 4 | 13,8 % | 5 | 17,2 % | R4C1 R4C7 |
| O. Merle | 2 | 1513 | 12,1 | 9,3 % | 19,8 % | 30,4 % | × | 19 | 1 | 5,3 % | 5 | 26,3 % | R4C5 R4C8 |
| JP. Marmion | 2 | 1497 | 16,0 | 13,2 % | 30,5 % | 36,4 % | ✔ | 107 | 30 | 28,0 % | 65 | 60,7 % | R1C1 R1C6 |
| D. Guillemin (s) | 2 | 1503 | 16,9 | 34,8 % | 53,6 % | 66,4 % | × | 39 | 2 | 5,1 % | 10 | 25,6 % | R3C5 R3C8 |
| O. Trigodet | 2 | 1464 | 12,8 | 7,3 % | 16,4 % | 27,5 % | × | 23 | 2 | 8,7 % | 4 | 17,4 % | R3C1 R3C3 |
| J. Huguet | 2 | 1524 | 14,8 | 3,8 % | 8,4 % | 13,4 % | × | 38 | 1 | 2,6 % | 10 | 26,3 % | R4C6 R4C6 |
| A. Mazzu | 2 | 1468 | 7,2 | 1,8 % | 3,0 % | 4,3 % | × | 14 | 0 | 0,0 % | 1 | 7,1 % | R4C8 R4C8 |
| H. Blume | 2 | 1515 | 14,0 | 11,0 % | 22,7 % | 34,1 % | × | 22 | 1 | 4,5 % | 5 | 22,7 % | R5C5 R5C7 |
| L. Verva | 2 | 1427 | 11,4 | 3,8 % | 9,6 % | 15,6 % | × | 58 | 1 | 1,7 % | 8 | 13,8 % | R1C7 R4C2 |
| S. Roger | 2 | 1514 | 10,6 | 5,2 % | 11,9 % | 17,7 % | × | 165 | 9 | 5,5 % | 33 | 20,0 % | R1C4 R1C4 |
| JM. Baudouin | 2 | 1541 | 15,0 | 10,2 % | 22,4 % | 29,0 % | × | 113 | 12 | 10,6 % | 25 | 22,1 % | R1C4 R1C7 |
| F. Jimenez Alvarez | 2 | 1359 | 14,9 | 7,8 % | 16,9 % | 24,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R3C4 R3C5 |
| P. Nicot | 2 | 1445 | 14,4 | 6,4 % | 12,5 % | 20,3 % | × | 13 | 2 | 15,4 % | 2 | 15,4 % | R3C5 R3C6 |
| G. Touron | 2 | 1496 | 10,2 | 2,5 % | 5,4 % | 8,4 % | × | 56 | 3 | 5,4 % | 16 | 28,6 % | R4C2 R4C3 |
| E. Ohanessian | 2 | 1505 | 13,0 | 4,0 % | 9,6 % | 16,3 % | × | 19 | 2 | 10,5 % | 4 | 21,1 % | R4C2 R4C5 |
| HA. Pantall | 2 | 1418 | 13,7 | 13,5 % | 26,0 % | 41,5 % | × | 208 | 23 | 11,1 % | 79 | 38,0 % | R3C2 R3C3 |
| J. Uroz | 2 | 1539 | 12,7 | 5,1 % | 10,7 % | 20,0 % | × | 42 | 6 | 14,3 % | 10 | 23,8 % | R4C5 R4C8 |
| F. Sanchez | 2 | 1470 | 10,0 | 5,2 % | 10,7 % | 16,7 % | × | 27 | 1 | 3,7 % | 8 | 29,6 % | R3C6 R3C8 |
| P. Cottier | 2 | 1375 | 14,5 | 20,5 % | 36,2 % | 51,1 % | × | 120 | 18 | 15,0 % | 50 | 41,7 % | R3C2 R3C5 |
| G. Courbot | 2 | 1519 | 8,4 | 8,0 % | 15,4 % | 23,9 % | × | 26 | 2 | 7,7 % | 4 | 15,4 % | R5C5 R5C8 |
| Mme N. Garde-Dubord | 2 | 1456 | 13,7 | 7,2 % | 14,3 % | 21,6 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % | R3C6 R3C7 |
| JR. Delliaux | 2 | 1430 | 12,6 | 4,4 % | 9,3 % | 15,9 % | × | 71 | 9 | 12,7 % | 22 | 31,0 % | R1C8 R4C1 |
| K. Mc Peek | 2 | 1444 | 12,8 | 6,0 % | 11,7 % | 19,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C5 |
| LC. Abrivard | 2 | 1529 | 13,1 | 7,7 % | 14,0 % | 19,7 % | × | 200 | 22 | 11,0 % | 56 | 28,0 % | R1C6 R1C6 |
| S. Smrczek | 2 | 1458 | 11,9 | 5,9 % | 13,2 % | 20,1 % | × | 33 | 3 | 9,1 % | 9 | 27,3 % | R5C2 R5C3 |
| M. Casse | 2 | 1508 | 13,8 | 14,9 % | 22,8 % | 33,7 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R6C3 R6C5 |
| C. Bigeon | 2 | 1531 | 14,9 | 12,3 % | 23,5 % | 31,2 % | ✔ | 76 | 16 | 21,1 % | 24 | 31,6 % | R1C1 R1C4 |
| Mlle S. Audoy | 1 | 1460 | 13,0 | 8,5 % | 20,1 % | 28,4 % | × | 8 | 1 | 12,5 % | 3 | 37,5 % | R3C6 |
| L. Lerenard | 1 | 1488 | 15,0 | 3,5 % | 5,9 % | 10,1 % | × | 113 | 5 | 4,4 % | 23 | 20,4 % | R1C8 |
| Mme A. Liebert | 1 | 1361 | 0,0 | 2,6 % | 4,6 % | 5,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C8 |
| JP. Gauvin | 1 | 1480 | 17,8 | 10,2 % | 23,7 % | 40,2 % | × | 76 | 8 | 10,5 % | 20 | 26,3 % | R1C2 |
| A. Schepens | 1 | 1528 | 13,0 | 8,0 % | 20,7 % | 32,7 % | × | 13 | 0 | 0,0 % | 3 | 23,1 % | R5C2 |
| A. Desmottes | 1 | 1511 | 13,5 | 6,3 % | 10,7 % | 15,3 % | × | 71 | 7 | 9,9 % | 23 | 32,4 % | R1C8 |
| S. Leirs | 1 | 1518 | 11,5 | 4,5 % | 9,9 % | 13,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C4 |
| S. Bouisson | 1 | 1361 | 11,5 | 6,6 % | 15,2 % | 21,3 % | × | 56 | 4 | 7,1 % | 13 | 23,2 % | R1C3 |
| A. De Watrigant | 1 | 1505 | 14,2 | 11,1 % | 27,1 % | 36,6 % | × | 18 | 0 | 0,0 % | 4 | 22,2 % | R3C4 |
| JL. Pelletan | 1 | 1455 | 12,8 | 9,1 % | 19,0 % | 32,7 % | × | 15 | 1 | 6,7 % | 2 | 13,3 % | R3C3 |
| J. Pinchin | 1 | 1486 | 17,8 | 20,9 % | 24,7 % | 41,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C7 |
| F. Pardon | 1 | 1478 | 17,6 | 28,8 % | 48,7 % | 59,4 % | × | 19 | 2 | 10,5 % | 5 | 26,3 % | R3C5 |
| Mme A. Wuylens | 1 | 1482 | 0,0 | 1,7 % | 2,5 % | 3,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C1 |
| E. Meo | 1 | 1468 | 8,8 | 1,8 % | 2,5 % | 2,9 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C5 |
| Mme J. Silchinger-Venus | 1 | 1465 | 10,2 | 3,4 % | 9,6 % | 15,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R2C5 |
| Mlle P. Beluze | 1 | 1449 | 12,9 | 3,7 % | 7,9 % | 15,4 % | × | 14 | 1 | 7,1 % | 1 | 7,1 % | R4C4 |
| E. Prudhon | 1 | 1532 | 17,6 | 10,4 % | 35,3 % | 48,7 % | × | 43 | 0 | 0,0 % | 13 | 30,2 % | R4C8 |
| G. Delacour | 1 | 1484 | 13,7 | 2,0 % | 3,8 % | 6,1 % | × | 55 | 3 | 5,5 % | 8 | 14,5 % | R1C2 |
| P. Hillen | 1 | 1422 | 10,8 | 4,4 % | 10,0 % | 14,5 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R1C3 |
