Dernière actualisation le 20/07/2026 à 04:23
⚡ Challenge Quinté : participez dès maintenant !
Suivi quotidien des entraineurs – 20/07/2026

Suivi quotidien des engagements des entraineurs – Analyse IA et statistiques 90 jours

Analyse stratégique des entraineurs engagés le 20/07/2026

Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des entraineurs engagés le 20/07/2026. Conçu pour les passionnés de turf, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.

Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les entraineurs en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.

EntraineursNb CoursesELO JourNote IA Jour IA GagnantIA CoupléIA PlacéTQQ Courses 90jVictoires 90j% Victoire 90j Places 90j% Pl 90jCourses du jour
C. Escuder17149114,87,8 %14,4 %21,2 %2313213,9 %7733,3 %R1C1 R1C1 R1C1 R1C2 R1C2 R1C3 R1C4 R1C4 R1C5 R1C5 R1C5 R1C5 R1C6 R1C6 R1C7 R1C7 R1C8
F. Forési10145914,96,1 %10,5 %16,4 %7445,4 %1520,3 %R1C4 R1C5 R1C5 R1C6 R1C7 R1C7 R1C7 R1C8 R1C8 R1C8
X. Urenda Pastene8149315,115,4 %27,3 %37,7 %×--0,0 %-0,0 %R7C2 R7C3 R7C3 R7C4 R7C5 R7C5 R7C5 R7C5
M. Pitart7148913,54,9 %9,4 %14,6 %1692213,0 %5432,0 %R1C1 R1C2 R1C2 R1C4 R1C5 R1C8 R1C8
P. Cottier6149814,88,4 %14,3 %21,0 %1051918,1 %4341,0 %R1C1 R1C3 R1C5 R1C8 R1C8 R1C8
J. Blekkan6150715,417,7 %29,9 %39,0 %×8112,5 %00,0 %R2C2 R2C3 R2C3 R2C4 R2C7 R2C8
Mme F. Jacobs6144613,98,3 %17,5 %26,6 %×24312,5 %937,5 %R3C2 R3C3 R3C3 R3C4 R3C5 R3C5
V. Lundström Wolden6147713,510,2 %21,6 %30,7 %×200,0 %150,0 %R2C3 R2C3 R2C4 R2C4 R2C5 R2C5
V. Moris5148513,06,8 %13,1 %18,8 %×400,0 %125,0 %R7C2 R7C2 R7C2 R7C3 R7C4
NP. Braekken5151514,87,0 %15,7 %23,6 %×3133,3 %133,3 %R2C1 R2C5 R2C6 R2C9 R2C9
AW. Carroll5141115,27,8 %16,7 %25,4 %×800,0 %00,0 %R6C4 R6C6 R6C7 R6C7 R6C7
D. Cinier5147613,38,8 %19,1 %30,4 %×117108,5 %2319,7 %R5C2 R5C5 R5C5 R5C6 R5C7
M. Silva D.5149314,413,4 %23,1 %30,4 %×400,0 %00,0 %R7C2 R7C3 R7C3 R7C4 R7C4
C. Nicole4142313,38,6 %17,8 %28,3 %×3825,3 %1128,9 %R4C3 R4C4 R4C7 R4C8
N. Perret4148814,57,0 %13,7 %20,3 %×901314,4 %3437,8 %R1C1 R1C2 R1C5 R1C7
R. Haugen4150715,627,3 %40,2 %46,5 %×300,0 %133,3 %R2C3 R2C5 R2C5 R2C7
L. Roelens4145613,68,0 %18,2 %29,1 %×2613,8 %311,5 %R4C2 R4C2 R4C3 R4C4
A. De Jésus4139512,03,8 %9,0 %17,8 %×6834,4 %1319,1 %R4C2 R4C2 R4C3 R4C7
JM. Roubaud4145814,210,7 %20,7 %32,5 %×1301612,3 %4534,6 %R5C2 R5C5 R5C5 R5C7
B. Marie4149612,85,0 %11,0 %19,4 %×13153,8 %2619,8 %R4C3 R4C4 R4C6 R4C7
B. Bourgoin4146511,25,3 %11,7 %23,5 %×6334,8 %1015,9 %R4C1 R4C1 R4C2 R4C3
N. Ensch4147113,95,5 %13,6 %24,4 %×9488,5 %2324,5 %R5C1 R5C3 R5C4 R5C5
HA. Pantall4149312,33,8 %9,1 %15,6 %×1912513,1 %5428,3 %R1C1 R1C2 R1C3 R1C4
A. Floryn4149016,115,6 %32,1 %44,0 %×29724,1 %1241,4 %R3C2 R3C3 R3C4 R3C5
S. Roger3143712,610,5 %22,4 %35,0 %×169105,9 %3621,3 %R5C4 R5C5 R5C6
CG. Cox3145213,410,0 %20,5 %31,1 %×12216,7 %216,7 %R6C1 R6C2 R6C4
JM. Baudouin3143613,913,0 %26,6 %37,8 %×64710,9 %2031,3 %R4C2 R4C3 R4C7
J. Koubiche3144712,57,0 %13,2 %21,4 %×44920,5 %1840,9 %R4C3 R4C4 R4C6
E. Mikhalides3149415,413,6 %21,5 %33,1 %×22418,2 %940,9 %R1C4 R1C5 R1C6
Mme A. Dahlshaug3150012,87,4 %15,6 %24,7 %×--0,0 %-0,0 %R2C2 R2C3 R2C6
Mme I. Huygens-De Witte3142215,89,8 %19,1 %32,2 %×39512,8 %1128,2 %R3C6 R3C8 R4C5
BJ. Crebas3149415,66,1 %14,6 %23,5 %×4212,4 %614,3 %R4C4 R4C5 R4C5
Mme G. Masschaele3147613,77,1 %13,7 %25,5 %×5235,8 %1019,2 %R4C1 R4C6 R4C7
M. Olsen3148313,42,8 %6,4 %12,3 %×4125,0 %125,0 %R2C1 R2C4 R2C9
C. Bouvier3147515,415,1 %29,0 %43,9 %×621422,6 %2438,7 %R5C4 R5C5 R5C7
GR. Reyes Iriarte3144312,57,6 %15,4 %20,4 %×200,0 %00,0 %R7C2 R7C3 R7C5
Mlle E. Johnson-Houghton3148215,28,5 %17,3 %26,6 %×1119,1 %218,2 %R6C2 R6C4 R6C5
FH. Graffard3151816,117,6 %30,7 %42,9 %×2187333,5 %13461,5 %R1C1 R1C2 R1C3
PY. Verva3145115,416,2 %30,2 %41,3 %×78810,3 %2835,9 %R4C4 R4C7 R4C8
S. Laloum3149313,45,0 %13,4 %25,7 %×7767,8 %1924,7 %R5C3 R5C6 R5C7
G. Beaufils3146415,722,1 %32,9 %40,8 %×61711,5 %2236,1 %R4C5 R4C6 R4C8
AP. Grimault3146513,47,9 %16,3 %26,0 %×86910,5 %3136,0 %R4C4 R4C5 R5C3
G. Lefebvre3145211,11,9 %5,0 %11,4 %×900,0 %00,0 %R4C1 R4C5 R4C6
R. Bernal Torres3147312,68,4 %16,2 %22,5 %×--0,0 %-0,0 %R7C3 R7C3 R7C4
JF. Dooyeweerd3150216,416,3 %33,2 %45,2 %×391025,6 %1435,9 %R5C4 R5C6 R5C7
Christophe Martens (S)3137916,219,2 %32,7 %45,1 %×36411,1 %1336,1 %R5C1 R5C2 R5C6
V. Martens3142015,815,8 %28,8 %40,9 %×40820,0 %1742,5 %R5C2 R5C3 R5C3
M. Cormy3147514,011,2 %25,3 %39,4 %×1161311,2 %4135,3 %R5C3 R5C6 R5C7
Gauvin (s)3147714,28,9 %13,9 %19,8 %29413,8 %620,7 %R1C6 R1C7 R1C8
R. Poels313610,06,8 %15,3 %28,0 %×100,0 %00,0 %R3C6 R3C7 R3C7
J. Boisnard3147313,75,7 %11,1 %16,1 %×1032019,4 %3231,1 %R1C2 R1C5 R1C7
PA. Eggan2150413,56,2 %12,4 %22,6 %×2150,0 %150,0 %R2C5 R2C6
S. Williams2144713,78,0 %14,7 %22,7 %×800,0 %112,5 %R6C2 R6C6
Mme AC. Davanger2144712,02,1 %5,2 %9,3 %×100,0 %00,0 %R2C9 R2C9
E. Samdal2141215,421,7 %34,0 %43,9 %×--0,0 %-0,0 %R2C2 R2C4
H. Grift2144914,311,9 %26,4 %36,6 %×28310,7 %828,6 %R5C5 R5C7
Mme N. Asselman2138413,61,6 %4,1 %8,8 %×2214,5 %29,1 %R3C4 R3C4
B. De Koninck2137613,211,5 %21,5 %36,7 %×2813,6 %27,1 %R3C2 R3C5
T. De Vlaminck2144616,123,8 %38,3 %50,7 %×12216,7 %433,3 %R3C2 R3C4
W. Roelandt213770,03,6 %8,7 %16,6 %×--0,0 %-0,0 %R3C7 R3C8
Mme C. De Soete2146815,410,8 %23,1 %36,6 %×6323,2 %1625,4 %R4C7 R4C8
Mme N. Sigaud2139812,44,8 %9,7 %15,2 %×8112,5 %225,0 %R1C6 R1C7
B. Goetz2146315,65,0 %11,4 %21,3 %×50816,0 %1632,0 %R5C3 R5C4
D. Török2141012,52,0 %5,8 %9,2 %×21314,3 %942,9 %R1C1 R1C2
Mme C. Lenaers2142614,05,7 %12,7 %19,3 %×300,0 %00,0 %R3C3 R3C3
A. Schepens2143715,823,9 %42,4 %62,5 %×2328,7 %626,1 %R3C2 R3C4
HF. Devin2147615,213,4 %27,6 %39,1 %×631219,0 %2438,1 %R1C1 R1C2
P. Tamsin2151115,314,7 %25,4 %38,8 %×51713,7 %1529,4 %R4C6 R4C8
C. Ferland2145615,710,3 %19,1 %30,3 %×891415,7 %3236,0 %R1C1 R1C3
J. Baeza Jarpa2140613,923,3 %36,9 %43,4 %×--0,0 %-0,0 %R7C5 R7C5
B. Garberg2150815,04,9 %11,8 %18,4 %×200,0 %00,0 %R2C2 R2C7
Mlle EC. Lavelle2143613,99,7 %19,3 %27,3 %×100,0 %00,0 %R6C6 R6C7
G. Roig-Balaguer2144211,75,9 %13,3 %22,7 %×15213,3 %213,3 %R4C3 R4C8
J. Theodorsen2143312,73,8 %8,2 %14,9 %×200,0 %00,0 %R2C3 R2C5
OA. Kjosnes2148212,54,5 %12,1 %20,5 %×200,0 %00,0 %R2C2 R2C8
C. Mottier2153318,022,1 %43,5 %56,8 %×1161916,4 %3731,9 %R5C1 R5C2
G. Zoetelief2139714,814,3 %29,8 %46,8 %×100,0 %1100,0 %R3C1 R3C1
Mlle F. Bramley2136113,29,3 %18,0 %26,3 %×3133,3 %266,7 %R6C6 R6C6
M. Verva2144513,76,1 %12,8 %19,8 %×3026,7 %620,0 %R4C5 R4C5
F. Giard2141513,517,1 %22,4 %29,3 %×4548,9 %1226,7 %R4C5 R4C6
R. Beckett2158616,213,0 %25,1 %42,7 %×2813,6 %310,7 %R6C5 R6C5
M. Nieslanik2137212,40,9 %2,1 %4,7 %2100,0 %14,8 %R1C1 R1C8
J. Hallais2136113,612,6 %25,7 %36,1 %×43716,3 %1534,9 %R4C6 R4C7
K. Riseth2149313,42,2 %6,4 %12,3 %×200,0 %00,0 %R2C2 R2C6
Mlle E. Vandeputte2140612,02,2 %5,3 %10,6 %×400,0 %125,0 %R3C2 R3C4
Mme M. Scandella-Lacaille2142713,24,7 %9,1 %13,3 %×10765,6 %2018,7 %R1C5 R1C6
D. Artu2137412,44,3 %6,9 %10,5 %×7722,6 %2532,5 %R1C2 R1C6
N. Bridault2149614,410,2 %19,8 %31,8 %×7356,8 %2331,5 %R4C2 R4C3
Mme LM. Bruheim2144913,41,4 %4,1 %8,0 %×200,0 %00,0 %R2C1 R2C1
J. Garcia Vergara2151014,08,5 %15,0 %24,8 %×--0,0 %-0,0 %R7C2 R7C4
D. Dijck2146512,72,5 %5,1 %10,2 %×700,0 %114,3 %R3C3 R3C4
L. Bernhardt2134913,92,6 %5,4 %7,8 %×5846,9 %1932,8 %R1C6 R1C7
AM. Balding2150315,917,5 %32,9 %46,2 %×46613,0 %1328,3 %R6C3 R6C5
D. Schepens2139513,23,9 %9,9 %14,0 %×300,0 %266,7 %R3C4 R3C4
J. Osborne2144713,97,7 %15,4 %22,7 %×9111,1 %222,2 %R6C2 R6C4
G. Sucaet2151114,84,7 %9,9 %18,6 %×1700,0 %15,9 %R4C4 R4C4
John & Thady Gosden2155215,518,9 %33,4 %47,2 %×3538,6 %1234,3 %R6C3 R6C5
R. Hannon2145813,05,2 %11,1 %18,1 %×2114,8 %314,3 %R6C2 R6C4
JR. Delliaux2149016,311,1 %22,6 %36,0 %×47714,9 %1736,2 %R5C1 R5C3
L. Catena Catena2137112,09,1 %20,3 %27,7 %×--0,0 %-0,0 %R7C3 R7C5
C. Johnston2141713,25,4 %12,9 %21,0 %×38821,1 %1642,1 %R6C2 R6C3
W. Mancilla Diaz2139615,816,4 %31,2 %42,6 %×100,0 %00,0 %R7C3 R7C5
Jim & Suzy Best2136112,97,0 %13,9 %22,4 %×100,0 %00,0 %R6C4 R6C4
A. Sanchez-Martin2136213,77,5 %13,4 %18,8 %×3200,0 %515,6 %R1C5 R1C6
E. Walker2149613,66,7 %16,8 %25,1 %×31412,9 %412,9 %R6C2 R6C5
M. Pavez Ochoa2152614,36,8 %13,9 %19,3 %×--0,0 %-0,0 %R7C2 R7C2
R. Millman2140217,013,4 %23,3 %36,7 %×400,0 %250,0 %R6C4 R6C6
L. Verva2148014,716,4 %27,9 %41,2 %×4149,8 %1024,4 %R4C1 R4C8
P. Repichet2148914,56,5 %14,4 %24,5 %×3239,4 %721,9 %R5C2 R5C6
F. Ouvrie2143614,717,1 %30,6 %45,1 %×37513,5 %1232,4 %R4C6 R4C8
P. Vinterdal2151013,13,4 %8,9 %14,7 %×100,0 %00,0 %R2C5 R2C8
S. Vlaenderen2138211,81,3 %3,1 %5,2 %×200,0 %00,0 %R3C3 R3C5
P. Sigaud2145416,814,1 %20,0 %27,7 %10110,0 %550,0 %R1C6 R1C8
E. Verheij2140212,55,1 %9,6 %16,2 %×4125,0 %250,0 %R3C5 R3C5
E. Lagas2136113,21,9 %5,4 %12,5 %×--0,0 %-0,0 %R5C1 R5C2
C. Buhigné2148412,44,0 %7,9 %16,3 %×5147,8 %1019,6 %R5C3 R5C3
TA. Eggen2147615,826,0 %39,9 %50,7 %×100,0 %00,0 %R2C3 R2C4
E. Vervondel213710,03,0 %7,7 %14,4 %×100,0 %00,0 %R3C6 R3C8
B. Gomez Avila2150212,24,9 %9,8 %14,6 %×500,0 %360,0 %R7C2 R7C2
M. Delcher-Sanchez2147812,15,0 %9,4 %14,6 %×551120,0 %2240,0 %R1C5 R1C6
T. Opheim2140714,713,2 %24,4 %34,5 %×--0,0 %-0,0 %R2C7 R2C8
C. Mirandel2147613,112,4 %21,5 %29,8 %×50714,0 %2040,0 %R4C3 R4C3
P. Daugeard2149112,42,8 %6,5 %13,2 %×7733,9 %1418,2 %R4C3 R4C5
N. Vandenberghe113610,03,8 %12,4 %24,3 %×200,0 %00,0 %R3C7
G. Vegas Cantillano1150114,313,3 %23,9 %34,6 %×--0,0 %-0,0 %R7C4
Mme S. Taran1148711,60,4 %1,0 %3,8 %×300,0 %00,0 %R4C7
E. Donoso1147610,00,6 %0,7 %2,3 %×100,0 %00,0 %R7C2
Mme S. Gavilan1141314,53,8 %6,7 %11,5 %991010,1 %2727,3 %R1C8
Mme H. Solvang1140514,66,4 %15,5 %22,1 %×--0,0 %-0,0 %R2C6
D. Brouwer1151016,59,3 %20,3 %35,5 %×591118,6 %2542,4 %R5C4
Mlle K. Myle1136114,07,3 %14,3 %21,4 %×200,0 %00,0 %R4C6
Mme N. Moons1141413,76,1 %11,4 %17,1 %×5120,0 %120,0 %R3C5
K. De Koninck113610,06,1 %16,2 %26,0 %×700,0 %00,0 %R3C6
S. Leirs1141713,73,3 %6,6 %11,5 %×200,0 %00,0 %R3C3
P. Hillen1141812,22,3 %5,4 %9,9 %×400,0 %00,0 %R4C8
T. Samuelsen1136114,012,8 %26,8 %37,1 %×--0,0 %-0,0 %R2C8
Mme K. Dieltjens1139617,218,6 %29,8 %40,6 %×200,0 %150,0 %R3C5
H. Ghabri1140814,28,9 %16,8 %20,8 %×4012,5 %1025,0 %R1C2
Louis Baudron (s)1136114,84,7 %7,2 %13,4 %4412,3 %920,5 %R1C8
Mlle D. Hitchins113619,83,1 %8,0 %13,4 %×--0,0 %-0,0 %R6C3
JM. Poelmans1142613,510,6 %21,6 %32,8 %×600,0 %116,7 %R4C6
P. Deckers1137915,69,9 %20,0 %36,3 %×11100,0 %1100,0 %R3C1
J. Chauvin1147910,85,8 %11,9 %23,7 %×3600,0 %513,9 %R5C5
A. Tröan1150811,73,7 %9,8 %16,2 %×--0,0 %-0,0 %R2C9
O. Aune1150316,29,1 %16,9 %25,9 %×--0,0 %-0,0 %R2C7
F. Guyader1150312,22,1 %5,4 %9,0 %×4812,1 %1020,8 %R1C2
M. Contreras Lopez1149510,51,8 %3,7 %6,2 %×300,0 %00,0 %R7C2
W. Muir & Chris Grassick1136413,710,4 %20,0 %30,1 %×200,0 %00,0 %R6C7
B. Vanderbeke1139913,83,8 %8,5 %12,9 %×100,0 %00,0 %R3C3
K. Elden1149215,89,0 %18,8 %26,7 %×100,0 %00,0 %R2C2
PM. Hofstad1144715,811,9 %25,5 %33,0 %×--0,0 %-0,0 %R2C9
M. Camerlinck114140,025,7 %41,7 %56,2 %×--0,0 %-0,0 %R3C7
G. Cannaert113780,01,8 %4,2 %9,4 %×200,0 %00,0 %R3C8
N. Talpe113720,03,4 %8,4 %17,5 %×200,0 %150,0 %R3C7
L. Stael113980,013,0 %24,2 %40,4 %×1516,7 %213,3 %R3C6
M. Bortolotti1136112,04,3 %9,6 %19,7 %×100,0 %00,0 %R5C2
K. Claeys113610,06,9 %16,3 %27,7 %×--0,0 %-0,0 %R3C6
O. Blokkeskar1147314,13,1 %10,5 %16,2 %×100,0 %00,0 %R2C2
B. Kulseth1152616,713,7 %27,6 %40,0 %×--0,0 %-0,0 %R2C9
S. Lannoo1140513,53,4 %6,7 %12,2 %×--0,0 %-0,0 %R3C3
E. Olstoren1150014,514,9 %30,7 %43,9 %×--0,0 %-0,0 %R2C9
A. Nielsen1147811,10,3 %1,6 %3,5 %×--0,0 %-0,0 %R2C2
C. Clover1136114,28,4 %16,8 %24,0 %×100,0 %00,0 %R6C7
T. Enberg1142815,214,1 %30,6 %43,5 %×--0,0 %-0,0 %R2C1
Mme F. Gehuchte113610,03,5 %9,6 %21,3 %×200,0 %00,0 %R3C7
K. Ryker113610,05,0 %14,2 %22,0 %×200,0 %00,0 %R3C8
Mlle K. Pedersen1136111,23,9 %10,5 %21,6 %×--0,0 %-0,0 %R2C3
Gary & Josh Moore1141414,911,1 %23,3 %30,9 %×8225,0 %337,5 %R6C7
Emmanuel Allard (S)1136113,910,0 %22,5 %35,8 %×4025,0 %1127,5 %R4C8
Mme K. Turner113619,21,8 %4,8 %7,7 %×--0,0 %-0,0 %R6C3
Mme B. Klykken1139214,210,7 %25,0 %36,2 %×100,0 %00,0 %R2C8
L. Droguett1136113,24,7 %9,0 %17,1 %×--0,0 %-0,0 %R7C4
Fabre (s)1136114,211,4 %18,5 %31,4 %×40512,5 %1537,5 %R1C3
Mme A. Five1136111,21,4 %5,6 %10,2 %×--0,0 %-0,0 %R2C4
G. Domecyn113610,049,4 %54,5 %67,3 %×--0,0 %-0,0 %R3C6
R. Devidt113610,03,8 %7,8 %18,8 %×--0,0 %-0,0 %R3C6
Mme S. Baten113610,03,2 %7,3 %14,4 %×--0,0 %-0,0 %R3C6
Mme T. Indrebö1147511,51,1 %4,2 %8,1 %×100,0 %00,0 %R2C3
H. Kvaal1149714,06,9 %15,8 %25,1 %×100,0 %00,0 %R2C7
T. Jörgensen1146310,52,6 %7,3 %13,4 %×100,0 %00,0 %R2C5
B. Pettersen1148814,50,6 %2,4 %6,0 %×--0,0 %-0,0 %R2C1
L. Johnsen1147815,310,4 %19,4 %31,1 %×200,0 %00,0 %R2C4
J. Jones1140310,85,7 %10,5 %15,2 %×100,0 %00,0 %R6C6
Mme K. Lier1136113,01,9 %7,0 %10,7 %×--0,0 %-0,0 %R2C1
Mme N. Totland-Enoksen1147615,210,6 %19,1 %28,0 %×100,0 %00,0 %R2C7
R. Singsdal Lund1151313,71,0 %2,7 %6,3 %×100,0 %00,0 %R2C1
Mme LT. Sinnes1144813,24,2 %10,9 %18,0 %×--0,0 %-0,0 %R2C7
Mme I. Löfaldli1145813,01,5 %3,7 %7,9 %×100,0 %00,0 %R2C5
S. Ronne1149812,55,5 %13,8 %20,8 %×2150,0 %150,0 %R2C6
A. Opdal1138114,513,7 %23,7 %33,8 %×--0,0 %-0,0 %R2C4
Mme M. Sæterhaug1144012,81,7 %5,7 %12,2 %×--0,0 %-0,0 %R2C9
M. Krokan1149312,90,6 %2,1 %4,0 %×--0,0 %-0,0 %R2C6
Mme K. Hestnes-Lande1149314,912,3 %19,1 %32,2 %×100,0 %1100,0 %R2C5
PA. Vikan1146715,29,8 %19,9 %30,8 %×11100,0 %1100,0 %R2C6
Mme L. Ofstad1144211,21,5 %3,7 %8,7 %×--0,0 %-0,0 %R2C9
KH. Robertsen1146113,85,6 %14,9 %22,3 %×--0,0 %-0,0 %R2C1
Mme C. Lihaug1140511,01,6 %4,3 %7,0 %×100,0 %00,0 %R2C7
Mlle K. Vercruysse1144517,127,3 %52,0 %67,5 %×10330,0 %770,0 %R3C2
J. Röstad1147313,21,5 %4,8 %8,5 %×--0,0 %-0,0 %R2C6
Mlle S. Delobelle1136913,22,1 %6,1 %10,5 %×8225,0 %450,0 %R3C3
G. Andersen1149914,17,5 %19,4 %23,3 %×--0,0 %-0,0 %R2C6
A. Aunhaug1143710,91,4 %3,7 %8,0 %×--0,0 %-0,0 %R2C4
TE. Krokdal1149316,813,1 %23,2 %35,6 %×--0,0 %-0,0 %R2C1
OE. Skjölberg1136113,41,6 %4,4 %7,1 %×--0,0 %-0,0 %R2C2
T. Ward1143210,72,6 %7,2 %10,5 %×200,0 %150,0 %R6C3
A. Wagnild Jr.1143914,25,8 %14,5 %23,0 %×100,0 %1100,0 %R2C4
F. Fievez1136111,22,8 %4,8 %8,7 %×400,0 %00,0 %R3C5
Mlle E. Briallon1136111,33,1 %8,9 %16,8 %×1000,0 %330,0 %R4C4
R. Silva Santos1151511,03,4 %6,3 %11,5 %×--0,0 %-0,0 %R7C2
WJ. Haggas1151814,515,1 %29,8 %38,3 %×42921,4 %1638,1 %R6C2
P. Desprez1150416,820,7 %36,9 %45,9 %×16212,5 %425,0 %R4C3
HE. Bondo1154213,53,8 %7,6 %14,7 %×118108,5 %2823,7 %R5C2
K. Lanslots1142314,18,7 %15,8 %24,0 %×300,0 %00,0 %R3C5
B. Hojka1144616,734,7 %44,0 %62,0 %×400,0 %125,0 %R4C1
B. Le Beller1139814,64,4 %10,0 %18,7 %×4648,7 %1328,3 %R4C4
Y. Desmet1143613,87,6 %17,6 %31,0 %×6123,3 %1016,4 %R4C8
F. Sacrez113610,08,3 %17,4 %31,1 %×--0,0 %-0,0 %R3C6
JM. Chaineux1148314,27,4 %18,1 %30,6 %×50918,0 %1836,0 %R4C4
S. Provoost1138410,41,5 %3,3 %6,6 %×13021,5 %1410,8 %R4C3
G. Krieckemans114070,07,8 %14,2 %25,8 %×100,0 %00,0 %R3C8
J. Parize1144314,36,0 %11,4 %16,0 %×5623,6 %712,5 %R1C6
O. Bizoux1146713,77,3 %13,3 %22,7 %×2528,0 %936,0 %R4C3
Mme S. Raimond1148817,842,5 %58,3 %64,0 %×491530,6 %2653,1 %R4C2
G. Loix114590,026,8 %45,2 %57,4 %×401845,0 %2665,0 %R3C8
J. Andreu1144714,75,0 %9,0 %13,9 %601220,0 %2643,3 %R1C8
J. Hoorne113610,016,8 %30,8 %47,3 %×200,0 %150,0 %R3C6
S. Derycke1145615,56,0 %13,7 %23,6 %×100,0 %00,0 %R3C3
F. Delombaerde113990,01,0 %3,0 %6,0 %×100,0 %00,0 %R3C8
D. Bouillon1141413,83,6 %6,8 %14,6 %×200,0 %00,0 %R4C5
N. Paysan1140915,27,4 %13,9 %20,8 %×6246,5 %1524,2 %R1C7
C. Appleby1152815,820,9 %34,4 %53,8 %×26311,5 %1142,3 %R6C3
J. Corbanie1146614,82,1 %5,5 %14,3 %×60711,7 %1626,7 %R5C2
J. Raja1136112,41,7 %3,7 %6,2 %×100,0 %00,0 %R1C2
Mlle S. Van Impe113610,032,9 %48,3 %62,8 %×3133,3 %3100,0 %R3C7
J. Tournay1134612,61,7 %3,7 %5,2 %×--0,0 %-0,0 %R3C4
L. Baudron1152116,56,4 %13,1 %28,9 %×7667,9 %2431,6 %R5C1
Y. Barberot1155716,115,1 %27,3 %36,3 %×1202016,7 %5041,7 %R1C3
L. Valdivia Bruna1148212,19,3 %18,5 %27,7 %×--0,0 %-0,0 %R7C3
J. Portman1146216,621,4 %37,7 %54,6 %×6116,7 %233,3 %R6C1
JL. Dersoir1142313,55,4 %14,1 %24,2 %×6311,6 %1219,0 %R4C2
M. Krebs1140714,59,9 %18,5 %25,4 %×5411,9 %713,0 %R1C6
P. Lacroix1136115,66,7 %12,2 %19,0 %×200,0 %2100,0 %R3C5
A. Laurent1143313,24,9 %9,1 %16,5 %×21314,3 %733,3 %R4C5
R. Le Vexier1146313,03,9 %10,9 %20,9 %×2200,0 %418,2 %R5C4
B. Piton1146213,56,2 %12,6 %27,0 %×2200,0 %29,1 %R4C8
Mme C. Barande-Barbe1147414,73,8 %7,0 %12,9 %×3525,7 %617,1 %R1C5
E. Gout1140111,50,7 %2,6 %5,8 %×4237,1 %1126,2 %R5C4
L. Fresneau1146313,46,0 %17,8 %31,4 %×27311,1 %518,5 %R5C7
Boutin (s)1141913,04,8 %7,7 %13,8 %8655,8 %1517,4 %R1C8
A. Van Achter1141714,28,2 %16,0 %28,8 %×4125,0 %125,0 %R4C6
C. Tack114450,06,0 %14,2 %24,2 %×200,0 %00,0 %R3C8
A. Lannoo1145716,814,6 %24,8 %38,9 %×2528,0 %312,0 %R4C5
P. Lelièvre1149113,23,7 %10,0 %13,8 %×711318,3 %2940,8 %R5C3
D. De Waele1143812,83,4 %6,6 %8,7 %×1218,3 %216,7 %R1C7
B. Bossert1136916,013,3 %21,4 %31,8 %×400,0 %125,0 %R1C6
E. Bernhardt1138911,24,7 %8,0 %13,4 %×200,0 %00,0 %R1C6
C. Plisson1147114,56,1 %12,5 %19,6 %×8667,0 %1011,6 %R1C7
R. Mourice1146714,46,4 %16,7 %30,6 %×11576,1 %2017,4 %R5C6
T. Bonnardel1147916,810,7 %26,9 %42,7 %×17084,7 %4325,3 %R5C4
F. Ghekière1142714,421,3 %33,1 %51,1 %×45511,1 %1431,1 %R4C1
JF. Senet1148014,910,9 %19,7 %42,9 %×5024,0 %1122,0 %R4C7
L. Cannaert114340,01,9 %5,2 %11,8 %×3412,9 %514,7 %R3C8
R. Hughes1152713,54,3 %12,0 %19,0 %×1800,0 %211,1 %R6C2
N. Minner1138514,03,8 %10,1 %13,9 %×7114,3 %342,9 %R3C4
S. Cingland1153314,615,0 %33,7 %41,8 %×5823,4 %1017,2 %R5C5
JM. Sormo1148212,25,8 %11,4 %22,2 %×200,0 %00,0 %R2C5
Mme AM. Verschueren1141514,34,3 %9,3 %14,0 %×800,0 %00,0 %R3C3
P. Groualle1142914,65,7 %11,4 %16,1 %×5647,1 %916,1 %R1C7
L. Lannoo1147812,04,8 %10,1 %15,5 %×100,0 %00,0 %R3C4
C. De Groote1152515,12,4 %7,4 %17,1 %×17211,8 %317,6 %R5C1
J. Reynier1151914,04,3 %10,2 %18,0 %×1101816,4 %4843,6 %R1C4
GJ. Decock114450,01,0 %2,3 %5,9 %×800,0 %00,0 %R3C8
D. Oost1142714,25,0 %11,4 %19,0 %×400,0 %00,0 %R3C3
R. Chotard1150613,54,3 %10,1 %13,4 %×3638,3 %1336,1 %R1C1
S. Lycett1136110,01,1 %2,7 %4,1 %×--0,0 %-0,0 %R6C6
J. Grumetz1139913,83,5 %8,2 %14,0 %×2000,0 %15,0 %R4C3
N. Scholfield1136112,89,9 %23,8 %30,1 %×100,0 %00,0 %R6C1
AP. Fossen1145710,21,7 %5,9 %10,0 %×--0,0 %-0,0 %R2C2
B. Toomey1136115,612,5 %23,9 %36,8 %×--0,0 %-0,0 %R6C7
JP. Bazire1136113,627,0 %41,2 %57,8 %×22100,0 %2100,0 %R4C1
D. Desbordes1150315,211,0 %23,4 %43,1 %×2100,0 %29,5 %R5C6
M. Izzo1151213,00,3 %0,8 %3,4 %×3625,6 %1027,8 %R5C1
