Suivi quotidien des engagements des entraineurs – Analyse IA et statistiques 90 jours
Analyse stratégique des entraineurs engagés le 21/05/2025
Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des entraineurs engagés le 21/05/2025. Conçu pour les passionnés de turf, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.
Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les entraineurs en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.
Entraineurs | Nb Courses | ELO Jour | Note IA Jour | IA Gagnant | IA Couplé | IA Placé | TQQ | Courses 90j | Victoires 90j | % Victoire 90j | Places 90j | % Pl 90j | Courses du jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS. Cruz | 10 | 1505 | 0,0 | 7,9 % | 16,1 % | 24,8 % | × | 139 | 9 | 6,5 % | 28 | 20,1 % | - |
J. Size | 9 | 1507 | 0,0 | 5,5 % | 11,5 % | 19,0 % | × | 124 | 20 | 16,1 % | 51 | 41,1 % | - |
A. Fabre | 8 | 1395 | 14,9 | 19,0 % | 34,5 % | 48,0 % | × | 158 | 34 | 21,5 % | 76 | 48,1 % | - |
MB. Svedberg | 8 | 1484 | 14,3 | 11,6 % | 25,1 % | 35,5 % | × | 14 | 0 | 0,0 % | 3 | 21,4 % | - |
C. Fownes | 7 | 1493 | 0,0 | 8,3 % | 18,0 % | 27,7 % | × | 100 | 10 | 10,0 % | 26 | 26,0 % | - |
T. Fourcy | 7 | 1487 | 14,7 | 16,0 % | 31,1 % | 47,2 % | × | 49 | 6 | 12,2 % | 11 | 22,4 % | - |
D. Hayes | 7 | 1487 | 0,0 | 4,1 % | 9,1 % | 14,7 % | × | 122 | 12 | 9,8 % | 32 | 26,2 % | - |
YS. Tsui | 7 | 1504 | 0,0 | 6,8 % | 15,0 % | 24,1 % | × | 59 | 4 | 6,8 % | 14 | 23,7 % | - |
Mme M. Salleras Rubio | 7 | 1492 | 13,7 | 27,1 % | 37,1 % | 47,3 % | × | 39 | 4 | 10,3 % | 11 | 28,2 % | R2C1 R2C1 R2C2 R2C2 R2C4 R2C4 R2C5 |
B. Goop | 7 | 1525 | 14,3 | 12,6 % | 22,0 % | 32,2 % | × | 20 | 2 | 10,0 % | 5 | 25,0 % | - |
M. Djuse | 6 | 1540 | 16,2 | 26,9 % | 36,6 % | 47,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
J. Pocovi Orell | 6 | 1537 | 11,9 | 10,8 % | 22,9 % | 34,6 % | × | 63 | 8 | 12,7 % | 17 | 27,0 % | R2C1 R2C1 R2C2 R2C3 R2C4 R2C5 |
D. Redén | 6 | 1465 | 18,1 | 12,4 % | 20,4 % | 25,5 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | - |
D. Eustace | 6 | 1499 | 0,0 | 4,9 % | 11,2 % | 18,0 % | × | 74 | 7 | 9,5 % | 22 | 29,7 % | - |
M. Newnham | 5 | 1508 | 0,0 | 4,3 % | 9,6 % | 16,5 % | × | 102 | 11 | 10,8 % | 31 | 30,4 % | - |
JM. Chaineux | 5 | 1495 | 13,0 | 8,3 % | 16,7 % | 22,4 % | × | 63 | 5 | 7,9 % | 15 | 23,8 % | R1C7 R1C3 R1C3 R1C4 R1C6 |
E. Caballeria | 5 | 1493 | 11,9 | 8,4 % | 18,2 % | 27,1 % | × | 16 | 1 | 6,3 % | 5 | 31,3 % | R8C5 R8C7 R8C8 R8C8 R8C8 |
FH. Graffard | 5 | 1433 | 13,9 | 14,9 % | 32,9 % | 44,0 % | × | 176 | 52 | 29,5 % | 109 | 61,9 % | - |
S. Provoost | 5 | 1446 | 11,3 | 2,5 % | 4,2 % | 7,1 % | ✔ | 74 | 1 | 1,4 % | 7 | 9,5 % | R1C1 R1C7 R1C3 R1C8 R1C8 |
P. Yiu | 5 | 1499 | 0,0 | 9,3 % | 17,8 % | 28,8 % | × | 101 | 13 | 12,9 % | 39 | 38,6 % | - |
M. Varin | 5 | 1472 | 13,3 | 7,7 % | 16,2 % | 23,0 % | ✔ | 64 | 2 | 3,1 % | 14 | 21,9 % | R1C1 R1C5 R1C7 R1C7 R1C4 |
CW. Chang | 5 | 1506 | 0,0 | 6,8 % | 14,2 % | 21,7 % | × | 63 | 2 | 3,2 % | 10 | 15,9 % | - |
WK. Mo | 5 | 1501 | 0,0 | 8,6 % | 18,5 % | 29,1 % | × | 86 | 9 | 10,5 % | 21 | 24,4 % | - |
J. Richards | 5 | 1511 | 0,0 | 5,9 % | 11,7 % | 21,5 % | × | 73 | 5 | 6,8 % | 13 | 17,8 % | - |
V. Moris | 5 | 1470 | 13,2 | 5,9 % | 14,6 % | 21,6 % | × | 21 | 2 | 9,5 % | 5 | 23,8 % | R8C5 R8C6 R8C6 R8C7 R8C8 |
JC. Rotger Serra | 5 | 1506 | 11,0 | 3,1 % | 6,8 % | 10,8 % | × | 41 | 0 | 0,0 % | 6 | 14,6 % | R2C1 R2C3 R2C3 R2C4 R2C4 |
CH. Yip | 4 | 1519 | 0,0 | 6,7 % | 16,4 % | 24,5 % | × | 56 | 4 | 7,1 % | 11 | 19,6 % | - |
K. Haugstad | 4 | 1472 | 10,2 | 15,4 % | 23,6 % | 30,3 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
A. Garandeau | 4 | 1468 | 13,5 | 3,7 % | 8,2 % | 13,8 % | ✔ | 22 | 1 | 4,5 % | 6 | 27,3 % | R1C1 R1C5 R1C7 R1C8 |
Mme JF. Bernard | 4 | 1504 | 15,6 | 18,2 % | 35,7 % | 48,0 % | × | 35 | 3 | 8,6 % | 8 | 22,9 % | - |
G. Baker | 4 | 1474 | 12,3 | 3,4 % | 7,4 % | 12,3 % | × | 4 | 2 | 50,0 % | 2 | 50,0 % | R5C1 R5C4 R5C6 R5C2 |
M. Alonso Roldan | 4 | 1454 | 13,0 | 11,4 % | 24,6 % | 33,7 % | × | 64 | 2 | 3,1 % | 11 | 17,2 % | R3C7 R3C7 R3C8 R3C8 |
I. Williams | 4 | 1493 | 14,0 | 5,4 % | 12,4 % | 18,6 % | × | 10 | 5 | 50,0 % | 6 | 60,0 % | R5C4 R5C4 R5C7 R5C8 |
KW. Lui | 4 | 1525 | 0,0 | 12,5 % | 26,2 % | 38,8 % | × | 89 | 12 | 13,5 % | 26 | 29,2 % | - |
A. De Jésus | 4 | 1428 | 13,2 | 4,1 % | 8,4 % | 14,8 % | ✔ | 34 | 2 | 5,9 % | 6 | 17,6 % | R1C1 R1C1 R1C7 R1C6 |
T. Nurmos | 4 | 1543 | 17,4 | 34,1 % | 48,4 % | 53,0 % | × | 5 | 2 | 40,0 % | 2 | 40,0 % | - |
J. Westholm | 4 | 1508 | 16,8 | 7,3 % | 16,3 % | 26,3 % | × | 33 | 5 | 15,2 % | 11 | 33,3 % | - |
C. Fellowes | 4 | 1489 | 16,8 | 15,9 % | 28,7 % | 41,6 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 2 | 40,0 % | R5C1 R5C1 R5C7 R5C2 |
P. Ng | 4 | 1500 | 0,0 | 8,0 % | 13,7 % | 22,5 % | × | 98 | 5 | 5,1 % | 23 | 23,5 % | - |
M. Loughnane | 4 | 1510 | 15,8 | 6,8 % | 15,0 % | 21,2 % | × | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % | R5C4 R5C6 R5C7 R5C8 |
X. Urenda Pastene | 4 | 1475 | 11,0 | 13,9 % | 27,4 % | 39,7 % | × | 11 | 1 | 9,1 % | 3 | 27,3 % | R8C5 R8C5 R8C5 R8C9 |
J. Phelippon | 4 | 1463 | 15,4 | 17,0 % | 33,7 % | 51,8 % | × | 48 | 3 | 6,3 % | 12 | 25,0 % | R4C7 R4C6 R4C5 R4C4 |
D. Whyte | 4 | 1514 | 0,0 | 10,2 % | 19,4 % | 31,0 % | × | 82 | 6 | 7,3 % | 18 | 22,0 % | - |
Mme G. Masschaele | 4 | 1408 | 10,7 | 5,4 % | 10,0 % | 14,9 % | × | 56 | 2 | 3,6 % | 7 | 12,5 % | R1C2 R1C2 R1C2 R1C7 |
J. Resimont | 4 | 1476 | 16,0 | 8,8 % | 18,8 % | 30,2 % | × | 101 | 11 | 10,9 % | 24 | 23,8 % | R4C5 R3C5 R3C7 R3C8 |
M. Man Ka-Leung | 4 | 1508 | 0,0 | 8,8 % | 15,7 % | 25,1 % | × | 61 | 5 | 8,2 % | 13 | 21,3 % | - |
W. Mancilla Diaz | 4 | 1480 | 10,9 | 3,3 % | 8,8 % | 15,4 % | × | 19 | 2 | 10,5 % | 6 | 31,6 % | R8C5 R8C6 R8C6 R8C9 |
R. Walmann | 3 | 1518 | 0,0 | 3,7 % | 7,0 % | 14,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
KH. Ting | 3 | 1509 | 0,0 | 7,1 % | 15,3 % | 25,7 % | × | 49 | 4 | 8,2 % | 14 | 28,6 % | - |
C. Ferland | 3 | 1473 | 14,6 | 11,2 % | 28,8 % | 45,7 % | × | 92 | 10 | 10,9 % | 37 | 40,2 % | R4C1 R3C6 R3C6 |
WY. So | 3 | 1512 | 0,0 | 7,5 % | 15,2 % | 24,0 % | × | 76 | 4 | 5,3 % | 14 | 18,4 % | - |
G. Hernon | 3 | 1433 | 13,4 | 8,3 % | 15,5 % | 21,1 % | × | 52 | 5 | 9,6 % | 15 | 28,8 % | - |
FC. Lor | 3 | 1523 | 0,0 | 9,4 % | 20,7 % | 25,8 % | × | 101 | 12 | 11,9 % | 28 | 27,7 % | - |
D. De Watrigant | 3 | 1477 | 14,5 | 28,2 % | 33,2 % | 40,0 % | × | 46 | 7 | 15,2 % | 20 | 43,5 % | - |
G. Bietolini | 3 | 1475 | 11,4 | 7,0 % | 15,2 % | 24,7 % | × | 71 | 5 | 7,0 % | 13 | 18,3 % | R4C6 R4C5 R4C5 |
Mme S. Tinter | 3 | 1522 | 12,7 | 5,8 % | 13,1 % | 22,6 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
TP. Yung | 3 | 1511 | 0,0 | 6,9 % | 13,4 % | 25,5 % | × | 69 | 2 | 2,9 % | 16 | 23,2 % | - |
PY. Verva | 3 | 1537 | 15,5 | 9,0 % | 21,0 % | 29,7 % | ✔ | 49 | 1 | 2,0 % | 11 | 22,4 % | R1C1 R1C5 R1C6 |
T. Bos | 3 | 1455 | 12,9 | 6,5 % | 14,5 % | 22,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
CD. Etchechoury | 3 | 1476 | 14,6 | 11,0 % | 21,6 % | 34,7 % | × | 10 | 2 | 20,0 % | 8 | 80,0 % | R9C7 R9C7 R9C8 |
FB. Larsson | 3 | 1484 | 11,0 | 3,2 % | 7,4 % | 14,1 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | - |
Mlle C. Bonin | 3 | 1455 | 15,8 | 16,7 % | 38,8 % | 59,6 % | × | 28 | 1 | 3,6 % | 6 | 21,4 % | R3C7 R3C3 R3C1 |
CS. Shum | 3 | 1515 | 0,0 | 3,0 % | 7,2 % | 11,8 % | × | 108 | 5 | 4,6 % | 27 | 25,0 % | - |
Mme C. Subirats Pons | 3 | 1525 | 16,3 | 13,5 % | 26,1 % | 41,7 % | × | 53 | 4 | 7,5 % | 16 | 30,2 % | R2C3 R2C4 R2C5 |
C. Vasquez Perez | 3 | 1488 | 13,5 | 8,5 % | 17,3 % | 28,2 % | × | 12 | 2 | 16,7 % | 5 | 41,7 % | R8C6 R8C7 R8C8 |
JR. Delliaux | 3 | 1466 | 14,2 | 4,5 % | 11,2 % | 15,8 % | ✔ | 28 | 2 | 7,1 % | 5 | 17,9 % | R1C1 R1C5 R1C3 |
Gary & Josh Moore | 3 | 1490 | 12,9 | 3,5 % | 6,6 % | 11,5 % | × | 10 | 2 | 20,0 % | 2 | 20,0 % | R5C1 R5C3 R5C8 |
F. Ghekière | 3 | 1516 | 12,4 | 6,9 % | 14,5 % | 20,3 % | × | 32 | 3 | 9,4 % | 7 | 21,9 % | R1C2 R1C7 R1C3 |
L. Verva | 3 | 1467 | 13,2 | 4,9 % | 10,0 % | 15,0 % | × | 30 | 2 | 6,7 % | 3 | 10,0 % | R1C2 R1C3 R1C8 |
Chaillé-Chaillé & Pamart (s) | 3 | 1440 | 16,4 | 15,8 % | 31,5 % | 44,3 % | × | 110 | 5 | 4,5 % | 32 | 29,1 % | R3C5 R3C3 R3C1 |
J. Baeza Jarpa | 3 | 1521 | 16,5 | 26,5 % | 37,8 % | 58,8 % | × | 5 | 3 | 60,0 % | 3 | 60,0 % | R8C5 R8C9 R8C9 |
K. Philippart de Foy | 3 | 1398 | 11,3 | 3,6 % | 7,7 % | 13,0 % | × | 2 | 1 | 50,0 % | 1 | 50,0 % | R5C1 R5C6 R5C2 |
D. Simcock | 3 | 1496 | 14,0 | 5,3 % | 10,7 % | 15,8 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R5C4 R5C6 R5C8 |
G. Rojas Santis | 3 | 1494 | 14,7 | 10,6 % | 22,3 % | 35,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R8C7 R8C8 R8C9 |
J. Osborne | 3 | 1462 | 11,6 | 4,5 % | 10,7 % | 17,0 % | × | 6 | 2 | 33,3 % | 3 | 50,0 % | R5C7 R5C8 R5C2 |
Richard Newland & Co | 3 | 1506 | 13,8 | 3,5 % | 7,3 % | 12,5 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C4 R5C5 R5C6 |
Y. Bonnefoy | 2 | 1478 | 10,8 | 3,5 % | 6,6 % | 11,5 % | × | 93 | 5 | 5,4 % | 26 | 28,0 % | R4C3 R4C3 |
Mme A. Haynes | 2 | 1497 | 0,0 | 5,9 % | 12,5 % | 17,7 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 4 | 40,0 % | R5C5 R5C6 |
M. Attwater | 2 | 1484 | 0,0 | 2,7 % | 6,6 % | 9,8 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % | R5C6 R5C8 |
A. Vidal Adrover | 2 | 1514 | 11,8 | 13,1 % | 23,1 % | 35,7 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % | R2C1 R2C2 |
J. Le Mer | 2 | 1510 | 12,5 | 5,8 % | 11,8 % | 17,2 % | × | 39 | 8 | 20,5 % | 13 | 33,3 % | R1C3 R1C6 |
M. Delzangles | 2 | 1445 | 16,5 | 16,8 % | 36,6 % | 43,7 % | × | 50 | 5 | 10,0 % | 13 | 26,0 % | - |
A. Kolgjini | 2 | 1515 | 0,0 | 4,5 % | 10,7 % | 21,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
J. Leroy | 2 | 1427 | 13,5 | 2,5 % | 5,4 % | 9,4 % | × | 63 | 1 | 1,6 % | 10 | 15,9 % | - |
AA. De Boisbrunet | 2 | 1435 | 16,4 | 21,2 % | 40,3 % | 50,5 % | × | 29 | 3 | 10,3 % | 7 | 24,1 % | R3C5 R3C1 |
B. Röcklinger | 2 | 1521 | 18,0 | 10,7 % | 22,4 % | 34,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
J. Merienne | 2 | 1521 | 15,3 | 17,1 % | 36,4 % | 58,8 % | × | 35 | 0 | 0,0 % | 6 | 17,1 % | R4C6 R4C8 |
Mlle C. Auvray | 2 | 1473 | 11,3 | 6,5 % | 15,1 % | 24,6 % | × | 39 | 0 | 0,0 % | 4 | 10,3 % | R4C8 R4C8 |
G. Perez Celis | 2 | 1499 | 14,4 | 5,9 % | 12,0 % | 21,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R8C8 R8C9 |
CB. Hills | 2 | 1508 | 12,4 | 5,4 % | 11,6 % | 20,8 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % | R5C6 R5C2 |
H. Perez | 2 | 1482 | 14,2 | 6,6 % | 17,0 % | 34,6 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R9C8 R9C9 |
J. Boyle | 2 | 1495 | 13,5 | 4,1 % | 7,1 % | 13,2 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R5C3 R5C4 |
C. Johansson | 2 | 1491 | 12,2 | 2,4 % | 4,4 % | 6,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
J. Butler | 2 | 1471 | 13,0 | 3,1 % | 6,9 % | 14,3 % | × | 16 | 0 | 0,0 % | 2 | 12,5 % | R5C4 R5C5 |
N. Caullery | 2 | 1468 | 15,7 | 15,0 % | 31,5 % | 39,2 % | × | 143 | 9 | 6,3 % | 33 | 23,1 % | R4C5 R4C3 |
Mme L. Carnemar | 2 | 1527 | 0,0 | 12,0 % | 26,6 % | 37,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
D. Török | 2 | 1482 | 12,1 | 9,6 % | 25,1 % | 37,9 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % | R4C1 R4C5 |
R. Varian | 2 | 1522 | 0,0 | 8,4 % | 12,9 % | 23,5 % | × | 7 | 1 | 14,3 % | 2 | 28,6 % | R5C1 R5C5 |
S. Contesti Rotger | 2 | 1529 | 10,3 | 2,5 % | 4,8 % | 10,0 % | × | 37 | 2 | 5,4 % | 8 | 21,6 % | R2C4 R2C4 |
L. Catena Catena | 2 | 1503 | 13,0 | 8,2 % | 16,3 % | 25,2 % | × | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % | R8C6 R8C8 |
A. Lövdal | 2 | 1448 | 13,7 | 12,1 % | 23,5 % | 34,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
SP. Pettersson | 2 | 1519 | 15,0 | 7,4 % | 15,4 % | 24,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
P. Chamings | 2 | 1487 | 12,7 | 2,4 % | 4,8 % | 8,4 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % | R5C1 R5C3 |
Mme S. Aronsson Hofstedt | 2 | 1521 | 0,0 | 11,2 % | 22,0 % | 38,0 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | - |
L. Valdivia Bruna | 2 | 1484 | 15,0 | 15,7 % | 25,9 % | 37,8 % | × | 3 | 2 | 66,7 % | 2 | 66,7 % | R8C6 R8C6 |
Mme M. Genovart Alomar | 2 | 1552 | 17,4 | 64,5 % | 78,5 % | 85,1 % | × | 21 | 6 | 28,6 % | 8 | 38,1 % | R2C1 R2C2 |
C. Riedl | 2 | 1484 | 0,0 | 2,3 % | 4,2 % | 7,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
G. Riera Bennasar | 2 | 1499 | 9,4 | 7,0 % | 15,1 % | 22,8 % | × | 10 | 0 | 0,0 % | 2 | 20,0 % | R2C2 R2C5 |
R. Bullrich | 2 | 1488 | 12,5 | 4,4 % | 10,6 % | 19,3 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R9C7 R9C9 |
M. Sassier | 2 | 1361 | 14,2 | 4,0 % | 7,4 % | 15,4 % | ✔ | 92 | 21 | 22,8 % | 44 | 47,8 % | R1C1 R1C1 |
DJ. Hall | 2 | 1499 | 0,0 | 4,9 % | 9,0 % | 17,4 % | × | 78 | 3 | 3,8 % | 16 | 20,5 % | - |
M. Pitart | 2 | 1452 | 14,4 | 7,9 % | 16,1 % | 29,6 % | × | 137 | 9 | 6,6 % | 38 | 27,7 % | R3C5 R3C3 |
L. Gadbin (s) | 2 | 1503 | 10,7 | 6,7 % | 21,7 % | 36,3 % | × | 67 | 9 | 13,4 % | 18 | 26,9 % | R4C6 R4C6 |
Mlle J. Le Stang | 2 | 1441 | 8,8 | 3,5 % | 6,5 % | 11,3 % | × | 78 | 4 | 5,1 % | 14 | 17,9 % | R4C4 R4C8 |
M. Bell | 2 | 1515 | 13,7 | 6,6 % | 14,9 % | 20,8 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R5C4 R5C5 |
Botti (s) | 2 | 1519 | 12,7 | 9,7 % | 22,4 % | 35,4 % | × | 66 | 11 | 16,7 % | 28 | 42,4 % | R4C2 R4C1 |
P. Tamsin | 2 | 1482 | 13,0 | 16,9 % | 34,6 % | 42,8 % | × | 60 | 6 | 10,0 % | 10 | 16,7 % | R1C2 R1C7 |
M. Baratti | 2 | 1476 | 12,5 | 4,3 % | 10,3 % | 17,5 % | × | 64 | 7 | 10,9 % | 23 | 35,9 % | R4C2 R3C6 |
L. Maceli | 2 | 1388 | 9,9 | 1,8 % | 4,1 % | 5,2 % | × | 33 | 2 | 6,1 % | 2 | 6,1 % | R4C2 R4C5 |
C. Herpin | 2 | 1381 | 11,5 | 15,6 % | 30,7 % | 44,3 % | × | 20 | 0 | 0,0 % | 3 | 15,0 % | R3C5 R3C1 |
A. Keatley | 2 | 1493 | 13,5 | 6,7 % | 12,5 % | 20,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C4 R5C6 |
J. Elfving | 2 | 1424 | 0,0 | 5,6 % | 10,5 % | 17,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
B. Michardière | 2 | 1477 | 12,8 | 10,7 % | 22,6 % | 30,8 % | ✔ | 25 | 2 | 8,0 % | 5 | 20,0 % | R1C1 R1C7 |
R. Hannon | 2 | 1489 | 12,6 | 3,1 % | 5,9 % | 13,3 % | × | 14 | 2 | 14,3 % | 6 | 42,9 % | R5C3 R5C5 |
G. Andreu Adrover | 2 | 1511 | 13,9 | 8,5 % | 20,1 % | 32,0 % | × | 16 | 0 | 0,0 % | 6 | 37,5 % | R2C3 R2C4 |
S. Kittow | 2 | 1474 | 0,0 | 5,5 % | 13,4 % | 21,2 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % | R5C7 R5C8 |
Mme A. Tinchon | 2 | 1495 | 10,0 | 3,6 % | 11,1 % | 20,0 % | × | 24 | 1 | 4,2 % | 3 | 12,5 % | R4C2 R4C6 |
Mme J. Vaquer Mateu G Staschel | 2 | 1505 | 18,4 | 63,9 % | 80,3 % | 85,3 % | × | 38 | 8 | 21,1 % | 19 | 50,0 % | R2C1 R2C5 |
J. Partanen | 2 | 1476 | 8,9 | 21,0 % | 32,4 % | 42,6 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
F. Pardon | 2 | 1494 | 15,3 | 9,0 % | 18,6 % | 30,7 % | × | 16 | 1 | 6,3 % | 3 | 18,8 % | R3C7 R3C8 |
JL. Pelletan | 2 | 1480 | 14,5 | 12,2 % | 26,0 % | 44,2 % | × | 37 | 1 | 2,7 % | 6 | 16,2 % | R3C7 R3C3 |
M. Botti | 2 | 1493 | 11,2 | 3,0 % | 6,9 % | 11,2 % | × | 8 | 1 | 12,5 % | 4 | 50,0 % | R5C4 R5C6 |
GR. Reyes Iriarte | 2 | 1508 | 15,2 | 11,8 % | 25,0 % | 35,9 % | × | 15 | 1 | 6,7 % | 3 | 20,0 % | R8C7 R8C9 |
T. Roussel | 2 | 1516 | 12,9 | 5,4 % | 11,7 % | 17,4 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 1 | 11,1 % | R1C5 R1C8 |
A. Norambuena Garrido | 2 | 1520 | 16,2 | 6,8 % | 19,0 % | 28,2 % | × | 14 | 1 | 7,1 % | 2 | 14,3 % | R8C5 R8C6 |
C. Boutin (s) | 2 | 1401 | 12,0 | 4,6 % | 9,7 % | 15,5 % | × | 86 | 6 | 7,0 % | 26 | 30,2 % | - |
Sir M. Prescott | 2 | 1473 | 13,1 | 3,4 % | 7,3 % | 12,1 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 3 | 75,0 % | R5C3 R5C7 |
C. Nicole | 2 | 1521 | 12,1 | 3,1 % | 6,9 % | 10,7 % | × | 37 | 1 | 2,7 % | 8 | 21,6 % | R1C7 R1C3 |
Mlle E. Johnson-Houghton | 2 | 1481 | 0,0 | 2,7 % | 5,5 % | 9,9 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % | R5C5 R5C6 |
C. Lugauer | 2 | 1505 | 0,0 | 5,5 % | 11,0 % | 23,4 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
S. Labate | 2 | 1486 | 14,6 | 7,7 % | 16,6 % | 24,4 % | × | 71 | 9 | 12,7 % | 21 | 29,6 % | R4C4 R4C4 |
Y. Desmet | 2 | 1415 | 11,9 | 10,1 % | 21,2 % | 31,0 % | × | 44 | 1 | 2,3 % | 7 | 15,9 % | R1C2 R1C6 |
G. Curens | 2 | 1436 | 10,4 | 2,7 % | 5,0 % | 10,1 % | × | 21 | 1 | 4,8 % | 4 | 19,0 % | R1C8 R1C4 |
P. Sogorb | 2 | 1490 | 13,5 | 11,8 % | 23,3 % | 38,4 % | × | 50 | 3 | 6,0 % | 12 | 24,0 % | - |
C. Johnston | 2 | 1509 | 14,4 | 11,1 % | 19,6 % | 31,5 % | × | 6 | 4 | 66,7 % | 6 | 100,0 % | R5C3 R5C5 |
D. Chenu | 2 | 1486 | 12,4 | 6,6 % | 13,5 % | 24,7 % | × | 54 | 2 | 3,7 % | 11 | 20,4 % | - |
W. Biava Rojas | 2 | 1506 | 13,5 | 6,4 % | 12,8 % | 21,7 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 3 | 30,0 % | R8C7 R8C8 |
W. Nimczyk | 2 | 1402 | 15,5 | 7,3 % | 14,3 % | 22,6 % | × | 53 | 14 | 26,4 % | 34 | 64,2 % | R1C8 R1C6 |
F. Barrao | 2 | 1408 | 11,4 | 5,0 % | 12,8 % | 17,5 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 1 | 25,0 % | R3C5 R3C3 |
H. Levesque | 2 | 1465 | 12,9 | 14,7 % | 22,1 % | 40,8 % | × | 18 | 4 | 22,2 % | 6 | 33,3 % | R1C4 R1C6 |
M. Gomes de Carvalho | 2 | 1438 | 11,3 | 4,0 % | 7,7 % | 12,4 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R3C8 R3C8 |
S. Dow | 2 | 1469 | 15,5 | 4,1 % | 7,7 % | 13,4 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R5C1 R5C4 |
Y. Luyckx | 2 | 1469 | 14,0 | 11,7 % | 19,1 % | 31,4 % | × | 18 | 2 | 11,1 % | 4 | 22,2 % | R4C4 R4C4 |
H. Charlton | 2 | 1503 | 13,1 | 4,0 % | 6,8 % | 14,6 % | × | 7 | 1 | 14,3 % | 1 | 14,3 % | R5C3 R5C2 |
D. Da Costa Pedrosa | 2 | 1453 | 13,5 | 7,0 % | 17,1 % | 27,4 % | × | 10 | 0 | 0,0 % | 1 | 10,0 % | R3C7 R3C8 |
F. Leblanc | 2 | 1462 | 13,2 | 4,3 % | 9,1 % | 15,8 % | ✔ | 165 | 9 | 5,5 % | 33 | 20,0 % | R1C1 R1C8 |
HA. Pantall | 2 | 1414 | 16,4 | 15,0 % | 33,7 % | 45,6 % | × | 207 | 18 | 8,7 % | 61 | 29,5 % | R4C5 R3C6 |
KP. Jussila | 2 | 1490 | 0,0 | 3,7 % | 7,9 % | 15,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R7C3 R7C3 |
G. Casillo | 2 | 1466 | 13,2 | 3,7 % | 7,1 % | 12,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | - |
A. Frontera Pocovi | 2 | 1543 | 13,3 | 47,3 % | 63,4 % | 68,8 % | × | 45 | 7 | 15,6 % | 23 | 51,1 % | R2C2 R2C5 |
Mme J. Hendriks | 2 | 1448 | 13,4 | 5,6 % | 11,8 % | 19,8 % | × | 13 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C4 R4C4 |
A. Laurent | 2 | 1502 | 15,7 | 24,6 % | 32,3 % | 40,9 % | × | 23 | 2 | 8,7 % | 4 | 17,4 % | R1C5 R1C8 |
