Suivi quotidien des engagements des entraineurs – Analyse IA et statistiques 90 jours
Analyse stratégique des entraineurs engagés le 10/04/2026
Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des entraineurs engagés le 10/04/2026. Conçu pour les passionnés de turf, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.
Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les entraineurs en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.
| Entraineurs | Nb Courses | ELO Jour | Note IA Jour | IA Gagnant | IA Couplé | IA Placé | TQQ | Courses 90j | Victoires 90j | % Victoire 90j | Places 90j | % Pl 90j | Courses du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Escuder | 19 | 1440 | 14,2 | 13,0 % | 27,0 % | 40,2 % | × | 288 | 34 | 11,8 % | 88 | 30,6 % | R2C1 R2C1 R2C1 R2C2 R2C2 R2C2 R2C3 R2C4 R2C4 R2C5 R2C5 R2C6 R2C6 R2C7 R2C7 R2C8 R2C8 R4C5 R4C6 |
| F. Terry | 12 | 1471 | 11,8 | 3,4 % | 8,0 % | 13,6 % | ✔ | 149 | 12 | 8,1 % | 28 | 18,8 % | R1C1 R1C3 R1C5 R1C5 R1C8 R3C1 R3C3 R3C4 R3C7 R3C8 R3C8 R3C8 |
| D. Skelton | 11 | 1461 | 15,9 | 8,0 % | 18,2 % | 27,5 % | × | 9 | 1 | 11,1 % | 3 | 33,3 % | R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 R6C4 R6C5 R6C5 R6C6 R6C7 R6C7 R6C7 |
| N. Perret | 9 | 1461 | 13,3 | 12,3 % | 25,4 % | 38,6 % | × | 138 | 11 | 8,0 % | 45 | 32,6 % | R2C1 R2C2 R2C3 R2C3 R2C3 R2C4 R2C4 R2C5 R2C7 |
| P. Baeza Alamos | 9 | 1466 | 13,4 | 18,3 % | 32,4 % | 42,9 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 4 | 44,4 % | R7C5 R7C5 R7C6 R7C7 R7C8 R7C10 R7C10 R7C10 R7C10 |
| P. Nicholls | 8 | 1440 | 0,0 | 6,7 % | 14,6 % | 20,8 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C1 R6C2 R6C5 R6C5 R6C6 R6C6 R6C7 R6C7 |
| O. Murphy | 8 | 1474 | 0,0 | 5,6 % | 11,3 % | 16,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C5 R6C6 R6C7 |
| P. Cottier | 7 | 1466 | 14,1 | 13,9 % | 28,6 % | 43,7 % | × | 125 | 18 | 14,4 % | 51 | 40,8 % | R2C1 R2C1 R2C2 R2C2 R2C4 R2C8 R2C8 |
| Y. Henry | 6 | 1478 | 14,9 | 7,9 % | 15,9 % | 23,9 % | × | 90 | 10 | 11,1 % | 32 | 35,6 % | R3C1 R3C4 R3C4 R3C7 R3C7 R3C7 |
| P. Le Moel | 5 | 1505 | 14,3 | 8,5 % | 16,2 % | 25,2 % | × | 60 | 5 | 8,3 % | 13 | 21,7 % | R1C5 R3C1 R3C5 R3C6 R3C7 |
| J. Reynier | 5 | 1506 | 15,3 | 19,6 % | 36,7 % | 50,2 % | × | 112 | 22 | 19,6 % | 46 | 41,1 % | R2C3 R2C3 R2C4 R2C6 R2C6 |
| T. Cachely | 5 | 1472 | 12,2 | 12,6 % | 23,8 % | 33,2 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C7 R7C8 R7C8 R7C9 R7C10 |
| BJ. Crebas | 5 | 1418 | 13,3 | 15,3 % | 30,6 % | 42,2 % | × | 66 | 13 | 19,7 % | 22 | 33,3 % | R5C4 R5C4 R5C4 R5C4 R5C5 |
| J. O'neill & Co | 5 | 1398 | 0,0 | 5,7 % | 14,0 % | 18,5 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R6C1 R6C5 R6C5 R6C6 R6C7 |
| H. De Bromhead | 4 | 1429 | 16,7 | 4,5 % | 9,6 % | 14,9 % | × | 7 | 1 | 14,3 % | 2 | 28,6 % | R6C4 R6C5 R6C5 R6C7 |
| M. Velarde Becar | 4 | 1392 | 10,8 | 8,9 % | 17,1 % | 29,4 % | × | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % | R7C8 R7C9 R7C9 R7C9 |
| M. Boutin | 4 | 1431 | 13,7 | 8,9 % | 19,7 % | 29,5 % | × | 196 | 19 | 9,7 % | 52 | 26,5 % | R4C3 R4C7 R4C7 R4C7 |
| CA. Mary | 4 | 1479 | 13,1 | 6,1 % | 13,4 % | 21,4 % | ✔ | 94 | 11 | 11,7 % | 26 | 27,7 % | R1C4 R1C5 R1C6 R1C8 |
| J. Orellana Rodriguez | 4 | 1518 | 12,3 | 14,1 % | 26,4 % | 38,1 % | × | 7 | 1 | 14,3 % | 3 | 42,9 % | R7C5 R7C5 R7C6 R7C10 |
| S. Bouisson | 4 | 1479 | 12,7 | 5,2 % | 12,6 % | 23,5 % | × | 51 | 6 | 11,8 % | 16 | 31,4 % | R3C2 R3C4 R3C4 R3C5 |
| J. Alvarez Donoso | 4 | 1416 | 11,1 | 8,0 % | 17,5 % | 28,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C5 R7C7 R7C7 R7C8 |
| R. Fradet | 4 | 1465 | 15,0 | 17,1 % | 34,8 % | 51,4 % | × | 74 | 10 | 13,5 % | 25 | 33,8 % | R2C3 R2C3 R2C5 R2C8 |
| S. Meunier | 4 | 1440 | 12,8 | 9,5 % | 18,8 % | 28,3 % | × | 65 | 1 | 1,5 % | 18 | 27,7 % | R1C6 R1C7 R3C1 R3C3 |
| Mme M. Scandella-Lacaille | 4 | 1439 | 12,9 | 7,9 % | 17,7 % | 29,0 % | × | 150 | 13 | 8,7 % | 45 | 30,0 % | R2C2 R2C4 R2C6 R2C7 |
| WP. Mullins | 4 | 1475 | 0,0 | 4,3 % | 10,0 % | 12,8 % | × | 17 | 5 | 29,4 % | 8 | 47,1 % | R6C2 R6C5 R6C5 R6C5 |
| A. Fouassier | 4 | 1477 | 14,4 | 13,3 % | 23,7 % | 34,2 % | × | 87 | 13 | 14,9 % | 28 | 32,2 % | R4C3 R4C6 R4C6 R4C6 |
| J. Engwerda | 3 | 1416 | 17,1 | 36,6 % | 57,4 % | 71,0 % | × | 52 | 14 | 26,9 % | 26 | 50,0 % | R5C1 R5C4 R5C6 |
| N. Pacha | 3 | 1445 | 10,6 | 2,4 % | 6,2 % | 10,9 % | × | 130 | 10 | 7,7 % | 28 | 21,5 % | R1C1 R1C5 R1C6 |
| A. Honeyball | 3 | 1500 | 0,0 | 10,1 % | 23,0 % | 37,0 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C2 R6C2 R6C6 |
| D. Crespel | 3 | 1483 | 11,9 | 2,7 % | 6,8 % | 13,2 % | × | 28 | 1 | 3,6 % | 3 | 10,7 % | R3C1 R3C4 R3C5 |
| D. Locqueneux | 3 | 1470 | 14,0 | 10,2 % | 20,8 % | 30,1 % | × | 81 | 9 | 11,1 % | 19 | 23,5 % | R1C2 R3C7 R3C8 |
| HE. Ulloa Perez | 3 | 1548 | 14,1 | 14,8 % | 28,6 % | 41,2 % | × | 4 | 1 | 25,0 % | 2 | 50,0 % | R7C6 R7C7 R7C7 |
| Y. Hurel | 3 | 1431 | 8,9 | 2,8 % | 6,9 % | 13,2 % | × | 38 | 3 | 7,9 % | 8 | 21,1 % | R3C2 R3C3 R3C3 |
| J. Snowden | 3 | 1395 | 12,0 | 8,5 % | 24,0 % | 36,5 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C2 R6C3 R6C6 |
| H. Fry | 3 | 1456 | 15,8 | 9,8 % | 17,7 % | 29,3 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C1 R6C4 R6C7 |
| Mme R. Janssen | 3 | 1417 | 13,8 | 9,5 % | 27,3 % | 47,7 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % | R5C1 R5C3 R5C4 |
| A. Fabre | 3 | 1516 | 14,6 | 16,5 % | 30,9 % | 49,6 % | × | 103 | 13 | 12,6 % | 41 | 39,8 % | R4C1 R4C1 R4C7 |
| M. Sassier | 3 | 1440 | 16,0 | 15,1 % | 27,3 % | 35,3 % | × | 152 | 24 | 15,8 % | 68 | 44,7 % | R1C1 R1C2 R1C4 |
| R. Westerink | 3 | 1429 | 10,6 | 5,0 % | 11,3 % | 16,5 % | × | 34 | 3 | 8,8 % | 5 | 14,7 % | R1C7 R3C2 R3C3 |
| J. Tizzard | 3 | 1390 | 14,2 | 5,9 % | 14,5 % | 25,6 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 1 | 20,0 % | R6C4 R6C5 R6C6 |
| S. Schoonhoven | 3 | 1458 | 14,5 | 10,5 % | 30,0 % | 48,1 % | × | 13 | 1 | 7,7 % | 4 | 30,8 % | R5C1 R5C3 R5C5 |
| J. Araya | 3 | 1469 | 12,9 | 12,5 % | 25,4 % | 39,2 % | × | 20 | 1 | 5,0 % | 8 | 40,0 % | R7C6 R7C6 R7C8 |
| V. Martens | 3 | 1432 | 16,2 | 22,9 % | 37,5 % | 45,5 % | × | 58 | 14 | 24,1 % | 24 | 41,4 % | R3C4 R3C6 R3C8 |
| F. Forési | 3 | 1462 | 14,6 | 10,2 % | 24,4 % | 36,9 % | × | 124 | 9 | 7,3 % | 24 | 19,4 % | R2C5 R2C5 R2C7 |
| P. Belloche | 3 | 1514 | 12,7 | 4,4 % | 9,6 % | 15,8 % | ✔ | 65 | 5 | 7,7 % | 17 | 26,2 % | R1C2 R1C3 R1C8 |
| F. Marty | 3 | 1499 | 12,3 | 5,2 % | 12,2 % | 18,9 % | × | 43 | 7 | 16,3 % | 16 | 37,2 % | R3C4 R3C7 R3C8 |
| J. Andreu | 3 | 1525 | 13,3 | 12,0 % | 24,1 % | 37,6 % | × | 57 | 4 | 7,0 % | 17 | 29,8 % | R2C4 R2C4 R2C8 |
| D. Laisis | 3 | 1461 | 14,6 | 8,2 % | 18,5 % | 29,3 % | × | 27 | 4 | 14,8 % | 11 | 40,7 % | R3C1 R3C2 R3C6 |
| D. Tesselaar | 3 | 1478 | 13,3 | 19,8 % | 39,8 % | 54,1 % | × | 18 | 4 | 22,2 % | 8 | 44,4 % | R5C1 R5C3 R5C5 |
| HW. Langeweg | 3 | 1484 | 13,4 | 24,5 % | 41,4 % | 53,7 % | × | 9 | 2 | 22,2 % | 6 | 66,7 % | R5C1 R5C2 R5C3 |
| J. Paillé | 3 | 1448 | 12,5 | 7,5 % | 17,9 % | 28,5 % | × | 49 | 5 | 10,2 % | 12 | 24,5 % | R3C2 R3C3 R3C5 |
| Lucinda Russell & Co | 3 | 1361 | 0,0 | 2,6 % | 5,9 % | 6,7 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C1 R6C5 R6C7 |
| C. Raby Vargas | 3 | 1430 | 9,0 | 9,6 % | 15,9 % | 26,6 % | × | 2 | 1 | 50,0 % | 2 | 100,0 % | R7C5 R7C5 R7C10 |
| G. Cromwell | 3 | 1402 | 0,0 | 3,9 % | 8,3 % | 10,2 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 1 | 50,0 % | R6C5 R6C5 R6C5 |
| LC. Abrivard | 3 | 1463 | 13,4 | 6,4 % | 12,6 % | 23,0 % | ✔ | 169 | 24 | 14,2 % | 58 | 34,3 % | R1C3 R1C8 R1C8 |
| B. Michardière | 3 | 1385 | 12,8 | 9,5 % | 18,4 % | 27,0 % | × | 29 | 5 | 17,2 % | 10 | 34,5 % | R3C2 R3C4 R3C8 |
| Emmanuel Allard (S) | 3 | 1425 | 13,5 | 13,6 % | 21,1 % | 29,2 % | × | 21 | 2 | 9,5 % | 7 | 33,3 % | R1C4 R1C7 R3C7 |
| D. Brouwer | 2 | 1523 | 11,5 | 8,6 % | 22,4 % | 32,7 % | × | 68 | 11 | 16,2 % | 26 | 38,2 % | R5C3 R5C5 |
| G. Loix | 2 | 1476 | 17,0 | 29,9 % | 47,0 % | 59,3 % | × | 17 | 3 | 17,6 % | 7 | 41,2 % | R5C2 R5C4 |
| Z. Koplik | 2 | 1398 | 13,8 | 4,9 % | 10,6 % | 16,2 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C2 R4C3 |
| F. Vdr Blonk | 2 | 1480 | 8,0 | 0,4 % | 2,7 % | 9,2 % | × | 17 | 0 | 0,0 % | 3 | 17,6 % | R5C3 R5C5 |
| G. Elliott | 2 | 1452 | 0,0 | 3,7 % | 7,0 % | 8,3 % | × | 7 | 0 | 0,0 % | 1 | 14,3 % | R6C5 R6C5 |
| J. Chavatte | 2 | 1476 | 15,4 | 3,9 % | 9,4 % | 16,4 % | × | 40 | 0 | 0,0 % | 5 | 12,5 % | R3C1 R3C7 |
| L. Gadbin (s) | 2 | 1442 | 12,3 | 6,2 % | 13,2 % | 20,1 % | × | 42 | 3 | 7,1 % | 12 | 28,6 % | R4C3 R4C4 |
| B. Pauling | 2 | 1444 | 0,0 | 6,0 % | 13,8 % | 20,9 % | × | 5 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C1 R6C6 |
| C. Urbina Rojas | 2 | 1450 | 13,1 | 10,2 % | 21,2 % | 31,0 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C7 R7C9 |
| JH. Janssen | 2 | 1484 | 12,2 | 8,9 % | 25,5 % | 36,1 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 2 | 25,0 % | R5C2 R5C6 |
| A. Barre | 2 | 1432 | 12,2 | 8,2 % | 16,1 % | 23,4 % | × | 22 | 2 | 9,1 % | 7 | 31,8 % | R3C1 R3C7 |
| F. Gence | 2 | 1463 | 13,4 | 4,4 % | 9,6 % | 16,6 % | × | 21 | 2 | 9,5 % | 4 | 19,0 % | R1C2 R1C5 |
| AP. Grimault | 2 | 1535 | 12,8 | 7,1 % | 14,8 % | 18,1 % | × | 54 | 5 | 9,3 % | 12 | 22,2 % | R1C1 R1C7 |
| D. Artu | 2 | 1419 | 12,3 | 6,9 % | 14,4 % | 21,4 % | × | 73 | 12 | 16,4 % | 25 | 34,2 % | R4C2 R4C4 |
| Mlle F. Bramley | 2 | 1361 | 0,0 | 2,9 % | 6,7 % | 8,0 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C7 R6C7 |
| A. Hénard | 2 | 1478 | 11,9 | 4,7 % | 10,7 % | 18,4 % | × | 13 | 0 | 0,0 % | 2 | 15,4 % | R1C2 R1C2 |
| C. Bouvier | 2 | 1465 | 15,6 | 6,4 % | 16,3 % | 26,3 % | × | 78 | 8 | 10,3 % | 18 | 23,1 % | R1C2 R3C6 |
| T. Levesque | 2 | 1495 | 12,7 | 4,1 % | 9,4 % | 17,1 % | ✔ | 73 | 11 | 15,1 % | 27 | 37,0 % | R1C4 R1C8 |
| C. Longsdon | 2 | 1452 | 0,0 | 1,9 % | 4,2 % | 5,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C1 |
| Mlle LL. Rohn-Pelvin | 2 | 1412 | 12,4 | 8,1 % | 15,5 % | 25,5 % | × | 16 | 0 | 0,0 % | 2 | 12,5 % | R2C7 R2C8 |
| A. King | 2 | 1449 | 14,0 | 11,8 % | 23,3 % | 31,8 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C1 R6C3 |
| E. Bot | 2 | 1461 | 15,0 | 23,7 % | 41,7 % | 52,9 % | ✔ | 8 | 1 | 12,5 % | 2 | 25,0 % | R1C8 R5C1 |
| J. Foin | 2 | 1432 | 11,3 | 2,5 % | 7,5 % | 14,3 % | × | 62 | 9 | 14,5 % | 27 | 43,5 % | R3C5 R3C6 |
| J. Carayon | 2 | 1510 | 12,0 | 6,9 % | 13,4 % | 20,2 % | × | 27 | 0 | 0,0 % | 1 | 3,7 % | R4C2 R4C5 |
| M. Bowen | 2 | 1364 | 0,0 | 3,5 % | 6,5 % | 9,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C5 |
| A. Parra d'Andréa | 2 | 1471 | 13,8 | 15,4 % | 27,5 % | 39,2 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C6 R7C10 |
| N. Bridault | 2 | 1493 | 14,3 | 10,9 % | 21,7 % | 32,1 % | ✔ | 52 | 6 | 11,5 % | 17 | 32,7 % | R1C6 R1C8 |
| R. Sanchez Quinteros | 2 | 1478 | 10,8 | 9,0 % | 17,9 % | 28,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C6 R7C10 |
| J. Raffestin | 2 | 1463 | 14,3 | 4,3 % | 8,9 % | 17,1 % | × | 78 | 11 | 14,1 % | 22 | 28,2 % | R1C2 R1C3 |
| B. Goetz | 2 | 1482 | 12,8 | 3,3 % | 8,8 % | 16,1 % | × | 61 | 8 | 13,1 % | 20 | 32,8 % | R3C1 R3C6 |
| H. Manriquez Fernandez | 2 | 1458 | 11,8 | 13,1 % | 22,4 % | 32,5 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C9 R7C10 |
| JP. Raffegeau | 2 | 1454 | 12,0 | 2,2 % | 5,6 % | 11,6 % | × | 66 | 6 | 9,1 % | 27 | 40,9 % | R1C4 R1C4 |
| B. Marie | 2 | 1463 | 13,8 | 7,8 % | 17,1 % | 24,9 % | × | 142 | 9 | 6,3 % | 36 | 25,4 % | R1C4 R3C3 |
| M. Rabajille Diuana | 2 | 1544 | 16,3 | 19,6 % | 32,7 % | 42,7 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 1 | 33,3 % | R7C7 R7C10 |
| B. Olicard | 2 | 1468 | 13,4 | 7,7 % | 16,7 % | 26,9 % | × | 30 | 1 | 3,3 % | 7 | 23,3 % | R1C1 R1C5 |
| N. Langlois | 2 | 1486 | 13,7 | 14,5 % | 27,4 % | 36,4 % | × | 60 | 6 | 10,0 % | 14 | 23,3 % | R3C2 R3C3 |
| AW. Bosscha | 2 | 1471 | 15,8 | 18,1 % | 39,9 % | 55,7 % | × | 18 | 3 | 16,7 % | 8 | 44,4 % | R5C3 R5C5 |
| T. Le Beller | 2 | 1466 | 16,8 | 24,9 % | 38,8 % | 48,9 % | × | 19 | 4 | 21,1 % | 7 | 36,8 % | R3C4 R3C8 |
| Brandt (s) | 2 | 1499 | 14,2 | 12,9 % | 24,7 % | 38,0 % | × | 37 | 8 | 21,6 % | 17 | 45,9 % | R4C1 R4C1 |
| C. Collins | 2 | 1361 | 0,0 | 1,9 % | 4,1 % | 5,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C1 |
| NJ. Henderson | 2 | 1437 | 0,0 | 4,6 % | 8,7 % | 14,4 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 4 | 40,0 % | R6C1 R6C5 |
| A. Desmottes | 2 | 1371 | 14,4 | 15,2 % | 27,8 % | 36,8 % | × | 68 | 5 | 7,4 % | 27 | 39,7 % | R3C3 R3C4 |
| Y. Barberot | 2 | 1426 | 13,1 | 5,0 % | 9,8 % | 15,0 % | × | 93 | 11 | 11,8 % | 31 | 33,3 % | R4C4 R4C5 |
| D. Chéradame | 2 | 1408 | 13,6 | 7,3 % | 14,7 % | 25,0 % | × | 10 | 2 | 20,0 % | 2 | 20,0 % | R1C1 R1C2 |
| JP. Dubois | 2 | 1489 | 12,3 | 4,2 % | 11,9 % | 18,5 % | × | 66 | 2 | 3,0 % | 16 | 24,2 % | R1C3 R4C8 |
| A. Couétil | 2 | 1392 | 12,5 | 7,9 % | 18,3 % | 25,9 % | × | 56 | 1 | 1,8 % | 12 | 21,4 % | R4C1 R4C5 |
| Mlle C. Oost | 2 | 1435 | 11,9 | 6,4 % | 16,1 % | 24,1 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % | R5C2 R5C2 |
| M. Planard | 2 | 1361 | 13,1 | 6,4 % | 13,4 % | 20,4 % | × | 18 | 3 | 16,7 % | 3 | 16,7 % | R4C2 R4C2 |
| JL. Dersoir | 2 | 1439 | 17,6 | 13,2 % | 29,7 % | 40,6 % | ✔ | 55 | 6 | 10,9 % | 15 | 27,3 % | R1C1 R1C8 |
| M. Cesandri | 2 | 1436 | 14,6 | 9,7 % | 19,1 % | 32,2 % | × | 39 | 2 | 5,1 % | 6 | 15,4 % | R2C5 R2C8 |
| M. Justum | 2 | 1384 | 11,4 | 5,4 % | 12,7 % | 18,0 % | × | 41 | 1 | 2,4 % | 9 | 22,0 % | R4C5 R4C6 |
| S. Bourlier | 2 | 1424 | 12,8 | 3,7 % | 10,6 % | 18,9 % | × | 49 | 3 | 6,1 % | 14 | 28,6 % | R1C5 R1C5 |
| N. King | 2 | 1375 | 10,5 | 4,6 % | 8,9 % | 19,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C3 R6C7 |
| Mlle F. Bresson | 2 | 1484 | 15,5 | 11,8 % | 26,5 % | 36,4 % | × | 31 | 3 | 9,7 % | 9 | 29,0 % | R4C5 R4C8 |
| N. Jaulneau | 2 | 1515 | 12,2 | 8,1 % | 12,7 % | 23,0 % | × | 14 | 0 | 0,0 % | 1 | 7,1 % | R1C1 R1C1 |
| HE. Bondo | 2 | 1471 | 13,3 | 7,0 % | 14,1 % | 19,9 % | ✔ | 106 | 7 | 6,6 % | 25 | 23,6 % | R1C8 R1C8 |
| E. Lelièvre | 2 | 1468 | 15,6 | 6,2 % | 12,2 % | 19,3 % | × | 24 | 1 | 4,2 % | 8 | 33,3 % | R1C3 R1C6 |
| C. Feyte | 2 | 1469 | 14,7 | 9,0 % | 20,5 % | 29,0 % | × | 36 | 3 | 8,3 % | 7 | 19,4 % | R3C2 R3C8 |
| T. Radoux | 2 | 1406 | 10,7 | 12,8 % | 26,6 % | 38,2 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 3 | 30,0 % | R3C2 R3C3 |
| F. Julien | 1 | 1437 | 12,2 | 3,0 % | 7,5 % | 13,8 % | × | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % | R3C3 |
| Mme C. Bertin | 1 | 1397 | 12,2 | 5,7 % | 13,5 % | 20,2 % | × | 11 | 1 | 9,1 % | 4 | 36,4 % | R4C4 |
| P. Dolle | 1 | 1429 | 13,0 | 6,8 % | 14,0 % | 22,1 % | × | 16 | 1 | 6,3 % | 4 | 25,0 % | R4C6 |
| Gary & Josh Moore | 1 | 1361 | 0,0 | 5,9 % | 16,9 % | 29,2 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 2 | 20,0 % | R6C2 |
| Mme S. Jaffrelot-Bedon | 1 | 1437 | 16,5 | 17,9 % | 36,5 % | 48,5 % | × | 41 | 3 | 7,3 % | 15 | 36,6 % | R4C5 |
| T. Bord | 1 | 1454 | 10,5 | 1,1 % | 3,7 % | 7,3 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 1 | 16,7 % | R3C1 |
| A. Botti | 1 | 1398 | 12,4 | 8,0 % | 16,3 % | 25,0 % | × | 63 | 5 | 7,9 % | 18 | 28,6 % | R4C4 |
| C. Gonzalez Morales | 1 | 1450 | 14,2 | 16,7 % | 32,4 % | 48,0 % | × | 5 | 1 | 20,0 % | 2 | 40,0 % | R7C6 |
| L. Lalande | 1 | 1502 | 11,5 | 2,9 % | 8,2 % | 15,8 % | × | 15 | 1 | 6,7 % | 3 | 20,0 % | R3C6 |
| N. Caullery | 1 | 1391 | 13,0 | 4,4 % | 9,4 % | 14,3 % | × | 99 | 7 | 7,1 % | 20 | 20,2 % | R4C4 |
| Romain et Didier Hue (S) | 1 | 1435 | 13,0 | 5,9 % | 14,7 % | 23,9 % | × | 29 | 1 | 3,4 % | 15 | 51,7 % | R1C5 |
| C. Gazengel | 1 | 1488 | 8,5 | 2,1 % | 5,3 % | 7,5 % | × | 71 | 6 | 8,5 % | 21 | 29,6 % | R3C8 |
| Mlle K. Hoste | 1 | 1396 | 10,9 | 1,2 % | 2,8 % | 4,4 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % | R4C3 |
| H. Derham | 1 | 1388 | 0,0 | 2,2 % | 5,6 % | 6,4 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % | R6C5 |
| J. Offeringa | 1 | 1513 | 11,2 | 2,6 % | 8,1 % | 12,6 % | × | 16 | 2 | 12,5 % | 4 | 25,0 % | R5C2 |
| M. Flannery | 1 | 1361 | 0,0 | 2,3 % | 5,7 % | 6,5 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C7 |
| LD. Racco | 1 | 1456 | 14,4 | 13,1 % | 23,9 % | 32,1 % | × | 16 | 3 | 18,8 % | 6 | 37,5 % | R4C4 |
| J. Parkinson & Sue Smith | 1 | 1361 | 0,0 | 2,2 % | 5,5 % | 5,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C5 |
| JF. Racine | 1 | 1409 | 6,5 | 0,3 % | 1,4 % | 2,0 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C6 |
| Y. Bonnefoy | 1 | 1528 | 11,2 | 2,8 % | 6,1 % | 11,1 % | × | 73 | 2 | 2,7 % | 19 | 26,0 % | R4C5 |
| M. Daougabel | 1 | 1451 | 11,5 | 6,8 % | 13,3 % | 22,0 % | × | 37 | 0 | 0,0 % | 5 | 13,5 % | R3C3 |
| Etienne Dubois (s) | 1 | 1473 | 15,8 | 14,9 % | 25,5 % | 35,4 % | × | 64 | 8 | 12,5 % | 22 | 34,4 % | R1C3 |
| Nigel Twiston-Davies & Co | 1 | 1361 | 0,0 | 2,2 % | 5,6 % | 6,4 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R6C5 |
| V. Devillars | 1 | 1419 | 14,2 | 6,3 % | 14,4 % | 23,6 % | × | 41 | 2 | 4,9 % | 9 | 22,0 % | R4C2 |
| JM. Plasschaert | 1 | 1384 | 13,8 | 4,5 % | 9,2 % | 14,7 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C2 |
| G. Marin | 1 | 1475 | 13,2 | 5,9 % | 12,4 % | 21,5 % | × | 11 | 1 | 9,1 % | 4 | 36,4 % | R1C4 |
| E. Whillans | 1 | 1382 | 0,0 | 4,2 % | 8,2 % | 11,2 % | × | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % | R6C7 |
| A. Duperche | 1 | 1419 | 14,6 | 3,5 % | 10,3 % | 18,2 % | × | 26 | 1 | 3,8 % | 9 | 34,6 % | R1C4 |
| V. Coligny | 1 | 1361 | 12,8 | 8,3 % | 19,9 % | 29,9 % | × | 18 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C6 |
| FH. Graffard | 1 | 1432 | 17,7 | 19,3 % | 41,6 % | 54,4 % | × | 132 | 35 | 26,5 % | 65 | 49,2 % | R4C8 |
| Anthony Tintillier (S) | 1 | 1536 | 16,0 | 9,6 % | 16,6 % | 29,9 % | × | 50 | 7 | 14,0 % | 22 | 44,0 % | R1C5 |
| E. Mullins | 1 | 1374 | 0,0 | 6,3 % | 16,8 % | 23,3 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C6 |
| D. Cunha | 1 | 1361 | 0,0 | 2,1 % | 2,4 % | 3,9 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 2 | 22,2 % | R6C5 |
| K. Burke | 1 | 1361 | 0,0 | 1,5 % | 2,3 % | 3,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C5 |
| E. Lab Reyes | 1 | 1427 | 9,0 | 4,5 % | 10,6 % | 16,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C5 |
| Amy Murphy (s) | 1 | 1430 | 10,0 | 2,7 % | 5,3 % | 7,7 % | × | 56 | 6 | 10,7 % | 16 | 28,6 % | R4C1 |
