Dernière actualisation le 10/04/2026 à 04:11
🐝 ESSAIM QUINTE+ : Nouvelle interface !
Suivi quotidien des entraineurs – 10/04/2026

Suivi quotidien des engagements des entraineurs – Analyse IA et statistiques 90 jours

Analyse stratégique des entraineurs engagés le 10/04/2026

Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des entraineurs engagés le 10/04/2026. Conçu pour les passionnés de turf, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.

Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les entraineurs en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.

EntraineursNb CoursesELO JourNote IA Jour IA GagnantIA CoupléIA PlacéTQQ Courses 90jVictoires 90j% Victoire 90j Places 90j% Pl 90jCourses du jour
C. Escuder19144014,213,0 %27,0 %40,2 %×2883411,8 %8830,6 %R2C1 R2C1 R2C1 R2C2 R2C2 R2C2 R2C3 R2C4 R2C4 R2C5 R2C5 R2C6 R2C6 R2C7 R2C7 R2C8 R2C8 R4C5 R4C6
F. Terry12147111,83,4 %8,0 %13,6 %149128,1 %2818,8 %R1C1 R1C3 R1C5 R1C5 R1C8 R3C1 R3C3 R3C4 R3C7 R3C8 R3C8 R3C8
D. Skelton11146115,98,0 %18,2 %27,5 %×9111,1 %333,3 %R6C1 R6C2 R6C3 R6C4 R6C4 R6C5 R6C5 R6C6 R6C7 R6C7 R6C7
N. Perret9146113,312,3 %25,4 %38,6 %×138118,0 %4532,6 %R2C1 R2C2 R2C3 R2C3 R2C3 R2C4 R2C4 R2C5 R2C7
P. Baeza Alamos9146613,418,3 %32,4 %42,9 %×900,0 %444,4 %R7C5 R7C5 R7C6 R7C7 R7C8 R7C10 R7C10 R7C10 R7C10
P. Nicholls814400,06,7 %14,6 %20,8 %×400,0 %00,0 %R6C1 R6C2 R6C5 R6C5 R6C6 R6C6 R6C7 R6C7
O. Murphy814740,05,6 %11,3 %16,1 %×--0,0 %-0,0 %R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C5 R6C6 R6C7
P. Cottier7146614,113,9 %28,6 %43,7 %×1251814,4 %5140,8 %R2C1 R2C1 R2C2 R2C2 R2C4 R2C8 R2C8
Y. Henry6147814,97,9 %15,9 %23,9 %×901011,1 %3235,6 %R3C1 R3C4 R3C4 R3C7 R3C7 R3C7
P. Le Moel5150514,38,5 %16,2 %25,2 %×6058,3 %1321,7 %R1C5 R3C1 R3C5 R3C6 R3C7
J. Reynier5150615,319,6 %36,7 %50,2 %×1122219,6 %4641,1 %R2C3 R2C3 R2C4 R2C6 R2C6
T. Cachely5147212,212,6 %23,8 %33,2 %×100,0 %00,0 %R7C7 R7C8 R7C8 R7C9 R7C10
BJ. Crebas5141813,315,3 %30,6 %42,2 %×661319,7 %2233,3 %R5C4 R5C4 R5C4 R5C4 R5C5
J. O'neill & Co513980,05,7 %14,0 %18,5 %×200,0 %150,0 %R6C1 R6C5 R6C5 R6C6 R6C7
H. De Bromhead4142916,74,5 %9,6 %14,9 %×7114,3 %228,6 %R6C4 R6C5 R6C5 R6C7
M. Velarde Becar4139210,88,9 %17,1 %29,4 %×5120,0 %240,0 %R7C8 R7C9 R7C9 R7C9
M. Boutin4143113,78,9 %19,7 %29,5 %×196199,7 %5226,5 %R4C3 R4C7 R4C7 R4C7
CA. Mary4147913,16,1 %13,4 %21,4 %941111,7 %2627,7 %R1C4 R1C5 R1C6 R1C8
J. Orellana Rodriguez4151812,314,1 %26,4 %38,1 %×7114,3 %342,9 %R7C5 R7C5 R7C6 R7C10
S. Bouisson4147912,75,2 %12,6 %23,5 %×51611,8 %1631,4 %R3C2 R3C4 R3C4 R3C5
J. Alvarez Donoso4141611,18,0 %17,5 %28,5 %×100,0 %00,0 %R7C5 R7C7 R7C7 R7C8
R. Fradet4146515,017,1 %34,8 %51,4 %×741013,5 %2533,8 %R2C3 R2C3 R2C5 R2C8
S. Meunier4144012,89,5 %18,8 %28,3 %×6511,5 %1827,7 %R1C6 R1C7 R3C1 R3C3
Mme M. Scandella-Lacaille4143912,97,9 %17,7 %29,0 %×150138,7 %4530,0 %R2C2 R2C4 R2C6 R2C7
WP. Mullins414750,04,3 %10,0 %12,8 %×17529,4 %847,1 %R6C2 R6C5 R6C5 R6C5
A. Fouassier4147714,413,3 %23,7 %34,2 %×871314,9 %2832,2 %R4C3 R4C6 R4C6 R4C6
J. Engwerda3141617,136,6 %57,4 %71,0 %×521426,9 %2650,0 %R5C1 R5C4 R5C6
N. Pacha3144510,62,4 %6,2 %10,9 %×130107,7 %2821,5 %R1C1 R1C5 R1C6
A. Honeyball315000,010,1 %23,0 %37,0 %×100,0 %00,0 %R6C2 R6C2 R6C6
D. Crespel3148311,92,7 %6,8 %13,2 %×2813,6 %310,7 %R3C1 R3C4 R3C5
D. Locqueneux3147014,010,2 %20,8 %30,1 %×81911,1 %1923,5 %R1C2 R3C7 R3C8
HE. Ulloa Perez3154814,114,8 %28,6 %41,2 %×4125,0 %250,0 %R7C6 R7C7 R7C7
Y. Hurel314318,92,8 %6,9 %13,2 %×3837,9 %821,1 %R3C2 R3C3 R3C3
J. Snowden3139512,08,5 %24,0 %36,5 %×300,0 %00,0 %R6C2 R6C3 R6C6
H. Fry3145615,89,8 %17,7 %29,3 %×200,0 %00,0 %R6C1 R6C4 R6C7
Mme R. Janssen3141713,89,5 %27,3 %47,7 %×700,0 %114,3 %R5C1 R5C3 R5C4
A. Fabre3151614,616,5 %30,9 %49,6 %×1031312,6 %4139,8 %R4C1 R4C1 R4C7
M. Sassier3144016,015,1 %27,3 %35,3 %×1522415,8 %6844,7 %R1C1 R1C2 R1C4
R. Westerink3142910,65,0 %11,3 %16,5 %×3438,8 %514,7 %R1C7 R3C2 R3C3
J. Tizzard3139014,25,9 %14,5 %25,6 %×500,0 %120,0 %R6C4 R6C5 R6C6
S. Schoonhoven3145814,510,5 %30,0 %48,1 %×1317,7 %430,8 %R5C1 R5C3 R5C5
J. Araya3146912,912,5 %25,4 %39,2 %×2015,0 %840,0 %R7C6 R7C6 R7C8
V. Martens3143216,222,9 %37,5 %45,5 %×581424,1 %2441,4 %R3C4 R3C6 R3C8
F. Forési3146214,610,2 %24,4 %36,9 %×12497,3 %2419,4 %R2C5 R2C5 R2C7
P. Belloche3151412,74,4 %9,6 %15,8 %6557,7 %1726,2 %R1C2 R1C3 R1C8
F. Marty3149912,35,2 %12,2 %18,9 %×43716,3 %1637,2 %R3C4 R3C7 R3C8
J. Andreu3152513,312,0 %24,1 %37,6 %×5747,0 %1729,8 %R2C4 R2C4 R2C8
D. Laisis3146114,68,2 %18,5 %29,3 %×27414,8 %1140,7 %R3C1 R3C2 R3C6
D. Tesselaar3147813,319,8 %39,8 %54,1 %×18422,2 %844,4 %R5C1 R5C3 R5C5
HW. Langeweg3148413,424,5 %41,4 %53,7 %×9222,2 %666,7 %R5C1 R5C2 R5C3
J. Paillé3144812,57,5 %17,9 %28,5 %×49510,2 %1224,5 %R3C2 R3C3 R3C5
Lucinda Russell & Co313610,02,6 %5,9 %6,7 %×100,0 %00,0 %R6C1 R6C5 R6C7
C. Raby Vargas314309,09,6 %15,9 %26,6 %×2150,0 %2100,0 %R7C5 R7C5 R7C10
G. Cromwell314020,03,9 %8,3 %10,2 %×200,0 %150,0 %R6C5 R6C5 R6C5
LC. Abrivard3146313,46,4 %12,6 %23,0 %1692414,2 %5834,3 %R1C3 R1C8 R1C8
B. Michardière3138512,89,5 %18,4 %27,0 %×29517,2 %1034,5 %R3C2 R3C4 R3C8
Emmanuel Allard (S)3142513,513,6 %21,1 %29,2 %×2129,5 %733,3 %R1C4 R1C7 R3C7
D. Brouwer2152311,58,6 %22,4 %32,7 %×681116,2 %2638,2 %R5C3 R5C5
G. Loix2147617,029,9 %47,0 %59,3 %×17317,6 %741,2 %R5C2 R5C4
Z. Koplik2139813,84,9 %10,6 %16,2 %×200,0 %00,0 %R4C2 R4C3
F. Vdr Blonk214808,00,4 %2,7 %9,2 %×1700,0 %317,6 %R5C3 R5C5
G. Elliott214520,03,7 %7,0 %8,3 %×700,0 %114,3 %R6C5 R6C5
J. Chavatte2147615,43,9 %9,4 %16,4 %×4000,0 %512,5 %R3C1 R3C7
L. Gadbin (s)2144212,36,2 %13,2 %20,1 %×4237,1 %1228,6 %R4C3 R4C4
B. Pauling214440,06,0 %13,8 %20,9 %×500,0 %00,0 %R6C1 R6C6
C. Urbina Rojas2145013,110,2 %21,2 %31,0 %×100,0 %00,0 %R7C7 R7C9
JH. Janssen2148412,28,9 %25,5 %36,1 %×800,0 %225,0 %R5C2 R5C6
A. Barre2143212,28,2 %16,1 %23,4 %×2229,1 %731,8 %R3C1 R3C7
F. Gence2146313,44,4 %9,6 %16,6 %×2129,5 %419,0 %R1C2 R1C5
AP. Grimault2153512,87,1 %14,8 %18,1 %×5459,3 %1222,2 %R1C1 R1C7
D. Artu2141912,36,9 %14,4 %21,4 %×731216,4 %2534,2 %R4C2 R4C4
Mlle F. Bramley213610,02,9 %6,7 %8,0 %×400,0 %00,0 %R6C7 R6C7
A. Hénard2147811,94,7 %10,7 %18,4 %×1300,0 %215,4 %R1C2 R1C2
C. Bouvier2146515,66,4 %16,3 %26,3 %×78810,3 %1823,1 %R1C2 R3C6
T. Levesque2149512,74,1 %9,4 %17,1 %731115,1 %2737,0 %R1C4 R1C8
C. Longsdon214520,01,9 %4,2 %5,5 %×--0,0 %-0,0 %R6C1 R6C1
Mlle LL. Rohn-Pelvin2141212,48,1 %15,5 %25,5 %×1600,0 %212,5 %R2C7 R2C8
A. King2144914,011,8 %23,3 %31,8 %×200,0 %00,0 %R6C1 R6C3
E. Bot2146115,023,7 %41,7 %52,9 %8112,5 %225,0 %R1C8 R5C1
J. Foin2143211,32,5 %7,5 %14,3 %×62914,5 %2743,5 %R3C5 R3C6
J. Carayon2151012,06,9 %13,4 %20,2 %×2700,0 %13,7 %R4C2 R4C5
M. Bowen213640,03,5 %6,5 %9,1 %×--0,0 %-0,0 %R6C1 R6C5
A. Parra d'Andréa2147113,815,4 %27,5 %39,2 %×200,0 %00,0 %R7C6 R7C10
N. Bridault2149314,310,9 %21,7 %32,1 %52611,5 %1732,7 %R1C6 R1C8
R. Sanchez Quinteros2147810,89,0 %17,9 %28,5 %×100,0 %00,0 %R7C6 R7C10
J. Raffestin2146314,34,3 %8,9 %17,1 %×781114,1 %2228,2 %R1C2 R1C3
B. Goetz2148212,83,3 %8,8 %16,1 %×61813,1 %2032,8 %R3C1 R3C6
H. Manriquez Fernandez2145811,813,1 %22,4 %32,5 %×200,0 %00,0 %R7C9 R7C10
JP. Raffegeau2145412,02,2 %5,6 %11,6 %×6669,1 %2740,9 %R1C4 R1C4
B. Marie2146313,87,8 %17,1 %24,9 %×14296,3 %3625,4 %R1C4 R3C3
M. Rabajille Diuana2154416,319,6 %32,7 %42,7 %×300,0 %133,3 %R7C7 R7C10
B. Olicard2146813,47,7 %16,7 %26,9 %×3013,3 %723,3 %R1C1 R1C5
N. Langlois2148613,714,5 %27,4 %36,4 %×60610,0 %1423,3 %R3C2 R3C3
AW. Bosscha2147115,818,1 %39,9 %55,7 %×18316,7 %844,4 %R5C3 R5C5
T. Le Beller2146616,824,9 %38,8 %48,9 %×19421,1 %736,8 %R3C4 R3C8
Brandt (s)2149914,212,9 %24,7 %38,0 %×37821,6 %1745,9 %R4C1 R4C1
C. Collins213610,01,9 %4,1 %5,9 %×--0,0 %-0,0 %R6C1 R6C1
NJ. Henderson214370,04,6 %8,7 %14,4 %×10110,0 %440,0 %R6C1 R6C5
A. Desmottes2137114,415,2 %27,8 %36,8 %×6857,4 %2739,7 %R3C3 R3C4
Y. Barberot2142613,15,0 %9,8 %15,0 %×931111,8 %3133,3 %R4C4 R4C5
D. Chéradame2140813,67,3 %14,7 %25,0 %×10220,0 %220,0 %R1C1 R1C2
JP. Dubois2148912,34,2 %11,9 %18,5 %×6623,0 %1624,2 %R1C3 R4C8
A. Couétil2139212,57,9 %18,3 %25,9 %×5611,8 %1221,4 %R4C1 R4C5
Mlle C. Oost2143511,96,4 %16,1 %24,1 %×600,0 %116,7 %R5C2 R5C2
M. Planard2136113,16,4 %13,4 %20,4 %×18316,7 %316,7 %R4C2 R4C2
JL. Dersoir2143917,613,2 %29,7 %40,6 %55610,9 %1527,3 %R1C1 R1C8
M. Cesandri2143614,69,7 %19,1 %32,2 %×3925,1 %615,4 %R2C5 R2C8
M. Justum2138411,45,4 %12,7 %18,0 %×4112,4 %922,0 %R4C5 R4C6
S. Bourlier2142412,83,7 %10,6 %18,9 %×4936,1 %1428,6 %R1C5 R1C5
N. King2137510,54,6 %8,9 %19,5 %×100,0 %00,0 %R6C3 R6C7
Mlle F. Bresson2148415,511,8 %26,5 %36,4 %×3139,7 %929,0 %R4C5 R4C8
N. Jaulneau2151512,28,1 %12,7 %23,0 %×1400,0 %17,1 %R1C1 R1C1
HE. Bondo2147113,37,0 %14,1 %19,9 %10676,6 %2523,6 %R1C8 R1C8
E. Lelièvre2146815,66,2 %12,2 %19,3 %×2414,2 %833,3 %R1C3 R1C6
C. Feyte2146914,79,0 %20,5 %29,0 %×3638,3 %719,4 %R3C2 R3C8
T. Radoux2140610,712,8 %26,6 %38,2 %×10110,0 %330,0 %R3C2 R3C3
F. Julien1143712,23,0 %7,5 %13,8 %×3133,3 %266,7 %R3C3
Mme C. Bertin1139712,25,7 %13,5 %20,2 %×1119,1 %436,4 %R4C4
P. Dolle1142913,06,8 %14,0 %22,1 %×1616,3 %425,0 %R4C6
Gary & Josh Moore113610,05,9 %16,9 %29,2 %×10110,0 %220,0 %R6C2
Mme S. Jaffrelot-Bedon1143716,517,9 %36,5 %48,5 %×4137,3 %1536,6 %R4C5
T. Bord1145410,51,1 %3,7 %7,3 %×600,0 %116,7 %R3C1
A. Botti1139812,48,0 %16,3 %25,0 %×6357,9 %1828,6 %R4C4
C. Gonzalez Morales1145014,216,7 %32,4 %48,0 %×5120,0 %240,0 %R7C6
L. Lalande1150211,52,9 %8,2 %15,8 %×1516,7 %320,0 %R3C6
N. Caullery1139113,04,4 %9,4 %14,3 %×9977,1 %2020,2 %R4C4
Romain et Didier Hue (S)1143513,05,9 %14,7 %23,9 %×2913,4 %1551,7 %R1C5
C. Gazengel114888,52,1 %5,3 %7,5 %×7168,5 %2129,6 %R3C8
Mlle K. Hoste1139610,91,2 %2,8 %4,4 %×100,0 %1100,0 %R4C3
H. Derham113880,02,2 %5,6 %6,4 %×100,0 %1100,0 %R6C5
J. Offeringa1151311,22,6 %8,1 %12,6 %×16212,5 %425,0 %R5C2
M. Flannery113610,02,3 %5,7 %6,5 %×--0,0 %-0,0 %R6C7
LD. Racco1145614,413,1 %23,9 %32,1 %×16318,8 %637,5 %R4C4
J. Parkinson & Sue Smith113610,02,2 %5,5 %5,5 %×100,0 %00,0 %R6C5
JF. Racine114096,50,3 %1,4 %2,0 %×200,0 %00,0 %R4C6
Y. Bonnefoy1152811,22,8 %6,1 %11,1 %×7322,7 %1926,0 %R4C5
M. Daougabel1145111,56,8 %13,3 %22,0 %×3700,0 %513,5 %R3C3
Etienne Dubois (s)1147315,814,9 %25,5 %35,4 %×64812,5 %2234,4 %R1C3
Nigel Twiston-Davies & Co113610,02,2 %5,6 %6,4 %×400,0 %00,0 %R6C5
V. Devillars1141914,26,3 %14,4 %23,6 %×4124,9 %922,0 %R4C2
JM. Plasschaert1138413,84,5 %9,2 %14,7 %×200,0 %00,0 %R4C2
G. Marin1147513,25,9 %12,4 %21,5 %×1119,1 %436,4 %R1C4
E. Whillans113820,04,2 %8,2 %11,2 %×3133,3 %133,3 %R6C7
A. Duperche1141914,63,5 %10,3 %18,2 %×2613,8 %934,6 %R1C4
V. Coligny1136112,88,3 %19,9 %29,9 %×1800,0 %00,0 %R3C6
FH. Graffard1143217,719,3 %41,6 %54,4 %×1323526,5 %6549,2 %R4C8
Anthony Tintillier (S)1153616,09,6 %16,6 %29,9 %×50714,0 %2244,0 %R1C5
E. Mullins113740,06,3 %16,8 %23,3 %×--0,0 %-0,0 %R6C6
D. Cunha113610,02,1 %2,4 %3,9 %×900,0 %222,2 %R6C5
K. Burke113610,01,5 %2,3 %3,8 %×--0,0 %-0,0 %R6C5
E. Lab Reyes114279,04,5 %10,6 %16,5 %×100,0 %00,0 %R7C5
Amy Murphy (s)1143010,02,7 %5,3 %7,7 %×56610,7 %1628,6 %R4C1
Mlle C. Auvray1149416,25,7 %11,7 %18,7 %×3400,0 %720,6 %R4C4
Bernard Grasset (S)1145913,42,9 %7,8 %14,1 %×6911,4 %811,6 %R3C7
P. Hobbs & Johnson White1141817,527,6 %47,8 %64,6 %×2150,0 %150,0 %R6C3
L. Abrivard1145512,82,9 %9,0 %15,0 %×2428,3 %625,0 %R1C6
S. Edmunds113610,08,5 %23,5 %33,5 %×--0,0 %-0,0 %R6C2
N.George & A.Zetterholm113610,02,3 %5,8 %6,8 %×1112623,4 %5347,7 %R6C7
J. Jones113610,03,7 %6,6 %9,1 %×300,0 %00,0 %R6C7
Mme A. Karkosa1150113,215,4 %34,3 %48,0 %×29413,8 %827,6 %R4C7
S. Ghys1141612,82,4 %5,3 %10,2 %×1200,0 %18,3 %R4C3
N. Bazire115449,86,7 %15,1 %25,6 %×161169,9 %4226,1 %R1C2
J. Baas114299,80,2 %1,2 %4,3 %×600,0 %00,0 %R5C2
N. Brossard1147317,813,7 %30,0 %42,3 %×45511,1 %715,6 %R3C5
J. Silva Santibanez1151512,210,0 %18,8 %29,6 %×100,0 %00,0 %R7C5
E. Mikhalides1137217,524,2 %43,7 %56,4 %×37616,2 %1232,4 %R2C7
C. Navarro Arroyo114869,24,3 %8,1 %14,8 %×100,0 %00,0 %R7C10
F. Pinochet Ponce1138413,812,7 %21,3 %34,7 %×--0,0 %-0,0 %R7C9
A. West113956,01,4 %3,6 %4,4 %×4624,3 %36,5 %R4C6
Lerner (s)1141510,23,7 %9,8 %14,3 %×6746,0 %2334,3 %R4C8
Mlle S. Penot1144912,611,5 %20,2 %30,5 %×17211,8 %317,6 %R4C4
A. Baron1147112,68,0 %17,3 %23,6 %×47714,9 %1429,8 %R4C5
Allard1148014,25,7 %11,7 %20,3 %×12325,0 %541,7 %R4C3
K. Ait Ouakli1148513,02,1 %4,1 %8,2 %×7114,3 %114,3 %R3C6
F. Rocca1153712,54,4 %11,5 %19,3 %1000,0 %110,0 %R1C8
Prod'homme (s)1147410,23,9 %8,5 %10,2 %×5347,5 %1018,9 %R4C4
JP. O'Brien1136113,16,0 %14,6 %28,6 %×--0,0 %-0,0 %R6C4
J. Pinochet Ponce1144311,014,0 %25,0 %38,1 %×300,0 %00,0 %R7C7
R. Munoz Munoz1152114,012,7 %23,9 %34,1 %×--0,0 %-0,0 %R7C7
Louis Baudron (s)1136112,010,0 %17,7 %27,8 %×45715,6 %1328,9 %R4C6
Mme P. Demorise1136114,18,0 %16,3 %23,6 %×5120,0 %360,0 %R4C3
O. Gonzalez Sobarzo1140410,05,5 %11,7 %20,0 %×--0,0 %-0,0 %R7C8
E. Switt Vergara114299,53,9 %7,2 %11,1 %×--0,0 %-0,0 %R7C10
A. Perez Duarte1143711,06,3 %12,1 %26,4 %×--0,0 %-0,0 %R7C9
R. Serrano Gajardo1143511,59,0 %16,6 %25,0 %×100,0 %00,0 %R7C8
J. Inda Meyer1147312,014,4 %26,0 %41,4 %×100,0 %00,0 %R7C8
F. Solar Santibanez114108,56,8 %14,5 %26,4 %×--0,0 %-0,0 %R7C9
N. Le Roch114589,43,9 %8,0 %10,2 %×10220,0 %330,0 %R4C4
D. Matte d'Etigny114178,25,7 %10,2 %18,0 %×3133,3 %133,3 %R7C10
Mlle L. Salton1134214,214,5 %29,1 %39,1 %×1000,0 %00,0 %R2C7
I. Donoghue114290,02,3 %5,7 %6,9 %×--0,0 %-0,0 %R6C5
A. Jaque Segovia1146710,26,9 %15,9 %26,6 %×--0,0 %-0,0 %R7C9
C. Bernal Gonzalez1149116,524,2 %43,7 %63,1 %×200,0 %00,0 %R7C8
K. Weska114639,32,1 %2,9 %7,6 %×700,0 %00,0 %R1C1
Mme J. Dupont-Fahn1145814,910,8 %22,8 %31,6 %×18211,1 %316,7 %R4C2
D. Den Dubbelden114669,26,7 %19,0 %38,3 %×8112,5 %337,5 %R5C6
N Twiston-Davies114270,02,2 %5,4 %6,5 %×--0,0 %-0,0 %R6C1
L. Bernhardt114798,20,3 %0,9 %4,3 %×4337,0 %716,3 %R2C6
O. Greenall & J Guerriero113610,06,1 %12,0 %21,0 %×--0,0 %-0,0 %R6C7
P. Allaire1143817,824,5 %42,6 %54,8 %×54713,0 %1629,6 %R1C7
M. Rothengatter1154418,275,0 %82,4 %86,8 %×10110,0 %220,0 %R5C6
E. Mc Carthy113610,04,0 %10,5 %16,5 %×--0,0 %-0,0 %R6C6
C. Plisson1148310,02,9 %6,8 %9,3 %×8855,7 %1921,6 %R4C6
C. Restout1140415,513,1 %25,7 %35,4 %×14214,3 %535,7 %R4C3
JM. Lourtet1144511,00,4 %1,2 %5,0 %×2214,5 %14,5 %R3C6
B. Vanacker1148010,81,6 %4,1 %8,2 %×25312,0 %832,0 %R3C4
T. Bonnardel1150813,99,9 %17,2 %30,8 %×160127,5 %3823,8 %R1C7
M. Donio1148314,88,3 %17,2 %30,0 %×2913,4 %1034,5 %R1C1
G. Pannier1144312,010,0 %20,6 %30,5 %×39615,4 %1641,0 %R4C7
JF. Senet1152514,68,1 %17,2 %27,8 %×7534,0 %1621,3 %R1C3
S. Guarato1149411,57,3 %13,6 %20,0 %×1451611,0 %5235,9 %R1C7
J. Planque1137413,84,5 %11,7 %18,2 %×2700,0 %414,8 %R4C5
M. Lehmann1147810,22,4 %5,3 %6,8 %×300,0 %00,0 %R4C2
X. Decaudin1149213,22,7 %10,3 %23,1 %×2713,7 %622,2 %R3C2
JM. Baudouin1142310,21,9 %5,8 %9,0 %×941313,8 %2627,7 %R1C5
T. Kooyman1150612,23,4 %10,9 %21,5 %×200,0 %00,0 %R5C2
L. Girel1136114,815,0 %29,1 %42,4 %×7114,3 %228,6 %R2C7
Y. Lacombe1146614,22,5 %6,6 %11,4 %×2813,6 %725,0 %R3C1
Y. Desmet1150412,51,1 %2,7 %6,6 %×3812,6 %513,2 %R1C4
S. Labate1145013,25,7 %14,2 %24,8 %×6822,9 %710,3 %R2C6
S. Provoost1151510,00,3 %1,2 %3,6 %×12121,7 %1714,0 %R1C5
A. Vanberghen1150214,644,9 %63,4 %73,1 %×700,0 %228,6 %R5C6
S. Wattel1141912,811,5 %23,9 %38,9 %×71912,7 %2433,8 %R4C7
C. Petrement1148013,78,9 %15,5 %24,8 %×1815,6 %15,6 %R1C7
FX. Belvisi1148617,812,2 %24,4 %35,4 %×1417,1 %214,3 %R4C2
J. Parize114608,01,7 %4,0 %7,7 %×14274,9 %3021,1 %R4C7
S. Jésus1141914,08,0 %14,2 %24,8 %×3825,3 %718,4 %R4C6
Y. Docquin1143113,88,9 %20,3 %37,1 %×7114,3 %228,6 %R1C6
A. Rozzoni1140210,75,0 %10,7 %18,7 %×1119,1 %218,2 %R3C3
PY. Rochard1146915,27,9 %18,1 %29,9 %×2114,8 %733,3 %R1C4
D. Mc Cain113990,03,8 %8,1 %10,8 %×--0,0 %-0,0 %R6C7
JP. Ducher1148917,223,5 %32,7 %49,2 %×400,0 %375,0 %R1C5
Mme B. Ré-Scandella114239,55,6 %10,0 %18,0 %×1400,0 %00,0 %R2C8
JM. Béguigné1152913,814,4 %25,7 %35,4 %×1000,0 %110,0 %R4C4
M. Bézier1140917,818,2 %31,3 %43,4 %×4037,5 %1025,0 %R1C1
A. Bidon1136116,011,5 %23,9 %34,1 %×200,0 %150,0 %R4C2
R. Collet1147213,88,0 %13,5 %21,6 %×4012,5 %717,5 %R4C3
PJ. Cordeau114117,00,3 %0,9 %2,7 %×2015,0 %15,0 %R3C8
JP. Daireaux113610,07,0 %13,0 %22,0 %×2229,1 %522,7 %R6C1
P. Danet1142914,86,7 %14,2 %23,9 %×9111,1 %222,2 %R1C4
JP. Fichaux1147515,43,4 %9,5 %15,5 %×800,0 %112,5 %R1C5
D. Lebois1147911,70,8 %3,3 %6,3 %×2514,0 %312,0 %R3C7
B. Legros1145813,52,9 %8,0 %12,0 %×5123,9 %47,8 %R4C3
M. Mottier1144113,56,3 %12,1 %16,6 %×1293124,0 %5744,2 %R1C7
HA. Pantall1150116,524,2 %40,9 %58,0 %×174158,6 %4827,6 %R4C1
JC. Rouget1145516,516,7 %37,2 %51,2 %×671522,4 %3552,2 %R4C8
M. Hanquier1146412,04,4 %13,2 %22,6 %×3438,8 %514,7 %R3C6
JH. Treich1147415,01,6 %5,0 %7,3 %×2328,7 %730,4 %R3C7
F. Rohaut1147416,916,2 %32,4 %51,2 %×2129,5 %1047,6 %R4C8
IP. Blanchon114318,22,1 %5,3 %9,8 %×1218,3 %433,3 %R3C8
T. Chalon1147411,22,3 %5,0 %9,8 %×3133,3 %133,3 %R1C3
C. Lotoux1149611,55,6 %12,2 %18,9 %×24416,7 %1145,8 %R4C5
C. Flirden1144415,39,6 %19,9 %30,2 %×2214,5 %522,7 %R3C7
R. Derieux1146016,520,7 %33,6 %43,2 %×1254636,8 %7761,6 %R1C3
G. Curens1149715,24,8 %9,9 %17,7 %×2926,9 %413,8 %R1C3
M. Nigge1148813,88,0 %17,7 %31,5 %×1915,3 %315,8 %R4C1
F. Prat1151113,57,6 %15,6 %23,9 %×1200,0 %433,3 %R1C4
MF. Morris114350,01,4 %2,2 %3,7 %×--0,0 %-0,0 %R6C5
X. Richard1136315,816,7 %29,6 %38,9 %×9111,1 %111,1 %R4C4
C. Mirandel1146413,59,6 %23,7 %38,3 %×3937,7 %923,1 %R1C6
C. Herserant114148,11,1 %3,7 %6,3 %×1100,0 %218,2 %R3C4
D. Marsault1143113,87,4 %15,9 %28,6 %×700,0 %228,6 %R1C2
C. Petitdidier113617,82,5 %7,2 %13,4 %×200,0 %00,0 %R3C8
JP. Monclin1152517,228,9 %45,7 %54,7 %×741824,3 %3344,6 %R1C3
M. Seror (s)1140911,86,3 %14,5 %24,8 %×1962914,8 %7337,2 %R4C8
J. Baudron1148114,910,8 %22,5 %32,5 %×1815,6 %633,3 %R1C3
R. Wester1145510,210,9 %31,7 %59,6 %×800,0 %337,5 %R5C6
H. Dragt113618,00,8 %2,9 %5,9 %--0,0 %-0,0 %R1C8
A. Ripoll Rigo1148414,715,8 %28,0 %40,1 %×7268,3 %1520,8 %R1C6
F. Boualem1143810,51,7 %4,5 %9,0 %×3213,1 %721,9 %R2C7
Mlle S. Nigge1149311,55,3 %8,2 %12,4 %×2200,0 %29,1 %R4C6
D. Bonne1141512,85,3 %11,5 %20,0 %×5147,8 %1631,4 %R1C5
B. Vader1148612,24,9 %9,9 %17,1 %×1119,1 %327,3 %R5C3
JR. Declercq1152218,727,4 %44,0 %49,2 %×1200,0 %18,3 %R1C3
V. Luka1143513,05,7 %14,2 %20,2 %×3026,7 %826,7 %R4C8
JJ. Baillon1140514,49,6 %19,0 %30,2 %×1417,1 %535,7 %R1C2
J. Asselie114748,20,1 %0,3 %1,8 %×1000,0 %00,0 %R3C5
C. Martinon1144514,614,5 %32,4 %48,5 %×3800,0 %718,4 %R2C8
V. Ciotola1141511,01,0 %3,3 %6,9 %31412,9 %1135,5 %R1C8
E. Mc Namara1136113,019,2 %38,0 %54,7 %×--0,0 %-0,0 %R6C3
M. Wildhagen1151211,69,2 %18,1 %24,5 %×500,0 %240,0 %R5C2
