Suivi quotidien des engagements des entraineurs – Analyse IA et statistiques 90 jours
Analyse stratégique des entraineurs engagés le 21/03/2026
Découvrez notre tableau interactif dédié au suivi journalier des engagements des entraineurs engagés le 21/03/2026. Conçu pour les passionnés de turf, cet outil offre une analyse approfondie des statistiques clés : nombre de courses, classement ELO du jour, indicateurs IA (gagnant, placé, couplé), performances sur les 90 derniers jours, et détails des courses du jour.
Grâce à des indicateurs prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, identifiez les entraineurs en forme, les outsiders à surveiller et optimisez vos stratégies de jeu. Le tableau est entièrement triable, filtrable et exportable en Excel, facilitant ainsi l'analyse et la prise de décision.
| Entraineurs | Nb Courses | ELO Jour | Note IA Jour | IA Gagnant | IA Couplé | IA Placé | TQQ | Courses 90j | Victoires 90j | % Victoire 90j | Places 90j | % Pl 90j | Courses du jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1427 | 9,7 | 9,7 % | 15,0 % | 23,5 % | × | 22 | 2 | 9,1 % | 6 | 27,3 % | R6C1 R6C1 R6C1 R6C1 R6C2 R6C2 R6C2 R6C4 R6C5 R6C5 R6C5 R6C6 R6C6 R6C6 R6C7 R6C8 R6C8 R6C8 R6C10 R6C10 R6C11 R6C12 R6C12 | |
| CD. Etchechoury | 11 | 1527 | 15,9 | 26,7 % | 36,6 % | 52,7 % | × | 13 | 2 | 15,4 % | 7 | 53,8 % | R7C1 R7C2 R7C3 R7C3 R7C3 R7C4 R7C4 R7C6 R7C6 R7C7 R7C7 |
| BJ. Crebas | 10 | 1451 | 12,4 | 11,1 % | 25,6 % | 39,2 % | × | 65 | 13 | 20,0 % | 26 | 40,0 % | R5C1 R5C2 R5C3 R5C5 R5C7 R5C7 R5C7 R5C7 R5C7 R5C8 |
| LC. Abrivard | 10 | 1489 | 14,8 | 11,3 % | 19,4 % | 27,4 % | ✔ | 152 | 23 | 15,1 % | 53 | 34,9 % | R1C4 R1C4 R1C4 R1C5 R1C5 R1C5 R1C6 R1C7 R1C7 R1C9 |
| N. Martin Ferro | 8 | 1543 | 15,4 | 24,3 % | 39,7 % | 58,7 % | × | 5 | 1 | 20,0 % | 3 | 60,0 % | R7C1 R7C1 R7C1 R7C1 R7C2 R7C2 R7C3 R7C5 |
| Mme S. Gavilan | 8 | 1463 | 13,0 | 13,0 % | 19,6 % | 28,2 % | × | 84 | 5 | 6,0 % | 21 | 25,0 % | R3C3 R3C3 R3C3 R3C4 R3C7 R3C8 R3C9 R4C7 |
| E. Clayeux | 7 | 1486 | 15,2 | 17,2 % | 33,4 % | 45,8 % | × | 78 | 14 | 17,9 % | 35 | 44,9 % | R8C2 R8C4 R8C5 R8C5 R8C6 R8C6 R8C7 |
| E. Grall | 6 | 1456 | 11,9 | 8,0 % | 17,6 % | 25,7 % | × | 89 | 10 | 11,2 % | 26 | 29,2 % | R8C1 R8C2 R8C3 R8C3 R8C4 R8C6 |
| M. Mottier | 6 | 1531 | 14,3 | 9,6 % | 20,8 % | 30,3 % | × | 121 | 25 | 20,7 % | 51 | 42,1 % | R1C3 R1C7 R1C9 R1C9 R1C10 R1C10 |
| M. Alonso Roldan | 6 | 1442 | 11,0 | 8,1 % | 12,2 % | 18,6 % | × | 49 | 1 | 2,0 % | 12 | 24,5 % | R3C2 R3C7 R3C8 R3C9 R3C9 R3C9 |
| M. Hauber | 5 | 1509 | 18,0 | 44,2 % | 64,7 % | 71,6 % | × | 27 | 9 | 33,3 % | 19 | 70,4 % | R2C1 R2C2 R2C2 R2C3 R2C5 |
| F. Gelhay | 5 | 1460 | 12,1 | 7,6 % | 15,3 % | 22,1 % | × | 20 | 0 | 0,0 % | 3 | 15,0 % | R8C1 R8C4 R8C5 R8C5 R8C6 |
| M. Casse | 5 | 1524 | 15,9 | 19,4 % | 28,1 % | 39,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C1 R6C10 R6C10 R6C12 |
| M. Pitart | 5 | 1475 | 12,5 | 16,8 % | 23,0 % | 33,8 % | × | 135 | 19 | 14,1 % | 41 | 30,4 % | R4C3 R4C5 R4C8 R8C1 R8C1 |
| Mme M. Scandella-Lacaille | 5 | 1503 | 14,2 | 19,6 % | 33,4 % | 48,2 % | × | 139 | 15 | 10,8 % | 44 | 31,7 % | R4C1 R4C5 R4C6 R4C7 R4C7 |
| RC. Montenegro | 5 | 1441 | 13,4 | 11,1 % | 16,9 % | 25,1 % | × | 79 | 5 | 6,3 % | 16 | 20,3 % | R3C1 R3C4 R3C8 R3C8 R3C9 |
| N. Bazire | 5 | 1551 | 12,6 | 5,9 % | 15,0 % | 25,5 % | × | 196 | 28 | 14,3 % | 61 | 31,1 % | R1C1 R1C2 R1C6 R1C7 R1C8 |
| J. Delaunay | 5 | 1506 | 13,3 | 11,5 % | 24,6 % | 36,7 % | × | 127 | 14 | 11,0 % | 38 | 29,9 % | R8C1 R8C2 R8C2 R8C3 R8C6 |
| T. Duvaldestin | 5 | 1560 | 17,0 | 20,6 % | 36,3 % | 48,0 % | × | 164 | 31 | 18,9 % | 67 | 40,9 % | R1C1 R1C2 R1C3 R1C6 R1C9 |
| HA. Pantall | 5 | 1483 | 12,8 | 16,1 % | 23,0 % | 34,9 % | × | 147 | 10 | 6,8 % | 39 | 26,5 % | R3C2 R3C3 R3C3 R3C7 R3C7 |
| J. Piednoël | 5 | 1409 | 14,9 | 8,8 % | 14,3 % | 23,3 % | × | 14 | 1 | 7,1 % | 3 | 21,4 % | R3C4 R3C4 R3C5 R3C5 R3C8 |
| FH. Graffard | 4 | 1456 | 15,8 | 31,9 % | 41,3 % | 57,9 % | × | 86 | 23 | 26,7 % | 44 | 51,2 % | R3C1 R3C6 R4C3 R4C8 |
| J. Bergmann | 4 | 1470 | 13,6 | 10,5 % | 28,4 % | 48,6 % | × | 35 | 0 | 0,0 % | 9 | 25,7 % | R2C1 R2C2 R2C2 R2C3 |
| D. Tesselaar | 4 | 1446 | 16,1 | 36,5 % | 58,2 % | 62,5 % | × | 13 | 4 | 30,8 % | 7 | 53,8 % | R5C1 R5C2 R5C4 R5C8 |
| M. Seror (s) | 4 | 1484 | 14,2 | 16,9 % | 32,0 % | 47,4 % | × | 219 | 24 | 11,0 % | 74 | 33,8 % | R8C3 R8C3 R8C5 R8C6 |
| F. Vdr Blonk | 4 | 1464 | 10,3 | 5,0 % | 10,3 % | 21,5 % | × | 13 | 0 | 0,0 % | 4 | 30,8 % | R5C1 R5C2 R5C3 R5C4 |
| JM. Baudouin | 4 | 1495 | 15,4 | 5,0 % | 12,3 % | 19,5 % | × | 110 | 15 | 13,6 % | 38 | 34,5 % | R1C3 R1C6 R1C6 R1C9 |
| P. Quinton | 4 | 1378 | 11,9 | 8,8 % | 20,8 % | 34,3 % | × | 60 | 4 | 6,7 % | 16 | 26,7 % | R8C3 R8C4 R8C7 R8C7 |
| Mlle E. Cury | 4 | 1456 | 11,8 | 20,6 % | 35,6 % | 48,1 % | × | 29 | 0 | 0,0 % | 2 | 6,9 % | R4C1 R4C1 R4C5 R4C8 |
| HE. Bondo | 4 | 1517 | 12,5 | 2,7 % | 10,0 % | 12,9 % | ✔ | 110 | 10 | 9,1 % | 21 | 19,1 % | R1C3 R1C5 R1C7 R1C9 |
| JL. Dersoir | 4 | 1516 | 13,3 | 8,8 % | 17,6 % | 28,3 % | × | 46 | 5 | 10,9 % | 14 | 30,4 % | R1C1 R1C3 R1C8 R1C9 |
| M. Cesandri | 4 | 1446 | 10,5 | 5,1 % | 9,5 % | 15,4 % | × | 23 | 0 | 0,0 % | 2 | 8,7 % | R4C2 R4C3 R4C4 R4C5 |
| Chaillé-Chaillé & Pamart (s) | 4 | 1432 | 13,8 | 9,1 % | 20,5 % | 30,4 % | × | 47 | 7 | 14,9 % | 20 | 42,6 % | R8C1 R8C2 R8C4 R8C5 |
| P. Cottier | 4 | 1479 | 15,5 | 22,0 % | 35,1 % | 52,5 % | × | 111 | 15 | 13,5 % | 45 | 40,5 % | R3C6 R3C7 R4C1 R4C4 |
| J. Engwerda | 4 | 1436 | 15,6 | 25,9 % | 44,6 % | 52,5 % | × | 49 | 12 | 24,5 % | 24 | 49,0 % | R5C1 R5C1 R5C1 R5C4 |
| M. Krebs | 4 | 1508 | 14,1 | 18,3 % | 32,4 % | 48,0 % | × | 57 | 1 | 1,8 % | 15 | 26,3 % | R4C1 R4C2 R4C2 R4C4 |
| Mme L. Cazares | 4 | 1451 | 12,1 | 10,1 % | 15,6 % | 27,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 R6C8 R6C9 R6C11 |
| A. Couétil | 4 | 1349 | 12,6 | 7,6 % | 14,0 % | 22,5 % | × | 45 | 1 | 2,2 % | 9 | 20,0 % | R3C6 R8C2 R8C4 R8C5 |
| V. Gentz | 4 | 1490 | 13,9 | 13,5 % | 25,2 % | 38,4 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 2 | 25,0 % | R2C1 R2C2 R2C4 R2C4 |
| M. Rothengatter | 4 | 1505 | 17,3 | 50,6 % | 69,6 % | 80,1 % | × | 7 | 1 | 14,3 % | 1 | 14,3 % | R5C1 R5C2 R5C3 R5C6 |
| L. Gadbin (s) | 3 | 1453 | 11,9 | 7,4 % | 13,0 % | 19,4 % | × | 42 | 4 | 9,5 % | 14 | 33,3 % | R3C1 R3C6 R3C8 |
| W. Walton | 3 | 1346 | 12,4 | 8,6 % | 13,2 % | 19,0 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 2 | 20,0 % | R3C4 R3C8 R3C8 |
| R. Wester | 3 | 1423 | 13,6 | 19,1 % | 44,0 % | 56,5 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 3 | 33,3 % | R5C3 R5C4 R5C6 |
| J. Offeringa | 3 | 1484 | 12,4 | 6,6 % | 18,7 % | 37,2 % | × | 17 | 3 | 17,6 % | 5 | 29,4 % | R5C3 R5C8 R5C8 |
| C. Herpin | 3 | 1411 | 10,9 | 5,3 % | 12,7 % | 19,8 % | × | 32 | 3 | 9,4 % | 6 | 18,8 % | R8C4 R8C5 R8C7 |
| D. De Watrigant | 3 | 1484 | 12,6 | 12,2 % | 20,8 % | 32,2 % | × | 25 | 2 | 8,0 % | 4 | 16,0 % | R3C2 R3C7 R3C9 |
| C. Pautier | 3 | 1394 | 12,9 | 20,5 % | 31,4 % | 39,5 % | × | 15 | 0 | 0,0 % | 1 | 6,7 % | R3C4 R3C5 R4C1 |
| Mlle C. Bonin | 3 | 1437 | 13,0 | 13,8 % | 19,1 % | 28,6 % | × | 30 | 2 | 6,7 % | 6 | 20,0 % | R3C4 R3C5 R3C9 |
| S. Klesaris | 3 | 1436 | 13,0 | 14,4 % | 21,7 % | 36,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C4 R6C5 R6C11 |
| M. Van Dooyeweerd | 3 | 1390 | 12,9 | 10,3 % | 24,7 % | 39,2 % | × | 15 | 1 | 6,7 % | 4 | 26,7 % | R2C3 R2C4 R2C5 |
| A. Sanglard | 3 | 1451 | 12,2 | 11,2 % | 18,4 % | 28,8 % | × | 14 | 2 | 14,3 % | 4 | 28,6 % | R4C2 R4C3 R4C5 |
| FX. Weissmeier | 3 | 1514 | 9,4 | 14,1 % | 22,3 % | 41,8 % | × | 46 | 1 | 2,2 % | 10 | 21,7 % | R4C1 R4C6 R4C7 |
| R. De Beer | 3 | 1474 | 13,3 | 7,0 % | 23,0 % | 40,0 % | × | 6 | 0 | 0,0 % | 3 | 50,0 % | R2C1 R2C2 R2C3 |
| W. Nimczyk | 3 | 1530 | 16,2 | 9,5 % | 24,6 % | 39,5 % | × | 89 | 23 | 25,8 % | 52 | 58,4 % | R2C4 R2C4 R2C4 |
| Mlle I. Gallorini | 3 | 1380 | 11,4 | 6,7 % | 13,9 % | 20,9 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R8C3 R8C4 R8C6 |
| F. Sanchez | 3 | 1458 | 12,8 | 11,3 % | 19,2 % | 28,6 % | × | 24 | 2 | 8,3 % | 3 | 12,5 % | R3C4 R3C5 R3C5 |
| P. Hagoort | 3 | 1511 | 17,0 | 46,7 % | 60,8 % | 68,9 % | × | 18 | 4 | 22,2 % | 9 | 50,0 % | R5C1 R5C1 R5C2 |
| G. Bietolini | 3 | 1510 | 15,6 | 29,0 % | 46,6 % | 67,1 % | × | 57 | 10 | 17,5 % | 14 | 24,6 % | R4C1 R4C3 R4C4 |
| F. Arone | 3 | 1414 | 14,4 | 20,4 % | 31,3 % | 47,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R7C3 R7C4 R7C5 |
| C. Plisson | 3 | 1447 | 13,3 | 13,5 % | 21,8 % | 34,6 % | × | 90 | 6 | 6,7 % | 22 | 24,4 % | R3C1 R4C2 R4C6 |
| P. Olave Valdivielso | 3 | 1388 | 13,2 | 9,2 % | 16,6 % | 23,5 % | × | 19 | 5 | 26,3 % | 7 | 36,8 % | R3C7 R3C7 R4C4 |
| K. Tavares | 3 | 1485 | 13,2 | 21,4 % | 28,5 % | 43,4 % | × | 18 | 4 | 22,2 % | 8 | 44,4 % | R3C1 R3C2 R3C3 |
| L. Sanchez | 3 | 1459 | 13,2 | 14,0 % | 23,9 % | 37,6 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R7C2 R7C3 R7C4 |
| F. Nicolle | 3 | 1541 | 13,9 | 10,0 % | 22,5 % | 32,1 % | × | 111 | 19 | 17,1 % | 39 | 35,1 % | R8C1 R8C1 R8C6 |
| C. Gourdain | 3 | 1455 | 15,3 | 13,2 % | 18,5 % | 29,9 % | × | 53 | 4 | 7,5 % | 13 | 24,5 % | R3C8 R3C9 R3C9 |
| S. Joseph Jr | 3 | 1523 | 16,8 | 17,8 % | 24,2 % | 38,4 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C1 R6C7 |
| D. Chenu | 3 | 1419 | 10,3 | 6,5 % | 10,2 % | 16,3 % | × | 44 | 1 | 2,3 % | 6 | 13,6 % | R4C4 R4C6 R4C7 |
| JP. Dubois | 3 | 1472 | 11,9 | 2,3 % | 6,1 % | 10,1 % | × | 50 | 1 | 2,0 % | 9 | 18,0 % | R1C4 R1C6 R1C10 |
| JC. Rouget | 3 | 1515 | 14,6 | 19,3 % | 27,6 % | 41,2 % | × | 59 | 15 | 25,4 % | 34 | 57,6 % | R3C3 R3C6 R3C6 |
| AW. Bosscha | 3 | 1503 | 14,2 | 29,4 % | 51,2 % | 61,8 % | × | 13 | 2 | 15,4 % | 4 | 30,8 % | R5C2 R5C3 R5C8 |
| Mme D. Schoenherr | 3 | 1423 | 12,3 | 16,0 % | 24,1 % | 34,6 % | × | 11 | 0 | 0,0 % | 2 | 18,2 % | R3C2 R3C3 R3C9 |
| E. Martin Ferro | 2 | 1442 | 15,9 | 21,5 % | 31,1 % | 45,5 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % | R7C4 R7C6 |
| C. Mottier | 2 | 1525 | 13,7 | 3,2 % | 7,3 % | 13,1 % | × | 65 | 14 | 21,5 % | 32 | 49,2 % | R1C6 R1C10 |
| L. Proietti | 2 | 1476 | 8,9 | 2,7 % | 6,0 % | 9,7 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C2 R4C7 |
| Mme Y. Vollmer | 2 | 1481 | 11,8 | 9,9 % | 16,1 % | 26,5 % | × | 67 | 5 | 7,5 % | 12 | 17,9 % | R4C5 R4C6 |
| P. De Chevigny | 2 | 1453 | 12,4 | 11,6 % | 19,9 % | 29,7 % | × | 21 | 1 | 4,8 % | 5 | 23,8 % | R4C4 R4C8 |
| M. Geisler | 2 | 1518 | 13,5 | 41,6 % | 57,8 % | 67,9 % | × | 25 | 3 | 12,0 % | 10 | 40,0 % | R4C1 R4C3 |
| D. Sourdeau de Beauregard | 2 | 1463 | 14,3 | 9,4 % | 18,3 % | 27,8 % | × | 26 | 3 | 11,5 % | 8 | 30,8 % | R8C4 R8C5 |
| D. Spangenberg | 2 | 1426 | 13,0 | 14,4 % | 23,0 % | 31,2 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R2C4 R2C5 |
| J. Raffestin | 2 | 1415 | 12,1 | 6,1 % | 12,6 % | 20,8 % | ✔ | 66 | 11 | 16,7 % | 21 | 31,8 % | R1C5 R1C5 |
| C. Hetteling Jr | 2 | 1402 | 8,9 | 5,4 % | 12,1 % | 25,8 % | × | 12 | 0 | 0,0 % | 4 | 33,3 % | R2C3 R2C5 |
| Mme A. Vigreux | 2 | 1376 | 12,5 | 9,6 % | 12,6 % | 21,1 % | × | 30 | 2 | 6,7 % | 6 | 20,0 % | R3C8 R3C8 |
| M. Yates | 2 | 1451 | 0,0 | 18,6 % | 28,0 % | 42,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 R6C5 |
| G. James | 2 | 1369 | 0,0 | 6,4 % | 10,9 % | 17,3 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C4 R6C4 |
| M. Clément | 2 | 1393 | 13,6 | 11,4 % | 17,0 % | 24,9 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C1 R6C10 |
| J. Carayon | 2 | 1405 | 13,2 | 6,6 % | 12,2 % | 20,5 % | × | 34 | 1 | 2,9 % | 2 | 5,9 % | R4C4 R8C3 |
| A. Macedo Da Silva | 2 | 1361 | 12,9 | 9,8 % | 14,8 % | 23,7 % | × | 9 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C7 R3C8 |
| J. Castro | 2 | 1477 | 14,1 | 7,7 % | 13,5 % | 22,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C9 R6C9 |
| Mlle C. Hérisson de Beauvoir | 2 | 1464 | 14,0 | 7,8 % | 11,1 % | 19,6 % | × | 19 | 1 | 5,3 % | 2 | 10,5 % | R3C5 R3C9 |
| JP. Monclin | 2 | 1513 | 15,5 | 9,1 % | 21,4 % | 29,7 % | × | 66 | 19 | 28,8 % | 34 | 51,5 % | R1C3 R1C6 |
| W. Bigeon | 2 | 1505 | 14,1 | 9,8 % | 23,3 % | 32,3 % | × | 48 | 6 | 12,5 % | 19 | 39,6 % | R1C8 R1C8 |
| B. Robin | 2 | 1517 | 10,1 | 3,3 % | 9,4 % | 19,6 % | × | 35 | 5 | 14,3 % | 10 | 28,6 % | R1C2 R1C3 |
| Mme G. Matter | 2 | 1428 | 10,2 | 2,4 % | 4,3 % | 6,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R4C2 R4C6 |
| M. Rulec | 2 | 1444 | 9,6 | 7,1 % | 13,5 % | 21,9 % | × | 25 | 1 | 4,0 % | 9 | 36,0 % | R4C3 R4C4 |
| Mlle N. Bentley | 2 | 1478 | 10,5 | 16,7 % | 29,1 % | 40,2 % | × | 10 | 1 | 10,0 % | 1 | 10,0 % | R4C6 R4C6 |
| V. Ciotola | 2 | 1502 | 12,1 | 4,5 % | 12,5 % | 18,5 % | × | 32 | 4 | 12,5 % | 10 | 31,3 % | R1C8 R1C9 |
| CM. Bruneau | 2 | 1471 | 12,9 | 8,1 % | 13,9 % | 25,5 % | ✔ | 25 | 3 | 12,0 % | 7 | 28,0 % | R1C5 R1C7 |
| L. Bernhardt | 2 | 1421 | 10,6 | 5,6 % | 10,0 % | 14,7 % | × | 32 | 2 | 6,3 % | 5 | 15,6 % | R4C4 R4C4 |
| A. Botti | 2 | 1361 | 10,8 | 7,8 % | 13,3 % | 20,3 % | × | 57 | 5 | 8,8 % | 16 | 28,1 % | R3C2 R3C7 |
| D. Brouwer | 2 | 1473 | 11,3 | 1,9 % | 4,6 % | 7,9 % | × | 71 | 12 | 16,9 % | 28 | 39,4 % | R1C4 R1C8 |
| H. Hamming | 2 | 1523 | 11,8 | 15,3 % | 30,4 % | 37,8 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C2 R5C5 |
| J. D'Angelo | 2 | 1500 | 15,5 | 16,7 % | 26,6 % | 38,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C8 R6C10 |
| J. Pinchin | 2 | 1393 | 0,0 | 19,5 % | 29,6 % | 43,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C4 R6C5 |
| V. Barboza Jr. | 2 | 1489 | 15,3 | 17,6 % | 29,0 % | 42,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C2 R6C11 |
| Mme C. Skoruppa | 2 | 1358 | 9,5 | 7,2 % | 17,2 % | 27,8 % | × | 2 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R2C3 R2C5 |
| Mme C. Whitfield | 2 | 1361 | 13,8 | 7,7 % | 11,8 % | 20,8 % | × | 12 | 2 | 16,7 % | 3 | 25,0 % | R3C6 R3C9 |
| M. Nieslanik | 2 | 1392 | 10,9 | 6,5 % | 11,8 % | 19,5 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 1 | 100,0 % | R3C3 R3C7 |
| N. Bello | 2 | 1433 | 14,5 | 15,1 % | 25,1 % | 38,3 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R7C4 R7C6 |
| Peltier (s) | 2 | 1436 | 17,4 | 31,0 % | 52,7 % | 67,1 % | × | 47 | 6 | 12,8 % | 15 | 31,9 % | R8C2 R8C7 |
| J. Catanese | 2 | 1456 | 0,0 | 7,8 % | 13,7 % | 20,6 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C4 R6C6 |
| C. David | 2 | 1505 | 16,9 | 22,2 % | 24,4 % | 45,2 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C8 R6C8 |
| R. Crichton | 2 | 1480 | 12,9 | 15,4 % | 23,5 % | 36,0 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C11 R6C12 |
| Lageneste & Macaire (s) | 2 | 1475 | 14,2 | 12,1 % | 23,2 % | 33,6 % | × | 44 | 9 | 20,5 % | 20 | 45,5 % | R8C4 R8C5 |
| G. Romero | 2 | 1449 | 13,8 | 13,6 % | 21,5 % | 34,6 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 2 | 66,7 % | R7C4 R7C6 |
| E. Puente Simon | 2 | 1392 | 11,0 | 4,4 % | 7,9 % | 12,6 % | × | 8 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C4 R3C8 |
| B. Walsh | 2 | 1513 | 15,0 | 24,8 % | 36,4 % | 52,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C7 R6C12 |
| M. Comas Molist | 2 | 1390 | 13,7 | 12,2 % | 24,1 % | 30,5 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C2 R4C6 |
| T. Levesque | 2 | 1529 | 15,8 | 10,6 % | 24,4 % | 29,4 % | × | 77 | 13 | 16,9 % | 26 | 33,8 % | R1C4 R1C9 |
| J. Sweezey | 2 | 1448 | 15,7 | 20,3 % | 27,3 % | 42,1 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C4 R6C8 |
| E. D' Andigné | 2 | 1489 | 13,1 | 6,2 % | 15,4 % | 21,2 % | × | 49 | 8 | 16,3 % | 16 | 32,7 % | R8C1 R8C4 |
| Y. Bonnefoy | 2 | 1532 | 16,0 | 17,2 % | 27,6 % | 42,3 % | × | 73 | 2 | 2,7 % | 14 | 19,2 % | R4C5 R4C6 |
| G. Frenkel Santillan | 2 | 1468 | 15,9 | 23,2 % | 29,1 % | 50,8 % | × | 3 | 1 | 33,3 % | 2 | 66,7 % | R7C2 R7C3 |
| T. Richard | 2 | 1426 | 9,4 | 4,6 % | 8,0 % | 13,3 % | × | 11 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R3C3 R3C7 |
| P. Wortel | 2 | 1456 | 9,5 | 7,8 % | 17,1 % | 21,7 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R5C2 R5C5 |
| G. Fabre | 2 | 1402 | 9,1 | 5,6 % | 9,4 % | 13,3 % | × | 3 | 1 | 33,3 % | 1 | 33,3 % | R8C4 R8C5 |
| Mme A. Tinchon | 2 | 1361 | 9,5 | 3,1 % | 4,9 % | 6,6 % | × | 14 | 1 | 7,1 % | 3 | 21,4 % | R3C5 R3C7 |
| C. Schiff | 2 | 1374 | 10,5 | 2,5 % | 5,4 % | 10,3 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C5 R4C8 |
| T. Martins Novais | 2 | 1489 | 7,5 | 2,3 % | 4,2 % | 7,3 % | × | 59 | 2 | 3,4 % | 10 | 16,9 % | R3C2 R3C3 |
| Mlle D. Domminger | 2 | 1436 | 12,1 | 11,8 % | 22,2 % | 34,7 % | × | 3 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R4C2 R4C6 |
| Mme N. Sprengers | 2 | 1400 | 10,7 | 2,9 % | 4,6 % | 11,4 % | × | 1 | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | R5C1 R5C4 |
| Mme R. Philippon | 2 | 1453 | 14,8 | 28,9 % | 53,6 % | 64,2 % | × | 24 | 1 | 4,2 % | 4 | 16,7 % | R4C1 R4C2 |
| A. Pavlovsky | 2 | 1463 | 14,6 | 11,7 % | 19,4 % | 32,6 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R7C2 R7C7 |
| Etienne Dubois (s) | 2 | 1463 | 13,6 | 3,4 % | 9,4 % | 15,0 % | × | 52 | 5 | 9,6 % | 17 | 32,7 % | R1C6 R1C9 |
| D. Windrif | 2 | 1408 | 11,1 | 5,5 % | 11,8 % | 23,1 % | × | 46 | 1 | 2,2 % | 3 | 6,5 % | R8C1 R8C3 |
| JP. Gauvin (s) | 2 | 1527 | 14,4 | 36,5 % | 68,0 % | 86,6 % | × | 33 | 3 | 9,1 % | 15 | 45,5 % | R4C1 R4C1 |
| H. Christiansen | 2 | 1443 | 15,8 | 12,5 % | 30,8 % | 48,4 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R2C1 R2C5 |
| WI. Mott | 2 | 1506 | 15,0 | 24,0 % | 29,5 % | 49,4 % | × | - | - | 0,0 % | - | 0,0 % | R6C7 R6C10 |
| S. Wattel | 2 | 1389 | 11,3 | 6,3 % | 12,8 % | 19,1 % | × | 51 | 4 | 7,8 % | 19 | 37,3 % | R3C3 R3C6 |
| D. Guillemin (s) | 2 | 1486 | 15,9 | 19,0 % | 28,9 % | 41,1 % | × | 25 | 5 | 20,0 % | 13 | 52,0 % | R3C1 R3C5 |
| E. Varin | 2 | 1482 | 11,4 | 1,9 % | 7,0 % | 14,8 % | × | 105 | 4 | 3,8 % | 15 | 14,3 % | R1C2 R1C7 |
| P. De Haan | 2 | 1558 | 12,5 | 31,0 % | 38,2 % | 42,6 % | × | 4 | 0 | 0,0 % | 2 | 50,0 % | R5C2 R5C5 |
| Y. Barberot | 2 | 1499 | 10,4 | 11,8 % | 21,0 % | 30,6 % | × | 86 | 9 | 10,5 % | 28 | 32,6 % | R4C3 R4C7 |
| Mme I. Juteau | 2 | 1502 | 16,9 | 13,8 % | 24,1 % | 38,5 % | × | 14 | 2 | 14,3 % | 2 | 14,3 % | R4C2 R4C5 |
| B. Bourgoin | 2 | 1476 | 11,6 | 2,7 % | 8,2 % | 15,5 % | × | 85 | 8 | 9,4 % | 12 | 14,1 % | R1C2 R1C6 |
| PY. Rochard | 2 | 1495 | 15,3 | 8,4 % | 20,0 % | 31,0 % | × | 20 | 1 | 5,0 % | 10 | 50,0 % | R1C1 R1C6 |
| J. Westholm | 2 | 1498 | 14,4 | 20,9 % | 25,4 % | 39,5 % | ✔ | 22 | 6 | 27,3 % | 8 | 36,4 % | R1C5 R1C8 |
| C. Ferland | 2 | 1551 | 12,4 | 16,2 % | 26,9 % | 36,3 % | × | 53 | 10 | 18,9 % | 21 | 39,6 % | R3C2 R3C3 |
| Mme AL. Guildoux | 2 | 1412 | 15,0 | 13,6 % | 19,9 % | 30,7 % | × | 23 | 1 | 4,3 % | 4 | 17,4 % | R3C5 R3C9 |
