Suivi Quotidien des Écarts du Quinté : Analyse et Statistiques
Bienvenue sur le tableau de bord exclusif des statistiques d’écarts du Quinté par TurfBZH. Mis à jour quotidiennement, cette interface vous permet de visualiser instantanément les numéros dont la performance se fait attendre (données depuis le 01/01/2014).
Utilisez ces données pour repérer les anomalies statistiques, particulièrement utiles dans les courses incertaines comme les handicaps divisés.
Expertise IA & PromptBZH
Téléchargez le fichier JSON structuré, incluant les définitions sémantiques, optimisé pour vos analyses IA.
Contrôles
Quinté du 14/05/2026
HippodromeParisLongchamp
DisciplinePlat
Distance1400 m
Partants16
Arrivée Officielle (Top 5)
Non disponible
Indicateurs Clés (Écarts Globaux Maximum)
Quinté (Top 5)
N° 5
Écart : 6
Record Max : 16
Quarté (Top 4)
N° 1
Écart : 9
Record Max : 32
Tiercé (Top 3)
N° 1
Écart : 9
Record Max : 32
Couplé (Top 2)
N° 6
Écart : 17
Record Max : 43
Gagnant (Top 1)
N° 8
Écart : 36
Record Max : 89
Global (Toutes courses)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4420 | 1419 | 32.1 | 2.11 | 21 | |
| 2 | 4420 | 1446 | 32.71 | 2.06 | 20 | |
| 3 | 4420 | 1403 | 31.74 | 2.15 | 32 | |
| 4 | 4420 | 1462 | 33.08 | 2.02 | 25 | |
| 5 | 4420 | 1488 | 33.67 | 1.97 | 16 | |
| 6 | 4420 | 1527 | 34.55 | 1.89 | 21 | |
| 7 | 4420 | 1468 | 33.21 | 2.01 | 19 | |
| 8 | 4420 | 1435 | 32.47 | 2.08 | 19 | |
| 9 | 4420 | 1371 | 31.02 | 2.22 | 22 | |
| 10 | 4420 | 1333 | 30.16 | 2.32 | 19 | |
| 11 | 4419 | 1322 | 29.92 | 2.34 | 22 | |
| 12 | 4416 | 1339 | 30.32 | 2.3 | 19 | |
| 13 | 4377 | 1299 | 29.68 | 2.37 | 18 | |
| 14 | 4120 | 1275 | 30.95 | 2.23 | 20 | |
| 15 | 3566 | 1002 | 28.1 | 2.56 | 26 | |
| 16 | 2719 | 780 | 28.69 | 2.48 | 22 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4420 | 1096 | 24.8 | 3.02 | 32 | |
| 2 | 4420 | 1159 | 26.22 | 2.81 | 20 | |
| 3 | 4420 | 1127 | 25.5 | 2.92 | 32 | |
| 4 | 4420 | 1162 | 26.29 | 2.8 | 25 | |
| 5 | 4420 | 1201 | 27.17 | 2.68 | 21 | |
| 6 | 4420 | 1242 | 28.1 | 2.56 | 21 | |
| 7 | 4420 | 1173 | 26.54 | 2.77 | 20 | |
| 8 | 4420 | 1120 | 25.34 | 2.94 | 24 | |
| 9 | 4420 | 1106 | 25.02 | 3 | 24 | |
| 10 | 4420 | 1076 | 24.34 | 3.11 | 29 | |
| 11 | 4419 | 1052 | 23.81 | 3.2 | 27 | |
| 12 | 4416 | 1075 | 24.34 | 3.11 | 22 | |
| 13 | 4377 | 1044 | 23.85 | 3.19 | 24 | |
| 14 | 4120 | 1010 | 24.51 | 3.07 | 20 | |
| 15 | 3566 | 794 | 22.27 | 3.49 | 26 | |
| 16 | 2719 | 627 | 23.06 | 3.33 | 29 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4420 | 826 | 18.69 | 4.34 | 32 | |
| 2 | 4420 | 878 | 19.86 | 4.03 | 28 | |
| 3 | 4420 | 844 | 19.1 | 4.24 | 33 | |
| 4 | 4420 | 878 | 19.86 | 4.03 | 37 | |
| 5 | 4420 | 907 | 20.52 | 3.87 | 33 | |
| 6 | 4420 | 948 | 21.45 | 3.66 | 25 | |
| 7 | 4420 | 898 | 20.32 | 3.92 | 27 | |
| 8 | 4420 | 840 | 19 | 4.26 | 29 | |
| 9 | 4420 | 845 | 19.12 | 4.23 | 40 | |
| 10 | 4420 | 778 | 17.6 | 4.67 | 30 | |
| 11 | 4419 | 777 | 17.58 | 4.69 | 30 | |
| 12 | 4416 | 799 | 18.09 | 4.53 | 31 | |
| 13 | 4377 | 776 | 17.73 | 4.64 | 29 | |
| 14 | 4120 | 748 | 18.16 | 4.5 | 36 | |
| 15 | 3566 | 596 | 16.71 | 4.98 | 37 | |
| 16 | 2719 | 457 | 16.81 | 4.94 | 36 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4420 | 536 | 12.13 | 7.22 | 37 | |
| 2 | 4420 | 581 | 13.14 | 6.6 | 37 | |
| 3 | 4420 | 581 | 13.14 | 6.59 | 49 | |
| 4 | 4420 | 591 | 13.37 | 6.47 | 57 | |
| 5 | 4420 | 581 | 13.14 | 6.6 | 53 | |
| 6 | 4420 | 606 | 13.71 | 6.27 | 43 | |
| 7 | 4420 | 606 | 13.71 | 6.29 | 39 | |
| 8 | 4420 | 572 | 12.94 | 6.72 | 40 | |
| 9 | 4420 | 569 | 12.87 | 6.74 | 40 | |
| 10 | 4420 | 519 | 11.74 | 7.5 | 52 | |
| 11 | 4419 | 508 | 11.5 | 7.7 | 53 | |
| 12 | 4416 | 540 | 12.23 | 7.18 | 45 | |
| 13 | 4377 | 522 | 11.93 | 7.38 | 45 | |
| 14 | 4120 | 483 | 11.72 | 7.52 | 52 | |
| 15 | 3566 | 403 | 11.3 | 7.85 | 81 | |
| 16 | 2719 | 321 | 11.81 | 7.45 | 47 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4420 | 248 | 5.61 | 16.76 | 75 | |
| 2 | 4420 | 291 | 6.58 | 14.16 | 63 | |
| 3 | 4420 | 290 | 6.56 | 14.19 | 95 | |
| 4 | 4420 | 275 | 6.22 | 15.03 | 122 | |
| 5 | 4420 | 280 | 6.33 | 14.76 | 100 | |
| 6 | 4420 | 297 | 6.72 | 13.82 | 100 | |
| 7 | 4420 | 318 | 7.19 | 12.89 | 77 | |
| 8 | 4420 | 289 | 6.54 | 14.17 | 89 | |
| 9 | 4420 | 302 | 6.83 | 13.58 | 91 | |
| 10 | 4420 | 259 | 5.86 | 15.99 | 127 | |
| 11 | 4419 | 265 | 6 | 15.64 | 66 | |
| 12 | 4416 | 291 | 6.59 | 14.18 | 81 | |
| 13 | 4377 | 255 | 5.83 | 16.15 | 89 | |
| 14 | 4120 | 231 | 5.61 | 16.78 | 96 | |
| 15 | 3566 | 189 | 5.3 | 17.85 | 100 | |
| 16 | 2719 | 162 | 5.96 | 15.64 | 91 |
Par Hippodrome (ParisLongchamp)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 95 | 34.93 | 1.83 | 12 | |
| 2 | 272 | 91 | 33.46 | 1.92 | 11 | |
| 3 | 272 | 83 | 30.51 | 2.28 | 13 | |
| 4 | 272 | 94 | 34.56 | 1.86 | 11 | |
| 5 | 272 | 87 | 31.99 | 2.11 | 10 | |
| 6 | 272 | 103 | 37.87 | 1.6 | 13 | |
| 7 | 272 | 95 | 34.93 | 1.85 | 11 | |
| 8 | 272 | 84 | 30.88 | 2.24 | 18 | |
| 9 | 272 | 79 | 29.04 | 2.42 | 20 | |
| 10 | 272 | 83 | 30.51 | 2.27 | 13 | |
| 11 | 272 | 84 | 30.88 | 2.21 | 10 | |
| 12 | 271 | 83 | 30.63 | 2.27 | 17 | |
| 13 | 267 | 74 | 27.72 | 2.61 | 11 | |
| 14 | 258 | 81 | 31.4 | 2.17 | 9 | |
| 15 | 232 | 53 | 22.84 | 3.38 | 14 | |
| 16 | 176 | 51 | 28.98 | 2.33 | 9 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 73 | 26.84 | 2.63 | 15 | |
| 2 | 272 | 72 | 26.47 | 2.69 | 14 | |
| 3 | 272 | 57 | 20.96 | 3.77 | 14 | |
| 4 | 272 | 73 | 26.84 | 2.68 | 15 | |
| 5 | 272 | 68 | 25 | 2.99 | 18 | |
| 6 | 272 | 89 | 32.72 | 2.01 | 13 | |
| 7 | 272 | 76 | 27.94 | 2.57 | 21 | |
| 8 | 272 | 72 | 26.47 | 2.78 | 18 | |
| 9 | 272 | 62 | 22.79 | 3.35 | 20 | |
| 10 | 272 | 69 | 25.37 | 2.86 | 13 | |
| 11 | 272 | 63 | 23.16 | 3.29 | 10 | |
| 12 | 271 | 69 | 25.46 | 2.93 | 17 | |
| 13 | 267 | 64 | 23.97 | 3.17 | 17 | |
| 14 | 258 | 65 | 25.19 | 2.95 | 17 | |
| 15 | 232 | 40 | 17.24 | 4.55 | 17 | |
| 16 | 176 | 44 | 25 | 2.86 | 9 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 56 | 20.59 | 3.73 | 27 | |
| 2 | 272 | 59 | 21.69 | 3.51 | 18 | |
| 3 | 272 | 44 | 16.18 | 5.09 | 34 | |
| 4 | 272 | 57 | 20.96 | 3.72 | 21 | |
| 5 | 272 | 52 | 19.12 | 4.21 | 18 | |
| 6 | 272 | 64 | 23.53 | 3.19 | 21 | |
| 7 | 272 | 59 | 21.69 | 3.59 | 26 | |
| 8 | 272 | 50 | 18.38 | 4.44 | 23 | |
| 9 | 272 | 51 | 18.75 | 4.27 | 23 | |
| 10 | 272 | 42 | 15.44 | 5.33 | 15 | |
| 11 | 272 | 49 | 18.01 | 4.51 | 13 | |
| 12 | 271 | 52 | 19.19 | 4.21 | 22 | |
| 13 | 267 | 48 | 17.98 | 4.56 | 23 | |
| 14 | 258 | 45 | 17.44 | 4.71 | 26 | |
| 15 | 232 | 33 | 14.22 | 5.73 | 31 | |
| 16 | 176 | 27 | 15.34 | 5.11 | 14 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 38 | 13.97 | 5.97 | 41 | |
| 2 | 272 | 38 | 13.97 | 6 | 24 | |
| 3 | 272 | 25 | 9.19 | 9.68 | 37 | |
| 4 | 272 | 38 | 13.97 | 6.08 | 25 | |
| 5 | 272 | 39 | 14.34 | 5.95 | 26 | |
| 6 | 272 | 37 | 13.6 | 6.24 | 36 | |
| 7 | 272 | 42 | 15.44 | 5.45 | 33 | |
| 8 | 272 | 38 | 13.97 | 6.16 | 23 | |
| 9 | 272 | 30 | 11.03 | 7.67 | 30 | |
| 10 | 272 | 31 | 11.4 | 7.58 | 22 | |
| 11 | 272 | 32 | 11.76 | 7.44 | 31 | |
| 12 | 271 | 33 | 12.18 | 6.88 | 24 | |
| 13 | 267 | 36 | 13.48 | 6.42 | 32 | |
| 14 | 258 | 26 | 10.08 | 8.81 | 35 | |
| 15 | 232 | 21 | 9.05 | 9.57 | 41 | |
| 16 | 176 | 19 | 10.8 | 7.05 | 14 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 15 | 5.51 | 15.6 | 50 | |
| 2 | 272 | 22 | 8.09 | 11.09 | 25 | |
| 3 | 272 | 12 | 4.41 | 21.08 | 48 | |
| 4 | 272 | 13 | 4.78 | 17.69 | 49 | |
| 5 | 272 | 20 | 7.35 | 12.55 | 42 | |
| 6 | 272 | 18 | 6.62 | 13.89 | 62 | |
| 7 | 272 | 23 | 8.46 | 10.61 | 61 | |
| 8 | 272 | 22 | 8.09 | 10.68 | 31 | |
| 9 | 272 | 21 | 7.72 | 11.38 | 37 | |
| 10 | 272 | 14 | 5.15 | 16.43 | 81 | |
| 11 | 272 | 16 | 5.88 | 15.88 | 86 | |
| 12 | 271 | 16 | 5.9 | 15.25 | 36 | |
| 13 | 267 | 22 | 8.24 | 11.14 | 70 | |
| 14 | 258 | 14 | 5.43 | 17.21 | 69 | |
| 15 | 232 | 7 | 3.02 | 26.29 | 54 | |
| 16 | 176 | 7 | 3.98 | 20.86 | 52 |
Par Discipline (Plat)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1691 | 593 | 35.07 | 1.84 | 22 | |
| 2 | 1691 | 572 | 33.83 | 1.96 | 16 | |
| 3 | 1691 | 538 | 31.82 | 2.14 | 16 | |
| 4 | 1691 | 581 | 34.36 | 1.91 | 16 | |
| 5 | 1691 | 557 | 32.94 | 2.03 | 14 | |
| 6 | 1691 | 563 | 33.29 | 1.99 | 14 | |
| 7 | 1691 | 556 | 32.88 | 2.04 | 20 | |
| 8 | 1691 | 527 | 31.16 | 2.21 | 15 | |
| 9 | 1691 | 534 | 31.58 | 2.17 | 15 | |
| 10 | 1691 | 533 | 31.52 | 2.17 | 23 | |
| 11 | 1691 | 485 | 28.68 | 2.48 | 15 | |
| 12 | 1690 | 489 | 28.93 | 2.46 | 21 | |
| 13 | 1683 | 492 | 29.23 | 2.42 | 17 | |
| 14 | 1640 | 485 | 29.57 | 2.38 | 17 | |
| 15 | 1500 | 394 | 26.27 | 2.81 | 23 | |
| 16 | 1178 | 322 | 27.33 | 2.65 | 17 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1691 | 455 | 26.91 | 2.7 | 24 | |
| 2 | 1691 | 461 | 27.26 | 2.66 | 21 | |
| 3 | 1691 | 431 | 25.49 | 2.92 | 18 | |
| 4 | 1691 | 463 | 27.38 | 2.65 | 18 | |
| 5 | 1691 | 458 | 27.08 | 2.69 | 17 | |
| 6 | 1691 | 465 | 27.5 | 2.62 | 16 | |
| 7 | 1691 | 446 | 26.37 | 2.79 | 24 | |
| 8 | 1691 | 421 | 24.9 | 3.01 | 23 | |
| 9 | 1691 | 416 | 24.6 | 3.06 | 22 | |
| 10 | 1691 | 439 | 25.96 | 2.84 | 23 | |
| 11 | 1691 | 375 | 22.18 | 3.5 | 24 | |
| 12 | 1690 | 398 | 23.55 | 3.25 | 21 | |
| 13 | 1683 | 396 | 23.53 | 3.25 | 20 | |
| 14 | 1640 | 380 | 23.17 | 3.31 | 21 | |
| 15 | 1500 | 304 | 20.27 | 3.93 | 24 | |
| 16 | 1178 | 262 | 22.24 | 3.48 | 22 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1691 | 344 | 20.34 | 3.9 | 24 | |
| 2 | 1691 | 353 | 20.88 | 3.75 | 25 | |
| 3 | 1691 | 332 | 19.63 | 4.07 | 23 | |
| 4 | 1691 | 357 | 21.11 | 3.73 | 30 | |
| 5 | 1691 | 345 | 20.4 | 3.89 | 25 | |
| 6 | 1691 | 349 | 20.64 | 3.82 | 28 | |
| 7 | 1691 | 343 | 20.28 | 3.92 | 35 | |
| 8 | 1691 | 310 | 18.33 | 4.45 | 24 | |
| 9 | 1691 | 311 | 18.39 | 4.44 | 22 | |
| 10 | 1691 | 321 | 18.98 | 4.26 | 28 | |
| 11 | 1691 | 276 | 16.32 | 5.11 | 24 | |
| 12 | 1690 | 283 | 16.75 | 4.97 | 26 | |
| 13 | 1683 | 292 | 17.35 | 4.76 | 29 | |
| 14 | 1640 | 281 | 17.13 | 4.83 | 29 | |
| 15 | 1500 | 225 | 15 | 5.67 | 37 | |
| 16 | 1178 | 200 | 16.98 | 4.87 | 32 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1691 | 229 | 13.54 | 6.36 | 40 | |
| 2 | 1691 | 233 | 13.78 | 6.19 | 44 | |
| 3 | 1691 | 218 | 12.89 | 6.72 | 64 | |
| 4 | 1691 | 247 | 14.61 | 5.84 | 43 | |
| 5 | 1691 | 220 | 13.01 | 6.67 | 62 | |
| 6 | 1691 | 229 | 13.54 | 6.34 | 34 | |
| 7 | 1691 | 242 | 14.31 | 5.98 | 35 | |
| 8 | 1691 | 219 | 12.95 | 6.72 | 46 | |
| 9 | 1691 | 205 | 12.12 | 7.15 | 39 | |
| 10 | 1691 | 218 | 12.89 | 6.74 | 39 | |
| 11 | 1691 | 179 | 10.59 | 8.42 | 44 | |
| 12 | 1690 | 183 | 10.83 | 8.23 | 47 | |
| 13 | 1683 | 186 | 11.05 | 8.04 | 52 | |
| 14 | 1640 | 181 | 11.04 | 8.02 | 54 | |
| 15 | 1500 | 146 | 9.73 | 9.27 | 43 | |
| 16 | 1178 | 146 | 12.39 | 7.01 | 35 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1691 | 105 | 6.21 | 15.03 | 73 | |
| 2 | 1691 | 122 | 7.21 | 12.73 | 51 | |
| 3 | 1691 | 109 | 6.45 | 14.43 | 97 | |
| 4 | 1691 | 121 | 7.16 | 12.93 | 69 | |
| 5 | 1691 | 111 | 6.56 | 14.21 | 73 | |
| 6 | 1691 | 115 | 6.8 | 13.62 | 58 | |
| 7 | 1691 | 127 | 7.51 | 12.23 | 74 | |
| 8 | 1691 | 117 | 6.92 | 13.31 | 82 | |
| 9 | 1691 | 103 | 6.09 | 15.04 | 77 | |
| 10 | 1691 | 107 | 6.33 | 14.67 | 76 | |
| 11 | 1691 | 92 | 5.44 | 17.33 | 87 | |
| 12 | 1690 | 99 | 5.86 | 16.07 | 93 | |
| 13 | 1683 | 87 | 5.17 | 18.33 | 88 | |
| 14 | 1640 | 87 | 5.3 | 17.77 | 86 | |
| 15 | 1500 | 65 | 4.33 | 22.05 | 105 | |
| 16 | 1178 | 73 | 6.2 | 14.95 | 82 |
Par Distance (Proche de 1400m)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 37 | 30.83 | 2.24 | 16 | |
| 2 | 120 | 36 | 30 | 2.19 | 11 | |
| 3 | 120 | 41 | 34.17 | 1.9 | 17 | |
| 4 | 120 | 45 | 37.5 | 1.67 | 8 | |
| 5 | 120 | 36 | 30 | 2.31 | 8 | |
| 6 | 120 | 40 | 33.33 | 1.98 | 7 | |
| 7 | 120 | 35 | 29.17 | 2.37 | 13 | |
| 8 | 120 | 43 | 35.83 | 1.65 | 7 | |
| 9 | 120 | 38 | 31.67 | 2.16 | 10 | |
| 10 | 120 | 42 | 35 | 1.71 | 6 | |
| 11 | 120 | 30 | 25 | 3 | 16 | |
| 12 | 120 | 47 | 39.17 | 1.51 | 9 | |
| 13 | 119 | 38 | 31.93 | 2.03 | 9 | |
| 14 | 112 | 30 | 26.79 | 2.73 | 21 | |
| 15 | 98 | 22 | 22.45 | 3.27 | 10 | |
| 16 | 83 | 21 | 25.3 | 2.62 | 9 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 26 | 21.67 | 3.54 | 20 | |
| 2 | 120 | 28 | 23.33 | 2.93 | 13 | |
| 3 | 120 | 35 | 29.17 | 2.4 | 25 | |
| 4 | 120 | 36 | 30 | 2.33 | 9 | |
| 5 | 120 | 32 | 26.67 | 2.72 | 8 | |
| 6 | 120 | 35 | 29.17 | 2.4 | 8 | |
| 7 | 120 | 28 | 23.33 | 3.21 | 13 | |
| 8 | 120 | 36 | 30 | 2.17 | 9 | |
| 9 | 120 | 31 | 25.83 | 2.87 | 12 | |
| 10 | 120 | 32 | 26.67 | 2.56 | 9 | |
| 11 | 120 | 21 | 17.5 | 4.71 | 17 | |
| 12 | 120 | 38 | 31.67 | 2.03 | 9 | |
| 13 | 119 | 29 | 24.37 | 2.97 | 11 | |
| 14 | 112 | 23 | 20.54 | 3.87 | 21 | |
| 15 | 98 | 18 | 18.37 | 4.22 | 17 | |
| 16 | 83 | 17 | 20.48 | 3.47 | 9 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 23 | 19.17 | 4.13 | 20 | |
| 2 | 120 | 25 | 20.83 | 3.4 | 15 | |
| 3 | 120 | 27 | 22.5 | 3.41 | 25 | |
| 4 | 120 | 26 | 21.67 | 3.62 | 14 | |
| 5 | 120 | 21 | 17.5 | 4.43 | 15 | |
| 6 | 120 | 24 | 20 | 3.96 | 18 | |
| 7 | 120 | 20 | 16.67 | 4.9 | 15 | |
| 8 | 120 | 23 | 19.17 | 3.96 | 12 | |
| 9 | 120 | 27 | 22.5 | 3.44 | 12 | |
| 10 | 120 | 25 | 20.83 | 3.44 | 20 | |
| 11 | 120 | 16 | 13.33 | 6.31 | 26 | |
| 12 | 120 | 31 | 25.83 | 2.71 | 9 | |
| 13 | 119 | 23 | 19.33 | 4 | 15 | |
| 14 | 112 | 19 | 16.96 | 4.89 | 28 | |
| 15 | 98 | 11 | 11.22 | 7.55 | 17 | |
| 16 | 83 | 9 | 10.84 | 7.44 | 17 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 12 | 10 | 8.83 | 24 | |
| 2 | 120 | 20 | 16.67 | 4.5 | 15 | |
| 3 | 120 | 17 | 14.17 | 5.94 | 49 | |
| 4 | 120 | 21 | 17.5 | 4.71 | 25 | |
| 5 | 120 | 12 | 10 | 5.83 | 16 | |
| 6 | 120 | 12 | 10 | 8.92 | 24 | |
| 7 | 120 | 15 | 12.5 | 6.2 | 31 | |
| 8 | 120 | 16 | 13.33 | 6.12 | 19 | |
| 9 | 120 | 20 | 16.67 | 4.6 | 25 | |
| 10 | 120 | 17 | 14.17 | 5.12 | 20 | |
| 11 | 120 | 10 | 8.33 | 10.7 | 38 | |
| 12 | 120 | 20 | 16.67 | 4.55 | 11 | |
| 13 | 119 | 14 | 11.76 | 7.21 | 24 | |
| 14 | 112 | 14 | 12.5 | 7 | 34 | |
| 15 | 98 | 7 | 7.14 | 12.43 | 23 | |
| 16 | 83 | 7 | 8.43 | 9.86 | 27 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 5 | 4.17 | 16.4 | 52 | |
| 2 | 120 | 14 | 11.67 | 6.86 | 15 | |
| 3 | 120 | 9 | 7.5 | 12.11 | 49 | |
| 4 | 120 | 7 | 5.83 | 11 | 22 | |
| 5 | 120 | 4 | 3.33 | 12.75 | 25 | |
| 6 | 120 | 7 | 5.83 | 16 | 61 | |
| 7 | 120 | 12 | 10 | 8 | 31 | |
| 8 | 120 | 8 | 6.67 | 13.25 | 26 | |
| 9 | 120 | 12 | 10 | 8.33 | 27 | |
| 10 | 120 | 7 | 5.83 | 13.14 | 40 | |
| 11 | 120 | 4 | 3.33 | 25.75 | 45 | |
| 12 | 120 | 6 | 5 | 17.5 | 41 | |
| 13 | 119 | 6 | 5.04 | 11.5 | 31 | |
| 14 | 112 | 5 | 4.46 | 21.4 | 73 | |
| 15 | 98 | 5 | 5.1 | 17.8 | 32 | |
| 16 | 83 | 5 | 6.02 | 14.2 | 31 |
Filtre Combiné (Hippo + Discipline + Distance)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 14 | 33.33 | 2 | 7 | |
| 2 | 42 | 12 | 28.57 | 2.08 | 8 | |
| 3 | 42 | 17 | 40.48 | 1.41 | 12 | |
| 4 | 42 | 22 | 52.38 | 0.91 | 3 | |
| 5 | 42 | 11 | 26.19 | 2.73 | 14 | |
| 6 | 42 | 13 | 30.95 | 2.15 | 13 | |
| 7 | 42 | 12 | 28.57 | 2.33 | 6 | |
| 8 | 42 | 12 | 28.57 | 1.83 | 6 | |
| 9 | 42 | 13 | 30.95 | 2.23 | 6 | |
| 10 | 42 | 15 | 35.71 | 1.53 | 4 | |
| 11 | 42 | 14 | 33.33 | 2 | 5 | |
| 12 | 42 | 17 | 40.48 | 1.35 | 9 | |
| 13 | 41 | 12 | 29.27 | 1.92 | 5 | |
| 14 | 39 | 10 | 25.64 | 2.9 | 13 | |
| 15 | 33 | 5 | 15.15 | 3 | 7 | |
| 16 | 28 | 7 | 25 | 2.43 | 10 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 8 | 19.05 | 4 | 12 | |
| 2 | 42 | 8 | 19.05 | 3.62 | 12 | |
| 3 | 42 | 14 | 33.33 | 1.93 | 15 | |
| 4 | 42 | 15 | 35.71 | 1.8 | 6 | |
| 5 | 42 | 10 | 23.81 | 3.1 | 14 | |
| 6 | 42 | 12 | 28.57 | 2.42 | 13 | |
| 7 | 42 | 9 | 21.43 | 3.44 | 13 | |
| 8 | 42 | 10 | 23.81 | 2.4 | 6 | |
| 9 | 42 | 13 | 30.95 | 2.23 | 6 | |
| 10 | 42 | 12 | 28.57 | 2.17 | 4 | |
| 11 | 42 | 10 | 23.81 | 3.2 | 9 | |
| 12 | 42 | 12 | 28.57 | 2.17 | 9 | |
| 13 | 41 | 10 | 24.39 | 2.5 | 7 | |
| 14 | 39 | 10 | 25.64 | 2.9 | 13 | |
| 15 | 33 | 4 | 12.12 | 4 | 7 | |
| 16 | 28 | 7 | 25 | 2.43 | 10 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 7 | 16.67 | 4.71 | 12 | |
| 2 | 42 | 6 | 14.29 | 5.17 | 14 | |
| 3 | 42 | 11 | 26.19 | 2.73 | 15 | |
| 4 | 42 | 10 | 23.81 | 3.2 | 10 | |
| 5 | 42 | 6 | 14.29 | 5.5 | 17 | |
| 6 | 42 | 8 | 19.05 | 4.12 | 16 | |
| 7 | 42 | 6 | 14.29 | 5.67 | 19 | |
| 8 | 42 | 4 | 9.52 | 7 | 12 | |
| 9 | 42 | 12 | 28.57 | 2.5 | 6 | |
| 10 | 42 | 9 | 21.43 | 3.22 | 11 | |
| 11 | 42 | 9 | 21.43 | 2.78 | 9 | |
| 12 | 42 | 11 | 26.19 | 2.45 | 9 | |
| 13 | 41 | 8 | 19.51 | 3.38 | 9 | |
| 14 | 39 | 9 | 23.08 | 3.33 | 15 | |
| 15 | 33 | 3 | 9.09 | 5.67 | 13 | |
| 16 | 28 | 3 | 10.71 | 3.33 | 6 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 3 | 7.14 | 12.33 | 22 | |
| 2 | 42 | 4 | 9.52 | 8.25 | 14 | |
| 3 | 42 | 6 | 14.29 | 5.67 | 23 | |
| 4 | 42 | 9 | 21.43 | 3.67 | 10 | |
| 5 | 42 | 4 | 9.52 | 3.5 | 5 | |
| 6 | 42 | 3 | 7.14 | 12.67 | 34 | |
