Suivi Quotidien des Écarts du Quinté : Analyse et Statistiques
Bienvenue sur le tableau de bord exclusif des statistiques d’écarts du Quinté par TurfBZH. Mis à jour quotidiennement, cette interface vous permet de visualiser instantanément les numéros dont la performance se fait attendre (données depuis le 01/01/2014).
Utilisez ces données pour repérer les anomalies statistiques, particulièrement utiles dans les courses incertaines comme les handicaps divisés.
Expertise IA & PromptBZH
Téléchargez le fichier JSON structuré, incluant les définitions sémantiques, optimisé pour vos analyses IA.
Contrôles
Quinté du 21/03/2026
HippodromeParis-Vincennes
DisciplineAttelé
Distance2700 m
Partants14
Arrivée Officielle (Top 5)
Non disponible
Indicateurs Clés (Écarts Globaux Maximum)
Quinté (Top 5)
N° 14
Écart : 6
Record Max : 20
Quarté (Top 4)
N° 10
Écart : 7
Record Max : 29
Tiercé (Top 3)
N° 4
Écart : 11
Record Max : 37
Couplé (Top 2)
N° 4
Écart : 25
Record Max : 57
Gagnant (Top 1)
N° 4
Écart : 54
Record Max : 122
Offre Spéciale Prix d'Amérique
Jusqu'à 100€ + 10 e-tickets Quinté MAX !
PARIER
Global (Toutes courses)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4366 | 1398 | 32.02 | 2.12 | 21 | |
| 2 | 4366 | 1428 | 32.71 | 2.06 | 20 | |
| 3 | 4366 | 1382 | 31.65 | 2.16 | 32 | |
| 4 | 4366 | 1451 | 33.23 | 2.01 | 25 | |
| 5 | 4366 | 1470 | 33.67 | 1.97 | 16 | |
| 6 | 4366 | 1512 | 34.63 | 1.88 | 21 | |
| 7 | 4366 | 1448 | 33.17 | 2.02 | 19 | |
| 8 | 4366 | 1422 | 32.57 | 2.07 | 19 | |
| 9 | 4366 | 1348 | 30.87 | 2.24 | 22 | |
| 10 | 4366 | 1314 | 30.1 | 2.32 | 19 | |
| 11 | 4365 | 1306 | 29.92 | 2.34 | 22 | |
| 12 | 4362 | 1321 | 30.28 | 2.3 | 19 | |
| 13 | 4323 | 1284 | 29.7 | 2.36 | 18 | |
| 14 | 4071 | 1253 | 30.78 | 2.24 | 20 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4366 | 1080 | 24.74 | 3.04 | 32 | |
| 2 | 4366 | 1145 | 26.23 | 2.81 | 20 | |
| 3 | 4366 | 1108 | 25.38 | 2.94 | 32 | |
| 4 | 4366 | 1152 | 26.39 | 2.79 | 25 | |
| 5 | 4366 | 1184 | 27.12 | 2.69 | 21 | |
| 6 | 4366 | 1230 | 28.17 | 2.55 | 21 | |
| 7 | 4366 | 1158 | 26.52 | 2.77 | 20 | |
| 8 | 4366 | 1108 | 25.38 | 2.94 | 24 | |
| 9 | 4366 | 1090 | 24.97 | 3 | 24 | |
| 10 | 4366 | 1062 | 24.32 | 3.1 | 29 | |
| 11 | 4365 | 1040 | 23.83 | 3.2 | 27 | |
| 12 | 4362 | 1060 | 24.3 | 3.11 | 22 | |
| 13 | 4323 | 1031 | 23.85 | 3.19 | 24 | |
| 14 | 4071 | 993 | 24.39 | 3.09 | 20 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4366 | 812 | 18.6 | 4.38 | 32 | |
| 2 | 4366 | 867 | 19.86 | 4.03 | 28 | |
| 3 | 4366 | 832 | 19.06 | 4.24 | 33 | |
| 4 | 4366 | 871 | 19.95 | 4 | 37 | |
| 5 | 4366 | 894 | 20.48 | 3.88 | 33 | |
| 6 | 4366 | 940 | 21.53 | 3.64 | 25 | |
| 7 | 4366 | 888 | 20.34 | 3.92 | 27 | |
| 8 | 4366 | 830 | 19.01 | 4.26 | 29 | |
| 9 | 4366 | 833 | 19.08 | 4.23 | 40 | |
| 10 | 4366 | 767 | 17.57 | 4.68 | 30 | |
| 11 | 4365 | 767 | 17.57 | 4.69 | 30 | |
| 12 | 4362 | 789 | 18.09 | 4.52 | 31 | |
| 13 | 4323 | 767 | 17.74 | 4.63 | 29 | |
| 14 | 4071 | 735 | 18.05 | 4.53 | 36 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4366 | 527 | 12.07 | 7.28 | 37 | |
| 2 | 4366 | 572 | 13.1 | 6.61 | 37 | |
| 3 | 4366 | 573 | 13.12 | 6.6 | 49 | |
| 4 | 4366 | 584 | 13.38 | 6.43 | 57 | |
| 5 | 4366 | 570 | 13.06 | 6.66 | 53 | |
| 6 | 4366 | 603 | 13.81 | 6.23 | 43 | |
| 7 | 4366 | 601 | 13.77 | 6.26 | 39 | |
| 8 | 4366 | 566 | 12.96 | 6.71 | 40 | |
| 9 | 4366 | 561 | 12.85 | 6.77 | 40 | |
| 10 | 4366 | 510 | 11.68 | 7.55 | 52 | |
| 11 | 4365 | 504 | 11.55 | 7.66 | 53 | |
| 12 | 4362 | 533 | 12.22 | 7.17 | 45 | |
| 13 | 4323 | 517 | 11.96 | 7.35 | 45 | |
| 14 | 4071 | 475 | 11.67 | 7.54 | 52 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4366 | 245 | 5.61 | 16.74 | 75 | |
| 2 | 4366 | 287 | 6.57 | 14.16 | 63 | |
| 3 | 4366 | 284 | 6.5 | 14.34 | 95 | |
| 4 | 4366 | 272 | 6.23 | 14.85 | 122 | |
| 5 | 4366 | 274 | 6.28 | 14.93 | 100 | |
| 6 | 4366 | 295 | 6.76 | 13.78 | 100 | |
| 7 | 4366 | 315 | 7.21 | 12.83 | 77 | |
| 8 | 4366 | 287 | 6.57 | 14.2 | 89 | |
| 9 | 4366 | 299 | 6.85 | 13.51 | 91 | |
| 10 | 4366 | 255 | 5.84 | 16.09 | 127 | |
| 11 | 4365 | 264 | 6.05 | 15.47 | 66 | |
| 12 | 4362 | 286 | 6.56 | 14.23 | 81 | |
| 13 | 4323 | 250 | 5.78 | 16.24 | 89 | |
| 14 | 4071 | 228 | 5.6 | 16.72 | 96 |
Par Hippodrome (Paris-Vincennes)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362 | 366 | 26.87 | 2.72 | 16 | |
| 2 | 1362 | 402 | 29.52 | 2.39 | 17 | |
| 3 | 1362 | 416 | 30.54 | 2.27 | 21 | |
| 4 | 1362 | 425 | 31.2 | 2.2 | 19 | |
| 5 | 1362 | 430 | 31.57 | 2.17 | 15 | |
| 6 | 1362 | 476 | 34.95 | 1.86 | 13 | |
| 7 | 1362 | 437 | 32.09 | 2.12 | 18 | |
| 8 | 1362 | 456 | 33.48 | 1.99 | 14 | |
| 9 | 1362 | 414 | 30.4 | 2.29 | 16 | |
| 10 | 1362 | 426 | 31.28 | 2.19 | 17 | |
| 11 | 1361 | 436 | 32.04 | 2.11 | 14 | |
| 12 | 1360 | 443 | 32.57 | 2.06 | 15 | |
| 13 | 1342 | 419 | 31.22 | 2.19 | 22 | |
| 14 | 1235 | 410 | 33.2 | 2.01 | 16 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362 | 280 | 20.56 | 3.86 | 19 | |
| 2 | 1362 | 324 | 23.79 | 3.2 | 18 | |
| 3 | 1362 | 331 | 24.3 | 3.11 | 25 | |
| 4 | 1362 | 335 | 24.6 | 3.06 | 19 | |
| 5 | 1362 | 337 | 24.74 | 3.04 | 19 | |
| 6 | 1362 | 384 | 28.19 | 2.54 | 21 | |
| 7 | 1362 | 348 | 25.55 | 2.91 | 23 | |
| 8 | 1362 | 350 | 25.7 | 2.89 | 15 | |
| 9 | 1362 | 344 | 25.26 | 2.94 | 21 | |
| 10 | 1362 | 338 | 24.82 | 3.02 | 17 | |
| 11 | 1361 | 346 | 25.42 | 2.9 | 19 | |
| 12 | 1360 | 360 | 26.47 | 2.76 | 19 | |
| 13 | 1342 | 339 | 25.26 | 2.94 | 28 | |
| 14 | 1235 | 327 | 26.48 | 2.77 | 17 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362 | 198 | 14.54 | 5.87 | 31 | |
| 2 | 1362 | 230 | 16.89 | 4.92 | 30 | |
| 3 | 1362 | 247 | 18.14 | 4.47 | 25 | |
| 4 | 1362 | 243 | 17.84 | 4.59 | 28 | |
| 5 | 1362 | 256 | 18.8 | 4.32 | 33 | |
| 6 | 1362 | 301 | 22.1 | 3.52 | 21 | |
| 7 | 1362 | 267 | 19.6 | 4.1 | 26 | |
| 8 | 1362 | 267 | 19.6 | 4.1 | 24 | |
| 9 | 1362 | 270 | 19.82 | 4.03 | 37 | |
| 10 | 1362 | 240 | 17.62 | 4.66 | 26 | |
| 11 | 1361 | 269 | 19.76 | 4.02 | 20 | |
| 12 | 1360 | 273 | 20.07 | 3.96 | 36 | |
| 13 | 1342 | 252 | 18.78 | 4.29 | 31 | |
| 14 | 1235 | 244 | 19.76 | 4.06 | 24 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362 | 120 | 8.81 | 10.33 | 45 | |
| 2 | 1362 | 149 | 10.94 | 8.13 | 30 | |
| 3 | 1362 | 181 | 13.29 | 6.46 | 33 | |
| 4 | 1362 | 157 | 11.53 | 7.65 | 46 | |
| 5 | 1362 | 158 | 11.6 | 7.62 | 46 | |
| 6 | 1362 | 184 | 13.51 | 6.38 | 41 | |
| 7 | 1362 | 166 | 12.19 | 7.1 | 38 | |
| 8 | 1362 | 176 | 12.92 | 6.74 | 54 | |
| 9 | 1362 | 189 | 13.88 | 6.18 | 59 | |
| 10 | 1362 | 156 | 11.45 | 7.71 | 38 | |
| 11 | 1361 | 170 | 12.49 | 6.94 | 46 | |
| 12 | 1360 | 195 | 14.34 | 5.93 | 36 | |
| 13 | 1342 | 179 | 13.34 | 6.45 | 37 | |
| 14 | 1235 | 168 | 13.6 | 6.35 | 40 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1362 | 55 | 4.04 | 23.73 | 98 | |
| 2 | 1362 | 70 | 5.14 | 18.44 | 82 | |
| 3 | 1362 | 88 | 6.46 | 14.28 | 63 | |
| 4 | 1362 | 63 | 4.63 | 20.25 | 73 | |
| 5 | 1362 | 74 | 5.43 | 17.41 | 61 | |
| 6 | 1362 | 81 | 5.95 | 15.74 | 100 | |
| 7 | 1362 | 82 | 6.02 | 15.39 | 70 | |
| 8 | 1362 | 91 | 6.68 | 13.87 | 61 | |
| 9 | 1362 | 107 | 7.86 | 11.68 | 74 | |
| 10 | 1362 | 84 | 6.17 | 15.13 | 60 | |
| 11 | 1361 | 99 | 7.27 | 12.64 | 73 | |
| 12 | 1360 | 100 | 7.35 | 12.48 | 72 | |
| 13 | 1342 | 95 | 7.08 | 13.04 | 43 | |
| 14 | 1235 | 74 | 5.99 | 15.28 | 94 |
Par Discipline (Attelé)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2190 | 630 | 28.77 | 2.47 | 17 | |
| 2 | 2190 | 701 | 32.01 | 2.12 | 15 | |
| 3 | 2190 | 703 | 32.1 | 2.12 | 24 | |
| 4 | 2190 | 690 | 31.51 | 2.17 | 20 | |
| 5 | 2190 | 752 | 34.34 | 1.91 | 16 | |
| 6 | 2190 | 781 | 35.66 | 1.8 | 13 | |
| 7 | 2190 | 748 | 34.16 | 1.93 | 18 | |
| 8 | 2190 | 733 | 33.47 | 1.99 | 16 | |
| 9 | 2190 | 661 | 30.18 | 2.31 | 21 | |
| 10 | 2190 | 636 | 29.04 | 2.44 | 18 | |
| 11 | 2189 | 678 | 30.97 | 2.23 | 25 | |
| 12 | 2188 | 685 | 31.31 | 2.19 | 16 | |
| 13 | 2160 | 653 | 30.23 | 2.3 | 16 | |
| 14 | 1978 | 634 | 32.05 | 2.12 | 17 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2190 | 478 | 21.83 | 3.57 | 26 | |
| 2 | 2190 | 566 | 25.84 | 2.87 | 25 | |
| 3 | 2190 | 562 | 25.66 | 2.9 | 24 | |
| 4 | 2190 | 546 | 24.93 | 3 | 20 | |
| 5 | 2190 | 602 | 27.49 | 2.64 | 16 | |
| 6 | 2190 | 631 | 28.81 | 2.46 | 18 | |
| 7 | 2190 | 603 | 27.53 | 2.63 | 23 | |
| 8 | 2190 | 561 | 25.62 | 2.9 | 22 | |
| 9 | 2190 | 546 | 24.93 | 3.01 | 21 | |
| 10 | 2190 | 509 | 23.24 | 3.3 | 18 | |
| 11 | 2189 | 547 | 24.99 | 2.97 | 25 | |
| 12 | 2188 | 539 | 24.63 | 3.06 | 24 | |
| 13 | 2160 | 530 | 24.54 | 3.07 | 29 | |
| 14 | 1978 | 504 | 25.48 | 2.92 | 20 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2190 | 349 | 15.94 | 5.25 | 47 | |
| 2 | 2190 | 417 | 19.04 | 4.25 | 30 | |
| 3 | 2190 | 419 | 19.13 | 4.22 | 34 | |
| 4 | 2190 | 399 | 18.22 | 4.48 | 32 | |
| 5 | 2190 | 460 | 21 | 3.76 | 28 | |
| 6 | 2190 | 492 | 22.47 | 3.44 | 22 | |
| 7 | 2190 | 456 | 20.82 | 3.8 | 23 | |
| 8 | 2190 | 427 | 19.5 | 4.13 | 26 | |
| 9 | 2190 | 423 | 19.32 | 4.17 | 29 | |
| 10 | 2190 | 361 | 16.48 | 5.04 | 27 | |
| 11 | 2189 | 415 | 18.96 | 4.23 | 25 | |
| 12 | 2188 | 410 | 18.74 | 4.3 | 35 | |
| 13 | 2160 | 391 | 18.1 | 4.51 | 36 | |
| 14 | 1978 | 370 | 18.71 | 4.33 | 26 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2190 | 219 | 10 | 8.96 | 57 | |
| 2 | 2190 | 274 | 12.51 | 6.98 | 31 | |
| 3 | 2190 | 300 | 13.7 | 6.29 | 37 | |
| 4 | 2190 | 264 | 12.05 | 7.25 | 37 | |
| 5 | 2190 | 287 | 13.11 | 6.63 | 51 | |
| 6 | 2190 | 303 | 13.84 | 6.21 | 42 | |
| 7 | 2190 | 297 | 13.56 | 6.37 | 48 | |
| 8 | 2190 | 281 | 12.83 | 6.79 | 33 | |
| 9 | 2190 | 290 | 13.24 | 6.51 | 47 | |
| 10 | 2190 | 241 | 11 | 8.04 | 65 | |
| 11 | 2189 | 272 | 12.43 | 6.98 | 49 | |
| 12 | 2188 | 281 | 12.84 | 6.73 | 43 | |
| 13 | 2160 | 274 | 12.69 | 6.86 | 45 | |
| 14 | 1978 | 245 | 12.39 | 7.05 | 50 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2190 | 99 | 4.52 | 21.03 | 91 | |
| 2 | 2190 | 134 | 6.12 | 15.3 | 84 | |
| 3 | 2190 | 154 | 7.03 | 13.2 | 69 | |
| 4 | 2190 | 116 | 5.3 | 17.61 | 89 | |
| 5 | 2190 | 135 | 6.16 | 15.22 | 74 | |
| 6 | 2190 | 140 | 6.39 | 14.54 | 110 | |
| 7 | 2190 | 154 | 7.03 | 13.19 | 59 | |
| 8 | 2190 | 137 | 6.26 | 14.86 | 88 | |
| 9 | 2190 | 161 | 7.35 | 12.52 | 75 | |
| 10 | 2190 | 125 | 5.71 | 16.4 | 73 | |
| 11 | 2189 | 149 | 6.81 | 13.56 | 66 | |
| 12 | 2188 | 149 | 6.81 | 13.54 | 73 | |
| 13 | 2160 | 139 | 6.44 | 14.5 | 80 | |
| 14 | 1978 | 110 | 5.56 | 16.85 | 97 |
Par Distance (Proche de 2700m)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 125 | 26.32 | 2.79 | 18 | |
| 2 | 475 | 120 | 25.26 | 2.96 | 16 | |
| 3 | 475 | 119 | 25.05 | 2.96 | 16 | |
| 4 | 475 | 139 | 29.26 | 2.42 | 19 | |
| 5 | 475 | 137 | 28.84 | 2.47 | 12 | |
| 6 | 475 | 159 | 33.47 | 1.99 | 12 | |
| 7 | 475 | 164 | 34.53 | 1.89 | 10 | |
| 8 | 475 | 150 | 31.58 | 2.16 | 13 | |
| 9 | 475 | 146 | 30.74 | 2.25 | 20 | |
| 10 | 475 | 161 | 33.89 | 1.94 | 11 | |
| 11 | 475 | 163 | 34.32 | 1.89 | 11 | |
| 12 | 475 | 168 | 35.37 | 1.82 | 14 | |
| 13 | 468 | 147 | 31.41 | 2.17 | 13 | |
| 14 | 432 | 139 | 32.18 | 2.11 | 12 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 91 | 19.16 | 4.21 | 20 | |
| 2 | 475 | 94 | 19.79 | 4.05 | 22 | |
| 3 | 475 | 102 | 21.47 | 3.62 | 21 | |
| 4 | 475 | 117 | 24.63 | 3.06 | 19 | |
| 5 | 475 | 107 | 22.53 | 3.44 | 19 | |
| 6 | 475 | 126 | 26.53 | 2.77 | 13 | |
| 7 | 475 | 120 | 25.26 | 2.95 | 17 | |
| 8 | 475 | 109 | 22.95 | 3.34 | 27 | |
| 9 | 475 | 123 | 25.89 | 2.83 | 23 | |
| 10 | 475 | 131 | 27.58 | 2.61 | 11 | |
| 11 | 475 | 127 | 26.74 | 2.71 | 14 | |
| 12 | 475 | 135 | 28.42 | 2.5 | 14 | |
| 13 | 468 | 121 | 25.85 | 2.85 | 16 | |
| 14 | 432 | 118 | 27.31 | 2.66 | 12 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 63 | 13.26 | 6.52 | 22 | |
| 2 | 475 | 68 | 14.32 | 5.99 | 28 | |
| 3 | 475 | 76 | 16 | 5.2 | 23 | |
| 4 | 475 | 76 | 16 | 5.04 | 50 | |
| 5 | 475 | 77 | 16.21 | 5.17 | 26 | |
| 6 | 475 | 91 | 19.16 | 4.22 | 17 | |
| 7 | 475 | 89 | 18.74 | 4.33 | 24 | |
| 8 | 475 | 88 | 18.53 | 4.38 | 31 | |
| 9 | 475 | 99 | 20.84 | 3.75 | 24 | |
| 10 | 475 | 98 | 20.63 | 3.83 | 25 | |
| 11 | 475 | 97 | 20.42 | 3.86 | 16 | |
| 12 | 475 | 103 | 21.68 | 3.59 | 22 | |
| 13 | 468 | 92 | 19.66 | 4.02 | 16 | |
| 14 | 432 | 94 | 21.76 | 3.6 | 14 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 38 | 8 | 11.47 | 48 | |
| 2 | 475 | 47 | 9.89 | 9.11 | 37 | |
| 3 | 475 | 53 | 11.16 | 7.89 | 40 | |
| 4 | 475 | 48 | 10.11 | 8.56 | 101 | |
| 5 | 475 | 50 | 10.53 | 8.5 | 37 | |
| 6 | 475 | 55 | 11.58 | 7.09 | 31 | |
| 7 | 475 | 50 | 10.53 | 8.04 | 35 | |
| 8 | 475 | 63 | 13.26 | 6.51 | 31 | |
| 9 | 475 | 70 | 14.74 | 5.71 | 28 | |
| 10 | 475 | 68 | 14.32 | 5.96 | 36 | |
| 11 | 475 | 58 | 12.21 | 7.12 | 31 | |
| 12 | 475 | 69 | 14.53 | 5.81 | 35 | |
| 13 | 468 | 66 | 14.1 | 6 | 21 | |
| 14 | 432 | 63 | 14.58 | 5.86 | 26 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 | 17 | 3.58 | 26.88 | 73 | |
| 2 | 475 | 26 | 5.47 | 17.27 | 54 | |
| 3 | 475 | 22 | 4.63 | 20.09 | 81 | |
| 4 | 475 | 19 | 4 | 23.16 | 115 | |
| 5 | 475 | 18 | 3.79 | 23.17 | 56 | |
| 6 | 475 | 17 | 3.58 | 25.18 | 111 | |
| 7 | 475 | 25 | 5.26 | 17.08 | 42 | |
| 8 | 475 | 36 | 7.58 | 12.14 | 34 | |
| 9 | 475 | 36 | 7.58 | 10.64 | 54 | |
| 10 | 475 | 38 | 8 | 11.24 | 36 | |
| 11 | 475 | 36 | 7.58 | 12.08 | 37 | |
| 12 | 475 | 38 | 8 | 11.37 | 54 | |
| 13 | 468 | 35 | 7.48 | 12.2 | 40 | |
| 14 | 432 | 20 | 4.63 | 19.8 | 42 |
Filtre Combiné (Hippo + Discipline + Distance)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 114 | 25.5 | 2.91 | 17 | |
| 2 | 447 | 116 | 25.95 | 2.85 | 15 | |
| 3 | 447 | 114 | 25.5 | 2.89 | 16 | |
| 4 | 447 | 130 | 29.08 | 2.44 | 17 | |
| 5 | 447 | 133 | 29.75 | 2.36 | 10 | |
| 6 | 447 | 152 | 34 | 1.94 | 11 | |
| 7 | 447 | 152 | 34 | 1.93 | 10 | |
| 8 | 447 | 140 | 31.32 | 2.19 | 13 | |
| 9 | 447 | 136 | 30.43 | 2.29 | 18 | |
| 10 | 447 | 153 | 34.23 | 1.91 | 10 | |
| 11 | 447 | 156 | 34.9 | 1.84 | 10 | |
| 12 | 447 | 159 | 35.57 | 1.8 | 13 | |
| 13 | 440 | 136 | 30.91 | 2.22 | 13 | |
| 14 | 406 | 130 | 32.02 | 2.12 | 12 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 81 | 18.12 | 4.51 | 20 | |
| 2 | 447 | 90 | 20.13 | 3.97 | 21 | |
| 3 | 447 | 99 | 22.15 | 3.47 | 20 | |
| 4 | 447 | 109 | 24.38 | 3.1 | 17 | |
| 5 | 447 | 104 | 23.27 | 3.3 | 18 | |
| 6 | 447 | 122 | 27.29 | 2.66 | 13 | |
| 7 | 447 | 112 | 25.06 | 2.98 | 22 | |
| 8 | 447 | 102 | 22.82 | 3.36 | 26 | |
| 9 | 447 | 115 | 25.73 | 2.85 | 21 | |
| 10 | 447 | 125 | 27.96 | 2.56 | 11 | |
| 11 | 447 | 122 | 27.29 | 2.63 | 13 | |
| 12 | 447 | 128 | 28.64 | 2.48 | 13 | |
| 13 | 440 | 111 | 25.23 | 2.95 | 15 | |
| 14 | 406 | 109 | 26.85 | 2.72 | 12 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 55 | 12.3 | 7.11 | 23 | |
| 2 | 447 | 64 | 14.32 | 5.98 | 27 | |
| 3 | 447 | 75 | 16.78 | 4.91 | 22 | |
| 4 | 447 | 69 | 15.44 | 5.26 | 45 | |
| 5 | 447 | 75 | 16.78 | 4.96 | 25 | |
| 6 | 447 | 88 | 19.69 | 4.08 | 19 | |
| 7 | 447 | 85 | 19.02 | 4.25 | 22 | |
| 8 | 447 | 83 | 18.57 | 4.36 | 30 | |
| 9 | 447 | 92 | 20.58 | 3.8 | 22 | |
| 10 | 447 | 93 | 20.81 | 3.78 | 23 | |
| 11 | 447 | 95 | 21.25 | 3.66 | 18 | |
| 12 | 447 | 99 | 22.15 | 3.49 | 19 | |
| 13 | 440 | 83 | 18.86 | 4.23 | 19 | |
| 14 | 406 | 88 | 21.67 | 3.61 | 17 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 33 | 7.38 | 12.52 | 45 | |
| 2 | 447 | 43 | 9.62 | 9.4 | 35 | |
| 3 | 447 | 53 | 11.86 | 7.36 | 38 | |
| 4 | 447 | 44 | 9.84 | 8.82 | 95 | |
| 5 | 447 | 48 | 10.74 | 8.31 | 36 | |
| 6 | 447 | 53 | 11.86 | 6.89 | 32 | |
| 7 | 447 | 48 | 10.74 | 7.85 | 33 | |
| 8 | 447 | 59 | 13.2 | 6.54 | 30 | |
| 9 | 447 | 66 | 14.77 | 5.7 | 25 | |
| 10 | 447 | 66 | 14.77 | 5.74 | 33 | |
| 11 | 447 | 57 | 12.75 | 6.77 | 29 | |
| 12 | 447 | 66 | 14.77 | 5.7 | 34 | |
| 13 | 440 | 60 | 13.64 | 6.23 | 22 | |
| 14 | 406 | 58 | 14.29 | 6 | 27 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 14 | 3.13 | 30.86 | 74 | |
| 2 | 447 | 24 | 5.37 | 17.62 | 51 | |
| 3 | 447 | 22 | 4.92 | 18.86 | 75 | |
| 4 | 447 | 18 | 4.03 | 23 | 108 | |
| 5 | 447 | 18 | 4.03 | 21.72 | 51 | |
| 6 | 447 | 16 | 3.58 | 25.12 | 106 | |
| 7 | 447 | 24 | 5.37 | 16.71 | 40 | |
| 8 | 447 | 34 | 7.61 | 12.09 | 65 | |
| 9 | 447 | 33 | 7.38 | 10.94 | 52 | |
| 10 | 447 | 38 | 8.5 | 10.53 | 33 | |
| 11 | 447 | 36 | 8.05 | 11.31 | 35 | |
| 12 | 447 | 35 | 7.83 | 11.63 | 50 | |
| 13 | 440 | 33 | 7.5 | 12.15 | 37 | |
| 14 | 406 | 19 | 4.68 | 19.58 | 59 |