Dernière actualisation le 19/04/2025 à 05:18

Suivi quotidien des écarts du quinté : analyse et statistiques

Bienvenue sur notre page de statistiques d’écarts du Quinté proposée en exclusivité par turfbzh. Mise à jour quotidiennement et disponible chaque fin de journée, elle vous aide à repérer les numéros de chevaux dont la performance se fait attendre. Les écarts sont un indicateur non négligeable pour anticiper les courses "loterie", à l'instar des handicap divisé ou autre type de Quinté présentant une forte incertitude et donc des arrivées potentiellement très spéculatives.

Nous distinguons cinq catégories de filtres : Global, Hippodrome, Discipline, Distance et Filtre Combiné. Dans chaque catégorie, vous trouverez des onglets consacrés aux différents « tops » : Top5 (Quinté), Top4 (Quarté), Top3 (Tiercé), Top2 (Couplé) et Top1 (Gagnant).

Chaque tableau vous permet de télécharger directement les données au format Excel pour approfondir vos pronostics. Cette approche statistique (mesurée depuis le 01/01/2014 et le Quinté du jour) est particulièrement utile pour repérer un cheval qui « tarde » à se classer, ou pour déceler un numéro qui enchaîne les bonnes performances.

Informations sur la Course Quinté du Jour

  • Date : 19/04/2025
  • Hippodrome : Enghien
  • Distance : 2150 m
  • Discipline : Attelé

Faits marquants pour le Quinté (toutes courses quinté confondues)

Global

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4033 1292 32.04 2.12 16 2
2 4033 1309 32.46 2.07 20 12
3 4033 1284 31.84 2.14 32 2
4 4033 1346 33.37 2 25 0
5 4033 1344 33.33 2 16 5
6 4033 1398 34.66 1.88 13 0
7 4033 1332 33.03 2.03 19 0
8 4033 1308 32.43 2.08 19 4
9 4033 1238 30.7 2.26 22 3
10 4033 1206 29.9 2.34 19 3
11 4031 1214 30.12 2.32 22 1
12 4028 1214 30.14 2.32 19 1
13 3989 1194 29.93 2.34 18 0
14 3758 1152 30.65 2.26 20 0
15 3247 911 28.06 2.56 26 1
16 2430 693 28.52 2.5 22 2
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4033 992 24.6 3.06 24 3
2 4033 1045 25.91 2.84 20 15
3 4033 1032 25.59 2.91 32 2
4 4033 1070 26.53 2.77 25 0
5 4033 1088 26.98 2.7 21 5
6 4033 1130 28.02 2.57 20 0
7 4033 1063 26.36 2.79 20 0
8 4033 1013 25.12 2.98 24 4
9 4033 1001 24.82 3.01 24 20
10 4033 979 24.27 3.12 29 3
11 4031 977 24.24 3.12 27 5
12 4028 978 24.28 3.12 22 1
13 3989 962 24.12 3.15 24 0
14 3758 913 24.29 3.12 20 1
15 3247 721 22.21 3.5 26 1
16 2430 557 22.92 3.36 29 2
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4033 747 18.52 4.39 29 8
2 4033 794 19.69 4.06 28 15
3 4033 780 19.34 4.17 33 4
4 4033 814 20.18 3.95 37 0
5 4033 825 20.46 3.88 33 5
6 4033 865 21.45 3.66 25 0
7 4033 808 20.03 3.96 24 25
8 4033 762 18.89 4.28 29 10
9 4033 760 18.84 4.28 40 21
10 4033 699 17.33 4.77 30 3
11 4031 717 17.79 4.62 30 5
12 4028 728 18.07 4.53 31 1
13 3989 717 17.97 4.56 29 0
14 3758 672 17.88 4.59 36 1
15 3247 539 16.6 5.02 37 1
16 2430 412 16.95 4.89 36 2
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4033 486 12.05 7.28 37 8
2 4033 523 12.97 6.68 37 15
3 4033 532 13.19 6.57 49 4
4 4033 554 13.74 6.25 57 15
5 4033 522 12.94 6.72 53 5
6 4033 552 13.69 6.31 43 0
7 4033 555 13.76 6.21 39 31
8 4033 518 12.84 6.75 40 21
9 4033 516 12.79 6.77 40 25
10 4033 460 11.41 7.76 52 3
11 4031 465 11.54 7.65 53 7
12 4028 491 12.19 7.2 45 2
13 3989 483 12.11 7.26 45 0
14 3758 433 11.52 7.68 52 1
15 3247 363 11.18 7.94 81 1
16 2430 291 11.98 7.33 47 7
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 4033 223 5.53 17 75 20
2 4033 263 6.52 14.28 63 15
3 4033 265 6.57 14.19 95 7
4 4033 258 6.4 14.55 122 21
5 4033 252 6.25 14.97 100 8
6 4033 267 6.62 14.09 100 3
7 4033 291 7.22 12.74 77 34
8 4033 263 6.52 14.24 89 26
9 4033 280 6.94 13.3 91 30
10 4033 227 5.63 16.71 127 12
11 4031 248 6.15 15.22 66 9
12 4028 257 6.38 14.67 81 2
13 3989 230 5.77 16.34 89 0
14 3758 208 5.53 17.06 96 1
15 3247 174 5.36 17.63 100 5
16 2430 148 6.09 15.37 91 7

Hippodrome

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 227 82 36.12 1.77 10 0
2 227 89 39.21 1.55 7 0
3 227 76 33.48 1.92 9 5
4 227 78 34.36 1.88 7 2
5 227 92 40.53 1.46 9 1
6 227 82 36.12 1.65 9 10
7 227 81 35.68 1.8 15 0
8 227 70 30.84 2.24 9 0
9 227 62 27.31 2.61 14 3
10 227 66 29.07 2.24 15 13
11 227 65 28.63 2.48 12 1
12 227 63 27.75 2.57 17 2
13 222 67 30.18 2.3 8 1
14 203 61 30.05 2.23 12 6
15 160 49 30.63 2.14 10 6
16 114 25 21.93 3.56 12 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 227 60 26.43 2.75 12 2
2 227 69 30.4 2.29 11 0
3 227 63 27.75 2.52 15 5
4 227 65 28.63 2.46 11 2
5 227 77 33.92 1.94 12 1
6 227 62 27.31 2.5 15 10
7 227 65 28.63 2.49 15 0
8 227 58 25.55 2.91 12 0
9 227 52 22.91 3.29 14 4
10 227 54 23.79 2.96 16 13
11 227 57 25.11 2.96 12 1
12 227 45 19.82 4 21 2
13 222 53 23.87 3.17 17 1
14 203 48 23.65 3.1 20 6
15 160 38 23.75 3.05 12 6
16 114 19 16.67 5 13 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 227 48 21.15 3.44 12 14
2 227 59 25.99 2.85 15 0
3 227 51 22.47 3.35 28 5
4 227 45 19.82 4 19 2
5 227 60 26.43 2.77 12 1
6 227 47 20.7 3.62 16 10
7 227 47 20.7 3.83 19 0
8 227 46 20.26 3.87 12 3
9 227 41 18.06 4.39 20 6
10 227 36 15.86 4.78 18 19
11 227 36 15.86 5.22 18 3
12 227 37 16.3 5.08 21 2
13 222 41 18.47 4.39 21 1
14 203 29 14.29 5.79 23 6
15 160 28 17.5 4.5 12 6
16 114 12 10.53 8.5 23 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 227 31 13.66 5.87 21 14
2 227 44 19.38 4.05 18 5
3 227 36 15.86 5.14 28 6
4 227 30 13.22 6.5 19 2
5 227 34 14.98 5.65 30 1
6 227 29 12.78 6.17 17 19
7 227 30 13.22 6.57 69 0
8 227 30 13.22 6.47 21 3
9 227 30 13.22 6.37 52 6
10 227 23 10.13 8.04 26 19
11 227 27 11.89 7.15 23 7
12 227 21 9.25 9.71 37 2
13 222 28 12.61 6.82 28 3
14 203 18 8.87 9.67 23 11
15 160 20 12.5 6.7 20 6
16 114 9 7.89 11.67 38 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 227 11 4.85 16.09 53 39
2 227 24 10.57 7.46 20 24
3 227 23 10.13 8.35 41 12
4 227 13 5.73 16.31 50 2
5 227 15 6.61 11.73 56 36
6 227 15 6.61 12.87 39 19
7 227 19 8.37 10.95 86 0
8 227 16 7.05 13 68 3
9 227 15 6.61 13.73 52 6
10 227 11 4.85 16.91 42 30
11 227 11 4.85 18.82 43 9
12 227 11 4.85 19.18 73 5
13 222 11 4.95 17.64 46 17
14 203 10 4.93 16 57 33
15 160 7 4.38 16.43 67 38
16 114 4 3.51 25.5 55 8

Discipline

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2024 579 28.61 2.49 17 1
2 2024 644 31.82 2.13 15 7
3 2024 653 32.26 2.1 24 1
4 2024 639 31.57 2.17 20 0
5 2024 690 34.09 1.93 16 5
6 2024 720 35.57 1.81 12 0
7 2024 693 34.24 1.92 18 0
8 2024 676 33.4 1.97 16 13
9 2024 610 30.14 2.3 21 10
10 2024 583 28.8 2.46 18 4
11 2023 636 31.44 2.18 14 3
12 2022 624 30.86 2.24 16 1
13 1994 605 30.34 2.3 16 0
14 1830 577 31.53 2.17 17 0
15 1506 453 30.08 2.32 18 0
16 1105 335 30.32 2.29 15 2
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2024 435 21.49 3.65 27 3
2 2024 515 25.44 2.92 25 7
3 2024 521 25.74 2.88 24 1
4 2024 508 25.1 2.98 20 0
5 2024 560 27.67 2.61 16 5
6 2024 574 28.36 2.53 18 0
7 2024 556 27.47 2.64 23 0
8 2024 516 25.49 2.9 22 13
9 2024 506 25 2.98 21 10
10 2024 469 23.17 3.31 18 4
11 2023 520 25.7 2.88 20 3
12 2022 494 24.43 3.09 24 1
13 1994 491 24.62 3.06 29 0
14 1830 456 24.92 3 20 7
15 1506 371 24.63 3.06 22 0
16 1105 260 23.53 3.24 19 3
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2024 317 15.66 5.28 32 34
2 2024 378 18.68 4.34 30 7
3 2024 391 19.32 4.17 34 2
4 2024 371 18.33 4.46 32 0
5 2024 431 21.29 3.68 28 5
6 2024 449 22.18 3.51 22 0
7 2024 417 20.6 3.83 23 10
8 2024 397 19.61 4.07 26 13
9 2024 388 19.17 4.19 29 10
10 2024 331 16.35 5.1 27 4
11 2023 392 19.38 4.15 24 3
12 2022 374 18.5 4.4 35 1
13 1994 363 18.2 4.49 36 0
14 1830 335 18.31 4.44 26 7
15 1506 289 19.19 4.21 26 0
16 1105 193 17.47 4.71 33 3
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2024 202 9.98 8.85 41 34
2 2024 246 12.15 7.2 31 7
3 2024 278 13.74 6.27 37 2
4 2024 249 12.3 7.1 37 7
5 2024 266 13.14 6.59 51 5
6 2024 276 13.64 6.33 42 0
7 2024 276 13.64 6.28 34 14
8 2024 261 12.9 6.7 33 13
9 2024 268 13.24 6.51 47 10
10 2024 219 10.82 8.22 65 5
11 2023 254 12.56 6.95 49 3
12 2022 256 12.66 6.89 43 1
13 1994 254 12.74 6.85 45 0
14 1830 221 12.08 7.25 50 7
15 1506 200 13.28 6.53 39 0
16 1105 139 12.58 6.93 44 3
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 2024 90 4.45 20.92 91 51
2 2024 122 6.03 15.53 84 7
3 2024 143 7.07 13.13 69 3
4 2024 108 5.34 17.42 89 35
5 2024 125 6.18 15.15 74 5
6 2024 127 6.27 14.81 110 16
7 2024 142 7.02 13.15 59 14
8 2024 126 6.23 14.84 88 28
9 2024 151 7.46 12.32 75 12
10 2024 111 5.48 17.01 73 25
11 2023 144 7.12 13.02 66 4
12 2022 131 6.48 14.43 73 1
13 1994 127 6.37 14.7 80 0
14 1830 101 5.52 17.01 97 11
15 1506 102 6.77 13.75 114 1
16 1105 68 6.15 15.21 85 3

Distance

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 148 54 36.49 1.74 6 0
2 148 66 44.59 1.24 6 0
3 148 53 35.81 1.74 10 3
4 148 59 39.86 1.41 6 6
5 148 60 40.54 1.45 5 1
6 148 60 40.54 1.43 6 2
7 148 44 29.73 2.36 9 0
8 148 40 27.03 2.7 11 0
9 148 42 28.38 2.45 12 3
10 148 53 35.81 1.75 11 2
11 148 46 31.08 2.2 8 1
12 148 39 26.35 2.64 14 6
13 145 37 25.52 2.89 15 1
14 133 38 28.57 2.45 11 2
15 103 30 29.13 2.3 15 4
16 68 12 17.65 4.67 21 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 148 44 29.73 2.32 11 2
2 148 53 35.81 1.79 9 0
3 148 40 27.03 2.55 10 6
4 148 50 33.78 1.74 8 11
5 148 52 35.14 1.83 6 1
6 148 46 31.08 2.17 13 2
7 148 31 20.95 3.77 13 0
8 148 33 22.3 3.48 19 0
9 148 34 22.97 3.26 14 3
10 148 44 29.73 2.32 12 2
11 148 39 26.35 2.77 17 1
12 148 30 20.27 3.73 16 6
13 145 32 22.07 3.5 15 1
14 133 27 20.3 3.78 11 4
15 103 22 21.36 3.5 19 4
16 68 8 11.76 7.5 21 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 148 39 26.35 2.74 11 2
2 148 47 31.76 2.15 10 0
3 148 29 19.59 3.9 15 6
4 148 33 22.3 3.06 10 14
5 148 41 27.7 2.59 10 1
6 148 34 22.97 3.29 13 2
7 148 24 16.22 5.17 15 0
8 148 26 17.57 4.58 19 3
9 148 27 18.24 4.37 21 3
10 148 28 18.92 4.21 23 2
11 148 24 16.22 4.71 25 11
12 148 26 17.57 4.46 16 6
13 145 22 15.17 5.55 15 1
14 133 18 13.53 6.17 18 4
15 103 16 15.53 5.06 22 6
16 68 4 5.88 16 52 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 148 27 18.24 4.41 17 2
2 148 36 24.32 2.94 13 6
3 148 19 12.84 6.42 29 7
4 148 21 14.19 5.38 19 14
5 148 24 16.22 5.12 21 1
6 148 20 13.51 6.3 18 2
7 148 16 10.81 8.25 22 0
8 148 19 12.84 6.63 19 3
9 148 20 13.51 6.2 32 4
10 148 16 10.81 7.25 25 16
11 148 18 12.16 6.61 25 11
12 148 17 11.49 7.35 20 6
13 145 17 11.72 7 35 9
14 133 9 6.77 12.33 27 13
15 103 10 9.71 8.7 23 6
16 68 3 4.41 21.67 52 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 148 9 6.08 15.22 37 2
2 148 20 13.51 4.8 23 32
3 148 12 8.11 10.58 45 9
4 148 10 6.76 12.1 37 17
5 148 10 6.76 13.3 38 5
6 148 8 5.41 17 74 4
7 148 12 8.11 11.33 44 0
8 148 10 6.76 13.5 49 3
9 148 10 6.76 13.1 32 7
10 148 8 5.41 14.38 33 25
11 148 12 8.11 10.42 39 11
12 148 11 7.43 11.91 29 6
13 145 7 4.83 17.86 80 13
14 133 4 3.01 29 46 13
15 103 2 1.94 10 12 81
16 68 1 1.47 1 1 66

Filtre Combiné

Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 125 48 38.4 1.6 6 0
2 125 58 46.4 1.16 8 0
3 125 43 34.4 1.86 10 2
4 125 48 38.4 1.56 7 2
5 125 55 44 1.25 5 1
6 125 51 40.8 1.37 6 4
7 125 39 31.2 2.21 9 0
8 125 36 28.8 2.47 11 0
9 125 34 27.2 2.59 11 3
10 125 45 36 1.62 9 7
11 125 36 28.8 2.44 7 1
12 125 32 25.6 2.84 12 2
13 122 32 26.23 2.78 12 1
14 114 29 25.44 2.69 11 7
15 87 24 27.59 2.5 13 3
16 55 10 18.18 4.5 15 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 125 38 30.4 2.13 7 6
2 125 46 36.8 1.72 8 0
3 125 33 26.4 2.73 12 2
4 125 40 32 1.85 8 11
5 125 47 37.6 1.64 5 1
6 125 39 31.2 2.1 14 4
7 125 28 22.4 3.46 11 0
8 125 30 24 3.17 19 0
9 125 28 22.4 3.36 12 3
10 125 39 31.2 1.95 9 10
11 125 31 24.8 3 15 1
12 125 23 18.4 4.35 20 2
13 122 27 22.13 3.48 12 1
14 114 22 19.3 3.86 11 7
15 87 18 20.69 3.67 15 3
16 55 6 10.91 8.17 15 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 125 33 26.4 2.61 7 6
2 125 41 32.8 2.05 8 0
3 125 25 20 3.92 22 2
4 125 28 22.4 3.07 14 11
5 125 37 29.6 2.35 8 1
6 125 28 22.4 3.32 14 4
7 125 22 17.6 4.68 11 0
8 125 23 18.4 4.04 19 9
9 125 22 17.6 4.55 18 3
10 125 24 19.2 3.79 20 10
11 125 18 14.4 5.17 22 14
12 125 20 16 5.15 20 2
13 122 21 17.21 4.76 13 1
14 114 13 11.4 6.69 16 14
15 87 13 14.94 5.46 18 3
16 55 3 5.45 17.33 44 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 125 22 17.6 4.41 13 6
2 125 32 25.6 2.84 10 2
3 125 17 13.6 6.18 40 3
4 125 17 13.6 5.71 18 11
5 125 21 16.8 4.9 18 1
6 125 15 12 6.67 15 10
7 125 14 11.2 7.93 33 0
8 125 16 12.8 6.25 19 9
9 125 17 13.6 6.18 35 3
10 125 15 12 6.67 22 10
11 125 14 11.2 6.93 22 14
12 125 14 11.2 7.79 20 2
13 122 16 13.11 6.31 28 5
14 114 7 6.14 11.71 24 25
15 87 8 9.2 9.5 24 3
16 55 3 5.45 17.33 44 0
Numéro Courses Q+ Apparitions Fréquence (%) Écart Moyen Écart Maximum Écart Actuel
1 125 8 6.4 11.62 30 24
2 125 17 13.6 4.76 23 27
3 125 12 9.6 9 40 5
4 125 8 6.4 13.25 39 11
5 125 8 6.4 11.75 34 23
6 125 6 4.8 18.17 66 10
7 125 11 8.8 10.36 41 0
8 125 9 7.2 11.44 39 13
9 125 8 6.4 14.25 35 3
10 125 8 6.4 12.5 28 17
11 125 8 6.4 11.88 34 22
12 125 9 7.2 12.67 44 2
13 122 6 4.92 18 66 8
14 114 3 2.63 25.67 43 34
15 87 2 2.3 10 12 65
16 55 1 1.82 1 1 53

Définitions des colonnes