Suivi Quotidien des Écarts du Quinté : Analyse et Statistiques
Bienvenue sur le tableau de bord exclusif des statistiques d’écarts du Quinté par TurfBZH. Mis à jour quotidiennement, cette interface vous permet de visualiser instantanément les numéros dont la performance se fait attendre (données depuis le 01/01/2014).
Utilisez ces données pour repérer les anomalies statistiques, particulièrement utiles dans les courses incertaines comme les handicaps divisés.
Expertise IA & PromptBZH
Téléchargez le fichier JSON structuré, incluant les définitions sémantiques, optimisé pour vos analyses IA.
Contrôles
Quinté du 07/02/2026
HippodromeParis-Vincennes
DisciplineAttelé
Distance2100 m
Partants16
Arrivée Officielle (Top 5)
Non disponible
Indicateurs Clés (Écarts Globaux Maximum)
Quinté (Top 5)
N° 15
Écart : 7
Record Max : 26
Quarté (Top 4)
N° 12
Écart : 13
Record Max : 22
Tiercé (Top 3)
N° 12
Écart : 16
Record Max : 31
Couplé (Top 2)
N° 15
Écart : 21
Record Max : 81
Gagnant (Top 1)
N° 15
Écart : 53
Record Max : 100
Offre Spéciale Prix d'Amérique
Jusqu'à 100€ + 10 e-tickets Quinté MAX !
PARIER
Global (Toutes courses)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4325 | 1387 | 32.07 | 2.12 | 21 | |
| 2 | 4325 | 1413 | 32.67 | 2.06 | 20 | |
| 3 | 4325 | 1369 | 31.65 | 2.16 | 32 | |
| 4 | 4325 | 1440 | 33.29 | 2 | 25 | |
| 5 | 4325 | 1453 | 33.6 | 1.98 | 16 | |
| 6 | 4325 | 1496 | 34.59 | 1.89 | 21 | |
| 7 | 4325 | 1435 | 33.18 | 2.01 | 19 | |
| 8 | 4325 | 1406 | 32.51 | 2.08 | 19 | |
| 9 | 4325 | 1337 | 30.91 | 2.23 | 22 | |
| 10 | 4325 | 1302 | 30.1 | 2.32 | 19 | |
| 11 | 4324 | 1292 | 29.88 | 2.35 | 22 | |
| 12 | 4321 | 1309 | 30.29 | 2.3 | 19 | |
| 13 | 4282 | 1271 | 29.68 | 2.37 | 18 | |
| 14 | 4036 | 1240 | 30.72 | 2.25 | 20 | |
| 15 | 3490 | 981 | 28.11 | 2.55 | 26 | |
| 16 | 2652 | 763 | 28.77 | 2.47 | 22 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4325 | 1069 | 24.72 | 3.04 | 32 | |
| 2 | 4325 | 1134 | 26.22 | 2.81 | 20 | |
| 3 | 4325 | 1097 | 25.36 | 2.94 | 32 | |
| 4 | 4325 | 1142 | 26.4 | 2.78 | 25 | |
| 5 | 4325 | 1169 | 27.03 | 2.7 | 21 | |
| 6 | 4325 | 1217 | 28.14 | 2.55 | 21 | |
| 7 | 4325 | 1147 | 26.52 | 2.77 | 20 | |
| 8 | 4325 | 1097 | 25.36 | 2.94 | 24 | |
| 9 | 4325 | 1082 | 25.02 | 3 | 24 | |
| 10 | 4325 | 1053 | 24.35 | 3.11 | 29 | |
| 11 | 4324 | 1032 | 23.87 | 3.19 | 27 | |
| 12 | 4321 | 1050 | 24.3 | 3.1 | 22 | |
| 13 | 4282 | 1022 | 23.87 | 3.18 | 24 | |
| 14 | 4036 | 982 | 24.33 | 3.11 | 20 | |
| 15 | 3490 | 778 | 22.29 | 3.48 | 26 | |
| 16 | 2652 | 613 | 23.11 | 3.32 | 29 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4325 | 803 | 18.57 | 4.38 | 32 | |
| 2 | 4325 | 857 | 19.82 | 4.05 | 28 | |
| 3 | 4325 | 825 | 19.08 | 4.24 | 33 | |
| 4 | 4325 | 868 | 20.07 | 3.98 | 37 | |
| 5 | 4325 | 882 | 20.39 | 3.9 | 33 | |
| 6 | 4325 | 929 | 21.48 | 3.64 | 25 | |
| 7 | 4325 | 878 | 20.3 | 3.92 | 27 | |
| 8 | 4325 | 820 | 18.96 | 4.27 | 29 | |
| 9 | 4325 | 827 | 19.12 | 4.23 | 40 | |
| 10 | 4325 | 761 | 17.6 | 4.68 | 30 | |
| 11 | 4324 | 760 | 17.58 | 4.68 | 30 | |
| 12 | 4321 | 780 | 18.05 | 4.52 | 31 | |
| 13 | 4282 | 760 | 17.75 | 4.63 | 29 | |
| 14 | 4036 | 728 | 18.04 | 4.54 | 36 | |
| 15 | 3490 | 585 | 16.76 | 4.95 | 37 | |
| 16 | 2652 | 447 | 16.86 | 4.9 | 36 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4325 | 522 | 12.07 | 7.28 | 37 | |
| 2 | 4325 | 566 | 13.09 | 6.63 | 37 | |
| 3 | 4325 | 567 | 13.11 | 6.62 | 49 | |
| 4 | 4325 | 582 | 13.46 | 6.42 | 57 | |
| 5 | 4325 | 562 | 12.99 | 6.68 | 53 | |
| 6 | 4325 | 595 | 13.76 | 6.25 | 43 | |
| 7 | 4325 | 597 | 13.8 | 6.24 | 39 | |
| 8 | 4325 | 558 | 12.9 | 6.75 | 40 | |
| 9 | 4325 | 557 | 12.88 | 6.76 | 40 | |
| 10 | 4325 | 505 | 11.68 | 7.56 | 52 | |
| 11 | 4324 | 498 | 11.52 | 7.67 | 53 | |
| 12 | 4321 | 529 | 12.24 | 7.14 | 45 | |
| 13 | 4282 | 510 | 11.91 | 7.38 | 45 | |
| 14 | 4036 | 471 | 11.67 | 7.57 | 52 | |
| 15 | 3490 | 395 | 11.32 | 7.78 | 81 | |
| 16 | 2652 | 314 | 11.84 | 7.4 | 47 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4325 | 242 | 5.6 | 16.86 | 75 | |
| 2 | 4325 | 283 | 6.54 | 14.25 | 63 | |
| 3 | 4325 | 282 | 6.52 | 14.33 | 95 | |
| 4 | 4325 | 272 | 6.29 | 14.85 | 122 | |
| 5 | 4325 | 270 | 6.24 | 14.98 | 100 | |
| 6 | 4325 | 292 | 6.75 | 13.76 | 100 | |
| 7 | 4325 | 313 | 7.24 | 12.8 | 77 | |
| 8 | 4325 | 285 | 6.59 | 14.11 | 89 | |
| 9 | 4325 | 298 | 6.89 | 13.51 | 91 | |
| 10 | 4325 | 252 | 5.83 | 16.15 | 127 | |
| 11 | 4324 | 261 | 6.04 | 15.37 | 66 | |
| 12 | 4321 | 283 | 6.55 | 14.17 | 81 | |
| 13 | 4282 | 244 | 5.7 | 16.52 | 89 | |
| 14 | 4036 | 227 | 5.62 | 16.63 | 96 | |
| 15 | 3490 | 185 | 5.3 | 17.58 | 100 | |
| 16 | 2652 | 158 | 5.96 | 15.65 | 91 |
Par Hippodrome (Paris-Vincennes)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | 361 | 26.8 | 2.72 | 16 | |
| 2 | 1347 | 398 | 29.55 | 2.38 | 17 | |
| 3 | 1347 | 411 | 30.51 | 2.27 | 21 | |
| 4 | 1347 | 421 | 31.25 | 2.19 | 19 | |
| 5 | 1347 | 426 | 31.63 | 2.16 | 15 | |
| 6 | 1347 | 469 | 34.82 | 1.87 | 13 | |
| 7 | 1347 | 432 | 32.07 | 2.12 | 18 | |
| 8 | 1347 | 450 | 33.41 | 1.99 | 14 | |
| 9 | 1347 | 410 | 30.44 | 2.29 | 16 | |
| 10 | 1347 | 420 | 31.18 | 2.2 | 17 | |
| 11 | 1346 | 432 | 32.1 | 2.11 | 14 | |
| 12 | 1345 | 438 | 32.57 | 2.06 | 15 | |
| 13 | 1327 | 414 | 31.2 | 2.2 | 22 | |
| 14 | 1223 | 405 | 33.12 | 2.02 | 16 | |
| 15 | 994 | 312 | 31.39 | 2.17 | 14 | |
| 16 | 733 | 243 | 33.15 | 2 | 14 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | 275 | 20.42 | 3.88 | 19 | |
| 2 | 1347 | 322 | 23.9 | 3.18 | 18 | |
| 3 | 1347 | 328 | 24.35 | 3.1 | 25 | |
| 4 | 1347 | 331 | 24.57 | 3.06 | 19 | |
| 5 | 1347 | 333 | 24.72 | 2.99 | 15 | |
| 6 | 1347 | 378 | 28.06 | 2.56 | 21 | |
| 7 | 1347 | 344 | 25.54 | 2.92 | 23 | |
| 8 | 1347 | 346 | 25.69 | 2.89 | 15 | |
| 9 | 1347 | 341 | 25.32 | 2.95 | 21 | |
| 10 | 1347 | 332 | 24.65 | 3.05 | 17 | |
| 11 | 1346 | 345 | 25.63 | 2.89 | 19 | |
| 12 | 1345 | 355 | 26.39 | 2.77 | 19 | |
| 13 | 1327 | 337 | 25.4 | 2.93 | 28 | |
| 14 | 1223 | 322 | 26.33 | 2.8 | 17 | |
| 15 | 994 | 258 | 25.96 | 2.84 | 16 | |
| 16 | 733 | 192 | 26.19 | 2.8 | 16 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | 194 | 14.4 | 5.9 | 31 | |
| 2 | 1347 | 228 | 16.93 | 4.91 | 30 | |
| 3 | 1347 | 245 | 18.19 | 4.49 | 25 | |
| 4 | 1347 | 242 | 17.97 | 4.55 | 28 | |
| 5 | 1347 | 252 | 18.71 | 4.22 | 28 | |
| 6 | 1347 | 296 | 21.97 | 3.53 | 21 | |
| 7 | 1347 | 263 | 19.52 | 4.12 | 26 | |
| 8 | 1347 | 263 | 19.52 | 4.11 | 24 | |
| 9 | 1347 | 268 | 19.9 | 4.03 | 37 | |
| 10 | 1347 | 235 | 17.45 | 4.72 | 26 | |
| 11 | 1346 | 268 | 19.91 | 4.01 | 20 | |
| 12 | 1345 | 268 | 19.93 | 3.96 | 36 | |
| 13 | 1327 | 251 | 18.91 | 4.27 | 31 | |
| 14 | 1223 | 241 | 19.71 | 4.07 | 24 | |
| 15 | 994 | 201 | 20.22 | 3.93 | 25 | |
| 16 | 733 | 145 | 19.78 | 4.01 | 22 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | 117 | 8.69 | 10.44 | 45 | |
| 2 | 1347 | 147 | 10.91 | 8.07 | 30 | |
| 3 | 1347 | 179 | 13.29 | 6.51 | 33 | |
| 4 | 1347 | 156 | 11.58 | 7.58 | 46 | |
| 5 | 1347 | 155 | 11.51 | 7.48 | 46 | |
| 6 | 1347 | 181 | 13.44 | 6.4 | 41 | |
| 7 | 1347 | 166 | 12.32 | 7.1 | 38 | |
| 8 | 1347 | 173 | 12.84 | 6.76 | 54 | |
| 9 | 1347 | 187 | 13.88 | 6.2 | 59 | |
| 10 | 1347 | 152 | 11.28 | 7.85 | 38 | |
| 11 | 1346 | 169 | 12.56 | 6.95 | 46 | |
| 12 | 1345 | 193 | 14.35 | 5.89 | 36 | |
| 13 | 1327 | 178 | 13.41 | 6.43 | 37 | |
| 14 | 1223 | 166 | 13.57 | 6.37 | 40 | |
| 15 | 994 | 138 | 13.88 | 6.12 | 31 | |
| 16 | 733 | 103 | 14.05 | 6.05 | 32 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347 | 52 | 3.86 | 24.67 | 98 | |
| 2 | 1347 | 68 | 5.05 | 18.6 | 82 | |
| 3 | 1347 | 88 | 6.53 | 14.28 | 63 | |
| 4 | 1347 | 63 | 4.68 | 20.25 | 73 | |
| 5 | 1347 | 73 | 5.42 | 16.81 | 58 | |
| 6 | 1347 | 79 | 5.86 | 15.94 | 100 | |
| 7 | 1347 | 82 | 6.09 | 15.39 | 70 | |
| 8 | 1347 | 90 | 6.68 | 13.84 | 61 | |
| 9 | 1347 | 106 | 7.87 | 11.71 | 74 | |
| 10 | 1347 | 82 | 6.09 | 15.35 | 60 | |
| 11 | 1346 | 98 | 7.28 | 12.43 | 73 | |
| 12 | 1345 | 99 | 7.36 | 12.43 | 72 | |
| 13 | 1327 | 94 | 7.08 | 13.07 | 43 | |
| 14 | 1223 | 74 | 6.05 | 15.28 | 94 | |
| 15 | 994 | 71 | 7.14 | 12.59 | 69 | |
| 16 | 733 | 51 | 6.96 | 12.65 | 90 |
Par Discipline (Attelé)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2166 | 624 | 28.81 | 2.47 | 17 | |
| 2 | 2166 | 694 | 32.04 | 2.12 | 15 | |
| 3 | 2166 | 695 | 32.09 | 2.11 | 24 | |
| 4 | 2166 | 685 | 31.63 | 2.16 | 20 | |
| 5 | 2166 | 740 | 34.16 | 1.93 | 16 | |
| 6 | 2166 | 770 | 35.55 | 1.81 | 13 | |
| 7 | 2166 | 739 | 34.12 | 1.93 | 18 | |
| 8 | 2166 | 724 | 33.43 | 1.99 | 16 | |
| 9 | 2166 | 654 | 30.19 | 2.31 | 21 | |
| 10 | 2166 | 627 | 28.95 | 2.45 | 18 | |
| 11 | 2165 | 672 | 31.04 | 2.22 | 25 | |
| 12 | 2164 | 677 | 31.28 | 2.19 | 16 | |
| 13 | 2136 | 645 | 30.2 | 2.31 | 16 | |
| 14 | 1960 | 626 | 31.94 | 2.13 | 17 | |
| 15 | 1609 | 488 | 30.33 | 2.29 | 18 | |
| 16 | 1192 | 365 | 30.62 | 2.26 | 15 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2166 | 472 | 21.79 | 3.58 | 26 | |
| 2 | 2166 | 561 | 25.9 | 2.86 | 25 | |
| 3 | 2166 | 556 | 25.67 | 2.89 | 24 | |
| 4 | 2166 | 541 | 24.98 | 3 | 20 | |
| 5 | 2166 | 592 | 27.33 | 2.63 | 16 | |
| 6 | 2166 | 622 | 28.72 | 2.47 | 18 | |
| 7 | 2166 | 595 | 27.47 | 2.64 | 23 | |
| 8 | 2166 | 556 | 25.67 | 2.89 | 22 | |
| 9 | 2166 | 541 | 24.98 | 3 | 21 | |
| 10 | 2166 | 501 | 23.13 | 3.32 | 18 | |
| 11 | 2165 | 545 | 25.17 | 2.96 | 25 | |
| 12 | 2164 | 532 | 24.58 | 3.05 | 24 | |
| 13 | 2136 | 525 | 24.58 | 3.06 | 29 | |
| 14 | 1960 | 496 | 25.31 | 2.95 | 20 | |
| 15 | 1609 | 401 | 24.92 | 3 | 22 | |
| 16 | 1192 | 282 | 23.66 | 3.22 | 19 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2166 | 345 | 15.93 | 5.26 | 47 | |
| 2 | 2166 | 412 | 19.02 | 4.26 | 30 | |
| 3 | 2166 | 414 | 19.11 | 4.23 | 34 | |
| 4 | 2166 | 397 | 18.33 | 4.44 | 32 | |
| 5 | 2166 | 452 | 20.87 | 3.76 | 28 | |
| 6 | 2166 | 484 | 22.35 | 3.46 | 22 | |
| 7 | 2166 | 448 | 20.68 | 3.83 | 23 | |
| 8 | 2166 | 422 | 19.48 | 4.13 | 26 | |
| 9 | 2166 | 419 | 19.34 | 4.17 | 29 | |
| 10 | 2166 | 356 | 16.44 | 5.08 | 27 | |
| 11 | 2165 | 413 | 19.08 | 4.23 | 25 | |
| 12 | 2164 | 404 | 18.67 | 4.33 | 35 | |
| 13 | 2136 | 388 | 18.16 | 4.5 | 36 | |
| 14 | 1960 | 365 | 18.62 | 4.37 | 26 | |
| 15 | 1609 | 314 | 19.52 | 4.11 | 26 | |
| 16 | 1192 | 207 | 17.37 | 4.71 | 33 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2166 | 216 | 9.97 | 8.99 | 57 | |
| 2 | 2166 | 270 | 12.47 | 6.97 | 31 | |
| 3 | 2166 | 296 | 13.67 | 6.31 | 37 | |
| 4 | 2166 | 263 | 12.14 | 7.21 | 37 | |
| 5 | 2166 | 281 | 12.97 | 6.59 | 51 | |
| 6 | 2166 | 298 | 13.76 | 6.24 | 42 | |
| 7 | 2166 | 293 | 13.53 | 6.28 | 34 | |
| 8 | 2166 | 277 | 12.79 | 6.81 | 33 | |
| 9 | 2166 | 288 | 13.3 | 6.52 | 47 | |
| 10 | 2166 | 237 | 10.94 | 8.13 | 65 | |
| 11 | 2165 | 270 | 12.47 | 7 | 49 | |
| 12 | 2164 | 279 | 12.89 | 6.72 | 43 | |
| 13 | 2136 | 271 | 12.69 | 6.87 | 45 | |
| 14 | 1960 | 242 | 12.35 | 7.1 | 50 | |
| 15 | 1609 | 219 | 13.61 | 6.31 | 39 | |
| 16 | 1192 | 149 | 12.5 | 6.94 | 44 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2166 | 96 | 4.43 | 21.45 | 91 | |
| 2 | 2166 | 131 | 6.05 | 15.44 | 84 | |
| 3 | 2166 | 153 | 7.06 | 13.14 | 69 | |
| 4 | 2166 | 116 | 5.36 | 17.61 | 89 | |
| 5 | 2166 | 132 | 6.09 | 15.05 | 74 | |
| 6 | 2166 | 138 | 6.37 | 14.64 | 110 | |
| 7 | 2166 | 152 | 7.02 | 13.04 | 59 | |
| 8 | 2166 | 136 | 6.28 | 14.85 | 88 | |
| 9 | 2166 | 160 | 7.39 | 12.54 | 75 | |
| 10 | 2166 | 123 | 5.68 | 16.57 | 73 | |
| 11 | 2165 | 148 | 6.84 | 13.43 | 66 | |
| 12 | 2164 | 148 | 6.84 | 13.53 | 73 | |
| 13 | 2136 | 136 | 6.37 | 14.68 | 80 | |
| 14 | 1960 | 109 | 5.56 | 16.82 | 97 | |
| 15 | 1609 | 109 | 6.77 | 13.5 | 114 | |
| 16 | 1192 | 73 | 6.12 | 15.21 | 85 |
Par Distance (Proche de 2100m)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | 150 | 33.41 | 1.97 | 15 | |
| 2 | 449 | 163 | 36.3 | 1.73 | 17 | |
| 3 | 449 | 163 | 36.3 | 1.75 | 13 | |
| 4 | 449 | 164 | 36.53 | 1.73 | 13 | |
| 5 | 449 | 178 | 39.64 | 1.51 | 10 | |
| 6 | 449 | 186 | 41.43 | 1.4 | 9 | |
| 7 | 449 | 149 | 33.18 | 2.01 | 13 | |
| 8 | 449 | 149 | 33.18 | 2.01 | 13 | |
| 9 | 449 | 141 | 31.4 | 2.18 | 11 | |
| 10 | 449 | 118 | 26.28 | 2.8 | 21 | |
| 11 | 448 | 119 | 26.56 | 2.76 | 18 | |
| 12 | 447 | 114 | 25.5 | 2.9 | 15 | |
| 13 | 442 | 127 | 28.73 | 2.39 | 16 | |
| 14 | 411 | 113 | 27.49 | 2.64 | 27 | |
| 15 | 343 | 79 | 23.03 | 3.29 | 16 | |
| 16 | 238 | 59 | 24.79 | 2.8 | 14 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | 117 | 26.06 | 2.81 | 17 | |
| 2 | 449 | 138 | 30.73 | 2.22 | 17 | |
| 3 | 449 | 134 | 29.84 | 2.34 | 13 | |
| 4 | 449 | 130 | 28.95 | 2.45 | 23 | |
| 5 | 449 | 141 | 31.4 | 2.16 | 14 | |
| 6 | 449 | 157 | 34.97 | 1.85 | 10 | |
| 7 | 449 | 122 | 27.17 | 2.68 | 13 | |
| 8 | 449 | 123 | 27.39 | 2.65 | 14 | |
| 9 | 449 | 110 | 24.5 | 3.08 | 21 | |
| 10 | 449 | 88 | 19.6 | 4.09 | 21 | |
| 11 | 448 | 95 | 21.21 | 3.63 | 34 | |
| 12 | 447 | 94 | 21.03 | 3.73 | 27 | |
| 13 | 442 | 92 | 20.81 | 3.68 | 22 | |
| 14 | 411 | 85 | 20.68 | 3.84 | 27 | |
| 15 | 343 | 65 | 18.95 | 4.22 | 22 | |
| 16 | 238 | 43 | 18.07 | 4.21 | 20 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | 89 | 19.82 | 4.01 | 22 | |
| 2 | 449 | 99 | 22.05 | 3.49 | 21 | |
| 3 | 449 | 96 | 21.38 | 3.67 | 24 | |
| 4 | 449 | 106 | 23.61 | 3.22 | 24 | |
| 5 | 449 | 118 | 26.28 | 2.75 | 17 | |
| 6 | 449 | 133 | 29.62 | 2.36 | 15 | |
| 7 | 449 | 97 | 21.6 | 3.63 | 21 | |
| 8 | 449 | 92 | 20.49 | 3.85 | 22 | |
| 9 | 449 | 83 | 18.49 | 4.41 | 22 | |
| 10 | 449 | 56 | 12.47 | 7 | 45 | |
| 11 | 448 | 67 | 14.96 | 5.57 | 34 | |
| 12 | 447 | 63 | 14.09 | 6.02 | 31 | |
| 13 | 442 | 67 | 15.16 | 5.43 | 23 | |
| 14 | 411 | 61 | 14.84 | 5.74 | 28 | |
| 15 | 343 | 43 | 12.54 | 6.72 | 26 | |
| 16 | 238 | 32 | 13.45 | 6 | 31 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | 60 | 13.36 | 6.43 | 45 | |
| 2 | 449 | 62 | 13.81 | 6.18 | 30 | |
| 3 | 449 | 63 | 14.03 | 6.11 | 25 | |
| 4 | 449 | 78 | 17.37 | 4.73 | 30 | |
| 5 | 449 | 74 | 16.48 | 4.97 | 26 | |
| 6 | 449 | 86 | 19.15 | 4.2 | 18 | |
| 7 | 449 | 63 | 14.03 | 6.02 | 25 | |
| 8 | 449 | 68 | 15.14 | 5.53 | 28 | |
| 9 | 449 | 55 | 12.25 | 7.16 | 33 | |
| 10 | 449 | 36 | 8.02 | 11.44 | 81 | |
| 11 | 448 | 41 | 9.15 | 9.73 | 58 | |
| 12 | 447 | 49 | 10.96 | 8.02 | 35 | |
| 13 | 442 | 41 | 9.28 | 9.46 | 47 | |
| 14 | 411 | 42 | 10.22 | 8.79 | 53 | |
| 15 | 343 | 23 | 6.71 | 13.26 | 55 | |
| 16 | 238 | 24 | 10.08 | 8.33 | 35 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 449 | 31 | 6.9 | 13.39 | 79 | |
| 2 | 449 | 23 | 5.12 | 18.35 | 49 | |
| 3 | 449 | 34 | 7.57 | 12.18 | 55 | |
| 4 | 449 | 38 | 8.46 | 10.76 | 36 | |
| 5 | 449 | 37 | 8.24 | 10.76 | 47 | |
| 6 | 449 | 46 | 10.24 | 8.5 | 41 | |
| 7 | 449 | 33 | 7.35 | 12.39 | 58 | |
| 8 | 449 | 33 | 7.35 | 12.45 | 61 | |
| 9 | 449 | 32 | 7.13 | 13.03 | 54 | |
| 10 | 449 | 17 | 3.79 | 23.82 | 90 | |
| 11 | 448 | 21 | 4.69 | 16.38 | 52 | |
| 12 | 447 | 24 | 5.37 | 17.17 | 71 | |
| 13 | 442 | 19 | 4.3 | 21.58 | 74 | |
| 14 | 411 | 24 | 5.84 | 15.79 | 77 | |
| 15 | 343 | 12 | 3.5 | 26.17 | 84 | |
| 16 | 238 | 7 | 2.94 | 29.86 | 104 |
Filtre Combiné (Hippo + Discipline + Distance)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 120 | 33.99 | 1.92 | 12 | |
| 2 | 353 | 132 | 37.39 | 1.64 | 16 | |
| 3 | 353 | 134 | 37.96 | 1.63 | 16 | |
| 4 | 353 | 130 | 36.83 | 1.71 | 12 | |
| 5 | 353 | 149 | 42.21 | 1.36 | 8 | |
| 6 | 353 | 156 | 44.19 | 1.25 | 8 | |
| 7 | 353 | 118 | 33.43 | 1.99 | 11 | |
| 8 | 353 | 113 | 32.01 | 2.12 | 11 | |
| 9 | 353 | 114 | 32.29 | 2.1 | 10 | |
| 10 | 353 | 82 | 23.23 | 3.29 | 20 | |
| 11 | 352 | 97 | 27.56 | 2.63 | 15 | |
| 12 | 351 | 87 | 24.79 | 3.01 | 17 | |
| 13 | 346 | 95 | 27.46 | 2.53 | 16 | |
| 14 | 316 | 83 | 26.27 | 2.81 | 24 | |
| 15 | 259 | 54 | 20.85 | 3.72 | 18 | |
| 16 | 175 | 42 | 24 | 2.86 | 11 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 94 | 26.63 | 2.72 | 12 | |
| 2 | 353 | 110 | 31.16 | 2.17 | 16 | |
| 3 | 353 | 109 | 30.88 | 2.23 | 18 | |
| 4 | 353 | 105 | 29.75 | 2.35 | 12 | |
| 5 | 353 | 121 | 34.28 | 1.88 | 13 | |
| 6 | 353 | 130 | 36.83 | 1.7 | 8 | |
| 7 | 353 | 98 | 27.76 | 2.6 | 11 | |
| 8 | 353 | 94 | 26.63 | 2.76 | 14 | |
| 9 | 353 | 91 | 25.78 | 2.88 | 14 | |
| 10 | 353 | 58 | 16.43 | 5.07 | 23 | |
| 11 | 352 | 77 | 21.88 | 3.47 | 29 | |
| 12 | 351 | 71 | 20.23 | 3.92 | 20 | |
| 13 | 346 | 70 | 20.23 | 3.79 | 20 | |
| 14 | 316 | 59 | 18.67 | 4.36 | 25 | |
| 15 | 259 | 44 | 16.99 | 4.8 | 21 | |
| 16 | 175 | 29 | 16.57 | 4.59 | 16 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 70 | 19.83 | 4 | 22 | |
| 2 | 353 | 81 | 22.95 | 3.31 | 22 | |
| 3 | 353 | 79 | 22.38 | 3.46 | 18 | |
| 4 | 353 | 84 | 23.8 | 3.18 | 20 | |
| 5 | 353 | 102 | 28.9 | 2.39 | 17 | |
| 6 | 353 | 111 | 31.44 | 2.16 | 14 | |
| 7 | 353 | 80 | 22.66 | 3.41 | 12 | |
| 8 | 353 | 69 | 19.55 | 4.07 | 23 | |
| 9 | 353 | 69 | 19.55 | 4.12 | 22 | |
| 10 | 353 | 34 | 9.63 | 9.35 | 39 | |
| 11 | 352 | 54 | 15.34 | 5.37 | 29 | |
| 12 | 351 | 47 | 13.39 | 6.36 | 30 | |
| 13 | 346 | 51 | 14.74 | 5.57 | 24 | |
| 14 | 316 | 42 | 13.29 | 6.52 | 38 | |
| 15 | 259 | 29 | 11.2 | 7.55 | 40 | |
| 16 | 175 | 20 | 11.43 | 7.1 | 27 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | 46 | 13.03 | 6.61 | 35 | |
