Suivi Quotidien des Écarts du Quinté : Analyse et Statistiques
Bienvenue sur le tableau de bord exclusif des statistiques d’écarts du Quinté par TurfBZH. Mis à jour quotidiennement, cette interface vous permet de visualiser instantanément les numéros dont la performance se fait attendre (données depuis le 01/01/2014).
Utilisez ces données pour repérer les anomalies statistiques, particulièrement utiles dans les courses incertaines comme les handicaps divisés. Explorez les filtres et les Tops pour affiner votre stratégie.
📊 NOUVEAU : Écarts Jockeys & Entraîneurs 2025Contrôles
Quinté du 16/12/2025
HippodromePau
DisciplineHaies
Distance3500 m
Partants14
Arrivée Officielle (Top 5) :
Non disponible
Indicateurs Clés (Écarts Globaux Maximum)
Quinté (Top 5)
N° 9
Écart : 14
Record Max : 22
Quarté (Top 4)
N° 9
Écart : 15
Record Max : 24
Tiercé (Top 3)
N° 9
Écart : 15
Record Max : 40
Couplé (Top 2)
N° 6
Écart : 17
Record Max : 43
Gagnant (Top 1)
N° 5
Écart : 24
Record Max : 100
Global (Toutes courses)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4272 | 1370 | 32.07 | 2.12 | 21 | |
| 2 | 4272 | 1393 | 32.61 | 2.07 | 20 | |
| 3 | 4272 | 1351 | 31.62 | 2.16 | 32 | |
| 4 | 4272 | 1419 | 33.22 | 2.01 | 25 | |
| 5 | 4272 | 1434 | 33.57 | 1.98 | 16 | |
| 6 | 4272 | 1486 | 34.78 | 1.87 | 13 | |
| 7 | 4272 | 1416 | 33.15 | 2.02 | 19 | |
| 8 | 4272 | 1385 | 32.42 | 2.08 | 19 | |
| 9 | 4272 | 1314 | 30.76 | 2.24 | 22 | |
| 10 | 4272 | 1286 | 30.1 | 2.32 | 19 | |
| 11 | 4271 | 1277 | 29.9 | 2.34 | 22 | |
| 12 | 4268 | 1293 | 30.3 | 2.3 | 19 | |
| 13 | 4229 | 1261 | 29.82 | 2.35 | 18 | |
| 14 | 3985 | 1223 | 30.69 | 2.26 | 20 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4272 | 1055 | 24.7 | 3.05 | 32 | |
| 2 | 4272 | 1115 | 26.1 | 2.83 | 20 | |
| 3 | 4272 | 1082 | 25.33 | 2.95 | 32 | |
| 4 | 4272 | 1126 | 26.36 | 2.79 | 25 | |
| 5 | 4272 | 1157 | 27.08 | 2.69 | 21 | |
| 6 | 4272 | 1208 | 28.28 | 2.54 | 20 | |
| 7 | 4272 | 1132 | 26.5 | 2.77 | 20 | |
| 8 | 4272 | 1078 | 25.23 | 2.96 | 24 | |
| 9 | 4272 | 1062 | 24.86 | 3.01 | 24 | |
| 10 | 4272 | 1040 | 24.34 | 3.11 | 29 | |
| 11 | 4271 | 1021 | 23.91 | 3.18 | 27 | |
| 12 | 4268 | 1037 | 24.3 | 3.11 | 22 | |
| 13 | 4229 | 1015 | 24 | 3.16 | 24 | |
| 14 | 3985 | 970 | 24.34 | 3.11 | 20 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4272 | 791 | 18.52 | 4.4 | 32 | |
| 2 | 4272 | 841 | 19.69 | 4.07 | 28 | |
| 3 | 4272 | 814 | 19.05 | 4.24 | 33 | |
| 4 | 4272 | 855 | 20.01 | 3.99 | 37 | |
| 5 | 4272 | 873 | 20.44 | 3.89 | 33 | |
| 6 | 4272 | 924 | 21.63 | 3.62 | 25 | |
| 7 | 4272 | 867 | 20.29 | 3.93 | 27 | |
| 8 | 4272 | 806 | 18.87 | 4.3 | 29 | |
| 9 | 4272 | 814 | 19.05 | 4.23 | 40 | |
| 10 | 4272 | 750 | 17.56 | 4.7 | 30 | |
| 11 | 4271 | 751 | 17.58 | 4.68 | 30 | |
| 12 | 4268 | 769 | 18.02 | 4.53 | 31 | |
| 13 | 4229 | 754 | 17.83 | 4.6 | 29 | |
| 14 | 3985 | 718 | 18.02 | 4.55 | 36 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4272 | 514 | 12.03 | 7.29 | 37 | |
| 2 | 4272 | 558 | 13.06 | 6.65 | 37 | |
| 3 | 4272 | 557 | 13.04 | 6.66 | 49 | |
| 4 | 4272 | 576 | 13.48 | 6.4 | 57 | |
| 5 | 4272 | 555 | 12.99 | 6.69 | 53 | |
| 6 | 4272 | 591 | 13.83 | 6.2 | 43 | |
| 7 | 4272 | 593 | 13.88 | 6.2 | 39 | |
| 8 | 4272 | 547 | 12.8 | 6.81 | 40 | |
| 9 | 4272 | 550 | 12.87 | 6.74 | 40 | |
| 10 | 4272 | 497 | 11.63 | 7.6 | 52 | |
| 11 | 4271 | 491 | 11.5 | 7.69 | 53 | |
| 12 | 4268 | 520 | 12.18 | 7.18 | 45 | |
| 13 | 4229 | 505 | 11.94 | 7.37 | 45 | |
| 14 | 3985 | 465 | 11.67 | 7.57 | 52 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4272 | 237 | 5.55 | 16.98 | 75 | |
| 2 | 4272 | 278 | 6.51 | 14.29 | 63 | |
| 3 | 4272 | 275 | 6.44 | 14.51 | 95 | |
| 4 | 4272 | 269 | 6.3 | 14.86 | 122 | |
| 5 | 4272 | 266 | 6.23 | 14.97 | 100 | |
| 6 | 4272 | 290 | 6.79 | 13.67 | 100 | |
| 7 | 4272 | 311 | 7.28 | 12.73 | 77 | |
| 8 | 4272 | 279 | 6.53 | 14.31 | 89 | |
| 9 | 4272 | 294 | 6.88 | 13.48 | 91 | |
| 10 | 4272 | 248 | 5.81 | 16.21 | 127 | |
| 11 | 4271 | 260 | 6.09 | 15.38 | 66 | |
| 12 | 4268 | 279 | 6.54 | 14.25 | 81 | |
| 13 | 4229 | 240 | 5.68 | 16.61 | 89 | |
| 14 | 3985 | 226 | 5.67 | 16.62 | 96 |
Par Hippodrome (Pau)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 18 | 30.51 | 1.78 | 6 | |
| 2 | 59 | 21 | 35.59 | 1.38 | 7 | |
| 3 | 59 | 15 | 25.42 | 2.87 | 14 | |
| 4 | 59 | 28 | 47.46 | 1.07 | 10 | |
| 5 | 59 | 27 | 45.76 | 1.15 | 5 | |
| 6 | 59 | 16 | 27.12 | 2.44 | 10 | |
| 7 | 59 | 20 | 33.9 | 1.95 | 8 | |
| 8 | 59 | 16 | 27.12 | 2.56 | 6 | |
| 9 | 59 | 20 | 33.9 | 1.95 | 8 | |
| 10 | 59 | 20 | 33.9 | 1.95 | 7 | |
| 11 | 59 | 24 | 40.68 | 1.33 | 5 | |
| 12 | 59 | 17 | 28.81 | 2.35 | 7 | |
| 13 | 59 | 14 | 23.73 | 3.21 | 8 | |
| 14 | 59 | 17 | 28.81 | 2.47 | 13 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 16 | 27.12 | 2.12 | 8 | |
| 2 | 59 | 17 | 28.81 | 1.94 | 7 | |
| 3 | 59 | 13 | 22.03 | 3 | 14 | |
| 4 | 59 | 22 | 37.29 | 1.64 | 10 | |
| 5 | 59 | 21 | 35.59 | 1.76 | 9 | |
| 6 | 59 | 13 | 22.03 | 3.23 | 10 | |
| 7 | 59 | 14 | 23.73 | 3.21 | 8 | |
| 8 | 59 | 14 | 23.73 | 3.07 | 10 | |
| 9 | 59 | 16 | 27.12 | 2.69 | 10 | |
| 10 | 59 | 14 | 23.73 | 3.21 | 14 | |
| 11 | 59 | 17 | 28.81 | 2.29 | 5 | |
| 12 | 59 | 16 | 27.12 | 2.56 | 7 | |
| 13 | 59 | 11 | 18.64 | 4.36 | 9 | |
| 14 | 59 | 12 | 20.34 | 3.42 | 16 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 14 | 23.73 | 2.57 | 8 | |
| 2 | 59 | 13 | 22.03 | 2.85 | 13 | |
| 3 | 59 | 8 | 13.56 | 5.5 | 21 | |
| 4 | 59 | 17 | 28.81 | 2.41 | 10 | |
| 5 | 59 | 14 | 23.73 | 3.14 | 9 | |
| 6 | 59 | 7 | 11.86 | 6.71 | 10 | |
| 7 | 59 | 13 | 22.03 | 3.54 | 8 | |
| 8 | 59 | 8 | 13.56 | 5.75 | 13 | |
| 9 | 59 | 13 | 22.03 | 3.46 | 13 | |
| 10 | 59 | 10 | 16.95 | 4.9 | 14 | |
| 11 | 59 | 14 | 23.73 | 3 | 15 | |
| 12 | 59 | 12 | 20.34 | 3.75 | 8 | |
| 13 | 59 | 10 | 16.95 | 4.9 | 9 | |
| 14 | 59 | 9 | 15.25 | 4.89 | 18 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 10 | 16.95 | 2.8 | 5 | |
| 2 | 59 | 10 | 16.95 | 4 | 13 | |
| 3 | 59 | 5 | 8.47 | 7.2 | 21 | |
| 4 | 59 | 11 | 18.64 | 3.73 | 10 | |
| 5 | 59 | 10 | 16.95 | 4.8 | 15 | |
| 6 | 59 | 4 | 6.78 | 10.5 | 18 | |
| 7 | 59 | 9 | 15.25 | 5.56 | 17 | |
| 8 | 59 | 7 | 11.86 | 6.71 | 18 | |
| 9 | 59 | 11 | 18.64 | 4.27 | 13 | |
| 10 | 59 | 6 | 10.17 | 8.83 | 14 | |
| 11 | 59 | 8 | 13.56 | 3.12 | 8 | |
| 12 | 59 | 8 | 13.56 | 6.12 | 12 | |
| 13 | 59 | 6 | 10.17 | 8.33 | 18 | |
| 14 | 59 | 4 | 6.78 | 11.5 | 18 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 3 | 5.08 | 10.33 | 21 | |
| 2 | 59 | 5 | 8.47 | 5.6 | 12 | |
| 3 | 59 | 3 | 5.08 | 12.67 | 37 | |
| 4 | 59 | 6 | 10.17 | 7.67 | 19 | |
| 5 | 59 | 3 | 5.08 | 16.67 | 30 | |
| 6 | 59 | 3 | 5.08 | 14.33 | 26 | |
| 7 | 59 | 3 | 5.08 | 14 | 30 | |
| 8 | 59 | 5 | 8.47 | 9.8 | 27 | |
| 9 | 59 | 8 | 13.56 | 6.25 | 13 | |
| 10 | 59 | 2 | 3.39 | 28.5 | 43 | |
| 11 | 59 | 5 | 8.47 | 5 | 16 | |
| 12 | 59 | 3 | 5.08 | 2.67 | 7 | |
| 13 | 59 | 4 | 6.78 | 13 | 35 | |
| 14 | 59 | 3 | 5.08 | 15.67 | 27 |
Par Discipline (Haies)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 140 | 41.67 | 1.37 | 10 | |
| 2 | 336 | 110 | 32.74 | 2.05 | 14 | |
| 3 | 336 | 104 | 30.95 | 2.2 | 14 | |
| 4 | 336 | 119 | 35.42 | 1.82 | 18 | |
| 5 | 336 | 111 | 33.04 | 2.03 | 15 | |
| 6 | 336 | 117 | 34.82 | 1.85 | 10 | |
| 7 | 336 | 110 | 32.74 | 2 | 10 | |
| 8 | 336 | 107 | 31.85 | 2.14 | 11 | |
| 9 | 336 | 94 | 27.98 | 2.55 | 14 | |
| 10 | 336 | 100 | 29.76 | 2.36 | 21 | |
| 11 | 336 | 97 | 28.87 | 2.42 | 13 | |
| 12 | 335 | 90 | 26.87 | 2.67 | 15 | |
| 13 | 333 | 97 | 29.13 | 2.38 | 15 | |
| 14 | 322 | 99 | 30.75 | 2.22 | 15 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 119 | 35.42 | 1.79 | 10 | |
| 2 | 336 | 80 | 23.81 | 3.19 | 19 | |
| 3 | 336 | 86 | 25.6 | 2.84 | 14 | |
| 4 | 336 | 92 | 27.38 | 2.64 | 18 | |
| 5 | 336 | 85 | 25.3 | 2.95 | 18 | |
| 6 | 336 | 96 | 28.57 | 2.48 | 12 | |
| 7 | 336 | 86 | 25.6 | 2.84 | 12 | |
| 8 | 336 | 80 | 23.81 | 3.2 | 18 | |
| 9 | 336 | 80 | 23.81 | 3.17 | 14 | |
| 10 | 336 | 76 | 22.62 | 3.42 | 27 | |
| 11 | 336 | 85 | 25.3 | 2.74 | 16 | |
| 12 | 335 | 77 | 22.99 | 3.29 | 17 | |
| 13 | 333 | 74 | 22.22 | 3.42 | 19 | |
| 14 | 322 | 80 | 24.84 | 2.99 | 15 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 96 | 28.57 | 2.44 | 11 | |
| 2 | 336 | 63 | 18.75 | 4.3 | 19 | |
| 3 | 336 | 61 | 18.15 | 4.26 | 25 | |
| 4 | 336 | 78 | 23.21 | 3.29 | 18 | |
| 5 | 336 | 59 | 17.56 | 4.68 | 19 | |
| 6 | 336 | 69 | 20.54 | 3.75 | 20 | |
| 7 | 336 | 68 | 20.24 | 3.85 | 24 | |
| 8 | 336 | 64 | 19.05 | 4.25 | 19 | |
| 9 | 336 | 64 | 19.05 | 4.22 | 14 | |
| 10 | 336 | 57 | 16.96 | 4.89 | 39 | |
| 11 | 336 | 53 | 15.77 | 4.91 | 19 | |
| 12 | 335 | 61 | 18.21 | 4.34 | 22 | |
| 13 | 333 | 56 | 16.82 | 4.84 | 26 | |
| 14 | 322 | 65 | 20.19 | 3.91 | 18 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 64 | 19.05 | 4.16 | 21 | |
| 2 | 336 | 41 | 12.2 | 7.15 | 36 | |
| 3 | 336 | 44 | 13.1 | 6.3 | 25 | |
| 4 | 336 | 57 | 16.96 | 4.88 | 25 | |
| 5 | 336 | 42 | 12.5 | 6.88 | 25 | |
| 6 | 336 | 48 | 14.29 | 5.83 | 20 | |
| 7 | 336 | 45 | 13.39 | 6.33 | 30 | |
| 8 | 336 | 43 | 12.8 | 6.81 | 31 | |
| 9 | 336 | 42 | 12.5 | 6.36 | 25 | |
| 10 | 336 | 35 | 10.42 | 8.6 | 41 | |
| 11 | 336 | 35 | 10.42 | 7.94 | 27 | |
| 12 | 335 | 42 | 12.54 | 6.74 | 35 | |
| 13 | 333 | 38 | 11.41 | 7.47 | 45 | |
| 14 | 322 | 37 | 11.49 | 7.62 | 41 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 33 | 9.82 | 8.97 | 48 | |
| 2 | 336 | 18 | 5.36 | 17.56 | 89 | |
| 3 | 336 | 17 | 5.06 | 14.82 | 47 | |
| 4 | 336 | 26 | 7.74 | 11.88 | 46 | |
| 5 | 336 | 18 | 5.36 | 17.39 | 106 | |
| 6 | 336 | 25 | 7.44 | 12.12 | 50 | |
| 7 | 336 | 25 | 7.44 | 12.2 | 48 | |
| 8 | 336 | 22 | 6.55 | 14.27 | 44 | |
| 9 | 336 | 21 | 6.25 | 13.71 | 38 | |
| 10 | 336 | 16 | 4.76 | 19.75 | 53 | |
| 11 | 336 | 18 | 5.36 | 15.72 | 65 | |
| 12 | 335 | 24 | 7.16 | 12.54 | 38 | |
| 13 | 333 | 18 | 5.41 | 16.89 | 98 | |
| 14 | 322 | 25 | 7.76 | 11.76 | 46 |
Par Distance (Proche de 3500m)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 11 | 28.95 | 2.27 | 11 | |
| 2 | 38 | 14 | 36.84 | 1.71 | 5 | |
| 3 | 38 | 12 | 31.58 | 1.83 | 5 | |
| 4 | 38 | 8 | 21.05 | 2.5 | 5 | |
| 5 | 38 | 13 | 34.21 | 1.92 | 6 | |
| 6 | 38 | 13 | 34.21 | 1.85 | 8 | |
| 7 | 38 | 12 | 31.58 | 2.08 | 6 | |
| 8 | 38 | 11 | 28.95 | 2.45 | 7 | |
| 9 | 38 | 16 | 42.11 | 1.25 | 4 | |
| 10 | 38 | 11 | 28.95 | 2.45 | 7 | |
| 11 | 38 | 15 | 39.47 | 1.47 | 5 | |
| 12 | 38 | 6 | 15.79 | 4.33 | 12 | |
| 13 | 38 | 9 | 23.68 | 3.11 | 9 | |
| 14 | 37 | 12 | 32.43 | 1.92 | 12 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 9 | 23.68 | 3 | 11 | |
| 2 | 38 | 9 | 23.68 | 2.67 | 8 | |
| 3 | 38 | 10 | 26.32 | 2.2 | 6 | |
| 4 | 38 | 6 | 15.79 | 3.67 | 7 | |
| 5 | 38 | 9 | 23.68 | 3.22 | 6 | |
| 6 | 38 | 11 | 28.95 | 2.36 | 8 | |
| 7 | 38 | 10 | 26.32 | 2.7 | 6 | |
| 8 | 38 | 5 | 13.16 | 6.6 | 9 | |
| 9 | 38 | 16 | 42.11 | 1.25 | 4 | |
| 10 | 38 | 8 | 21.05 | 3.75 | 7 | |
| 11 | 38 | 13 | 34.21 | 1.85 | 9 | |
| 12 | 38 | 6 | 15.79 | 4.33 | 12 | |
| 13 | 38 | 6 | 15.79 | 5.17 | 17 | |
| 14 | 37 | 10 | 27.03 | 2.5 | 12 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 8 | 21.05 | 3.5 | 11 | |
| 2 | 38 | 7 | 18.42 | 3.71 | 14 | |
| 3 | 38 | 8 | 21.05 | 3 | 7 | |
| 4 | 38 | 6 | 15.79 | 3.67 | 7 | |
| 5 | 38 | 7 | 18.42 | 3.86 | 6 | |
| 6 | 38 | 6 | 15.79 | 3 | 13 | |
| 7 | 38 | 9 | 23.68 | 3.11 | 6 | |
| 8 | 38 | 4 | 10.53 | 8.5 | 12 | |
| 9 | 38 | 13 | 34.21 | 1.69 | 5 | |
| 10 | 38 | 6 | 15.79 | 5.33 | 11 | |
| 11 | 38 | 9 | 23.68 | 3.11 | 9 | |
| 12 | 38 | 3 | 7.89 | 9.67 | 15 | |
| 13 | 38 | 5 | 13.16 | 6.4 | 17 | |
| 14 | 37 | 9 | 24.32 | 2.89 | 12 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 5 | 13.16 | 5 | 19 | |
| 2 | 38 | 6 | 15.79 | 4.5 | 18 | |
| 3 | 38 | 5 | 13.16 | 5.4 | 10 | |
| 4 | 38 | 5 | 13.16 | 4.6 | 12 | |
| 5 | 38 | 2 | 5.26 | 8 | 13 | |
| 6 | 38 | 3 | 7.89 | 7 | 13 | |
| 7 | 38 | 7 | 18.42 | 4.29 | 6 | |
| 8 | 38 | 3 | 7.89 | 11.67 | 14 | |
| 9 | 38 | 10 | 26.32 | 2.5 | 7 | |
| 10 | 38 | 3 | 7.89 | 11.67 | 19 | |
| 11 | 38 | 6 | 15.79 | 3.5 | 6 | |
| 12 | 38 | 3 | 7.89 | 9.67 | 15 | |
| 13 | 38 | 2 | 5.26 | 17.5 | 33 | |
| 14 | 37 | 7 | 18.92 | 4 | 12 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 3 | 7.89 | 9 | 24 | |
| 2 | 38 | 1 | 2.63 | 26 | 26 | |
| 3 | 38 | 2 | 5.26 | 10 | 18 | |
| 4 | 38 | 3 | 7.89 | 8.33 | 15 | |
| 5 | 38 | 1 | 2.63 | 3 | 3 | |
| 6 | 38 | 2 | 5.26 | 11 | 19 | |
| 7 | 38 | 3 | 7.89 | 9.33 | 13 | |
| 8 | 38 | 1 | 2.63 | 37 | 37 | |
| 9 | 38 | 6 | 15.79 | 4.83 | 8 | |
| 10 | 38 | 2 | 5.26 | 16 | 19 | |
| 11 | 38 | 4 | 10.53 | 4.75 | 7 | |
| 12 | 38 | 2 | 5.26 | 15 | 30 | |
| 13 | 38 | 1 | 2.63 | 36 | 36 | |
| 14 | 37 | 4 | 10.81 | 7.75 | 16 |
Filtre Combiné (Hippo + Discipline + Distance)
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 25 | 2.67 | 4 | |
| 2 | 12 | 5 | 41.67 | 1.2 | 3 | |
| 3 | 12 | 1 | 8.33 | 7 | 7 | |
| 4 | 12 | 4 | 33.33 | 1.25 | 2 | |
| 5 | 12 | 5 | 41.67 | 1.4 | 2 | |
| 6 | 12 | 6 | 50 | 1 | 2 | |
| 7 | 12 | 8 | 66.67 | 0.5 | 2 | |
| 8 | 12 | 1 | 8.33 | 6 | 6 | |
| 9 | 12 | 4 | 33.33 | 0.5 | 1 | |
| 10 | 12 | 3 | 25 | 1 | 3 | |
| 11 | 12 | 6 | 50 | 1 | 2 | |
| 12 | 12 | 2 | 16.67 | 3.5 | 7 | |
| 13 | 12 | 4 | 33.33 | 2 | 4 | |
| 14 | 12 | 3 | 25 | 2.67 | 7 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 16.67 | 4.5 | 6 | |
| 2 | 12 | 4 | 33.33 | 1.75 | 3 | |
| 3 | 12 | 1 | 8.33 | 7 | 7 | |
| 4 | 12 | 4 | 33.33 | 1.25 | 2 | |
| 5 | 12 | 3 | 25 | 2 | 4 | |
| 6 | 12 | 6 | 50 | 1 | 2 | |
| 7 | 12 | 6 | 50 | 1 | 2 | |
| 8 | 12 | 1 | 8.33 | 6 | 6 | |
| 9 | 12 | 4 | 33.33 | 0.5 | 1 | |
| 10 | 12 | 1 | 8.33 | 4 | 4 | |
| 11 | 12 | 5 | 41.67 | 1.4 | 4 | |
| 12 | 12 | 2 | 16.67 | 3.5 | 7 | |
| 13 | 12 | 2 | 16.67 | 5 | 8 | |
| 14 | 12 | 2 | 16.67 | 4.5 | 9 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 8.33 | 10 | 10 | |
| 2 | 12 | 3 | 25 | 2.67 | 4 | |
| 3 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 4 | 12 | 4 | 33.33 | 1.25 | 2 | |
| 5 | 12 | 3 | 25 | 2 | 4 | |
| 6 | 12 | 2 | 16.67 | 3 | 4 | |
| 7 | 12 | 6 | 50 | 1 | 2 | |
| 8 | 12 | 1 | 8.33 | 6 | 6 | |
| 9 | 12 | 4 | 33.33 | 0.5 | 1 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 11 | 12 | 4 | 33.33 | 2 | 4 | |
| 12 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | |
| 13 | 12 | 2 | 16.67 | 5 | 8 | |
| 14 | 12 | 2 | 16.67 | 4.5 | 9 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 2 | 12 | 2 | 16.67 | 4.5 | 5 | |
| 3 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 4 | 12 | 3 | 25 | 2 | 4 | |
| 5 | 12 | 1 | 8.33 | 4 | 4 | |
| 6 | 12 | 1 | 8.33 | 7 | 7 | |
| 7 | 12 | 5 | 41.67 | 1.4 | 4 | |
| 8 | 12 | 1 | 8.33 | 6 | 6 | |
| 9 | 12 | 3 | 25 | 1 | 1 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 11 | 12 | 2 | 16.67 | 2.5 | 4 | |
| 12 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | |
| 13 | 12 | 1 | 8.33 | 11 | 11 | |
| 14 | 12 | 1 | 8.33 | 10 | 10 |
| Numéro | Courses Q+ | Apparitions | Fréq. (%) | Écart Moyen | Écart Max | Écart Actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 3 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 4 | 12 | 1 | 8.33 | 8 | 8 | |
| 5 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 6 | 12 | 1 | 8.33 | 7 | 7 | |
| 7 | 12 | 2 | 16.67 | 4 | 6 | |
| 8 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 9 | 12 | 3 | 25 | 1 | 1 | |
| 10 | 12 | 0 | 0 | N/A | 0 | |
| 11 | 12 | 2 | 16.67 | 2.5 | 4 | |
| 12 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 | |
| 13 | 12 | 1 | 8.33 | 11 | 11 | |
| 14 | 12 | 1 | 8.33 | 10 | 10 |