Prévu le 16 Février

Bientôt : Le Créateur de Stratégie V3 arrive !

Nous finalisons actuellement une mise à jour majeure pour améliorer vos résultats :

  • Fiabilité Maximale : Refonte du moteur de Backtesting.
  • Propositions du Jour : Algorithme de sélection optimisé.
  • Nouveaux Indicateurs : Plus de données pour affiner vos filtres.
  • Alertes Automatisées : Recevez vos chevaux par email chaque matin.

📋 Gestion des Stratégies v2

💾 Sauvegarder la Stratégie
📂 Charger une Stratégie
🗑️ Supprimer une Stratégie

📈 Analyse des Paris

Plage de date sélectionnée : du 08/01/2026 au 07/02/2026

Soit en moyenne 5,0 chevaux joués par jour

Gagnants / Paris

42 / 150

Mises Totales

1 500,00 €

Gains Totaux

955,50 €

Gain Net

-544,50 €

ROI

-36,30 %

Taux de Réussite

28,00 %

Rapport Moyen

2,28

Placés / Paris

89 / 150

Mises Totales

1 500,00 €

Gains Totaux

1 232,50 €

Gain Net

-267,50 €

ROI

-17,83 %

Taux de Réussite

59,33 %

Rapport Moyen

1,38

Gagnants+Placés / Paris

131 / 300

Mises Totales

3 000,00 €

Gains Totaux

2 188,00 €

Gain Net

-812,00 €

ROI

-27,07 %

Taux de Réussite

43,67 %

Rapport Moyen

1,67

Date Discipline Paris Mises Gains Totaux Gagnants Placés Gains Nets Taux Réussite Rapport Moyen ROI
08/01/2026 A 5 50,00 € 2 3 71,00 € 21,00 € 100,00 % 14,20 42,00 %
09/01/2026 A 5 50,00 € 1 2 20,00 € -30,00 € 60,00 % 6,67 -60,00 %
10/01/2026 A 5 50,00 € 2 5 36,00 € -14,00 € 140,00 % 5,14 -28,00 %
11/01/2026 A 5 50,00 € 2 3 32,00 € -18,00 € 100,00 % 6,40 -36,00 %
12/01/2026 A 5 50,00 € 1 4 18,00 € -32,00 € 100,00 % 3,60 -64,00 %
13/01/2026 A 5 50,00 € 0 4 0,00 € -50,00 € 80,00 % 0,00 -100,00 %
14/01/2026 A 5 50,00 € 2 3 33,00 € -17,00 € 100,00 % 6,60 -34,00 %
15/01/2026 A 5 50,00 € 3 5 63,00 € 13,00 € 160,00 % 7,88 26,00 %
16/01/2026 A 5 50,00 € 1 1 22,00 € -28,00 € 40,00 % 11,00 -56,00 %
17/01/2026 A 5 50,00 € 0 3 0,00 € -50,00 € 60,00 % 0,00 -100,00 %
18/01/2026 A 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
19/01/2026 A 5 50,00 € 1 3 17,00 € -33,00 € 80,00 % 4,25 -66,00 %
20/01/2026 A 5 50,00 € 3 4 48,00 € -2,00 € 140,00 % 6,86 -4,00 %
21/01/2026 A 5 50,00 € 2 4 52,00 € 2,00 € 120,00 % 8,67 4,00 %
22/01/2026 A 5 50,00 € 3 3 93,00 € 43,00 € 120,00 % 15,50 86,00 %
23/01/2026 P 5 50,00 € 3 3 46,50 € -3,50 € 120,00 % 7,75 -7,00 %
24/01/2026 A 5 50,00 € 1 4 18,00 € -32,00 € 100,00 % 3,60 -64,00 %
25/01/2026 A 5 50,00 € 0 0 0,00 € -50,00 € 0,00 % 0,00 -100,00 %
26/01/2026 A 5 50,00 € 2 4 63,00 € 13,00 € 120,00 % 10,50 26,00 %
27/01/2026 A 5 50,00 € 2 3 32,00 € -18,00 € 100,00 % 6,40 -36,00 %
28/01/2026 A 5 50,00 € 1 4 24,00 € -26,00 € 100,00 % 4,80 -52,00 %
29/01/2026 A 5 50,00 € 1 1 33,00 € -17,00 € 40,00 % 16,50 -34,00 %
30/01/2026 A 5 50,00 € 1 3 23,00 € -27,00 € 80,00 % 5,75 -54,00 %
31/01/2026 A 5 50,00 € 0 4 0,00 € -50,00 € 80,00 % 0,00 -100,00 %
01/02/2026 P 5 50,00 € 1 2 28,00 € -22,00 € 60,00 % 9,33 -44,00 %
02/02/2026 P 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
03/02/2026 A 5 50,00 € 4 4 64,00 € 14,00 € 160,00 % 8,00 28,00 %
04/02/2026 P 5 50,00 € 0 3 0,00 € -50,00 € 60,00 % 0,00 -100,00 %
05/02/2026 A 5 50,00 € 2 4 93,00 € 43,00 € 120,00 % 15,50 86,00 %
06/02/2026 C 5 50,00 € 1 1 26,00 € -24,00 € 40,00 % 13,00 -48,00 %
Date Code Course Heure Hippodrome Spécialité Distance Partants Cheval % Gagnant % Couplé % Trio Arrivée Rapport SG Rapport SP ELO Cheval ELO Jockey ELO Entraineur Avis Note IA Repos Cl. / Gr. Disq.
2026-01-08 R2C5 13:11 MONS (GHLIN) 6 A 2300 12 Kaline de Lahaye 51% 76% 80% 1 3,10€ 1,50€ 1493 1546 1549 17.4 21.0 1.0
2026-01-08 R2C1 11:08 MONS (GHLIN) 7 M 2275 8 King Size Renka 40% 69% 72% 8 0,00€ 0,00€ 1452 1593 1391 16.8 35.0 Internationale 8.0
2026-01-08 R2C3 12:07 MONS (GHLIN) 3 A 2840 9 Lamsou San 33% 66% 77% 4 0,00€ 0,00€ 1496 1548 1549 17.5 23.0 Internationale 1.0
2026-01-08 R2C2 11:35 MONS (GHLIN) 6 A 2300 11 Miss Trafo 43% 66% 72% 2 0,00€ 1,10€ 1419 1508 1549 18.8 15.0 Internationale 6.0
2026-01-08 R7C4 14:30 ARGENTAN 14 A 2875 14 Mistral de Jaunoux 38% 65% 72% 1 4,00€ 1,60€ 1410 1504 1396 NEUTRE 16.5 25.0 Course G 0.0
2026-01-09 R3C2 14:36 VINCENNES 2 A 2100 8 Niko de Timboeuf 40% 66% 67% 1 2,00€ 1,20€ 1452 1508 1421 NEUTRE 16.5 29.0 Course C 0.0
2026-01-09 R4C5 21:04 LA CEPIERE 18 A 2950 18 Kassav de Freca 36% 65% 72% - 0,00€ 0,00€ 1528 1555 1467 NEUTRE 14.8 24.0 Course E 8.0
2026-01-09 R1C6 18:58 DEAUVILLE 1 P 1900 10 Lacalas 50% 59% 82% 9 0,00€ 0,00€ 1436 1535 1500 16.5 19.0 A réclamer 0.0
2026-01-09 R1C2 16:38 DEAUVILLE 2 P 2500 16 Stepaside Bell 32% 59% 72% 4 0,00€ 0,00€ 1555 1468 1501 17.8 18.0 Classe 4 0.0
2026-01-09 R2C1 11:32 PAU 1 S 4700 8 Kobe de la Brunie 30% 54% 66% 2 0,00€ 1,30€ 1597 1472 1356 17.5 26.0 0.0
2026-01-10 R1C8 17:35 VINCENNES 9 A 2700 14 Make Your Day 71% 83% 83% 1 2,50€ 1,50€ 1598 1520 1516 POSITIF 18.5 21.0 Européenne 0.0
2026-01-10 R1C7 17:00 VINCENNES 10 A 2850 10 Lovino Bello 45% 82% 87% 2 0,00€ 1,10€ 1643 1541 1587 POSITIF 18.5 20.0 Groupe 2 2.0
2026-01-10 R2C4 12:10 GELSENKIRCHEN 4 A 2000 10 Purple Flevo 43% 77% 85% 3 0,00€ 1,20€ 1417 1497 1524 17.5 9.0 Internationale 0.0
2026-01-10 R2C1 10:36 GELSENKIRCHEN 5 A 2000 6 Naikey 55% 75% 88% 1 1,10€ 1,05€ 1513 1509 1554 17.5 9.0 Internationale 2.0
2026-01-10 R3C1 11:19 CHANTILLY 5 P 1900 7 Anashkaya 62% 73% 88% 2 0,00€ 1,30€ 1403 1513 1569 18.0 32.0 Classe 2 0.0
2026-01-11 R3C5 12:47 KRIEAU (VIENNE) 2 A 2100 11 Bellucci Rosso 70% 82% 87% - 0,00€ 0,00€ 1525 1556 1553 14.5 16.0 Internationale 2.0
2026-01-11 R10C1 13:10 ANGERS 4 A 2425 6 Narkos du Chatault 57% 76% 86% 4 0,00€ 0,00€ 1399 1516 1549 NEUTRE 17.0 8.0 Course F 0.0
2026-01-11 R3C1 10:32 KRIEAU (VIENNE) 6 A 2100 6 Invictus Mencourt 40% 65% 85% 1 1,40€ 1,10€ 1586 1525 1488 18.9 22.0 0.0
2026-01-11 R1C8 17:35 VINCENNES 8 A 2700 9 Jadou du Lupin 31% 63% 77% 1 1,80€ 1,10€ 1549 1494 1504 NEUTRE 18.5 34.0 Course D 13.0
2026-01-11 R5C5 18:27 CAGNES/MER 3 A 2925 13 Jouruntome 41% 63% 67% 3 0,00€ 1,80€ 1577 1547 1523 NEUTRE 18.2 31.0 Course E 2.0
2026-01-12 R4C4 18:15 MAUQUENCHY 5 A 2850 8 My World Quick 55% 76% 76% - 0,00€ 0,00€ 1435 1553 1540 POSITIF 17.5 8.0 Course F 2.0
2026-01-12 R3C2 12:23 NANTES 7 A 3000 10 Liberté de l'Aunay 53% 76% 81% 3 0,00€ 1,10€ 1557 1597 1520 NEUTRE 18.5 36.0 Course E 0.0
2026-01-12 R2C1 11:05 MONS (GHLIN) 1 P 2300 0 Waldzauber 40% 71% 91% 2 0,00€ 1,10€ 1477 1437 1443 16.5 14.0 Classe 2 0.0
2026-01-12 R4C5 18:45 MAUQUENCHY 7 A 2850 9 Marie Charlotte 43% 65% 75% 2 0,00€ 1,10€ 1476 1538 1495 NEUTRE 17.6 43.0 Course F 0.0
2026-01-12 R3C7 15:25 NANTES 10 A 3000 12 King Look 43% 64% 66% 1 1,80€ 1,50€ 1493 1513 1513 POSITIF 16.8 9.0 Course E 1.0
2026-01-13 R2C2 12:03 MONS (GHLIN) 3 A 2300 6 Moon d'Avril 57% 88% 88% 2 0,00€ 1,20€ 1389 1545 1473 15.8 7.0 1.0
2026-01-13 R2C4 13:11 MONS (GHLIN) 7 A 2300 10 She's a Winner 82% 87% 89% 2 0,00€ 1,05€ 1604 1558 1562 18.5 34.0 Internationale 0.0
2026-01-13 R1C8 18:00 VINCENNES 2 A 2700 15 Easy Company 70% 84% 86% 12 0,00€ 0,00€ 1549 1528 1466 NEUTRE 18.7 26.0 Course E 2.0
2026-01-13 R3C1 11:47 PAU 4 P 2000 5 Magda 61% 77% 91% 3 0,00€ 0,00€ 1420 1532 1593 16.4 40.0 Classe 2 0.0
2026-01-13 R4C7 19:45 PONT DE VIVAUX 8 A 2650 11 Libertin Maza 57% 75% 80% 2 0,00€ 1,30€ 1521 1532 1392 POSITIF 15.9 8.0 Course F 1.0
2026-01-14 R7C3 19:15 ABY GOTEBORG 1 A 2140 8 Mellby Nosey 70% 87% 87% 5 0,00€ 0,00€ 1416 1511 1565 18.5 34.0 0.0
2026-01-14 R6C3 19:27 SOLVALLA 5 A 2140 6 Halina 70% 86% 89% 1 1,60€ 1,50€ 1361 1537 1516 19.0 0.0 0.0
2026-01-14 R3C6 14:05 CORDEMAIS 4 A 2825 7 Mistigris du Lupin 57% 82% 86% 4 0,00€ 0,00€ 1435 1557 1453 NEUTRE 17.4 30.0 Course F 0.0
2026-01-14 R3C3 12:23 CORDEMAIS 5 A 2825 10 King of The World 57% 78% 85% 2 0,00€ 1,30€ 1575 1470 1468 POSITIF 17.5 38.0 Course E 3.0
2026-01-14 R2C4 12:39 SON PARDO 2 A 2650 12 Merci Rs 31% 76% 81% 1 1,70€ 1,20€ 1529 1509 1483 18.2 15.0 Nationale 1.0
2026-01-15 R6C7 19:43 STRAUBING 5 A 1925 8 Victory Ares 79% 87% 90% 3 0,00€ 1,05€ 1605 1520 1546 18.8 20.0 Internationale 1.0
2026-01-15 R5C2 17:07 LA CEPIERE 7 A 2950 7 Loup Indien 55% 84% 89% 1 2,00€ 1,40€ 1644 1548 1480 POSITIF 18.5 49.0 Course C 1.0
2026-01-15 R2C3 10:20 SON PARDO 4 A 2650 9 Hélios Pierji 71% 83% 88% 1 1,50€ 1,05€ 1534 1563 1525 19.5 23.0 Internationale 16.0
2026-01-15 R3C8 14:41 ANGERS 1 A 2350 6 Nelson de Chanlecy 57% 75% 77% 1 2,80€ 1,20€ 1401 1511 1516 NEUTRE 16.5 11.0 Course D 0.0
2026-01-15 R1C6 16:50 VINCENNES 10 A 2700 10 Loustic de Salomax 56% 75% 80% 3 0,00€ 1,30€ 1558 1520 1513 POSITIF 18.6 27.0 Course B 3.0
2026-01-16 R4C1 15:45 CAGNES/MER 2 A 2150 8 Lamia du Vivier 32% 65% 70% 5 0,00€ 0,00€ 1598 1519 1512 NEUTRE 17.5 24.0 Course E 0.0
2026-01-16 R4C3 16:55 CAGNES/MER 8 A 2925 8 Joconde Turgot 35% 63% 72% 5 0,00€ 0,00€ 1635 1509 1495 POSITIF 18.5 27.0 Course B 3.0
2026-01-16 R3C5 13:43 NANTES 10 A 3000 11 Loustic de Flam 54% 63% 73% - 0,00€ 0,00€ 1513 1567 1518 POSITIF 18.5 14.0 Course E 5.0
2026-01-16 R1C7 19:33 DEAUVILLE 4 P 1300 5 Elima 40% 56% 74% 4 0,00€ 0,00€ 1454 1505 1523 17.7 29.0 Classe 2 0.0
2026-01-16 R2C1 11:13 PAU 2 C 4700 6 Peso Di Legno 32% 55% 67% 1 2,20€ 1,20€ 1563 1486 1422 17.8 19.0 0.0
2026-01-17 R1C8 17:35 VINCENNES 11 A 2850 11 Kueen's Pride 36% 78% 80% 3 0,00€ 1,40€ 1630 1501 1585 NEUTRE 18.7 57.0 Course C 1.0
2026-01-17 R1C5 15:50 VINCENNES 4 A 2175 14 Merry River 59% 75% 85% 3 0,00€ 1,60€ 1501 1531 1520 POSITIF 17.8 16.0 Course D 4.0
2026-01-17 R4C8 20:06 LYON LA SOIE 2 A 2050 6 Néo Wynn 40% 68% 80% 3 0,00€ 0,00€ 1440 1454 1522 NEUTRE 16.5 12.0 Course F 1.0
2026-01-17 R8C6 15:30 ARGENTAN 2 S 3350 4 Il Etait Temps 39% 61% 80% - 0,00€ 0,00€ 1624 1404 1404 NEUTRE 16.5 42.0 Course F 0.0
2026-01-17 R4C4 17:52 LYON LA SOIE 4 A 2700 11 Kalin Elde 31% 60% 72% - 0,00€ 0,00€ 1496 1517 1495 NEUTRE 17.2 108.0 Course F 1.0
2026-01-18 R5C7 19:37 PONT DE VIVAUX 4 A 2650 8 Kookey Melody 51% 78% 86% 3 0,00€ 1,50€ 1511 1522 1514 NEUTRE 17.5 63.0 Course E 4.0
2026-01-18 R5C1 16:17 PONT DE VIVAUX 2 A 2650 8 Kéops du Chatault 59% 73% 86% 2 0,00€ 1,20€ 1504 1573 1459 POSITIF 17.0 19.0 Course G 6.0
2026-01-18 R4C3 12:31 PAU 1 S 3900 6 Vol au Vent 53% 67% 79% 6 0,00€ 0,00€ 1498 1480 1547 18.5 51.0 Classe 1 0.0
2026-01-18 R9C6 15:50 LE BOUSCAT 1 A 2550 14 Le Ténor de Mauves 40% 66% 77% - 0,00€ 0,00€ 1490 1511 1472 NEUTRE 16.5 35.0 Course F 3.0
2026-01-18 R1C3 14:33 VINCENNES 7 A 2100 9 Meyou du Campus 36% 65% 65% 9 0,00€ 0,00€ 1505 1504 1500 POSITIF 17.6 32.0 Course B 3.0
2026-01-19 R2C4 14:12 VINCENNES 1 A 2100 11 Mamounia Seven 40% 66% 72% 4 0,00€ 0,00€ 1517 1533 1530 POSITIF 17.2 14.0 Course B 1.0
2026-01-19 R3C8 21:03 LYON LA SOIE 4 A 2050 5 Nicky des Charmes 36% 61% 72% - 0,00€ 0,00€ 1360 1492 1370 NEUTRE 10.5 72.0 Course E 1.0
2026-01-19 R3C3 18:20 LYON LA SOIE 4 A 2700 13 Kiss Me Julry 45% 61% 67% 2 0,00€ 1,40€ 1600 1497 1499 NEUTRE 17.5 46.0 Course E 3.0
2026-01-19 R7C3 14:00 NANTES 8 M 3000 9 Ivanhoé Jarzéen 31% 58% 73% 2 0,00€ 1,40€ 1509 1475 1450 POSITIF 17.8 7.0 Course F 25.0
2026-01-19 R2C7 15:57 VINCENNES 6 M 2700 8 Kaviase 39% 55% 72% 1 1,70€ 1,20€ 1489 1535 1542 NEUTRE 18.2 30.0 Course D 6.0
2026-01-20 R5C6 20:47 MONS (GHLIN) 7 A 2300 9 Outlander Sb 85% 88% 88% 1 1,40€ 1,05€ 1534 1560 1521 18.5 44.0 Internationale 1.0
2026-01-20 R2C1 11:08 SON PARDO 3 A 2150 9 Il Capo Mar 69% 83% 86% 1 1,30€ 1,10€ 1585 1544 1494 18.5 33.0 Nationale 13.0
2026-01-20 R5C4 19:43 MONS (GHLIN) 1 A 2300 14 Pantani Starlake 70% 83% 85% 1 2,10€ 1,50€ 1456 1557 1616 18.6 39.0 Internationale 1.0
2026-01-20 R5C5 20:15 MONS (GHLIN) 5 A 1750 7 Elvis du Vallon 46% 82% 86% 2 0,00€ 1,20€ 1656 1555 1530 18.0 27.0 Internationale 0.0
2026-01-20 R4C2 17:07 VINCENNES 6 A 2850 10 Kalie Pacha 58% 61% 61% 5 0,00€ 0,00€ 1541 1515 1504 POSITIF 17.5 19.0 Course D 1.0
2026-01-21 R2C3 11:59 MAUQUENCHY 9 A 2850 12 Kid de Caponet 54% 75% 81% 2 0,00€ 1,20€ 1536 1565 1441 POSITIF 18.9 59.0 Course F 5.0
2026-01-21 R1C7 17:25 CAGNES/MER 4 A 2150 7 Kamour 54% 75% 86% 1 2,30€ 1,50€ 1540 1543 1544 NEUTRE 18.5 39.0 Course C 0.0
2026-01-21 R6C4 20:45 GELSENKIRCHEN 5 A 2000 11 Nordin 46% 70% 73% 1 2,90€ 1,60€ 1516 1500 1520 18.0 10.0 Internationale 2.0
2026-01-21 R6C8 22:36 GELSENKIRCHEN 7 A 2000 10 Frecciarossa Font 56% 69% 77% 6 0,00€ 0,00€ 1459 1505 1551 18.5 10.0 Internationale 2.0
2026-01-21 R1C2 14:30 CAGNES/MER 6 A 2925 7 Mouffetard 44% 68% 77% 2 0,00€ 1,40€ 1587 1535 1533 POSITIF 18.8 39.0 Groupe 3 1.0
2026-01-22 R1C8 17:25 VINCENNES 6 A 2700 16 Loquidy 70% 83% 87% 1 4,60€ 1,80€ 1577 1527 1535 NEUTRE 17.2 16.0 Course D 1.0
2026-01-22 R2C5 12:45 MONS (GHLIN) 8 A 2840 12 Reality Mom 54% 78% 86% 1 1,60€ 1,10€ 1429 1548 1544 17.6 29.0 Internationale 10.0
2026-01-22 R3C6 14:47 LA CEPIERE 6 M 2950 9 Idéal du Groizeau 74% 77% 93% - 0,00€ 0,00€ 1484 1408 1408 NEUTRE 18.5 13.0 Course G 26.0
2026-01-22 R1C5 15:40 VINCENNES 2 A 2175 11 Madame Délo 42% 69% 71% - 0,00€ 0,00€ 1474 1539 1463 POSITIF 16.0 11.0 Course E 0.0
2026-01-22 R3C7 15:22 LA CEPIERE 9 A 2950 8 Mister Solo 27% 65% 73% 1 3,10€ 1,30€ 1568 1550 1477 POSITIF 18.4 65.0 Course C 0.0
2026-01-23 R5C7 18:00 MEYDAN (E.A.U) 1 P 1800 6 Opera Ballo 62% 81% 88% 1 1,25€ 1,35€ 1503 1498 1599 18.5 35.0 Groupe 1 0.0
2026-01-23 R4C5 17:42 CAGNES/MER 8 A 2925 12 Jalny de Castelle 71% 71% 87% 1 1,70€ 1,20€ 1562 1548 1522 NEUTRE 18.6 19.0 Course E 4.0
2026-01-23 R4C8 19:28 CAGNES/MER 4 A 2150 8 Mamicash d'Héripré 43% 70% 80% - 0,00€ 0,00€ 1430 1542 1543 NEUTRE 17.9 21.0 Course D 3.0
2026-01-23 R4C2 15:47 CAGNES/MER 8 A 2925 10 Jongleuse de Bry 70% 70% 87% 1 1,70€ 1,20€ 1570 1548 1522 NEUTRE 18.9 18.0 Course E 2.0
2026-01-23 R3C1 11:04 SAINT BRIEUC 7 A 2575 7 Néo 35% 67% 67% 4 0,00€ 0,00€ 1424 1361 1361 POSITIF 18.5 48.0 Course E 0.0
2026-01-24 R2C1 10:45 WOLVEGA 2 A 3100 8 Love Suprême 79% 82% 88% 2 0,00€ 1,10€ 1497 1535 1511 18.5 71.0 3.0
2026-01-24 R2C5 12:47 WOLVEGA 9 A 2600 9 Hadès de Vandel 38% 78% 85% 1 1,80€ 1,20€ 1680 1473 1537 17.8 71.0 4.0
2026-01-24 R1C3 14:33 VINCENNES 12 A 2700 13 Nob Hill 45% 70% 70% 2 0,00€ 1,50€ 1558 1528 1524 NEUTRE 18.6 21.0 Groupe 2 1.0
2026-01-24 R9C5 15:00 ARGENTAN 10 A 2875 12 Lucky de Line 53% 66% 77% - 0,00€ 0,00€ 1492 1373 1363 NEUTRE 17.2 16.0 Course F 3.0
2026-01-24 R2C3 11:43 WOLVEGA 6 A 2100 9 Nero Hollandia 32% 66% 80% 2 0,00€ 2,10€ 1563 1549 1508 17.8 35.0 4.0
2026-01-25 R2C6 13:23 NANTES 8 A 3000 15 Johnny du Pont 57% 66% 75% - 0,00€ 0,00€ 1564 1487 1457 POSITIF 18.5 7.0 Course E 2.0
2026-01-25 R5C3 14:30 CAGNES/MER 5 A 2925 7 Lido du Vivier 40% 66% 71% 5 0,00€ 0,00€ 1456 1507 1491 POSITIF 18.5 12.0 Course F 2.0
2026-01-25 R6C8 15:50 LYON LA SOIE 8 A 2700 15 Joyeux d'Ouxy 33% 65% 74% - 0,00€ 0,00€ 1495 1504 1390 NEUTRE 18.7 12.0 Course G 24.0
2026-01-25 R1C7 17:05 VINCENNES 1 A 2100 15 Icebreaker 32% 65% 67% - 0,00€ 0,00€ 1653 1549 1461 POSITIF 15.5 8.0 Européenne 1.0
2026-01-25 R2C7 13:50 NANTES 5 A 3000 16 Jardin du Roi 33% 60% 63% - 0,00€ 0,00€ 1530 1477 1515 NEUTRE 17.2 20.0 Course E 6.0
2026-01-26 R3C1 11:51 LE BOUSCAT 1 A 2650 9 Jour de Juin 58% 78% 85% 2 0,00€ 2,20€ 1476 1595 1423 NEUTRE 18.0 7.0 Course G 26.0
2026-01-26 R4C8 20:15 MAUQUENCHY 3 A 2850 11 Jokai des Rois 43% 77% 77% 1 4,10€ 1,50€ 1523 1482 1476 NEUTRE 16.0 18.0 Course G 6.0
2026-01-26 R3C8 15:58 LE BOUSCAT 5 A 2650 13 Icebreaker Pellini 71% 75% 81% - 0,00€ 0,00€ 1609 1504 1436 NEUTRE 17.0 13.0 Course C 0.0
2026-01-26 R6C5 19:00 WOLVERHAMPTON 2 P 1400 8 Chantelle 51% 72% 88% 1 2,20€ 1,05€ 1362 1487 1395 17.0 27.0 Classe 4 0.0
2026-01-26 R3C3 12:55 LE BOUSCAT 7 A 2650 11 Mon Rêve 42% 60% 67% 2 0,00€ 1,80€ 1445 1435 1502 NEUTRE 17.5 43.0 Course F 0.0
2026-01-27 R5C2 19:11 MONS (GHLIN) 3 A 2840 9 Jameson K.W. 87% 87% 90% 2 0,00€ 1,10€ 1553 1543 1543 18.7 21.0 Internationale 6.0
2026-01-27 R2C1 11:08 SON PARDO 4 A 2650 6 Green de Larré 71% 86% 89% 1 1,40€ 1,05€ 1605 1514 1487 18.5 7.0 Internationale 24.0
2026-01-27 R1C6 16:50 VINCENNES 9 M 2700 10 Kentucky First 40% 72% 76% 1 1,80€ 1,30€ 1622 1479 1506 POSITIF 17.8 59.0 Course C 3.0
2026-01-27 R5C5 20:43 MONS (GHLIN) 5 A 2300 7 Bagalut S C 40% 67% 75% - 0,00€ 0,00€ 1549 1547 1611 18.6 16.0 Internationale 1.0
2026-01-27 R4C6 19:59 PORNICHET 9 P 2400 10 Pomme Surette 38% 63% 75% 8 0,00€ 0,00€ 1498 1489 1536 18.0 30.0 Maiden 2.0
2026-01-28 R2C8 15:50 ANGERS 10 A 3125 11 Lil Boss Only 69% 82% 85% 3 0,00€ 1,30€ 1494 1498 1442 NEUTRE 18.5 12.0 Course E 5.0
2026-01-28 R4C2 16:56 CAGNES/MER 9 A 2925 15 Krooner d'Héripré 70% 78% 85% 1 2,40€ 1,50€ 1594 1548 1522 NEUTRE 18.8 26.0 Course D 3.0
2026-01-28 R2C3 12:55 ANGERS 2 A 2425 8 Narcisse Turgot 57% 78% 78% 2 0,00€ 1,30€ 1361 1514 1546 NEUTRE 18.5 0.0 Course F 0.0
2026-01-28 R3C5 13:40 HAPPY VALLEY 11 P 1650 12 Ace War 54% 73% 76% 3 0,00€ 1,25€ 1524 1530 1515 17.5 21.0 0.0
2026-01-28 R4C1 16:23 CAGNES/MER 5 A 2700 16 Kidnapping 43% 70% 71% - 0,00€ 0,00€ 1442 1594 1512 NEUTRE 18.7 41.0 Course F 6.0
2026-01-29 R2C3 12:07 STRAUBING 7 A 1925 8 Valesco 80% 88% 89% 6 0,00€ 0,00€ 1553 1545 1548 18.6 11.0 Internationale 5.0
2026-01-29 R2C1 11:08 STRAUBING 7 A 1925 8 Chantielle 58% 83% 83% 6 0,00€ 0,00€ 1554 1520 1569 18.5 14.0 Internationale 2.0
2026-01-29 R1C8 18:00 VINCENNES 5 A 2700 16 She's a Winner 45% 68% 80% 11 0,00€ 0,00€ 1598 1416 1409 NEUTRE 17.6 16.0 Course E 0.0
2026-01-29 R3C6 14:47 LYON LA SOIE 10 A 2700 10 Luego Contigo 40% 66% 74% - 0,00€ 0,00€ 1536 1471 1467 POSITIF 18.8 12.0 Course D 4.0
2026-01-29 R1C5 16:15 VINCENNES 8 A 2850 16 King Look 46% 66% 72% 1 3,30€ 2,10€ 1493 1500 1583 POSITIF 17.8 17.0 Course C 1.0
2026-01-30 R4C4 18:05 LA CEPIERE 5 A 2950 12 Kavaleur d'Enfer 60% 64% 73% 1 2,30€ 1,40€ 1579 1523 1469 NEUTRE 18.8 13.0 Course D 3.0
2026-01-30 R4C5 18:40 LA CEPIERE 6 A 2750 11 Loustic Vaucéen 32% 55% 67% 2 0,00€ 2,90€ 1570 1530 1488 NEUTRE 17.2 21.0 Course E 2.0
2026-01-30 R2C1 11:27 PAU 1 S 4000 7 Kobe de la Brunie 30% 54% 67% 4 0,00€ 0,00€ 1591 1361 1440 16.5 21.0 0.0
2026-01-30 R4C8 20:32 LA CEPIERE 5 A 2750 9 Nato Josselyn 26% 53% 59% - 0,00€ 0,00€ 1372 1361 1361 POSITIF 16.8 20.0 Course E 0.0
2026-01-30 R3C1 11:48 VINCENNES 8 A 2850 14 Insert Boy 36% 52% 67% 2 0,00€ 1,30€ 1516 1467 1493 NEUTRE 16.5 37.0 Course F 11.0
2026-01-31 R5C3 19:50 WOLVEGA 1 A 2100 6 Fabiofelix Font 43% 65% 81% 4 0,00€ 0,00€ 1501 1501 1548 18.5 31.0 0.0
2026-01-31 R4C8 20:06 CAGNES/MER 2 A 2925 9 Nouméa Coconut 40% 65% 72% 3 0,00€ 1,40€ 1361 1548 1522 NEUTRE 17.0 0.0 Course F 0.0
2026-01-31 R4C5 18:27 CAGNES/MER 8 A 2150 11 Javanais Délo 46% 64% 65% 2 0,00€ 1,90€ 1564 1541 1542 NEUTRE 17.8 44.0 Course D 3.0
2026-01-31 R1C5 15:50 VINCENNES 4 A 2100 14 Ironie de Chenu 36% 60% 67% 2 0,00€ 1,50€ 1600 1550 1488 NEUTRE 18.5 16.0 Course E 5.0
2026-01-31 R5C2 19:18 WOLVEGA 7 M 2100 7 Hermes Herblinaie 31% 53% 67% 2 0,00€ 2,00€ 1559 1528 1368 17.8 13.0 1.0
2026-02-01 R4C1 11:28 CAGNES/MER 2 P 1300 7 Tomakay 63% 80% 90% 5 0,00€ 0,00€ 1585 1461 1495 11.0 Classe 2 0.0
2026-02-01 R4C3 12:31 CAGNES/MER 1 P 2150 9 Maneki 53% 62% 80% 1 2,80€ 1,40€ 1498 1500 1611 142.0 Classe 1 0.0
2026-02-01 R5C4 17:52 SAINT GALMIER 13 A 2650 14 Klass de Dompierre 44% 60% 60% - 0,00€ 0,00€ 1513 1567 1533 POSITIF 22.0 Course F 10.0
2026-02-01 R5C6 19:02 SAINT GALMIER 11 A 2650 11 Lupin d'Eté 35% 53% 73% 3 0,00€ 1,30€ 1605 1471 1496 NEUTRE 72.0 Course E 1.0
2026-02-01 R1C8 17:35 VINCENNES 6 A 2700 11 Mariya Haufor 36% 51% 57% 8 0,00€ 0,00€ 1466 1519 1516 NEUTRE 8.0 Course D 1.0
