📋 Gestion des Stratégies v2

💾 Sauvegarder la Stratégie
📂 Charger une Stratégie
🗑️ Supprimer une Stratégie

📈 Analyse des Paris

Plage de date sélectionnée : du 28/12/2025 au 27/01/2026

Soit en moyenne 5,0 chevaux joués par jour

Gagnants / Paris

49 / 150

Mises Totales

1 500,00 €

Gains Totaux

1 067,50 €

Gain Net

-432,50 €

ROI

-28,83 %

Taux de Réussite

32,67 %

Rapport Moyen

2,18

Placés / Paris

95 / 150

Mises Totales

1 500,00 €

Gains Totaux

1 284,50 €

Gain Net

-215,50 €

ROI

-14,37 %

Taux de Réussite

63,33 %

Rapport Moyen

1,35

Gagnants+Placés / Paris

144 / 300

Mises Totales

3 000,00 €

Gains Totaux

2 352,00 €

Gain Net

-648,00 €

ROI

-21,60 %

Taux de Réussite

48,00 %

Rapport Moyen

1,63

Date Discipline Paris Mises Gains Totaux Gagnants Placés Gains Nets Taux Réussite Rapport Moyen ROI
28/12/2025 P 5 50,00 € 2 3 56,00 € 6,00 € 100,00 % 11,20 12,00 %
29/12/2025 P 5 50,00 € 0 1 0,00 € -50,00 € 20,00 % 0,00 -100,00 %
30/12/2025 A 5 50,00 € 1 4 17,00 € -33,00 € 100,00 % 3,40 -66,00 %
31/12/2025 A 5 50,00 € 2 4 36,00 € -14,00 € 120,00 % 6,00 -28,00 %
01/01/2026 A 5 50,00 € 1 3 14,00 € -36,00 € 80,00 % 3,50 -72,00 %
02/01/2026 A 5 50,00 € 3 3 77,00 € 27,00 € 120,00 % 12,83 54,00 %
03/01/2026 A 5 50,00 € 3 3 58,00 € 8,00 € 120,00 % 9,67 16,00 %
04/01/2026 A 5 50,00 € 3 4 57,00 € 7,00 € 140,00 % 8,14 14,00 %
05/01/2026 A 5 50,00 € 1 3 14,00 € -36,00 € 80,00 % 3,50 -72,00 %
06/01/2026 A 5 50,00 € 4 5 106,00 € 56,00 € 180,00 % 11,78 112,00 %
07/01/2026 C 5 50,00 € 0 4 0,00 € -50,00 € 80,00 % 0,00 -100,00 %
08/01/2026 A 5 50,00 € 2 3 71,00 € 21,00 € 100,00 % 14,20 42,00 %
09/01/2026 A 5 50,00 € 1 2 20,00 € -30,00 € 60,00 % 6,67 -60,00 %
10/01/2026 A 5 50,00 € 2 5 36,00 € -14,00 € 140,00 % 5,14 -28,00 %
11/01/2026 A 5 50,00 € 2 3 32,00 € -18,00 € 100,00 % 6,40 -36,00 %
12/01/2026 A 5 50,00 € 1 4 18,00 € -32,00 € 100,00 % 3,60 -64,00 %
13/01/2026 A 5 50,00 € 0 4 0,00 € -50,00 € 80,00 % 0,00 -100,00 %
14/01/2026 A 5 50,00 € 2 3 33,00 € -17,00 € 100,00 % 6,60 -34,00 %
15/01/2026 A 5 50,00 € 3 5 63,00 € 13,00 € 160,00 % 7,88 26,00 %
16/01/2026 A 5 50,00 € 1 1 22,00 € -28,00 € 40,00 % 11,00 -56,00 %
17/01/2026 A 5 50,00 € 0 3 0,00 € -50,00 € 60,00 % 0,00 -100,00 %
18/01/2026 A 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
19/01/2026 A 5 50,00 € 1 3 17,00 € -33,00 € 80,00 % 4,25 -66,00 %
20/01/2026 A 5 50,00 € 3 4 48,00 € -2,00 € 140,00 % 6,86 -4,00 %
21/01/2026 A 5 50,00 € 2 4 52,00 € 2,00 € 120,00 % 8,67 4,00 %
22/01/2026 A 5 50,00 € 3 3 93,00 € 43,00 € 120,00 % 15,50 86,00 %
23/01/2026 P 5 50,00 € 3 3 46,50 € -3,50 € 120,00 % 7,75 -7,00 %
24/01/2026 A 5 50,00 € 1 4 18,00 € -32,00 € 100,00 % 3,60 -64,00 %
25/01/2026 A 5 50,00 € 0 0 0,00 € -50,00 € 0,00 % 0,00 -100,00 %
26/01/2026 A 5 50,00 € 2 4 63,00 € 13,00 € 120,00 % 10,50 26,00 %
Date Code Course Heure Hippodrome Spécialité Distance Partants Cheval % Gagnant % Couplé % Trio Arrivée Rapport SG Rapport SP ELO Cheval ELO Jockey ELO Entraineur Avis Note IA Repos Cl. / Gr. Disq.
2025-12-28 R4C6 19:02 PORNICHET 1 P 1700 10 Astove 53% 62% 85% 6 0,00€ 0,00€ 1410 1543 1517 16.5 14.0 Maiden 0.0
2025-12-28 R4C5 18:27 PORNICHET 7 P 3100 14 Ame Divine 31% 62% 72% 6 0,00€ 0,00€ 1521 1454 1545 15.8 23.0 Maiden 0.0
2025-12-28 R4C3 17:17 PORNICHET 9 P 2100 11 Pomme Surette 41% 61% 74% 2 0,00€ 1,70€ 1503 1519 1529 17.8 9.0 Maiden 2.0
2025-12-28 R3C8 15:32 PAU 6 P 1600 13 Grandpa Cen 54% 56% 66% 1 4,00€ 1,80€ 1485 1441 1438 17.2 35.0 Handicap 0.0
2025-12-28 R3C1 11:28 PAU 1 H 3500 6 Sir Marvel 35% 55% 68% 1 1,60€ 1,30€ 1503 1498 1500 16.7 30.0 Classe 2 1.0
2025-12-29 R4C2 16:50 DEAUVILLE 10 P 1900 15 Samor 54% 72% 85% 4 0,00€ 0,00€ 1436 1458 1563 16.2 27.0 Maiden 0.0
2025-12-29 R3C4 15:57 VINCENNES 4 A 2700 6 Mademoiselle Jolie 31% 60% 72% - 0,00€ 0,00€ 1484 1517 1526 NEUTRE 16.5 19.0 Course E 3.0
2025-12-29 R5C3 19:58 SANTIAGO 7 P 1000 10 Brego 54% 59% 75% 6 0,00€ 0,00€ 1508 1506 1501 17.5 14.0 0.0
2025-12-29 R3C3 15:22 VINCENNES 13 M 2700 13 Lovely One 41% 53% 63% 7 0,00€ 0,00€ 1442 1539 1554 NEUTRE 15.0 28.0 Course E 4.0
2025-12-29 R3C2 14:47 VINCENNES 3 A 2100 13 Klarck de Vandel 33% 53% 63% 2 0,00€ 1,70€ 1531 1479 1522 POSITIF 16.5 20.0 A réclamer 3.0
2025-12-30 R4C4 18:15 GRAIGNES 5 A 2725 14 Jasmin Blanc 40% 60% 74% 2 0,00€ 1,50€ 1574 1555 1361 NEUTRE 18.0 17.0 Course E 8.0
2025-12-30 R7C2 14:05 CAGNES/MER 11 A 2925 11 Jelga du Vivier 41% 57% 72% 1 1,70€ 1,50€ 1563 1508 1416 POSITIF 17.5 7.0 Course E 6.0
2025-12-30 R5C4 19:00 WOLVERHAMPTON 3 P 1400 8 Queen Sana 37% 55% 80% 5 0,00€ 0,00€ 1361 1452 1361 68.0 Classe 5 0.0
2025-12-30 R7C5 15:35 CAGNES/MER 9 A 2925 15 Kéops du Chatault 33% 55% 66% 2 0,00€ 1,10€ 1501 1508 1464 POSITIF 15.5 12.0 Course F 6.0
2025-12-30 R2C1 11:08 SON PARDO 6 A 2150 7 La Bombonera 37% 52% 72% 2 0,00€ 1,30€ 1533 1516 1520 16.8 7.0 Course B 7.0
2025-12-31 R3C6 17:52 WOLVEGA 6 A 2100 8 Lincoln Renka 85% 88% 89% 1 1,50€ 1,20€ 1442 1531 1550 19.0 185.0 1.0
2025-12-31 R3C5 17:17 WOLVEGA 6 A 2600 9 Falstaff Font 45% 70% 74% 1 2,10€ 1,30€ 1549 1541 1555 17.9 89.0 1.0
2025-12-31 R1C8 16:25 VINCENNES 9 A 2700 12 Machiavel Bourbon 40% 63% 77% 2 0,00€ 1,50€ 1593 1542 1510 NEUTRE 17.5 40.0 Course A 0.0
2025-12-31 R3C4 16:42 WOLVEGA 2 A 2600 10 Jetlag Hope 31% 55% 67% 2 0,00€ 1,30€ 1580 1499 1520 18.6 22.0 0.0
2025-12-31 R1C6 15:15 VINCENNES 15 A 2700 15 In Red 22% 51% 66% 5 0,00€ 0,00€ 1630 1515 1504 POSITIF 17.2 39.0 Course B 6.0
2026-01-01 R3C9 19:18 GELSENKIRCHEN 1 A 2000 8 Utkieker 74% 87% 88% 2 0,00€ 1,10€ 1477 1558 1567 18.4 144.0 Internationale 0.0
2026-01-01 R3C3 16:07 GELSENKIRCHEN 3 A 2000 12 Fundador Font 85% 86% 87% 1 1,40€ 1,05€ 1484 1510 1556 18.7 11.0 Internationale 1.0
2026-01-01 R1C5 15:15 VINCENNES 5 A 2100 16 Kika Josselyn 57% 78% 86% 5 0,00€ 0,00€ 1597 1523 1519 NEUTRE 18.8 18.0 Course A 4.0
2026-01-01 R3C8 18:48 GELSENKIRCHEN 4 A 2000 10 Frecciarossa Font 71% 73% 85% 2 0,00€ 1,20€ 1457 1510 1556 18.4 25.0 Internationale 2.0
2026-01-01 R1C8 17:00 VINCENNES 15 A 2850 15 Kloé du Rouezo 43% 70% 75% - 0,00€ 0,00€ 1520 1519 1523 POSITIF 17.8 25.0 Course F 12.0
2026-01-02 R4C8 19:50 CAGNES/MER 2 A 2150 12 Muse du Vivier 69% 83% 87% 4 0,00€ 0,00€ 1496 1512 1393 POSITIF 17.1 35.0 Course E 1.0
2026-01-02 R4C3 16:55 CAGNES/MER 8 A 2925 8 Krooner d'Héripré 55% 70% 80% 1 1,70€ 1,30€ 1601 1548 1525 NEUTRE 18.8 33.0 Course C 3.0
2026-01-02 R2C2 12:04 CABOURG 7 A 2050 9 Nina de la Dune 54% 67% 75% 1 2,10€ 1,30€ 1409 1486 1551 POSITIF 18.2 26.0 Course D 0.0
2026-01-02 R1C6 18:58 DEAUVILLE 5 P 1300 11 Legal Eagle 50% 61% 66% 4 0,00€ 0,00€ 1519 1517 1472 17.8 20.0 Classe 3 1.0
2026-01-02 R1C3 17:13 DEAUVILLE 3 P 2500 15 Misterwinner 31% 59% 74% 1 3,90€ 1,70€ 1520 1509 1514 17.5 20.0 Classe 3 0.0
2026-01-03 R1C2 13:58 VINCENNES 14 A 2175 13 Nob Hill 60% 78% 78% - 0,00€ 0,00€ 1551 1503 1489 POSITIF 18.5 21.0 Groupe 2 0.0
2026-01-03 R1C1 13:23 VINCENNES 7 A 2700 10 Macana Monnerie 54% 70% 80% 1 2,20€ 1,40€ 1583 1518 1509 NEUTRE 17.0 13.0 Course A 1.0
2026-01-03 R5C2 19:18 MONS (GHLIN) 5 A 2300 11 Special Edition 40% 65% 65% 1 2,30€ 1,30€ 1458 1558 1579 18.5 11.0 Internationale 1.0
2026-01-03 R4C7 19:34 PORNICHET 3 P 2100 9 Sagano 32% 56% 74% 1 1,30€ 1,05€ 1421 1483 1534 16.8 27.0 Maiden 0.0
2026-01-03 R4C6 19:02 PORNICHET 4 P 2100 10 Eskandani 41% 55% 75% 4 0,00€ 0,00€ 1517 1487 1497 16.5 4.0 Classe 4 0.0
2026-01-04 R1C8 17:35 VINCENNES 9 A 2700 9 Mack de Blary 66% 82% 82% 4 0,00€ 0,00€ 1667 1525 1551 POSITIF 19.2 28.0 Groupe 2 0.0
2026-01-04 R1C4 15:15 VINCENNES 2 A 2100 16 Cobra Killer Gar 55% 78% 85% 1 1,70€ 1,30€ 1602 1552 1544 NEUTRE 19.2 31.0 Course A 5.0
2026-01-04 R1C1 13:23 VINCENNES 11 A 2850 16 Latika Bella 45% 74% 80% 1 2,30€ 1,40€ 1542 1541 1504 NEUTRE 17.1 49.0 Course D 0.0
2026-01-04 R9C1 13:15 LE BOUSCAT 2 A 2650 11 Nelson de Chanlecy 54% 69% 74% 1 1,70€ 1,50€ 1361 1513 1448 NEUTRE 16.5 0.0 Course F 0.0
2026-01-04 R10C2 13:30 CORDEMAIS 10 A 2825 14 Môme du Lupin 43% 67% 80% 2 0,00€ 2,00€ 1475 1562 1446 NEUTRE 17.8 28.0 Course F 0.0
2026-01-05 R3C8 15:57 CAGNES/MER 8 A 2925 8 Lover Mauzun 44% 73% 75% - 0,00€ 0,00€ 1609 1457 1529 NEUTRE 18.2 36.0 Course B 1.0
2026-01-05 R3C2 12:23 CAGNES/MER 1 A 2925 8 Météore du Vivier 58% 67% 76% 1 1,40€ 1,30€ 1503 1510 1427 POSITIF 18.5 13.0 Course D 0.0
2026-01-05 R3C6 14:47 CAGNES/MER 11 A 2925 15 Jongleuse de Bry 54% 66% 74% 2 0,00€ 1,60€ 1572 1547 1524 NEUTRE 18.8 15.0 Course F 2.0
2026-01-05 R1C8 18:00 VINCENNES 9 A 2100 16 Goodwin Zet 35% 61% 64% 7 0,00€ 0,00€ 1545 1434 1505 NEUTRE 17.4 38.0 Course E 1.0
2026-01-05 R3C7 15:22 CAGNES/MER 13 A 2925 13 Kateline de Bry 45% 52% 67% 2 0,00€ 1,20€ 1516 1547 1524 NEUTRE 16.3 40.0 Course D 8.0
2026-01-06 R5C4 20:15 MONS (GHLIN) 5 A 2840 8 Jameson K.W. 71% 83% 89% 1 1,70€ 1,05€ 1552 1546 1545 18.5 35.0 6.0
2026-01-06 R2C2 11:35 STRAUBING 2 A 1925 9 Forrest Big Effe 70% 83% 86% 1 1,60€ 1,10€ 1509 1545 1544 18.5 11.0 Internationale 0.0
2026-01-06 R2C4 12:39 STRAUBING 6 A 1925 10 Desiderio 56% 79% 87% 1 2,00€ 1,20€ 1562 1548 1544 18.1 11.0 Internationale 1.0
2026-01-06 R5C3 19:43 MONS (GHLIN) 2 A 2300 12 Phepe Wilkes 59% 75% 75% 2 0,00€ 1,10€ 1556 1562 1517 19.0 19.0 2.0
2026-01-06 R1C5 16:15 VINCENNES 12 A 2850 12 Loquidy 43% 70% 86% 1 5,30€ 1,90€ 1584 1513 1504 NEUTRE 18.5 47.0 Course D 1.0
2026-01-07 R1C6 16:09 PAU 4 C 4100 10 Le Magnifico 39% 57% 69% 2 0,00€ 1,30€ 1473 1504 1502 15.6 24.0 Classe 2 0.0
2026-01-07 R1C1 13:25 PAU 3 P 1600 9 Counselor 41% 51% 76% 3 0,00€ 1,90€ 1406 1568 1543 17.4 40.0 Maiden 0.0
2026-01-07 R1C5 15:35 PAU 7 S 3400 7 Miss Chana 27% 48% 63% 2 0,00€ 1,10€ 1573 1489 1439 16.2 52.0 Classe 4 0.0
2026-01-07 R6C3 12:40 HAPPY VALLEY 12 P 1650 12 Ace War 28% 48% 56% 2 0,00€ 1,85€ 1518 1529 1514 17.6 28.0 Classe 4 0.0
2026-01-07 R6C6 14:10 HAPPY VALLEY 2 P 1200 12 Flying Wrote 41% 46% 66% 5 0,00€ 0,00€ 1537 1501 1557 16.7 28.0 Classe 4 0.0
2026-01-08 R2C5 13:11 MONS (GHLIN) 6 A 2300 12 Kaline de Lahaye 51% 76% 80% 1 3,10€ 1,50€ 1493 1546 1549 17.4 21.0 1.0
2026-01-08 R2C1 11:08 MONS (GHLIN) 7 M 2275 8 King Size Renka 40% 69% 72% 8 0,00€ 0,00€ 1452 1593 1391 16.8 35.0 Internationale 8.0
2026-01-08 R2C3 12:07 MONS (GHLIN) 3 A 2840 9 Lamsou San 33% 66% 77% 4 0,00€ 0,00€ 1496 1548 1549 17.5 23.0 Internationale 1.0
2026-01-08 R2C2 11:35 MONS (GHLIN) 6 A 2300 11 Miss Trafo 43% 66% 72% 2 0,00€ 1,10€ 1419 1508 1549 18.8 15.0 Internationale 6.0
2026-01-08 R7C4 14:30 ARGENTAN 14 A 2875 14 Mistral de Jaunoux 38% 65% 72% 1 4,00€ 1,60€ 1410 1504 1396 NEUTRE 16.5 25.0 Course G 0.0
2026-01-09 R3C2 14:36 VINCENNES 2 A 2100 8 Niko de Timboeuf 40% 66% 67% 1 2,00€ 1,20€ 1452 1508 1421 NEUTRE 16.5 29.0 Course C 0.0
2026-01-09 R4C5 21:04 LA CEPIERE 18 A 2950 18 Kassav de Freca 36% 65% 72% - 0,00€ 0,00€ 1528 1555 1467 NEUTRE 14.8 24.0 Course E 8.0
2026-01-09 R1C6 18:58 DEAUVILLE 1 P 1900 10 Lacalas 50% 59% 82% 9 0,00€ 0,00€ 1436 1535 1500 16.5 19.0 A réclamer 0.0
2026-01-09 R1C2 16:38 DEAUVILLE 2 P 2500 16 Stepaside Bell 32% 59% 72% 4 0,00€ 0,00€ 1555 1468 1501 17.8 18.0 Classe 4 0.0
2026-01-09 R2C1 11:32 PAU 1 S 4700 8 Kobe de la Brunie 30% 54% 66% 2 0,00€ 1,30€ 1597 1472 1356 17.5 26.0 0.0
2026-01-10 R1C8 17:35 VINCENNES 9 A 2700 14 Make Your Day 71% 83% 83% 1 2,50€ 1,50€ 1598 1520 1516 POSITIF 18.5 21.0 Européenne 0.0
2026-01-10 R1C7 17:00 VINCENNES 10 A 2850 10 Lovino Bello 45% 82% 87% 2 0,00€ 1,10€ 1643 1541 1587 POSITIF 18.5 20.0 Groupe 2 2.0
2026-01-10 R2C4 12:10 GELSENKIRCHEN 4 A 2000 10 Purple Flevo 43% 77% 85% 3 0,00€ 1,20€ 1417 1497 1524 17.5 9.0 Internationale 0.0
2026-01-10 R2C1 10:36 GELSENKIRCHEN 5 A 2000 6 Naikey 55% 75% 88% 1 1,10€ 1,05€ 1513 1509 1554 17.5 9.0 Internationale 2.0
2026-01-10 R3C1 11:19 CHANTILLY 5 P 1900 7 Anashkaya 62% 73% 88% 2 0,00€ 1,30€ 1403 1513 1569 18.0 32.0 Classe 2 0.0
2026-01-11 R3C5 12:47 KRIEAU (VIENNE) 2 A 2100 11 Bellucci Rosso 70% 82% 87% - 0,00€ 0,00€ 1525 1556 1553 14.5 16.0 Internationale 2.0
2026-01-11 R10C1 13:10 ANGERS 4 A 2425 6 Narkos du Chatault 57% 76% 86% 4 0,00€ 0,00€ 1399 1516 1549 NEUTRE 17.0 8.0 Course F 0.0
2026-01-11 R3C1 10:32 KRIEAU (VIENNE) 6 A 2100 6 Invictus Mencourt 40% 65% 85% 1 1,40€ 1,10€ 1586 1525 1488 18.9 22.0 0.0
2026-01-11 R1C8 17:35 VINCENNES 8 A 2700 9 Jadou du Lupin 31% 63% 77% 1 1,80€ 1,10€ 1549 1494 1504 NEUTRE 18.5 34.0 Course D 13.0
2026-01-11 R5C5 18:27 CAGNES/MER 3 A 2925 13 Jouruntome 41% 63% 67% 3 0,00€ 1,80€ 1577 1547 1523 NEUTRE 18.2 31.0 Course E 2.0
2026-01-12 R4C4 18:15 MAUQUENCHY 5 A 2850 8 My World Quick 55% 76% 76% - 0,00€ 0,00€ 1435 1553 1540 POSITIF 17.5 8.0 Course F 2.0
2026-01-12 R3C2 12:23 NANTES 7 A 3000 10 Liberté de l'Aunay 53% 76% 81% 3 0,00€ 1,10€ 1557 1597 1520 NEUTRE 18.5 36.0 Course E 0.0
2026-01-12 R2C1 11:05 MONS (GHLIN) 1 P 2300 0 Waldzauber 40% 71% 91% 2 0,00€ 1,10€ 1477 1437 1443 16.5 14.0 Classe 2 0.0
2026-01-12 R4C5 18:45 MAUQUENCHY 7 A 2850 9 Marie Charlotte 43% 65% 75% 2 0,00€ 1,10€ 1476 1538 1495 NEUTRE 17.6 43.0 Course F 0.0
2026-01-12 R3C7 15:25 NANTES 10 A 3000 12 King Look 43% 64% 66% 1 1,80€ 1,50€ 1493 1513 1513 POSITIF 16.8 9.0 Course E 1.0
2026-01-13 R2C2 12:03 MONS (GHLIN) 3 A 2300 6 Moon d'Avril 57% 88% 88% 2 0,00€ 1,20€ 1389 1545 1473 15.8 7.0 1.0
2026-01-13 R2C4 13:11 MONS (GHLIN) 7 A 2300 10 She's a Winner 82% 87% 89% 2 0,00€ 1,05€ 1604 1558 1562 18.5 34.0 Internationale 0.0
2026-01-13 R1C8 18:00 VINCENNES 2 A 2700 15 Easy Company 70% 84% 86% 12 0,00€ 0,00€ 1549 1528 1466 NEUTRE 18.7 26.0 Course E 2.0
2026-01-13 R3C1 11:47 PAU 4 P 2000 5 Magda 61% 77% 91% 3 0,00€ 0,00€ 1420 1532 1593 16.4 40.0 Classe 2 0.0
2026-01-13 R4C7 19:45 PONT DE VIVAUX 8 A 2650 11 Libertin Maza 57% 75% 80% 2 0,00€ 1,30€ 1521 1532 1392 POSITIF 15.9 8.0 Course F 1.0
2026-01-14 R7C3 19:15 ABY GOTEBORG 1 A 2140 8 Mellby Nosey 70% 87% 87% 5 0,00€ 0,00€ 1416 1511 1565 18.5 34.0 0.0
2026-01-14 R6C3 19:27 SOLVALLA 5 A 2140 6 Halina 70% 86% 89% 1 1,60€ 1,50€ 1361 1537 1516 19.0 0.0 0.0
2026-01-14 R3C6 14:05 CORDEMAIS 4 A 2825 7 Mistigris du Lupin 57% 82% 86% 4 0,00€ 0,00€ 1435 1557 1453 NEUTRE 17.4 30.0 Course F 0.0
2026-01-14 R3C3 12:23 CORDEMAIS 5 A 2825 10 King of The World 57% 78% 85% 2 0,00€ 1,30€ 1575 1470 1468 POSITIF 17.5 38.0 Course E 3.0
2026-01-14 R2C4 12:39 SON PARDO 2 A 2650 12 Merci Rs 31% 76% 81% 1 1,70€ 1,20€ 1529 1509 1483 18.2 15.0 Nationale 1.0
2026-01-15 R6C7 19:43 STRAUBING 5 A 1925 8 Victory Ares 79% 87% 90% 3 0,00€ 1,05€ 1605 1520 1546 18.8 20.0 Internationale 1.0
2026-01-15 R5C2 17:07 LA CEPIERE 7 A 2950 7 Loup Indien 55% 84% 89% 1 2,00€ 1,40€ 1644 1548 1480 POSITIF 18.5 49.0 Course C 1.0
2026-01-15 R2C3 10:20 SON PARDO 4 A 2650 9 Hélios Pierji 71% 83% 88% 1 1,50€ 1,05€ 1534 1563 1525 19.5 23.0 Internationale 16.0
2026-01-15 R3C8 14:41 ANGERS 1 A 2350 6 Nelson de Chanlecy 57% 75% 77% 1 2,80€ 1,20€ 1401 1511 1516 NEUTRE 16.5 11.0 Course D 0.0
2026-01-15 R1C6 16:50 VINCENNES 10 A 2700 10 Loustic de Salomax 56% 75% 80% 3 0,00€ 1,30€ 1558 1520 1513 POSITIF 18.6 27.0 Course B 3.0
2026-01-16 R4C1 15:45 CAGNES/MER 2 A 2150 8 Lamia du Vivier 32% 65% 70% 5 0,00€ 0,00€ 1598 1519 1512 NEUTRE 17.5 24.0 Course E 0.0
2026-01-16 R4C3 16:55 CAGNES/MER 8 A 2925 8 Joconde Turgot 35% 63% 72% 5 0,00€ 0,00€ 1635 1509 1495 POSITIF 18.5 27.0 Course B 3.0
2026-01-16 R3C5 13:43 NANTES 10 A 3000 11 Loustic de Flam 54% 63% 73% - 0,00€ 0,00€ 1513 1567 1518 POSITIF 18.5 14.0 Course E 5.0
2026-01-16 R1C7 19:33 DEAUVILLE 4 P 1300 5 Elima 40% 56% 74% 4 0,00€ 0,00€ 1454 1505 1523 17.7 29.0 Classe 2 0.0
2026-01-16 R2C1 11:13 PAU 2 C 4700 6 Peso Di Legno 32% 55% 67% 1 2,20€ 1,20€ 1563 1486 1422 17.8 19.0 0.0
2026-01-17 R1C8 17:35 VINCENNES 11 A 2850 11 Kueen's Pride 36% 78% 80% 3 0,00€ 1,40€ 1630 1501 1585 NEUTRE 18.7 57.0 Course C 1.0
2026-01-17 R1C5 15:50 VINCENNES 4 A 2175 14 Merry River 59% 75% 85% 3 0,00€ 1,60€ 1501 1531 1520 POSITIF 17.8 16.0 Course D 4.0
2026-01-17 R4C8 20:06 LYON LA SOIE 2 A 2050 6 Néo Wynn 40% 68% 80% 3 0,00€ 0,00€ 1440 1454 1522 NEUTRE 16.5 12.0 Course F 1.0
2026-01-17 R8C6 15:30 ARGENTAN 2 S 3350 4 Il Etait Temps 39% 61% 80% - 0,00€ 0,00€ 1624 1404 1404 NEUTRE 16.5 42.0 Course F 0.0
2026-01-17 R4C4 17:52 LYON LA SOIE 4 A 2700 11 Kalin Elde 31% 60% 72% - 0,00€ 0,00€ 1496 1517 1495 NEUTRE 17.2 108.0 Course F 1.0
2026-01-18 R5C7 19:37 PONT DE VIVAUX 4 A 2650 8 Kookey Melody 51% 78% 86% 3 0,00€ 1,50€ 1511 1522 1514 NEUTRE 17.5 63.0 Course E 4.0
2026-01-18 R5C1 16:17 PONT DE VIVAUX 2 A 2650 8 Kéops du Chatault 59% 73% 86% 2 0,00€ 1,20€ 1504 1573 1459 POSITIF 17.0 19.0 Course G 6.0
2026-01-18 R4C3 12:31 PAU 1 S 3900 6 Vol au Vent 53% 67% 79% 6 0,00€ 0,00€ 1498 1480 1547 18.5 51.0 Classe 1 0.0
2026-01-18 R9C6 15:50 LE BOUSCAT 1 A 2550 14 Le Ténor de Mauves 40% 66% 77% - 0,00€ 0,00€ 1490 1511 1472 NEUTRE 16.5 35.0 Course F 3.0
2026-01-18 R1C3 14:33 VINCENNES 7 A 2100 9 Meyou du Campus 36% 65% 65% 9 0,00€ 0,00€ 1505 1504 1500 POSITIF 17.6 32.0 Course B 3.0
2026-01-19 R2C4 14:12 VINCENNES 1 A 2100 11 Mamounia Seven 40% 66% 72% 4 0,00€ 0,00€ 1517 1533 1530 POSITIF 17.2 14.0 Course B 1.0
2026-01-19 R3C8 21:03 LYON LA SOIE 4 A 2050 5 Nicky des Charmes 36% 61% 72% - 0,00€ 0,00€ 1360 1492 1370 NEUTRE 10.5 72.0 Course E 1.0
2026-01-19 R3C3 18:20 LYON LA SOIE 4 A 2700 13 Kiss Me Julry 45% 61% 67% 2 0,00€ 1,40€ 1600 1497 1499 NEUTRE 17.5 46.0 Course E 3.0
2026-01-19 R7C3 14:00 NANTES 8 M 3000 9 Ivanhoé Jarzéen 31% 58% 73% 2 0,00€ 1,40€ 1509 1475 1450 POSITIF 17.8 7.0 Course F 25.0
2026-01-19 R2C7 15:57 VINCENNES 6 M 2700 8 Kaviase 39% 55% 72% 1 1,70€ 1,20€ 1489 1535 1542 NEUTRE 18.2 30.0 Course D 6.0
2026-01-20 R5C6 20:47 MONS (GHLIN) 7 A 2300 9 Outlander Sb 85% 88% 88% 1 1,40€ 1,05€ 1534 1560 1521 18.5 44.0 Internationale 1.0
2026-01-20 R2C1 11:08 SON PARDO 3 A 2150 9 Il Capo Mar 69% 83% 86% 1 1,30€ 1,10€ 1585 1544 1494 18.5 33.0 Nationale 13.0
2026-01-20 R5C4 19:43 MONS (GHLIN) 1 A 2300 14 Pantani Starlake 70% 83% 85% 1 2,10€ 1,50€ 1456 1557 1616 18.6 39.0 Internationale 1.0
2026-01-20 R5C5 20:15 MONS (GHLIN) 5 A 1750 7 Elvis du Vallon 46% 82% 86% 2 0,00€ 1,20€ 1656 1555 1530 18.0 27.0 Internationale 0.0
2026-01-20 R4C2 17:07 VINCENNES 6 A 2850 10 Kalie Pacha 58% 61% 61% 5 0,00€ 0,00€ 1541 1515 1504 POSITIF 17.5 19.0 Course D 1.0
2026-01-21 R2C3 11:59 MAUQUENCHY 9 A 2850 12 Kid de Caponet 54% 75% 81% 2 0,00€ 1,20€ 1536 1565 1441 POSITIF 18.9 59.0 Course F 5.0
2026-01-21 R1C7 17:25 CAGNES/MER 4 A 2150 7 Kamour 54% 75% 86% 1 2,30€ 1,50€ 1540 1543 1544 NEUTRE 18.5 39.0 Course C 0.0
2026-01-21 R6C4 20:45 GELSENKIRCHEN 5 A 2000 11 Nordin 46% 70% 73% 1 2,90€ 1,60€ 1516 1500 1520 18.0 10.0 Internationale 2.0
2026-01-21 R6C8 22:36 GELSENKIRCHEN 7 A 2000 10 Frecciarossa Font 56% 69% 77% 6 0,00€ 0,00€ 1459 1505 1551 18.5 10.0 Internationale 2.0
2026-01-21 R1C2 14:30 CAGNES/MER 6 A 2925 7 Mouffetard 44% 68% 77% 2 0,00€ 1,40€ 1587 1535 1533 POSITIF 18.8 39.0 Groupe 3 1.0
2026-01-22 R1C8 17:25 VINCENNES 6 A 2700 16 Loquidy 70% 83% 87% 1 4,60€ 1,80€ 1577 1527 1535 NEUTRE 17.2 16.0 Course D 1.0
2026-01-22 R2C5 12:45 MONS (GHLIN) 8 A 2840 12 Reality Mom 54% 78% 86% 1 1,60€ 1,10€ 1429 1548 1544 17.6 29.0 Internationale 10.0
