📋 Gestion des Stratégies v2

💾 Sauvegarder la Stratégie
📂 Charger une Stratégie
🗑️ Supprimer une Stratégie

📈 Analyse des Paris

Plage de date sélectionnée : du 21/04/2025 au 21/05/2025

Soit en moyenne 5,0 chevaux joués par jour

Gagnants / Paris

46 / 150

Mises Totales

1 500,00 €

Gains Totaux

1 030,50 €

Gain Net

-469,50 €

ROI

-31,30 %

Taux de Réussite

30,67 %

Rapport Moyen

2,24

Placés / Paris

94 / 150

Mises Totales

1 500,00 €

Gains Totaux

1 376,10 €

Gain Net

-123,90 €

ROI

-8,26 %

Taux de Réussite

62,67 %

Rapport Moyen

1,46

Gagnants+Placés / Paris

140 / 300

Mises Totales

3 000,00 €

Gains Totaux

2 406,60 €

Gain Net

-593,40 €

ROI

-19,78 %

Taux de Réussite

46,67 %

Rapport Moyen

1,72

Date Discipline Paris Mises Gains Totaux Gagnants Placés Gains Nets Taux Réussite Rapport Moyen ROI
21/04/2025 A 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
22/04/2025 A 5 50,00 € 1 3 29,00 € -21,00 € 80,00 % 7,25 -42,00 %
23/04/2025 P 5 50,00 € 2 5 38,00 € -12,00 € 140,00 % 5,43 -24,00 %
24/04/2025 A 5 50,00 € 2 4 42,00 € -8,00 € 120,00 % 7,00 -16,00 %
25/04/2025 A 5 50,00 € 1 5 15,00 € -35,00 € 120,00 % 2,50 -70,00 %
26/04/2025 S 5 50,00 € 3 5 61,00 € 11,00 € 160,00 % 7,63 22,00 %
27/04/2025 A 5 50,00 € 4 4 71,50 € 21,50 € 160,00 % 8,94 43,00 %
28/04/2025 P 5 50,00 € 2 3 53,00 € 3,00 € 100,00 % 10,60 6,00 %
29/04/2025 A 5 50,00 € 1 3 13,00 € -37,00 € 80,00 % 3,25 -74,00 %
30/04/2025 A 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
01/05/2025 P 5 50,00 € 2 4 42,00 € -8,00 € 120,00 % 7,00 -16,00 %
02/05/2025 A 5 50,00 € 1 3 27,00 € -23,00 € 80,00 % 6,75 -46,00 %
03/05/2025 M 5 50,00 € 1 2 21,00 € -29,00 € 60,00 % 7,00 -58,00 %
04/05/2025 P 5 50,00 € 2 2 0,00 € -50,00 € 80,00 % 0,00 -100,00 %
05/05/2025 P 5 50,00 € 1 3 17,00 € -33,00 € 80,00 % 4,25 -66,00 %
06/05/2025 A 5 50,00 € 2 4 50,00 € 0,00 € 120,00 % 8,33 0,00 %
07/05/2025 P 5 50,00 € 1 2 27,00 € -23,00 € 60,00 % 9,00 -46,00 %
08/05/2025 A 5 50,00 € 2 4 61,00 € 11,00 € 120,00 % 10,17 22,00 %
09/05/2025 A 5 50,00 € 2 3 45,00 € -5,00 € 100,00 % 9,00 -10,00 %
10/05/2025 A 5 50,00 € 2 4 63,00 € 13,00 € 120,00 % 10,50 26,00 %
11/05/2025 A 5 50,00 € 0 3 0,00 € -50,00 € 60,00 % 0,00 -100,00 %
12/05/2025 P 5 50,00 € 0 3 0,00 € -50,00 € 60,00 % 0,00 -100,00 %
13/05/2025 A 5 50,00 € 2 3 41,00 € -9,00 € 100,00 % 8,20 -18,00 %
14/05/2025 P 5 50,00 € 0 3 0,00 € -50,00 € 60,00 % 0,00 -100,00 %
15/05/2025 P 5 50,00 € 2 3 76,00 € 26,00 € 100,00 % 15,20 52,00 %
16/05/2025 P 5 50,00 € 2 4 40,00 € -10,00 € 120,00 % 6,67 -20,00 %
17/05/2025 A 5 50,00 € 1 3 37,00 € -13,00 € 80,00 % 9,25 -26,00 %
18/05/2025 A 5 50,00 € 3 5 71,00 € 21,00 € 160,00 % 8,88 42,00 %
19/05/2025 P 5 50,00 € 3 4 75,00 € 25,00 € 140,00 % 10,71 50,00 %
20/05/2025 A 5 50,00 € 1 3 15,00 € -35,00 € 80,00 % 3,75 -70,00 %
Date Code Course Spécialité Distance Partants Cheval % Gagnant % Couplé % Trio Arrivée Rapport SG Rapport SP ELO Cheval ELO Jockey ELO Entraineur Avis Note IA Repos Cl. / Gr. Disq.
2025-04-21 R3C1 6 A 2625 9 Mode Vanille 74% 74% 75% 2 0,00€ 1,30€ 1380 1512 1549 POSITIF 16.4 29.0 Course F 0.0
2025-04-21 R1C8 2 P 2000 7 Seremini 36% 70% 78% 5 0,00€ 0,00€ 1436 1503 1530 16.5 40.0 Classe 3 0.0
2025-04-21 R3C6 11 A 2625 18 Johny du Vivier 43% 69% 74% 2 0,00€ 1,70€ 1582 1536 1418 POSITIF 18.0 29.0 Course F 2.0
2025-04-21 R7C4 12 H 4040 12 Gala Marceau 69% 69% 73% 6 0,00€ 0,00€ 1601 1386 1386 41.0 Groupe 2 1.0
2025-04-21 R7C2 1 H 3200 7 Blue Lemons 21% 63% 67% - 0,00€ 0,00€ 1423 1545 1543 38.0 Groupe 2 1.0
2025-04-22 R4C3 3 A 2700 12 Lestancia Bella 70% 84% 84% 2 0,00€ 1,80€ 1570 1493 1519 NEUTRE 18.8 46.0 Course D 0.0
2025-04-22 R1C8 1 H 3600 13 Tenalach 77% 79% 79% 11 0,00€ 0,00€ 1455 1535 1520 13.8 30.0 Classe 2 0.0
2025-04-22 R4C1 4 A 2700 9 Messina 70% 78% 85% - 0,00€ 0,00€ 1448 1519 1546 NEUTRE 18.2 13.0 Course C 0.0
2025-04-22 R5C3 5 A 2300 10 Perfect One 41% 70% 73% 3 0,00€ 1,30€ 1560 1480 1511 17.6 4.0 Internationale 1.0
2025-04-22 R2C3 6 A 2150 12 Leal de Ladil 45% 70% 76% 1 2,90€ 1,30€ 1502 1520 1505 17.7 14.0 1.0
2025-04-23 R4C6 1 P 2400 8 Asmarani 80% 87% 90% 1 1,40€ 1,05€ 1343 1508 1563 15.8 29.0 Maiden 0.0
2025-04-23 R3C3 4 P 2000 6 Amilcare 69% 86% 87% 1 2,40€ 1,60€ 1497 1541 1420 17.6 19.0 Maiden 0.0
2025-04-23 R5C2 4 P 1600 8 Sabran Dt 40% 78% 79% 2 0,00€ 1,20€ 1446 1494 1524 18.0 26.0 0.0
2025-04-23 R2C2 2 P 2000 6 Ante Alios 41% 77% 85% 3 0,00€ 0,00€ 1548 1483 1521 15.8 179.0 0.0
2025-04-23 R4C1 1 P 1600 11 Zaydann 36% 77% 81% 2 0,00€ 1,10€ 1325 1521 1538 14.2 25.0 Maiden 0.0
2025-04-24 R4C8 5 A 2850 13 Minuty du Gers 70% 86% 86% 1 2,70€ 1,50€ 1419 1523 1541 POSITIF 17.8 8.0 Course F 1.0
2025-04-24 R3C8 14 A 2550 14 Joker de Choisel 69% 79% 79% 1 1,50€ 1,20€ 1580 1554 1406 NEUTRE 18.6 10.0 Course E 3.0
2025-04-24 R2C4 6 P 1900 6 Maqbool 41% 76% 81% 2 0,00€ 1,40€ 1541 1535 1543 18.2 202.0 Groupe 3 0.0
2025-04-24 R4C1 8 A 2850 9 Kéops des Haubois 62% 73% 79% 9 0,00€ 0,00€ 1563 1508 1488 NEUTRE 18.2 7.0 Course E 0.0
2025-04-24 R3C1 2 M 2550 9 Ivanhoé du Clos 45% 71% 73% 2 0,00€ 1,20€ 1590 1374 1361 POSITIF 17.8 22.0 Course F 3.0
2025-04-25 R3C5 12 A 3000 12 Jongleuse de Bry 71% 86% 86% 3 0,00€ 1,30€ 1569 1589 1520 NEUTRE 19.0 35.0 Course F 2.0
2025-04-25 R2C4 8 A 2350 10 Soundtrack 66% 71% 76% 3 0,00€ 1,20€ 1535 1501 1498 17.8 14.0 2.0
2025-04-25 R2C3 1 A 2400 7 Fire Cracker 32% 69% 79% 1 1,50€ 1,20€ 1609 1535 1507 18.8 28.0 Internationale 20.0
2025-04-25 R5C4 8 A 2100 8 Sammy Boy 37% 69% 76% 2 0,00€ 1,40€ 1494 1535 1527 16.9 13.0 0.0
2025-04-25 R2C2 1 A 2400 7 Keep And Go 28% 69% 82% 2 0,00€ 1,60€ 1559 1535 1507 18.2 14.0 1.0
2025-04-26 R1C4 5 S 4400 6 Diamond Carl 56% 79% 81% 3 0,00€ 0,00€ 1650 1497 1545 18.2 139.0 Groupe 2 1.0
2025-04-26 R5C2 2 P 1020 6 Carrados 49% 78% 84% 1 1,90€ 1,10€ 1484 1508 1475 16.7 270.0 Classe 5 0.0
2025-04-26 R1C1 2 H 3000 6 Delmegan 43% 71% 78% 1 1,80€ 1,30€ 1417 1494 1454 15.8 27.0 Listed 0.0
2025-04-26 R4C6 5 P 2300 10 Flash Man 35% 69% 75% 1 2,40€ 1,20€ 1433 1434 1491 15.5 22.0 Maiden 0.0
2025-04-26 R5C3 5 P 1225 12 Cuban Lady 49% 67% 79% 3 0,00€ 1,90€ 1415 1361 1361 14.5 165.0 Classe 5 0.0
2025-04-27 R4C2 6 A 2800 7 Milton du Noyer 79% 86% 86% 1 1,10€ 1,10€ 1378 1510 1559 POSITIF 18.7 35.0 Course E 0.0
2025-04-27 R2C5 1 P 1200 13 Ka Ying Rising 73% 86% 93% 1 1,05€ 1,01€ 1679 1544 1508 19.8 28.0 0.0
2025-04-27 R3C2 4 P 2050 9 Hamilton 50% 78% 78% 5 0,00€ 0,00€ 1522 1551 1451 17.8 35.0 Handicap 0.0
2025-04-27 R1C1 1 P 2400 6 Surabad 30% 71% 80% 1 1,50€ 1,20€ 1433 1541 1541 18.6 29.0 Listed 0.0
2025-04-27 R1C5 5 P 2100 6 Sosie 47% 71% 79% 1 3,50€ 1,60€ 1551 1496 1583 16.5 203.0 Groupe 1 0.0
2025-04-28 R2C1 5 P 1900 7 Haraglan Fal 63% 82% 82% 1 2,30€ 1,10€ 1448 1510 1521 19.2 24.0 Course C 0.0
2025-04-28 R1C4 1 P 1100 15 Ciao Pa 50% 71% 75% 1 3,00€ 1,40€ 1586 1513 1478 15.8 20.0 Classe 3 0.0
2025-04-28 R4C8 3 A 2800 14 Lalicio Bello 56% 63% 69% 2 0,00€ 1,60€ 1471 1529 1528 NEUTRE 17.9 57.0 Course F 1.0
2025-04-28 R3C8 2 A 2550 12 Jappeloup Turgot 38% 62% 68% 4 0,00€ 0,00€ 1587 1581 1361 POSITIF 17.8 21.0 Groupe 3 6.0
2025-04-28 R1C5 1 P 2000 11 Libyan Knight 35% 62% 69% 7 0,00€ 0,00€ 1481 1516 1441 17.2 31.0 Maiden 0.0
2025-04-29 R2C2 8 A 2650 9 Hélios Pierji 45% 69% 73% 1 1,30€ 1,10€ 1489 1535 1541 16.4 14.0 Internationale 14.0
2025-04-29 R2C3 3 A 2650 13 Lass de Font 46% 66% 74% 2 0,00€ 1,60€ 1547 1508 1468 18.8 16.0 3.0
2025-04-29 R4C8 10 M 2700 11 Mitch de Granou 29% 65% 65% - 0,00€ 0,00€ 1381 1508 1519 NEUTRE 14.0 21.0 Course D 0.0
2025-04-29 R4C3 11 M 2175 11 Ivorino d'Echal 44% 64% 78% - 0,00€ 0,00€ 1577 1470 1418 NEUTRE 17.8 27.0 Course D 17.0
2025-04-29 R1C6 2 P 1900 6 Morphewan 23% 61% 74% 2 0,00€ 1,20€ 1608 1361 1452 17.5 38.0 Classe 2 0.0
2025-04-30 R4C4 7 A 2875 12 Caviar From Mine 68% 84% 84% 4 0,00€ 0,00€ 1577 1531 1523 POSITIF 17.8 25.0 Course B 3.0
2025-04-30 R2C2 6 A 2100 10 Björli Bolt 75% 79% 80% 2 0,00€ 1,60€ 1488 1557 1541 18.2 85.0 1.0
2025-04-30 R3C2 9 A 2850 10 Moon Walker 38% 61% 69% - 0,00€ 0,00€ 1380 1517 1503 NEUTRE 15.5 4.0 Course E 2.0
2025-04-30 R4C7 1 A 2150 14 Malice de Freca 44% 58% 63% - 0,00€ 0,00€ 1432 1510 1475 NEUTRE 16.8 15.0 Course D 0.0
2025-04-30 R1C3 10 P 1800 9 Temptable 30% 56% 57% 3 0,00€ 1,50€ 1494 1522 1549 16.2 57.0 Classe 2 0.0
2025-05-01 R1C5 2 P 1600 7 Tribalist 63% 94% 95% 1 2,10€ 1,70€ 1603 1521 1599 17.8 53.0 Groupe 2 0.0
2025-05-01 R1C2 6 P 2100 6 Russipant Fal 45% 78% 79% 1 2,10€ 1,50€ 1623 1497 1472 18.6 55.0 Classe 3 0.0
2025-05-01 R3C2 5 A 2650 7 Maasai 48% 70% 80% 2 0,00€ 1,70€ 1476 1503 1528 POSITIF 18.6 23.0 Course D 0.0
2025-05-01 R3C1 8 A 2650 11 Jerko des Budents 44% 69% 69% 7 0,00€ 0,00€ 1524 1361 1541 NEUTRE 17.2 10.0 Course G 6.0
2025-05-01 R4C7 1 P 2100 9 Emborio 35% 65% 75% 2 0,00€ 1,30€ 1448 1494 1510 16.5 53.0 0.0
2025-05-02 R2C3 7 A 2350 8 Nuzzle'em 74% 86% 86% 1 2,70€ 1,40€ 1569 1503 1500 15.8 11.0 4.0
2025-05-02 R2C4 1 A 2400 12 Laser de Joudes 70% 84% 86% 2 0,00€ 1,40€ 1493 1531 1506 17.5 21.0 1.0
2025-05-02 R3C6 6 A 2575 10 Kash Quick 51% 78% 78% 4 0,00€ 0,00€ 1584 1433 1489 POSITIF 18.1 22.0 0.0
2025-05-02 R3C8 3 A 2575 14 Izzie d'Eronville 50% 72% 75% 4 0,00€ 0,00€ 1550 1503 1425 NEUTRE 16.8 14.0 22.0
2025-05-02 R2C1 2 A 2350 5 Impact de Colmine 32% 70% 78% 2 0,00€ 1,10€ 1604 1500 1499 17.8 11.0 4.0
2025-05-03 R1C5 9 M 2850 10 Ilton Royal 83% 100% 100% 3 0,00€ 1,50€ 1632 1510 1529 POSITIF 19.4 22.0 Européenne 6.0
2025-05-03 R2C1 7 A 1925 8 Take Five 79% 84% 86% 1 2,10€ 1,10€ 1459 1475 1520 17.4 13.0 Internationale 0.0
2025-05-03 R1C4 8 A 2850 13 Kanto Avis 61% 79% 80% 4 0,00€ 0,00€ 1625 1529 1502 NEUTRE 16.8 21.0 Groupe 2 6.0
2025-05-03 R1C1 3 A 2700 8 Kisses Royale 62% 78% 79% 8 0,00€ 0,00€ 1525 1525 1525 NEUTRE 17.8 7.0 Course E 3.0
2025-05-03 R3C7 2 H 3600 12 Kapaca de Thaix 56% 71% 71% 9 0,00€ 0,00€ 1583 1476 1518 17.8 30.0 Classe 1 0.0
2025-05-04 R7C2 2 P 1800 5 Cinderella's Dream 40% 86% 87% 1 0,00€ 0,00€ 1547 1504 1515 18.0 72.0 Groupe 2 0.0
2025-05-04 R7C4 2 P 1600 10 Desert Flower 51% 85% 85% 1 0,00€ 0,00€ 1531 1514 1553 18.9 205.0 Groupe 1 0.0
2025-05-04 R5C7 8 A 2450 10 Major Meslois 67% 73% 73% - 0,00€ 0,00€ 1447 1534 1523 POSITIF 17.5 38.0 Course E 2.0
2025-05-04 R5C6 12 M 2450 12 Latsby de Guez 58% 72% 80% - 0,00€ 0,00€ 1390 1548 1556 NEUTRE 18.0 34.0 Course E 6.0
2025-05-04 R1C3 6 P 2400 6 Junko 33% 70% 80% 4 0,00€ 0,00€ 1593 1513 1540 18.0 336.0 Groupe 3 0.0
2025-05-05 R3C2 7 P 1600 8 Shaihaan 72% 85% 90% 2 0,00€ 1,20€ 1490 1489 1526 18.7 63.0 Groupe 3 0.0
2025-05-05 R4C6 11 M 2875 12 Kill and Kiss 49% 83% 83% 6 0,00€ 0,00€ 1537 1535 1361 POSITIF 17.2 13.0 Course E 3.0
2025-05-05 R3C7 1 H 3300 6 Lewis Grey 64% 69% 73% 1 1,70€ 1,50€ 1377 1435 1509 17.2 38.0 Classe 2 0.0
2025-05-05 R3C5 7 S 3800 0 Sun Lady Marine 56% 64% 73% 3 0,00€ 1,60€ 1488 1500 1415 14.4 20.0 Classe 2 1.0
2025-05-05 R4C1 1 A 2875 12 Lewis d'Alexiane 47% 63% 71% 4 0,00€ 0,00€ 1503 1563 1493 POSITIF 17.2 25.0 Course D 0.0
2025-05-06 R5C2 3 A 2300 10 Janice de Jana 43% 72% 75% 2 0,00€ 1,90€ 1510 1541 1523 17.6 18.0 7.0
2025-05-06 R4C4 4 A 2700 14 Lancier du Goutier 69% 70% 70% 1 3,30€ 1,40€ 1544 1532 1549 POSITIF 18.2 64.0 Course B 2.0
2025-05-06 R4C1 6 M 2175 10 Love d'Authise 41% 69% 79% 2 0,00€ 1,60€ 1502 1515 1522 NEUTRE 15.6 7.0 Course D 1.0
2025-05-06 R2C5 3 A 2650 12 Green de Larré 44% 69% 79% 1 1,70€ 1,20€ 1598 1488 1519 18.2 14.0 Internationale 24.0
2025-05-06 R3C1 1 H 3700 10 Le Père Céleste 38% 63% 72% 10 0,00€ 0,00€ 1476 1521 1463 17.8 45.0 Handicap de catégorie 1.0
2025-05-07 R1C1 1 P 2000 5 Nesthorn 71% 94% 94% 5 0,00€ 0,00€ 1491 1531 1520 16.5 52.0 Classe 2 0.0
2025-05-07 R3C1 1 C 4700 11 All Right Now 79% 82% 82% 5 0,00€ 0,00€ 1562 1374 1488 17.5 39.0 Classe 2 1.0
2025-05-07 R2C7 4 A 2825 12 Kelcanto Bello 48% 78% 79% - 0,00€ 0,00€ 1538 1500 1510 NEUTRE 16.6 61.0 Course E 1.0
2025-05-07 R4C8 7 A 3000 9 Gaëtan 62% 78% 78% 1 2,70€ 1,60€ 1541 1569 1508 NEUTRE 18.2 21.0 Course G 17.0
2025-05-07 R1C5 5 P 2400 16 Eloïse 36% 65% 69% 3 0,00€ 2,40€ 1497 1538 1450 15.6 40.0 Handicap divisé 0.0
2025-05-08 R3C3 10 A 2700 11 Mister Parker 56% 71% 75% 1 4,20€ 1,70€ 1455 1554 1440 POSITIF 18.3 7.0 Course E 2.0
2025-05-08 R3C5 10 M 2750 10 Képi Rouge 31% 69% 74% 2 0,00€ 1,50€ 1570 1455 1361 POSITIF 17.2 18.0 Course F 6.0
2025-05-08 R4C6 1 H 3000 10 Shannon Maestro 43% 68% 72% 1 1,90€ 1,30€ 1446 1437 1533 16.5 28.0 Classe 3 0.0
2025-05-08 R1C2 2 P 2400 6 Nubuck 32% 65% 80% 3 0,00€ 0,00€ 1366 1513 1545 17.5 29.0 Classe 2 0.0
2025-05-08 R4C5 8 S 3600 9 Colombières 46% 64% 72% 4 0,00€ 0,00€ 1451 1503 1539 17.5 47.0 A réclamer 1.0
2025-05-09 R3C3 9 A 2700 10 Miller du Vivier 71% 78% 78% 1 2,60€ 1,60€ 1399 1557 1518 POSITIF 17.8 26.0 Course E 1.0
2025-05-09 R3C5 2 A 2725 12 Latino du Lupin 72% 78% 82% 9 0,00€ 0,00€ 1447 1500 1490 NEUTRE 17.6 12.0 Course F 1.0
2025-05-09 R3C4 3 A 2725 14 Laeticia Bella 70% 78% 83% 2 0,00€ 2,00€ 1466 1500 1490 NEUTRE 15.6 8.0 Course F 2.0
2025-05-09 R2C1 1 A 2400 5 Mauricette 49% 77% 86% 1 1,90€ 1,20€ 1432 1531 1507 18.6 14.0 0.0
2025-05-09 R1C3 4 A 2175 9 Leonardo 51% 77% 77% 5 0,00€ 0,00€ 1524 1548 1519 POSITIF 17.8 26.0 Course D 1.0
2025-05-10 R7C7 5 A 2100 8 Pele Boko 74% 87% 88% 3 0,00€ 1,10€ 1579 1486 1516 18.6 15.0 0.0
2025-05-10 R1C6 6 A 2450 11 Ibiki de Houelle 69% 80% 83% 1 4,70€ 2,00€ 1671 1540 1518 NEUTRE 14.9 17.0 Groupe 2 4.0
2025-05-10 R4C4 1 A 2100 11 Diego Face 75% 78% 78% - 0,00€ 0,00€ 1368 1525 1541 15.5 34.0 Internationale 2.0
2025-05-10 R4C1 1 A 2100 8 Nevele Dragon 68% 77% 78% 1 1,60€ 1,40€ 1379 1526 1541 15.0 22.0 Internationale 3.0
2025-05-10 R1C1 3 A 2200 11 Mélomane de Lou 70% 77% 79% 3 0,00€ 1,80€ 1554 1559 1494 NEUTRE 18.4 12.0 Course B 0.0
2025-05-11 R3C5 11 A 2625 12 Ilmat des Kèches 67% 80% 85% 2 0,00€ 1,30€ 1563 1529 1526 NEUTRE 17.5 10.0 Course F 1.0
2025-05-11 R3C4 12 A 2625 14 Kyria Bella 69% 78% 78% 3 0,00€ 1,30€ 1575 1529 1526 NEUTRE 17.2 11.0 Course E 3.0
2025-05-11 R1C7 6 P 2000 6 Nour Al Maury 41% 78% 81% 5 0,00€ 0,00€ 1672 1530 1519 18.3 192.0 Groupe 1 0.0
2025-05-11 R1C2 1 P 2000 4 Audubon Park 25% 65% 85% 2 0,00€ 1,05€ 1500 1530 1540 17.8 66.0 Groupe 2 0.0
2025-05-11 R4C3 4 M 2800 11 Jazzman Idef 41% 62% 80% - 0,00€ 0,00€ 1589 1361 1361 NEUTRE 17.6 41.0 Course F 4.0
2025-05-12 R3C1 3 P 1100 7 Sy Ly 80% 86% 90% 3 0,00€ 0,00€ 1412 1428 1500 18.2 23.0 Classe 3 0.0
2025-05-12 R3C7 4 P 2100 9 Nuée Al Maury 48% 82% 82% 5 0,00€ 0,00€ 1494 1555 1543 17.2 213.0 0.0
2025-05-12 R4C4 16 M 2875 16 Kamikaze 26% 64% 64% 2 0,00€ 2,60€ 1519 1509 1443 NEUTRE 28.0 Course E 4.0
2025-05-12 R3C4 9 P 2300 11 Paraniak 28% 63% 68% 3 0,00€ 1,20€ 1402 1520 1564 17.2 36.0 Maiden 0.0
2025-05-12 R1C5 3 A 2800 10 Kymjo de Belfond 34% 57% 65% 5 0,00€ 0,00€ 1513 1549 1494 NEUTRE 14.5 10.0 Course E 26.0
2025-05-13 R2C5 6 A 2650 10 Hélios Pierji 79% 87% 87% - 0,00€ 0,00€ 1527 1545 1538 19.2 14.0 Internationale 14.0
2025-05-13 R3C4 10 M 2800 11 Kancaennaise 41% 82% 82% 2 0,00€ 1,70€ 1492 1361 1469 NEUTRE 16.3 15.0 Course E 14.0
2025-05-13 R5C5 2 A 2300 11 Jelena du Chiffres 68% 71% 79% 5 0,00€ 0,00€ 1462 1535 1552 18.4 56.0 Internationale 2.0
2025-05-13 R3C8 14 A 2800 18 Holding Girl 50% 70% 74% 1 2,00€ 1,30€ 1547 1553 1517 NEUTRE 17.5 11.0 Course F 3.0
2025-05-13 R4C5 5 A 2700 9 Miss Black Berry 45% 68% 71% 1 2,10€ 1,70€ 1452 1543 1512 POSITIF 16.2 13.0 Course D 2.0
2025-05-14 R2C5 5 P 1600 10 Fifty Days Fire 46% 86% 86% 5 0,00€ 0,00€ 1471 1541 1438 13.0 Handicap 0.0
2025-05-14 R3C1 1 H 3200 6 Lewis Grey 78% 78% 81% 2 0,00€ 1,20€ 1436 1477 1481 17.2 9.0 Classe 2 0.0
2025-05-14 R6C3 5 P 1650 12 Midori Fuji 37% 71% 79% 2 0,00€ 1,65€ 1485 1499 1577 12.7 21.0 0.0
2025-05-14 R1C3 6 A 2700 11 L'Envie d'Herfraie 45% 69% 73% 3 0,00€ 1,80€ 1523 1518 1497 NEUTRE 14.2 13.0 Course D 1.0
2025-05-14 R3C4 6 S 3900 8 Memories 39% 66% 73% 4 0,00€ 0,00€ 1538 1437 1415 15.8 18.0 A réclamer 2.0
2025-05-15 R1C1 5 P 2000 7 La Baneza 84% 100% 100% 7 0,00€ 0,00€ 1436 1484 1481 19.0 8.0 Inédits 0.0
2025-05-15 R3C5 6 P 2400 11 Saint Florent 48% 70% 71% 6 0,00€ 0,00€ 1439 1532 1558 17.2 28.0 Maiden 0.0
2025-05-15 R4C5 8 A 2600 10 Lost des Couperies 48% 68% 74% 1 2,80€ 1,50€ 1454 1420 1416 NEUTRE 17.1 21.0 Course E 1.0
2025-05-15 R3C1 1 P 1100 6 Charming Cat 41% 64% 81% 2 0,00€ 1,40€ 1463 1404 1473 17.8 23.0 A réclamer 0.0
2025-05-15 R1C8 15 P 2600 16 Aira 64% 64% 72% 1 4,80€ 2,10€ 1520 1361 1361 12.7 25.0 Classe 4 0.0
2025-05-16 R4C6 7 P 1600 12 La Ferveur 47% 85% 85% 4 0,00€ 0,00€ 1467 1488 1552 16.8 23.0 Maiden 0.0
2025-05-16 R1C5 8 M 2700 10 Krack Cléa 57% 82% 89% 2 0,00€ 1,30€ 1547 1515 1527 NEUTRE 16.8 31.0 Course C 0.0
2025-05-16 R4C3 1 P 1600 9 Eliman 36% 79% 84% 2 0,00€ 1,30€ 1419 1543 1550 16.2 28.0 Maiden 0.0
2025-05-16 R4C1 1 P 1200 7 No Tune 44% 79% 81% 1 2,00€ 1,30€ 1424 1505 1505 17.5 32.0 Classe 3 0.0
2025-05-16 R1C2 4 A 2700 11 Istoric Mauzun 48% 75% 79% 1 2,00€ 1,60€ 1614 1539 1423 POSITIF 18.5 51.0 Course D 3.0
2025-05-17 R2C5 2 A 2600 8 Jetlag Hope 58% 79% 86% 3 0,00€ 1,20€ 1587 1497 1503 17.0 42.0 5.0
2025-05-17 R5C4 7 A 2800 14 Kloé du Rouezo 63% 78% 78% 7 0,00€ 0,00€ 1517 1550 1527 POSITIF 16.8 16.0 Course E 9.0
2025-05-17 R6C7 2 P 1400 7 Genny Dance 49% 77% 84% 6 0,00€ 0,00€ 1482 1519 1497 17.4 13.0 Classe 4 0.0
2025-05-17 R5C5 5 A 2950 9 Laser Magic 58% 75% 77% 1 3,70€ 1,70€ 1543 1421 1489 NEUTRE 17.6 19.0 Course E 0.0
2025-05-17 R2C3 4 A 2600 8 Maan 55% 73% 80% 2 0,00€ 1,80€ 1541 1489 1509 18.6 22.0 0.0
2025-05-18 R4C2 6 A 2400 13 Mister Dream Ty 78% 86% 86% 1 2,10€ 1,40€ 1448 1402 1580 POSITIF 16.2 14.0 Course E 1.0
2025-05-18 R6C3 6 A 2100 10 Umbesi 69% 84% 84% 1 1,90€ 1,40€ 1448 1601 1489 18.8 28.0 0.0
2025-05-18 R3C4 1 P 2200 10 Admiral Lips 45% 83% 90% 2 0,00€ 1,40€ 1453 1519 1476 17.5 28.0 0.0
2025-05-18 R6C4 2 A 2100 10 Profitable Invest 70% 79% 83% 1 3,10€ 1,80€ 1478 1493 1538 17.5 21.0 0.0
2025-05-18 R5C8 6 P 1800 6 Day Dreaming 70% 79% 87% 3 0,00€ 0,00€ 1457 1365 1535 15.9 15.0 Classe 3 0.0
2025-05-19 R2C4 3 P 1750 14 Yaleena Fal 49% 84% 84% 7 0,00€ 0,00€ 1452 1521 1475 45.0 Course D 0.0
2025-05-19 R2C3 13 P 1900 13 Casa de Campo 60% 79% 84% 1 1,80€ 1,50€ 1439 1511 1560 35.0 Course D 0.0
2025-05-19 R1C4 7 P 2100 6 Aventure 60% 78% 90% 1 1,40€ 1,05€ 1664 1566 1473 22.0 Groupe 2 0.0
2025-05-19 R1C1 6 P 2100 15 Tyra 47% 77% 79% 1 4,30€ 2,10€ 1497 1566 1572 32.0 Classe 2 0.0
2025-05-19 R2C1 2 P 1900 10 Bolwara Fal 62% 77% 84% 2 0,00€ 1,40€ 1465 1513 1522 112.0 Course C 0.0
2025-05-20 R3C8 2 A 2100 12 Fingalo 75% 87% 87% 12 0,00€ 0,00€ 1587 1531 1478 NEUTRE 21.0 6.0
2025-05-20 R3C2 8 A 2700 10 Lancelot Griff 70% 86% 86% 2 0,00€ 1,40€ 1581 1535 1447 NEUTRE 25.0 0.0
2025-05-20 R3C4 5 M 2700 9 Impala de Val 46% 82% 83% 1 1,50€ 1,10€ 1642 1537 1504 NEUTRE 32.0 11.0
2025-05-20 R1C7 4 P 1350 9 Piano Bar 37% 77% 77% 8 0,00€ 0,00€ 1499 1441 1468 29.0 0.0
2025-05-20 R4C7 7 P 2000 10 Windjana 53% 76% 80% 2 0,00€ 2,50€ 1574 1437 1471 12.0 1.0
🔒

Contenu Premium

La sélection des chevaux du jour correspondant à la stratégie trouvée est réservée aux abonnés turf.bzh