DISPONIBLE MAINTENANT

C'est officiel : Le Créateur V3 est en ligne !

La nouvelle version remplace définitivement l'ancien système avec une fiabilité de backtest maximale.

  • Fiabilité maximale : Données synchronisées PMU Online.
  • Nouveaux Filtres : Note IA, Synergie Jockey, Cote BZH...
  • Automatisation : Recevez vos pronos par email à 06h00.

📋 Gestion des Stratégies

💾 Sauvegarder la Stratégie
📂 Charger une Stratégie
🗑️ Supprimer une Stratégie

📈 Analyse des Paris

Plage de date sélectionnée : du 27/05/2026 au 26/06/2026

Soit en moyenne 2,0 chevaux joués par jour

Gagnants / Paris

25 / 60

Mises Totales

600,00 €

Gains Totaux

582,00 €

Gain Net

-18,00 €

ROI

-3,00 %

Taux de Réussite

41,67 %

Rapport Moyen

2,33

Placés / Paris

44 / 60

Mises Totales

600,00 €

Gains Totaux

589,00 €

Gain Net

-11,00 €

ROI

-1,83 %

Taux de Réussite

73,33 %

Rapport Moyen

1,34

Gagnants+Placés / Paris

69 / 120

Mises Totales

1 200,00 €

Gains Totaux

1 171,00 €

Gain Net

-29,00 €

ROI

-2,42 %

Taux de Réussite

57,50 %

Rapport Moyen

1,70

Date Discipline Paris Mises Gains Totaux Gagnants Placés Gains Nets Taux Réussite Rapport Moyen ROI
27/05/2026 M 2 20,00 € 2 2 52,00 € 32,00 € 200,00 % 13,00 160,00 %
28/05/2026 C 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
29/05/2026 A 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
30/05/2026 P 2 20,00 € 2 2 61,00 € 41,00 € 200,00 % 15,25 205,00 %
31/05/2026 P 2 20,00 € 2 2 28,00 € 8,00 € 200,00 % 7,00 40,00 %
01/06/2026 A 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
02/06/2026 A 2 20,00 € 1 2 21,00 € 1,00 € 150,00 % 7,00 5,00 %
03/06/2026 A 2 20,00 € 1 2 14,00 € -6,00 € 150,00 % 4,67 -30,00 %
04/06/2026 A 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
05/06/2026 P 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
06/06/2026 P 2 20,00 € 1 1 24,00 € 4,00 € 100,00 % 12,00 20,00 %
07/06/2026 A 2 20,00 € 1 2 31,00 € 11,00 € 150,00 % 10,33 55,00 %
08/06/2026 P 2 20,00 € 1 2 54,00 € 34,00 € 150,00 % 18,00 170,00 %
09/06/2026 A 2 20,00 € 1 2 13,00 € -7,00 € 150,00 % 4,33 -35,00 %
10/06/2026 A 2 20,00 € 1 2 32,00 € 12,00 € 150,00 % 10,67 60,00 %
11/06/2026 P 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
12/06/2026 P 2 20,00 € 1 1 26,00 € 6,00 € 100,00 % 13,00 30,00 %
13/06/2026 A 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
14/06/2026 P 2 20,00 € 1 1 27,00 € 7,00 € 100,00 % 13,50 35,00 %
15/06/2026 P 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
16/06/2026 A 2 20,00 € 1 2 19,00 € -1,00 € 150,00 % 6,33 -5,00 %
17/06/2026 A 2 20,00 € 1 1 19,00 € -1,00 € 100,00 % 9,50 -5,00 %
18/06/2026 A 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
19/06/2026 A 2 20,00 € 1 1 17,00 € -3,00 € 100,00 % 8,50 -15,00 %
20/06/2026 A 2 20,00 € 2 2 28,00 € 8,00 € 200,00 % 7,00 40,00 %
21/06/2026 A 2 20,00 € 2 2 49,00 € 29,00 € 200,00 % 12,25 145,00 %
22/06/2026 P 2 20,00 € 1 1 17,00 € -3,00 € 100,00 % 8,50 -15,00 %
23/06/2026 P 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
24/06/2026 A 2 20,00 € 1 1 14,00 € -6,00 € 100,00 % 7,00 -30,00 %
25/06/2026 P 2 20,00 € 1 2 36,00 € 16,00 € 150,00 % 12,00 80,00 %
Date Code Course Heure Hippodrome Spécialité Distance Partants Cheval % Gagnant % Couplé % Trio Arrivée Rapport SG Rapport SP ELO Cheval ELO Jockey ELO Entraineur
2026-05-27 R2C1 11:42 CAEN 9 M 2450 12 Metsuyane Era 51% 70% 75% 1 2,20€ 1,40€ 1358 1509 1406
2026-05-27 R4C6 19:43 LA CEPIERE 2 P 2400 10 Louxor Pontadour 36% 61% 72% 1 3,00€ 1,40€ 1569 1383 1474
2026-05-28 R3C1 11:45 COMPIEGNE 2 C 4700 6 Lisette d'Estruval 37% 60% 66% 2 0,00€ 1,30€ 1497 1361 1478
2026-05-28 R2C3 13:43 MESLAY DU MAINE 9 A 2875 10 Nomade Boy 35% 56% 64% - 0,00€ 0,00€ 1382 1502 1416
2026-05-29 R3C8 15:10 NANCY-BRABOIS 5 A 2600 12 Costello O.E. 49% 65% 67% 2 0,00€ 1,20€ 1548 1480 1454
2026-05-29 R3C6 14:00 NANCY-BRABOIS 8 A 2600 9 Lexovienne 45% 63% 75% 2 0,00€ 1,20€ 1509 1379 1381
2026-05-30 R4C1 16:32 LYON-PARILLY 1 P 1600 8 Terredeguerre 44% 86% 90% 1 3,90€ 1,40€ 1569 1509 1427
2026-05-30 R2C7 15:32 CAEN 3 A 2200 12 Milwaukee Legend 50% 63% 69% 1 2,20€ 1,60€ 1413 1469 1457
2026-05-31 R1C6 15:53 CHANTILLY 1 P 1000 5 Sajir 52% 79% 91% 1 1,30€ 1,20€ 1623 1456 1486
2026-05-31 R4C5 13:47 CHARTRES 12 A 2825 12 Know Ever 51% 63% 72% 1 1,50€ 1,20€ 1503 1580 1490
2026-06-01 R4C2 17:27 NANTES 12 A 3000 14 Kyria Bella 61% 74% 74% 3 0,00€ 1,30€ 1572 1388 1470
2026-06-01 R1C5 14:30 VICHY 8 M 2950 9 Jablo du Chêne 46% 70% 76% - 0,00€ 0,00€ 1528 1538 1449
2026-06-02 R2C4 12:39 SON PARDO 1 A 2650 8 Jaragadi Cl 49% 69% 72% 2 0,00€ 1,05€ 1636 1483 1543
2026-06-02 R6C5 19:47 TONGRES 4 A 2150 14 Snow Bird Love 49% 69% 73% 1 2,10€ 1,20€ 1497 1496 1544
2026-06-03 R2C5 13:11 AVENCHES 5 A 2400 9 Kold d'Echal 69% 82% 87% 1 1,40€ 1,20€ 1468 1518 1481
2026-06-03 R3C1 11:51 LA TESTE 2 P 1200 9 Ludwig 38% 73% 85% 2 0,00€ 1,05€ 1350 1511 1476
2026-06-04 R2C2 11:48 PONTCHATEAU 5 A 2800 7 Nenigma 61% 74% 74% - 0,00€ 0,00€ 1372 1485 1549
2026-06-04 R4C7 19:15 MAUQUENCHY 1 A 2150 9 Norello 46% 58% 65% 2 0,00€ 1,30€ 1427 1544 1464
2026-06-05 R4C2 14:48 COMPIEGNE 1 P 2000 9 Ebiyar 59% 76% 90% 2 0,00€ 1,20€ 1412 1467 1400
2026-06-05 R1C7 21:45 VINCENNES 12 A 2700 13 Net Money 61% 75% 77% 5 0,00€ 0,00€ 1510 1436 1533
2026-06-06 R5C3 15:40 EPSOM DOWNS 2 P 2400 6 Calandagan 43% 73% 84% 4 0,00€ 0,00€ 1642 1379 1379
2026-06-06 R6C4 20:30 PONT DE VIVAUX 1 P 2600 5 Kingori 34% 71% 84% 1 2,40€ 1,60€ 1553 1481 1452
2026-06-07 R4C2 12:02 LISIEUX 8 A 2725 8 Nash du Campus 70% 78% 78% 1 3,10€ 1,20€ 1410 1431 1435
2026-06-07 R6C7 20:00 CHATEAUBRIANT 6 A 2300 9 North Rim 51% 64% 73% 2 0,00€ 1,20€ 1377 1468 1524
2026-06-08 R4C7 19:54 LA CEPIERE 4 P 2400 9 Bedda Vita 39% 73% 84% 1 5,40€ 1,70€ 1460 1483 1467
2026-06-08 R4C8 20:24 LA CEPIERE 1 P 2400 7 Kourpluvix 36% 64% 77% 2 0,00€ 1,50€ 1555 1467 1535
2026-06-09 R5C8 21:11 WAREGEM 9 A 2400 11 Titanium Hanover 70% 85% 87% 1 1,30€ 1,05€ 1541 1495 1547
2026-06-09 R5C5 19:35 WAREGEM 5 A 2400 14 Reality Mom 62% 82% 82% 2 0,00€ 1,30€ 1480 1540 1547
2026-06-10 R1C8 19:35 CAEN 8 A 2450 11 Night Fashion 45% 61% 69% 2 0,00€ 1,60€ 1417 1528 1489
2026-06-10 R1C2 16:03 CAEN 12 A 2450 14 Kannabis Jeloca 47% 56% 64% 1 3,20€ 1,70€ 1514 1377 1415
2026-06-11 R1C3 18:23 ParisLongchamp 5 P 2100 10 Druide 34% 60% 70% 3 0,00€ 1,70€ 1575 1472 1372
2026-06-11 R3C4 14:18 LA TESTE 2 P 2000 10 Melbora 31% 60% 70% 2 0,00€ 1,20€ 1586 1477 1430
2026-06-12 R3C2 11:46 BORELY 6 P 1200 8 Rock of Rosha 68% 89% 93% 4 0,00€ 0,00€ 1469 1492 1407
2026-06-12 R5C7 19:15 FEURS 6 M 2850 10 Kaptain Lover 38% 70% 70% 1 2,60€ 1,60€ 1567 1361 1430
2026-06-13 R3C3 11:45 AVENCHES 2 A 2350 7 Gitano 47% 74% 78% 3 0,00€ 0,00€ 1646 1493 1449
2026-06-13 R1C4 15:15 ENGHIEN 5 A 2150 16 Lancier du Goutier 57% 65% 69% 4 0,00€ 0,00€ 1651 1509 1490
2026-06-14 R1C8 18:03 CHANTILLY 2 P 1600 4 Sahlan 49% 78% 91% 4 0,00€ 0,00€ 1575 1532 1498
2026-06-14 R1C9 18:37 CHANTILLY 2 P 2400 4 Space Waltz 33% 72% 86% 1 2,70€ 1,60€ 1488 1503 1396
2026-06-15 R1C9 20:07 ParisLongchamp 1 P 2000 6 Shalazi 41% 66% 81% 2 0,00€ 1,80€ 1436 1527 1482
2026-06-15 R4C5 18:47 VICHY 11 A 2950 14 Imperator d'Em 47% 61% 67% 3 0,00€ 1,70€ 1550 1495 1447
2026-06-16 R5C7 19:29 VINCENNES 6 A 2850 6 Norman Pierji 78% 78% 85% 1 1,90€ 1,40€ 1332 1515 1482
2026-06-16 R5C6 18:57 VINCENNES 8 A 2850 10 Nostra Demonia 58% 77% 82% 2 0,00€ 1,40€ 1444 1540 1486
2026-06-17 R3C3 11:49 SON PARDO 3 A 2650 10 Fanfaronneur 71% 79% 90% 1 1,90€ 1,10€ 1615 1476 1499
2026-06-17 R2C4 12:40 CHARTRES 8 A 2800 9 Nacara Bella 53% 72% 79% - 0,00€ 0,00€ 1437 1540 1361
2026-06-18 R5C6 21:03 VICHY 8 A 2950 10 Nabab de Chenu 47% 62% 71% 6 0,00€ 0,00€ 1396 1556 1536
2026-06-18 R3C5 14:05 CAEN 1 A 2200 12 Mythe d'Erable 44% 62% 69% 2 0,00€ 1,50€ 1487 1500 1527
2026-06-19 R6C3 18:05 BORELY 11 A 3000 12 Jardin du Roi 65% 81% 90% 1 1,70€ 1,20€ 1522 1540 1441
2026-06-19 R2C8 15:32 LA CAPELLE 13 A 2750 12 Kety du Goutier 56% 69% 74% 5 0,00€ 0,00€ 1524 1406 1464
2026-06-20 R3C5 13:24 WOLVEGA 5 A 2100 11 Fragolino Rosso 78% 83% 91% 1 1,20€ 1,05€ 1552 1498 1461
2026-06-20 R3C2 11:48 WOLVEGA 9 A 2100 9 Elmaharajah Can 59% 77% 84% 1 1,60€ 1,20€ 1553 1451 1435
2026-06-21 R5C1 14:47 KRIEAU (VIENNE) 6 A 2100 7 Super Crowning 68% 75% 78% 1 2,60€ 1,40€ 1626 1493 1556
2026-06-21 R2C2 10:32 LYON-PARILLY 1 P 2400 4 Gentlemanlike 43% 72% 89% 1 2,30€ 1,10€ 1461 1447 1402
2026-06-22 R5C1 16:45 MUNICH-RIEM 2 P 1300 5 Dimitri 33% 65% 82% 1 1,70€ 1,05€ 1361 1429 1386
2026-06-22 R1C2 10:30 LYON-PARILLY 5 P 1350 9 Calidora 34% 57% 68% 5 0,00€ 0,00€ 1441 1522 1509
2026-06-23 R1C2 18:00 DIEPPE 5 P 3000 7 Astral Dream 49% 72% 79% 7 0,00€ 0,00€ 1343 1440 1548
2026-06-23 R6C3 19:25 NEWBURY 1 P 1400 5 Anad 33% 60% 79% 2 0,00€ 1,05€ 1361 1476 1462
2026-06-24 R5C4 14:55 BORELY 2 A 2300 14 Lascaux 69% 77% 80% 1 1,40€ 1,20€ 1474 1462 1449
2026-06-24 R1C7 20:35 CHERBOURG 2 A 2625 12 Néo de Faël 58% 73% 74% - 0,00€ 0,00€ 1379 1531 1560
2026-06-25 R3C1 11:45 NEWMARKET JULY 5 P 1200 6 Mysterious Times 35% 68% 82% 3 0,00€ 0,00€ 1361 1423 1399
2026-06-25 R2C3 09:55 ENGHIEN 11 A 2875 11 Nebbio du Liamone 42% 67% 74% 1 3,60€ 1,60€ 1522 1512 1427
🔒

Contenu Premium

La sélection des chevaux du jour correspondant à la stratégie trouvée est réservée aux abonnés turf.bzh