📖 CREATEUR DE STRATEGIE - GUIDE VIDEO ICI

🎯 Comment choisir les meilleurs critères de sélection ?
Pour optimiser vos sélections, concentrez-vous sur les indicateurs ELO et les probabilités IA. Un bon équilibre entre l'ELO du cheval et les prédictions IA offre souvent les meilleurs résultats.
💰 Quelle mise par cheval est recommandée ?
La mise idéale dépend de votre capital. Une règle générale est de ne pas dépasser 2-3% de votre bankroll par pari. Commencez avec des mises modérées pour tester votre stratégie.
📊 Comment interpréter le ROI (Retour sur Investissement) ?
Le ROI indique la rentabilité de votre stratégie. Un ROI positif signifie que vous êtes bénéficiaire. Visez un ROI stable sur le long terme plutôt que des gains rapides.

📋 Gestion des Stratégies

💾 Sauvegarder la Stratégie
📂 Charger une Stratégie
🗑️ Supprimer une Stratégie

📈 Analyse des Paris

Plage de date sélectionnée : du 19/01/2025 au 18/02/2025

Soit en moyenne 5,0 chevaux joués par jour

Gagnants / Paris

27 / 150

Mises Totales

1 500,00 €

Gains Totaux

1 357,50 €

Gain Net

-142,50 €

ROI

-9,50 %

Taux de Réussite

18,00 %

Rapport Moyen

5,03

Placés / Paris

66 / 150

Mises Totales

1 500,00 €

Gains Totaux

1 495,00 €

Gain Net

-5,00 €

ROI

-0,33 %

Taux de Réussite

44,00 %

Rapport Moyen

2,27

Gagnants+Placés / Paris

93 / 300

Mises Totales

3 000,00 €

Gains Totaux

2 852,50 €

Gain Net

-147,50 €

ROI

-4,92 %

Taux de Réussite

31,00 %

Rapport Moyen

3,07

Date Discipline Paris Mises Gains Totaux Gagnants Placés Gains Nets Taux Réussite Rapport Moyen ROI
19/01/2025 M 5 50,00 € 0 1 0,00 € -50,00 € 20,00 % 0,00 -100,00 %
20/01/2025 A 5 50,00 € 2 2 77,00 € 27,00 € 80,00 % 19,25 54,00 %
21/01/2025 P 5 50,00 € 2 3 128,00 € 78,00 € 100,00 % 25,60 156,00 %
22/01/2025 A 5 50,00 € 0 1 0,00 € -50,00 € 20,00 % 0,00 -100,00 %
23/01/2025 A 5 50,00 € 1 2 18,00 € -32,00 € 60,00 % 6,00 -64,00 %
24/01/2025 A 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
25/01/2025 A 5 50,00 € 2 4 98,00 € 48,00 € 120,00 % 16,33 96,00 %
26/01/2025 A 5 50,00 € 2 2 48,00 € -2,00 € 80,00 % 12,00 -4,00 %
27/01/2025 A 5 50,00 € 0 0 0,00 € -50,00 € 0,00 % 0,00 -100,00 %
28/01/2025 P 5 50,00 € 1 3 59,00 € 9,00 € 80,00 % 14,75 18,00 %
29/01/2025 A 5 50,00 € 1 2 118,00 € 68,00 € 60,00 % 39,33 136,00 %
30/01/2025 A 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
31/01/2025 A 5 50,00 € 3 3 222,00 € 172,00 € 120,00 % 37,00 344,00 %
01/02/2025 P 5 50,00 € 1 3 36,00 € -14,00 € 80,00 % 9,00 -28,00 %
02/02/2025 M 5 50,00 € 1 2 55,00 € 5,00 € 60,00 % 18,33 10,00 %
03/02/2025 A 5 50,00 € 0 1 0,00 € -50,00 € 20,00 % 0,00 -100,00 %
04/02/2025 A 5 50,00 € 1 3 14,00 € -36,00 € 80,00 % 3,50 -72,00 %
05/02/2025 P 5 50,00 € 2 2 113,00 € 63,00 € 80,00 % 28,25 126,00 %
06/02/2025 A 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
07/02/2025 A 5 50,00 € 1 2 94,00 € 44,00 € 60,00 % 31,33 88,00 %
08/02/2025 A 5 50,00 € 2 4 38,00 € -12,00 € 120,00 % 6,33 -24,00 %
09/02/2025 A 5 50,00 € 1 1 15,00 € -35,00 € 40,00 % 7,50 -70,00 %
10/02/2025 A 5 50,00 € 0 1 0,00 € -50,00 € 20,00 % 0,00 -100,00 %
11/02/2025 A 5 50,00 € 0 1 0,00 € -50,00 € 20,00 % 0,00 -100,00 %
12/02/2025 P 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
13/02/2025 A 5 50,00 € 1 2 17,00 € -33,00 € 60,00 % 5,67 -66,00 %
14/02/2025 A 5 50,00 € 1 4 87,00 € 37,00 € 100,00 % 17,40 74,00 %
15/02/2025 S 5 50,00 € 0 2 0,00 € -50,00 € 40,00 % 0,00 -100,00 %
16/02/2025 M 5 50,00 € 1 4 81,50 € 31,50 € 100,00 % 16,30 63,00 %
17/02/2025 A 5 50,00 € 1 3 39,00 € -11,00 € 80,00 % 9,75 -22,00 %
Date Code Course Spécialité Distance Partants Cheval % Gagnant % Couplé % Trio Arrivée Rapport SG Rapport SP ELO Cheval ELO Jockey ELO Entraineur
2025-01-19 R1C4 18 M 2700 18 Granvillaise Bleue 6% 10% 20% 4 0,00€ 0,00€ 1660 1542 1547
2025-01-19 R2C10 7 P 2000 14 The Best Peach 4% 9% 13% 9 0,00€ 0,00€ 1628 1489 1521
2025-01-19 R1C6 11 M 2175 13 Ilton Royal 8% 36% 45% 4 0,00€ 0,00€ 1619 1523 1534
2025-01-19 R2C11 1 P 1200 14 Lady's Choice 6% 13% 20% 2 0,00€ 2,20€ 1611 1550 1498
2025-01-19 R5C4 10 A 2650 13 Cointreau 18% 43% 62% 4 0,00€ 0,00€ 1605 1539 1498
2025-01-20 R3C3 1 A 2850 15 Playboy de Rêve 15% 44% 58% 1 3,70€ 1,90€ 1644 1525 1546
2025-01-20 R1C4 4 P 1500 16 Scarface 5% 10% 14% 9 0,00€ 0,00€ 1638 1515 1502
2025-01-20 R1C8 1 P 2150 16 Muelheimer Perle 4% 7% 13% 10 0,00€ 0,00€ 1597 1427 1509
2025-01-20 R1C7 2 P 1500 16 Wind of Change 12% 28% 30% 1 4,00€ 2,00€ 1594 1522 1509
2025-01-20 R1C9 4 P 1500 16 Talisman Touch 6% 14% 19% 9 0,00€ 0,00€ 1592 1511 1473
2025-01-21 R3C1 7 P 1600 9 Mon Bel Canto 41% 63% 75% 1 2,10€ 1,10€ 1610 1528 1564
2025-01-21 R1C3 1 P 2000 7 Belle Anse 14% 41% 57% 2 0,00€ 1,50€ 1608 1502 1522
2025-01-21 R4C8 6 A 4125 15 Barnaba Baba 5% 11% 16% 1 10,70€ 3,50€ 1604 1361 1433
2025-01-21 R4C7 3 A 2700 14 Horus de Romaz 15% 38% 38% - 0,00€ 0,00€ 1598 1484 1496
2025-01-21 R4C1 13 A 2850 11 Jussy de Paumar 18% 32% 49% 9 0,00€ 0,00€ 1596 1549 1545
2025-01-22 R3C8 10 A 2625 12 Gabriella Duem 9% 24% 33% 8 0,00€ 0,00€ 1640 1502 1494
2025-01-22 R1C4 11 A 2925 15 Gold Dairpet 4% 8% 17% 11 0,00€ 0,00€ 1622 1531 1475
2025-01-22 R1C8 11 A 2925 12 Happy Face 15% 25% 36% 7 0,00€ 0,00€ 1612 1486 1501
2025-01-22 R3C7 7 A 2625 9 Khalife Delalande 50% 68% 71% - 0,00€ 0,00€ 1595 1529 1503
2025-01-22 R1C6 8 A 2925 8 Leader d'Aimté 7% 15% 30% 2 0,00€ 1,30€ 1594 1492 1501
2025-01-23 R5C4 2 A 2600 9 Jaguar V Assum 4% 9% 19% 3 0,00€ 2,70€ 1640 1498 1449
2025-01-23 R1C8 9 A 2100 11 Joker des Chaliers 20% 64% 64% 1 1,80€ 1,20€ 1622 1532 1510
2025-01-23 R1C5 1 A 2850 12 Chestnut 6% 12% 20% 5 0,00€ 0,00€ 1605 1528 1533
2025-01-23 R1C1 5 A 2700 14 Gamin du Gaultier 3% 5% 7% 5 0,00€ 0,00€ 1605 1542 1489
2025-01-23 R4C6 8 P 2500 16 El Ingrato 11% 20% 30% 6 0,00€ 0,00€ 1593 1518 1361
2025-01-24 R4C4 8 A 2925 9 Jeson Boy 20% 44% 70% 3 0,00€ 1,90€ 1624 1482 1545
2025-01-24 R1C6 10 P 1900 16 Havana Six 9% 22% 43% 2 0,00€ 1,50€ 1602 1520 1554
2025-01-24 R1C8 11 P 1900 15 Sky Power 5% 10% 12% 14 0,00€ 0,00€ 1597 1503 1537
2025-01-24 R4C3 7 A 2925 12 Kimba du Noyer 2% 5% 10% 6 0,00€ 0,00€ 1590 1489 1498
2025-01-24 R1C2 5 P 1500 15 Régalien 6% 10% 13% 5 0,00€ 0,00€ 1583 1497 1491
2025-01-25 R2C3 5 A 2100 7 Shining Star 49% 69% 82% 1 5,00€ 2,30€ 1654 1515 1507
2025-01-25 R1C6 12 A 2700 15 Lombok Jiel 6% 21% 26% 2 0,00€ 1,30€ 1651 1550 1498
2025-01-25 R1C4 18 A 2700 18 Koctel du Dain 6% 19% 29% 4 0,00€ 0,00€ 1643 1522 1520
2025-01-25 R1C8 1 A 2100 14 Inexess Bleu 10% 23% 33% 1 4,80€ 1,60€ 1643 1544 1516
2025-01-25 R3C7 1 P 1600 11 Ferrari Fever 7% 16% 22% 2 0,00€ 1,90€ 1629 1532 1492
2025-01-26 R1C6 18 A 2700 18 Idao de Tillard 7% 19% 26% 1 3,30€ 1,90€ 1741 1507 1549
2025-01-26 R1C3 10 M 2850 11 Filwell 19% 40% 57% 4 0,00€ 0,00€ 1654 1527 1515
2025-01-26 R1C7 7 A 2100 14 Hulysse Digeo 7% 13% 21% 7 0,00€ 0,00€ 1635 1444 1482
2025-01-26 R1C9 13 A 2100 13 Jongleuse de Lune 3% 7% 10% 5 0,00€ 0,00€ 1610 1535 1498
2025-01-26 R1C2 8 M 2700 12 Heden Cruz 18% 45% 71% 1 1,50€ 1,20€ 1610 1509 1504
2025-01-27 R4C2 9 A 2850 10 Hot Spot Quick 10% 31% 37% 5 0,00€ 0,00€ 1607 1531 1482
2025-01-27 R3C8 10 A 2650 13 Ipson du Vernay 6% 17% 29% 9 0,00€ 0,00€ 1604 1451 1524
2025-01-27 R2C5 4 P 1750 16 Boltril 11% 21% 21% 13 0,00€ 0,00€ 1599 1493 1417
2025-01-27 R5C4 9 A 2400 9 Zucchero 7% 28% 52% 4 0,00€ 0,00€ 1591 1500 1513
2025-01-27 R1C8 2 P 2150 13 Johen 6% 10% 13% 4 0,00€ 0,00€ 1590 1481 1408
2025-01-28 R4C3 5 P 3100 12 Fatalisme 9% 19% 36% 1 5,90€ 2,00€ 1627 1468 1438
2025-01-28 R1C1 8 A 2850 14 Interim Boy 6% 12% 21% - 0,00€ 0,00€ 1599 1509 1500
2025-01-28 R5C2 2 A 2840 11 Himéros du Goutier 15% 25% 46% 4 0,00€ 0,00€ 1597 1530 1483
2025-01-28 R3C8 2 P 1500 13 Wind of Change 18% 40% 44% 2 0,00€ 1,70€ 1593 1516 1507
2025-01-28 R3C3 5 P 2000 9 Azov 34% 81% 81% 2 0,00€ 1,30€ 1591 1513 1579
2025-01-29 R4C2 6 A 2925 18 King Cole 29% 54% 59% - 0,00€ 0,00€ 1628 1534 1525
2025-01-29 R2C1 3 A 2650 8 Ilove Duran 18% 40% 60% 3 0,00€ 1,70€ 1604 1507 1529
2025-01-29 R4C3 10 A 2925 13 Iseult Flower 6% 22% 26% 7 0,00€ 0,00€ 1603 1529 1506
2025-01-29 R1C3 5 P 2400 13 Mad River 10% 19% 29% 5 0,00€ 0,00€ 1592 1508 1500
2025-01-29 R4C4 3 A 2925 13 Invisible Sam 13% 27% 38% 1 11,80€ 3,00€ 1589 1522 1496
2025-01-30 R4C2 12 A 2700 16 Implora Mauzun 6% 13% 19% 2 0,00€ 2,00€ 1639 1482 1504
2025-01-30 R2C1 1 A 2000 8 Liwlife 4% 15% 23% 5 0,00€ 0,00€ 1629 1501 1504
2025-01-30 R1C1 15 A 2850 16 Harley Gema 7% 14% 20% 6 0,00€ 0,00€ 1622 1547 1514
2025-01-30 R3C2 6 P 1500 8 Larno 3% 7% 12% 8 0,00€ 0,00€ 1617 1491 1460
2025-01-30 R3C3 9 P 1600 10 Chop Val 7% 13% 27% 3 0,00€ 2,00€ 1600 1524 1484
2025-01-31 R1C6 5 A 2700 12 Kyoto Digeo 3% 8% 14% 6 0,00€ 0,00€ 1612 1510 1503
2025-01-31 R1C9 9 A 2850 16 Picture Perfect 9% 19% 23% 1 4,80€ 2,10€ 1609 1523 1435
2025-01-31 R1C3 10 A 2850 11 Lady Dada 6% 18% 26% 5 0,00€ 0,00€ 1603 1499 1539
2025-01-31 R1C2 10 M 2200 10 Impérial Coglais 18% 43% 51% 1 3,70€ 1,90€ 1596 1499 1468
2025-01-31 R1C5 7 A 2850 8 Kivala Renardier 18% 40% 59% 1 13,70€ 2,40€ 1579 1567 1501
2025-02-01 R1C6 10 P 1400 15 Droit de Parole 6% 12% 19% 3 0,00€ 2,20€ 1613 1524 1501
2025-02-01 R1C3 5 P 1400 15 Shinning Ocean 5% 7% 10% 11 0,00€ 0,00€ 1606 1499 1504
2025-02-01 R4C3 8 M 2700 12 Le Prieuré 24% 43% 60% - 0,00€ 0,00€ 1595 1515 1503
2025-02-01 R3C8 2 A 2150 11 Inferno Piper 58% 70% 82% 2 0,00€ 1,20€ 1584 1545 1523
2025-02-01 R3C5 8 A 2700 16 Great Dancer 15% 44% 49% 1 3,60€ 1,50€ 1580 1521 1361
2025-02-02 R1C7 8 M 2175 10 Ina du Rib 6% 16% 21% 1 5,50€ 1,80€ 1643 1468 1531
2025-02-02 R3C4 5 P 1300 6 Scarface 17% 37% 55% 2 0,00€ 5,90€ 1638 1524 1478
2025-02-02 R4C3 9 A 2650 9 Ister Man 41% 72% 86% 4 0,00€ 0,00€ 1632 1514 1515
2025-02-02 R3C3 3 P 2150 4 Harry Way 13% 33% 61% 4 0,00€ 0,00€ 1600 1528 1504
2025-02-02 R1C4 8 A 2700 16 Gump du Poncelet 4% 5% 10% - 0,00€ 0,00€ 1595 1513 1502
2025-02-03 R3C8 15 A 3000 18 Happy Face 7% 23% 24% 4 0,00€ 0,00€ 1611 1527 1502
2025-02-03 R3C7 6 M 3000 9 Ivanof 24% 41% 62% 3 0,00€ 2,10€ 1608 1545 1411
2025-02-03 R1C6 6 P 1600 10 Darnya 11% 20% 26% 8 0,00€ 0,00€ 1581 1504 1466
2025-02-03 R4C7 12 A 2725 14 Irocko Stryck 12% 25% 31% 7 0,00€ 0,00€ 1574 1503 1501
2025-02-03 R5C5 2 P 1000 9 Antiphon 4% 11% 17% 9 0,00€ 0,00€ 1570 1355 1419
2025-02-04 R5C5 2 A 1750 8 Elvis du Vallon 56% 79% 88% 1 1,40€ 1,05€ 1648 1528 1511
2025-02-04 R4C4 10 A 2925 11 Joconde Turgot 16% 32% 44% 3 0,00€ 1,70€ 1594 1531 1504
2025-02-04 R1C8 11 M 2175 13 Flash du Biwetz 2% 5% 8% 3 0,00€ 9,00€ 1590 1472 1353
2025-02-04 R4C3 11 A 2925 12 Judicious Winner 14% 27% 36% 4 0,00€ 0,00€ 1585 1507 1498
2025-02-04 R1C1 13 A 2700 13 Julia Quick 10% 30% 41% 5 0,00€ 0,00€ 1585 1506 1547
2025-02-05 R1C7 7 P 1600 11 Indian Pacific 7% 14% 23% 1 5,20€ 1,70€ 1606 1506 1507
2025-02-05 R5C6 1 P 3200 6 Hms President 13% 24% 50% 6 0,00€ 0,00€ 1602 1512 1524
2025-02-05 R1C4 4 P 2400 12 Picnic Royal 7% 14% 24% 1 6,10€ 2,10€ 1595 1499 1491
2025-02-05 R4C3 12 A 2850 16 Hidalgo de Varenne 7% 18% 32% - 0,00€ 0,00€ 1591 1512 1491
2025-02-05 R1C2 12 P 2150 15 Mona Trezy 5% 8% 12% 12 0,00€ 0,00€ 1590 1516 1485
2025-02-06 R1C1 1 A 2100 16 Happy du Bois 13% 22% 38% 2 0,00€ 2,70€ 1605 1549 1491
2025-02-06 R4C4 6 P 1700 11 Anoline 7% 14% 24% 10 0,00€ 0,00€ 1596 1508 1473
2025-02-06 R1C2 9 A 2100 13 Horus de Romaz 6% 12% 19% 6 0,00€ 0,00€ 1594 1471 1486
2025-02-06 R3C4 3 P 2000 10 Johen 7% 14% 24% 2 0,00€ 2,10€ 1591 1500 1433
2025-02-06 R4C1 6 P 2400 12 Nabunga 17% 28% 47% 9 0,00€ 0,00€ 1584 1535 1534
2025-02-07 R1C8 6 A 2700 13 Great Tigress 5% 10% 24% 5 0,00€ 0,00€ 1608 1512 1512
2025-02-07 R1C6 14 A 2850 14 Katchi Quick 26% 66% 66% 2 0,00€ 1,60€ 1606 1520 1553
2025-02-07 R2C2 2 A 2400 9 Jasmine Dragon 7% 20% 44% 6 0,00€ 0,00€ 1606 1540 1424
2025-02-07 R3C8 18 A 2875 18 Hot Spot Quick 9% 18% 32% 5 0,00€ 0,00€ 1605 1519 1449
2025-02-07 R5C5 6 P 1800 11 Bobbymurphy 8% 18% 27% 1 9,40€ 2,60€ 1593 1533 1517
2025-02-08 R1C8 3 A 2100 12 Lombok Jiel 10% 20% 39% 1 1,80€ 1,20€ 1651 1520 1516
2025-02-08 R1C5 7 M 2850 10 I Can Dream 21% 41% 51% 1 2,00€ 1,90€ 1640 1544 1545
2025-02-08 R1C7 8 A 2100 16 Just A Couet 9% 20% 31% 3 0,00€ 1,70€ 1611 1460 1466
2025-02-08 R4C1 1 P 2500 16 Combermere 4% 8% 11% 5 0,00€ 0,00€ 1610 1510 1449
2025-02-08 R1C6 8 A 2100 12 Jack Tonic 26% 72% 72% 3 0,00€ 1,30€ 1605 1548 1552
2025-02-09 R1C4 4 A 2100 13 Go On Boy 17% 45% 55% 1 1,50€ 1,20€ 1673 1560 1502
2025-02-09 R6C9 4 A 1600 9 Shining Star 28% 44% 67% 4 0,00€ 0,00€ 1661 1509 1531
2025-02-09 R4C4 5 S 4700 7 Rosario Baron 52% 74% 81% 4 0,00€ 0,00€ 1627 1439 1577
2025-02-09 R1C6 6 A 2700 11 Keenan de Joudes 12% 25% 35% 7 0,00€ 0,00€ 1625 1559 1513
2025-02-09 R1C8 7 A 2850 13 Jongleuse de Lune 6% 10% 20% 5 0,00€ 0,00€ 1607 1544 1530
2025-02-10 R3C8 12 A 2625 12 Hélios d'Ela 10% 23% 39% 8 0,00€ 0,00€ 1639 1517 1505
2025-02-10 R1C3 8 P 1500 16 Scarface 7% 11% 16% 7 0,00€ 0,00€ 1636 1512 1503
2025-02-10 R1C1 10 P 2000 11 Muelheimer Perle 7% 11% 24% 4 0,00€ 0,00€ 1597 1495 1506
2025-02-10 R3C6 9 A 2625 13 Kourou Latin 36% 51% 65% 4 0,00€ 0,00€ 1597 1514 1492
2025-02-10 R1C6 1 P 1500 15 Wind of Change 13% 46% 46% 3 0,00€ 1,40€ 1589 1520 1507
2025-02-11 R2C1 8 A 1650 8 Jaragadi Cl 54% 81% 83% 6 0,00€ 0,00€ 1687 1505 1521
2025-02-11 R1C1 6 A 2700 16 Kaline du Locheur 7% 15% 29% 4 0,00€ 0,00€ 1603 1509 1510
2025-02-11 R3C8 1 S 4000 11 Fidèle au Poste 12% 24% 42% 3 0,00€ 2,60€ 1595 1495 1543
2025-02-11 R4C3 9 A 2925 14 Joker d'Occagnes 7% 18% 29% 4 0,00€ 0,00€ 1588 1516 1491
2025-02-11 R1C8 12 A 2100 13 Adamo Dipa 2% 3% 4% 13 0,00€ 0,00€ 1587 1365 1503
2025-02-12 R2C7 4 P 1200 9 Full Credit 8% 17% 41% 2 0,00€ 1,25€ 1654 1512 1527
2025-02-12 R3C3 6 P 1600 12 Mon Bel Canto 9% 19% 34% 7 0,00€ 0,00€ 1609 1528 1511
2025-02-12 R2C9 3 P 1650 14 Gummy Gummy 7% 14% 15% 10 0,00€ 0,00€ 1607 1517 1480
2025-02-12 R3C6 2 P 1300 14 Chop Val 7% 14% 27% 3 0,00€ 4,80€ 1599 1361 1471
2025-02-12 R5C6 9 P 1200 10 King's Lynn 6% 14% 23% 6 0,00€ 0,00€ 1599 1499 1554
2025-02-13 R1C4 13 A 2925 15 Gibus 2% 5% 9% 11 0,00€ 0,00€ 1620 1512 1501
2025-02-13 R1C5 7 A 2925 13 Lyriko Bello 13% 18% 32% 2 0,00€ 2,60€ 1600 1512 1502
2025-02-13 R1C8 5 A 2700 12 Inferno Piper 67% 80% 88% 1 1,70€ 1,30€ 1600 1535 1536
2025-02-13 R2C8 8 P 1900 16 Dreams 6% 14% 16% 12 0,00€ 0,00€ 1592 1526 1489
2025-02-13 R4C3 5 A 2725 14 Isyboy de Cinglais 14% 33% 46% 4 0,00€ 0,00€ 1588 1479 1469
2025-02-14 R1C4 6 A 2700 12 Ister Man 8% 19% 26% 3 0,00€ 1,60€ 1634 1492 1496
2025-02-14 R1C6 4 A 2700 16 Just A Couet 13% 29% 41% 5 0,00€ 0,00€ 1613 1503 1487
2025-02-14 R4C8 3 P 1600 13 Apax 14% 27% 40% 1 8,70€ 3,00€ 1607 1507 1553
2025-02-14 R5C8 3 A 2100 8 Maan 40% 63% 83% 2 0,00€ 1,30€ 1592 1531 1505
2025-02-14 R5C7 3 A 2600 8 Greatman de Busset 7% 17% 31% 2 0,00€ 1,80€ 1590 1455 1397
2025-02-15 R1C7 3 S 4400 8 Galléo Conti 13% 34% 71% - 0,00€ 0,00€ 1636 1533 1519
2025-02-15 R3C8 13 A 2625 13 Gabriella Duem 8% 12% 22% 4 0,00€ 0,00€ 1636 1503 1493
2025-02-15 R3C6 9 A 2625 11 Loup Indien 22% 59% 60% 3 0,00€ 2,70€ 1628 1522 1505
2025-02-15 R1C3 3 S 3700 8 Motu Fareone 21% 37% 58% - 0,00€ 0,00€ 1612 1482 1529
2025-02-15 R4C2 6 A 2850 16 Icare du Vent 14% 25% 32% 2 0,00€ 13,20€ 1600 1483 1517
2025-02-16 R1C3 8 M 2175 8 Filwell 11% 42% 52% 3 0,00€ 1,10€ 1650 1500 1543
2025-02-16 R1C4 5 A 2850 15 Picture Perfect 20% 38% 46% 7 0,00€ 0,00€ 1620 1526 1484
2025-02-16 R2C8 11 P 1600 14 Johannes Brahms 7% 15% 23% 1 8,15€ 2,80€ 1612 1520 1531
2025-02-16 R5C6 1 P 1600 9 Hooking 17% 37% 55% 3 0,00€ 1,20€ 1604 1516 1509
2025-02-16 R1C7 8 A 2850 13 Louve de Rêve d'Or 10% 20% 35% 3 0,00€ 3,20€ 1594 1540 1518
2025-02-17 R1C1 11 A 2850 16 Mateo Di Quattro 10% 16% 30% 2 0,00€ 2,60€ 1617 1524 1540
2025-02-17 R4C2 1 A 2600 10 Il Vient du Lude 12% 31% 57% 3 0,00€ 1,70€ 1617 1509 1391
2025-02-17 R2C1 3 A 2400 8 Jasmine Dragon 9% 25% 41% 5 0,00€ 0,00€ 1608 1533 1433
2025-02-17 R4C6 2 M 2650 11 Jooster le Fol 17% 39% 49% 1 3,90€ 1,70€ 1594 1476 1446
2025-02-17 R4C5 11 A 2650 12 Kimba du Noyer 9% 20% 39% - 0,00€ 0,00€ 1589 1511 1502
🔒

Contenu Premium

La sélection des chevaux du jour correspondant à la stratégie trouvée est réservée aux abonnés turf.bzh