DISPONIBLE MAINTENANT

C'est officiel : Le Créateur V3 est en ligne !

La nouvelle version remplace définitivement l'ancien système avec une fiabilité de backtest maximale.

  • Fiabilité maximale : Données synchronisées PMU Online.
  • Nouveaux Filtres : Note IA, Synergie Jockey, Cote BZH...
  • Automatisation : Recevez vos pronos par email à 06h00.

📋 Gestion des Stratégies

💾 Sauvegarder la Stratégie
📂 Charger une Stratégie
🗑️ Supprimer une Stratégie

📈 Analyse des Paris

Plage de date sélectionnée : du 11/04/2026 au 11/05/2026

Soit en moyenne 2,0 chevaux joués par jour

Gagnants / Paris

34 / 60

Mises Totales

600,00 €

Gains Totaux

643,50 €

Gain Net

43,50 €

ROI

7,25 %

Taux de Réussite

56,67 %

Rapport Moyen

1,89

Placés / Paris

47 / 60

Mises Totales

600,00 €

Gains Totaux

586,10 €

Gain Net

-13,90 €

ROI

-2,32 %

Taux de Réussite

78,33 %

Rapport Moyen

1,25

Gagnants+Placés / Paris

81 / 120

Mises Totales

1 200,00 €

Gains Totaux

1 229,60 €

Gain Net

29,60 €

ROI

2,47 %

Taux de Réussite

67,50 %

Rapport Moyen

1,52

Date Discipline Paris Mises Gains Totaux Gagnants Placés Gains Nets Taux Réussite Rapport Moyen ROI
11/04/2026 A 2 20,00 € 1 2 15,00 € -5,00 € 150,00 % 5,00 -25,00 %
12/04/2026 M 2 20,00 € 1 1 31,00 € 11,00 € 100,00 % 15,50 55,00 %
13/04/2026 A 2 20,00 € 2 2 30,00 € 10,00 € 200,00 % 7,50 50,00 %
14/04/2026 M 2 20,00 € 1 1 17,00 € -3,00 € 100,00 % 8,50 -15,00 %
15/04/2026 P 2 20,00 € 0 0 0,00 € -20,00 € 0,00 % 0,00 -100,00 %
16/04/2026 A 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
17/04/2026 A 2 20,00 € 1 1 17,00 € -3,00 € 100,00 % 8,50 -15,00 %
18/04/2026 A 2 20,00 € 1 2 14,00 € -6,00 € 150,00 % 4,67 -30,00 %
19/04/2026 P 2 20,00 € 1 2 29,00 € 9,00 € 150,00 % 9,67 45,00 %
20/04/2026 A 2 20,00 € 2 2 31,00 € 11,00 € 200,00 % 7,75 55,00 %
21/04/2026 S 2 20,00 € 2 2 37,00 € 17,00 € 200,00 % 9,25 85,00 %
22/04/2026 A 2 20,00 € 1 1 16,00 € -4,00 € 100,00 % 8,00 -20,00 %
23/04/2026 A 2 20,00 € 1 2 16,00 € -4,00 € 150,00 % 5,33 -20,00 %
24/04/2026 A 2 20,00 € 1 2 15,00 € -5,00 € 150,00 % 5,00 -25,00 %
25/04/2026 M 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
26/04/2026 A 2 20,00 € 2 2 28,50 € 8,50 € 200,00 % 7,13 42,50 %
27/04/2026 M 2 20,00 € 1 1 18,00 € -2,00 € 100,00 % 9,00 -10,00 %
28/04/2026 A 2 20,00 € 1 2 33,00 € 13,00 € 150,00 % 11,00 65,00 %
29/04/2026 A 2 20,00 € 2 2 34,00 € 14,00 € 200,00 % 8,50 70,00 %
30/04/2026 A 2 20,00 € 1 1 18,00 € -2,00 € 100,00 % 9,00 -10,00 %
01/05/2026 A 2 20,00 € 2 2 48,00 € 28,00 € 200,00 % 12,00 140,00 %
02/05/2026 A 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
03/05/2026 A 2 20,00 € 2 2 28,00 € 8,00 € 200,00 % 7,00 40,00 %
04/05/2026 P 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
05/05/2026 P 2 20,00 € 1 2 16,00 € -4,00 € 150,00 % 5,33 -20,00 %
06/05/2026 A 2 20,00 € 2 2 38,00 € 18,00 € 200,00 % 9,50 90,00 %
07/05/2026 A 2 20,00 € 1 2 14,00 € -6,00 € 150,00 % 4,67 -30,00 %
08/05/2026 A 2 20,00 € 2 2 52,00 € 32,00 € 200,00 % 13,00 160,00 %
09/05/2026 A 2 20,00 € 2 2 48,00 € 28,00 € 200,00 % 12,00 140,00 %
10/05/2026 A 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
Date Code Course Heure Hippodrome Spécialité Distance Partants Cheval % Gagnant % Couplé % Trio Arrivée Rapport SG Rapport SP ELO Cheval ELO Jockey ELO Entraineur
2026-04-11 R1C8 17:35 VINCENNES 8 A 2700 10 Je Te Cherche 58% 75% 85% 1 1,50€ 1,10€ 1598 1538 1394
2026-04-11 R1C1 13:23 VINCENNES 9 M 2175 9 Nickel de Baille 50% 72% 73% 3 0,00€ 1,20€ 1517 1478 1547
2026-04-12 R5C8 20:06 GRAIGNES 10 M 2700 10 Mercenaire d'Echal 58% 72% 75% 1 3,10€ 1,40€ 1437 1459 1433
2026-04-12 R1C2 14:33 ParisLongchamp 7 P 1600 7 Green Spirit 43% 70% 80% 4 0,00€ 0,00€ 1547 1506 1585
2026-04-13 R2C5 13:11 SON PARDO 6 A 2650 12 Fanfaronneur 57% 64% 74% 1 1,40€ 1,20€ 1621 1480 1499
2026-04-13 R5C3 19:30 NEWCASTLE 2 P 1400 11 Noelan Star 31% 60% 67% 1 1,60€ 1,10€ 1361 1506 1507
2026-04-14 R4C3 17:07 VINCENNES 10 M 2700 11 Lord Fromentro 51% 72% 78% 9 0,00€ 0,00€ 1471 1463 1571
2026-04-14 R5C4 20:42 MONS (GHLIN) 4 A 2840 9 Look of Love 50% 67% 82% 1 1,70€ 1,05€ 1592 1544 1527
2026-04-15 R3C5 18:20 EVREUX 1 P 2500 10 Siska 48% 72% 81% 7 0,00€ 0,00€ 1514 1435 1384
2026-04-15 R1C3 13:10 CORDEMAIS 11 A 2825 12 Ni Plus Ni Moins 57% 65% 73% 4 0,00€ 0,00€ 1349 1465 1421
2026-04-16 R5C2 19:11 WOLVEGA 9 A 3100 9 L'As Atout 61% 75% 83% 2 0,00€ 1,10€ 1506 1550 1508
2026-04-16 R2C1 11:05 SAN SEBASTIAN 2 P 1400 6 Stepinmydirection 38% 66% 75% 2 0,00€ 1,10€ 1361 1506 1477
2026-04-17 R3C8 15:27 BORELY 4 A 3000 12 Jalny de Castelle 61% 75% 78% - 0,00€ 0,00€ 1576 1570 1539
2026-04-17 R3C5 13:48 BORELY 11 A 3000 12 Lou Pantail 61% 74% 77% 1 1,70€ 1,10€ 1512 1570 1539
2026-04-18 R2C5 12:47 AVENCHES 5 A 2400 8 Mauricette 75% 87% 87% 2 0,00€ 1,20€ 1553 1533 1445
2026-04-18 R2C1 10:45 AVENCHES 4 A 2425 7 Le Money 57% 78% 83% 1 1,40€ 1,10€ 1554 1454 1454
2026-04-19 R1C7 19:34 LA CEPIERE 1 P 2000 5 Hajmah 48% 73% 85% 2 0,00€ 1,10€ 1622 1447 1546
2026-04-19 R5C5 16:28 AUTEUIL 1 H 4300 6 Losange Bleu 56% 59% 66% 1 2,90€ 1,90€ 1664 1527 1525
2026-04-20 R3C6 14:47 FEURS 7 A 2850 7 Maharaja Atout 38% 61% 73% 1 1,70€ 1,40€ 1581 1361 1526
2026-04-20 R3C5 14:12 FEURS 12 A 2850 16 King Track 46% 56% 65% 1 1,40€ 1,30€ 1469 1467 1419
2026-04-21 R1C3 15:05 COMPIEGNE 1 S 3900 7 Métronomique 58% 66% 74% 1 1,80€ 1,30€ 1575 1480 1454
2026-04-21 R2C3 12:07 SON PARDO 3 A 2650 16 Merci Rs 29% 52% 63% 1 1,90€ 1,20€ 1627 1406 1406
2026-04-22 R5C4 20:15 WOLVEGA 7 A 2100 8 Marshall V.S. 75% 87% 87% 1 1,60€ 1,20€ 1488 1453 1493
2026-04-22 R5C1 18:37 WOLVEGA 6 A 2600 10 Majestik de Busset 53% 65% 73% - 0,00€ 0,00€ 1367 1392 1365
2026-04-23 R5C1 18:21 MONS (GHLIN) 5 A 2300 12 Costello O.E. 70% 80% 87% 1 1,60€ 1,30€ 1549 1489 1539
2026-04-23 R2C4 12:39 GELSENKIRCHEN 2 A 2000 8 Ustranas Pippo 55% 75% 79% 3 0,00€ 1,10€ 1447 1467 1414
2026-04-24 R5C8 20:30 DUINDIGT 4 A 2000 9 Louis Vuiton 55% 74% 84% 1 1,50€ 1,10€ 1607 1534 1464
2026-04-24 R5C6 19:16 DUINDIGT 3 A 2000 10 Mystic d'Yvel 55% 69% 77% 3 0,00€ 1,30€ 1448 1455 1499
2026-04-25 R3C4 13:06 CAEN 13 M 2450 13 Lady de Grez 45% 72% 76% 2 0,00€ 1,50€ 1547 1375 1422
2026-04-25 R5C3 18:45 DONCASTER 2 P 1000 8 Time To Take Off 38% 66% 79% 2 0,00€ 1,05€ 1361 1463 1361
2026-04-26 R5C4 16:07 LE TOUQUET 8 A 2600 16 Just de l'Oison 46% 60% 60% 1 1,80€ 1,40€ 1611 1396 1509
2026-04-26 R2C5 08:35 SHA TIN (HONG KONG) 1 P 1200 8 Ka Ying Rising 44% 56% 75% 1 1,05€ 1,01€ 1742 1422 1501
2026-04-27 R2C1 11:42 CHOLET 9 M 2800 12 Legend Dream 56% 79% 79% 5 0,00€ 0,00€ 1484 1441 1361
2026-04-27 R3C8 20:14 BORELY 8 P 2600 9 The Magpie 48% 72% 86% 1 1,80€ 1,10€ 1483 1492 1503
2026-04-28 R5C1 18:37 MONS (GHLIN) 8 A 2300 10 Miss Terbeken 57% 78% 83% 3 0,00€ 1,10€ 1520 1482 1501
2026-04-28 R5C4 20:15 MONS (GHLIN) 7 A 1750 7 Picture Perfect 38% 64% 81% 1 3,30€ 1,90€ 1634 1531 1545
2026-04-29 R5C4 19:43 MUNICH-DAGLFING 5 A 2100 8 Mr Konung 70% 82% 83% 1 2,10€ 1,10€ 1468 1413 1506
2026-04-29 R5C2 18:37 MUNICH-DAGLFING 4 A 2100 8 Sullenberger 55% 75% 79% 1 1,30€ 1,10€ 1393 1391 1424
2026-04-30 R4C7 19:50 SAINT BRIEUC 4 A 2575 9 Nash du Campus 61% 79% 79% 1 1,80€ 1,30€ 1390 1468 1510
2026-04-30 R4C3 17:30 SAINT BRIEUC 4 A 2575 11 Le Concorde 46% 61% 71% 4 0,00€ 0,00€ 1542 1423 1437
2026-05-01 R5C8 20:22 GELSENKIRCHEN 8 A 2000 9 White Flake 47% 69% 72% 1 3,40€ 1,40€ 1503 1509 1496
2026-05-01 R2C5 12:50 SON PARDO 4 A 2650 10 Fanfaronneur 47% 63% 74% 1 1,40€ 1,05€ 1620 1486 1499
2026-05-02 R1C6 16:25 VINCENNES 10 A 2850 12 Lancier du Goutier 38% 74% 78% - 0,00€ 0,00€ 1647 1514 1458
2026-05-02 R2C3 11:36 AVENCHES 5 A 2400 8 Hatlas de Moutiers 36% 58% 73% 3 0,00€ 0,00€ 1561 1530 1437
2026-05-03 R4C2 12:02 LA CAPELLE 4 A 2750 9 Newton des Forges 61% 75% 81% 1 1,20€ 1,10€ 1358 1548 1418
2026-05-03 R4C3 12:34 LA CAPELLE 14 M 2750 14 Louragan du Digeon 57% 72% 76% 1 1,60€ 1,20€ 1526 1516 1361
2026-05-04 R4C2 16:35 CHANTILLY 3 P 1800 5 Campacite 52% 76% 93% 3 0,00€ 0,00€ 1596 1501 1527
2026-05-04 R3C8 20:45 MESLAY DU MAINE 1 M 2875 10 Léo des Kèches 31% 56% 66% - 0,00€ 0,00€ 1425 1436 1477
2026-05-05 R1C3 15:05 SAINT-CLOUD 2 P 2100 4 Regal Resolve 52% 86% 93% 2 0,00€ 1,40€ 1503 1478 1418
2026-05-05 R5C5 19:11 WAREGEM 2 A 2900 9 Costello O.E. 57% 75% 83% 1 1,60€ 1,10€ 1548 1382 1361
2026-05-06 R2C2 11:25 MARIENDORF 1 A 1900 7 Vilnius 45% 69% 76% 1 1,90€ 1,60€ 1426 1503 1451
2026-05-06 R4C1 15:57 BORELY 1 P 1200 7 Witchway 38% 66% 77% 1 1,90€ 1,50€ 1368 1508 1414
2026-05-07 R4C7 19:15 BORELY 3 A 3000 6 Impresario 55% 74% 79% 2 0,00€ 1,20€ 1576 1510 1515
2026-05-07 R1C1 16:38 ParisLongchamp 2 P 1600 6 Erdenali 59% 72% 79% 1 1,40€ 1,10€ 1383 1483 1544
2026-05-08 R2C4 12:50 SON PARDO 3 A 2650 14 Merci Rs 70% 82% 87% 1 1,40€ 1,20€ 1622 1410 1410
2026-05-08 R1C1 13:58 LYON-PARILLY 6 P 2000 8 La Sauzée 43% 70% 77% 1 3,80€ 1,60€ 1537 1544 1495
2026-05-09 R3C6 12:47 TONGRES 5 A 2150 14 Snow Bird Love 47% 69% 72% 1 2,70€ 1,60€ 1497 1500 1545
2026-05-09 R4C8 14:50 MOULINS 1 S 3800 6 Magnifica 47% 65% 66% 1 2,10€ 1,10€ 1457 1489 1508
2026-05-10 R3C3 12:22 CHATELAILLON 7 A 2500 8 Nobel Speed 59% 64% 74% 4 0,00€ 0,00€ 1439 1487 1490
2026-05-10 R5C2 19:18 SAN ISIDRO 2 P 1100 10 Opium Rimout 43% 64% 73% 2 0,00€ 1,05€ 1421 1529 1361
🔒

Contenu Premium

La sélection des chevaux du jour correspondant à la stratégie trouvée est réservée aux abonnés turf.bzh