📖 CREATEUR DE STRATEGIE - GUIDE VIDEO ICI

🎯 Comment choisir les meilleurs critères de sélection ?
Pour optimiser vos sélections, concentrez-vous sur les indicateurs ELO et les probabilités IA. Un bon équilibre entre l'ELO du cheval et les prédictions IA offre souvent les meilleurs résultats.
💰 Quelle mise par cheval est recommandée ?
La mise idéale dépend de votre capital. Une règle générale est de ne pas dépasser 2-3% de votre bankroll par pari. Commencez avec des mises modérées pour tester votre stratégie.
📊 Comment interpréter le ROI (Retour sur Investissement) ?
Le ROI indique la rentabilité de votre stratégie. Un ROI positif signifie que vous êtes bénéficiaire. Visez un ROI stable sur le long terme plutôt que des gains rapides.

📋 Gestion des Stratégies

💾 Sauvegarder la Stratégie
📂 Charger une Stratégie
🗑️ Supprimer une Stratégie

📈 Analyse des Paris

Plage de date sélectionnée : du 30/12/2025 au 29/01/2026

Soit en moyenne 2,0 chevaux joués par jour

Gagnants / Paris

26 / 60

Mises Totales

600,00 €

Gains Totaux

517,50 €

Gain Net

-82,50 €

ROI

-13,75 %

Taux de Réussite

43,33 %

Rapport Moyen

1,99

Placés / Paris

44 / 60

Mises Totales

600,00 €

Gains Totaux

574,50 €

Gain Net

-25,50 €

ROI

-4,25 %

Taux de Réussite

73,33 %

Rapport Moyen

1,31

Gagnants+Placés / Paris

70 / 120

Mises Totales

1 200,00 €

Gains Totaux

1 092,00 €

Gain Net

-108,00 €

ROI

-9,00 %

Taux de Réussite

58,33 %

Rapport Moyen

1,56

Date Discipline Paris Mises Gains Totaux Gagnants Placés Gains Nets Taux Réussite Rapport Moyen ROI
30/12/2025 A 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
31/12/2025 A 2 20,00 € 2 2 36,00 € 16,00 € 200,00 % 9,00 80,00 %
01/01/2026 A 2 20,00 € 1 2 14,00 € -6,00 € 150,00 % 4,67 -30,00 %
02/01/2026 A 2 20,00 € 1 1 17,00 € -3,00 € 100,00 % 8,50 -15,00 %
03/01/2026 A 2 20,00 € 1 1 22,00 € 2,00 € 100,00 % 11,00 10,00 %
04/01/2026 A 2 20,00 € 1 1 17,00 € -3,00 € 100,00 % 8,50 -15,00 %
05/01/2026 A 2 20,00 € 1 1 14,00 € -6,00 € 100,00 % 7,00 -30,00 %
06/01/2026 A 2 20,00 € 2 2 33,00 € 13,00 € 200,00 % 8,25 65,00 %
07/01/2026 C 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
08/01/2026 A 2 20,00 € 1 1 31,00 € 11,00 € 100,00 % 15,50 55,00 %
09/01/2026 A 2 20,00 € 1 1 20,00 € 0,00 € 100,00 % 10,00 0,00 %
10/01/2026 A 2 20,00 € 1 2 25,00 € 5,00 € 150,00 % 8,33 25,00 %
11/01/2026 A 2 20,00 € 1 1 14,00 € -6,00 € 100,00 % 7,00 -30,00 %
12/01/2026 A 2 20,00 € 0 1 0,00 € -20,00 € 50,00 % 0,00 -100,00 %
13/01/2026 A 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
14/01/2026 A 2 20,00 € 1 1 16,00 € -4,00 € 100,00 % 8,00 -20,00 %
15/01/2026 A 2 20,00 € 1 2 20,00 € 0,00 € 150,00 % 6,67 0,00 %
16/01/2026 A 2 20,00 € 0 0 0,00 € -20,00 € 0,00 % 0,00 -100,00 %
17/01/2026 A 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
18/01/2026 A 2 20,00 € 0 2 0,00 € -20,00 € 100,00 % 0,00 -100,00 %
19/01/2026 A 2 20,00 € 0 0 0,00 € -20,00 € 0,00 % 0,00 -100,00 %
20/01/2026 A 2 20,00 € 2 2 27,00 € 7,00 € 200,00 % 6,75 35,00 %
21/01/2026 A 2 20,00 € 1 2 23,00 € 3,00 € 150,00 % 7,67 15,00 %
22/01/2026 A 2 20,00 € 2 2 62,00 € 42,00 € 200,00 % 15,50 210,00 %
23/01/2026 P 2 20,00 € 2 2 29,50 € 9,50 € 200,00 % 7,38 47,50 %
24/01/2026 A 2 20,00 € 1 2 18,00 € -2,00 € 150,00 % 6,00 -10,00 %
25/01/2026 A 2 20,00 € 0 0 0,00 € -20,00 € 0,00 % 0,00 -100,00 %
26/01/2026 A 2 20,00 € 1 2 41,00 € 21,00 € 150,00 % 13,67 105,00 %
27/01/2026 A 2 20,00 € 1 2 14,00 € -6,00 € 150,00 % 4,67 -30,00 %
28/01/2026 A 2 20,00 € 1 2 24,00 € 4,00 € 150,00 % 8,00 20,00 %
Date Code Course Heure Hippodrome Spécialité Distance Partants Cheval % Gagnant % Couplé % Trio Arrivée Rapport SG Rapport SP ELO Cheval ELO Jockey ELO Entraineur
2025-12-30 R4C4 18:15 GRAIGNES 5 A 2725 14 Jasmin Blanc 40% 60% 74% 2 0,00€ 1,50€ 1574 1555 1361
2025-12-30 R5C4 19:00 WOLVERHAMPTON 3 P 1400 8 Queen Sana 37% 55% 80% 5 0,00€ 0,00€ 1361 1452 1361
2025-12-31 R3C6 17:52 WOLVEGA 6 A 2100 8 Lincoln Renka 85% 88% 89% 1 1,50€ 1,20€ 1442 1531 1550
2025-12-31 R3C5 17:17 WOLVEGA 6 A 2600 9 Falstaff Font 45% 70% 74% 1 2,10€ 1,30€ 1549 1541 1555
2026-01-01 R3C9 19:18 GELSENKIRCHEN 1 A 2000 8 Utkieker 74% 87% 88% 2 0,00€ 1,10€ 1477 1558 1567
2026-01-01 R3C3 16:07 GELSENKIRCHEN 3 A 2000 12 Fundador Font 85% 86% 87% 1 1,40€ 1,05€ 1484 1510 1556
2026-01-02 R4C8 19:50 CAGNES/MER 2 A 2150 12 Muse du Vivier 69% 83% 87% 4 0,00€ 0,00€ 1496 1512 1393
2026-01-02 R4C3 16:55 CAGNES/MER 8 A 2925 8 Krooner d'Héripré 55% 70% 80% 1 1,70€ 1,30€ 1601 1548 1525
2026-01-03 R1C2 13:58 VINCENNES 14 A 2175 13 Nob Hill 60% 78% 78% - 0,00€ 0,00€ 1551 1503 1489
2026-01-03 R1C1 13:23 VINCENNES 7 A 2700 10 Macana Monnerie 54% 70% 80% 1 2,20€ 1,40€ 1583 1518 1509
2026-01-04 R1C8 17:35 VINCENNES 9 A 2700 9 Mack de Blary 66% 82% 82% 4 0,00€ 0,00€ 1667 1525 1551
2026-01-04 R1C4 15:15 VINCENNES 2 A 2100 16 Cobra Killer Gar 55% 78% 85% 1 1,70€ 1,30€ 1602 1552 1544
2026-01-05 R3C8 15:57 CAGNES/MER 8 A 2925 8 Lover Mauzun 44% 73% 75% - 0,00€ 0,00€ 1609 1457 1529
2026-01-05 R3C2 12:23 CAGNES/MER 1 A 2925 8 Météore du Vivier 58% 67% 76% 1 1,40€ 1,30€ 1503 1510 1427
2026-01-06 R5C4 20:15 MONS (GHLIN) 5 A 2840 8 Jameson K.W. 71% 83% 89% 1 1,70€ 1,05€ 1552 1546 1545
2026-01-06 R2C2 11:35 STRAUBING 2 A 1925 9 Forrest Big Effe 70% 83% 86% 1 1,60€ 1,10€ 1509 1545 1544
2026-01-07 R1C6 16:09 PAU 4 C 4100 10 Le Magnifico 39% 57% 69% 2 0,00€ 1,30€ 1473 1504 1502
2026-01-07 R1C1 13:25 PAU 3 P 1600 9 Counselor 41% 51% 76% 3 0,00€ 1,90€ 1406 1568 1543
2026-01-08 R2C5 13:11 MONS (GHLIN) 6 A 2300 12 Kaline de Lahaye 51% 76% 80% 1 3,10€ 1,50€ 1493 1546 1549
2026-01-08 R2C1 11:08 MONS (GHLIN) 7 M 2275 8 King Size Renka 40% 69% 72% - 0,00€ 0,00€ 1452 1593 1391
2026-01-09 R3C2 14:36 VINCENNES 2 A 2100 8 Niko de Timboeuf 40% 66% 67% 1 2,00€ 1,20€ 1452 1508 1421
2026-01-09 R4C5 21:04 LA CEPIERE 18 A 2950 18 Kassav de Freca 36% 65% 72% - 0,00€ 0,00€ 1528 1555 1467
2026-01-10 R1C8 17:35 VINCENNES 9 A 2700 14 Make Your Day 71% 83% 83% 1 2,50€ 1,50€ 1598 1520 1516
2026-01-10 R1C7 17:00 VINCENNES 10 A 2850 10 Lovino Bello 45% 82% 87% 2 0,00€ 1,10€ 1643 1541 1587
2026-01-11 R3C5 12:47 KRIEAU (VIENNE) 2 A 2100 11 Bellucci Rosso 70% 82% 87% - 0,00€ 0,00€ 1525 1556 1553
2026-01-11 R3C1 10:32 KRIEAU (VIENNE) 6 A 2100 6 Invictus Mencourt 40% 65% 85% 1 1,40€ 1,10€ 1586 1525 1488
2026-01-12 R4C4 18:15 MAUQUENCHY 5 A 2850 8 My World Quick 55% 76% 76% - 0,00€ 0,00€ 1435 1553 1540
2026-01-12 R3C2 12:23 NANTES 7 A 3000 10 Liberté de l'Aunay 53% 76% 81% 3 0,00€ 1,10€ 1557 1597 1520
2026-01-13 R2C2 12:03 MONS (GHLIN) 3 A 2300 6 Moon d'Avril 57% 88% 88% 2 0,00€ 1,20€ 1389 1545 1473
2026-01-13 R2C4 13:11 MONS (GHLIN) 7 A 2300 10 She's a Winner 82% 87% 89% 2 0,00€ 1,05€ 1604 1558 1562
2026-01-14 R6C3 19:27 SOLVALLA 5 A 2140 6 Halina 70% 86% 89% 1 1,60€ 1,50€ 1361 1537 1516
2026-01-14 R3C6 14:05 CORDEMAIS 4 A 2825 7 Mistigris du Lupin 57% 82% 86% 4 0,00€ 0,00€ 1435 1557 1453
2026-01-15 R6C7 19:43 STRAUBING 5 A 1925 8 Victory Ares 79% 87% 90% 3 0,00€ 1,05€ 1605 1520 1546
2026-01-15 R5C2 17:07 LA CEPIERE 7 A 2950 7 Loup Indien 55% 84% 89% 1 2,00€ 1,40€ 1644 1548 1480
2026-01-16 R4C1 15:45 CAGNES/MER 2 A 2150 8 Lamia du Vivier 32% 65% 70% 5 0,00€ 0,00€ 1598 1519 1512
2026-01-16 R4C3 16:55 CAGNES/MER 8 A 2925 8 Joconde Turgot 35% 63% 72% 5 0,00€ 0,00€ 1635 1509 1495
2026-01-17 R1C8 17:35 VINCENNES 11 A 2850 11 Kueen's Pride 36% 78% 80% 3 0,00€ 1,40€ 1630 1501 1585
2026-01-17 R1C5 15:50 VINCENNES 4 A 2175 14 Merry River 59% 75% 85% 3 0,00€ 1,60€ 1501 1531 1520
2026-01-18 R5C7 19:37 PONT DE VIVAUX 4 A 2650 8 Kookey Melody 51% 78% 86% 3 0,00€ 1,50€ 1511 1522 1514
2026-01-18 R5C1 16:17 PONT DE VIVAUX 2 A 2650 8 Kéops du Chatault 59% 73% 86% 2 0,00€ 1,20€ 1504 1573 1459
2026-01-19 R2C4 14:12 VINCENNES 1 A 2100 11 Mamounia Seven 40% 66% 72% 4 0,00€ 0,00€ 1517 1533 1530
2026-01-19 R3C8 21:03 LYON LA SOIE 4 A 2050 5 Nicky des Charmes 36% 61% 72% - 0,00€ 0,00€ 1360 1492 1370
2026-01-20 R5C6 20:47 MONS (GHLIN) 7 A 2300 9 Outlander Sb 85% 88% 88% 1 1,40€ 1,05€ 1534 1560 1521
2026-01-20 R2C1 11:08 SON PARDO 3 A 2150 9 Il Capo Mar 69% 83% 86% 1 1,30€ 1,10€ 1585 1544 1494
2026-01-21 R2C3 11:59 MAUQUENCHY 9 A 2850 12 Kid de Caponet 54% 75% 81% 2 0,00€ 1,20€ 1536 1565 1441
2026-01-21 R1C7 17:25 CAGNES/MER 4 A 2150 7 Kamour 54% 75% 86% 1 2,30€ 1,50€ 1540 1543 1544
2026-01-22 R1C8 17:25 VINCENNES 6 A 2700 16 Loquidy 70% 83% 87% 1 4,60€ 1,80€ 1577 1527 1535
2026-01-22 R2C5 12:45 MONS (GHLIN) 8 A 2840 12 Reality Mom 54% 78% 86% 1 1,60€ 1,10€ 1429 1548 1544
2026-01-23 R5C7 18:00 MEYDAN (E.A.U) 1 P 1800 6 Opera Ballo 62% 81% 88% 1 1,25€ 1,35€ 1503 1498 1599
2026-01-23 R4C5 17:42 CAGNES/MER 8 A 2925 12 Jalny de Castelle 71% 71% 87% 1 1,70€ 1,20€ 1562 1548 1522
2026-01-24 R2C1 10:45 WOLVEGA 2 A 3100 8 Love Suprême 79% 82% 88% 2 0,00€ 1,10€ 1497 1535 1511
2026-01-24 R2C5 12:47 WOLVEGA 9 A 2600 9 Hadès de Vandel 38% 78% 85% 1 1,80€ 1,20€ 1680 1473 1537
2026-01-25 R2C6 13:23 NANTES 8 A 3000 15 Johnny du Pont 57% 66% 75% - 0,00€ 0,00€ 1564 1487 1457
2026-01-25 R5C3 14:30 CAGNES/MER 5 A 2925 7 Lido du Vivier 40% 66% 71% 5 0,00€ 0,00€ 1456 1507 1491
2026-01-26 R3C1 11:51 LE BOUSCAT 1 A 2650 9 Jour de Juin 58% 78% 85% 2 0,00€ 2,20€ 1476 1595 1423
2026-01-26 R4C8 20:15 MAUQUENCHY 3 A 2850 11 Jokai des Rois 43% 77% 77% 1 4,10€ 1,50€ 1523 1482 1476
2026-01-27 R5C2 19:11 MONS (GHLIN) 3 A 2840 9 Jameson K.W. 87% 87% 90% 2 0,00€ 1,10€ 1553 1543 1543
2026-01-27 R2C1 11:08 SON PARDO 4 A 2650 6 Green de Larré 71% 86% 89% 1 1,40€ 1,05€ 1605 1514 1487
2026-01-28 R2C8 15:50 ANGERS 10 A 3125 11 Lil Boss Only 69% 82% 85% 3 0,00€ 1,30€ 1494 1498 1442
2026-01-28 R4C2 16:56 CAGNES/MER 9 A 2925 15 Krooner d'Héripré 70% 78% 85% 1 2,40€ 1,50€ 1594 1548 1522
🔒

Contenu Premium

La sélection des chevaux du jour correspondant à la stratégie trouvée est réservée aux abonnés turf.bzh