Hier
Aujourd'hui
Demain
Courses PMU 16/09/2026 : Pronostics, Programme & Horaires
Retrouvez ici toutes les informations sur les Courses PMU du 16/09/2026. Consultez le programme complet, les horaires, et les pronostics pour chaque course. Cliquez sur le Code Course pour plus de détails.
FILTRES & CONFIGURATION
R1 - FEURS
Courses: 8
Début: 13:55
Fin: 18:00
Partants: 90
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Stats Premium | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R1C1 | 🌪️ | 13:55 | PRIX PALLANCHE CONSTRUCTIONS | ATTELE | 2850 | 15 | 🥇24.8% 🥉48.7% SG8,30 SP3,34 📊39 | – | Sable | Corde à gauche | Course D | - |
| Pronostic R1C2 | ☁️ | 14:30 | PRIX SPARTAN CONSULTING | ATTELE | 2850 | 12 | 🥇28.3% 🥉50% SG5,20 SP2,71 📊40 | – | Sable | Corde à gauche | Course G | - |
| Pronostic R1C3 | ☁️ | 15:05 | PRIX CREDIT MUTUEL FOREZIEN | ATTELE | 2225 | 12 | 🥇23.1% 🥉49.6% SG9,22 SP3,07 📊39 | – | Sable | Corde à gauche | Nationale / Course D | - |
| Pronostic R1C4 | ☁️ | 15:40 | PRIX INTERMARCHE FEURS-CIVENS | MONTE | 2850 | 9 | 🥇19.8% 🥉45% SG8,79 SP3,00 📊37 | – | Sable | Corde à gauche | Européenne / Course D | - |
| Pronostic R1C5 | 🌤️ | 16:15 | PRIX TRADIBAT / MTP DESAMIANTAGE | ATTELE | 2850 | 11 | 🥇29.2% 🥉52.5% SG5,21 SP2,66 📊40 | – | Sable | Corde à gauche | Nationale / Course E | - |
| Pronostic R1C6 | ☁️ | 16:50 | GRAND PRIX DU CENTRE EST - PRIX ... | ATTELE | 2850 | 10 | 🥇28.3% 🥉50% SG5,53 SP2,65 📊40 | – | Sable | Corde à gauche | Internationale / Groupe 3 | - |
| Pronostic R1C7 | ☁️ | 17:25 | PRIX GROUPE MICHOLET | ATTELE | 2850 | 9 | 🥇27.3% 🥉48.5% SG5,88 SP2,68 📊33 | – | Sable | Corde à gauche | Course C | - |
| Pronostic R1C8 | 🌤️ | 18:00 | PRIX DE LA BOULANGERIE FAGES | ATTELE | 2850 | 12 | 🥇31% 🥉50% SG3,30 SP2,48 📊14 | – | Sable | Corde à gauche | Course F | - |
R2 - MOMARKEN NORVEGE
Courses: 8
Début: 11:15
Fin: 14:10
Partants: 73
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Stats Premium | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R2C1 | ☁️ | 11:15 | PRIX DES FLEURS ... | ATTELE | 2140 | 8 | 🥇27.5% 🥉59.8% SG6,16 SP2,41 📊34 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R2C2 | ☁️ | 11:35 | PRIX DES COQUELICOTS ... | ATTELE | 2140 | 7 | 🥇27% 🥉58.6% SG6,37 SP2,16 📊37 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R2C3 | ☁️ | 12:07 | PRIX DES MARGUERITES ... | ATTELE | 2140 | 12 | 🥇24.8% 🥉56.4% SG7,32 SP2,95 📊39 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R2C4 | ☁️ | 12:39 | PRIX DES SOUCIS ... | ATTELE | 1640 | 12 | 🥇25% 🥉58.3% SG7,41 SP2,95 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R2C5 | 🌤️ | 13:11 | PRIX DES ROSES ... | ATTELE | 2140 | 12 | 🥇24.8% 🥉56.4% SG7,32 SP2,95 📊39 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R2C6 | 🌪️ | 13:30 | PRIX DES TULIPES ... | ATTELE | 1640 | 6 | 🥇21.7% 🥉58.3% SG10,11 SP2,24 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R2C7 | ☁️ | 13:50 | PRIX DES TOURNESOLS ... | ATTELE | 2140 | 8 | 🥇27.5% 🥉59.8% SG6,16 SP2,41 📊34 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R2C8 | 🌪️ | 14:10 | PRIX DES PIVOINES ... | ATTELE | 2140 | 8 | 🥇27.5% 🥉59.8% SG6,16 SP2,41 📊34 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
R3 - CABOURG
Courses: 8
Début: 11:51
Fin: 15:57
Partants: 118
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Stats Premium | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R3C1 | ☁️ | 11:51 | PRIX DE MERVILLE | ATTELE | 2050 | 14 | 🥇24.5% 🥉54.9% SG6,89 SP3,03 📊34 | Autostart | Sable | Corde à droite | Course F | - |
| Pronostic R3C2 | ☁️ | 12:23 | PRIX D'ETOUVY | ATTELE | 2050 | 14 | 🥇21.6% 🥉47.1% SG7,37 SP3,16 📊17 | Autostart | Sable | Corde à droite | Course E | - |
| Pronostic R3C3 | ☁️ | 12:55 | PRIX DE NORREY | MONTE | 2750 | 15 | 🥇21.8% 🥉49.4% SG8,06 SP3,30 📊29 | – | Sable | Corde à droite | Course E | - |
| Pronostic R3C4 | ☁️ | 13:27 | PRIX DE MOULT | ATTELE | 2750 | 14 | 🥇23.3% 🥉49.2% SG9,60 SP3,58 📊40 | – | Sable | Corde à droite | Course E | - |
| Pronostic R3C5 | ☁️ | 14:12 | PRIX DE CROUAY | MONTE | 2750 | 14 | 🥇25.3% 🥉54% SG7,36 SP3,12 📊29 | – | Sable | Corde à droite | Course E | - |
| Pronostic R3C6 | ☁️ | 14:47 | PRIX DE VALSEME | ATTELE | 2750 | 13 | 🥇24.2% 🥉48.3% SG9,34 SP3,59 📊40 | – | Sable | Corde à droite | Course E | - |
| Pronostic R3C7 | 🌪️ | 15:22 | PRIX DE COURVAUDON | MONTE | 2750 | 18 | 🥇19.3% 🥉42.1% SG11,69 SP3,22 📊19 | – | Sable | Corde à droite | Course F | - |
| Pronostic R3C8 | ☁️ | 15:57 | PRIX D'ASNELLES | ATTELE | 2750 | 16 | 🥇21.8% 🥉41% SG10,97 SP3,65 📊26 | – | Sable | Corde à droite | Course F | - |
R4 - LA CEPIERE
Courses: 8
Début: 16:32
Fin: 20:31
Partants: 95
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Stats Premium | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R4C1 | ☁️ | 16:32 | PRIX DE LA GARONNE | PLAT | 2000 | 15 | 🥇20.4% 🥉47.2% SG9,90 SP3,68 📊36 | – | Herbe | Corde à droite | 2e épreuve - Handicap divisé - Ref : +36.5 / Classe 4 | - |
| Pronostic R4C2 | ☁️ | 17:07 | PRIX DE LA CROIX FALGARDE | PLAT | 2000 | 15 | 🥇20.4% 🥉47.2% SG9,90 SP3,68 📊36 | – | Herbe | Corde à droite | 1er épreuve - Handicap divisé - Ref : +31 / Classe 4 | - |
| Pronostic R4C3 | ☁️ | 17:42 | PRIX MONA LISA | PLAT | 2100 | 16 | 🥇23.4% 🥉50.5% SG9,24 SP3,83 📊37 | – | Herbe | Corde à droite | – | - |
| Pronostic R4C4 | ☀️ | 18:20 | PRIX DES VIOLETTES | PLAT | 1600 | 11 | 🥇19.5% 🥉46% SG10,86 SP2,96 📊29 | – | Herbe | Corde à droite | Maiden (à réclamer excepté) | - |
| Pronostic R4C5 | ☁️ | 18:55 | PRIX FREDERIC BOUAS | PLAT | 2100 | 15 | 🥇21.3% 🥉50.9% SG10,41 SP3,68 📊36 | – | Herbe | Corde à droite | – | - |
| Pronostic R4C6 | 🌤️ | 19:27 | PRIX DU MESNIL | PLAT | 1600 | 7 | 🥇23.2% 🥉51.5% SG5,30 SP2,07 📊33 | – | Herbe | Corde à droite | Maiden (à réclamer excepté) | - |
| Pronostic R4C7 | 🌤️ | 19:59 | PRIX ANDRE LAHOUILLE | PLAT | 2400 | 9 | 🥇21.9% 🥉56.1% SG7,64 SP2,48 📊38 | – | Herbe | Corde à droite | – | - |
| Pronostic R4C8 | ☁️ | 20:31 | PRIX KANN | PLAT | 2200 | 7 | 🥇24.1% 🥉63% SG7,30 SP1,96 📊36 | – | Herbe | Corde à droite | – | - |
R5 - MUNICH-DAGLFING
Courses: 8
Début: 18:05
Fin: 21:37
Partants: 69
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Stats Premium | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R5C1 | 🌪️ | 18:05 | PRIX TROTTO.DE ... | MONTE | 2100 | 6 | 🥇25.6% 🥉57.3% SG6,96 SP2,32 📊39 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R5C2 | ☁️ | 18:37 | PRIX BOLD EAGLE ... | ATTELE | 2100 | 10 | 🥇28.1% 🥉66.7% SG4,44 SP2,02 📊38 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R5C3 | ☁️ | 19:11 | PRIX ROYAL DREAM ... | ATTELE | 2100 | 13 | 🥇27% 🥉58.7% SG4,91 SP2,32 📊21 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R5C4 | 🌪️ | 19:43 | PRIX OTTO STUMPF ... | ATTELE | 2600 | 7 | 🥇25.4% 🥉56.1% SG4,80 SP2,51 📊38 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R5C5 | ☁️ | 20:15 | PRIX BOOSTER WINNER ... | ATTELE | 2100 | 10 | 🥇28.1% 🥉66.7% SG4,44 SP2,02 📊38 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R5C6 | ☀️ | 20:47 | PRIX LOVE YOU ... | ATTELE | 2600 | 10 | 🥇24.6% 🥉57.9% SG6,22 SP2,81 📊38 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R5C7 | ☁️ | 21:12 | PRIX WETTSTAR.DE ... | ATTELE | 2100 | 7 | 🥇29.3% 🥉68.7% SG3,76 SP1,77 📊33 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
| Pronostic R5C8 | 🌤️ | 21:37 | PRIX AUF WIEDERSEHEN AM 11. OKTO... | ATTELE | 1609 | 6 | 🥇21.7% 🥉58.3% SG10,11 SP2,24 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Internationale | - |
R6 - HAPPY VALLEY
Courses: 8
Début: 13:10
Fin: 16:50
Partants: 96
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Stats Premium | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R6C1 | ☁️ | 13:10 | HOI MEI HANDICAP | PLAT | 1000 | 12 | 🥇20.8% 🥉50.8% SG11,22 SP2,96 📊40 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Rat:0-40 / Classe 5 | - |
| Pronostic R6C2 | ☁️ | 13:40 | LIDO HANDICAP - SECTION 1 | PLAT | 1200 | 12 | 🥇21.7% 🥉54.2% SG9,11 SP3,02 📊40 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Rat:40-60 / Classe 4 | - |
| Pronostic R6C3 | ☁️ | 14:10 | BIG WAVE BAY HANDICAP | PLAT | 1800 | 12 | 🥇17.5% 🥉49.2% SG9,10 SP2,96 📊40 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Rat:40-60 / Classe 4 | - |
| Pronostic R6C4 | 🌤️ | 14:40 | THE COMMUNITY CHEST CUP (HANDICA... | PLAT | 1200 | 12 | 🥇21.7% 🥉54.2% SG9,11 SP3,02 📊40 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap / Classe 4 | - |
| Pronostic R6C5 | ☁️ | 15:10 | LIDO HANDICAP - SECTION 2 | PLAT | 1200 | 12 | 🥇21.7% 🥉54.2% SG9,11 SP3,02 📊40 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Rat:40-60 / Classe 4 | - |
| Pronostic R6C6 | 🌪️ | 15:45 | CHUNG HOM KOK HANDICAP | PLAT | 1650 | 12 | 🥇22.5% 🥉45.8% SG7,14 SP2,97 📊40 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Rat:60-80 / Classe 3 | - |
| Pronostic R6C7 | 🌪️ | 16:15 | REPULSE BAY HANDICAP | PLAT | 1000 | 12 | 🥇20.8% 🥉50.8% SG11,22 SP2,96 📊40 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Rat:60-80 / Classe 3 | - |
| Pronostic R6C8 | ☁️ | 16:50 | SHEK O HANDICAP | PLAT | 1650 | 12 | 🥇22.5% 🥉45.8% SG7,14 SP2,97 📊40 | – | Herbe | Corde à droite | Handicap - Rat:80-100 / Classe 2 | - |
R7 - SOLVALLA
Courses: 10
Début: 18:15
Fin: 21:51
Partants: 107
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Stats Premium | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R7C1 | ☁️ | 18:15 | PRIX NEPTUNE ... | ATTELE | 2140 | 12 | 🥇22.5% 🥉51.7% SG11,67 SP3,34 📊40 | Volté | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R7C2 | 🌪️ | 18:39 | PRIX JUPITER ... | ATTELE | 2140 | 12 | 🥇22.5% 🥉51.7% SG11,67 SP3,34 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R7C3 | ☁️ | 19:03 | PRIX SATURNE ... | ATTELE | 2140 | 10 | 🥇26.7% 🥉63.3% SG5,61 SP2,29 📊20 | Autostart | Sable | Corde à gauche | Nationale | - |
| Pronostic R7C4 | ☁️ | 19:27 | PRIX MERCURE ... | ATTELE | 2140 | 10 | 🥇24.2% 🥉52.5% SG10,44 SP3,16 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R7C5 | 🌤️ | 19:51 | PRIX PLUTON ... | ATTELE | 2140 | 7 | 🥇23.1% 🥉53.8% SG5,97 SP2,47 📊39 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R7C6 | ☁️ | 20:13 | PRIX TERRE ... | ATTELE | 2140 | 10 | 🥇24.2% 🥉52.5% SG10,44 SP3,16 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R7C7 | ☁️ | 20:41 | PRIX SOLEIL ... | ATTELE | 2140 | 10 | 🥇24.2% 🥉52.5% SG10,44 SP3,16 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R7C8 | 🌤️ | 21:03 | PRIX MARS ... | ATTELE | 2140 | 12 | 🥇22.5% 🥉51.7% SG11,67 SP3,34 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R7C9 | ☁️ | 21:26 | PRIX URANUS ... | ATTELE | 2140 | 12 | 🥇22.5% 🥉51.7% SG11,67 SP3,34 📊40 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
| Pronostic R7C10 | 🌪️ | 21:51 | PRIX VENUS ... | ATTELE | 1640 | 12 | 🥇22.2% 🥉53% SG9,01 SP3,77 📊39 | Autostart | Sable | Corde à gauche | – | - |
R8 - VALPARAISO
Courses: 5
Début: 21:30
Fin: 23:30
Partants: 56
Non Commencée
| Code Course | Indice | Heure Départ | Nom Prix | Discipline | Distance (m) | Partants | Stats Premium | Mode Départ | Type Piste | Corde | Classe/Groupe | Arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronostic R8C7 | 🌪️ | 21:30 | QUE ME DIJO H. | PLAT | 1100 | 9 | 🥇22.8% 🥉58.8% SG6,03 SP2,48 📊38 | – | Dirt | Corde à gauche | Handicap | - |
| Pronostic R8C8 | ☁️ | 22:00 | QUEENWOOD H. | PLAT | 1100 | 13 | 🥇25.6% 🥉59% SG6,36 SP2,92 📊39 | – | Dirt | Corde à gauche | Handicap | - |
| Pronostic R8C9 | ☁️ | 22:30 | QUINCY H. | PLAT | 1100 | 11 | 🥇21.9% 🥉56.1% SG6,80 SP2,79 📊38 | – | Dirt | Corde à gauche | Handicap | - |
| Pronostic R8C10 | ☁️ | 23:00 | QUE FESTIN H. | PLAT | 1300 | 7 | 🥇20.7% 🥉58.6% SG7,12 SP2,46 📊37 | – | Dirt | Corde à gauche | Handicap | - |
| Pronostic R8C11 | 🌪️ | 23:30 | QUE TIPO H. | PLAT | 1100 | 16 | 🥇15.8% 🥉45% SG11,18 SP3,84 📊40 | – | Dirt | Corde à gauche | Handicap | - |