Les points et les badges, en toute transparence
Close Du 01/08/2026 au 31/08/2026
Fiche de saison
meilleur10
Les badges obtenus, dans l’ordre
Aucun badge sur cette saison.
Les compteurs et les paliers
Chaque compteur avance d’une unité par journée où la condition est remplie. Un badge s’obtient le jour où le compteur atteint le palier.
| Badge | Compteur | Bronze | Argent | Or |
|---|---|---|---|---|
| Bourreau de la Presse Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Consensus Presse. |
2 |
il manque 3
palier : 5 |
il manque 8
palier : 10 |
il manque 13
palier : 15 |
| Plus Fort que le Flair Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Renifleur. |
2 |
il manque 3
palier : 5 |
il manque 8
palier : 10 |
il manque 13
palier : 15 |
| Maître de l'Essaim Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA de l’Essaim. |
1 |
il manque 2
palier : 3 |
il manque 6
palier : 7 |
il manque 11
palier : 12 |
| Dompteur d'IA Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA du Challenge des IA. |
2 |
il manque 1
palier : 3 |
il manque 5
palier : 7 |
il manque 10
palier : 12 |
| Turfiste du Jour Vous êtes 1er du jour parmi les participants humains (ex aequo compris). |
0 |
il manque 1
palier : 1 |
il manque 3
palier : 3 |
il manque 5
palier : 5 |
| Habitué du Podium Vous êtes dans les 3 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris). |
1 |
il manque 2
palier : 3 |
il manque 4
palier : 5 |
il manque 9
palier : 10 |
| Membre de l'Élite Vous êtes dans les 10 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris). |
2 |
il manque 3
palier : 5 |
il manque 8
palier : 10 |
il manque 13
palier : 15 |
| Maître du Quinté Ordre Vous trouvez le Quinté+ dans l’ordre. |
0 |
il manque 1
palier : 1 |
il manque 2
palier : 2 |
il manque 3
palier : 3 |
| Le Fin Limier Le cheval vainqueur figure dans votre sélection (bonus gagnant). |
3 |
il manque 7
palier : 10 |
il manque 12
palier : 15 |
il manque 22
palier : 25 |
| Expert Turf.bzh Compte vos autres badges de la saison, tous niveaux confondus. |
0 |
non atteint
palier : 2 badges |
non atteint
palier : 5 badges |
non atteint
palier : 10 badges |
Le badge Expert n’existe qu’à un seul niveau à la fois : le niveau Or remplace l’Argent, qui remplace le Bronze.
Journée par journée
| Date | Points | Combinaison | Rang du jour | Ce qui a compté | Badges débloqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08 | 0 | Aucun point | 34 | rien | |
| 19/08 | 130 | Quarté Désordre + Bonus Gagnant | 2 | bat la Presse bat le Renifleur bat l’Essaim bat les IA top 3 top 10 gagnant trouvé | |
| 14/08 | 55 | Tiercé Désordre + Bonus Gagnant | 80 | gagnant trouvé | |
| 12/08 | 35 | Bonus 4 sur 5 + Bonus Gagnant | 7 | bat la Presse bat le Renifleur bat les IA top 10 gagnant trouvé |
Les classements de la saison
Cliquez sur un pseudo pour ouvrir sa fiche : tous ses points, ses compteurs et la date de chacun de ses badges. Les participants virtuels (Presse, Renifleur, IA) ne sont pas classés.
| Rang | Turfiste | Points | Journées | Quinté+ ordre | Quinté+ désordre | Quarté ordre | Quarté désordre | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kellerk | 2 180 | 31 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 2 | Hubert38470 | 2 005 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | Faro94 | 1 965 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 4 | Gelinotte | 1 940 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 5 | Loulou16 | 1 920 | 31 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | Mm6465 | 1 910 | 31 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | Theron | 1 760 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 8 | Domi85 | 1 750 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 9 | NIKITA30 | 1 725 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 10 | AYISSI237 | 1 725 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 11 | Armando54 | 1 710 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | Jockey1000 | 1 710 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | moyaux14 | 1 695 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 |
| 14 | pastisricard | 1 685 | 30 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 15 | Xeon | 1 625 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 16 | rhk77 | 1 600 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 17 | supmu | 1 595 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| 18 | CravacheMolle | 1 590 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 19 | ZOUZOUMI | 1 570 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | Chris953 | 1 540 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 21 | morius | 1 535 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 22 | Jallal2 | 1 515 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | Bicuit | 1 510 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 24 | Patrick94 | 1 475 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 25 | LeProf 7063 | 1 470 | 31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 26 | valy | 1 465 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 27 | MJO19 | 1 465 | 31 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| 28 | enobrac | 1 415 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 29 | Nanar 59 | 1 395 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 30 | Cisco | 1 390 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | deka | 1 370 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 32 | nicolas59720 | 1 360 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 33 | Franck 1x | 1 350 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 |
| 34 | GOLIATH | 1 340 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 35 | Kalacha76 | 1 325 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 36 | Ali | 1 325 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 37 | AS67 | 1 320 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 38 | Diaoulic | 1 280 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | Hayastan | 1 275 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 40 | neiculairac | 1 275 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 41 | DP06 | 1 270 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 42 | ritchy | 1 265 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 43 | melsab | 1 265 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 44 | dan06118 | 1 260 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 45 | Dom | 1 260 | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 46 | ZAZENEL | 1 255 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 47 | Ericblb62 | 1 250 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 48 | juan83 | 1 245 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 49 | Conario | 1 235 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 50 | Brou71 | 1 235 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 51 | ypocampe 59 | 1 225 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 52 | Marco | 1 220 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 53 | Herve13 | 1 220 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 54 | tijean59 | 1 205 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 55 | Kmx | 1 205 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 56 | Dom56 | 1 200 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 57 | Tobby2014 | 1 185 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 58 | IMPROVEAS | 1 175 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 59 | x-tensor | 1 155 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 60 | Filo87 | 1 155 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 61 | sami62 | 1 150 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 62 | Steph62 | 1 120 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 63 | Pcheur | 1 095 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 64 | HALFA | 1 095 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 65 | OSCAR RL | 1 095 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 66 | fazz | 1 080 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 67 | Regorw | 1 080 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 68 | pacxou | 1 070 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 69 | macafe | 1 065 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 70 | Rictri | 1 060 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 71 | Hadolas | 1 055 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 72 | ROBERTO | 1 040 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 73 | lnanard25 | 1 040 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 74 | Lifasarr | 1 035 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 75 | Spacescowboy | 1 030 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 76 | tranquille75 | 1 030 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | AL1ZXR72 | 1 005 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 78 | Bob Bob | 1 000 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 79 | papy | 985 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 80 | JPLG | 985 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 81 | PRUDECK | 975 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 82 | phildu35 | 960 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 83 | jjjean | 950 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 84 | Sheva0907 | 895 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 85 | Cemoi62 | 890 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 86 | galax12 | 885 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 86 | Robpat | 885 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 88 | MAxi | 880 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 89 | onophrio | 865 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 90 | Turbo TURF | 860 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 91 | Yamanicola | 860 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 92 | GFH | 855 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 93 | Seb013 | 820 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 94 | Salfo092 | 790 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 95 | Jesray | 785 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 96 | douyon1298 | 770 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 97 | Sauf | 750 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | Thony | 740 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 99 | JEAN MICHEL | 740 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 100 | Alex17 | 740 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 101 | Patrick 11 | 730 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 102 | Dom37 | 715 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 103 | trol | 685 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 104 | costuais | 685 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 105 | ⚙️ Paul | 680 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 106 | MINOSCLO | 680 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 107 | loloc | 675 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 108 | Breizhoo | 670 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 109 | Sofred | 615 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 110 | Dujar | 605 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 111 | Sabotsdor | 595 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 112 | TURNIUM1 | 590 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 113 | VECHOCHO | 585 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 114 | robotcop | 570 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 115 | JLCX | 560 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Heracles | 500 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 117 | chris3059 | 425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | gaetan | 410 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | Sam3d | 405 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | Boss16 | 400 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 121 | SHALOM | 390 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 121 | quinteman | 390 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 123 | Nissisekon | 370 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Bokaye | 350 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 125 | Bebeto | 340 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126 | Azote | 315 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 127 | michel16 | 270 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | jiel | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | jean | 230 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 130 | meilleur10 | 220 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | Raph | 215 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Thierry971 | 190 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 133 | joder | 170 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Black | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Rajao | 145 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Jo974 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 135 | Krikri | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Dabson | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 139 | Mobinyl | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Cablefil11 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Samistar | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Illy35 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Rachidora | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | CAMB82 | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | DUJOJO62 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Crisonium | 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Didine | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | mpessoba | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | GUY72 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | RITA | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Loi | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Boyo | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | MUP 19 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | vico561 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Nisenfeng | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Mouls | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Philotin | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | nath | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | PAJAMAS | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Yvonnick | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | chysto | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | KLAOS | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Sebolavie | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Jasboss1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Bens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Marvinpp | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Pap | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | RICOO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Hassim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Djadjedje19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ZackOuat | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Aeo | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Raul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Makan1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Chirsh | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | PASSY | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | aliflammim | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | solo45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | CHERIF MOUSSA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | bouman50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | FADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | JIMMY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | kamal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | nolog | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Zr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Égalité de points : départage par le nombre de Quinté+ dans l’ordre, puis dans le désordre, puis de Quarté dans l’ordre, puis dans le désordre (article 7.3 du règlement). Deux turfistes encore à égalité partagent le même rang.
| Rang | Turfiste | Badges | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelinotte | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 940 |
| 2 | Loulou16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 920 |
| 3 | Tobby2014 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1 185 |
| 3 | LeProf 7063 | 13 | 1 | 3 | 9 | 1 470 |
| 5 | Ali | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 325 |
| 5 | Mm6465 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 910 |
| 5 | melsab | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 265 |
| 5 | Hadolas | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 055 |
| 5 | phildu35 | 12 | 1 | 3 | 8 | 960 |
| 10 | kellerk | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 180 |
| 10 | Faro94 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 965 |
| 10 | supmu | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 595 |
| 10 | Theron | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 760 |
| 10 | AYISSI237 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 725 |
| 10 | Patrick94 | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 475 |
| 10 | Yamanicola | 11 | 1 | 2 | 8 | 860 |
| 17 | Dom | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 260 |
| 17 | Hubert38470 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 005 |
| 17 | Chris953 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 540 |
| 17 | MJO19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 465 |
| 17 | Franck 1x | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 350 |
| 17 | ZAZENEL | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 255 |
| 17 | JEAN MICHEL | 10 | 0 | 3 | 7 | 740 |
| 24 | Domi85 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 750 |
| 24 | Jockey1000 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 710 |
| 24 | Xeon | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 625 |
| 24 | nicolas59720 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 360 |
| 24 | NIKITA30 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 725 |
| 24 | Armando54 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 710 |
| 24 | moyaux14 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 695 |
| 24 | rhk77 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 600 |
| 24 | CravacheMolle | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 590 |
| 24 | Jallal2 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 515 |
| 24 | Bicuit | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 510 |
| 24 | valy | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 465 |
| 24 | neiculairac | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 275 |
| 24 | Steph62 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 120 |
| 24 | OSCAR RL | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 095 |
| 24 | GFH | 9 | 0 | 1 | 8 | 855 |
| 40 | pastisricard | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 685 |
| 40 | enobrac | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 415 |
| 40 | Hayastan | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 275 |
| 40 | dan06118 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 260 |
| 40 | Brou71 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 235 |
| 40 | ypocampe 59 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 225 |
| 40 | Kmx | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 205 |
| 40 | Filo87 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 155 |
| 40 | papy | 8 | 0 | 1 | 7 | 985 |
| 40 | jjjean | 8 | 0 | 3 | 5 | 950 |
| 50 | Herve13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 220 |
| 50 | ZOUZOUMI | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 570 |
| 50 | morius | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 535 |
| 50 | Nanar 59 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 395 |
| 50 | Cisco | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 390 |
| 50 | GOLIATH | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 340 |
| 50 | AS67 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 320 |
| 50 | Diaoulic | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 280 |
| 50 | DP06 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 270 |
| 50 | ritchy | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 265 |
| 50 | Ericblb62 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 250 |
| 50 | Conario | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 235 |
| 50 | Marco | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 220 |
| 50 | Dom56 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 200 |
| 50 | IMPROVEAS | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 175 |
| 50 | macafe | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 065 |
| 50 | AL1ZXR72 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 005 |
| 67 | VECHOCHO | 6 | 1 | 2 | 3 | 585 |
| 67 | juan83 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 245 |
| 67 | tijean59 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 205 |
| 67 | x-tensor | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 155 |
| 67 | sami62 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 150 |
| 67 | Regorw | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 080 |
| 67 | lnanard25 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 040 |
| 67 | Spacescowboy | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 030 |
| 67 | tranquille75 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 030 |
| 67 | Bob Bob | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 000 |
| 67 | JPLG | 6 | 0 | 2 | 4 | 985 |
| 67 | Sheva0907 | 6 | 0 | 3 | 3 | 895 |
| 67 | Alex17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 740 |
| 67 | Patrick 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 730 |
| 67 | Dujar | 6 | 0 | 2 | 4 | 605 |
| 82 | deka | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 370 |
| 82 | Kalacha76 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 325 |
| 82 | Pcheur | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 095 |
| 82 | pacxou | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 070 |
| 82 | Rictri | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 060 |
| 82 | PRUDECK | 5 | 0 | 1 | 4 | 975 |
| 82 | galax12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 885 |
| 82 | onophrio | 5 | 0 | 1 | 4 | 865 |
| 82 | Seb013 | 5 | 0 | 1 | 4 | 820 |
| 82 | Salfo092 | 5 | 0 | 1 | 4 | 790 |
| 82 | Jesray | 5 | 0 | 0 | 5 | 785 |
| 82 | douyon1298 | 5 | 0 | 1 | 4 | 770 |
| 82 | loloc | 5 | 0 | 0 | 5 | 675 |
| 82 | Sofred | 5 | 0 | 1 | 4 | 615 |
| 96 | HALFA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 095 |
| 96 | ROBERTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 040 |
| 96 | Cemoi62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 890 |
| 96 | Robpat | 4 | 0 | 0 | 4 | 885 |
| 96 | Thony | 4 | 0 | 0 | 4 | 740 |
| 96 | Dom37 | 4 | 0 | 1 | 3 | 715 |
| 96 | Breizhoo | 4 | 0 | 1 | 3 | 670 |
| 96 | Sabotsdor | 4 | 0 | 1 | 3 | 595 |
| 96 | robotcop | 4 | 0 | 1 | 3 | 570 |
| 105 | fazz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 080 |
| 105 | Lifasarr | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 035 |
| 105 | Turbo TURF | 3 | 0 | 0 | 3 | 860 |
| 105 | trol | 3 | 0 | 0 | 3 | 685 |
| 105 | costuais | 3 | 0 | 0 | 3 | 685 |
| 105 | MINOSCLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 680 |
| 105 | jean | 3 | 0 | 0 | 3 | 230 |
| 112 | MAxi | 1 | 0 | 0 | 1 | 880 |
| 112 | Sauf | 1 | 0 | 0 | 1 | 750 |
| 112 | ⚙️ Paul | 1 | 0 | 0 | 1 | 680 |
| 112 | TURNIUM1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 590 |
| 112 | Heracles | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 |
| 112 | chris3059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 425 |
| 112 | Sam3d | 1 | 0 | 0 | 1 | 405 |
| 112 | Boss16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 400 |
| 112 | Bebeto | 1 | 0 | 0 | 1 | 340 |
| 112 | Azote | 1 | 0 | 0 | 1 | 315 |
| 112 | Thierry971 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 |
| 123 | JLCX | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 123 | gaetan | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 123 | SHALOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 123 | quinteman | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 123 | Nissisekon | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 123 | Bokaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 123 | michel16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 123 | jiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 123 | meilleur10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 123 | Raph | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 123 | joder | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 123 | Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 123 | Rajao | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 123 | Jo974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 123 | Krikri | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 123 | Dabson | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 123 | Mobinyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 123 | Cablefil11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 123 | Samistar | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
