L'Arène de l'Intelligence Collective
Le classement de l'Essaim ne se contente pas d'additionner des points, il mesure la valeur de votre instinct face aux intelligences artificielles et à la foule.
Poids à 3 Composantes
Votre influence dans l'Essaim dépend de trois facteurs : votre réputation (historique de réussite), votre engagement (nombre de duels, temps passé) et votre spécialisation dans la discipline du jour.
La Force de la Foule
L'agent Sigma injecte le consensus de milliers de turfistes. Le budget est réparti équitablement : 40% internes, 40% foule, 20% IA. La minorité experte peut corriger la masse.
Bradley-Terry Bayésien
Les duels utilisent un modèle mathématique avancé initialisé par nos cotes ML. Plus vous faites de duels, plus votre expertise corrige la machine. La Saisie Express conserve le prior ML.
| Rang | Pseudonyme | Pts Globaux | Part. | Expertise Trot | Expertise Plat | Expertise Obs. | Dernier Exploit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Hubert | 10 275 | 150 | 5945 pts (63 part.) | 4025 pts (84 part.) | 305 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 🥈 2 | Atchoum | 10 080 | 152 | 5405 pts (64 part.) | 4120 pts (85 part.) | 555 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 🥉 3 | Rictri | 9 600 | 149 | 5865 pts (63 part.) | 3505 pts (83 part.) | 230 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 4 | melsab | 9 460 | 144 | 5110 pts (63 part.) | 4175 pts (78 part.) | 175 pts (3 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 5 | Hervé13 | 8 695 | 143 | 4935 pts (62 part.) | 3535 pts (78 part.) | 225 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 6 | Xeon | 8 545 | 130 | 5815 pts (63 part.) | 2730 pts (67 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 7 | JP LG | 8 505 | 150 | 4855 pts (64 part.) | 3295 pts (83 part.) | 355 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 8 | Cisco du beffroi | 7 995 | 154 | 5010 pts (65 part.) | 2950 pts (86 part.) | 35 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 9 | Bourdon | 7 730 | 147 | 4965 pts (63 part.) | 2475 pts (81 part.) | 290 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 10 | Salfo0 | 7 590 | 125 | 4985 pts (58 part.) | 2540 pts (65 part.) | 65 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 11 | Sheva0907 | 7 335 | 136 | 4015 pts (55 part.) | 3020 pts (78 part.) | 300 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 12 | 🤖 L'Analyste Théorique | 7 220 | 117 | 4040 pts (50 part.) | 3030 pts (65 part.) | 40 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 13 | 🤖 L'IA-Centric | 7 155 | 111 | 4410 pts (46 part.) | 2515 pts (63 part.) | 95 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 14 | Pcheur | 7 130 | 119 | 4550 pts (51 part.) | 2280 pts (65 part.) | 300 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 15 | 🤖 Le Favori Maker | 7 115 | 115 | 4630 pts (49 part.) | 2340 pts (64 part.) | 35 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 16 | pacxou | 7 060 | 144 | 4355 pts (61 part.) | 2580 pts (80 part.) | 125 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 17 | MJO19 | 6 590 | 127 | 4230 pts (65 part.) | 2360 pts (61 part.) | 0 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 18 | 🌐 La Foule (1 152 avis) | 6 505 | 141 | 3805 pts (62 part.) | 2560 pts (78 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 19 | Patrick94 | 6 395 | 118 | 3695 pts (51 part.) | 2700 pts (67 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 20 | LeProf 7063 | 6 340 | 152 | 2990 pts (64 part.) | 3020 pts (85 part.) | 330 pts (3 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 21 | vautors | 6 100 | 101 | 3730 pts (42 part.) | 2300 pts (56 part.) | 70 pts (3 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 22 | 🤖 Le Pragmatique | 5 985 | 115 | 4365 pts (49 part.) | 1605 pts (64 part.) | 10 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 23 | JEAN MICHEL | 5 910 | 135 | 4465 pts (60 part.) | 1275 pts (72 part.) | 170 pts (3 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 24 | ritchy | 5 845 | 116 | 3240 pts (51 part.) | 2605 pts (65 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 25 | Costuais | 5 510 | 117 | 3230 pts (47 part.) | 2280 pts (69 part.) | 0 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 26 | 🤖 Le Suiveur de Bruits | 5 425 | 116 | 3445 pts (50 part.) | 1895 pts (64 part.) | 85 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 27 | 🤖 Le Couple Idéal | 5 385 | 117 | 2985 pts (50 part.) | 2280 pts (65 part.) | 35 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 28 | Zoui | 5 140 | 113 | 2915 pts (48 part.) | 2225 pts (65 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 29 | 🤖 Le Stratège Jockey | 5 110 | 115 | 3230 pts (49 part.) | 1865 pts (64 part.) | 10 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 30 | CLJEAN | 5 075 | 71 | 2775 pts (25 part.) | 2195 pts (43 part.) | 105 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 31 | Breizhoo | 5 035 | 90 | 2540 pts (34 part.) | 2300 pts (54 part.) | 195 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 32 | Halfa | 5 025 | 114 | 2585 pts (47 part.) | 2180 pts (66 part.) | 260 pts (1 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 33 | mm6465 | 4 890 | 90 | 2850 pts (35 part.) | 1775 pts (53 part.) | 265 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 34 | 🤖 Le Mathématicien | 4 780 | 116 | 3885 pts (50 part.) | 880 pts (64 part.) | 10 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 35 | Hayastan | 4 720 | 113 | 3230 pts (45 part.) | 1455 pts (65 part.) | 35 pts (3 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 36 | 🤖 Le Maître de la Fraîcheur | 4 500 | 116 | 2850 pts (50 part.) | 1640 pts (64 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 37 | 🤖 L'Homme en Forme | 4 360 | 117 | 2900 pts (50 part.) | 1415 pts (65 part.) | 40 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 38 | Tocard56 | 4 235 | 62 | 4235 pts (62 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 39 | 🤖 Le Chercheur d'Or | 4 225 | 115 | 2330 pts (49 part.) | 1885 pts (64 part.) | 5 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 40 | 🤖 Le Chasseur de Vitesse | 4 140 | 117 | 2775 pts (50 part.) | 1355 pts (65 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 41 | 🤖 Le Spécialiste Régularité | 4 115 | 117 | 2455 pts (50 part.) | 1505 pts (65 part.) | 40 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 42 | 🤖 Le Sage Expérimenté | 3 795 | 116 | 2735 pts (50 part.) | 970 pts (64 part.) | 85 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 43 | 🤖 Le Financier | 3 660 | 117 | 2470 pts (50 part.) | 1095 pts (65 part.) | 90 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 44 | Seb013 | 3 580 | 62 | 1800 pts (22 part.) | 1745 pts (37 part.) | 35 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 45 | Mango | 3 570 | 56 | 1750 pts (19 part.) | 1680 pts (35 part.) | 140 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 46 | Paul | 3 565 | 77 | 2410 pts (30 part.) | 1090 pts (44 part.) | 65 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 47 | Cemoi62 | 3 550 | 52 | 1485 pts (20 part.) | 1885 pts (29 part.) | 180 pts (3 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 48 | patrickmars | 3 525 | 70 | 1240 pts (26 part.) | 1980 pts (41 part.) | 305 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 49 | 🤖 Le Puriste ELO | 3 375 | 117 | 2660 pts (50 part.) | 705 pts (65 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 50 | 🤖 L'Équilibriste | 3 330 | 115 | 1725 pts (49 part.) | 1240 pts (64 part.) | 300 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 51 | Dimiturf | 3 260 | 92 | 1750 pts (38 part.) | 1510 pts (54 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 52 | Maxi | 3 205 | 76 | 2055 pts (32 part.) | 1145 pts (43 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 53 | KALACHA 76 | 3 015 | 49 | 1785 pts (18 part.) | 800 pts (28 part.) | 430 pts (3 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 54 | PRUDECK | 2 950 | 47 | 1720 pts (18 part.) | 950 pts (26 part.) | 280 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 55 | 🤖 L'Expert Conditions | 2 900 | 115 | 2070 pts (49 part.) | 785 pts (64 part.) | 40 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 56 | 🤖 Le Détecteur de Pépites | 2 865 | 117 | 1065 pts (50 part.) | 1795 pts (65 part.) | 5 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 57 | enobrac | 2 785 | 61 | 1255 pts (28 part.) | 1530 pts (33 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 58 | Bono64 | 2 470 | 75 | 1425 pts (28 part.) | 905 pts (44 part.) | 140 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 59 | Diaoulic | 2 400 | 45 | 845 pts (15 part.) | 1555 pts (29 part.) | 0 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 60 | TETETTE | 2 275 | 49 | 1520 pts (19 part.) | 755 pts (30 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 61 | ptrezy | 2 185 | 76 | 1015 pts (34 part.) | 1170 pts (42 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 62 | Filo87 | 2 170 | 60 | 910 pts (23 part.) | 1260 pts (37 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 63 | 🤖 Le Mixeur Global | 2 130 | 115 | 1590 pts (49 part.) | 535 pts (64 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 64 | 🤖 Le Sniper d'Outsiders | 2 110 | 116 | 1275 pts (50 part.) | 760 pts (64 part.) | 10 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 65 | deljean | 2 100 | 30 | 1230 pts (10 part.) | 835 pts (19 part.) | 35 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 66 | Siaka78 | 2 060 | 28 | 1225 pts (10 part.) | 800 pts (17 part.) | 35 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 67 | 🤖 L'Analyste de Confiance | 2 010 | 115 | 1215 pts (49 part.) | 790 pts (64 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 68 | tchemby | 1 945 | 29 | 960 pts (11 part.) | 725 pts (17 part.) | 260 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 69 | 🤖 L'Oeil de l'Éleveur | 1 930 | 115 | 1255 pts (49 part.) | 670 pts (64 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 70 | 🤖 Le Chasseur de Forme Longue | 1 890 | 115 | 1030 pts (49 part.) | 855 pts (64 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 71 | Rachidora | 1 770 | 25 | 825 pts (8 part.) | 945 pts (17 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 72 | Zakinthos | 1 740 | 31 | 620 pts (13 part.) | 1120 pts (18 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 73 | 🤖 Le Spécialiste TQQ | 1 690 | 115 | 1185 pts (49 part.) | 505 pts (64 part.) | 0 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 74 | hadolas | 1 670 | 43 | 825 pts (20 part.) | 845 pts (23 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 75 | Vansont1 | 1 310 | 13 | 1080 pts (8 part.) | 230 pts (4 part.) | 0 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 76 | pif35 | 1 295 | 10 | 1010 pts (5 part.) | 285 pts (5 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 77 | Bebeto | 1 250 | 27 | 750 pts (11 part.) | 500 pts (16 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 78 | AYISSI237 | 1 235 | 20 | 575 pts (10 part.) | 595 pts (9 part.) | 65 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 79 | Heracles | 1 205 | 23 | 815 pts (9 part.) | 390 pts (14 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 80 | balou86 | 1 055 | 19 | 800 pts (8 part.) | 55 pts (9 part.) | 200 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 81 | Nans83 | 1 025 | 17 | 605 pts (6 part.) | 160 pts (9 part.) | 260 pts (2 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 81 | Chabine Dorée 971 | 1 025 | 26 | 615 pts (9 part.) | 410 pts (17 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 83 | chris 72 | 995 | 36 | 280 pts (13 part.) | 540 pts (20 part.) | 175 pts (3 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 83 | DUJOJO62 | 995 | 22 | 355 pts (8 part.) | 370 pts (12 part.) | 270 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 85 | illynah | 990 | 16 | 855 pts (6 part.) | 125 pts (7 part.) | 10 pts (3 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 86 | Rachidora | 950 | 16 | 765 pts (6 part.) | 185 pts (10 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 87 | VECHOCHO | 925 | 22 | 390 pts (9 part.) | 535 pts (12 part.) | 0 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 88 | Reado | 895 | 12 | 625 pts (6 part.) | 235 pts (5 part.) | 35 pts (1 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 89 | Philo | 860 | 32 | 315 pts (13 part.) | 545 pts (19 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 90 | saaviel | 855 | 19 | 725 pts (9 part.) | 130 pts (10 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 91 | Thony | 840 | 18 | 505 pts (6 part.) | 335 pts (12 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 92 | tranquille75 | 825 | 13 | 480 pts (4 part.) | 335 pts (6 part.) | 10 pts (3 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 93 | Aba | 820 | 14 | 700 pts (6 part.) | 120 pts (8 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 94 | nolan | 815 | 17 | 450 pts (7 part.) | 365 pts (10 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 95 | Bucéphale | 800 | 11 | 435 pts (4 part.) | 365 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 96 | deka | 750 | 16 | 480 pts (7 part.) | 270 pts (9 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 97 | Titi85 | 725 | 14 | 495 pts (5 part.) | 195 pts (7 part.) | 35 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 98 | SHALOM | 705 | 13 | 695 pts (10 part.) | 10 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 99 | Phimeker | 690 | 14 | 425 pts (5 part.) | 265 pts (9 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 100 | Lnanard25 | 680 | 15 | 525 pts (7 part.) | 155 pts (8 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 101 | LC | 640 | 8 | 230 pts (3 part.) | 410 pts (5 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 102 | Marco65 | 595 | 19 | 535 pts (8 part.) | 55 pts (9 part.) | 5 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 103 | philippe | 575 | 17 | 365 pts (8 part.) | 210 pts (9 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 104 | Sebolavie | 535 | 6 | 495 pts (2 part.) | 35 pts (3 part.) | 5 pts (1 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 104 | tijean59 | 535 | 5 | 265 pts (2 part.) | 270 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 106 | Jumbay33 | 500 | 10 | 140 pts (4 part.) | 325 pts (4 part.) | 35 pts (2 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 107 | gege | 445 | 10 | 295 pts (3 part.) | 150 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 108 | Phil56 | 440 | 6 | 140 pts (2 part.) | 40 pts (3 part.) | 260 pts (1 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 109 | loulou16 | 435 | 13 | 340 pts (6 part.) | 95 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 110 | mup19 | 415 | 7 | 410 pts (4 part.) | 5 pts (2 part.) | 0 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 111 | aimanssin | 410 | 10 | 390 pts (4 part.) | 20 pts (6 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 112 | RICOO | 400 | 3 | 400 pts (2 part.) | 0 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 113 | rascal | 390 | 10 | 155 pts (5 part.) | 235 pts (5 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 114 | elhassnaoui | 370 | 7 | 300 pts (3 part.) | 70 pts (4 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 115 | bercau | 320 | 11 | 165 pts (4 part.) | 155 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 116 | Jerome | 295 | 3 | 295 pts (2 part.) | 0 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 117 | clownkiller | 280 | 6 | 10 pts (2 part.) | 270 pts (4 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 118 | Mouls | 275 | 3 | 265 pts (1 part.) | 10 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 119 | Mimi | 260 | 2 | 0 pts (0 part.) | 260 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 119 | brar | 260 | 1 | 260 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 121 | AdCharlie | 220 | 4 | 0 pts (0 part.) | 220 pts (4 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 122 | toto69 | 205 | 10 | 70 pts (3 part.) | 130 pts (6 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 123 | GWADAJC971 | 200 | 6 | 190 pts (2 part.) | 5 pts (3 part.) | 5 pts (1 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 124 | Thierry971 | 190 | 7 | 95 pts (3 part.) | 10 pts (3 part.) | 85 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 125 | X-tensor | 180 | 5 | 145 pts (3 part.) | 35 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 126 | Galinette | 160 | 5 | 150 pts (2 part.) | 5 pts (2 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 127 | papyrus74 | 155 | 5 | 5 pts (2 part.) | 150 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 128 | indien | 145 | 6 | 5 pts (1 part.) | 140 pts (3 part.) | 0 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 128 | pierrot111 | 145 | 3 | 0 pts (0 part.) | 145 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 130 | Saint-Denis | 140 | 3 | 135 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 130 | Sam | 140 | 2 | 135 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 132 | Moussa2 | 135 | 1 | 135 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 133 | rissay | 130 | 1 | 130 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🐎 Bonus Gagnant |
| 134 | MOUAHE76 | 125 | 5 | 35 pts (1 part.) | 90 pts (3 part.) | 0 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 135 | moyaux 14 | 120 | 4 | 0 pts (0 part.) | 35 pts (3 part.) | 85 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 136 | Azote | 110 | 1 | 110 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 137 | Sam3d | 95 | 3 | 5 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 85 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 138 | Alpharajao | 90 | 2 | 90 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 139 | Millenium4195 | 85 | 1 | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 85 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 139 | Eden | 85 | 2 | 85 pts (1 part.) | 0 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 141 | Khalid | 75 | 3 | 65 pts (1 part.) | 10 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 142 | 030684 | 65 | 1 | 65 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 142 | Moi | 65 | 1 | 65 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 142 | mstjc | 65 | 1 | 0 pts (0 part.) | 65 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 142 | Bula | 65 | 3 | 0 pts (1 part.) | 65 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 142 | Malabar | 65 | 1 | 0 pts (0 part.) | 65 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
