L'Arène de l'Intelligence Collective
Le classement de l'Essaim ne se contente pas d'additionner des points, il mesure la valeur de votre instinct face aux intelligences artificielles et à la foule.
Poids à 3 Composantes
Votre influence dans l'Essaim dépend de trois facteurs : votre réputation (historique de réussite), votre engagement (nombre de duels, temps passé) et votre spécialisation dans la discipline du jour.
La Force de la Foule
L'agent Sigma injecte le consensus de milliers de turfistes. Le budget est réparti équitablement : 40% internes, 40% foule, 20% IA. La minorité experte peut corriger la masse.
Bradley-Terry Bayésien
Les duels utilisent un modèle mathématique avancé initialisé par nos cotes ML. Plus vous faites de duels, plus votre expertise corrige la machine. La Saisie Express conserve le prior ML.
| Rang | Pseudonyme | Pts Globaux | Part. | Expertise Trot | Expertise Plat | Expertise Obs. | Dernier Exploit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Pcheur | 3 565 | 41 | 2440 pts (15 part.) | 825 pts (23 part.) | 300 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 🥈 2 | JP LG | 3 560 | 40 | 1800 pts (15 part.) | 1405 pts (22 part.) | 355 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 🥉 3 | CLJEAN | 3 370 | 40 | 2070 pts (14 part.) | 1195 pts (23 part.) | 105 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 4 | Hubert | 3 255 | 39 | 1885 pts (15 part.) | 1065 pts (21 part.) | 305 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 5 | Cemoi62 | 3 220 | 36 | 1390 pts (13 part.) | 1650 pts (20 part.) | 180 pts (3 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 6 | Salfo0 | 3 050 | 30 | 1990 pts (14 part.) | 995 pts (14 part.) | 65 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 7 | Rictri | 2 940 | 40 | 2025 pts (15 part.) | 685 pts (22 part.) | 230 pts (3 part.) | 🏆 Quinté Ordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 8 | Cisco du beffroi | 2 840 | 41 | 1895 pts (15 part.) | 910 pts (23 part.) | 35 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 8 | Xeon | 2 840 | 20 | 2600 pts (14 part.) | 240 pts (6 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 10 | Costuais | 2 790 | 36 | 1795 pts (14 part.) | 995 pts (21 part.) | 0 pts (1 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 11 | melsab | 2 780 | 37 | 1560 pts (15 part.) | 1045 pts (19 part.) | 175 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 12 | 🤖 Le Favori Maker | 2 715 | 35 | 1735 pts (15 part.) | 835 pts (18 part.) | 35 pts (2 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 13 | 🤖 L'Analyste Théorique | 2 705 | 35 | 1305 pts (15 part.) | 1250 pts (18 part.) | 40 pts (2 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 14 | Atchoum | 2 695 | 41 | 1690 pts (15 part.) | 450 pts (23 part.) | 555 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 15 | 🤖 L'IA-Centric | 2 660 | 33 | 1330 pts (13 part.) | 1100 pts (18 part.) | 95 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 16 | Seb013 | 2 600 | 40 | 1595 pts (14 part.) | 970 pts (23 part.) | 35 pts (3 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 17 | Hayastan | 2 495 | 40 | 2000 pts (15 part.) | 460 pts (22 part.) | 35 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 17 | Sheva0907 | 2 495 | 39 | 1525 pts (14 part.) | 670 pts (22 part.) | 300 pts (3 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 19 | PRUDECK | 2 485 | 36 | 1595 pts (15 part.) | 610 pts (18 part.) | 280 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 20 | Mango | 2 430 | 36 | 1380 pts (13 part.) | 910 pts (21 part.) | 140 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 21 | KALACHA 76 | 2 395 | 37 | 1535 pts (13 part.) | 430 pts (21 part.) | 430 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 22 | Bourdon | 2 375 | 41 | 1370 pts (15 part.) | 715 pts (23 part.) | 290 pts (3 part.) | 🥇 Quarté Ordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 23 | Breizhoo | 2 355 | 29 | 1510 pts (10 part.) | 650 pts (17 part.) | 195 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 24 | LeProf 7063 | 2 340 | 41 | 1165 pts (15 part.) | 845 pts (23 part.) | 330 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 25 | Hervé13 | 2 240 | 38 | 1535 pts (14 part.) | 480 pts (21 part.) | 225 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 26 | Paul | 2 225 | 41 | 1755 pts (15 part.) | 405 pts (23 part.) | 65 pts (3 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 27 | JEAN MICHEL | 2 155 | 37 | 1745 pts (14 part.) | 240 pts (20 part.) | 170 pts (3 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 28 | pacxou | 2 095 | 40 | 1200 pts (14 part.) | 770 pts (23 part.) | 125 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 29 | mm6465 | 2 020 | 34 | 1145 pts (13 part.) | 610 pts (19 part.) | 265 pts (2 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 30 | Maxi | 1 955 | 28 | 1485 pts (12 part.) | 465 pts (15 part.) | 5 pts (1 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 31 | 🌐 La Foule (1 971 avis) | 1 950 | 28 | 1285 pts (12 part.) | 525 pts (15 part.) | 5 pts (1 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 32 | 🤖 Le Pragmatique | 1 940 | 35 | 1570 pts (15 part.) | 355 pts (18 part.) | 10 pts (2 part.) | 🥇 Quarté Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 33 | Halfa | 1 860 | 24 | 980 pts (10 part.) | 620 pts (13 part.) | 260 pts (1 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 34 | MJO19 | 1 805 | 16 | 1805 pts (15 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (1 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 35 | Siaka78 | 1 755 | 17 | 1085 pts (7 part.) | 635 pts (9 part.) | 35 pts (1 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 36 | 🤖 Le Suiveur de Bruits | 1 680 | 35 | 965 pts (15 part.) | 630 pts (18 part.) | 85 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 37 | 🤖 L'Homme en Forme | 1 655 | 35 | 1195 pts (15 part.) | 415 pts (18 part.) | 40 pts (2 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 38 | patrickmars | 1 645 | 30 | 490 pts (10 part.) | 850 pts (17 part.) | 305 pts (3 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 39 | Bono64 | 1 620 | 40 | 1005 pts (15 part.) | 475 pts (22 part.) | 140 pts (3 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 40 | vautors | 1 550 | 30 | 1090 pts (11 part.) | 390 pts (16 part.) | 70 pts (3 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 41 | 🤖 Le Maître de la Fraîcheur | 1 540 | 35 | 780 pts (15 part.) | 750 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 42 | Tocard56 | 1 465 | 14 | 1465 pts (14 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 43 | deljean | 1 450 | 19 | 965 pts (8 part.) | 450 pts (10 part.) | 35 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 44 | 🤖 L'Équilibriste | 1 360 | 35 | 600 pts (15 part.) | 395 pts (18 part.) | 300 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 45 | Patrick94 | 1 335 | 23 | 805 pts (10 part.) | 530 pts (13 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 46 | Vansont1 | 1 310 | 13 | 1080 pts (8 part.) | 230 pts (4 part.) | 0 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 47 | pif35 | 1 295 | 10 | 1010 pts (5 part.) | 285 pts (5 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 48 | tchemby | 1 265 | 15 | 660 pts (6 part.) | 345 pts (8 part.) | 260 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 49 | Heracles | 1 195 | 21 | 815 pts (9 part.) | 380 pts (12 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 50 | 🤖 Le Couple Idéal | 1 180 | 35 | 530 pts (15 part.) | 530 pts (18 part.) | 35 pts (2 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 51 | 🤖 Le Stratège Jockey | 1 160 | 35 | 930 pts (15 part.) | 215 pts (18 part.) | 10 pts (2 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 52 | balou86 | 1 055 | 19 | 800 pts (8 part.) | 55 pts (9 part.) | 200 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 53 | Nans83 | 1 025 | 17 | 605 pts (6 part.) | 160 pts (9 part.) | 260 pts (2 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 54 | 🤖 Le Spécialiste Régularité | 1 015 | 35 | 645 pts (15 part.) | 215 pts (18 part.) | 40 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 55 | Zoui | 995 | 21 | 475 pts (9 part.) | 520 pts (12 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 56 | illynah | 990 | 16 | 855 pts (6 part.) | 125 pts (7 part.) | 10 pts (3 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 57 | AYISSI237 | 985 | 14 | 420 pts (7 part.) | 500 pts (6 part.) | 65 pts (1 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 58 | 🤖 Le Mathématicien | 975 | 35 | 685 pts (15 part.) | 275 pts (18 part.) | 10 pts (2 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 59 | 🤖 Le Puriste ELO | 950 | 35 | 815 pts (15 part.) | 125 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 59 | Rachidora | 950 | 16 | 765 pts (6 part.) | 185 pts (10 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 61 | DUJOJO62 | 945 | 18 | 345 pts (6 part.) | 330 pts (10 part.) | 270 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 62 | chris 72 | 935 | 32 | 220 pts (12 part.) | 540 pts (17 part.) | 175 pts (3 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 63 | Filo87 | 925 | 14 | 105 pts (3 part.) | 820 pts (11 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 64 | 🤖 Le Financier | 900 | 35 | 595 pts (15 part.) | 210 pts (18 part.) | 90 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 65 | tranquille75 | 825 | 13 | 480 pts (4 part.) | 335 pts (6 part.) | 10 pts (3 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 66 | Aba | 815 | 13 | 700 pts (6 part.) | 115 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 67 | Bucéphale | 800 | 11 | 435 pts (4 part.) | 365 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 68 | Zakinthos | 790 | 16 | 420 pts (6 part.) | 370 pts (10 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 69 | 🤖 Le Chasseur de Vitesse | 750 | 35 | 635 pts (15 part.) | 105 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 70 | Reado | 745 | 10 | 510 pts (5 part.) | 200 pts (4 part.) | 35 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 71 | Diaoulic | 740 | 12 | 460 pts (3 part.) | 280 pts (8 part.) | 0 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 72 | Titi85 | 725 | 14 | 495 pts (5 part.) | 195 pts (7 part.) | 35 pts (2 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 73 | Phimeker | 690 | 13 | 425 pts (5 part.) | 265 pts (8 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 73 | Dimiturf | 690 | 13 | 205 pts (4 part.) | 485 pts (9 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 75 | saaviel | 680 | 16 | 590 pts (8 part.) | 90 pts (8 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 75 | Lnanard25 | 680 | 15 | 525 pts (7 part.) | 155 pts (8 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 77 | 🤖 L'Expert Conditions | 670 | 35 | 465 pts (15 part.) | 160 pts (18 part.) | 40 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 78 | 🤖 Le Chasseur de Forme Longue | 630 | 35 | 345 pts (15 part.) | 280 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 78 | 🤖 Le Chercheur d'Or | 630 | 35 | 270 pts (15 part.) | 350 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 80 | 🤖 Le Sage Expérimenté | 605 | 35 | 480 pts (15 part.) | 35 pts (18 part.) | 85 pts (2 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 81 | 🤖 Le Détecteur de Pépites | 595 | 35 | 245 pts (15 part.) | 345 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 82 | Sebolavie | 535 | 6 | 495 pts (2 part.) | 35 pts (3 part.) | 5 pts (1 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 82 | ritchy | 535 | 5 | 265 pts (2 part.) | 270 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 84 | Jumbay33 | 500 | 10 | 140 pts (4 part.) | 325 pts (4 part.) | 35 pts (2 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 85 | LC | 480 | 7 | 70 pts (2 part.) | 410 pts (5 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 86 | 🤖 Le Spécialiste TQQ | 445 | 35 | 315 pts (15 part.) | 130 pts (18 part.) | 0 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 86 | gege | 445 | 10 | 295 pts (3 part.) | 150 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 88 | Thony | 440 | 8 | 380 pts (3 part.) | 60 pts (5 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 88 | Phil56 | 440 | 6 | 140 pts (2 part.) | 40 pts (3 part.) | 260 pts (1 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 90 | loulou16 | 430 | 12 | 335 pts (5 part.) | 95 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 91 | RICOO | 400 | 2 | 400 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 92 | 🤖 L'Oeil de l'Éleveur | 385 | 35 | 210 pts (15 part.) | 170 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 93 | mup19 | 360 | 6 | 355 pts (3 part.) | 5 pts (2 part.) | 0 pts (1 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 93 | 🤖 Le Mixeur Global | 360 | 35 | 220 pts (15 part.) | 135 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | 🥉 Tiercé Ordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 95 | 🤖 L'Analyste de Confiance | 355 | 35 | 210 pts (15 part.) | 140 pts (18 part.) | 5 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 96 | bercau | 320 | 11 | 165 pts (4 part.) | 155 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 97 | hadolas | 285 | 11 | 150 pts (4 part.) | 135 pts (7 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 98 | Mouls | 275 | 3 | 265 pts (1 part.) | 10 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 98 | nolan | 275 | 4 | 260 pts (1 part.) | 15 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 100 | Marco65 | 270 | 14 | 215 pts (5 part.) | 50 pts (7 part.) | 5 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 101 | Rachidora | 265 | 2 | 260 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 102 | Mimi | 260 | 2 | 0 pts (0 part.) | 260 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 102 | brar | 260 | 1 | 260 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 102 | Jerome | 260 | 2 | 260 pts (1 part.) | 0 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 🎯 Quinté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 105 | AdCharlie | 220 | 4 | 0 pts (0 part.) | 220 pts (4 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 106 | VECHOCHO | 210 | 8 | 170 pts (3 part.) | 40 pts (4 part.) | 0 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 107 | toto69 | 205 | 10 | 70 pts (3 part.) | 130 pts (6 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 108 | 🤖 Le Sniper d'Outsiders | 200 | 35 | 80 pts (15 part.) | 45 pts (18 part.) | 10 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 108 | GWADAJC971 | 200 | 6 | 190 pts (2 part.) | 5 pts (3 part.) | 5 pts (1 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 110 | Thierry971 | 185 | 6 | 90 pts (2 part.) | 10 pts (3 part.) | 85 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 111 | Galinette | 160 | 5 | 150 pts (2 part.) | 5 pts (2 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 112 | papyrus74 | 155 | 5 | 5 pts (2 part.) | 150 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 113 | indien | 140 | 4 | 5 pts (1 part.) | 135 pts (1 part.) | 0 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 113 | pierrot111 | 140 | 2 | 0 pts (0 part.) | 140 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 113 | Sam | 140 | 2 | 135 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 🥈 Quarté Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 113 | Chabine Dorée 971 | 140 | 2 | 5 pts (1 part.) | 135 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 117 | MOUAHE76 | 125 | 4 | 35 pts (1 part.) | 90 pts (2 part.) | 0 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 118 | moyaux 14 | 120 | 4 | 0 pts (0 part.) | 35 pts (3 part.) | 85 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 119 | elhassnaoui | 110 | 6 | 40 pts (2 part.) | 70 pts (4 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 120 | Sam3d | 95 | 3 | 5 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 85 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 121 | Alpharajao | 90 | 2 | 90 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 122 | Millenium4195 | 85 | 1 | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | 85 pts (1 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 122 | Eden | 85 | 2 | 85 pts (1 part.) | 0 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🎖️ Précision Or + 🐎 Bonus Gagnant |
| 124 | 030684 | 65 | 1 | 65 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 124 | Moi | 65 | 1 | 65 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 124 | mstjc | 65 | 1 | 0 pts (0 part.) | 65 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥈 Précision Argent + 🐎 Bonus Gagnant |
| 124 | Bula | 65 | 3 | 0 pts (1 part.) | 65 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 128 | Fanfan02 | 60 | 1 | 0 pts (0 part.) | 60 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 128 | BAHHANE MOHAMMED | 60 | 1 | 60 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 128 | Youbapif | 60 | 1 | 60 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | ✅ Tiercé Désordre + 🥉 Précision Bronze + 🐎 Bonus Gagnant |
| 131 | NNC | 45 | 5 | 40 pts (2 part.) | 0 pts (1 part.) | 5 pts (2 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 132 | didierp06 | 40 | 2 | 35 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 132 | Tf59 | 40 | 2 | 35 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 132 | vico561 | 40 | 3 | 0 pts (0 part.) | 5 pts (2 part.) | 35 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 135 | Elv3k_ | 35 | 2 | 0 pts (0 part.) | 30 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 135 | Dugdug | 35 | 2 | 0 pts (0 part.) | 0 pts (1 part.) | 35 pts (1 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 135 | Khaliss | 35 | 1 | 35 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 135 | Ali aido | 35 | 1 | 0 pts (0 part.) | 35 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 + 🐎 Bonus Gagnant |
| 139 | maxxous | 30 | 2 | 0 pts (0 part.) | 30 pts (1 part.) | 0 pts (1 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 139 | lepono | 30 | 3 | 0 pts (0 part.) | 30 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 139 | minoclos | 30 | 3 | 30 pts (1 part.) | 0 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 139 | fred07 | 30 | 1 | 0 pts (0 part.) | 30 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 139 | rastaray | 30 | 2 | 30 pts (1 part.) | 0 pts (1 part.) | 0 pts (0 part.) | ⭐ Bonus 4/5 |
| 144 | Ben | 15 | 3 | 5 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 144 | Alex | 15 | 6 | 0 pts (0 part.) | 15 pts (6 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 144 | Le varois | 15 | 3 | 0 pts (0 part.) | 10 pts (2 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 147 | luisa | 10 | 2 | 0 pts (0 part.) | 5 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 147 | Kyser Suzer | 10 | 2 | 0 pts (0 part.) | 5 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 147 | Doudou212 | 10 | 2 | 0 pts (0 part.) | 5 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 147 | chrygoo | 10 | 5 | 0 pts (0 part.) | 10 pts (5 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 147 | Marcoterra | 10 | 2 | 0 pts (0 part.) | 5 pts (1 part.) | 5 pts (1 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 147 | Azamime | 10 | 3 | 0 pts (0 part.) | 10 pts (3 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
| 147 | TETETTE | 10 | 2 | 0 pts (0 part.) | 10 pts (2 part.) | 0 pts (0 part.) | 🐎 Bonus Gagnant |
