Les points et les badges, en toute transparence
Close Du 01/10/2026 au 31/10/2026
Fiche de saison
Sofred
Les badges obtenus, dans l’ordre
- 12/10 Bourreau de la Presse Bronze
- 12/10 Le Fin Limier Bronze
- 16/10 Plus Fort que le Flair Bronze
- 16/10 Turfiste du Jour Bronze
- 17/10 Le Fin Limier Argent
- 20/10 Bourreau de la Presse Argent
- 20/10 Membre de l'Élite Bronze
- 24/10 Habitué du Podium Bronze
- 28/10 Le Fin Limier Or
- 31/10 Expert Turf.bzh Or
- 31/10 Membre de l'Élite Argent
- 31/10 Dompteur d'IA Bronze
Les compteurs et les paliers
Chaque compteur avance d’une unité par journée où la condition est remplie. Un badge s’obtient le jour où le compteur atteint le palier.
| Badge | Compteur | Bronze | Argent | Or |
|---|---|---|---|---|
| Bourreau de la Presse Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Consensus Presse. |
13 |
le 12/10
palier : 5 |
le 20/10
palier : 10 |
il manque 2
palier : 15 |
| Plus Fort que le Flair Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Renifleur. |
8 |
le 16/10
palier : 5 |
il manque 2
palier : 10 |
il manque 7
palier : 15 |
| Maître de l'Essaim Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA de l’Essaim. |
1 |
il manque 2
palier : 3 |
il manque 6
palier : 7 |
il manque 11
palier : 12 |
| Dompteur d'IA Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA du Challenge des IA. |
3 |
le 31/10
palier : 3 |
il manque 4
palier : 7 |
il manque 9
palier : 12 |
| Turfiste du Jour Vous êtes 1er du jour parmi les participants humains (ex aequo compris). |
2 |
le 16/10
palier : 1 |
il manque 1
palier : 3 |
il manque 3
palier : 5 |
| Habitué du Podium Vous êtes dans les 3 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris). |
4 |
le 24/10
palier : 3 |
il manque 1
palier : 5 |
il manque 6
palier : 10 |
| Membre de l'Élite Vous êtes dans les 10 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris). |
10 |
le 20/10
palier : 5 |
le 31/10
palier : 10 |
il manque 5
palier : 15 |
| Maître du Quinté Ordre Vous trouvez le Quinté+ dans l’ordre. |
0 |
il manque 1
palier : 1 |
il manque 2
palier : 2 |
il manque 3
palier : 3 |
| Le Fin Limier Le cheval vainqueur figure dans votre sélection (bonus gagnant). |
28 |
le 12/10
palier : 10 |
le 17/10
palier : 15 |
le 28/10
palier : 25 |
| Expert Turf.bzh Compte vos autres badges de la saison, tous niveaux confondus. |
11 |
dépassé
palier : 2 badges |
dépassé
palier : 5 badges |
le 31/10
palier : 10 badges |
Le badge Expert n’existe qu’à un seul niveau à la fois : le niveau Or remplace l’Argent, qui remplace le Bronze.
Journée par journée
| Date | Points | Combinaison | Rang du jour | Ce qui a compté | Badges débloqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | 265 | Quinté Désordre + Bonus Précision Argent + Bonus Gagnant | 1 | bat la Presse bat le Renifleur bat les IA 1er du jour top 3 top 10 gagnant trouvé | Expert Turf.bzh Or Membre de l'Élite Argent Dompteur d'IA Bronze |
| 30/10 | 5 | Bonus Gagnant | 8 | bat la Presse top 10 gagnant trouvé | |
| 29/10 | 260 | Quinté Désordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant | 16 | gagnant trouvé | |
| 28/10 | 5 | Bonus Gagnant | 10 | top 10 gagnant trouvé | Le Fin Limier Or |
| 27/10 | 5 | Bonus Gagnant | 6 | top 10 gagnant trouvé | |
| 26/10 | 5 | Bonus Gagnant | 92 | gagnant trouvé | |
| 25/10 | 5 | Bonus Gagnant | 22 | gagnant trouvé | |
| 24/10 | 135 | Quarté Désordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant | 2 | bat la Presse bat le Renifleur bat l’Essaim bat les IA top 3 top 10 gagnant trouvé | Habitué du Podium Bronze |
| 23/10 | 5 | Bonus Gagnant | 25 | gagnant trouvé | |
| 22/10 | 0 | Aucun point | 38 | rien | |
| 21/10 | 85 | Tiercé Désordre + Bonus Précision Or + Bonus Gagnant | 94 | gagnant trouvé | |
| 20/10 | 35 | Bonus 4 sur 5 + Bonus Gagnant | 8 | bat la Presse bat le Renifleur top 10 gagnant trouvé | Bourreau de la Presse Argent Membre de l'Élite Bronze |
| 19/10 | 130 | Quarté Désordre + Bonus Gagnant | 13 | bat la Presse gagnant trouvé | |
| 18/10 | 5 | Bonus Gagnant | 8 | top 10 gagnant trouvé | |
| 17/10 | 35 | Bonus 4 sur 5 + Bonus Gagnant | 43 | bat la Presse gagnant trouvé | Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent |
| 16/10 | 260 | Quinté Désordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant | 1 | bat la Presse bat le Renifleur 1er du jour top 3 top 10 gagnant trouvé | Plus Fort que le Flair Bronze Turfiste du Jour Bronze |
| 15/10 | 5 | Bonus Gagnant | 11 | bat la Presse bat le Renifleur gagnant trouvé | |
| 14/10 | 255 | Quinté Désordre + Bonus Gagnant | 34 | gagnant trouvé | |
| 13/10 | 5 | Bonus Gagnant | 33 | gagnant trouvé | |
| 12/10 | 35 | Bonus 4 sur 5 + Bonus Gagnant | 4 | bat la Presse bat le Renifleur top 10 gagnant trouvé | Bourreau de la Presse Bronze Le Fin Limier Bronze Expert Turf.bzh Bronze |
| 11/10 | 60 | Tiercé Désordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant | 44 | gagnant trouvé | |
| 10/10 | 55 | Tiercé Désordre + Bonus Gagnant | 27 | bat la Presse bat le Renifleur bat les IA gagnant trouvé | |
| 09/10 | 115 | Tiercé Ordre + Bonus Précision Argent + Bonus Gagnant | 25 | bat la Presse gagnant trouvé | |
| 08/10 | 85 | Tiercé Désordre + Bonus Précision Or + Bonus Gagnant | 39 | gagnant trouvé | |
| 07/10 | 5 | Bonus Gagnant | 28 | gagnant trouvé | |
| 06/10 | 30 | Bonus 4 sur 5 | 55 | rien | |
| 05/10 | 255 | Quinté Désordre + Bonus Gagnant | 3 | bat le Renifleur top 3 top 10 gagnant trouvé | |
| 04/10 | 35 | Bonus 4 sur 5 + Bonus Gagnant | 41 | bat la Presse gagnant trouvé | |
| 03/10 | 65 | Tiercé Désordre + Bonus Précision Argent + Bonus Gagnant | 37 | bat la Presse gagnant trouvé | |
| 02/10 | 55 | Tiercé Désordre + Bonus Gagnant | 72 | gagnant trouvé | |
| 01/10 | 30 | Bonus 4 sur 5 | 29 | rien |
Les classements de la saison
Cliquez sur un pseudo pour ouvrir sa fiche : tous ses points, ses compteurs et la date de chacun de ses badges. Les participants virtuels (Presse, Renifleur, IA) ne sont pas classés.
| Rang | Turfiste | Points | Journées | Quinté+ ordre | Quinté+ désordre | Quarté ordre | Quarté désordre | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom56 | 3 940 | 31 | 1 | 8 | 1 | 4 | 19 |
| 2 | Hubert38470 | 3 425 | 31 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 |
| 3 | Cisco | 2 975 | 31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | sami62 | 2 945 | 31 | 0 | 7 | 0 | 3 | 13 |
| 5 | AS67 | 2 930 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | OSCAR RL | 2 870 | 31 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | chris3059 | 2 835 | 31 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | pacxou | 2 815 | 31 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 |
| 9 | deka | 2 685 | 29 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 10 | Djadjedje19 | 2 680 | 31 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 |
| 11 | moyaux14 | 2 615 | 29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 |
| 12 | juan83 | 2 595 | 28 | 0 | 6 | 0 | 3 | 7 |
| 13 | AYISSI237 | 2 560 | 31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 |
| 14 | GOLIATH | 2 550 | 31 | 0 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| 15 | Hayastan | 2 530 | 31 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 16 | MJO19 | 2 520 | 31 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 17 | Faro94 | 2 505 | 31 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| 18 | Regorw | 2 505 | 31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 |
| 19 | Chris953 | 2 490 | 29 | 0 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 20 | Spacescowboy | 2 490 | 31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| 21 | JPLG | 2 480 | 31 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| 22 | robotcop | 2 440 | 29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 |
| 23 | Armando54 | 2 435 | 30 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | kellerk | 2 425 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 25 | Marco | 2 415 | 29 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 26 | CAMB82 | 2 395 | 26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 |
| 27 | supmu | 2 390 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 28 | Sofred | 2 330 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
| 29 | CravacheMolle | 2 310 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 11 |
| 30 | Loulou16 | 2 290 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 31 | Brou71 | 2 265 | 26 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 32 | x-tensor | 2 255 | 29 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 33 | Patrick94 | 2 250 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 34 | AL1ZXR72 | 2 235 | 30 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 35 | enobrac | 2 220 | 30 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 36 | nicolas59720 | 2 215 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 37 | PRUDECK | 2 160 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 38 | ritchy | 2 155 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 39 | Bicuit | 2 130 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 40 | Pat o-neill | 2 125 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 41 | Seb013 | 2 115 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 42 | Maurice59 | 2 105 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 43 | NIKITA30 | 2 065 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 44 | jjjean | 2 055 | 31 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 45 | Patioko | 2 040 | 21 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 46 | Jockey1000 | 2 035 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 47 | Xeon | 2 035 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 48 | Dom | 2 025 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 49 | joder | 2 010 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 50 | rhk77 | 2 000 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 51 | JLCX | 2 000 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 52 | Kalacha76 | 1 990 | 29 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 53 | ypocampe 59 | 1 970 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 54 | Patdol | 1 965 | 26 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 55 | neiculairac | 1 945 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 56 | melsab | 1 935 | 26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 57 | Robpat | 1 880 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 58 | HALFA | 1 860 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 59 | Sheva0907 | 1 835 | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 60 | Patrick 11 | 1 820 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
| 61 | Pcheur | 1 810 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 62 | morius | 1 795 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 63 | Dujar | 1 760 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 64 | tijean59 | 1 745 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 65 | Mm6465 | 1 740 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 66 | Tobby2014 | 1 735 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 67 | onophrio | 1 735 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 68 | galabrut | 1 735 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 69 | Sabotsdor | 1 720 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 70 | Lepono | 1 720 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 71 | KLAOS | 1 715 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 72 | galax12 | 1 695 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 73 | Conario | 1 690 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 74 | Herve13 | 1 690 | 25 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 75 | lnanard25 | 1 690 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 76 | Theron | 1 685 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 77 | MINOSCLO | 1 620 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 78 | Piaf | 1 565 | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 79 | LeProf 7063 | 1 550 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 80 | valy | 1 550 | 31 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 81 | Gelinotte | 1 550 | 28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 82 | Jallal2 | 1 510 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 83 | Cemoi62 | 1 505 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 84 | Kmx | 1 500 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 85 | ROBERTO | 1 495 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 86 | D145084 | 1 485 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 87 | Salfo092 | 1 480 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 88 | Steph62 | 1 470 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 89 | Bokaye | 1 395 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 90 | tranquille75 | 1 380 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 91 | Hadolas | 1 360 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 92 | Franck 1x | 1 270 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 93 | aliflammim | 1 215 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 94 | Filo87 | 1 210 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 95 | VECHOCHO | 1 190 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 96 | macafe | 1 175 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 97 | patrick mars | 1 140 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 98 | Dom37 | 1 130 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 99 | ZOUZOUMI | 1 120 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 100 | Diaoulic | 1 030 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 101 | Raph | 1 005 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 102 | jiel | 985 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 103 | pastisricard | 985 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 104 | Nebson | 945 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 105 | ZAZENEL | 940 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 106 | varenne | 850 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | Quintais | 805 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Alex17 | 785 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 109 | Aeo | 755 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 110 | dan06118 | 750 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 110 | trol | 750 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 112 | Crisonium | 725 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ⚙️ Paul | 705 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | Kiss6 | 690 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 115 | Ali | 655 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 116 | Yampa226 | 645 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | DP06 | 595 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 | Phil67 | 580 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Sauf | 555 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | davcor | 555 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 121 | saaviel | 525 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Brahim | 480 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Tabaki | 475 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Arrsl | 445 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 125 | Azote | 430 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | guemadjita | 410 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Lifasarr | 405 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 128 | chris1972 | 395 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | phildu35 | 390 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Nissisekon | 350 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | fazz | 335 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Bebeto | 305 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Tocard56 | 275 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Usboulogne | 275 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | solo45 | 265 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Phoebeper | 260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | indien | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | costuais | 225 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 139 | JEAN MICHEL | 195 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Davida | 185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Mobinyl | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | douyon1298 | 165 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | TAS | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Rajao | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 144 | MUP 19 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 146 | Chilbe | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 147 | Bonh | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Dp10 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Pap | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Turbo TURF | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | STOUPY | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Dugdug | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Alhakim | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | jean | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Ali aido | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | joel0566 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | michel16 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | pipo54 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | chysto | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Breizhoo | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Bombir | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 90% des chevaux a l' | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | LO ROMERO | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Heracles | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Ericblb62 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Rictri | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | coulyous | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Rudy9460 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | King Kazma | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | IMPROVEAS | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Nanar 59 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | meilleur10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Thony | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | MAV | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Taxi19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Saw-El_bechir 05 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Impossiblelion | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Lahkim98 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Quinte ordre | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Kwale | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Younz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Gervais Simo Kamdem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Thierry971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Égalité de points : départage par le nombre de Quinté+ dans l’ordre, puis dans le désordre, puis de Quarté dans l’ordre, puis dans le désordre (article 7.3 du règlement). Deux turfistes encore à égalité partagent le même rang.
| Rang | Turfiste | Badges | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom56 | 19 | 4 | 6 | 9 | 3 940 |
| 2 | Cisco | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 975 |
| 3 | Hubert38470 | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 425 |
| 3 | pacxou | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 815 |
| 5 | chris3059 | 14 | 2 | 3 | 9 | 2 835 |
| 6 | sami62 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 945 |
| 7 | MJO19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 520 |
| 7 | Sofred | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 330 |
| 7 | x-tensor | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 255 |
| 10 | valy | 11 | 2 | 1 | 8 | 1 550 |
| 10 | deka | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 685 |
| 10 | moyaux14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 615 |
| 10 | CravacheMolle | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 310 |
| 14 | OSCAR RL | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 870 |
| 14 | Spacescowboy | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 490 |
| 14 | JPLG | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 480 |
| 14 | Djadjedje19 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 680 |
| 14 | robotcop | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 440 |
| 14 | Marco | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 415 |
| 14 | Brou71 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 265 |
| 14 | ritchy | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 155 |
| 14 | jjjean | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 055 |
| 14 | Jockey1000 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 035 |
| 14 | Dom | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 025 |
| 14 | Patdol | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 965 |
| 26 | AYISSI237 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 560 |
| 26 | Hayastan | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 530 |
| 26 | NIKITA30 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 065 |
| 26 | Xeon | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 035 |
| 26 | neiculairac | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 945 |
| 26 | AS67 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 930 |
| 26 | Chris953 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 490 |
| 26 | CAMB82 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 395 |
| 26 | enobrac | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 220 |
| 26 | Patioko | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 040 |
| 26 | Patrick 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 820 |
| 26 | LeProf 7063 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 550 |
| 26 | Jallal2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 510 |
| 39 | Loulou16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 290 |
| 39 | tijean59 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 745 |
| 39 | Lepono | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 720 |
| 39 | GOLIATH | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 550 |
| 39 | kellerk | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 425 |
| 39 | joder | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 010 |
| 39 | rhk77 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 000 |
| 39 | Dujar | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 760 |
| 39 | Diaoulic | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 030 |
| 48 | Armando54 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 435 |
| 48 | ypocampe 59 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 970 |
| 48 | juan83 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 595 |
| 48 | Patrick94 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 250 |
| 48 | AL1ZXR72 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 235 |
| 48 | nicolas59720 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 215 |
| 48 | Bicuit | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 130 |
| 48 | Pat o-neill | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 125 |
| 48 | Seb013 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 115 |
| 48 | Maurice59 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 105 |
| 48 | JLCX | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 000 |
| 48 | melsab | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 935 |
| 48 | Robpat | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 880 |
| 48 | Sheva0907 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 835 |
| 48 | morius | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 795 |
| 48 | Mm6465 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 740 |
| 48 | Tobby2014 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 735 |
| 48 | onophrio | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 735 |
| 48 | KLAOS | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 715 |
| 48 | galax12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 695 |
| 48 | Conario | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 690 |
| 48 | Gelinotte | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 550 |
| 48 | ROBERTO | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 495 |
| 48 | Bokaye | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 395 |
| 48 | patrick mars | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 140 |
| 48 | Raph | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 005 |
| 48 | pastisricard | 7 | 0 | 2 | 5 | 985 |
| 75 | Regorw | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 505 |
| 75 | supmu | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 390 |
| 75 | PRUDECK | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 160 |
| 75 | Kalacha76 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 990 |
| 75 | HALFA | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 860 |
