Aller au contenu

Les points et les badges, en toute transparence

Chaque point et chaque badge du Challenge Quinté+, journée par journée, recalculés à partir des résultats officiels publiés. Les règles sont celles du règlement, appliquées telles quelles : chacun peut refaire le calcul et le vérifier.

Close Du 01/07/2026 au 31/07/2026

31journées comptées
191turfistes classés
356Quinté+ trouvés
1 038badges obtenus

Fiche de saison

VECHOCHO

Fermer la fiche
93eau classement aux points
1 295points
7badges, dont 0 Or
75eau classement des badges
31journées jouées

Les badges obtenus, dans l’ordre

  1. 14/07 Le Fin Limier Bronze
  2. 17/07 Bourreau de la Presse Bronze
  3. 19/07 Plus Fort que le Flair Bronze
  4. 20/07 Le Fin Limier Argent
  5. 20/07 Expert Turf.bzh Argent
  6. 20/07 Dompteur d'IA Bronze
  7. 20/07 Membre de l'Élite Bronze

Les compteurs et les paliers

Chaque compteur avance d’une unité par journée où la condition est remplie. Un badge s’obtient le jour où le compteur atteint le palier.

BadgeCompteurBronzeArgentOr
Bourreau de la Presse
Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Consensus Presse.
9 le 17/07
palier : 5
il manque 1
palier : 10
il manque 6
palier : 15
Plus Fort que le Flair
Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Renifleur.
9 le 19/07
palier : 5
il manque 1
palier : 10
il manque 6
palier : 15
Maître de l'Essaim
Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA de l’Essaim.
2 il manque 1
palier : 3
il manque 5
palier : 7
il manque 10
palier : 12
Dompteur d'IA
Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA du Challenge des IA.
3 le 20/07
palier : 3
il manque 4
palier : 7
il manque 9
palier : 12
Turfiste du Jour
Vous êtes 1er du jour parmi les participants humains (ex aequo compris).
0 il manque 1
palier : 1
il manque 3
palier : 3
il manque 5
palier : 5
Habitué du Podium
Vous êtes dans les 3 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris).
0 il manque 3
palier : 3
il manque 5
palier : 5
il manque 10
palier : 10
Membre de l'Élite
Vous êtes dans les 10 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris).
5 le 20/07
palier : 5
il manque 5
palier : 10
il manque 10
palier : 15
Maître du Quinté Ordre
Vous trouvez le Quinté+ dans l’ordre.
0 il manque 1
palier : 1
il manque 2
palier : 2
il manque 3
palier : 3
Le Fin Limier
Le cheval vainqueur figure dans votre sélection (bonus gagnant).
20 le 14/07
palier : 10
le 20/07
palier : 15
il manque 5
palier : 25
Expert Turf.bzh
Compte vos autres badges de la saison, tous niveaux confondus.
6 dépassé
palier : 2 badges
le 20/07
palier : 5 badges
non atteint
palier : 10 badges

Le badge Expert n’existe qu’à un seul niveau à la fois : le niveau Or remplace l’Argent, qui remplace le Bronze.

Journée par journée

DatePointsCombinaisonRang du jourCe qui a comptéBadges débloqués
31/07 0 Aucun point 82 rien
30/07 5 Bonus Gagnant 32 gagnant trouvé
29/07 0 Aucun point 103 rien
28/07 55 Tiercé Désordre + Bonus Gagnant 52 bat la Presse bat le Renifleur gagnant trouvé
27/07 30 Bonus 4 sur 5 44 bat la Presse bat le Renifleur
26/07 0 Aucun point 20 rien
25/07 0 Aucun point 102 rien
24/07 130 Quarté Désordre + Bonus Gagnant 46 bat le Renifleur gagnant trouvé
23/07 5 Bonus Gagnant 52 gagnant trouvé
22/07 5 Bonus Gagnant 66 gagnant trouvé
21/07 0 Aucun point 100 rien
20/07 60 Tiercé Désordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant 5 bat la Presse bat le Renifleur bat les IA top 10 gagnant trouvé Le Fin Limier Argent Expert Turf.bzh Argent Dompteur d'IA Bronze Membre de l'Élite Bronze
19/07 35 Bonus 4 sur 5 + Bonus Gagnant 4 bat le Renifleur bat les IA top 10 gagnant trouvé Plus Fort que le Flair Bronze
18/07 255 Quinté Désordre + Bonus Gagnant 43 bat la Presse bat le Renifleur gagnant trouvé
17/07 85 Tiercé Désordre + Bonus Précision Or + Bonus Gagnant 49 bat la Presse gagnant trouvé Bourreau de la Presse Bronze Expert Turf.bzh Bronze
16/07 135 Quarté Désordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant 21 bat le Renifleur bat l’Essaim bat les IA gagnant trouvé
15/07 0 Aucun point 98 rien
14/07 5 Bonus Gagnant 65 gagnant trouvé Le Fin Limier Bronze
13/07 255 Quinté Désordre + Bonus Gagnant 5 bat la Presse bat le Renifleur bat l’Essaim top 10 gagnant trouvé
12/07 0 Aucun point 86 rien
11/07 60 Tiercé Désordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant 5 bat la Presse top 10 gagnant trouvé
10/07 5 Bonus Gagnant 94 gagnant trouvé
09/07 35 Bonus 4 sur 5 + Bonus Gagnant 86 gagnant trouvé
08/07 30 Bonus 4 sur 5 75 rien
07/07 5 Bonus Gagnant 45 gagnant trouvé
06/07 85 Tiercé Désordre + Bonus Précision Or + Bonus Gagnant 28 bat la Presse bat le Renifleur gagnant trouvé
05/07 5 Bonus Gagnant 78 bat la Presse gagnant trouvé
04/07 5 Bonus Gagnant 41 gagnant trouvé
03/07 5 Bonus Gagnant 8 top 10 gagnant trouvé
02/07 0 Aucun point 98 rien
01/07 0 Aucun point 94 rien

Télécharger la fiche (CSV)

Les classements de la saison

Cliquez sur un pseudo pour ouvrir sa fiche : tous ses points, ses compteurs et la date de chacun de ses badges. Les participants virtuels (Presse, Renifleur, IA) ne sont pas classés.

RangTurfistePointsJournéesQuinté+ ordreQuinté+ désordreQuarté ordreQuarté désordreBadges
1 Bicuit 3 090 31 0 4 1 8 15
2 Chris953 2 935 29 1 4 0 5 13
3 Regorw 2 905 31 0 7 1 4 13
4 AL1ZXR72 2 790 31 0 6 2 2 13
5 OSCAR RL 2 775 31 1 3 1 5 15
6 tijean59 2 730 31 0 6 0 6 13
7 Marco 2 730 31 0 4 0 8 12
8 Faro94 2 675 31 0 5 0 5 14
9 Hubert38470 2 635 30 0 6 0 6 11
10 Rictri 2 635 31 0 4 0 7 12
11 Brou71 2 575 26 0 5 1 6 14
12 Herve13 2 515 31 0 4 0 6 13
13 IMPROVEAS 2 510 23 0 6 0 4 12
14 AS67 2 480 30 0 4 0 7 11
15 Ericblb62 2 460 30 0 3 1 7 13
16 Theron 2 440 30 1 2 0 7 13
17 Conario 2 440 30 0 5 0 5 16
18 Diaoulic 2 410 31 0 4 1 4 12
19 GOLIATH 2 410 31 0 3 1 6 10
20 MINOSCLO 2 395 30 0 5 0 4 13
21 tranquille75 2 385 30 0 4 0 6 13
22 ritchy 2 380 30 0 3 0 8 14
23 Domi85 2 370 28 0 4 2 3 11
24 Dom37 2 305 26 0 5 0 4 11
25 melsab 2 255 26 0 4 2 3 11
26 DP06 2 250 28 1 3 0 3 12
27 nicolas59720 2 230 30 0 2 0 8 10
28 neiculairac 2 200 30 0 3 0 6 11
29 rhk77 2 190 30 0 4 0 4 9
30 sami62 2 185 31 0 4 0 5 12
31 Kalacha76 2 140 30 0 3 0 6 11
32 macafe 2 120 31 0 3 1 3 10
33 Franck 1x 2 090 30 0 4 0 4 10
34 Jockey1000 2 085 30 0 4 1 4 8
35 Gelinotte 2 080 30 0 4 0 5 7
36 morius 2 075 31 0 4 0 3 11
37 Seb013 2 075 29 0 2 0 8 10
38 douyon1298 2 070 22 0 5 0 4 8
39 Cisco 2 055 31 0 3 0 3 10
40 Sheva0907 2 040 28 0 4 0 3 10
41 ZOUZOUMI 2 040 29 0 3 0 5 9
42 ⚙️ Paul 2 040 29 0 3 0 4 12
43 Dom56 2 020 26 0 3 0 6 9
44 deka 2 000 31 0 2 2 4 10
45 galax12 1 940 31 0 3 0 4 9
46 moyaux14 1 935 31 0 3 0 3 10
47 ZAZENEL 1 925 31 0 3 0 4 10
48 Armando54 1 915 29 0 4 0 4 9
49 jjjean 1 910 30 0 5 0 2 11
50 JEAN MICHEL 1 905 29 0 4 0 3 11
51 Dom 1 895 31 0 4 0 2 10
52 valy 1 890 31 0 3 0 6 10
53 DUJOJO62 1 870 24 0 3 1 4 7
54 Loulou16 1 830 30 0 3 0 4 12
55 pacxou 1 825 31 0 4 0 3 7
56 onophrio 1 815 25 0 4 0 3 6
57 KLAOS 1 795 26 0 4 0 1 9
58 Salfo092 1 780 29 0 2 0 6 11
59 CAMB82 1 770 28 0 1 0 9 9
60 Xeon 1 765 31 0 3 0 3 10
61 MJO19 1 745 29 0 4 0 4 9
62 x-tensor 1 745 28 0 2 0 5 12
63 Kmx 1 725 27 0 3 0 4 9
64 Bokaye 1 725 25 0 2 1 5 7
65 Lepono 1 700 28 0 3 0 3 6
66 pastisricard 1 660 31 0 3 0 3 9
66 dan06118 1 660 30 0 3 0 3 9
68 PRUDECK 1 660 23 0 3 0 2 8
69 Hayastan 1 645 31 0 3 0 4 6
70 Cablefil11 1 645 30 0 2 0 3 7
71 Sabotsdor 1 635 27 0 3 0 3 6
72 HALFA 1 615 29 0 4 0 2 6
73 supmu 1 590 17 0 4 0 3 10
74 Steph62 1 580 31 0 2 0 5 8
75 Lifasarr 1 570 21 0 2 0 4 8
76 Pcheur 1 555 29 0 2 0 3 8
77 Spacescowboy 1 540 31 0 1 0 4 12
78 Cemoi62 1 510 24 0 3 0 4 7
79 Nobodys 1 505 22 0 3 0 2 5
80 Mm6465 1 490 24 0 1 1 4 6
81 Breizhoo 1 465 19 0 2 0 6 8
82 Nissisekon 1 405 14 0 3 1 3 3
83 MAxi 1 405 27 0 3 0 2 5
84 Filo87 1 405 21 0 2 0 3 6
85 fazz 1 405 26 0 2 0 2 9
86 Denis6200 1 395 16 0 4 0 2 4
87 JPLG 1 395 31 0 1 0 5 8
88 Hadolas 1 385 31 0 2 0 5 8
89 Alex17 1 375 25 0 2 0 3 6
90 papy 1 375 31 0 2 0 2 7
91 Nanar 59 1 335 21 0 1 1 2 5
92 Thony 1 325 21 0 3 0 1 5
93 VECHOCHO 1 295 31 0 2 0 2 7
94 Dujar 1 260 24 0 2 0 3 7
95 Tobby2014 1 250 29 0 2 0 2 11
96 AYISSI237 1 225 23 0 1 0 4 7
97 Patrick 11 1 215 27 0 1 0 2 5
98 Patrick94 1 200 24 0 2 0 2 6
99 Sauf 1 190 19 0 0 0 6 8
100 Ali 1 160 31 0 1 0 0 9
101 robotcop 1 155 18 0 2 0 3 6
102 Ludo974 1 090 22 0 1 0 4 4
103 jean 1 085 25 0 2 0 1 7
104 Chany 1 060 10 0 1 1 3 7
105 CravacheMolle 1 050 20 0 3 0 0 1
106 LeProf 7063 1 010 31 0 1 0 1 6
107 Jallal2 950 31 0 2 0 1 4
108 Thierry971 920 13 0 2 0 1 5
109 enobrac 915 15 1 0 0 1 3
110 Sam3d 880 25 0 1 0 2 5
111 Boss16 865 11 0 2 0 2 4
112 Bob Bob 860 20 0 0 0 4 6
113 costuais 845 18 0 0 0 4 5
114 Sebolavie 810 14 0 1 0 2 4
115 ypocampe 59 755 20 0 1 0 1 4
116 patrick mars 735 6 0 2 1 0 1
117 Doudou 725 8 0 2 0 1 0
118 Ludi1909 655 9 0 1 0 1 0
119 Aeo 620 16 0 1 0 1 1
120 picaramiens 615 16 0 0 0 2 3
121 Bebeto 590 6 0 2 0 0 1
122 SHALOM 490 10 0 1 0 1 1
123 Yamanicola 450 7 0 1 0 0 0
124 Robpat 410 9 0 0 0 2 0
125 Azote 410 6 0 0 0 1 4
126 RICOO 380 9 0 1 0 0 1
127 Jesray 320 13 0 0 0 0 3
128 meilleur10 310 12 0 0 0 1 1
129 Samistar 300 4 0 1 0 0 0
130 Jo974 300 9 0 0 0 1 0
131 JIMMY 265 3 0 1 0 0 0
131 Benturfoo 265 2 0 1 0 0 0
133 philippe 255 1 0 1 0 0 0
134 RISSAY 165 2 0 0 0 1 0
134 Bens 165 2 0 0 0 1 0
136 Jasboss 160 4 0 0 0 0 0
137 pierrot111 140 1 0 0 0 1 0
138 Rajao 135 2 0 0 0 1 0
138 Flo 135 2 0 0 0 1 0
138 petitloup82 135 2 0 0 0 1 0
138 Herach 135 1 0 0 0 1 0
142 ruddy08 135 1 0 0 0 0 0
142 Kuurkuma 135 6 0 0 0 0 0
144 okasse 115 1 0 0 0 0 1
145 Bonklo 105 1 0 0 0 0 0
146 Turbo TURF 85 1 0 0 0 0 0
147 Khalid 75 3 0 0 0 0 0
148 Kroustybat81 65 1 0 0 0 0 0
149 Heracles 55 1 0 0 0 0 0
150 Djadjedje19 35 4 0 0 0 0 0
150 WILLIAM95 35 1 0 0 0 0 0
150 Cricri 35 1 0 0 0 0 0
150 alain7259 35 1 0 0 0 0 0
150 Patdol 35 1 0 0 0 0 0
150 koko 35 2 0 0 0 0 0
150 Younz 35 1 0 0 0 0 0
150 AlbesureCapa 35 1 0 0 0 0 0
158 Kwakadanga 30 1 0 0 0 0 0
159 Wanskert 15 3 0 0 0 0 0
160 Tocard56 10 2 0 0 0 0 0
160 Crisonium 10 2 0 0 0 0 0
162 ange59 5 1 0 0 0 0 0
162 Shmouik44 5 1 0 0 0 0 0
162 cheick2305 5 1 0 0 0 0 0
162 Victurf 5 1 0 0 0 0 0
162 thierry62650 5 1 0 0 0 0 0
162 Ali aido 5 2 0 0 0 0 0
162 CPE 5 2 0 0 0 0 0
162 Amarante84 5 1 0 0 0 0 0
162 Alochka 5 1 0 0 0 0 0
162 Sevy49 5 1 0 0 0 0 0
162 Khalid oukhouya 5 1 0 0 0 0 0
162 pathe 5 1 0 0 0 0 0
162 Vanierson1 5 2 0 0 0 0 0
162 Raul 5 1 0 0 0 0 0
162 Jasboss1 5 1 0 0 0 0 0
162 mpessoba 5 2 0 0 0 0 0
162 Impossiblelion 5 2 0 0 0 0 0
162 Furet du Poitou 5 1 0 0 0 0 0
180 Lionel 0 1 0 0 0 0 0
180 indien 0 1 0 0 0 0 0
180 Denix22 0 1 0 0 0 0 0
180 Amri ahmed 111 0 1 0 0 0 0 0
180 Anton64 0 1 0 0 0 0 0
180 787MARIN 0 1 0 0 0 0 0
180 Mobinyl 0 2 0 0 0 0 0
180 Siaka78 0 1 0 0 0 0 0
180 hakim 0 1 0 0 0 0 0
180 FK01 0 2 0 0 0 0 0
180 Pap 0 1 0 0 0 0 0
180 kellerk 0 1 0 0 0 0 0

Égalité de points : départage par le nombre de Quinté+ dans l’ordre, puis dans le désordre, puis de Quarté dans l’ordre, puis dans le désordre (article 7.3 du règlement). Deux turfistes encore à égalité partagent le même rang.

Les scores à battre, journée par journée

Pour chaque journée, les scores des participants virtuels qui servent de référence aux badges. Battre un score signifie le dépasser strictement : une égalité ne compte pas.

DateCourseTurfistesQuinté+ trouvésPresseRenifleurMeilleure IA de l’EssaimMeilleure IA du Challenge
31/07 R1C4 Trot 98 1 5 5 135 Le Favori Maker 135 DeepSeek
30/07 R1C7 Plat 109 2 65 115 130 Le Stratège Jockey 110 ChatGPT
29/07 R1C1 Trot 106 2 5 5 260 L'Expert Conditions 260 Copilot
28/07 R1C8 Plat 104 1 35 0 255 Le Chercheur d'Or 135 Qwen AI
27/07 R1C5 Obstacle 102 4 0 5 35 Le Sage Expérimenté 35 Consensus des IA
26/07 R1C3 Plat 106 0 0 0 260 L'Analyste de Confiance 135 Mistral
25/07 R1C4 Trot 103 47 35 65 255 Le Pragmatique 265 ChatGPT
24/07 R1C4 Trot 115 16 255 30 140 Le Financier 135 Perplexity
23/07 R1C8 Plat 108 3 35 60 85 L'IA-Centric 65 DeepSeek
22/07 R1C8 Trot 107 6 35 5 255 Le Sage Expérimenté 255 Claude AI
21/07 R1C8 Plat 111 2 5 5 35 Le Suiveur de Bruits 35 Claude AI
20/07 R1C8 Plat 110 0 0 0 105 Le Chercheur d'Or 5 Mistral
19/07 R1C3 Plat 114 0 35 5 35 Le Suiveur de Bruits 5 Claude AI
18/07 R1C4 Trot 107 65 35 60 260 Le Favori Maker 260 ChatGPT
17/07 R1C4 Trot 110 24 60 260 265 Le Mixeur Global 260 DeepSeek
16/07 R1C8 Plat 111 16 160 0 55 L'Homme en Forme 60 Perplexity
15/07 R1C8 Trot 109 1 5 5 140 Le Financier 110 Copilot
14/07 R1C3 Plat 121 3 5 35 55 L'Expert Conditions 265 ChatGPT
13/07 R1C8 Plat 112 10 135 85 135 Le Chasseur de Vitesse 260 Mistral
12/07 R1C3 Plat 107 15 85 85 285 Le Stratège Jockey 285 Meta AI
11/07 R1C7 Trot 109 2 5 60 265 L'Oeil de l'Éleveur 60 Claude AI
10/07 R1C4 Trot 110 1 160 55 160 Le Couple Idéal 160 Claude AI
09/07 R1C8 Trot 108 76 260 35 285 Le Puriste ELO 285 Grok
08/07 R1C5 Trot 110 9 35 260 260 Le Suiveur de Bruits 135 ChatGPT
07/07 R1C8 Plat 104 6 35 5 135 Le Suiveur de Bruits 35 ChatGPT
06/07 R1C8 Trot 111 27 5 35 265 Le Chercheur d'Or 255 DeepSeek
05/07 R1C3 Plat 103 15 0 135 160 Le Spécialiste Régularité 85 ChatGPT
04/07 R1C4 Trot 93 0 55 5 110 Le Sage Expérimenté 85 Copilot
03/07 R1C4 Trot 101 0 5 5 60 Le Spécialiste Régularité 5 DeepSeek
02/07 R1C7 Plat 101 1 5 5 255 Le Spécialiste Régularité 5 ChatGPT
01/07 R1C8 Trot 97 1 5 5 135 L'IA-Centric 85 Claude AI

Les règles de calcul

Les points d’une journée

Quinté+ dans l’ordre500
Quinté+ dans le désordre250
Quarté dans l’ordre200
Quarté dans le désordre125
Tiercé dans l’ordre100
Tiercé dans le désordre50
Bonus 4 sur 5, sans le Quinté+30
Précision Or : la combinaison dans vos 5 premiers+30
Précision Argent : dans vos 6 premiers+10
Précision Bronze : dans vos 7 premiers+5
Bonus gagnant : le vainqueur dans votre sélection+5

Seule la meilleure combinaison du jour compte : un Quinté+ remplace le Quarté et le Tiercé.

Les badges

BadgeBronzeArgentOr
Bourreau de la Presse
Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Consensus Presse.
51015
Plus Fort que le Flair
Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Renifleur.
51015
Maître de l'Essaim
Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA de l’Essaim.
3712
Dompteur d'IA
Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA du Challenge des IA.
3712
Turfiste du Jour
Vous êtes 1er du jour parmi les participants humains (ex aequo compris).
135
Habitué du Podium
Vous êtes dans les 3 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris).
3510
Membre de l'Élite
Vous êtes dans les 10 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris).
51015
Maître du Quinté Ordre
Vous trouvez le Quinté+ dans l’ordre.
123
Le Fin Limier
Le cheval vainqueur figure dans votre sélection (bonus gagnant).
101525
Expert Turf.bzh
Nombre de vos autres badges de la saison.
2510

Les chiffres sont des nombres de journées dans la saison. Tous les compteurs repartent de zéro le 1er de chaque mois.

Vérifier par vous-même

  1. Téléchargez les données de la saison : une ligne par turfiste et par journée, avec ses points, sa combinaison, son rang du jour, les scores de référence et les compteurs qui ont avancé.
  2. Pour chaque turfiste, additionnez chaque colonne de compteur sur la saison.
  3. Comparez chaque total aux paliers du tableau des badges : vous retrouvez exactement les badges affichés sur cette page.

Télécharger la saison 7 (CSV)

Le détail de chaque journée, avec l’arrivée et toutes les grilles, est sur la page Les journées. Le règlement complet est sur la page Règlement du Challenge.