Les points et les badges, en toute transparence
Close Du 01/07/2026 au 31/07/2026
Fiche de saison
patrick mars
Les badges obtenus, dans l’ordre
- 05/07 Turfiste du Jour Bronze
Les compteurs et les paliers
Chaque compteur avance d’une unité par journée où la condition est remplie. Un badge s’obtient le jour où le compteur atteint le palier.
| Badge | Compteur | Bronze | Argent | Or |
|---|---|---|---|---|
| Bourreau de la Presse Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Consensus Presse. |
3 |
il manque 2
palier : 5 |
il manque 7
palier : 10 |
il manque 12
palier : 15 |
| Plus Fort que le Flair Votre score du jour est strictement supérieur à celui du Renifleur. |
2 |
il manque 3
palier : 5 |
il manque 8
palier : 10 |
il manque 13
palier : 15 |
| Maître de l'Essaim Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA de l’Essaim. |
1 |
il manque 2
palier : 3 |
il manque 6
palier : 7 |
il manque 11
palier : 12 |
| Dompteur d'IA Votre score du jour est strictement supérieur à celui de la meilleure IA du Challenge des IA. |
2 |
il manque 1
palier : 3 |
il manque 5
palier : 7 |
il manque 10
palier : 12 |
| Turfiste du Jour Vous êtes 1er du jour parmi les participants humains (ex aequo compris). |
1 |
le 05/07
palier : 1 |
il manque 2
palier : 3 |
il manque 4
palier : 5 |
| Habitué du Podium Vous êtes dans les 3 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris). |
1 |
il manque 2
palier : 3 |
il manque 4
palier : 5 |
il manque 9
palier : 10 |
| Membre de l'Élite Vous êtes dans les 10 premiers du jour parmi les humains (ex aequo compris). |
2 |
il manque 3
palier : 5 |
il manque 8
palier : 10 |
il manque 13
palier : 15 |
| Maître du Quinté Ordre Vous trouvez le Quinté+ dans l’ordre. |
0 |
il manque 1
palier : 1 |
il manque 2
palier : 2 |
il manque 3
palier : 3 |
| Le Fin Limier Le cheval vainqueur figure dans votre sélection (bonus gagnant). |
5 |
il manque 5
palier : 10 |
il manque 10
palier : 15 |
il manque 20
palier : 25 |
| Expert Turf.bzh Compte vos autres badges de la saison, tous niveaux confondus. |
1 |
non atteint
palier : 2 badges |
non atteint
palier : 5 badges |
non atteint
palier : 10 badges |
Le badge Expert n’existe qu’à un seul niveau à la fois : le niveau Or remplace l’Argent, qui remplace le Bronze.
Journée par journée
| Date | Points | Combinaison | Rang du jour | Ce qui a compté | Badges débloqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07 | 5 | Bonus Gagnant | 52 | gagnant trouvé | |
| 14/07 | 5 | Bonus Gagnant | 65 | gagnant trouvé | |
| 08/07 | 210 | Quarté Ordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant | 12 | bat la Presse bat les IA gagnant trouvé | |
| 07/07 | 0 | Aucun point | 82 | rien | |
| 06/07 | 255 | Quinté Désordre + Bonus Gagnant | 9 | bat la Presse bat le Renifleur top 10 gagnant trouvé | |
| 05/07 | 260 | Quinté Désordre + Bonus Précision Bronze + Bonus Gagnant | 1 | bat la Presse bat le Renifleur bat l’Essaim bat les IA 1er du jour top 3 top 10 gagnant trouvé | Turfiste du Jour Bronze |
Les classements de la saison
Cliquez sur un pseudo pour ouvrir sa fiche : tous ses points, ses compteurs et la date de chacun de ses badges. Les participants virtuels (Presse, Renifleur, IA) ne sont pas classés.
| Rang | Turfiste | Points | Journées | Quinté+ ordre | Quinté+ désordre | Quarté ordre | Quarté désordre | Badges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bicuit | 3 090 | 31 | 0 | 4 | 1 | 8 | 15 |
| 2 | Chris953 | 2 935 | 29 | 1 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 3 | Regorw | 2 905 | 31 | 0 | 7 | 1 | 4 | 13 |
| 4 | AL1ZXR72 | 2 790 | 31 | 0 | 6 | 2 | 2 | 13 |
| 5 | OSCAR RL | 2 775 | 31 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 6 | tijean59 | 2 730 | 31 | 0 | 6 | 0 | 6 | 13 |
| 7 | Marco | 2 730 | 31 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 8 | Faro94 | 2 675 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 9 | Hubert38470 | 2 635 | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 |
| 10 | Rictri | 2 635 | 31 | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| 11 | Brou71 | 2 575 | 26 | 0 | 5 | 1 | 6 | 14 |
| 12 | Herve13 | 2 515 | 31 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 |
| 13 | IMPROVEAS | 2 510 | 23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 14 | AS67 | 2 480 | 30 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 15 | Ericblb62 | 2 460 | 30 | 0 | 3 | 1 | 7 | 13 |
| 16 | Theron | 2 440 | 30 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| 17 | Conario | 2 440 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 |
| 18 | Diaoulic | 2 410 | 31 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| 19 | GOLIATH | 2 410 | 31 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 20 | MINOSCLO | 2 395 | 30 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 |
| 21 | tranquille75 | 2 385 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 |
| 22 | ritchy | 2 380 | 30 | 0 | 3 | 0 | 8 | 14 |
| 23 | Domi85 | 2 370 | 28 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 24 | Dom37 | 2 305 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 |
| 25 | melsab | 2 255 | 26 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 26 | DP06 | 2 250 | 28 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 27 | nicolas59720 | 2 230 | 30 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 28 | neiculairac | 2 200 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 29 | rhk77 | 2 190 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 30 | sami62 | 2 185 | 31 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 31 | Kalacha76 | 2 140 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 |
| 32 | macafe | 2 120 | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 33 | Franck 1x | 2 090 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
| 34 | Jockey1000 | 2 085 | 30 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 35 | Gelinotte | 2 080 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | morius | 2 075 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 37 | Seb013 | 2 075 | 29 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 38 | douyon1298 | 2 070 | 22 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 |
| 39 | Cisco | 2 055 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 40 | Sheva0907 | 2 040 | 28 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 41 | ZOUZOUMI | 2 040 | 29 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 42 | ⚙️ Paul | 2 040 | 29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 43 | Dom56 | 2 020 | 26 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 44 | deka | 2 000 | 31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 45 | galax12 | 1 940 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 46 | moyaux14 | 1 935 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 47 | ZAZENEL | 1 925 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 |
| 48 | Armando54 | 1 915 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 49 | jjjean | 1 910 | 30 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| 50 | JEAN MICHEL | 1 905 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 51 | Dom | 1 895 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
| 52 | valy | 1 890 | 31 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| 53 | DUJOJO62 | 1 870 | 24 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 54 | Loulou16 | 1 830 | 30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 55 | pacxou | 1 825 | 31 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 56 | onophrio | 1 815 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 57 | KLAOS | 1 795 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 58 | Salfo092 | 1 780 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 59 | CAMB82 | 1 770 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 60 | Xeon | 1 765 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 61 | MJO19 | 1 745 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 62 | x-tensor | 1 745 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 63 | Kmx | 1 725 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 64 | Bokaye | 1 725 | 25 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 65 | Lepono | 1 700 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 66 | pastisricard | 1 660 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 66 | dan06118 | 1 660 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 68 | PRUDECK | 1 660 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
| 69 | Hayastan | 1 645 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 70 | Cablefil11 | 1 645 | 30 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 71 | Sabotsdor | 1 635 | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 72 | HALFA | 1 615 | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 73 | supmu | 1 590 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 74 | Steph62 | 1 580 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 75 | Lifasarr | 1 570 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 76 | Pcheur | 1 555 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 77 | Spacescowboy | 1 540 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 78 | Cemoi62 | 1 510 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 79 | Nobodys | 1 505 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 80 | Mm6465 | 1 490 | 24 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 81 | Breizhoo | 1 465 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 82 | Nissisekon | 1 405 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 83 | MAxi | 1 405 | 27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 84 | Filo87 | 1 405 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 85 | fazz | 1 405 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 86 | Denis6200 | 1 395 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 87 | JPLG | 1 395 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 88 | Hadolas | 1 385 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 89 | Alex17 | 1 375 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 90 | papy | 1 375 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 91 | Nanar 59 | 1 335 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 92 | Thony | 1 325 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 93 | VECHOCHO | 1 295 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 94 | Dujar | 1 260 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 95 | Tobby2014 | 1 250 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 96 | AYISSI237 | 1 225 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 97 | Patrick 11 | 1 215 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 98 | Patrick94 | 1 200 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 99 | Sauf | 1 190 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 100 | Ali | 1 160 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 101 | robotcop | 1 155 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 102 | Ludo974 | 1 090 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 103 | jean | 1 085 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 104 | Chany | 1 060 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 105 | CravacheMolle | 1 050 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | LeProf 7063 | 1 010 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 107 | Jallal2 | 950 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 108 | Thierry971 | 920 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 109 | enobrac | 915 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 110 | Sam3d | 880 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 111 | Boss16 | 865 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 112 | Bob Bob | 860 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 113 | costuais | 845 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 114 | Sebolavie | 810 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 115 | ypocampe 59 | 755 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 116 | patrick mars | 735 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 117 | Doudou | 725 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | Ludi1909 | 655 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | Aeo | 620 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 120 | picaramiens | 615 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 121 | Bebeto | 590 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 122 | SHALOM | 490 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 123 | Yamanicola | 450 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Robpat | 410 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 125 | Azote | 410 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 126 | RICOO | 380 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 127 | Jesray | 320 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 128 | meilleur10 | 310 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Samistar | 300 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Jo974 | 300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 131 | JIMMY | 265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Benturfoo | 265 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | philippe | 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | RISSAY | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 134 | Bens | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 136 | Jasboss | 160 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | pierrot111 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Rajao | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Flo | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | petitloup82 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 138 | Herach | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 142 | ruddy08 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Kuurkuma | 135 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | okasse | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 | Bonklo | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Turbo TURF | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Khalid | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Kroustybat81 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Heracles | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Djadjedje19 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | WILLIAM95 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Cricri | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | alain7259 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Patdol | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | koko | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Younz | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | AlbesureCapa | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Kwakadanga | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Wanskert | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Tocard56 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Crisonium | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ange59 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Shmouik44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | cheick2305 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Victurf | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | thierry62650 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Ali aido | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | CPE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Amarante84 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Alochka | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Sevy49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Khalid oukhouya | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | pathe | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Vanierson1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Raul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Jasboss1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | mpessoba | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Impossiblelion | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Furet du Poitou | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Lionel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | indien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Denix22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Amri ahmed 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Anton64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 787MARIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Mobinyl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Siaka78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | hakim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | FK01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Pap | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | kellerk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Égalité de points : départage par le nombre de Quinté+ dans l’ordre, puis dans le désordre, puis de Quarté dans l’ordre, puis dans le désordre (article 7.3 du règlement). Deux turfistes encore à égalité partagent le même rang.
| Rang | Turfiste | Badges | Or | Argent | Bronze | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conario | 16 | 2 | 6 | 8 | 2 440 |
| 2 | Bicuit | 15 | 4 | 4 | 7 | 3 090 |
| 2 | OSCAR RL | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 775 |
| 4 | Faro94 | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 675 |
| 4 | ritchy | 14 | 3 | 3 | 8 | 2 380 |
| 4 | Brou71 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 575 |
| 7 | Chris953 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 935 |
| 7 | Regorw | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 905 |
| 7 | tijean59 | 13 | 3 | 3 | 7 | 2 730 |
| 7 | Ericblb62 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2 460 |
| 7 | AL1ZXR72 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 790 |
| 7 | Herve13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 515 |
| 7 | Theron | 13 | 2 | 3 | 8 | 2 440 |
| 7 | tranquille75 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 385 |
| 7 | MINOSCLO | 13 | 1 | 4 | 8 | 2 395 |
| 16 | Marco | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 730 |
| 16 | ⚙️ Paul | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 040 |
| 16 | Rictri | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 635 |
| 16 | Diaoulic | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 410 |
| 16 | sami62 | 12 | 2 | 3 | 7 | 2 185 |
| 16 | Loulou16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 830 |
| 16 | Spacescowboy | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 540 |
| 16 | IMPROVEAS | 12 | 1 | 4 | 7 | 2 510 |
| 16 | DP06 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 250 |
| 16 | x-tensor | 12 | 1 | 3 | 8 | 1 745 |
| 26 | Hubert38470 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 635 |
| 26 | AS67 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 480 |
| 26 | Domi85 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 370 |
| 26 | neiculairac | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 200 |
| 26 | Kalacha76 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 140 |
| 26 | morius | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 075 |
| 26 | JEAN MICHEL | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 905 |
| 26 | Salfo092 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 780 |
| 26 | Dom37 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 305 |
| 26 | melsab | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 255 |
| 26 | jjjean | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 910 |
| 26 | Tobby2014 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 250 |
| 38 | nicolas59720 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 230 |
| 38 | GOLIATH | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 410 |
| 38 | macafe | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 120 |
| 38 | Franck 1x | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 090 |
| 38 | Seb013 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 075 |
| 38 | Cisco | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 055 |
| 38 | deka | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 000 |
| 38 | Dom | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 895 |
| 38 | valy | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 890 |
| 38 | Xeon | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 765 |
| 38 | Sheva0907 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 040 |
| 38 | moyaux14 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 935 |
| 38 | ZAZENEL | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 925 |
| 38 | supmu | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 590 |
| 52 | rhk77 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 190 |
| 52 | galax12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 940 |
| 52 | pastisricard | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 660 |
| 52 | dan06118 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 660 |
| 52 | Ali | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 160 |
| 52 | ZOUZOUMI | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 040 |
| 52 | Dom56 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 020 |
| 52 | Armando54 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 915 |
| 52 | KLAOS | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 795 |
| 52 | CAMB82 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 770 |
| 52 | MJO19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 745 |
| 52 | Kmx | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 725 |
| 52 | fazz | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 405 |
| 65 | Steph62 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 580 |
| 65 | Pcheur | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 555 |
| 65 | JPLG | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 395 |
| 65 | Jockey1000 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 085 |
| 65 | douyon1298 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 070 |
| 65 | PRUDECK | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 660 |
| 65 | Lifasarr | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 570 |
| 65 | Breizhoo | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 465 |
| 65 | Hadolas | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 385 |
| 65 | Sauf | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 190 |
| 75 | Cablefil11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 645 |
| 75 | papy | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 375 |
| 75 | Gelinotte | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 080 |
| 75 | DUJOJO62 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 870 |
| 75 | pacxou | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 825 |
| 75 | Bokaye | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 725 |
| 75 | Cemoi62 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 510 |
| 75 | VECHOCHO | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 295 |
| 75 | Dujar | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 260 |
| 75 | AYISSI237 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 225 |
| 75 | jean | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 085 |
| 75 | Chany | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 060 |
| 87 | onophrio | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 815 |
| 87 | Lepono | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 700 |
| 87 | Hayastan | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 645 |
| 87 | Sabotsdor | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 635 |
| 87 | HALFA | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 615 |
| 87 | Mm6465 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 490 |
| 87 | Filo87 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 405 |
| 87 | Alex17 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 375 |
| 87 | Patrick94 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 200 |
| 87 | robotcop | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 155 |
| 87 | LeProf 7063 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 010 |
| 87 | Bob Bob | 6 | 0 | 2 | 4 | 860 |
| 99 | Nobodys | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 505 |
| 99 | MAxi | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 405 |
| 99 | Nanar 59 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 335 |
| 99 | Thony | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 325 |
| 99 | Patrick 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 215 |
| 99 | Thierry971 | 5 | 0 | 0 | 5 | 920 |
| 99 | Sam3d | 5 | 0 | 1 | 4 | 880 |
| 99 | costuais | 5 | 0 | 1 | 4 | 845 |
| 107 | Denis6200 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 395 |
| 107 | Ludo974 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 090 |
| 107 | Jallal2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 950 |
| 107 | Boss16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 865 |
| 107 | Sebolavie | 4 | 0 | 0 | 4 | 810 |
| 107 | ypocampe 59 | 4 | 0 | 1 | 3 | 755 |
| 107 | Azote | 4 | 0 | 0 | 4 | 410 |
| 114 | Nissisekon | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 405 |
| 114 | enobrac | 3 | 0 | 0 | 3 | 915 |
| 114 | picaramiens | 3 | 0 | 1 | 2 | 615 |
| 114 | Jesray | 3 | 0 | 0 | 3 | 320 |
| 118 | CravacheMolle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 050 |
| 118 | patrick mars | 1 | 0 | 0 | 1 | 735 |
| 118 | Aeo | 1 | 0 | 0 | 1 | 620 |
| 118 | Bebeto | 1 | 0 | 0 | 1 | 590 |
| 118 | SHALOM | 1 | 0 | 0 | 1 | 490 |
| 118 | RICOO | 1 | 0 | 0 | 1 | 380 |
| 118 | meilleur10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 310 |
| 118 | okasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 |
